1.额度监控暂不可用
2.注册码:NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数:100
产品总数
78775最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.78当日挂0产品数
6958数据更新时间
2026-11-01 19:29Result
产品列表 78775 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期381号理财产品AF265975Y · 信银理财 · | -9.00 | -1.00 | -0.43 | 1 | -3.65% | -2.74% | -2.74% | -2.74% | -2.43% | -0.07% | -0.06% | -0.06% | 9 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品AF250355F · 信银理财 · | -8.98 | -0.71 | -0.07 | 4 | -2.60% | -0.26% | 0.61% | 0.85% | 0.83% | -0.05% | -0.01% | 0.05% | 57 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品AF246738U · 信银理财 · | -8.98 | -1.00 | -0.07 | 2 | -3.64% | -0.26% | 1.34% | 1.22% | 1.19% | -0.07% | -0.01% | 0.11% | 46 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期174号理财产品AF251451C · 信银理财 · | -8.98 | -0.71 | 0.00 | 3 | -2.60% | 0.00% | 1.95% | 1.83% | 1.58% | -0.05% | 0.00% | 0.16% | 37 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益三个月持有期27号理财产品AF66267G · 信银理财 · | -8.97 | 0.29 | 0.86 | 7 | 1.04% | 3.13% | 3.47% | 3.47% | 3.30% | 0.02% | 0.12% | 0.19% | 21 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益三个月持有期27号理财产品AF266267M · 信银理财 · | -8.97 | 0.29 | 0.86 | 7 | 1.04% | 3.13% | 3.47% | 3.47% | 3.30% | 0.02% | 0.12% | 0.19% | 21 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期121号理财产品AF265816D · 信银理财 · | -8.97 | -1.28 | -0.21 | 1 | -4.68% | -0.78% | 1.09% | 1.82% | 1.78% | -0.09% | -0.03% | 0.09% | 45 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品AF250355Y · 信银理财 · | -8.97 | -0.57 | -0.07 | 4 | -2.08% | -0.26% | 0.73% | 1.25% | 1.24% | -0.04% | -0.01% | 0.06% | 65 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益三个月持有期27号理财产品AF66267B · 信银理财 · | -8.97 | 0.14 | 0.79 | 4 | 0.52% | 2.86% | 4.01% | 4.01% | 3.82% | 0.01% | 0.11% | 0.22% | 21 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期78号理财产品AF250148Y · 信银理财 · | -8.97 | -1.00 | -0.07 | 2 | -3.64% | -0.26% | 1.46% | 1.90% | 1.86% | -0.07% | -0.01% | 0.12% | 51 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期87号理财产品AF265196D · 信银理财 · | -8.95 | -0.99 | -0.21 | 4 | -3.63% | -0.78% | 0.36% | 2.01% | 0.87% | -0.07% | -0.03% | 0.03% | 217 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期111号理财产品AF264339F · 信银理财 · | -8.94 | -0.99 | -0.28 | 4 | -3.63% | -1.04% | 1.09% | 1.80% | 1.54% | -0.07% | -0.04% | 0.09% | 126 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开999号理财产品AF264116D · 信银理财 · | -8.93 | -1.13 | -0.14 | 5 | -4.14% | -0.52% | 0.73% | 1.48% | 1.70% | -0.08% | -0.02% | 0.06% | 144 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期86号理财产品AF250141U · 信银理财 · | -8.93 | -0.99 | -0.07 | 4 | -3.62% | -0.26% | 1.21% | 1.92% | 1.79% | -0.07% | -0.01% | 0.10% | 143 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开999号理财产品AF264116A · 信银理财 · | -8.93 | -1.13 | -0.14 | 5 | -4.14% | -0.52% | 0.73% | 1.44% | 1.83% | -0.08% | -0.02% | 0.06% | 144 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期180号理财产品AF251457U · 信银理财 · | -8.93 | -1.13 | -0.21 | 5 | -4.14% | -0.78% | 0.73% | 1.44% | 1.48% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 177 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期27号理财产品AF247784U · 信银理财 · | -8.93 | -1.13 | -0.21 | 3 | -4.14% | -0.78% | 0.73% | 1.44% | 1.48% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 177 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期111号理财产品AF264339C · 信银理财 · | -8.93 | -1.13 | -0.28 | 4 | -4.14% | -1.03% | 0.24% | 1.48% | 1.71% | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 154 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期381号理财产品AF265975C · 信银理财 · | -8.93 | -0.99 | -0.07 | 2 | -3.62% | -0.26% | 1.09% | 2.12% | 2.23% | -0.07% | -0.01% | 0.09% | 123 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期381号理财产品AF265975D · 信银理财 · | -8.91 | -0.99 | -0.07 | 2 | -3.62% | -0.26% | 1.09% | 2.16% | 2.64% | -0.07% | -0.01% | 0.09% | 123 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期62号理财产品AF252174C · 信银理财 · | -8.91 | -0.99 | -0.21 | 4 | -3.61% | -0.77% | 0.60% | 1.08% | 1.65% | -0.07% | -0.03% | 0.05% | 214 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期192号理财产品AF265820C · 信银理财 · | -8.90 | -0.71 | 0.07 | 1 | -2.58% | 0.26% | 1.45% | 2.72% | 3.01% | -0.05% | 0.01% | 0.12% | 119 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期231号理财产品AF264754A · 信银理财 · | -8.90 | -1.41 | -0.49 | 6 | -5.16% | -1.81% | -0.36% | 0.80% | 1.51% | -0.10% | -0.07% | -0.03% | 239 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开8号(1年最低持有) 私募GDPW322A · 光大理财 · 招商银行 | -62.31 7天 | -8.90 | -6.46 | 0 | -32.49% | -23.52% | -16.61% | -1.58% | -2.49% | -0.62% | -0.90% | -1.59% | 164 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期231号理财产品AF264754D · 信银理财 · | -8.90 | -1.27 | -0.42 | 5 | -4.64% | -1.55% | -0.24% | 0.88% | 1.57% | -0.09% | -0.06% | -0.02% | 239 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期100号理财产品AF263561D · 信银理财 · | -8.89 | -1.27 | -0.28 | 6 | -4.64% | -1.03% | 0.48% | 2.27% | 2.43% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 168 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健两个月持有期43号理财产品AF264977M · 信银理财 · | -8.89 | -0.99 | -0.21 | 5 | -3.61% | -0.77% | 0.72% | 1.47% | 2.16% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 193 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财财富牛(最低持有120天)1号-B份额 微众代销Z70016 · 南银理财 · | -8.89 | -1.35 | -0.63 | 0 | -4.92% | -2.29% | -2.90% | 0.30% | 2.71% | -0.09% | -0.09% | -0.24% | 723 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期100号理财产品AF263561A · 信银理财 · | -8.88 | -1.13 | -0.21 | 3 | -4.12% | -0.77% | 0.72% | 2.43% | 2.63% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 168 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期87号理财产品AF265196X · 信银理财 · | -8.88 | -1.13 | -0.28 | 4 | -4.12% | -1.03% | 0.24% | 1.83% | 3.08% | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 147 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财财富牛最低持有120天1号 微众代销Z70015 · 南银理财 · | -8.88 | -1.35 | -0.63 | 0 | -4.92% | -2.29% | -2.90% | 0.30% | 2.61% | -0.09% | -0.09% | -0.24% | 763 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品AF251527B · 信银理财 · | -8.88 | -1.13 | -0.21 | 3 | -4.11% | -0.77% | 0.72% | 1.59% | 1.94% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 247 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期189号理财产品AF264805H · 信银理财 · | -8.87 | -0.85 | -0.07 | 4 | -3.09% | -0.26% | 1.20% | 2.43% | 2.85% | -0.06% | -0.01% | 0.10% | 169 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期189号理财产品AF264805W · 信银理财 · | -8.87 | -0.84 | -0.07 | 3 | -3.09% | -0.26% | 1.32% | 2.51% | 2.89% | -0.06% | -0.01% | 0.11% | 169 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品AF251527G · 信银理财 · | -8.86 | -1.13 | -0.14 | 4 | -4.11% | -0.51% | 1.08% | 1.91% | 2.20% | -0.08% | -0.02% | 0.09% | 247 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期27号理财产品 微众代销AF258536S · 信银理财 · | -8.86 | -0.98 | -0.35 | 5 | -3.59% | -1.28% | -0.84% | 0.87% | 1.69% | -0.07% | -0.05% | -0.07% | 329 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期11号理财产品AF247543C · 信银理财 · | -8.86 | -1.83 | -0.70 | 3 | -6.67% | -2.57% | -1.08% | 0.83% | 1.52% | -0.13% | -0.10% | -0.09% | 365 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期20号理财产品AF247561A · 信银理财 · | -8.86 | -0.98 | -0.42 | 6 | -3.59% | -1.54% | -1.32% | 0.59% | 2.53% | -0.07% | -0.06% | -0.11% | 221 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期20号理财产品AF247561D · 信银理财 · | -8.85 | -0.98 | -0.42 | 6 | -3.59% | -1.54% | -1.32% | 0.63% | 2.61% | -0.07% | -0.06% | -0.11% | 221 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期11号理财产品AF247543V · 信银理财 · | -8.85 | -1.68 | -0.63 | 2 | -6.15% | -2.31% | -0.96% | 0.99% | 1.64% | -0.12% | -0.09% | -0.08% | 366 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期27号理财产品 微众代销AF258536C · 信银理财 · | -8.84 | -0.98 | -0.35 | 8 | -3.59% | -1.28% | -0.72% | 0.95% | 1.75% | -0.07% | -0.05% | -0.06% | 352 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品NYSXLD10801DD · 农银理财 · | -8.84 | 0.39 | -1.39 | 0 | 1.42% | -5.08% | -8.26% | -2.49% | 17.26% | 0.03% | -0.19% | -0.68% | 273 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期120号理财产品AF264691B · 信银理财 · | -8.84 | -0.56 | 0.07 | 2 | -2.05% | 0.26% | 1.56% | 2.22% | 3.06% | -0.04% | 0.01% | 0.13% | 211 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期87号理财产品AF265196A · 信银理财 · | -8.84 | -0.98 | -0.21 | 5 | -3.58% | -0.77% | 0.36% | 1.98% | 2.98% | -0.07% | -0.03% | 0.03% | 217 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品AF250355D · 信银理财 · | -8.83 | -0.70 | -0.07 | 7 | -2.56% | -0.26% | 0.60% | 1.98% | 4.54% | -0.05% | -0.01% | 0.05% | 143 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品AF250355A · 信银理财 · | -8.83 | -0.56 | -0.07 | 5 | -2.05% | -0.26% | 0.60% | 1.94% | 4.54% | -0.04% | -0.01% | 0.05% | 143 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期120号理财产品AF264691G · 信银理财 · | -8.83 | -0.42 | 0.07 | 4 | -1.54% | 0.26% | 1.56% | 2.26% | 3.13% | -0.03% | 0.01% | 0.13% | 211 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品AF250355C · 信银理财 · | -8.83 | -0.70 | -0.07 | 6 | -2.56% | -0.26% | 0.72% | 2.02% | 4.62% | -0.05% | -0.01% | 0.06% | 143 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动9M持有2A9K70902A · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.83 | -0.54 | -1.09 | 0 | -1.97% | -4.00% | -5.78% | -1.20% | 2.10% | -0.04% | -0.15% | -0.47% | 511 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动6个月最短持有期1号W9K70601W · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.83 | -1.08 | -1.14 | 0 | -3.95% | -4.17% | -4.95% | -1.04% | 1.50% | -0.08% | -0.16% | -0.41% | 729 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动9M持有02号9K709020 · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.83 | -0.57 | -1.13 | 0 | -2.07% | -4.12% | -5.83% | -1.18% | 2.15% | -0.04% | -0.16% | -0.48% | 511 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期189号理财产品AF264805B · 信银理财 · | -8.83 | -0.98 | -0.14 | 2 | -3.58% | -0.51% | 1.08% | 2.30% | 3.05% | -0.07% | -0.02% | 0.09% | 225 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财财富牛最低持有540天1号-B份额NYCF000014 · 南银理财 · | -8.82 | -1.84 | -1.30 | 0 | -6.71% | -4.76% | -2.32% | 0.88% | 7.77% | -0.13% | -0.18% | -0.19% | 218 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期27号理财产品 微众代销AF258536D · 信银理财 · | -8.82 | -0.98 | -0.42 | 7 | -3.58% | -1.53% | -0.83% | 0.91% | 1.94% | -0.07% | -0.06% | -0.07% | 367 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期27号理财产品 微众代销AF258536V · 信银理财 · | -8.82 | -0.98 | -0.42 | 4 | -3.58% | -1.53% | -0.83% | 0.91% | 1.95% | -0.07% | -0.06% | -0.07% | 367 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期45号理财产品 微众代销AF258734M · 信银理财 · | -8.81 | -0.84 | -0.07 | 3 | -3.07% | -0.26% | 1.19% | 1.54% | 1.56% | -0.06% | -0.01% | 0.10% | 471 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期45号理财产品 微众代销AF258734P · 信银理财 · | -8.81 | -0.84 | -0.07 | 3 | -3.07% | -0.26% | 1.19% | 1.54% | 1.56% | -0.06% | -0.01% | 0.10% | 471 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期45号理财产品 微众代销AF258734X · 信银理财 · | -8.81 | -0.84 | -0.07 | 3 | -3.07% | -0.26% | 1.19% | 1.54% | 1.56% | -0.06% | -0.01% | 0.10% | 471 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财财富牛最低持有540天1号Z70020 · 南银理财 · | -8.81 | -1.83 | -1.29 | 0 | -6.66% | -4.71% | -2.27% | 0.84% | 2.72% | -0.13% | -0.18% | -0.19% | 589 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 微众代销 建行代销AF234334C · 信银理财 · | -8.81 | -1.12 | -0.21 | 7 | -4.08% | -0.77% | 0.24% | 0.71% | 1.55% | -0.08% | -0.03% | 0.02% | 494 |
| ☆ | 10-29 | 青银理财田园系列(固收增强)2023年114期CCTYGX23114 · 青银理财 · 青银理财 | -61.64 7天 | -8.81 | -7.62 | 0 | -32.14% | -27.74% | -20.20% | -8.11% | 1.33% | -0.62% | -1.06% | -1.94% | 1105 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财财富牛最低持有540天1号-C份额NYCF000034 · 南银理财 · | -8.80 | -1.81 | -1.28 | 0 | -6.61% | -4.66% | -2.21% | 25.53% | 25.53% | -0.13% | -0.18% | -0.18% | 63 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期72号理财产品AF250125S · 信银理财 · | -8.80 | -1.12 | 0.07 | 2 | -4.08% | 0.26% | 1.67% | 2.09% | 2.37% | -0.08% | 0.01% | 0.14% | 340 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品(L份额) 建行代销NYSXLD10801L · 农银理财 · 农业银行 | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.62% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 3.59% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 1329 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品(L份额) 建行代销NYSXLD10801L · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.62% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 4.34% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 1098 |
| ☆ | 10-29 | 华夏理财固收增强最短持有90天A款(红利·科技)W22135002W · 华夏理财 · | -8.79 | -8.07 | -6.11 | 0 | -29.40% | -22.24% | -17.58% | -6.78% | 0.76% | -0.56% | -0.85% | -1.45% | 1098 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品(L份额) 建行代销NYSXLD10801LJ · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 4.18% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 1098 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银顺心·灵动1080天固定收益类理财产品(L份额)NYSXLD10801LP · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 4.17% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 1099 |
| ☆ | 10-29 | “农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品(L份额)NYSXLD10801LDD · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 16.79% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 273 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银顺心·灵动1080天固定收益类理财产品(L份额)NYSXLD10801LM · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 5.32% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 862 |
| ☆ | 10-29 | “农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品(L份额)NYSXLD10801LT · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 8.20% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 559 |
| ☆ | 10-29 | “农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品(L份额)NYSXLD10801LV · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 7.97% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 575 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银顺心·灵动1080天固定收益类理财产品(L份额)NYSXLD10801O · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 4.17% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 1099 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银顺心·灵动”1080天固定收益类理财产品(L份额)NYSXLD10801Q · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 6.97% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 658 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银顺心·灵动1080天固定收益类理财产品(L份额)SXLD10801K · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 5.37% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 853 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银顺心灵动1080天固定收益类人民币理财产品(L份额)SXLD10801LF · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.88% | -8.06% | -2.30% | 6.83% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 671 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品SXLD1080K · 农银理财 · | -8.79 | 0.45 | -1.33 | 0 | 1.63% | -4.87% | -8.06% | -2.30% | 33.68% | 0.03% | -0.19% | -0.66% | 140 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期28号理财产品 微众代销AF251093B · 信银理财 · | -8.79 | -1.12 | -0.63 | 6 | -4.07% | -2.29% | -1.31% | 1.57% | 2.55% | -0.08% | -0.09% | -0.11% | 337 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银安心·灵动30天理财产品(对公专属)NYADLDDG30 · 农银理财 · 农业银行 | -8.78 | -0.71 | 0.14 | 0 | -2.58% | 0.52% | 1.52% | 1.89% | 1.91% | -0.05% | 0.02% | 0.13% | 127 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银安心·灵动30天理财产品(对公专属)NYADLDDG30 · 农银理财 · | -8.78 | -0.71 | 0.14 | 0 | -2.58% | 0.52% | 1.52% | 1.89% | 2.00% | -0.05% | 0.02% | 0.13% | 121 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期72号理财产品AF250125L · 信银理财 · | -8.78 | -1.11 | 0.07 | 1 | -4.07% | 0.25% | 1.78% | 2.28% | 2.60% | -0.08% | 0.01% | 0.15% | 340 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期72号理财产品AF250125P · 信银理财 · | -8.78 | -0.98 | 0.14 | 2 | -3.56% | 0.51% | 1.90% | 2.32% | 2.63% | -0.07% | 0.02% | 0.16% | 340 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期72号理财产品AF250125G · 信银理财 · | -8.78 | -1.11 | 0.14 | 1 | -4.07% | 0.51% | 1.90% | 2.32% | 2.64% | -0.08% | 0.02% | 0.16% | 340 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期72号理财产品AF250125T · 信银理财 · | -8.78 | -1.11 | 0.14 | 1 | -4.07% | 0.51% | 1.90% | 2.32% | 2.64% | -0.08% | 0.02% | 0.16% | 340 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动6M最短持有1A9K70601A · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.78 | -1.04 | -1.09 | 1 | -3.78% | -3.99% | -4.66% | -0.81% | 2.91% | -0.07% | -0.15% | -0.38% | 1450 |
| ☆ | 10-29 | 浦享添益固收增强型中证500指数增强策略(六个月持有期11号)A 微众代销2301254729 · 浦银理财 · | -8.78 | -1.95 | -1.88 | 1 | -7.11% | -6.85% | -6.73% | -1.42% | 2.69% | -0.14% | -0.26% | -0.55% | 335 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期25号理财产品 微众代销AF45869N · 信银理财 · | -8.77 | -0.97 | -0.07 | 4 | -3.56% | -0.25% | 0.83% | 1.49% | 2.04% | -0.07% | -0.01% | 0.07% | 450 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期180号理财产品AF251457A · 信银理财 · | -8.77 | -1.11 | -0.21 | 7 | -4.06% | -0.76% | 0.47% | 1.22% | 2.59% | -0.08% | -0.03% | 0.04% | 360 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期180号理财产品AF251457G · 信银理财 · | -8.77 | -1.11 | -0.21 | 5 | -4.06% | -0.76% | 0.59% | 1.37% | 2.61% | -0.08% | -0.03% | 0.05% | 359 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利月盈76号C(存款存单策略)9K43076C · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.77 | -0.89 | -0.11 | 0 | -3.24% | -0.39% | 1.13% | 0.97% | 1.72% | -0.06% | -0.01% | 0.09% | 308 |
| ☆ | 10-29 | 建信理财龙鑫(行业优选)固收类最低持有180天产品第1期 建行代销JXLXHY180D0514001 · 建信理财 · | -8.76 | 0.92 | -0.21 | 0 | 3.36% | -0.79% | -2.30% | 0.30% | 1.22% | 0.06% | -0.03% | -0.19% | 128 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期1号理财产品AF233419F · 信银理财 · | -8.76 | -0.97 | -0.28 | 3 | -3.55% | -1.02% | 0.12% | 1.37% | 1.60% | -0.07% | -0.04% | 0.01% | 603 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期180号理财产品AF251457S · 信银理财 · | -8.75 | -0.97 | -0.14 | 5 | -3.55% | -0.51% | 0.83% | 1.57% | 2.77% | -0.07% | -0.02% | 0.07% | 359 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期180号理财产品AF251457X · 信银理财 · | -8.75 | -0.97 | -0.14 | 5 | -3.55% | -0.51% | 0.83% | 1.57% | 2.77% | -0.07% | -0.02% | 0.07% | 359 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动180天ESG理财产品(科技领航)NYJXLDKJLH180 · 农银理财 · 农业银行 | -8.75 | -0.89 | -0.70 | 0 | -3.24% | -2.57% | -4.18% | -1.30% | 0.79% | -0.06% | -0.10% | -0.34% | 339 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动180天ESG理财产品(科技领航)NYJXLDKJLH180 · 农银理财 · | -8.75 | -0.89 | -0.70 | 0 | -3.24% | -2.57% | -4.18% | -1.30% | 0.83% | -0.06% | -0.10% | -0.34% | 325 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动6M最短持有1B9K70601B · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.73 | -1.06 | -1.13 | 0 | -3.89% | -4.14% | -4.82% | -0.96% | 1.31% | -0.07% | -0.16% | -0.40% | 511 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享14天持有期10号A类份额YJ01250348A · 北银理财 · | -8.73 | -1.07 | -0.17 | 0 | -3.89% | -0.60% | 0.39% | 1.22% | 2.25% | -0.07% | -0.02% | 0.03% | 490 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期86号理财产品AF250141B · 信银理财 · | -8.72 | -1.11 | -0.14 | 3 | -4.04% | -0.51% | 0.94% | 1.64% | 2.84% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 397 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期24号理财产品AF251090A · 信银理财 · | -8.72 | -1.11 | -0.48 | 4 | -4.04% | -1.77% | -0.59% | 0.82% | 4.25% | -0.08% | -0.07% | -0.05% | 267 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。