每日简报 · 2026-10-28
产品总数
15261最新净值日披露产品
1平均万收(最新日)
0.62挂0产品(最新日)
0近7天新成立
175万收 Top 10
| 产品 | 当日万收 | 7日年化 | 成立年化 |
|---|---|---|---|
| (南极星)中银稳富7天持有期18号 | 0.62 | 5.69% | 3.18% |
万收最低 5
| 产品 | 当日万收 | 7日年化 |
|---|---|---|
| (南极星)中银稳富7天持有期18号 | 0.62 | 5.69% |
近 7 天新成立产品
| 产品 | 成立日 | 管理机构 |
|---|---|---|
| 民生理财富竹固收封闭493号理财产品E | 2026-11-10 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收封闭496号理财产品E | 2026-11-06 | 民生理财 |
| 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭338号理财产品E | 2026-11-04 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收封闭552号理财产品F | 2026-11-04 | 民生理财 |
| 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭318号理财产品V | 2026-11-04 | 民生理财 |
| 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭338号理财产品F | 2026-11-04 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收封闭552号理财产品P | 2026-11-04 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收封闭552号理财产品E | 2026-11-04 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收封闭552号理财产品R | 2026-11-04 | 民生理财 |
| 民生理财贵竹固收添益3个月持有期19号理财产品E | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收优选封闭152号理财产品Q | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收优选封闭152号理财产品D | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收优选封闭152号理财产品J | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收封闭512号理财产品E | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收封闭438号理财产品A | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭303号理财产品M | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财贵竹固收添益3个月持有期19号理财产品F | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭341号理财产品E | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收优选封闭152号理财产品A | 2026-11-03 | 民生理财 |
| 民生理财富竹固收优选封闭152号理财产品S | 2026-11-03 | 民生理财 |
简报基于库内最新净值日自动生成;数据每日采集后更新。