产品总数
15155最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.12当日挂0产品数
1610数据更新时间
2026-10-29 01:49| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 中银 · RJHQDUSD02C | 262.81 | 36.61 | 17.77 | 0 | 133.55% | 64.78% | 61.64% | 71.03% | 71.03% | 2.56% | 2.48% | 5.07% | 52 |
| 09-30 | (内部测试)中银理财-稳富(周周开) 中银 · WFZZKCS01 | 202.64 | 28.95 | 14.47 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 0 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收安心三年封闭2号理财产品A 民银 · FBAG19462A | 108.39 | 15.48 | 9.10 | 0 | 56.52% | 24.52% | 24.29% | 8.55% | 2.19% | 1.08% | 1.28% | 2.33% | 1055 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收安心三年封闭2号理财产品Q 民银 · FBAG19462Q | 108.10 | 15.44 | 9.08 | 0 | 56.37% | 24.46% | 24.33% | 8.65% | 2.28% | 1.08% | 1.27% | 2.33% | 1055 |
| 10-26 | 富利兴成阿尔法1M2号 兴银 · 9S650050 | 81.12 | -5.04 | -10.53 | 0 | -19.28% | -38.85% | -11.59% | -1.34% | 6.62% | -0.37% | -1.49% | -1.02% | 578 |
| 10-26 | 富利兴成阿尔法1M2A 兴银 · 9S65005A | 81.12 | -5.04 | -10.53 | 0 | -19.28% | -38.85% | -11.59% | -1.34% | 6.62% | -0.37% | -1.49% | -1.02% | 578 |
| 10-26 | 富利兴合常青6M持有16号(价值款) 兴银 · 9S650140 | 75.21 | -18.71 | -12.13 | 0 | -68.63% | -44.46% | -6.79% | -11.92% | -3.25% | -1.32% | -1.71% | -0.60% | 368 |
| 10-26 | 富利兴合常青6M持有16号A(价值款) 兴银 · 9S65014A | 75.21 | -18.71 | -12.13 | 0 | -68.63% | -44.46% | -6.79% | -11.92% | -3.25% | -1.32% | -1.71% | -0.60% | 368 |
| 06-02 | 中银理财-稳汇固收增强(美元封闭式)2020年01期 中银 · WHZQ202001A | 74.57 | 10.65 | 5.89 | 0 | 38.88% | 21.51% | 11.58% | 4.33% | -0.92% | 0.75% | 0.82% | 1.11% | 483 |
| 06-02 | 中银理财-稳汇固收增强(美元封闭式)2020年01期 中银 · WHZQ202001B | 74.57 | 10.65 | 5.89 | 0 | 38.88% | 21.51% | 11.58% | 4.33% | -0.92% | 0.75% | 0.82% | 1.11% | 483 |
| 10-26 | 富利兴成阿尔法日开1号A 兴银 · 9SY0601A | 62.34 | 0.70 | -5.17 | 0 | 2.18% | -19.09% | -2.51% | 0.46% | 8.28% | 0.04% | -0.73% | -0.22% | 864 |
| 10-26 | 富利兴成阿尔法日开1号 兴银 · 9SY06010 | 62.09 | 0.51 | -5.50 | 0 | 1.48% | -20.29% | -2.85% | -0.06% | 6.77% | 0.03% | -0.78% | -0.25% | 864 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期64号理财产品M 民银 · FBAE41364M | 62.07 | 8.87 | 4.43 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2.20% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 103 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期64号理财产品P 民银 · FBAE41364P | 62.07 | 8.87 | 4.43 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2.20% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 103 |
| 10-26 | 富利兴成阿尔法日开1号C 兴银 · 9SY0601C | 61.86 | 0.55 | -5.32 | 0 | 1.63% | -19.63% | -3.06% | -0.03% | -1.80% | 0.03% | -0.75% | -0.27% | 852 |
| 10-27 | 汇利现金宝1号现汇D(美元) 兴银 · 9MX0001D | 51.75 | 11.25 | 12.36 | 0 | 41.10% | 45.43% | 45.35% | 28.67% | 0.91% | 0.79% | 1.74% | 3.73% | 403 |
| 09-15 | 中银理财-稳富博弈固收增强澳元兑美元二元(看涨)策略封闭式2026年第1期 中银 · WFBYAUBOC2601A | 51.73 | 4.70 | 2.93 | 0 | 9.97% | 7.86% | 9.15% | 4.11% | 2.84% | 0.33% | 0.41% | 0.83% | 147 |
| 10-27 | 汇利现金宝1号(美元) 兴银 · 9MX00010 | 51.30 | 11.15 | 12.19 | 0 | 40.75% | 44.77% | 44.57% | 28.32% | 1.20% | 0.78% | 1.72% | 3.66% | 574 |
| 10-27 | 汇利现金宝1号B(美元) 兴银 · 9MX0001B | 51.04 | 11.09 | 12.19 | 0 | 40.54% | 44.80% | 44.71% | 28.26% | 1.75% | 0.78% | 1.72% | 3.68% | 501 |
| 10-26 | 富利兴成阿尔法3M3A 兴银 · 9S65080A | 50.81 | -4.82 | -6.22 | 0 | -17.82% | -22.83% | -4.38% | 3.05% | -3.15% | -0.34% | -0.88% | -0.38% | 333 |
| 10-26 | 富利兴成阿尔法3M3号 兴银 · 9S650800 | 50.36 | -4.94 | -6.33 | 0 | -18.25% | -23.23% | -4.78% | 2.63% | -3.52% | -0.35% | -0.89% | -0.42% | 333 |
| 10-27 | 汇利现金宝1号C(美元) 兴银 · 9MX0001C | 50.35 | 10.94 | 12.03 | 0 | 39.99% | 44.19% | 44.09% | 27.85% | 3.43% | 0.77% | 1.70% | 3.62% | 403 |
| 10-26 | 富利兴成阿尔法3M3C 兴银 · 9S65080C | 50.21 | -4.97 | -6.36 | 0 | -18.38% | -23.33% | -4.90% | 2.48% | -3.65% | -0.35% | -0.89% | -0.43% | 333 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭347号理财产品A 民银 · FBAG98347A | 50.00 | 7.14 | 3.57 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2.68% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 68 |
| 02-20 | 中银理财-新城镇惠盈30天最短持有期固收理财产品 中银 · CYQXCZHYGS30DA | 47.96 | 6.85 | 3.43 | 11 | 25.01% | 12.50% | 5.84% | 1.29% | 1.68% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 104 |
| 06-02 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年91期 中银 · WFZQ2021091 | 47.53 | 6.79 | 4.05 | 0 | 24.78% | 14.81% | 10.21% | 3.72% | 3.24% | 0.48% | 0.57% | 0.98% | 336 |
| 10-26 | 中银理财-智富创新驱动180天持有期 中银 · CYQZFCXQD180DA | 45.95 | 6.53 | 3.09 | 0 | 23.83% | 11.28% | 3.10% | 2.57% | -0.96% | 0.46% | 0.43% | 0.27% | 146 |
| 10-22 | 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年02期 中银 · HWMBYQDUSD2502A | 45.70 | 6.53 | 6.32 | 0 | 23.83% | 23.11% | 4.22% | -1.20% | -0.29% | 0.46% | 0.89% | 0.40% | 420 |
| 10-22 | 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年02期 中银 · HWMBYQDUSD2502B | 45.70 | 6.53 | 6.32 | 0 | 23.83% | 23.11% | 4.22% | -1.20% | -0.29% | 0.46% | 0.89% | 0.40% | 420 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭386号理财产品E 民银 · FBAG98386E | 45.00 | 6.43 | 3.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 69 |
| 10-22 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2024年03期 中银 · PHHY202403 | 44.19 | 6.31 | 4.23 | 0 | 23.04% | 15.46% | 10.58% | 6.03% | 3.77% | 0.44% | 0.59% | 1.01% | 924 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期 中银 · CYQZFZSGZ180D02A | 42.36 | 5.89 | 2.91 | 0 | 21.48% | 10.63% | 4.65% | 4.75% | 0.26% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 368 |
| 10-26 | 富利股债指数主题1个月最短持有期1号 兴银 · 9K716330 | 41.47 | -5.92 | -2.00 | 0 | -21.70% | -7.39% | 3.49% | -0.26% | 0.77% | -0.42% | -0.28% | 0.31% | 461 |
| 10-26 | 富利股债指数主题1M持有1号(MSCI红利股票) 兴银 · 9K71633A | 41.47 | -5.92 | -2.00 | 0 | -21.70% | -7.39% | 3.49% | -0.26% | 0.77% | -0.42% | -0.28% | 0.31% | 461 |
| 10-26 | 中银理财-慧富权益类红利策略180天持有期 中银 · CYQHFHLCL180DA | 40.29 | -12.44 | -5.35 | 0 | -45.39% | -19.65% | 1.08% | 1.10% | 4.06% | -0.87% | -0.75% | 0.09% | 699 |
| 10-26 | 中银理财-慧富权益类红利策略180天持有期 中银 · CYQHFHLCL180DC | 39.79 | -12.61 | -5.48 | 0 | -45.99% | -20.13% | 0.38% | 1.33% | 3.86% | -0.88% | -0.77% | 0.03% | 706 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期45号理财产品P 民银 · FBAE41245P | 39.53 | 5.96 | 3.08 | 0 | 21.76% | 11.24% | 5.50% | 3.05% | 2.85% | 0.42% | 0.43% | 0.50% | 112 |
| 10-26 | 中银理财-智富创新驱动365天持有期 中银 · CYQZFCXQD365DA | 37.96 | 5.48 | 2.40 | 0 | 20.02% | 8.75% | 2.42% | 3.24% | -1.79% | 0.38% | 0.34% | 0.21% | 125 |
| 10-26 | 中银理财-智富行业轮动策略90天持有期 中银 · CYQZFHYLD90DA | 37.48 | 4.66 | 1.54 | 0 | 17.00% | 5.61% | -0.19% | 2.82% | -1.18% | 0.33% | 0.22% | -0.02% | 157 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债日开1号 中银 · WFCZRK1A | 36.83 | 6.87 | 4.15 | 0 | 25.11% | 15.16% | 7.77% | 5.20% | 5.20% | 0.48% | 0.58% | 0.68% | 59 |
| 10-26 | 中银理财-稳富全球配置日开 中银 · WFQQPZRKA | 36.17 | 6.90 | 4.11 | 0 | 25.20% | 15.02% | 7.64% | 4.10% | 3.65% | 0.48% | 0.58% | 0.67% | 108 |
| 10-26 | 富利兴合价值1Y持有1号A 兴银 · 9S65011A | 36.00 | -6.25 | 1.11 | 0 | -23.02% | 3.80% | -5.85% | -25.86% | -6.16% | -0.44% | 0.15% | -0.51% | 474 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期04 中银 · CYQZFZSGZ180D04A | 35.98 | 4.76 | 2.60 | 0 | 17.37% | 9.48% | 4.37% | 2.21% | 0.42% | 0.33% | 0.36% | 0.38% | 293 |
| 10-26 | 富利兴合常青3M持有8号 兴银 · 9SY06080 | 34.00 | -25.90 | -18.18 | 0 | -94.65% | -66.17% | -28.43% | -16.98% | 4.40% | -1.82% | -2.54% | -2.49% | 665 |
| 10-26 | 富利兴合常青3M持有8号A 兴银 · 9SY0608A | 34.00 | -25.90 | -18.18 | 0 | -94.65% | -66.17% | -28.43% | -16.98% | 4.40% | -1.82% | -2.54% | -2.49% | 665 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 中银 · RJHQDUSD02F | 33.78 | 16.57 | 10.91 | 0 | 60.38% | 39.72% | 34.67% | 36.04% | 36.04% | 1.16% | 1.52% | 2.85% | 40 |
| 11-17 | (大湾区-鹏城乾益) 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年01期 中银 · WFZQDWQ2021001 | 33.72 | 4.82 | -6.93 | 0 | 17.58% | -25.40% | -19.83% | -5.42% | 2.22% | 0.34% | -0.97% | -1.90% | 336 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益日开3号理财产品 民银 · FBAE37003A | 32.63 | 4.94 | 2.68 | 6 | 18.05% | 9.80% | 7.81% | 6.30% | 6.30% | 0.35% | 0.38% | 0.68% | 84 |
| 10-22 | 中银理财-联阳合盈固收增强封闭式2026年02期 中银 · LYHYZQ202602A | 32.45 | 4.64 | 2.89 | 0 | 16.92% | 10.56% | 5.41% | 4.25% | 2.72% | 0.32% | 0.40% | 0.52% | 254 |
| 10-22 | 中银理财-联阳合盈固收增强封闭式2026年02期 中银 · LYHYZQ202602B | 32.45 | 4.64 | 2.89 | 0 | 16.92% | 10.56% | 5.41% | 12.36% | 12.36% | 0.32% | 0.40% | 0.52% | 56 |
| 10-22 | 中银理财-联阳合盈固收增强封闭式2026年02期 中银 · LYHYZQ202602C | 32.45 | 4.64 | 2.89 | 0 | 16.92% | 10.56% | 5.41% | 12.36% | 12.36% | 0.32% | 0.40% | 0.52% | 56 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数增强策略180天持有期2号 中银 · CYQZFZSZQ180D02A | 31.78 | 5.27 | 1.20 | 0 | 19.24% | 4.35% | -3.09% | 1.63% | -1.50% | 0.37% | 0.17% | -0.27% | 171 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 中银 · RJHQDUSD02A | 31.71 | 17.45 | 11.20 | 2 | 63.61% | 40.81% | 33.72% | 22.53% | 3.12% | 1.22% | 1.57% | 2.77% | 144 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 中银 · RJHQDUSD02B | 31.71 | 17.45 | 11.20 | 2 | 63.61% | 40.81% | 33.72% | 22.53% | 3.12% | 1.22% | 1.57% | 2.77% | 144 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品 民银 · FBAE37497A | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品B 民银 · FBAE37497B | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品J 民银 · FBAE37497J | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品Q 民银 · FBAE37497Q | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品S 民银 · FBAE37497S | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 中银 · RJHQDUSD02D | 30.87 | 16.99 | 6.98 | 0 | 61.91% | 25.32% | 0.00% | 31.50% | 31.50% | 1.19% | 0.97% | 0.00% | 46 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 中银 · RJHQDUSD02E | 30.87 | 16.98 | 6.97 | 0 | 61.91% | 25.32% | 0.00% | 31.50% | 31.50% | 1.19% | 0.97% | 0.00% | 46 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强打新策略30天持有期 中银 · CYQWFZQDXCL30D1A | 30.76 | 6.33 | 3.96 | 0 | 23.14% | 14.46% | 6.94% | 3.96% | 4.51% | 0.44% | 0.55% | 0.61% | 125 |
| 12-27 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年020期 中银 · WFZQ2022020 | 30.61 | 7.18 | 0.02 | 0 | 15.31% | 0.02% | -7.73% | -7.97% | 0.06% | 0.50% | 0.00% | -0.70% | 229 |
| 03-24 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年01期 中银 · WF2022001 | 30.42 | 2.92 | 2.32 | 0 | 9.30% | 7.89% | 5.31% | 4.04% | 4.23% | 0.20% | 0.32% | 0.52% | 365 |
| 10-27 | 民生理财贵竹半年盈180天持有期6号F 招商 · MS040210 | 30.39 | 5.31 | 3.52 | 0 | 19.38% | 12.85% | 6.89% | 4.73% | 4.31% | 0.37% | 0.49% | 0.62% | 187 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期6号理财产品E 民银 · FBAE41606E | 30.39 | 5.31 | 3.52 | 0 | 19.38% | 12.85% | 6.89% | 4.73% | 4.31% | 0.37% | 0.49% | 0.62% | 187 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期6号理财产品F 民银 · FBAE41606F | 30.39 | 5.31 | 3.52 | 0 | 19.38% | 12.85% | 6.89% | 4.73% | 4.31% | 0.37% | 0.49% | 0.62% | 187 |
| 05-07 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年24期 中银 · WF2024024 | 28.98 | 4.14 | 2.34 | 0 | 8.14% | 5.98% | 4.75% | 4.23% | 3.22% | 0.29% | 0.33% | 0.44% | 363 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭5号理财产品E 民银 · FBAG41465E | 28.26 | 4.04 | 4.46 | 0 | 14.74% | 12.02% | 7.24% | 3.26% | 2.01% | 0.28% | 0.63% | 0.69% | 529 |
| 10-26 | 中银理财-稳富14天持有期15号 中银 · CYQWF14D15A | 28.21 | 4.69 | 2.68 | 0 | 17.13% | 9.79% | 5.21% | 2.94% | 3.66% | 0.33% | 0.38% | 0.46% | 181 |
| 12-06 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年078期 中银 · WFZQ2022078 | 28.21 | 20.88 | 11.50 | 0 | 44.55% | 31.05% | 10.65% | 4.12% | 4.64% | 1.46% | 1.62% | 0.96% | 152 |
| 10-27 | 民生理财贵竹周周盈7天持有期73号F 招商 · MS040211 | 28.05 | 4.38 | 3.08 | 0 | 16.01% | 11.27% | 5.96% | 4.19% | 3.98% | 0.31% | 0.43% | 0.54% | 229 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期73号理财产品E 民银 · FBAE41173E | 28.05 | 4.38 | 3.08 | 0 | 16.01% | 11.27% | 5.96% | 4.19% | 3.98% | 0.31% | 0.43% | 0.54% | 229 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期73号理财产品F 民银 · FBAE41173F | 28.05 | 4.38 | 3.08 | 0 | 16.01% | 11.27% | 5.96% | 4.19% | 3.98% | 0.31% | 0.43% | 0.54% | 229 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期73号理财产品M 民银 · FBAE41173M | 28.05 | 4.38 | 3.08 | 0 | 16.01% | 11.27% | 5.96% | 4.19% | 3.98% | 0.31% | 0.43% | 0.54% | 229 |
| 10-26 | 中银理财-ESG优享固收增强368天持有期2号 中银 · CYQESGYXZQ368D2A | 26.55 | 4.99 | 3.05 | 0 | 18.23% | 11.14% | 6.13% | 3.71% | 3.71% | 0.35% | 0.43% | 0.54% | 66 |
| 10-26 | 甄合封闭式490号(柳州银行私行客户专属) 兴银 · 9ZH84900 | 26.41 | 3.77 | 3.71 | 0 | 13.77% | 13.57% | 10.18% | 7.42% | 6.61% | 0.26% | 0.52% | 0.98% | 55 |
| 10-26 | 中银理财-稳富90天持有期22号 中银 · CYQWF90D22A | 26.16 | 4.32 | 2.44 | 0 | 15.77% | 8.91% | 4.74% | 3.58% | 2.92% | 0.30% | 0.34% | 0.42% | 165 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第30期 中银 · WFBYZQBO2630 | 25.44 | 3.63 | 1.93 | 0 | 13.27% | 7.05% | 2.01% | 2.70% | 2.55% | 0.25% | 0.27% | 0.19% | 121 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第26期 中银 · WFBYZQBO2626 | 25.16 | 3.59 | 1.87 | 0 | 13.12% | 6.83% | 1.38% | 2.47% | 1.98% | 0.25% | 0.26% | 0.13% | 135 |
| 08-27 | 中银理财-稳富博弈固收增强欧元兑美元二元(看涨)策略封闭式2026年第1期 中银 · WFBYEUCBO2601A | 25.16 | 3.59 | 5.76 | 0 | 13.12% | 21.06% | 9.44% | 3.64% | 2.75% | 0.25% | 0.81% | 0.91% | 156 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数轮动策略270天持有期 中银 · CYQZFZSLD270DA | 24.99 | 4.63 | -1.15 | 0 | 16.90% | -4.22% | -10.77% | -0.67% | -0.96% | 0.32% | -0.16% | -0.94% | 185 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强全球配置14天持有期4号 中银 · CYQWFZQQQPZ14D04A | 24.26 | 4.42 | 2.77 | 0 | 16.16% | 10.14% | 5.30% | 5.95% | 5.05% | 0.31% | 0.39% | 0.47% | 179 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第28期 中银 · WFBYZQBO2628 | 24.04 | 3.43 | 2.56 | 0 | 12.53% | 9.36% | 2.61% | 2.55% | 2.62% | 0.24% | 0.36% | 0.25% | 121 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第23期 中银 · WFBYZQBO2623 | 23.86 | 3.41 | 2.51 | 0 | 12.44% | 9.16% | 2.48% | 2.46% | 2.30% | 0.24% | 0.35% | 0.24% | 128 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第32期 中银 · WFBYZQBO2632 | 23.64 | 3.38 | 1.84 | 0 | 12.32% | 6.70% | 2.06% | 2.74% | 2.79% | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 111 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第22期 中银 · WFBYZQBO2622 | 23.56 | 3.37 | 1.77 | 0 | 12.28% | 6.46% | 1.36% | 2.47% | 2.27% | 0.24% | 0.25% | 0.13% | 128 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第27期 中银 · WFBYZQBO2627 | 23.45 | 3.35 | 2.46 | 0 | 12.23% | 8.99% | 2.43% | 2.40% | 1.87% | 0.23% | 0.34% | 0.23% | 135 |
| 10-26 | 中银理财-ESG优享固收增强90天持有期 中银 · CYQESGYXZQ90DA | 23.21 | 4.50 | 2.90 | 0 | 16.45% | 10.60% | 5.79% | 4.50% | 4.50% | 0.32% | 0.41% | 0.51% | 66 |
| 10-26 | 甄合多策略封闭式海纳财富263号-威银专属 兴银 · 9ZH65630 | 22.90 | 3.27 | 2.99 | 0 | 11.94% | 10.91% | 20.02% | 20.02% | 16.49% | 0.23% | 0.42% | 1.54% | 34 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期5号理财产品E 民银 · FBAE41605E | 22.75 | 3.65 | 2.09 | 0 | 13.32% | 7.63% | 6.89% | 5.77% | 3.75% | 0.26% | 0.29% | 0.60% | 411 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期5号理财产品F 民银 · FBAE41605F | 22.75 | 3.65 | 2.09 | 0 | 13.32% | 7.63% | 6.89% | 5.77% | 3.75% | 0.26% | 0.29% | 0.60% | 411 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期5号理财产品P 民银 · FBAE41605P | 22.75 | 3.65 | 2.09 | 0 | 13.32% | 7.63% | 6.89% | 5.77% | 3.75% | 0.26% | 0.29% | 0.60% | 411 |
| 10-26 | 甄合封闭式461号(柳州银行专属) 兴银 · 9ZH84610 | 22.63 | 3.23 | 3.10 | 0 | 11.80% | 11.34% | 6.40% | 7.25% | 5.82% | 0.23% | 0.43% | 0.61% | 146 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第34期 中银 · WFBYZQBO2634 | 22.25 | 3.18 | 1.69 | 0 | 11.60% | 6.18% | 1.76% | 2.44% | 2.46% | 0.22% | 0.24% | 0.17% | 104 |
| 06-25 | 中银理财养老“福”系列(封闭式)2020年02期 中银 · YLFFB2002 | 22.07 | 3.15 | 2.66 | 0 | 8.05% | 8.02% | 6.98% | 8.27% | 4.54% | 0.22% | 0.37% | 0.59% | 1092 |
| 10-26 | 甄合多策略封闭式海纳财富262号-威银专属 兴银 · 9ZH65620 | 21.82 | 3.12 | 2.84 | 0 | 11.38% | 10.39% | 19.41% | 19.41% | 15.98% | 0.22% | 0.40% | 1.49% | 34 |
| 08-04 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年145期 中银 · WFZQ2020145A | 21.29 | 3.04 | 2.69 | 0 | 11.10% | 9.82% | 9.32% | 5.42% | 2.99% | 0.21% | 0.38% | 0.89% | 532 |
| 08-04 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年145期 中银 · WFZQ2020145B | 21.29 | 3.04 | 2.69 | 0 | 11.10% | 9.82% | 9.32% | 5.42% | 2.99% | 0.21% | 0.38% | 0.89% | 532 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 中银 · QQ2448A | 21.20 | 3.03 | 1.51 | 0 | 5.53% | 5.53% | 5.35% | 5.32% | 6.34% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 161 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。