额度监控暂不可用
产品总数
70662最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.77当日挂0产品数
6265数据更新时间
2026-11-01 00:20Result
产品列表 70662 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期20号理财产品AF246138B · 信银理财 · | -13.25 | -1.62 | -0.27 | 6 | -5.92% | -0.99% | 0.46% | 2.06% | 2.47% | -0.11% | -0.04% | 0.04% | 813 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财安远多资产最低持有120天1号-B份额(芙蓉锦程·优选)Z01007 · 南银理财 · | -13.21 | -2.90 | -2.05 | 0 | -10.57% | -7.47% | -4.39% | 0.81% | 3.99% | -0.20% | -0.29% | -0.36% | 235 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财安远多资产最低持有120天1号-A份额Z01006 · 南银理财 · | -13.21 | -2.90 | -2.05 | 0 | -10.57% | -7.47% | -4.39% | 0.81% | 2.97% | -0.20% | -0.29% | -0.36% | 316 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财理财管理计划5号Z11009 · 南银理财 · | -13.21 | -1.89 | -0.59 | 2 | -6.89% | -2.15% | -3.71% | -0.36% | 3.48% | -0.13% | -0.08% | -0.30% | 2198 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财理财管理计划5号-私钻Z11010 · 南银理财 · | -13.14 | -1.88 | -0.59 | 3 | -6.85% | -2.14% | -3.59% | -0.26% | 3.61% | -0.13% | -0.08% | -0.30% | 2184 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财同盈象强债稳健一年持有期1号理财产品AF223147B · 信银理财 · | -13.10 | -0.53 | -0.53 | 4 | -1.95% | -1.95% | -0.23% | 1.43% | 2.03% | -0.04% | -0.07% | -0.02% | 1204 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期4号理财产品AF233275L · 信银理财 · | -13.07 | -0.67 | -0.40 | 4 | -2.44% | -1.46% | -0.23% | 0.94% | 2.35% | -0.05% | -0.06% | -0.02% | 1088 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享固定收益类优选日开理财2号ZXC2460002 · 宁银理财 · | -13.06 | -0.37 | -1.36 | 0 | -1.36% | -4.97% | -6.89% | -2.09% | 2.37% | -0.03% | -0.19% | -0.57% | 891 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享固定收益类优选日开理财2号-B份额ZXC2460002B · 宁银理财 · | -13.03 | -0.36 | -1.35 | 0 | -1.31% | -4.92% | -6.85% | -2.07% | 0.70% | -0.03% | -0.19% | -0.56% | 477 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期5号理财产品AF233276G · 信银理财 · | -13.02 | -0.93 | -0.46 | 4 | -3.40% | -1.70% | -0.34% | 1.09% | 2.59% | -0.07% | -0.07% | -0.03% | 1037 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期9号理财产品AF233398L · 信银理财 · | -13.02 | -1.19 | -0.60 | 3 | -4.37% | -2.18% | -1.36% | 1.50% | 3.30% | -0.08% | -0.08% | -0.11% | 819 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(均衡增利)180天持有期6期理财A款TYGZC180D2644A · 杭银理财 · | -13.00 | -2.14 | -1.07 | 2 | -18.25% | -18.25% | -18.25% | -18.25% | -18.25% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | 3 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期60号理财产品AF258759Y · 信银理财 · | -13.00 | -1.86 | -0.93 | 15 | -6.78% | -3.39% | -1.58% | -0.65% | -0.64% | -0.13% | -0.13% | -0.13% | 74 |
| ☆ | 10-30 | 春系列行远60天持有期1号(核心与卫星)A类份额YJ01260604A · 北银理财 · | -12.98 | -1.51 | -0.55 | 0 | -5.51% | -2.02% | 0.25% | 2.38% | 2.41% | -0.11% | -0.08% | 0.02% | 129 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期51号理财产品AF248423Y · 信银理财 · | -12.98 | -1.28 | -0.43 | 4 | -4.69% | -1.56% | -0.36% | 0.28% | 0.26% | -0.09% | -0.06% | -0.03% | 56 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期107号理财产品AF264517M · 信银理财 · | -12.98 | -1.57 | -0.28 | 5 | -5.73% | -1.04% | 0.73% | 0.73% | 0.71% | -0.11% | -0.04% | 0.06% | 31 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期4号理财产品AF233275B · 信银理财 · | -12.95 | -0.53 | -0.33 | 4 | -1.93% | -1.21% | -0.11% | 1.08% | 2.49% | -0.04% | -0.05% | -0.01% | 1163 |
| ☆ | 10-30 | 北银理财京华汇盈秋系列多元配置380天持有期A类份额HY01240103A · 北银理财 · | -12.95 | -0.02 | -2.00 | 0 | -0.08% | -7.31% | -5.24% | -1.92% | 2.31% | -0.00% | -0.28% | -0.43% | 945 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动多策略一年持有期4号9S650540 · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.89 | 0.09 | -1.59 | 0 | 0.31% | -5.80% | -8.35% | -1.03% | 2.19% | 0.01% | -0.22% | -0.69% | 378 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动1年持有4号(宏观多元)9S65054A · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.89 | 0.09 | -1.59 | 0 | 0.31% | -5.80% | -8.35% | -1.03% | 2.19% | 0.01% | -0.22% | -0.69% | 378 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”30天人民币理财产品NYJXLD30U · 农银理财 · | -12.86 | -1.60 | -0.79 | 0 | -5.82% | -2.87% | -1.02% | 0.16% | 23.62% | -0.11% | -0.11% | -0.08% | 218 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期1号理财产品AF233272D · 信银理财 · | -12.85 | -2.10 | -0.92 | 4 | -7.66% | -3.35% | -1.56% | 0.85% | 2.56% | -0.15% | -0.13% | -0.13% | 1254 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”30天人民币理财产品NYJXLD30 · 农银理财 · | -12.84 | -1.58 | -0.77 | 0 | -5.76% | -2.81% | -0.94% | 0.25% | 4.71% | -0.11% | -0.11% | -0.08% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财鑫致远平衡两年定开2期Z90005 · 南银理财 · | -89.76 7天 | -12.82 | -14.75 | 0 | -46.80% | -53.56% | -59.88% | -10.86% | 0.91% | -0.90% | -2.05% | -4.92% | 1968 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期58号理财产品AF250907C · 信银理财 · | -12.82 | -1.69 | -0.63 | 3 | -6.17% | -2.31% | -0.48% | 1.63% | 1.89% | -0.12% | -0.09% | -0.04% | 245 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”30天人民币理财产品NYJXLD30M · 农银理财 · | -12.81 | -1.55 | -0.74 | 0 | -5.66% | -2.71% | -0.86% | 0.32% | 22.35% | -0.11% | -0.10% | -0.07% | 232 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有371天1号-B份额A32043 · 南银理财 · | -12.81 | -1.29 | -0.81 | 0 | -4.70% | -2.96% | -1.38% | 0.81% | 2.62% | -0.09% | -0.11% | -0.11% | 763 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期51号理财产品AF248423C · 信银理财 · | -12.81 | -1.27 | -0.42 | 5 | -4.63% | -1.54% | -0.48% | 0.91% | 1.64% | -0.09% | -0.06% | -0.04% | 303 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期4号理财产品AF233275V · 信银理财 · | -12.80 | -0.56 | -0.35 | 4 | -2.06% | -1.28% | -0.12% | 1.07% | 1.43% | -0.04% | -0.05% | -0.01% | 360 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财固盈象固收稳健六个月持有期1号理财产品AF212306F · 信银理财 · | -12.78 | -1.43 | -0.39 | 7 | -5.24% | -1.43% | 0.00% | 1.21% | 2.39% | -0.10% | -0.05% | 0.00% | 1436 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有371天1号-A份额A32041 · 南银理财 · | -12.78 | -1.26 | -0.78 | 0 | -4.60% | -2.86% | -1.29% | 0.91% | 2.75% | -0.09% | -0.11% | -0.11% | 763 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象强债稳健六个月持有期1号理财产品AF212017G · 信银理财 · | -12.74 | -1.56 | -1.04 | 1 | -5.70% | -3.80% | -3.65% | -0.40% | 2.14% | -0.11% | -0.15% | -0.30% | 1654 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期4号理财产品AF233275E · 信银理财 · | -12.73 | -0.56 | -0.35 | 4 | -2.04% | -1.28% | -0.12% | 1.03% | 1.69% | -0.04% | -0.05% | -0.01% | 427 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢成长强债日开净值型人民币理财产品A203A8518C · 信银理财 · | -12.73 | -1.68 | -0.77 | 4 | -6.13% | -2.81% | -1.55% | 1.26% | 2.06% | -0.12% | -0.11% | -0.13% | 354 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期82号理财产品AF265031S · 信银理财 · | -12.72 | -1.96 | -0.63 | 5 | -7.14% | -2.30% | -0.36% | 1.62% | 3.45% | -0.14% | -0.09% | -0.03% | 218 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第2号XFDBCY0602A · 广银理财 · | -12.72 | 0.14 | -0.77 | 0 | 0.51% | -2.81% | -8.05% | -1.27% | 2.15% | 0.01% | -0.11% | -0.66% | 352 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第2号XFDBCY0602B · 广银理财 · | -12.72 | 0.14 | -0.77 | 0 | 0.51% | -2.81% | -8.05% | -1.27% | 2.15% | 0.01% | -0.11% | -0.66% | 352 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期85号理财产品AF252815A · 信银理财 · | -12.72 | -1.12 | -0.42 | 2 | -4.08% | -1.53% | -0.36% | 0.87% | 3.31% | -0.08% | -0.06% | -0.03% | 233 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期82号理财产品AF265031A · 信银理财 · | -12.71 | -1.82 | -0.56 | 1 | -6.63% | -2.04% | -0.12% | 1.81% | 3.65% | -0.13% | -0.08% | -0.01% | 218 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢成长强债日开净值型人民币理财产品A203A8518 · 信银理财 · | -12.71 | -1.69 | -0.85 | 3 | -6.18% | -3.09% | -1.75% | 1.06% | 2.71% | -0.12% | -0.12% | -0.14% | 2412 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财固盈象固收稳健六个月持有期1号理财产品AF212306B · 信银理财 · | -12.68 | -1.42 | -0.39 | 5 | -5.19% | -1.42% | 0.00% | 1.06% | 2.27% | -0.10% | -0.05% | 0.00% | 1654 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期60号理财产品AF258759G · 信银理财 · | -12.67 | -1.53 | -0.21 | 1 | -5.59% | -0.76% | 1.19% | 2.76% | 2.42% | -0.11% | -0.03% | 0.10% | 368 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期60号理财产品AF258759H · 信银理财 · | -12.67 | -1.53 | -0.21 | 1 | -5.59% | -0.76% | 1.31% | 2.84% | 2.44% | -0.11% | -0.03% | 0.11% | 368 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期4号理财产品AF233275A · 信银理财 · | -12.66 | -0.56 | -0.35 | 4 | -2.03% | -1.27% | -0.12% | 1.02% | 1.91% | -0.04% | -0.05% | -0.01% | 486 |
| ☆ | 10-29 | 稳添利周盈78号9K410780 · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.64 | -1.13 | -0.40 | 0 | -4.14% | -1.48% | -2.49% | 2.55% | 2.40% | -0.08% | -0.06% | -0.20% | 287 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财固盈象固收稳健六个月持有期1号理财产品AF212306M · 信银理财 · | -12.64 | -1.39 | -0.35 | 5 | -5.07% | -1.27% | 0.12% | 1.18% | 2.10% | -0.10% | -0.05% | 0.01% | 466 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈25号(私银联动款) 联动型9K45025B · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.64 | -1.18 | -0.07 | 1 | -4.30% | -0.27% | 1.83% | 1.80% | 2.31% | -0.08% | -0.01% | 0.15% | 680 |
| ☆ | 10-29 | 建信理财私行精选福星固收类最低持有90天产品JXFXZD20230626004 · 建信理财 · | -12.63 | -1.46 | -2.01 | 0 | -5.34% | -7.33% | -3.66% | -0.16% | 2.44% | -0.10% | -0.28% | -0.30% | 1183 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期5号理财产品AF233276D · 信银理财 · | -12.63 | -0.83 | -0.42 | 6 | -3.04% | -1.52% | -0.12% | 1.29% | 2.19% | -0.06% | -0.06% | -0.01% | 463 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期1号理财产品AF233272G · 信银理财 · | -12.63 | -2.08 | -0.90 | 3 | -7.60% | -3.29% | -1.65% | 0.82% | 1.71% | -0.15% | -0.13% | -0.14% | 596 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享稳健6M最短持有5号9K729850 · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.63 | -1.65 | -0.73 | 0 | -6.03% | -2.66% | -5.04% | 0.50% | 2.23% | -0.12% | -0.10% | -0.41% | 589 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享稳健6个月持有5号(火星期权款)9K72985A · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.63 | -1.65 | -0.73 | 0 | -6.03% | -2.66% | -5.04% | 0.50% | 2.23% | -0.12% | -0.10% | -0.41% | 589 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈增利25号C9K45025C · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.63 | -1.16 | -0.06 | 1 | -4.24% | -0.22% | 1.88% | 1.84% | 2.36% | -0.08% | -0.01% | 0.15% | 680 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期52号理财产品AF259759A · 信银理财 · | -12.61 | -1.52 | -0.76 | 1 | -5.56% | -2.78% | -1.30% | 1.25% | 2.84% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | 380 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期52号理财产品AF259759D · 信银理财 · | -12.60 | -1.38 | -0.76 | 1 | -5.06% | -2.78% | -1.18% | 1.29% | 2.89% | -0.10% | -0.11% | -0.10% | 380 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期52号理财产品AF259759G · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 | -12.60 | -1.38 | -0.76 | 1 | -5.06% | -2.78% | -1.18% | 1.29% | 2.89% | -0.10% | -0.11% | -0.10% | 380 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享6M持有7C(私银)9K78967C · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.60 | -1.09 | -1.10 | 1 | -3.97% | -4.02% | -3.39% | 1.15% | 2.01% | -0.08% | -0.15% | -0.28% | 408 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期107号理财产品AF264517A · 信银理财 · | -12.59 | -1.52 | -0.28 | 4 | -5.56% | -1.01% | 1.06% | 2.86% | 4.90% | -0.11% | -0.04% | 0.09% | 233 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期90号理财产品AF253177A · 信银理财 · | -12.59 | -1.52 | -0.28 | 3 | -5.56% | -1.01% | 0.71% | 3.49% | 3.95% | -0.11% | -0.04% | 0.06% | 290 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期90号理财产品AF253177D · 信银理财 · | -12.58 | -1.52 | -0.28 | 1 | -5.55% | -1.01% | 0.83% | 3.53% | 3.99% | -0.11% | -0.04% | 0.07% | 290 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期107号理财产品AF264517D · 信银理财 · | -12.58 | -1.52 | -0.21 | 2 | -5.55% | -0.76% | 1.18% | 2.94% | 4.97% | -0.11% | -0.03% | 0.10% | 233 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开2号(360天最低持有) 私募GDPW321A · 光大理财 · 招商银行 | -88.03 7天 | -12.58 | -8.14 | 0 | -45.90% | -29.65% | -17.59% | 1.63% | -1.86% | -0.88% | -1.14% | -1.69% | 179 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象强债稳健六个月持有期1号理财产品AF212017B · 信银理财 · | -12.56 | -1.54 | -1.02 | 2 | -5.61% | -3.74% | -3.60% | -0.29% | 2.42% | -0.11% | -0.14% | -0.30% | 1711 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象信颐固收增利两年持有期1号理财产品AF234307A · 信银理财 · | -12.56 | -0.90 | -0.45 | 4 | -3.28% | -1.64% | -1.20% | 1.23% | 4.02% | -0.06% | -0.06% | -0.10% | 1030 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强九个月持有期18号理财产品AF259770G · 信银理财 · | -12.56 | -1.66 | -0.34 | 3 | -6.04% | -1.26% | 0.47% | 2.26% | 3.34% | -0.12% | -0.05% | 0.04% | 373 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强九个月持有期18号理财产品AF259770B · 信银理财 · | -12.55 | -1.52 | -0.28 | 4 | -5.54% | -1.01% | 0.71% | 2.34% | 3.41% | -0.11% | -0.04% | 0.06% | 373 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强九个月持有期18号理财产品AF259770M · 信银理财 · | -12.54 | -1.52 | -0.28 | 4 | -5.54% | -1.01% | 0.71% | 2.42% | 3.43% | -0.11% | -0.04% | 0.06% | 373 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈增利25号A9K45025A · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.53 | -1.15 | -0.06 | 1 | -4.19% | -0.22% | 1.89% | 1.84% | 2.36% | -0.08% | -0.01% | 0.16% | 680 |
| ☆ | 10-26 | 稳利恒盈D 6个月(惠享款)9K218231 · 兴银理财 · 兴银理财 | -87.69 7天 | -12.53 | -6.03 | 0 | -45.73% | -22.02% | -8.00% | -1.97% | 0.02% | -0.88% | -0.84% | -0.77% | 783 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期9号理财产品AF245735A · 信银理财 · | -12.53 | -1.65 | -0.48 | 5 | -6.03% | -1.76% | 0.59% | 1.40% | 2.03% | -0.12% | -0.07% | 0.05% | 653 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期40号理财产品AF247788G · 信银理财 · | -12.52 | -1.65 | -0.55 | 5 | -6.03% | -2.01% | 0.35% | 1.40% | 2.03% | -0.12% | -0.08% | 0.03% | 661 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财同盈象强债稳健一年持有期1号理财产品AF223147A · 信银理财 · | -12.52 | -0.51 | -0.45 | 3 | -1.87% | -1.63% | -0.11% | 1.59% | 2.77% | -0.04% | -0.06% | -0.01% | 1541 |
| ☆ | 10-29 | 睿利兴成金辰1号9S653020 · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.52 | -2.51 | -3.12 | 0 | -9.16% | -11.37% | -12.08% | -3.26% | 1.74% | -0.18% | -0.44% | -0.99% | 953 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享6M持有7号9K789670 · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.52 | -1.09 | -1.54 | 0 | -4.00% | -5.64% | -4.11% | 0.96% | 2.44% | -0.08% | -0.22% | -0.34% | 441 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期40号理财产品AF247788B · 信银理财 · | -12.51 | -1.65 | -0.48 | 5 | -6.02% | -1.76% | 0.47% | 1.51% | 2.11% | -0.12% | -0.07% | 0.04% | 661 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期60号理财产品AF258759B · 信银理财 · | -12.47 | -1.64 | -0.21 | 1 | -6.00% | -0.75% | 1.17% | 2.64% | 2.97% | -0.12% | -0.03% | 0.10% | 507 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”420天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ420 · 农银理财 · 农业银行 | -12.46 | 0.58 | -1.85 | 0 | 2.08% | -6.79% | -10.53% | -3.67% | 2.36% | 0.04% | -0.26% | -0.87% | 1497 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”420天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ420 · 农银理财 · | -12.46 | 0.58 | -1.85 | 0 | 2.08% | -6.79% | -10.53% | -3.67% | 3.22% | 0.04% | -0.26% | -0.87% | 1098 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享6M持有7B9K78967B · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.44 | -1.11 | -1.55 | 1 | -4.06% | -5.67% | -4.13% | 1.01% | 2.36% | -0.08% | -0.22% | -0.34% | 427 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期15号理财产品AF245958A · 信银理财 · | -12.42 | -0.96 | -0.68 | 2 | -3.49% | -2.49% | -1.40% | 0.38% | 1.91% | -0.07% | -0.10% | -0.11% | 862 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财固盈象固收稳健六个月持有期1号理财产品AF212306D · 信银理财 · | -12.42 | -1.39 | -0.38 | 6 | -5.09% | -1.39% | 0.11% | 1.22% | 2.55% | -0.10% | -0.05% | 0.01% | 1802 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期15号理财产品AF245958D · 信银理财 · | -12.40 | -0.82 | -0.61 | 2 | -2.99% | -2.24% | -1.28% | 0.42% | 1.99% | -0.06% | -0.09% | -0.10% | 862 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期53号理财产品AF258585D · 信银理财 · | -12.39 | -1.36 | -0.41 | 5 | -4.97% | -1.49% | -1.04% | 0.58% | 2.81% | -0.10% | -0.06% | -0.09% | 618 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期6号理财产品AF245732A · 信银理财 · | -12.39 | -1.63 | -0.41 | 4 | -5.96% | -1.49% | 0.35% | 1.19% | 1.96% | -0.11% | -0.06% | 0.03% | 890 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期20号理财产品AF246138L · 信银理财 · | -12.37 | -1.63 | -0.34 | 7 | -5.96% | -1.24% | 0.23% | 1.80% | 2.22% | -0.11% | -0.05% | 0.02% | 813 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利玖盈增利41号9K470410 · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.31 | -1.16 | -0.19 | 1 | -4.23% | -0.70% | 1.61% | 1.98% | 2.57% | -0.08% | -0.03% | 0.13% | 660 |
| ☆ | 10-30 | 北银理财京华远见倍享90天C类份额TG01230313C · 北银理财 · | -12.30 | -1.79 | -0.60 | 0 | -6.54% | -2.21% | -0.23% | 0.93% | 2.06% | -0.13% | -0.08% | -0.02% | 1268 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期11号理财产品AF233391L · 信银理财 · | -12.29 | -1.62 | -0.54 | 4 | -5.92% | -1.97% | 0.00% | 1.37% | 2.37% | -0.11% | -0.08% | 0.00% | 863 |
| ☆ | 10-30 | 京华远见春系列倍享90天周期型TG01230313A · 北银理财 · | -12.29 | -1.78 | -0.59 | 0 | -6.49% | -2.16% | -0.19% | 0.98% | 2.25% | -0.12% | -0.08% | -0.02% | 1268 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(内需优选)NYJXLDNXYX360 · 农银理财 · | -12.28 | -1.72 | -2.18 | 0 | -6.31% | -7.97% | -6.82% | -1.30% | 0.08% | -0.12% | -0.31% | -0.56% | 338 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期23号理财产品AF250617B · 信银理财 · | -12.27 | -1.35 | -0.27 | 1 | -4.92% | -0.99% | 0.35% | 1.75% | 4.76% | -0.09% | -0.04% | 0.03% | 444 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈增利3号A9K91033A · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.27 | -1.25 | -0.22 | 0 | -4.56% | -0.80% | 1.79% | 1.83% | 2.31% | -0.09% | -0.03% | 0.15% | 1170 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期23号理财产品AF250617G · 信银理财 · | -12.27 | -1.48 | -0.27 | 4 | -5.41% | -0.98% | 0.23% | 1.75% | 4.80% | -0.10% | -0.04% | 0.02% | 444 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期11号理财产品AF233391B · 信银理财 · | -12.27 | -1.48 | -0.47 | 4 | -5.41% | -1.72% | 0.23% | 1.48% | 2.47% | -0.10% | -0.07% | 0.02% | 863 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期17号理财产品AF245687L · 信银理财 · | -12.25 | -1.35 | -0.34 | 3 | -4.92% | -1.23% | 0.57% | 1.21% | 3.35% | -0.09% | -0.05% | 0.05% | 652 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财“农银同心·一年半开放”科技创新第2期人民币理财产品NYTXKJCX5402 · 农银理财 · 农业银行 | -85.70 7天 | -12.24 | -11.19 | 0 | -44.68% | -40.67% | -31.69% | -13.45% | 1.61% | -0.86% | -1.56% | -3.04% | 2067 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财“农银同心·一年半开放”科技创新第2期人民币理财产品NYTXKJCX5402 · 农银理财 · | -85.70 7天 | -12.24 | -11.19 | 0 | -44.68% | -40.67% | -31.69% | -13.45% | 3.04% | -0.86% | -1.56% | -3.04% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳(含赎回费)A31001 · 南银理财 · | -12.24 | -1.52 | -0.35 | 6 | -5.53% | -1.28% | 0.30% | 1.35% | 3.48% | -0.11% | -0.05% | 0.02% | 2346 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期11号理财产品AF233391G · 信银理财 · | -12.24 | -1.48 | -0.47 | 3 | -5.40% | -1.72% | 0.23% | 1.56% | 2.59% | -0.10% | -0.07% | 0.02% | 863 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期17号理财产品AF245687B · 信银理财 · | -12.23 | -1.21 | -0.27 | 4 | -4.42% | -0.98% | 0.80% | 1.33% | 3.45% | -0.08% | -0.04% | 0.07% | 652 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。