额度监控暂不可用
产品总数
70662最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.77当日挂0产品数
6265数据更新时间
2026-11-01 00:20Result
产品列表 70662 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期3号理财产品AF233417C · 信银理财 · | -10.69 | -1.25 | -0.28 | 4 | -4.56% | -1.01% | 0.71% | 1.53% | 1.60% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | 629 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期9号理财产品AF245718C · 信银理财 · | -10.69 | -1.11 | -0.83 | 1 | -4.06% | -3.04% | -1.66% | 0.70% | 1.93% | -0.08% | -0.12% | -0.14% | 527 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期102号理财产品AF263651A · 信银理财 · | -10.69 | -1.25 | -0.35 | 4 | -4.56% | -1.27% | 0.24% | 2.00% | 3.81% | -0.09% | -0.05% | 0.02% | 267 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品AF212235H · 信银理财 · | -10.69 | -1.25 | -0.35 | 5 | -4.56% | -1.27% | 0.71% | 1.25% | 2.19% | -0.09% | -0.05% | 0.06% | 466 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期69号理财产品AF252376A · 信银理财 · | -10.69 | -1.39 | -0.56 | 5 | -5.07% | -2.03% | -1.06% | 0.90% | 3.45% | -0.10% | -0.08% | -0.09% | 296 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期102号理财产品AF263651D · 信银理财 · | -10.68 | -1.25 | -0.35 | 3 | -4.56% | -1.27% | 0.24% | 2.04% | 3.90% | -0.09% | -0.05% | 0.02% | 267 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期69号理财产品AF252376D · 信银理财 · | -10.68 | -1.39 | -0.55 | 2 | -5.06% | -2.03% | -0.95% | 0.98% | 3.51% | -0.10% | -0.08% | -0.08% | 296 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期5号理财产品AF245280M · 信银理财 · | -10.68 | -1.25 | -0.21 | 3 | -4.56% | -0.76% | 0.83% | 1.45% | 2.29% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 457 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品AF12235S · 信银理财 · | -10.68 | -1.25 | -0.28 | 4 | -4.56% | -1.01% | 1.18% | 1.88% | 2.53% | -0.09% | -0.04% | 0.10% | 416 |
| ☆ | 10-30 | 北银理财京华远见诚享720天持有期理财管理计划TG01221002 · 北银理财 · | -10.68 | -1.50 | -0.31 | 0 | -5.49% | -1.15% | 0.23% | 1.11% | 2.25% | -0.11% | -0.04% | 0.02% | 1471 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品AF212235C · 信银理财 · | -10.68 | -1.25 | -0.28 | 7 | -4.56% | -1.01% | 0.71% | 1.29% | 2.28% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | 462 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品AF212235G · 信银理财 · | -10.68 | -1.25 | -0.35 | 5 | -4.56% | -1.27% | 0.71% | 1.29% | 2.26% | -0.09% | -0.05% | 0.06% | 466 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期88号理财产品AF51080B · 信银理财 · | -10.68 | -0.97 | -0.42 | 5 | -3.55% | -1.52% | -0.47% | 1.29% | 3.26% | -0.07% | -0.06% | -0.04% | 324 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品AF212235A · 信银理财 · | -10.68 | -1.27 | -0.32 | 7 | -4.64% | -1.16% | 0.54% | 1.18% | 2.45% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 1823 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期88号理财产品AF251080M · 信银理财 · | -10.67 | -0.83 | -0.35 | 5 | -3.04% | -1.27% | -0.47% | 1.33% | 3.33% | -0.06% | -0.05% | -0.04% | 324 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期88号理财产品AF51080G · 信银理财 · | -10.67 | -0.83 | -0.35 | 7 | -3.04% | -1.27% | -0.35% | 1.41% | 3.37% | -0.06% | -0.05% | -0.03% | 324 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财财富牛最低持有189天2号-F份额NYCF000026 · 南银理财 · | -10.66 | -1.36 | -0.71 | 0 | -4.96% | -2.60% | -3.14% | 0.28% | 10.02% | -0.10% | -0.10% | -0.26% | 128 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期5号理财产品AF245280S · 信银理财 · | -10.66 | -1.25 | -0.14 | 1 | -4.55% | -0.51% | 0.95% | 1.56% | 2.44% | -0.09% | -0.02% | 0.08% | 457 |
| ☆ | 10-30 | 秋系列均盈90天持有期1号(打新)A类份额HY01260101A · 北银理财 · | -10.66 | -1.25 | -1.31 | 0 | -4.57% | -4.79% | -2.65% | 1.64% | 1.07% | -0.09% | -0.18% | -0.22% | 190 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品AF63599B · 信银理财 · | -10.66 | -1.11 | -0.14 | 1 | -4.04% | -0.51% | 1.18% | 4.13% | 4.10% | -0.08% | -0.02% | 0.10% | 276 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品AF63599G · 信银理财 · | -10.65 | -1.11 | -0.07 | 1 | -4.04% | -0.25% | 1.53% | 4.48% | 4.26% | -0.08% | -0.01% | 0.13% | 276 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品AF263599M · 信银理财 · | -10.65 | -1.11 | -0.07 | 1 | -4.04% | -0.25% | 1.53% | 4.44% | 4.26% | -0.08% | -0.01% | 0.13% | 276 |
| ☆ | 10-30 | 京华远见倍享360天周期型TG01221103A · 北银理财 · | -10.64 | -1.36 | -0.53 | 0 | -4.97% | -1.93% | 0.09% | 1.06% | 2.09% | -0.10% | -0.07% | 0.01% | 1457 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开2号(1年最低持有)(甬上) 私募GDPW3006 · 光大理财 · 招商银行 | -74.48 7天 | -10.64 | -8.76 | 0 | -38.83% | -31.87% | -22.76% | -0.74% | 2.14% | -0.74% | -1.22% | -2.18% | 447 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期30号理财产品AF258864D · 信银理财 · | -10.63 | -1.24 | -0.55 | 4 | -4.54% | -2.02% | -0.24% | 1.48% | 2.80% | -0.09% | -0.08% | -0.02% | 442 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期63号理财产品AF250297L · 信银理财 · | -10.62 | -1.10 | -0.34 | 3 | -4.03% | -1.26% | 0.12% | 1.63% | 3.22% | -0.08% | -0.05% | 0.01% | 395 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期63号理财产品AF250297B · 信银理财 · | -10.61 | -1.10 | -0.28 | 3 | -4.02% | -1.01% | 0.23% | 1.71% | 3.32% | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 395 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利青绿共绘ESG六个月持有期6号理财产品AF250878M · 信银理财 · | -10.61 | -1.24 | -0.28 | 3 | -4.53% | -1.01% | -0.12% | 2.30% | 4.69% | -0.09% | -0.04% | -0.01% | 280 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期63号理财产品AF250297G · 信银理财 · | -10.60 | -1.24 | -0.34 | 2 | -4.52% | -1.26% | 0.12% | 1.67% | 3.35% | -0.09% | -0.05% | 0.01% | 395 |
| ☆ | 10-30 | 北银理财京华远见倍享360天周期型D类份额TG01221103D · 北银理财 · | -10.60 | -1.33 | -0.50 | 0 | -4.86% | -1.83% | 0.19% | 1.16% | 1.74% | -0.09% | -0.07% | 0.02% | 1457 |
| ☆ | 10-30 | 北银理财京华远见倍享360天周期型E类份额TG01221103E · 北银理财 · | -10.58 | -1.31 | -0.47 | 0 | -4.77% | -1.73% | 0.29% | 1.26% | 1.82% | -0.09% | -0.07% | 0.02% | 1457 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期59号理财产品AF258758D · 信银理财 · | -10.58 | -1.10 | -0.14 | 4 | -4.01% | -0.50% | 0.94% | 1.59% | 2.66% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 534 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期59号理财产品AF258758U · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 | -10.58 | -1.10 | -0.14 | 4 | -4.01% | -0.50% | 0.94% | 1.59% | 2.66% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 534 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利青绿共绘ESG一年持有期1号理财产品AF250883B · 信银理财 · | -10.57 | -1.51 | -0.34 | 4 | -5.51% | -1.25% | 0.23% | 1.24% | 3.34% | -0.11% | -0.05% | 0.02% | 436 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期7号理财产品AF245733D · 信银理财 · | -10.55 | -1.37 | -0.34 | 3 | -5.00% | -1.25% | 0.58% | 1.31% | 1.84% | -0.10% | -0.05% | 0.05% | 835 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502S · 信银理财 · | -10.54 | -1.23 | -0.21 | 5 | -4.50% | -0.75% | 0.70% | 1.31% | 3.08% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 508 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502N · 信银理财 · | -10.54 | -1.09 | -0.20 | 3 | -4.00% | -0.75% | 0.82% | 1.31% | 3.08% | -0.08% | -0.03% | 0.07% | 508 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502C · 信银理财 · | -10.53 | -1.09 | -0.14 | 6 | -4.00% | -0.50% | 0.93% | 1.47% | 3.32% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 476 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502L · 信银理财 · | -10.53 | -1.23 | -0.20 | 3 | -4.49% | -0.75% | 0.70% | 1.31% | 3.01% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 525 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502X · 信银理财 · | -10.53 | -1.23 | -0.20 | 4 | -4.49% | -0.75% | 0.70% | 1.27% | 3.02% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 525 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502B · 信银理财 · | -10.53 | -1.23 | -0.20 | 5 | -4.49% | -0.75% | 0.70% | 1.31% | 3.03% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 525 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品AF245658L · 信银理财 · | -10.53 | -1.91 | -0.89 | 3 | -6.98% | -3.24% | -1.40% | 0.38% | 2.71% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | 592 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品AF245658G · 信银理财 · | -10.52 | -1.91 | -0.82 | 4 | -6.98% | -2.99% | -1.28% | 0.50% | 2.77% | -0.13% | -0.11% | -0.11% | 592 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期7号理财产品AF245733A · 信银理财 · | -10.52 | -1.37 | -0.34 | 5 | -4.98% | -1.25% | 0.47% | 1.19% | 1.97% | -0.10% | -0.05% | 0.04% | 835 |
| ☆ | 10-29 | 睿利兴合价值6M持有1号9S650560 · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.51 | 1.06 | -5.95 | 0 | 3.85% | -21.69% | -8.62% | -4.34% | -1.04% | 0.07% | -0.83% | -0.71% | 415 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期65号理财产品AF250299G · 信银理财 · | -10.51 | -1.37 | -0.48 | 4 | -4.98% | -1.74% | -0.23% | 1.58% | 4.19% | -0.10% | -0.07% | -0.02% | 395 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期4号理财产品AF233418A · 信银理财 · | -10.50 | -1.50 | -0.41 | 3 | -5.47% | -1.49% | 0.35% | 1.19% | 1.81% | -0.10% | -0.06% | 0.03% | 946 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期5号理财产品AF245280L · 信银理财 · | -10.50 | -1.23 | -0.20 | 3 | -4.48% | -0.75% | 0.70% | 1.27% | 2.66% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 644 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开5号(1年最低持有)灵山20号 私募GDPW3016 · 光大理财 · 招商银行 | -73.47 7天 | -10.50 | -8.50 | 0 | -38.31% | -30.92% | -23.05% | -1.92% | -0.02% | -0.73% | -1.19% | -2.21% | 318 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”480天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ480 · 农银理财 · 农业银行 | -10.49 | 0.32 | -1.22 | 0 | 1.14% | -4.47% | -8.13% | -2.28% | 1.88% | 0.02% | -0.17% | -0.67% | 1952 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”480天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ480 · 农银理财 · | -10.49 | 0.32 | -1.22 | 0 | 1.14% | -4.47% | -8.13% | -2.28% | 3.35% | 0.02% | -0.17% | -0.67% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期4号理财产品AF233418D · 信银理财 · | -10.48 | -1.36 | -0.34 | 4 | -4.97% | -1.24% | 0.58% | 1.27% | 1.86% | -0.10% | -0.05% | 0.05% | 946 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之慧赢成长自在投强债三个月净值型人民币理财产品A204D1951 · 信银理财 · | -10.48 | -1.12 | -0.56 | 5 | -4.10% | -2.05% | -1.06% | 1.27% | 2.25% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | 2331 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期5号理财产品AF245280G · 信银理财 · | -10.47 | -1.22 | -0.20 | 4 | -4.47% | -0.75% | 0.81% | 1.38% | 2.79% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 644 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享5天持有期6号A类份额YJ01250338A · 北银理财 · | -10.46 | -1.08 | -0.16 | 0 | -3.93% | -0.58% | 1.09% | 1.45% | 2.60% | -0.08% | -0.02% | 0.09% | 560 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期25号理财产品AF258534B · 信银理财 · | -10.45 | -1.09 | -0.14 | 3 | -3.96% | -0.50% | 0.93% | 1.22% | 3.11% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 603 |
| ☆ | 10-29 | 鸿鑫日开3号防御策略A2401HG003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -10.45 | 2.05 | -2.97 | 1 | 7.45% | -10.86% | -10.55% | -6.71% | 5.22% | 0.14% | -0.42% | -0.87% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期3号理财产品AF233417F · 信银理财 · | -10.43 | -1.22 | -0.27 | 4 | -4.45% | -0.99% | 0.69% | 1.57% | 1.88% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | 1031 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期42号理财产品AF245395M · 信银理财 · | -10.41 | -1.49 | -0.34 | 5 | -5.43% | -1.23% | 0.46% | 1.14% | 2.51% | -0.10% | -0.05% | 0.04% | 813 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开1号(360天最低持有)I-平衡型 私募GDPW3021 · 光大理财 · 招商银行 | -72.84 7天 | -10.41 | -7.33 | 0 | -37.98% | -26.71% | -18.53% | -1.49% | -0.83% | -0.73% | -1.02% | -1.78% | 224 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期23号理财产品AF258539D · 信银理财 · | -10.40 | -1.08 | -0.07 | 2 | -3.94% | -0.25% | 1.15% | 1.87% | 3.39% | -0.08% | -0.01% | 0.09% | 610 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期42号理财产品AF245395G · 信银理财 · | -10.39 | -1.35 | -0.34 | 4 | -4.93% | -1.23% | 0.58% | 1.26% | 2.58% | -0.09% | -0.05% | 0.05% | 813 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期42号理财产品AF245395B · 信银理财 · | -10.38 | -1.35 | -0.27 | 3 | -4.92% | -0.99% | 0.69% | 1.33% | 2.62% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | 813 |
| ☆ | 10-29 | 徽银理财“智盈”精选FOF混合类最低持有540天净值型理财产品210188(PNHY210188)PNHY210188 · 徽银理财 · | -10.37 | -0.59 | -3.53 | 0 | -2.15% | -12.87% | -14.57% | -5.63% | 1.20% | -0.04% | -0.49% | -1.20% | 1836 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”360天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ3601 · 农银理财 · 农业银行 | -10.36 | 0.50 | -1.55 | 0 | 1.82% | -5.69% | -8.62% | -3.40% | 2.31% | 0.03% | -0.22% | -0.71% | 1617 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”360天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ3601 · 农银理财 · | -10.36 | 0.50 | -1.55 | 0 | 1.82% | -5.69% | -8.62% | -3.40% | 3.40% | 0.03% | -0.22% | -0.71% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期56号理财产品AF50337B · 信银理财 · | -10.35 | -1.08 | -0.07 | 5 | -3.93% | -0.25% | 1.03% | 2.47% | 5.17% | -0.08% | -0.01% | 0.08% | 434 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健九个月持有期7号理财产品AF245474G · 信银理财 · | -10.35 | -1.48 | -0.40 | 4 | -5.40% | -1.47% | 0.46% | 1.44% | 2.45% | -0.10% | -0.06% | 0.04% | 918 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号G9K91031G · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.35 | -1.02 | -0.27 | 0 | -3.73% | -0.98% | 0.42% | 0.98% | 1.78% | -0.07% | -0.04% | 0.03% | 1262 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利天盈短债2号(私银)9CYQ012G · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.35 | -1.05 | -0.19 | 0 | -3.85% | -0.70% | 0.56% | 2.11% | 1.94% | -0.07% | -0.03% | 0.05% | 800 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期17号理财产品AF245683G · 信银理财 · | -10.33 | -1.34 | -0.34 | 5 | -4.90% | -1.22% | 0.46% | 1.29% | 2.91% | -0.09% | -0.05% | 0.04% | 799 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期17号理财产品AF245683M · 信银理财 · | -10.33 | -1.34 | -0.27 | 3 | -4.90% | -0.98% | 0.46% | 1.29% | 2.92% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 799 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期56号理财产品AF250337M · 信银理财 · | -10.33 | -1.07 | -0.07 | 3 | -3.92% | -0.25% | 1.03% | 2.58% | 5.38% | -0.08% | -0.01% | 0.08% | 434 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品NYJXTTL1 · 农银理财 · 农业银行 | -10.32 | -1.40 | -0.64 | 0 | -5.12% | -2.32% | -1.06% | 0.15% | 2.38% | -0.10% | -0.09% | -0.09% | 1845 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品NYJXTTL1 · 农银理财 · | -10.32 | -1.40 | -0.64 | 0 | -5.12% | -2.32% | -1.06% | 0.15% | 4.00% | -0.10% | -0.09% | -0.09% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期3号理财产品AF233417A · 信银理财 · | -10.32 | -1.21 | -0.27 | 4 | -4.40% | -0.98% | 0.69% | 1.47% | 2.10% | -0.08% | -0.04% | 0.06% | 1135 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期9号理财产品AF245718L · 信银理财 · | -10.30 | -1.07 | -0.80 | 1 | -3.91% | -2.93% | -1.71% | 0.64% | 2.77% | -0.07% | -0.11% | -0.14% | 876 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号D9K91031D · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.30 | -0.97 | -0.20 | 0 | -3.54% | -0.73% | 0.67% | 1.23% | 2.38% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 1613 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期1号理财产品AF233266D · 信银理财 · | -10.30 | -1.34 | -0.47 | 5 | -4.88% | -1.71% | -1.71% | 0.68% | 4.20% | -0.09% | -0.07% | -0.14% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期7号理财产品AF233380B · 信银理财 · | -10.30 | -1.20 | -0.13 | 5 | -4.39% | -0.49% | 0.91% | 1.47% | 2.45% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 998 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期7号理财产品AF233380L · 信银理财 · | -10.30 | -1.20 | -0.20 | 3 | -4.39% | -0.73% | 0.80% | 1.43% | 2.61% | -0.08% | -0.03% | 0.07% | 936 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期9号理财产品AF245718G · 信银理财 · | -10.30 | -1.07 | -0.80 | 2 | -3.91% | -2.93% | -1.59% | 0.72% | 2.80% | -0.07% | -0.11% | -0.13% | 876 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期1号理财产品AF233266L · 信银理财 · | -10.29 | -1.20 | -0.40 | 4 | -4.39% | -1.46% | -1.71% | 0.68% | 4.14% | -0.08% | -0.06% | -0.14% | 595 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号C9K91031C · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.29 | -0.95 | -0.19 | 0 | -3.49% | -0.68% | 0.72% | 1.28% | 2.29% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 1695 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢稳健信用精选人民币理财产品A181A7044 · 信银理财 · | -10.29 | -0.90 | 0.11 | 5 | -3.30% | 0.41% | 1.54% | 2.08% | 3.27% | -0.06% | 0.02% | 0.13% | 2927 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期9号理财产品AF245718B · 信银理财 · | -10.28 | -1.20 | -0.80 | 2 | -4.39% | -2.92% | -1.59% | 0.71% | 2.87% | -0.08% | -0.11% | -0.13% | 876 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502A · 信银理财 · | -10.28 | -1.20 | -0.20 | 4 | -4.38% | -0.73% | 0.80% | 1.35% | 3.17% | -0.08% | -0.03% | 0.07% | 800 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动150天优选配置理财产品(优享)NYTXLDYXPZYX150 · 农银理财 · 农业银行 | -10.27 | -1.13 | -0.90 | 0 | -4.12% | -3.30% | -0.52% | 0.85% | 2.07% | -0.08% | -0.13% | -0.04% | 764 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动150天优选配置理财产品(优享)NYTXLDYXPZYX150 · 农银理财 · | -10.27 | -1.13 | -0.90 | 0 | -4.12% | -3.30% | -0.52% | 0.85% | 2.11% | -0.08% | -0.13% | -0.04% | 750 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号A9K91031A · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.27 | -0.95 | -0.19 | 0 | -3.48% | -0.68% | 0.72% | 1.28% | 2.35% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 1701 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502D · 信银理财 · | -10.27 | -1.20 | -0.20 | 3 | -4.38% | -0.73% | 0.80% | 1.39% | 3.22% | -0.08% | -0.03% | 0.07% | 800 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有189天2号-A份额A32072 · 南银理财 · | -10.26 | -1.11 | -0.15 | 0 | -4.06% | -0.56% | 1.33% | 1.65% | 2.41% | -0.08% | -0.02% | 0.11% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有189天2号-B份额A32073 · 南银理财 · | -10.26 | -1.11 | -0.15 | 0 | -4.06% | -0.55% | 1.33% | 1.65% | 2.54% | -0.08% | -0.02% | 0.11% | 556 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波鸿禧平衡型1年持有期固定收益类理财产品第1号XFDBCY1201A · 广银理财 · | -10.25 | 0.00 | -1.33 | 1 | 0.00% | -4.85% | -7.11% | -2.33% | 1.96% | 0.00% | -0.19% | -0.58% | 1351 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品AF245658D · 信银理财 · | -10.25 | -1.86 | -0.86 | 3 | -6.80% | -3.16% | -1.25% | 0.56% | 3.14% | -0.13% | -0.12% | -0.10% | 842 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号E9K91031E · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.22 | -0.96 | -0.20 | 0 | -3.52% | -0.74% | 0.68% | 1.24% | 2.20% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 1569 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期1号理财产品AF233266B · 信银理财 · | -10.21 | -1.33 | -0.46 | 4 | -4.84% | -1.69% | -1.92% | 0.52% | 3.77% | -0.09% | -0.07% | -0.16% | 736 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品AF245658A · 信银理财 · | -10.21 | -1.86 | -0.86 | 3 | -6.77% | -3.14% | -1.24% | 0.52% | 3.32% | -0.13% | -0.12% | -0.10% | 842 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有189天2号(代发专属)-C份额A32074 · 南银理财 · | -10.21 | -1.06 | -0.10 | 0 | -3.87% | -0.36% | 1.53% | 1.85% | 2.59% | -0.07% | -0.01% | 0.13% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有189天2号-D份额(苏州银行代发客户)NYYW000010 · 南银理财 · | -10.20 | -1.04 | -0.08 | 0 | -3.81% | -0.31% | 1.58% | 1.90% | 9.12% | -0.07% | -0.01% | 0.13% | 158 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。