净值瞭望短期理财 · 每日净值观察
产品总数
19641
最高万收
262.81 中银理财-QDII日计划(美元版)2号
平均万收
2.08
当日挂0产品数
3002
数据更新时间
2026-10-29 04:57
Screen未启用额外条件
筛选产品
收起筛选
多个关键词用空格分隔,按 AND 组合
持有期分类
字段覆盖 管理人 19641/19641代销 19641/19641风险 13334/19641持有期 13325/19641登记编码 2373/19641
Result
产品列表 19641 只
净值日期产品名称当日万收 ▼7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
10-26 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 RJHQDUSD02C · 中银理财 · 中银理财 262.8136.6117.77 0 133.55%64.78%61.64% 71.03%71.03% 2.56%2.48%5.07% 52
09-30 (内部测试)中银理财-稳富(周周开) WFZZKCS01 · 中银理财 · 中银理财 202.6428.9514.47 0 ------ ---- 2.03%2.03%2.03% 0
10-23 招银理财招越臻选联动(DCN)51号理财计划 ZSPW7251 · 招银理财 · 招商银行 189.9327.13-40.42 0 99.03%-150.05%-114.42% -14.32%-60.13% 1.90%-5.76%-10.97% 112
10-23 招银理财招越臻选联动系列269号理财计划 PW70049A · 招银理财 · 招商银行 160.8722.98-42.99 0 83.88%-160.13%-127.53% -26.33%-30.55% 1.61%-6.14%-12.23% 176
10-23 招银理财招越臻选联动系列269号理财计划 PW70049C · 招银理财 · 招商银行 159.2222.75-43.27 0 83.02%-161.13%-128.44% -27.27%-31.40% 1.59%-6.18%-12.32% 176
10-23 招银理财招越臻选联动系列310号理财计划 PW70090A · 招银理财 · 招商银行 150.2021.46-34.49 0 78.32%-128.38%-123.49% -98.55%-98.55% 1.50%-4.92%-11.84% 45
10-23 招银理财招越臻选联动系列310号理财计划 PW70090C · 招银理财 · 招商银行 149.2021.31-34.68 0 77.80%-129.06%-124.35% -99.36%-99.36% 1.49%-4.95%-11.92% 45
10-23 招银理财招越臻选联动系列273号理财计划 PW70053A · 招银理财 · 招商银行 145.4220.77-48.07 0 75.83%-178.55%-140.39% -3.54%-42.97% 1.45%-6.85%-13.46% 162
10-23 招银理财招越臻选联动系列288号理财计划 PW70068A · 招银理财 · 招商银行 142.2920.33-47.93 0 74.20%-177.97%-141.55% -2.54%-70.02% 1.42%-6.83%-13.57% 120
10-23 招银理财招越臻选联动系列273号理财计划 PW70053C · 招银理财 · 招商银行 142.2520.32-48.37 0 74.17%-179.57%-141.23% -4.53%-43.78% 1.42%-6.89%-13.54% 162
10-23 招银理财招越臻选联动系列275号理财计划 PW70055A · 招银理财 · 招商银行 140.9020.13-43.96 0 73.47%-163.23%-126.83% -3.49%-42.54% 1.41%-6.26%-12.16% 154
10-23 招银理财招越臻选联动系列294号理财计划 PW70074A · 招银理财 · 招商银行 139.5719.94-42.14 0 72.78%-156.46%-122.63% -7.20%-53.16% 1.40%-6.00%-11.76% 108
10-23 招银理财招越臻选联动系列275号理财计划 PW70055C · 招银理财 · 招商银行 138.9919.86-44.30 0 72.47%-164.44%-127.80% -4.51%-43.37% 1.39%-6.31%-12.25% 154
10-23 招银理财招越臻选联动系列288号理财计划 PW70068C · 招银理财 · 招商银行 138.7619.82-48.27 0 72.35%-179.13%-142.47% -3.58%-70.81% 1.39%-6.87%-13.66% 120
10-23 招银理财招越臻选联动系列294号理财计划 PW70074C · 招银理财 · 招商银行 137.5519.65-42.42 0 71.72%-157.44%-123.53% -8.18%-54.01% 1.38%-6.04%-11.85% 108
10-23 招银理财招越臻选联动系列250号理财计划 PW70030A · 招银理财 · 招商银行 136.8419.55-37.27 0 71.35%-138.39%-110.03% 0.18%-20.42% 1.37%-5.31%-10.55% 225
10-23 招银理财招越臻选联动系列250号理财计划 PW70030C · 招银理财 · 招商银行 135.3219.33-37.50 0 70.56%-139.19%-110.82% -0.78%-21.28% 1.35%-5.34%-10.63% 225
10-23 招银理财招越臻选联动系列297号理财计划 PW700077 · 招银理财 · 招商银行 130.8818.70-49.19 0 68.24%-182.34%-139.50% -7.20%-58.50% 1.31%-6.99%-13.38% 112
10-23 招银理财招越臻选联动系列286号理财计划 PW70066A · 招银理财 · 招商银行 127.1518.16-46.06 0 66.30%-170.69%-133.37% -3.74%-58.49% 1.27%-6.55%-12.79% 127
10-23 招银理财招越臻选联动系列298号理财计划 PW70078A · 招银理财 · 招商银行 126.9218.13-34.61 0 66.18%-128.35%-97.58% -5.09%-33.00% 1.27%-4.92%-9.36% 100
10-23 招银理财招越臻选联动系列308号理财计划 PW70088A · 招银理财 · 招商银行 125.7617.97-28.36 0 65.57%-105.21%-78.39% -56.54%-56.54% 1.26%-4.04%-7.52% 53
10-23 招银理财招越臻选联动系列286号理财计划 PW70066C · 招银理财 · 招商银行 125.0217.86-46.38 0 65.19%-171.83%-134.28% -4.74%-59.29% 1.25%-6.59%-12.88% 127
10-23 招银理财招越臻选联动系列298号理财计划 PW70078C · 招银理财 · 招商银行 125.0117.86-34.85 0 65.19%-129.21%-98.49% -6.10%-33.91% 1.25%-4.96%-9.44% 100
10-23 招银理财招越臻选联动系列308号理财计划 PW70088C · 招银理财 · 招商银行 124.8217.83-28.61 0 65.08%-106.14%-79.27% -57.44%-57.44% 1.25%-4.07%-7.60% 53
10-23 招银理财招越臻选联动系列299号理财计划 PW70079A · 招银理财 · 招商银行 121.9017.41-31.35 0 63.56%-116.21%-86.34% -5.37%-28.87% 1.22%-4.46%-8.28% 99
10-23 招银理财招越臻选联动系列266号理财计划 PW70046A · 招银理财 · 招商银行 121.2617.32-27.82 0 63.23%-103.16%-70.13% 0.97%-9.57% 1.21%-3.96%-6.72% 185
10-23 招银理财招越中证1000指数增强非对称私享4个月定开2号 ZSPW8403 · 招银理财 · 招商银行 121.1617.31-35.19 2 63.18%-130.40%-90.13% -4.20%-19.16% 1.21%-5.00%-8.64% 266
10-23 招银理财招越臻选联动系列281号理财计划 PW70061A · 招银理财 · 招商银行 120.6217.23-38.94 0 62.90%-144.21%-115.09% -24.61%-35.15% 1.21%-5.53%-11.04% 141
10-23 招银理财招越臻选联动系列289号理财计划 PW70069A · 招银理财 · 招商银行 120.3817.20-39.16 0 62.77%-145.02%-106.22% -1.57%-41.13% 1.20%-5.56%-10.19% 119
10-23 招银理财招越臻选联动系列283号理财计划 PW70063A · 招银理财 · 招商银行 120.0517.15-38.85 0 62.60%-143.89%-113.93% -21.45%-28.77% 1.20%-5.52%-10.93% 135
10-23 招银理财招越臻选联动系列299号理财计划 PW70079C · 招银理财 · 招商银行 120.0017.14-31.58 0 62.57%-117.03%-87.23% -6.36%-29.79% 1.20%-4.49%-8.36% 99
10-23 招银理财招越臻选联动系列266号理财计划 PW70046C · 招银理财 · 招商银行 119.7217.10-28.10 0 62.43%-104.17%-71.04% 0.00%-10.52% 1.20%-4.00%-6.81% 185
10-23 招银理财招越臻选联动系列289号理财计划 PW70069C · 招银理财 · 招商银行 119.5917.08-39.43 0 62.36%-146.00%-107.12% -2.54%-41.99% 1.20%-5.60%-10.27% 119
10-23 招银理财招越臻选联动系列293号理财计划 PW70073A · 招银理财 · 招商银行 119.1017.01-37.82 0 62.10%-140.06%-104.30% -4.12%-43.09% 1.19%-5.37%-10.00% 113
10-23 招银理财招越臻选联动系列281号理财计划 PW70061C · 招银理财 · 招商银行 118.7316.96-39.24 0 61.91%-145.29%-116.06% -25.56%-36.03% 1.19%-5.57%-11.13% 141
10-23 招银理财招越臻选联动系列311号理财计划 PW70091A · 招银理财 · 招商银行 118.0316.86-35.11 0 61.54%-130.03%-101.61% -77.50%-77.50% 1.18%-4.99%-9.74% 43
10-23 招银理财招越臻选联动系列293号理财计划 PW70073C · 招银理财 · 招商银行 117.1116.73-38.09 0 61.06%-141.02%-105.18% -5.13%-43.96% 1.17%-5.41%-10.09% 113
10-23 招银理财招越臻选联动系列284号理财计划 PW70064A · 招银理财 · 招商银行 117.1116.73-35.74 0 61.06%-132.32%-95.93% -2.29%-25.30% 1.17%-5.08%-9.20% 134
10-23 招银理财招越臻选联动系列283号理财计划 PW70063C · 招银理财 · 招商银行 117.0616.72-39.22 0 61.04%-145.19%-114.88% -22.46%-29.69% 1.17%-5.57%-11.02% 135
10-23 招银理财招越臻选联动系列284号理财计划 PW70064C · 招银理财 · 招商银行 116.4116.63-35.93 0 60.70%-133.04%-96.82% -3.26%-26.20% 1.16%-5.10%-9.28% 134
10-23 招银理财招越臻选联动系列301号理财计划 PW70081A · 招银理财 · 招商银行 115.2616.47-29.03 0 60.10%-107.52%-57.36% -4.16%-10.17% 1.15%-4.12%-5.50% 93
10-23 招银理财招越臻选联动系列311号理财计划 PW70091C · 招银理财 · 招商银行 114.7916.40-35.45 0 59.85%-131.22%-102.57% -78.43%-78.43% 1.15%-5.03%-9.84% 43
10-23 招银理财招越臻选联动系列280号理财计划 PW70060A · 招银理财 · 招商银行 113.6116.23-42.92 0 59.24%-158.78%-124.53% -27.96%-35.09% 1.14%-6.09%-11.94% 142
10-23 招银理财招越臻选联动系列301号理财计划 PW70081C · 招银理财 · 招商银行 113.4616.21-29.31 0 59.16%-108.52%-58.27% -5.13%-11.15% 1.13%-4.16%-5.59% 93
10-23 招银理财招越臻选联动系列316号理财计划 PW70096A · 招银理财 · 招商银行 112.3516.058.52 0 58.58%31.11%32.85% 32.85%32.85% 1.12%1.19%2.61% 29
10-23 招银理财招越臻选联动系列280号理财计划 PW70060C · 招银理财 · 招商银行 111.6915.96-43.24 0 58.24%-159.91%-125.44% -28.91%-35.96% 1.12%-6.13%-12.03% 142
10-23 招银理财招越臻选联动(DCN)49号理财计划 ZSPW7249 · 招银理财 · 招商银行 111.1015.87-40.02 0 57.93%-147.10%-98.42% -5.99%-35.30% 1.11%-5.64%-9.44% 140
10-23 招银理财招越臻选联动(DCN)52号理财计划 ZSPW7252 · 招银理财 · 招商银行 111.0715.87-41.94 0 57.92%-153.84%-89.76% -2.51%-42.23% 1.11%-5.90%-8.61% 109
10-23 招银理财招越臻选联动系列316号理财计划 PW70096C · 招银理财 · 招商银行 110.4415.788.24 0 57.59%30.09%31.84% 31.84%31.84% 1.10%1.15%2.53% 29
10-23 招银理财招越臻选联动系列313号理财计划 PW70093A · 招银理财 · 招商银行 109.5715.658.88 0 57.13%32.44%34.40% 33.86%33.86% 1.10%1.24%3.30% 36
10-19 民生理财富竹固收安心三年封闭2号理财产品A FBAG19462A · 民生理财 · 民银理财 108.3915.489.10 0 56.52%24.52%24.29% 8.55%2.19% 1.08%1.28%2.33% 1055
10-23 招银理财招越臻选联动系列272号理财计划 PW70052A · 招银理财 · 招商银行 108.3415.48-38.31 0 56.49%-141.66%-101.24% -6.67%-21.14% 1.08%-5.43%-9.71% 164
10-19 民生理财富竹固收安心三年封闭2号理财产品Q FBAG19462Q · 民生理财 · 民银理财 108.1015.449.08 0 56.37%24.46%24.33% 8.65%2.28% 1.08%1.27%2.33% 1055
10-23 招银理财招越臻选联动系列313号理财计划 PW70093C · 招银理财 · 招商银行 107.7015.398.60 0 56.16%31.44%33.47% 32.85%32.85% 1.08%1.21%3.21% 36
10-23 招银理财招越臻选联动系列272号理财计划 PW70052C · 招银理财 · 招商银行 106.5615.22-38.48 0 55.56%-142.26%-102.11% -7.60%-22.03% 1.07%-5.46%-9.79% 164
10-23 招银理财招越臻选联动系列265号理财计划 PW70045A · 招银理财 · 招商银行 104.9614.99-35.98 0 54.73%-132.99%-94.35% -3.74%-12.70% 1.05%-5.10%-9.05% 190
10-23 招银理财招越臻选联动系列278号理财计划 PW70058A · 招银理财 · 招商银行 104.6914.96-43.42 0 54.59%-160.44%-124.93% -28.76%-36.89% 1.05%-6.15%-11.98% 149
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享11号理财计划 ZSPW8111 · 招银理财 · 招商银行 103.3814.77-45.59 0 53.91%-164.82%-127.36% -14.96%-23.35% 1.03%-6.32%-12.21% 280
10-23 招银理财招越臻选联动系列265号理财计划 PW70045C · 招银理财 · 招商银行 103.3114.76-36.17 0 53.87%-133.65%-95.26% -4.74%-13.62% 1.03%-5.13%-9.13% 190
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享10号理财计划 ZSPW8110 · 招银理财 · 招商银行 102.3214.62-44.84 0 53.35%-162.41%-125.57% -14.89%-9.48% 1.02%-6.23%-12.04% 315
10-23 招银理财招越臻选联动系列315号理财计划 PW70095A · 招银理财 · 招商银行 102.0414.58-19.81 0 53.21%-73.32%-60.35% -60.35%-60.35% 1.02%-2.81%-4.96% 30
10-23 招银理财招越臻选联动系列278号理财计划 PW70058C · 招银理财 · 招商银行 101.5014.50-43.76 0 52.93%-161.61%-125.86% -29.68%-37.75% 1.02%-6.20%-12.07% 149
10-23 招银理财招越臻选联动系列315号理财计划 PW70095C · 招银理财 · 招商银行 101.0414.43-19.97 0 52.69%-73.89%-61.20% -61.20%-61.20% 1.01%-2.83%-5.03% 30
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享18号理财计划 ZSPW8118 · 招银理财 · 招商银行 100.8714.41-38.41 0 52.60%-141.87%-126.01% -14.11%-66.60% 1.01%-5.44%-12.08% 109
10-23 招银理财招越臻选联动(DCN)53号理财计划 ZSPW7253 · 招银理财 · 招商银行 100.5114.36-34.09 0 52.41%-123.84%-84.36% -9.02%-34.55% 1.01%-4.75%-8.09% 101
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享17号理财计划 ZSPW8117 · 招银理财 · 招商银行 99.1914.17-44.70 0 51.72%-161.89%-127.14% -14.89%-48.11% 0.99%-6.21%-12.19% 133
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享21号理财计划 ZSPW8121 · 招银理财 · 招商银行 98.7314.10-45.71 0 51.48%-164.11%-128.24% -68.10%-68.10% 0.99%-6.29%-12.30% 70
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享5号理财计划 ZSPW8105 · 招银理财 · 招商银行 98.2914.04-37.35 0 51.25%-137.91%-122.08% -13.69%4.51% 0.98%-5.29%-11.71% 471
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享8号理财计划 ZSPW8108 · 招银理财 · 招商银行 97.2513.89-44.57 0 50.71%-161.41%-126.38% -14.84%-7.74% 0.97%-6.19%-12.12% 407
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享23号理财计划 ZSPW8123 · 招银理财 · 招商银行 96.6013.80-27.10 1 50.37%-140.16%-140.16% -140.16%-140.16% 0.97%-3.84%-3.84% 10
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享14号理财计划 ZSPW8114 · 招银理财 · 招商银行 96.5513.79-38.96 0 50.35%-143.81%-126.37% -14.78%-18.11% 0.97%-5.52%-12.12% 203
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享6号理财计划 ZSPW8106 · 招银理财 · 招商银行 96.3013.76-39.06 0 50.22%-144.20%-125.96% -15.23%-7.64% 0.96%-5.53%-12.08% 420
10-23 招银理财招越臻选联动系列268号理财计划 PW70048A · 招银理财 · 招商银行 96.2413.75-36.54 1 50.18%-134.89%-101.58% -1.53%-17.90% 0.96%-5.17%-9.74% 178
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享12号理财计划 ZSPW8112 · 招银理财 · 招商银行 95.6213.66-44.20 0 49.86%-160.16%-127.79% -15.00%-25.56% 0.96%-6.14%-12.25% 252
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享16号理财计划 ZSPW8116 · 招银理财 · 招商银行 95.2913.61-38.89 0 49.69%-143.55%-157.32% -14.73%-50.32% 0.95%-5.51%-12.93% 149
10-23 招银理财招越臻选联动系列285号理财计划 PW70065A · 招银理财 · 招商银行 95.1213.59-44.16 0 49.60%-162.96%-126.66% -29.76%-46.08% 0.95%-6.25%-12.15% 128
10-23 招银理财招越中证1000指数增强非对称私享4个月定开1号 ZSPW8401 · 招银理财 · 招商银行 94.8213.55-37.63 0 49.44%-138.87%-135.25% -5.31%2.43% 0.95%-5.33%-12.97% 330
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享13号理财计划 ZSPW8113 · 招银理财 · 招商银行 94.6613.52-39.32 0 49.36%-145.12%-126.94% -14.68%-28.27% 0.95%-5.57%-12.17% 231
10-23 招银理财招越臻选联动系列268号理财计划 PW70048C · 招银理财 · 招商银行 94.4813.50-36.86 1 49.26%-136.04%-102.50% -2.55%-18.82% 0.94%-5.22%-9.83% 178
10-23 招银理财招越臻选联动系列285号理财计划 PW70065C · 招银理财 · 招商银行 94.2413.46-44.39 0 49.14%-163.77%-127.52% -30.68%-46.91% 0.94%-6.28%-12.23% 128
10-23 招银理财招越臻选联动系列300号理财计划 PW700080 · 招银理财 · 招商银行 93.4613.35-22.69 0 48.73%-83.81%-40.07% 2.44%-2.38% 0.93%-3.21%-3.84% 98
10-23 招银理财招越臻选联动系列312号理财计划 PW70092A · 招银理财 · 招商银行 93.2813.33-31.54 0 48.64%-116.43%-78.07% -66.66%-66.66% 0.93%-4.47%-7.49% 38
10-23 招银理财招越臻选联动系列287号理财计划 PW70067A · 招银理财 · 招商银行 93.0313.29-48.24 0 48.51%-177.93%-136.46% -34.18%-56.20% 0.93%-6.82%-13.08% 121
10-23 招银理财招越臻选联动系列267号理财计划 PW70047A · 招银理财 · 招商银行 91.9313.13-42.01 0 47.94%-154.98%-117.77% -26.42%-22.10% 0.92%-5.94%-11.29% 183
10-23 招银理财招越臻选联动系列271号理财计划 PW70051A · 招银理财 · 招商银行 91.3613.05-48.11 0 47.64%-177.42%-135.63% -30.71%-34.87% 0.91%-6.81%-13.01% 168
10-23 招银理财招越臻选联动系列312号理财计划 PW70092C · 招银理财 · 招商银行 91.1813.03-31.72 0 47.54%-117.05%-78.90% -67.53%-67.53% 0.91%-4.49%-7.57% 38
10-23 招银理财招越臻选联动系列287号理财计划 PW70067C · 招银理财 · 招商银行 90.8312.98-48.48 0 47.36%-178.76%-137.34% -35.11%-57.01% 0.91%-6.86%-13.17% 121
10-23 招银理财中证500指数增强非对称私享4个月定开1号理财 ZSPW8402 · 招银理财 · 招商银行 90.5612.94-29.34 0 47.22%-108.27%-111.45% -37.06%-3.71% 0.91%-4.15%-10.69% 301
10-23 招银理财招越臻选联动系列271号理财计划 PW70051C · 招银理财 · 招商银行 90.5612.94-48.32 0 47.22%-178.17%-136.35% -31.61%-35.70% 0.91%-6.83%-13.07% 168
10-23 招银理财招越臻选联动系列267号理财计划 PW70047C · 招银理财 · 招商银行 90.0912.87-42.22 0 46.98%-155.71%-118.57% -27.33%-22.98% 0.90%-5.97%-11.37% 183
10-23 招银理财招越臻选联动系列317号理财计划 PW70097A · 招银理财 · 招商银行 86.2312.32-3.77 0 44.96%-14.08%-9.20% -9.20%-9.20% 0.86%-0.54%-0.58% 23
10-23 招银理财招越臻选联动系列317号理财计划 PW70097C · 招银理财 · 招商银行 85.2612.18-3.99 0 44.46%-14.87%-10.16% -10.16%-10.16% 0.85%-0.57%-0.64% 23
06-21 交银理财稳享优加挂钩中证500看涨一年定开2号私银尊享理财产品 5811222144 · 交银理财 · 交通银行 85.1412.168.33 0 44.40%30.46%10.94% 6.09%5.28% 0.85%1.17%1.05% 211
10-23 招银理财招越私人银行中证1000指数增强尊享20号理财计划 PB530012 · 招银理财 · 招商银行 83.2711.90-32.54 0 43.42%-119.95%-101.90% -3.75%9.58% 0.83%-4.60%-9.77% 1080
10-23 招银理财招越臻选联动系列38号理财计划 95045 · 招银理财 · 招商银行 83.1211.87-35.62 0 43.34%-131.27%-111.11% -6.98%1.83% 0.83%-5.04%-10.65% 1344
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享3号理财计划 ZSPW8103 · 招银理财 · 招商银行 81.5111.64-33.04 0 42.50%-121.76%-103.38% -4.56%19.12% 0.82%-4.67%-9.91% 877
10-23 招银理财招越私人银行中证1000指数增强尊享21号理财计划 PB530016 · 招银理财 · 招商银行 81.4111.63-31.54 0 42.45%-116.23%-117.49% -3.13%14.06% 0.81%-4.46%-10.30% 1037
10-26 富利兴成阿尔法1M2号 9S650050 · 兴银理财 · 兴银理财 81.12-5.04-10.53 0 -19.28%-38.85%-11.59% -1.34%6.62% -0.37%-1.49%-1.02% 578
10-26 富利兴成阿尔法1M2A 9S65005A · 兴银理财 · 兴银理财 81.12-5.04-10.53 0 -19.28%-38.85%-11.59% -1.34%6.62% -0.37%-1.49%-1.02% 578
10-23 招银理财招越中证1000指数增强私享1号理财计划 ZSPW8001 · 招银理财 · 招商银行 80.5211.50-32.66 0 41.98%-120.33%-102.24% -4.59%19.51% 0.81%-4.62%-9.80% 940
123下一页 ›第 1/197 页 · 共 19641 只(每页 100)

数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。