额度监控暂不可用
产品总数
11100最高万收
403.51
春系列诚享5天持有期5号A类份额平均万收
0.35当日挂0产品数
1881数据更新时间
2026-10-31 14:04Result
产品列表 11100 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿全球鑫选日开14月持有1号固收增强理财计划508309 · 招银理财 · 招商银行 | 8.74 | -2.21 | -2.90 | 0 | -8.08% | -10.58% | -8.33% | -1.18% | 1.88% | -0.16% | -0.41% | -0.68% | 589 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金量盈乐享日开(180天最低持有)IGDPB0210 · 光大理财 · 招商银行 | 8.70 | -0.55 | -0.96 | 1 | -2.01% | -3.52% | -2.23% | 1.61% | 2.34% | -0.04% | -0.14% | -0.18% | 547 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开52号(最短持有300天)-AZVP2660052A · 宁银理财 · | 8.70 | 3.13 | 1.32 | 0 | 11.41% | 4.83% | 3.20% | 2.55% | 2.55% | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 45 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦衡金尊享14月持有日开1号固收增强理财PB507063 · 招银理财 · 招商银行 | 8.66 | -0.14 | -0.62 | 1 | -0.50% | -2.25% | -0.35% | 1.17% | 3.10% | -0.01% | -0.09% | -0.03% | 468 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财全球价值稳进一年持有日开1号固收增强理财计划508302 · 招银理财 · 招商银行 | 8.64 | -1.09 | -0.82 | 0 | -4.00% | -3.00% | -2.68% | 0.55% | 1.75% | -0.08% | -0.11% | -0.22% | 895 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开2号90天持有期尊享版理财产品5811226047 · 交银理财 · 交通银行 | 8.62 | 4.25 | 2.81 | 1 | 15.51% | 10.26% | 5.49% | 4.71% | 6.08% | 0.30% | 0.39% | 0.45% | 273 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈90天最短持有期固收(多元增强策略)1号BLCFY90CY01B · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 8.60 | -1.69 | -1.86 | 0 | -6.16% | -6.78% | -5.82% | -0.48% | 1.34% | -0.12% | -0.26% | -0.48% | 371 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开270天持有2号固收类理财产品PA040209 · 平安理财 · 招商银行 | 8.60 | 2.05 | 1.30 | 0 | 7.48% | 4.74% | 4.31% | 4.38% | 2.38% | 0.14% | 0.18% | 0.35% | 727 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开270天持有2号固收类理财产品AQLCG27002A · 平安理财 · | 8.60 | 2.05 | 1.30 | 0 | 7.48% | 4.74% | 4.31% | 4.38% | 2.38% | 0.14% | 0.18% | 0.35% | 727 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮简涌金聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品JXYCTL1D1 · 浙银理财 · | 8.60 | 1.70 | 1.19 | 0 | 6.19% | 4.34% | 2.96% | 2.07% | 1.98% | 0.12% | 0.17% | 0.24% | 685 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿鑫远生金日开360天持有1号固收增强理财计划118912 · 招银理财 · 招商银行 | 8.60 | 0.14 | -0.34 | 1 | 0.50% | -1.24% | -1.51% | 0.97% | 3.36% | 0.01% | -0.05% | -0.12% | 518 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开270天持有2号固收类理财产品PAPB0103 · 平安理财 · 招商银行 | 8.60 | 2.32 | 1.43 | 0 | 8.47% | 5.23% | 4.54% | 4.46% | 2.41% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 727 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开270天持有2号固收类理财产品BQLCG27002B · 平安理财 · | 8.60 | 2.32 | 1.43 | 0 | 8.47% | 5.23% | 4.54% | 4.46% | 2.41% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 727 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈90天最短持有期固收(多元增强策略)1号FLCFY90CY01F · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 8.58 | -1.86 | -1.91 | 0 | -6.78% | -6.98% | -5.80% | -0.35% | 1.40% | -0.13% | -0.27% | -0.48% | 371 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开10号(365天持有期)理财产品5811226072 · 交银理财 · 交通银行 | 8.53 | 2.71 | 2.30 | 0 | 9.89% | 8.42% | 4.28% | 6.16% | 7.74% | 0.19% | 0.32% | 0.35% | 266 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿量化稳健多策略360天持有日开1号141001C · 招银理财 · 招商银行 | 8.52 | -1.21 | -1.82 | 1 | -4.44% | -6.64% | -2.99% | 1.23% | 2.21% | -0.09% | -0.25% | -0.25% | 939 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈90天最短持有期固收(多元增强策略)1号ALCFY90CY01A · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 8.50 | -1.75 | -1.88 | 0 | -6.38% | -6.87% | -5.81% | -0.39% | 1.31% | -0.12% | -0.26% | -0.48% | 371 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动7天优选配置理财产品(私行优享)NYTXLDYXPZSH7 · 农银理财 · 农业银行 | 8.40 | 1.62 | 1.18 | 0 | 5.92% | 4.30% | 2.98% | 3.08% | 3.60% | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 413 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉裕日开180天持有期1号增强型固收类理财计划109401A · 招银理财 · 招商银行 | 8.13 | -1.93 | -2.76 | 0 | -7.05% | -10.08% | -7.64% | -1.50% | 2.74% | -0.14% | -0.39% | -0.63% | 1433 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财28号(最短持有60天)-A份额ZGN2660028A · 宁银理财 · | 8.08 | 3.35 | 1.85 | 0 | 12.23% | 6.76% | 3.85% | 2.69% | 2.56% | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 62 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开六个月滚动持有2号增强型固收类理财计划110307 · 招银理财 · 招商银行 | 8.08 | 0.26 | -0.45 | 2 | 0.94% | -1.64% | -0.98% | 1.13% | 2.41% | 0.02% | -0.06% | -0.08% | 1743 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财28号(最短持有60天)-B份额ZGN2660028B · 宁银理财 · | 8.07 | 3.35 | 1.85 | 0 | 12.22% | 6.76% | 3.85% | 2.69% | 2.56% | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 62 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财28号(最短持有60天)-C份额ZGN2660028C · 宁银理财 · | 8.07 | 3.35 | 1.85 | 0 | 12.22% | 6.76% | 3.85% | 2.69% | 2.56% | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 62 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开18号(180天持有期)理财产品5811226218 · 交银理财 · 交通银行 | 8.00 | -4.13 | -3.91 | 1 | -15.07% | -14.25% | -10.01% | -3.02% | 0.10% | -0.29% | -0.55% | -0.82% | 209 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品26G6464A · 工银理财 · 工商银行 | 7.98 | 1.85 | 1.07 | 9 | 6.77% | 3.90% | 2.55% | 1.99% | 1.99% | 0.13% | 0.15% | 0.21% | 57 |
| ☆ | 10-28 | 常青甄选嘉益(稳健型)尊享1号CPB26666C · 招银理财 · 招商银行 | 7.98 | -1.28 | -0.99 | 1 | -4.67% | -3.63% | -1.09% | 2.44% | 0.83% | -0.09% | -0.14% | -0.09% | 141 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开124号(7天持有期)理财产品5811226459 · 交银理财 · 中信银行 | 7.93 | 3.12 | 1.70 | 6 | 11.39% | 6.22% | 3.87% | 2.75% | 2.76% | 0.22% | 0.24% | 0.32% | 119 |
| ☆ | 10-29 | 光大理财阳光金增利稳健天天购90号(7天最低持有)GDPB0127 · 光大理财 · 招商银行 | 7.93 | 1.98 | 1.42 | 6 | 7.24% | 5.18% | 3.02% | 2.96% | 2.78% | 0.14% | 0.20% | 0.25% | 118 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开29号(180天持有期)理财产品5811226391 · 交银理财 · 民生银行 | 7.92 | -1.41 | -0.70 | 3 | -5.15% | -2.58% | -3.24% | 2.83% | 3.01% | -0.10% | -0.10% | -0.27% | 132 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开15号(365天持有期)理财产品5811226212 · 交银理财 · 交通银行 | 7.91 | -2.11 | -2.11 | 0 | -7.71% | -7.70% | -5.38% | -0.92% | 2.14% | -0.15% | -0.30% | -0.44% | 215 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开118号(7天持有期)理财产品5811226338 · 交银理财 · 中信银行 | 7.90 | 2.68 | 2.05 | 7 | 9.80% | 7.49% | 4.70% | 3.31% | 3.02% | 0.19% | 0.29% | 0.39% | 156 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开118号(7天持有期)理财产品C5811226340 · 交银理财 · 宁波银行 | 7.90 | 2.68 | 2.05 | 7 | 9.80% | 7.49% | 4.70% | 3.31% | 3.02% | 0.19% | 0.29% | 0.39% | 156 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开118号(7天持有期)理财产品B5811226339 · 交银理财 · 中信银行 | 7.90 | 2.68 | 2.05 | 6 | 9.80% | 7.48% | 4.70% | 3.35% | 3.07% | 0.19% | 0.29% | 0.39% | 156 |
| ☆ | 10-29 | 招银理财招睿添金尊享7天持有期2号PB010062 · 招银理财 · 招商银行 | 7.89 | 2.11 | 1.20 | 6 | 7.72% | 4.38% | 3.49% | 3.35% | 3.29% | 0.15% | 0.17% | 0.29% | 162 |
| ☆ | 10-29 | 招银理财招睿添金尊享7天持有期2号固定收益类理财计划PB010062 · 招银理财 · 招商银行 | 7.89 | 2.11 | 1.20 | 6 | 7.72% | 4.38% | 3.49% | 3.35% | 3.29% | 0.15% | 0.17% | 0.29% | 162 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉盈红利日开12个月持有1号固收增强理财计划508608 · 招银理财 · 招商银行 | 7.86 | -0.28 | -1.33 | 2 | -1.02% | -4.85% | -1.31% | 0.60% | 2.06% | -0.02% | -0.19% | -0.11% | 329 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金优选多策略稳健日开1号(1年最低持有)DGD040329 · 光大理财 · 招商银行 | 7.84 | -1.54 | -1.67 | 2 | -5.61% | -6.11% | -4.51% | 2.96% | 2.79% | -0.11% | -0.23% | -0.37% | 279 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开2号(365天持有期)私银尊享理财产品5811225239 · 交银理财 · 交通银行 | 7.77 | 0.14 | -0.55 | 0 | 0.51% | -2.02% | -3.65% | -1.72% | 2.12% | 0.01% | -0.08% | -0.30% | 523 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦衡金14月持有期日开1号固收增强理财计划507063 · 招银理财 · 招商银行 | 7.71 | -0.14 | -0.62 | 1 | -0.50% | -2.26% | -0.23% | 1.22% | 2.95% | -0.01% | -0.09% | -0.02% | 468 |
| ☆ | 10-29 | 灵活·鸿运最短持有7天22号B2501MB022B · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 7.65 | 3.01 | 1.64 | 8 | 10.98% | 5.99% | 3.26% | 2.96% | 4.75% | 0.21% | 0.23% | 0.27% | 363 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财星辰稳健日开十四个月持有2号固收类理财产品PAPB0202 · 平安理财 · 招商银行 | 7.60 | -0.13 | -0.47 | 1 | -0.49% | -1.73% | -0.58% | 2.52% | 6.31% | -0.01% | -0.07% | -0.05% | 309 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉裕日开14月持有期1号增强型固收类理财计划109405A · 招银理财 · 招商银行 | 7.53 | -0.94 | -1.61 | 2 | -3.43% | -5.87% | -3.76% | -0.57% | 2.59% | -0.07% | -0.23% | -0.31% | 897 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智双利12个月持有期1号100808 · 招银理财 · 招商银行 | 7.25 | -0.39 | -2.71 | 0 | -1.42% | -9.89% | -6.14% | -0.15% | 4.45% | -0.03% | -0.38% | -0.50% | 848 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开三个月滚动持有增强型固定收益类理财计划110303 · 招银理财 · 招商银行 | 7.03 | -0.50 | -1.69 | 0 | -1.83% | -6.17% | -6.06% | -1.49% | 2.59% | -0.04% | -0.24% | -0.50% | 1951 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品26G5676G · 工银理财 · 工商银行 | 6.99 | 1.28 | 0.86 | 5 | 4.69% | 3.13% | 2.19% | 1.74% | 1.74% | 0.09% | 0.12% | 0.18% | 44 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开124号(7天持有期)私银尊享理财产品5811226460 · 交银理财 · 中信银行 | 6.94 | 2.98 | 1.63 | 5 | 10.87% | 5.96% | 3.87% | 2.75% | 2.79% | 0.21% | 0.23% | 0.32% | 119 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品26G5713A · 工银理财 · 工商银行 | 6.94 | 1.13 | 0.78 | 6 | 4.14% | 2.85% | 2.05% | 2.02% | 2.05% | 0.08% | 0.11% | 0.17% | 162 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财嘉裕稳进领航尊享日开一年持有1号固收增强理财计划PB200028 · 招银理财 · 招商银行 | 6.93 | -0.14 | 0.07 | 1 | -0.52% | 0.26% | -0.72% | 2.18% | 1.59% | -0.01% | 0.01% | -0.06% | 237 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿盈全球价值日开5号(180天最低持有)JGDPB214C · 光大理财 · 招商银行 | 6.93 | -0.42 | -0.49 | 2 | -1.55% | -1.80% | -1.44% | 0.44% | 1.22% | -0.03% | -0.07% | -0.12% | 316 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享固收精选日日开16号理财产品5811226404 · 交银理财 · 建设银行 | 6.93 | 2.55 | 1.98 | 4 | 9.30% | 7.24% | 4.59% | 3.15% | 2.86% | 0.18% | 0.28% | 0.38% | 139 |
| ☆ | 10-29 | 信银安盈象固收稳利日开237号AF66353B · 工银理财 · 工商银行 | 6.93 | 1.56 | 1.98 | 6 | 5.68% | 7.24% | 4.47% | 4.09% | 4.10% | 0.11% | 0.28% | 0.37% | 98 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开9号(365天持有期)理财产品5811226144 · 交银理财 · 交通银行 | 6.93 | 0.29 | -0.56 | 1 | 1.03% | -2.06% | -3.00% | -0.52% | 1.93% | 0.02% | -0.08% | -0.25% | 217 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开118号(7天持有期)理财产品D5811226387 · 交银理财 · 南京银行 | 6.92 | 2.54 | 1.98 | 7 | 9.29% | 7.23% | 4.46% | 3.19% | 2.91% | 0.18% | 0.28% | 0.37% | 153 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享慧选日开27号(365天持有期)理财产品JY040316 · 交银理财 · 招商银行 | 6.90 | -1.12 | -0.49 | 2 | -4.11% | -1.80% | -1.68% | 4.32% | 5.99% | -0.08% | -0.07% | -0.14% | 92 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦多元策略尊享日开一年持有2号固收增强理财PB200025 · 招银理财 · 招商银行 | 6.87 | -1.12 | -1.47 | 2 | -4.09% | -5.36% | -2.02% | 1.44% | 2.17% | -0.08% | -0.21% | -0.17% | 336 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉盈稳金一年持有日开2号固收增强理财计划508318 · 招银理财 · 招商银行 | 6.86 | 0.56 | 0.56 | 2 | 2.04% | 2.04% | 2.39% | 3.20% | 3.19% | 0.04% | 0.08% | 0.20% | 239 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开37号(14天持有期)理财产品5811225543 · 交银理财 · 交通银行 | 6.85 | 1.40 | 0.91 | 6 | 5.10% | 3.32% | 2.26% | 1.99% | 2.38% | 0.10% | 0.13% | 0.19% | 348 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光橙慧盈日开3号(1年最低持有)DGD040327 · 光大理财 · 招商银行 | 6.85 | -0.56 | -0.98 | 1 | -2.04% | -3.56% | -3.20% | 0.87% | 2.79% | -0.04% | -0.14% | -0.26% | 302 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿睿远稳进尊享传承日开一年持有期1号固收增强PB200024 · 招银理财 · 招商银行 | 6.84 | 0.42 | -0.14 | 3 | 1.53% | -0.51% | -0.36% | 2.19% | 2.68% | 0.03% | -0.02% | -0.03% | 320 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开7号(90天持有期)理财产品5811225236 · 交银理财 · 交通银行 | 6.82 | -0.55 | -0.97 | 1 | -2.03% | -3.55% | -2.25% | -0.83% | 1.87% | -0.04% | -0.14% | -0.18% | 524 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开51号(14天持有期)理财产品5811226055 · 交银理财 · 东莞银行 | 6.82 | 3.76 | 2.51 | 1 | 13.75% | 9.17% | 6.31% | 3.67% | 3.61% | 0.26% | 0.35% | 0.52% | 272 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开51号(14天持有期)理财产品B5811226056 · 交银理财 · 兴业银行 | 6.82 | 3.76 | 2.58 | 1 | 13.74% | 9.42% | 6.55% | 3.78% | 3.72% | 0.26% | 0.36% | 0.54% | 272 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财量化稳健多策略尊享270天持有日开1号固收增强理财PB200015 · 招银理财 · 招商银行 | 6.80 | -0.69 | -1.38 | 1 | -2.53% | -5.05% | -1.06% | 2.41% | 1.91% | -0.05% | -0.19% | -0.09% | 586 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金量盈乐享日开(270天最低持有)DGD040319 · 光大理财 · 招商银行 | 6.77 | -0.69 | -0.96 | 2 | -2.52% | -3.52% | -2.35% | 1.49% | 2.48% | -0.05% | -0.14% | -0.19% | 517 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金量盈乐享日开360天DGD040313 · 光大理财 · 招商银行 | 6.73 | -1.37 | -1.64 | 0 | -5.01% | -6.00% | -4.66% | 0.70% | 2.63% | -0.10% | -0.23% | -0.38% | 559 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金量盈乐享日开(360天最低持有)DGD040313 · 光大理财 · 招商银行 | 6.73 | -1.37 | -1.64 | 0 | -5.01% | -6.00% | -4.66% | 0.70% | 2.63% | -0.10% | -0.23% | -0.38% | 559 |
| ☆ | 10-28 | (私行专属)理财有术丰裕90天短持固收增强(全球科技精选)1号FLDFYZG9001F · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 6.71 | -1.13 | -2.42 | 0 | -4.14% | -8.83% | -3.71% | 7.90% | 7.90% | -0.08% | -0.34% | -0.30% | 48 |
| ☆ | 10-29 | 灵活·鸿运最短持有7天22号A2501MB022A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 6.69 | 2.87 | 1.57 | 7 | 10.48% | 5.74% | 3.26% | 2.97% | 4.74% | 0.20% | 0.22% | 0.27% | 363 |
| ☆ | 10-29 | 灵活·鸿运最短持有7天22号薪享C2501MB022C · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 6.67 | 3.00 | 1.64 | 7 | 10.95% | 5.98% | 3.37% | 3.12% | 4.97% | 0.21% | 0.23% | 0.28% | 363 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开360天持有3号固收类理财产品PA040202 · 平安理财 · 招商银行 | 6.60 | 1.89 | 1.21 | 0 | 6.88% | 4.43% | 3.68% | 3.19% | 2.74% | 0.13% | 0.17% | 0.30% | 825 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开360天持有3号固收类理财产品AQLCG36003A · 平安理财 · | 6.60 | 1.89 | 1.21 | 0 | 6.88% | 4.43% | 3.68% | 3.19% | 2.74% | 0.13% | 0.17% | 0.30% | 825 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开360天持有3号固收类理财产品BQLCG36003B · 平安理财 · | 6.58 | 1.88 | 1.21 | 0 | 6.87% | 4.42% | 3.79% | 3.30% | 2.83% | 0.13% | 0.17% | 0.31% | 825 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(14天持有期)理财产品5811224259 · 交银理财 · 平安银行 | 6.54 | 5.88 | 3.21 | 7 | 21.51% | 11.74% | 6.28% | 3.17% | 3.83% | 0.41% | 0.45% | 0.52% | 679 |
| ☆ | 10-28 | 嘉悦(多元策略)日开一年持有507051 · 招银理财 · 招商银行 | 6.52 | -0.93 | -1.46 | 1 | -3.40% | -5.33% | -3.39% | 0.26% | 3.47% | -0.07% | -0.20% | -0.28% | 783 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦(多元策略)日开一年持有固收增强理财计划507051 · 招银理财 · 招商银行 | 6.52 | -0.93 | -1.46 | 1 | -3.40% | -5.33% | -3.39% | 0.26% | 3.47% | -0.07% | -0.20% | -0.28% | 783 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开两个月滚动持有增强型固定收益类理财计划110302 · 招银理财 · 招商银行 | 6.45 | -1.57 | -3.01 | 2 | -5.75% | -10.99% | -9.55% | -3.11% | 1.63% | -0.11% | -0.42% | -0.79% | 1946 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享甄选日开1号(365天持有期)理财产品5811222009 · 交银理财 · 交通银行 | 6.39 | -0.26 | -0.71 | 2 | -0.95% | -2.61% | -1.00% | 1.11% | 2.07% | -0.02% | -0.10% | -0.08% | 1701 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银进取·天天利”固收增强人民币理财产品NYJQTTLGSZQ · 农银理财 · 农业银行 | 6.33 | -0.50 | -0.28 | 0 | -1.83% | -1.04% | -0.67% | 0.16% | 2.50% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | 1843 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕90天短持固收增强(全球科技精选)1号ALDFYZG9001A · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 6.27 | -1.22 | -2.13 | 0 | -4.47% | -7.77% | -3.35% | 6.32% | 6.32% | -0.09% | -0.30% | -0.28% | 48 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开一个月滚动持有增强型固定收益类理财计划110301 · 招银理财 · 招商银行 | 6.25 | -1.02 | -1.40 | 0 | -3.72% | -5.11% | -3.89% | -0.40% | 2.27% | -0.07% | -0.20% | -0.32% | 1944 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银安心·灵动7天理财产品第5期NYADLD705 · 农银理财 · 农业银行 | 6.12 | 1.02 | 1.49 | 0 | 3.71% | 5.43% | 3.81% | 3.55% | 3.55% | 0.07% | 0.21% | 0.31% | 45 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和(均衡优选)日开12月持有1号混合类理财100858C · 招银理财 · 招商银行 | 6.01 | 0.29 | -1.07 | 0 | 1.04% | -3.91% | -1.70% | 0.98% | -0.32% | 0.02% | -0.15% | -0.14% | 173 |
| ☆ | 10-28 | 招智睿和(均衡优选)日开12个月1号A100858A · 招银理财 · 招商银行 | 6.00 | 0.43 | -1.00 | 0 | 1.56% | -3.64% | -1.21% | 1.34% | 0.08% | 0.03% | -0.14% | -0.10% | 173 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和(均衡优选)日开12月持有1号混合类理财100858A · 招银理财 · 招商银行 | 6.00 | 0.43 | -1.00 | 0 | 1.56% | -3.64% | -1.21% | 1.34% | 0.08% | 0.03% | -0.14% | -0.10% | 173 |
| ☆ | 10-29 | 招银理财招睿添金高评级7天持有期1号固定收益类理财计划120102A · 招银理财 · 招商银行 | 5.99 | 1.28 | 1.00 | 7 | 4.69% | 3.65% | 2.31% | 2.31% | 2.31% | 0.09% | 0.14% | 0.19% | 30 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品26G5677G · 工银理财 · 工商银行 | 5.99 | 1.14 | 0.78 | 7 | 4.17% | 2.87% | 2.07% | 1.66% | 1.66% | 0.08% | 0.11% | 0.17% | 44 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利5天持有期固定收益类理财产品第1号XFTLCY5D01A · 广银理财 · | 5.99 | 2.85 | 2.00 | 2 | 10.42% | 11.36% | 11.36% | 11.36% | 11.36% | 0.20% | 0.28% | 0.28% | 9 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金增利稳健27号180天DGD040238 · 光大理财 · 招商银行 | 5.96 | 1.99 | 2.42 | 3 | 7.26% | 8.83% | 5.46% | 4.18% | 4.18% | 0.14% | 0.34% | 0.45% | 62 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品26G5717A · 工银理财 · 工商银行 | 5.95 | 1.13 | 0.78 | 8 | 4.14% | 2.84% | 1.93% | 2.02% | 2.05% | 0.08% | 0.11% | 0.16% | 167 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿盈全球价值日开5号(180天最低持有)IGDPB214A · 光大理财 · 招商银行 | 5.94 | -0.42 | -0.56 | 0 | -1.55% | -2.06% | -1.56% | 0.36% | 1.20% | -0.03% | -0.08% | -0.13% | 316 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开105号(365天持有期)理财产品5811225708 · 交银理财 · 交通银行 | 5.94 | 0.14 | -0.35 | 1 | 0.52% | -1.29% | -0.12% | 1.05% | 1.37% | 0.01% | -0.05% | -0.01% | 288 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·天天鑫添益固收增强开放理财产品25G2501A · 工银理财 · 工商银行 | 5.94 | 0.42 | -0.21 | 1 | 1.55% | -0.77% | 0.12% | 1.33% | 1.32% | 0.03% | -0.03% | 0.01% | 307 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿达跨资产增强溢价策略日开1号1年最低持有GD040317 · 光大理财 · 招商银行 | 5.93 | -0.28 | -0.49 | 1 | -1.03% | -1.80% | -0.12% | 2.50% | 1.71% | -0.02% | -0.07% | -0.01% | 264 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿达跨资产增强溢价策略日开1号1年最低持有GDPB0306 · 光大理财 · 招商银行 | 5.93 | -0.28 | -0.49 | 2 | -1.03% | -1.80% | -0.12% | 2.54% | 1.77% | -0.02% | -0.07% | -0.01% | 264 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光橙慧盈增强日开4号(360天最低持有)GDPB0307 · 光大理财 · 招商银行 | 5.92 | 0.99 | -0.14 | 0 | 3.60% | -0.51% | 0.00% | 2.45% | 3.33% | 0.07% | -0.02% | 0.00% | 161 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫悦ESG优选最短持有7天固收增强开放理财产品25G6750A · 工银理财 · 工商银行 | 5.91 | -1.12 | -0.56 | 2 | -4.10% | -2.05% | -1.56% | 1.16% | 1.25% | -0.08% | -0.08% | -0.13% | 454 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元添利日开180天持有15号固收类理财产品AQTCG18015A · 平安理财 · | 5.91 | 1.41 | 0.99 | 3 | 5.14% | 3.60% | 4.81% | 3.62% | 3.00% | 0.10% | 0.14% | 0.40% | 196 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元添利日开180天持有15号固收类理财产品BQTCG18015B · 平安理财 · | 5.91 | 1.55 | 0.98 | 4 | 5.65% | 3.60% | 4.93% | 3.62% | 3.00% | 0.11% | 0.14% | 0.41% | 196 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金创盈乐享日开11号(180天最低持有)IGDPB0212 · 光大理财 · 招商银行 | 5.90 | -0.98 | -0.91 | 1 | -3.59% | -3.33% | -2.87% | 0.20% | 1.64% | -0.07% | -0.13% | -0.24% | 372 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿睿远稳进尊享传承日开一年持有期1号固收增强PB20024B · 招银理财 · 招商银行 | 5.87 | 0.28 | -0.21 | 0 | 1.02% | -0.76% | -0.48% | 2.11% | 2.62% | 0.02% | -0.03% | -0.04% | 320 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。