额度监控暂不可用
产品总数
70616最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
1.45当日挂0产品数
6360数据更新时间
2026-10-31 14:04Result
产品列表 70616 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-29 | 富利兴成策略优选1年持有1A9S65072A · 兴银理财 · 兴银理财 | -27.12 | -4.78 | -5.67 | 0 | -17.48% | -20.69% | -18.09% | -2.15% | 0.76% | -0.34% | -0.79% | -1.49% | 371 |
| ☆ | 10-29 | 南银理财合利多资产最低持有371天1号-A份额NYHL000001 · 南银理财 · | -26.90 | -6.11 | -4.90 | 0 | -22.30% | -17.85% | -13.58% | -3.89% | 0.25% | -0.43% | -0.68% | -1.12% | 148 |
| ☆ | 10-27 | 平安理财优选2022稳健策略混合类理财产品APAYXHH1220001A · 平安理财 · | -26.65 | -11.78 | -10.53 | 0 | -42.93% | -38.24% | -25.37% | -2.31% | 1.04% | -0.82% | -1.47% | -2.29% | 1687 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银匠心·灵动”180天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ180 · 农银理财 · | -26.20 | -5.11 | -5.67 | 0 | -18.69% | -20.66% | -19.21% | -5.52% | 3.92% | -0.36% | -0.79% | -1.58% | 1098 |
| ☆ | 10-29 | 幸福99卓越混合(价值长盈)180天持有期理财ZYHC2406 · 杭银理财 · | -26.15 | 11.62 | 1.23 | 0 | 42.37% | 4.31% | -12.40% | -11.70% | 1.59% | 0.81% | 0.17% | -1.02% | 685 |
| ☆ | 10-26 | 招银理财招越中证A500指数增强私享4号理财计划 私募ZSPW8204 · 招银理财 · 招商银行 | -78.43 3天 | -23.60 | -42.70 | 0 | -62.24% | -- | -- | -54.72% | -8.22% | -1.71% | -5.96% | -10.95% | 396 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期(协作)1号理财产品AF250779B · 信银理财 · | -26.07 | -2.76 | -0.76 | 2 | -10.08% | -2.77% | -1.53% | 0.66% | 2.89% | -0.19% | -0.11% | -0.13% | 414 |
| ☆ | 10-29 | 徽银理财智盈添金最低持有210天净值型理财产品220218(PNHY220218_A)PNHY220218_A · 徽银理财 · | -25.81 | -1.56 | -2.82 | 0 | -5.75% | -10.31% | -10.35% | -3.27% | 1.82% | -0.11% | -0.40% | -0.85% | 1492 |
| ☆ | 10-27 | 南银理财行稳1902半年定开Z10023 · 南银理财 · | -102.93 4天 | -13.71 | -6.50 | 0 | -31.88% | -18.49% | -9.43% | -1.91% | 0.00% | -0.96% | -0.91% | -0.85% | 2799 |
| ☆ | 10-29 | 徽银理财智盈添金最低持有210天净值型理财产品220218(PNHY220218_B)PNHY220218_B · 徽银理财 · | -25.69 | -1.53 | -2.78 | 0 | -5.64% | -10.17% | -10.21% | -3.16% | 1.92% | -0.11% | -0.39% | -0.84% | 1492 |
| ☆ | 10-26 | 信银理财百宝象股票优选周开1号理财产品AE21D2001 · 信银理财 · | -178.64 7天 | -25.52 | -52.59 | 0 | -93.15% | -- | -- | -38.98% | 0.11% | -1.79% | -7.26% | -12.18% | 2062 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利混合类开放式理财3号(最短持有180天)ZVP2360003 · 宁银理财 · | -25.43 | 5.78 | -6.08 | 0 | 20.93% | -22.67% | -25.66% | -9.80% | 4.75% | 0.40% | -0.87% | -2.11% | 1353 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期(协作)1号理财产品AF250779M · 信银理财 · | -25.05 | -2.75 | -0.69 | 3 | -10.05% | -2.52% | -1.29% | 0.89% | 3.13% | -0.19% | -0.10% | -0.11% | 414 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期(协作)1号理财产品AF250779G · 信银理财 · | -25.04 | -2.75 | -0.69 | 3 | -10.05% | -2.52% | -1.29% | 0.89% | 3.14% | -0.19% | -0.10% | -0.11% | 414 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银进取·天天利ESG主题理财产品(私行客户)NYJQTTLESGS · 农银理财 · | -24.84 | -3.41 | -1.59 | 0 | -12.45% | -5.81% | -5.34% | -1.39% | 2.19% | -0.24% | -0.22% | -0.44% | 1099 |
| ☆ | 10-28 | 中信理财之睿赢进取1期净值型人民币理财产品A192D9913 · 信银理财 · | -172.53 7天 | -24.65 | -25.72 | 0 | -89.96% | -93.03% | -83.32% | -16.37% | 6.60% | -1.73% | -3.57% | -7.99% | 2662 |
| ☆ | 10-29 | 鸿鑫日开10号A(科技智造策略)2601HG010A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -24.17 | -1.64 | -6.72 | 0 | -6.04% | -24.49% | -32.93% | -11.94% | -14.29% | -0.12% | -0.94% | -2.71% | 130 |
| ☆ | 10-29 | 致远平衡数字中国主题(最低持有15个月)Z99005 · 南银理财 · | -23.65 | -3.93 | -13.66 | 0 | -14.38% | -49.52% | -52.33% | -20.86% | 0.28% | -0.28% | -1.90% | -4.30% | 1631 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(打新策略)NYJXLDDXCL360 · 农银理财 · 农业银行 | -23.64 | -5.28 | -3.57 | 0 | -19.27% | -13.02% | -6.45% | -0.11% | 2.22% | -0.37% | -0.50% | -0.58% | 141 |
| ☆ | 10-30 | 丰利双债优选12个月最短持有期2号9K880020 · 兴银理财 · 兴银理财 | -23.57 | -3.24 | -0.63 | 0 | -11.83% | -2.32% | -3.98% | -2.73% | 1.45% | -0.23% | -0.09% | -0.33% | 512 |
| ☆ | 10-30 | 丰利双债优选12M持有期2A(私行尊享)9K88002A · 兴银理财 · 兴银理财 | -23.57 | -3.24 | -0.63 | 0 | -11.83% | -2.32% | -3.98% | -2.73% | 1.45% | -0.23% | -0.09% | -0.33% | 512 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期77号理财产品AF251936G · 信银理财 · | -23.27 | -2.91 | -1.94 | 2 | -10.62% | -7.08% | -5.53% | 1.49% | 3.48% | -0.20% | -0.27% | -0.45% | 303 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财农银匠心·灵动180天理财产品(红利成长双享)NYJXLD1803 · 农银理财 · 农业银行 | -22.99 | -6.59 | -5.30 | 0 | -24.06% | -19.32% | -8.39% | -0.66% | 0.76% | -0.46% | -0.74% | -0.76% | 549 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波平衡型9个月持有期固定收益类理财产品第1号XFDBCY0901A · 广银理财 · | -22.68 | -0.83 | -3.09 | 1 | -3.09% | -11.29% | -14.38% | -5.46% | 1.24% | -0.06% | -0.43% | -1.18% | 352 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波平衡型9个月持有期固定收益类理财产品第1号XFDBCY0901B · 广银理财 · | -22.68 | -0.83 | -3.09 | 1 | -3.09% | -11.29% | -14.38% | -5.46% | 1.24% | -0.06% | -0.43% | -1.18% | 352 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期77号理财产品AF251936B · 信银理财 · | -22.32 | -2.91 | -1.94 | 1 | -10.63% | -7.08% | -5.65% | 1.37% | 3.41% | -0.20% | -0.27% | -0.46% | 303 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动多策略智享3个月最短持有期日开5号9K733050 · 兴银理财 · 兴银理财 | -21.95 | -3.14 | -2.37 | 0 | -11.50% | -8.66% | -10.44% | -0.14% | 2.08% | -0.22% | -0.33% | -0.86% | 401 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动智享3M持有5A9K73305A · 兴银理财 · 兴银理财 | -21.95 | -3.14 | -2.37 | 0 | -11.50% | -8.66% | -10.44% | -0.14% | 2.08% | -0.22% | -0.33% | -0.86% | 401 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利智能制造混合类理财5号(最短持有6个月)ZVP2360005 · 宁银理财 · | -21.86 | 4.82 | -5.71 | 0 | 17.42% | -21.29% | -24.50% | -8.59% | 4.97% | 0.33% | -0.82% | -2.01% | 1221 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财多彩象固收增强一年持有期2号理财产品AF223243B · 信银理财 · | -21.79 | -2.46 | -1.81 | 3 | -9.00% | -6.63% | -4.85% | 2.53% | 2.56% | -0.17% | -0.25% | -0.40% | 1407 |
| ☆ | 10-29 | 鸿鑫最短持有365天2号(多元配置)A2501FN002A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -21.75 | -3.66 | -4.01 | 2 | -13.40% | -14.64% | -18.16% | -1.92% | 1.14% | -0.26% | -0.56% | -1.49% | 303 |
| ☆ | 10-29 | 心瑞·鸿锦日开1号A2501FZ001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -21.54 | -1.39 | -1.39 | 1 | -5.11% | -5.11% | -7.59% | -0.56% | 2.30% | -0.10% | -0.20% | -0.62% | 305 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财多彩象固收增强一年持有期2号理财产品AF223243G · 信银理财 · | -21.46 | -2.40 | -1.80 | 0 | -8.76% | -6.57% | -4.87% | 2.45% | 1.99% | -0.17% | -0.25% | -0.40% | 1273 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财“农银匠心·灵动”600天人民币理财产品NYJXLD600 · 农银理财 · 农业银行 | -21.01 | -5.65 | -4.04 | 0 | -20.61% | -14.72% | -12.68% | -5.04% | 2.52% | -0.40% | -0.56% | -1.15% | 1777 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财“农银匠心·灵动”450天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ450 · 农银理财 · 农业银行 | -20.71 | -5.61 | -4.19 | 0 | -20.45% | -15.25% | -11.00% | -3.57% | 2.27% | -0.39% | -0.58% | -0.99% | 1950 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动180天理财产品(红利成长双享)NYJXLD1803 · 农银理财 · | -20.64 | -2.29 | -4.18 | 0 | -8.38% | -15.24% | -9.12% | -1.15% | 0.73% | -0.16% | -0.58% | -0.75% | 540 |
| ☆ | 10-29 | 兴动合兴6M持有期9K231060 · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.62 | 0.79 | -2.05 | 1 | 2.87% | -7.49% | -13.28% | -2.75% | 3.27% | 0.06% | -0.29% | -1.09% | 611 |
| ☆ | 10-29 | 兴动合兴6M持有期B9K23106B · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.60 | 0.82 | -2.04 | 0 | 2.96% | -7.46% | -13.21% | -2.66% | 3.35% | 0.06% | -0.29% | -1.09% | 611 |
| ☆ | 10-29 | 兴动合兴6M持有期A9K23106A · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.54 | 0.82 | -2.04 | 1 | 2.97% | -7.47% | -13.26% | -2.75% | 3.24% | 0.06% | -0.29% | -1.09% | 611 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享1年持有9号9K789590 · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.30 | -1.58 | -2.22 | 0 | -5.78% | -8.12% | -7.66% | 0.06% | 2.08% | -0.11% | -0.31% | -0.63% | 484 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享市场中性1年持有9号9K78959A · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.30 | -1.58 | -2.22 | 0 | -5.78% | -8.12% | -7.66% | 0.06% | 2.08% | -0.11% | -0.31% | -0.63% | 484 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象强债稳健一年持有期3号理财产品AF223127B · 信银理财 · | -20.28 | -2.37 | -1.51 | 1 | -8.65% | -5.53% | -5.26% | -2.06% | 2.04% | -0.17% | -0.21% | -0.43% | 1481 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银匠心·灵动”600天人民币理财产品NYJXLD600 · 农银理财 · | -20.27 | -3.66 | -2.59 | 0 | -13.38% | -9.45% | -9.86% | -4.48% | 4.07% | -0.26% | -0.36% | -0.81% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象强债稳健一年持有期3号理财产品AF223127A · 信银理财 · | -20.26 | -2.37 | -1.51 | 2 | -8.65% | -5.52% | -5.37% | -2.06% | 1.92% | -0.17% | -0.21% | -0.44% | 1586 |
| ☆ | 10-27 | 广银理财幸福低波平衡型3个月持有期固定收益类理财产品第1号XFDBCY0301B · 广银理财 · | -20.14 | -6.17 | -6.09 | 0 | -22.53% | -22.17% | -15.41% | -5.53% | -1.25% | -0.43% | -0.85% | -1.39% | 260 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利短债ESG 2号A9K81002A · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.08 | -3.60 | -1.54 | 0 | -13.13% | -5.64% | -3.83% | 0.82% | 2.83% | -0.25% | -0.22% | -0.31% | 1975 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象强债稳健一年持有期3号理财产品AF223127D · 信银理财 · | -20.06 | -2.18 | -1.43 | 1 | -7.97% | -5.23% | -5.10% | -1.99% | 1.37% | -0.15% | -0.20% | -0.42% | 1193 |
| ☆ | 10-29 | 添益(稳健严选FOF)210天持有期1期C款TYGC7M2201C · 杭银理财 · | -20.05 | -1.24 | -0.55 | 1 | -4.55% | -2.05% | 3.73% | 2.28% | 9.11% | -0.09% | -0.08% | 0.31% | 580 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴合常青三个月持有期10号9S650360 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.99 | 1.63 | -7.24 | 0 | 5.86% | -26.45% | -25.70% | -13.02% | 1.77% | 0.11% | -1.01% | -2.11% | 486 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴合常青3M持有10号A9S65036A · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.99 | 1.63 | -7.24 | 0 | 5.86% | -26.45% | -25.70% | -13.02% | 1.77% | 0.11% | -1.01% | -2.11% | 486 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利短债2号9K810020 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.98 | -3.57 | -1.53 | 0 | -13.03% | -5.59% | -3.76% | 0.85% | 2.85% | -0.25% | -0.21% | -0.31% | 1975 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动智享1年持有8号9K788680 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.80 | -2.17 | -2.77 | 0 | -7.94% | -10.10% | -9.49% | -0.51% | 2.03% | -0.15% | -0.39% | -0.78% | 415 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动智享1年持有8号A9K78868A · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.80 | -2.17 | -2.77 | 0 | -7.94% | -10.10% | -9.49% | -0.51% | 2.03% | -0.15% | -0.39% | -0.78% | 415 |
| ☆ | 10-30 | 兴银理财稳添利短债9K810002 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.80 | -2.35 | -0.46 | 0 | -8.58% | -1.69% | 0.27% | 2.57% | 3.05% | -0.16% | -0.06% | 0.02% | 2268 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利短债9K810012 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.80 | -2.35 | -0.46 | 0 | -8.58% | -1.69% | 0.27% | 2.57% | 3.05% | -0.16% | -0.06% | 0.02% | 2268 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期15号理财产品AF245952A · 信银理财 · | -19.70 | -2.41 | -1.67 | 2 | -8.81% | -6.11% | -5.13% | -0.30% | 2.70% | -0.17% | -0.23% | -0.42% | 862 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期15号理财产品AF245952D · 信银理财 · | -19.68 | -2.41 | -1.61 | 2 | -8.80% | -5.86% | -5.12% | -0.26% | 2.75% | -0.17% | -0.22% | -0.42% | 862 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·核心优选120天持盈固定收益类开放式净值型理财产品21GS5692 · 工银理财 · 工商银行 | -19.63 | -2.55 | -1.08 | 3 | -9.30% | -3.96% | -1.30% | 0.62% | 2.44% | -0.18% | -0.15% | -0.11% | 1776 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财沁宁个股臻选固定收益类日开理财1号ZQZ2460001 · 宁银理财 · | -19.59 | 3.43 | -5.52 | 0 | 12.47% | -20.17% | -24.52% | -10.13% | 3.06% | 0.24% | -0.77% | -2.02% | 912 |
| ☆ | 10-29 | 南银理财明远多资产(最低持有371天)1号-A份额NYMY000001 · 南银理财 · | -19.57 | -3.66 | -4.14 | 0 | -13.39% | -15.10% | -14.64% | -2.64% | 2.02% | -0.26% | -0.58% | -1.20% | 211 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴成策略优选FOF三个月最短持有期1号9K788360 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.56 | 0.51 | -1.93 | 0 | 1.80% | -7.07% | -11.04% | 0.64% | 1.42% | 0.03% | -0.27% | -0.91% | 399 |
| ☆ | 10-30 | 兴银丰利双债优选9M持有期1A(私行尊享)9K87001A · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.50 | -2.69 | -0.38 | 0 | -9.82% | -1.39% | -0.69% | 0.29% | 2.38% | -0.19% | -0.05% | -0.06% | 521 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享固定收益类开放式理财1号(最短持有300天)ZXN2260001 · 宁银理财 · | -19.50 | -1.62 | -3.74 | 0 | -5.95% | -13.66% | -20.30% | -6.39% | 1.85% | -0.11% | -0.52% | -1.67% | 1555 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动14天理财产品第9期NYJXLD1409I · 农银理财 · | -19.31 | 19.88 | 9.94 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 2 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动14天理财产品第9期NYJXLD1409N · 农银理财 · | -19.31 | -2.09 | -0.53 | 0 | -7.63% | -1.96% | 0.65% | 2.12% | 2.64% | -0.15% | -0.08% | 0.05% | 192 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银进取·灵动360天理财产品(科技领航)NYJQLDKJLH360 · 农银理财 · | -19.28 | -4.04 | -4.10 | 0 | -14.76% | -14.94% | -13.79% | -5.59% | -6.70% | -0.28% | -0.57% | -1.13% | 195 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动14天理财产品第9期NYJXLD1409G · 农银理财 · | -19.28 | -2.06 | -0.50 | 0 | -7.53% | -1.82% | 0.82% | 2.32% | 5.02% | -0.14% | -0.07% | 0.07% | 121 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动14天理财产品第9期NYJXLD1409O · 农银理财 · | -19.28 | -2.06 | -0.51 | 0 | -7.53% | -1.85% | 0.75% | 2.22% | 4.29% | -0.14% | -0.07% | 0.06% | 121 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期58号理财产品AF259564M · 信银理财 · | -19.20 | -2.06 | -0.89 | 2 | -7.51% | -3.26% | -0.82% | 2.91% | 3.14% | -0.14% | -0.12% | -0.07% | 464 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期58号理财产品AF259564T · 信银理财 · | -19.19 | -2.06 | -0.89 | 3 | -7.51% | -3.25% | -0.82% | 2.91% | 3.16% | -0.14% | -0.12% | -0.07% | 464 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期58号理财产品AF259564B · 信银理财 · | -19.16 | -2.05 | -0.96 | 1 | -7.49% | -3.50% | -0.93% | 2.83% | 3.12% | -0.14% | -0.13% | -0.08% | 492 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期58号理财产品AF259564L · 信银理财 · | -19.15 | -2.05 | -0.89 | 3 | -7.49% | -3.25% | -0.82% | 2.95% | 3.15% | -0.14% | -0.12% | -0.07% | 492 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期58号理财产品AF259564G · 信银理财 · | -19.15 | -2.05 | -0.96 | 1 | -7.49% | -3.50% | -0.93% | 2.83% | 3.15% | -0.14% | -0.13% | -0.08% | 492 |
| ☆ | 10-29 | 添益(稳健严选FOF)210天持有期1期TYGC7M2201 · 杭银理财 · | -19.11 | -1.11 | -0.49 | 1 | -4.08% | -1.81% | 3.93% | 2.41% | 3.43% | -0.08% | -0.07% | 0.32% | 1584 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期58号理财产品AF259564S · 信银理财 · | -19.11 | -1.91 | -0.75 | 3 | -6.98% | -2.74% | -0.47% | 3.29% | 3.51% | -0.13% | -0.11% | -0.04% | 464 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之慧赢成长自在投强债半年净值型人民币理财产品A204D1952 · 信银理财 · | -19.06 | -1.98 | -1.24 | 1 | -7.23% | -4.52% | -2.42% | -0.31% | 2.38% | -0.14% | -0.17% | -0.20% | 2331 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象FOF固收增强六个月持有期1号理财产品AF247389D · 信银理财 · | -18.94 | -2.16 | -2.97 | 0 | -7.90% | -10.84% | -7.80% | -0.61% | 2.76% | -0.15% | -0.42% | -0.64% | 716 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期1号理财产品AF233262G · 信银理财 · | -18.89 | -1.62 | -1.28 | 1 | -5.92% | -4.68% | -3.33% | 0.95% | 1.90% | -0.11% | -0.18% | -0.27% | 1088 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期3号理财产品AF233264S · 信银理财 · | -18.89 | -2.13 | -2.27 | 3 | -7.78% | -8.28% | -5.67% | -0.36% | 0.40% | -0.15% | -0.32% | -0.47% | 353 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利日申月赎4号理财产品AF265205X · 信银理财 · | -18.81 | -2.26 | -0.57 | 5 | -8.26% | -2.07% | 0.48% | 2.24% | 1.43% | -0.16% | -0.08% | 0.04% | 204 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债5号9K810050 · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.80 | -2.25 | -0.74 | 0 | -8.22% | -2.70% | -0.32% | 2.22% | 2.82% | -0.16% | -0.10% | -0.03% | 1900 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债5号A9K81005A · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.80 | -2.25 | -0.74 | 0 | -8.22% | -2.70% | -0.32% | 2.22% | 2.82% | -0.16% | -0.10% | -0.03% | 1900 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享14M持有1号9K789410 · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.80 | -1.98 | -1.82 | 1 | -7.26% | -6.67% | -8.09% | 0.41% | 3.41% | -0.14% | -0.26% | -0.67% | 435 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享14M持有期1号(火星量化款)9K78941A · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.80 | -1.98 | -1.82 | 1 | -7.26% | -6.67% | -8.09% | 0.41% | 3.41% | -0.14% | -0.26% | -0.67% | 435 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之慧赢稳健自在投纯债半年净值型人民币理财产品A204D0764 · 信银理财 · | -18.80 | -2.07 | -2.32 | 0 | -7.58% | -8.45% | -7.14% | -1.71% | 2.61% | -0.15% | -0.32% | -0.59% | 2354 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期62号理财产品AF251099G · 信银理财 · | -18.65 | -1.82 | -1.96 | 1 | -6.66% | -7.16% | -5.00% | 0.32% | 1.52% | -0.13% | -0.27% | -0.41% | 403 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期1号理财产品AF233262B · 信银理财 · | -18.64 | -1.60 | -1.26 | 2 | -5.84% | -4.62% | -3.17% | 1.09% | 2.18% | -0.11% | -0.18% | -0.26% | 1186 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期62号理财产品AF251099B · 信银理财 · | -18.64 | -1.82 | -1.96 | 0 | -6.65% | -7.15% | -4.88% | 0.39% | 1.58% | -0.13% | -0.27% | -0.40% | 403 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益六个月持有期5号理财产品AF252939M · 信银理财 · | -18.61 | -2.38 | -0.98 | 4 | -8.69% | -3.58% | -1.43% | 0.99% | 2.40% | -0.17% | -0.14% | -0.12% | 288 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益六个月持有期5号理财产品AF52939B · 信银理财 · | -18.61 | -2.38 | -0.98 | 4 | -8.68% | -3.58% | -1.43% | 1.03% | 2.45% | -0.17% | -0.14% | -0.12% | 288 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期1号理财产品AF233262H · 信银理财 · | -18.60 | -1.59 | -1.26 | 3 | -5.82% | -4.61% | -3.17% | 1.05% | 2.27% | -0.11% | -0.18% | -0.26% | 1178 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象FOF固收增强六个月持有期1号理财产品AF247389H · 信银理财 · | -18.53 | -2.23 | -2.92 | 1 | -8.14% | -10.65% | -7.79% | -0.70% | 1.71% | -0.16% | -0.41% | -0.64% | 505 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期25号理财产品AF50354B · 信银理财 · | -18.47 | -2.08 | -0.83 | 3 | -7.61% | -3.04% | -1.42% | 1.33% | 2.84% | -0.15% | -0.12% | -0.12% | 346 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期25号理财产品AF50354G · 信银理财 · | -18.47 | -1.94 | -0.83 | 2 | -7.10% | -3.04% | -1.42% | 1.33% | 2.84% | -0.14% | -0.12% | -0.12% | 346 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动450天理财产品(科技领航)NYTXLDKJLH450 · 农银理财 · | -18.45 | -3.63 | -3.31 | 0 | -13.25% | -12.07% | -12.64% | -3.44% | -16.98% | -0.25% | -0.46% | -1.04% | 129 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动智享1年持有期4号(私银)9K78854B · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.42 | -1.75 | -2.78 | 0 | -6.42% | -10.16% | -8.51% | 0.54% | 2.02% | -0.12% | -0.39% | -0.70% | 538 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动智享1年持有期4号A9K78854A · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.40 | -1.86 | -2.90 | 0 | -6.81% | -10.59% | -9.10% | 0.17% | 3.12% | -0.13% | -0.41% | -0.75% | 1183 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象FOF固收增强六个月持有期1号理财产品AF247389B · 信银理财 · | -18.39 | -2.21 | -2.97 | 1 | -8.08% | -10.83% | -7.97% | -0.78% | 1.94% | -0.15% | -0.42% | -0.66% | 588 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享转债增强固定收益类理财3号(最短持有200天)ZXN2360003 · 宁银理财 · | -18.21 | -0.89 | -3.24 | 0 | -3.27% | -11.85% | -17.85% | -6.11% | 3.02% | -0.06% | -0.45% | -1.47% | 1161 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期3号理财产品AF233264L · 信银理财 · | -18.17 | -2.05 | -2.25 | 3 | -7.48% | -8.22% | -5.80% | -0.46% | 2.68% | -0.14% | -0.32% | -0.48% | 592 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。