额度监控暂不可用
产品总数
70616最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
1.45当日挂0产品数
6360数据更新时间
2026-10-31 14:04Result
产品列表 70616 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期3号理财产品AF233264D · 信银理财 · | -18.17 | -1.91 | -2.18 | 4 | -6.98% | -7.97% | -5.57% | -0.31% | 2.75% | -0.13% | -0.31% | -0.46% | 582 |
| ☆ | 10-27 | 中邮理财·鸿锦福瑞封闭式2024年第4期安盈款(和盈)YC010229 · 中邮理财 · 招商银行 | -126.98 7天 | -18.14 | -8.94 | 0 | -66.21% | -32.64% | -12.59% | -2.53% | 3.16% | -1.27% | -1.25% | -1.21% | 1021 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象FOF固收增强六个月持有期1号理财产品AF247389A · 信银理财 · | -18.14 | -2.18 | -2.93 | 1 | -7.97% | -10.68% | -7.86% | -0.65% | 2.44% | -0.15% | -0.41% | -0.65% | 681 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期3号理财产品AF233264G · 信银理财 · | -18.13 | -1.91 | -2.18 | 5 | -6.97% | -7.95% | -5.56% | -0.31% | 2.84% | -0.13% | -0.30% | -0.46% | 592 |
| ☆ | 10-29 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有180天1号2101DT0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -18.10 | -3.01 | -2.72 | 1 | -11.01% | -9.94% | -11.77% | -6.43% | -0.71% | -0.21% | -0.38% | -0.97% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期3号理财产品AF233264N · 信银理财 · | -17.90 | -1.99 | -2.27 | 4 | -7.26% | -8.28% | -5.67% | -0.36% | 0.39% | -0.14% | -0.32% | -0.47% | 353 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期3号理财产品AF233264M · 信银理财 · | -17.90 | -1.99 | -2.27 | 5 | -7.26% | -8.28% | -5.67% | -0.40% | 0.44% | -0.14% | -0.32% | -0.47% | 326 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强九个月持有期13号理财产品AF252814G · 信银理财 · | -17.90 | -1.42 | -1.92 | 1 | -5.19% | -6.99% | -5.55% | 1.04% | 0.46% | -0.10% | -0.27% | -0.46% | 318 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动智享1年持有5号(风险平价)9K78855A · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.87 | -1.54 | -2.40 | 0 | -5.64% | -8.76% | -7.51% | 0.34% | 2.66% | -0.11% | -0.34% | -0.62% | 609 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利日申月赎4号理财产品AF265205G · 信银理财 · | -17.86 | -2.13 | -0.50 | 3 | -7.76% | -1.81% | 0.73% | 2.41% | 2.38% | -0.15% | -0.07% | 0.06% | 92 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财农银同心·灵动450天理财产品(科技领航)NYTXLDKJLH450 · 农银理财 · 农业银行 | -17.86 | -5.75 | -4.93 | 0 | -20.97% | -17.94% | -15.25% | -4.36% | -16.26% | -0.40% | -0.69% | -1.38% | 134 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动多策略1Y持有3号(中证800增强)9S650300 · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.84 | 0.12 | -2.53 | 0 | 0.39% | -9.26% | -12.02% | -4.02% | 4.40% | 0.01% | -0.36% | -0.99% | 475 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财农银进取·灵动360天理财产品(打新策略)NYJQLDDXCL360 · 农银理财 · 农业银行 | -17.78 | -3.83 | -2.37 | 0 | -13.98% | -8.63% | -3.96% | 3.07% | 2.72% | -0.27% | -0.33% | -0.36% | 105 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利日申月赎4号理财产品AF265205B · 信银理财 · | -17.65 | -2.24 | -0.49 | 4 | -8.18% | -1.79% | 0.60% | 2.30% | 3.27% | -0.16% | -0.07% | 0.05% | 204 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期8号理财产品AF245584L · 信银理财 · | -17.60 | -4.47 | -3.28 | 2 | -16.30% | -11.95% | -10.63% | -3.74% | 1.51% | -0.31% | -0.46% | -0.87% | 500 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期8号理财产品AF245584B · 信银理财 · | -17.59 | -4.60 | -3.27 | 2 | -16.79% | -11.94% | -10.74% | -3.77% | 1.57% | -0.32% | -0.46% | -0.88% | 500 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动多元14M持有1号9S650450 · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.59 | 1.01 | -1.66 | 0 | 3.66% | -6.09% | -12.07% | -0.30% | 4.67% | 0.07% | -0.23% | -0.99% | 435 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动多元14M持有1A(私享水星款)9S65045A · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.59 | 1.01 | -1.66 | 0 | 3.66% | -6.09% | -12.07% | -0.30% | 4.67% | 0.07% | -0.23% | -0.99% | 435 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利混合类日开理财22号-A份额ZVP2560022A · 宁银理财 · | -17.40 | -0.05 | -4.87 | 0 | -0.38% | -17.99% | -19.09% | -13.11% | -8.20% | -0.01% | -0.69% | -1.57% | 265 |
| ☆ | 10-29 | 盈盛·鸿锦最短持有180天3号A2601CY003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -17.37 | -0.55 | -1.10 | 0 | -2.02% | -4.03% | -6.20% | 2.41% | 6.16% | -0.04% | -0.15% | -0.51% | 205 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银安心·天天利ESG主题理财产品NYADTTLESG · 农银理财 · | -17.35 | -2.11 | -0.40 | 0 | -7.72% | -1.48% | -0.04% | 0.83% | 1.74% | -0.15% | -0.06% | -0.00% | 899 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利一年持有期2号理财产品AF223165B · 信银理财 · | -17.35 | -1.70 | -0.52 | 3 | -6.19% | -1.91% | -0.11% | 1.55% | 2.59% | -0.12% | -0.07% | -0.01% | 1311 |
| ☆ | 10-29 | 邮银财富·鸿锦周期180天型4号安盈款2201ZJ0004 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -17.33 | -0.64 | -1.63 | 2 | -2.38% | -5.94% | -8.50% | -1.11% | 9.50% | -0.05% | -0.23% | -0.70% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期3号理财产品AF233264A · 信银理财 · | -17.30 | -1.95 | -2.21 | 2 | -7.13% | -8.06% | -5.63% | -0.37% | 3.58% | -0.14% | -0.31% | -0.46% | 981 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享固定收益类甄选日开理财1号ZXC2460001 · 宁银理财 · | -17.29 | -0.76 | -2.68 | 0 | -2.78% | -9.81% | -17.00% | -5.57% | 2.67% | -0.05% | -0.38% | -1.40% | 905 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财全盈象强债稳健一年持有期1号理财产品AF223084D · 信银理财 · | -17.23 | -3.11 | -2.01 | 1 | -11.34% | -7.32% | -5.61% | -1.45% | 2.19% | -0.22% | -0.28% | -0.46% | 1681 |
| ☆ | 10-29 | 盈盛·鸿锦最短持有90天2号A2601KF002A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -17.22 | -0.72 | -2.89 | 0 | -2.64% | -10.54% | -9.31% | -2.09% | -4.16% | -0.05% | -0.40% | -0.77% | 129 |
| ☆ | 10-30 | 春系列慧远360天持有期1号A类份额YJ01250824A · 北银理财 · | -17.21 | -1.95 | -0.49 | 0 | -7.12% | -1.79% | 0.24% | 1.83% | 2.47% | -0.14% | -0.07% | 0.02% | 274 |
| ☆ | 10-30 | 春系列慧远188天持有期1号A类份额YJ01251132A · 北银理财 · | -17.13 | -1.99 | -0.61 | 0 | -7.26% | -2.24% | 0.17% | 1.79% | 2.60% | -0.14% | -0.09% | 0.01% | 310 |
| ☆ | 10-30 | ESG稳添利短债9号A9K81009A · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.09 | -2.48 | -1.10 | 0 | -9.05% | -4.01% | -2.10% | 1.08% | 2.35% | -0.17% | -0.15% | -0.17% | 1521 |
| ☆ | 10-30 | ESG稳添利短债9号9K810090 · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.09 | -2.48 | -1.10 | 0 | -9.05% | -4.03% | -2.11% | 1.07% | 2.35% | -0.17% | -0.15% | -0.17% | 1521 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈301号D(双债优选)9K53301D · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.07 | -1.56 | 0.01 | 0 | -5.69% | 0.03% | -0.96% | -0.47% | 1.99% | -0.11% | 0.00% | -0.08% | 645 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈301号G(私银双债优选)9K53301G · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.07 | -1.56 | 0.01 | 0 | -5.69% | 0.03% | -0.96% | -0.47% | 2.00% | -0.11% | 0.00% | -0.08% | 645 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利一年持有期1号理财产品AF223164A · 信银理财 · | -16.99 | -2.68 | -1.34 | 2 | -9.79% | -4.89% | -3.26% | 0.18% | 2.76% | -0.19% | -0.19% | -0.27% | 1542 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期118号理财产品AF264346C · 信银理财 · | -16.93 | -2.56 | -1.14 | 5 | -9.35% | -4.16% | -3.15% | 0.24% | 0.63% | -0.18% | -0.16% | -0.26% | 128 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期86号理财产品AF252816A · 信银理财 · | -16.87 | -1.56 | -2.13 | 2 | -5.69% | -7.75% | -5.42% | -0.36% | 0.79% | -0.11% | -0.30% | -0.45% | 281 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利一年持有期2号理财产品AF223165G · 信银理财 · | -16.84 | -1.74 | -0.53 | 5 | -6.34% | -1.95% | -0.11% | 1.43% | 2.25% | -0.12% | -0.07% | -0.01% | 1088 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期85号理财产品AF251107B · 信银理财 · | -16.73 | -1.69 | -2.46 | 1 | -6.16% | -8.97% | -7.39% | -0.32% | 1.37% | -0.12% | -0.34% | -0.61% | 379 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利一年持有期1号理财产品AF223164D · 信银理财 · | -16.73 | -2.66 | -1.33 | 2 | -9.69% | -4.85% | -3.16% | 0.26% | 2.27% | -0.19% | -0.19% | -0.26% | 1192 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期103号理财产品AF263553A · 信银理财 · | -16.65 | -2.10 | -1.12 | 3 | -7.66% | -4.09% | -2.38% | 0.31% | 3.15% | -0.15% | -0.16% | -0.20% | 226 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期103号理财产品AF263553D · 信银理财 · | -16.64 | -2.24 | -1.19 | 3 | -8.17% | -4.34% | -2.38% | 0.31% | 3.20% | -0.16% | -0.17% | -0.20% | 226 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利一年持有期2号理财产品AF223165L · 信银理财 · | -16.62 | -1.54 | -0.35 | 5 | -5.61% | -1.28% | 0.24% | 1.82% | 1.80% | -0.11% | -0.05% | 0.02% | 424 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利一年持有期2号理财产品AF223165M · 信银理财 · | -16.62 | -1.54 | -0.35 | 5 | -5.61% | -1.28% | 0.24% | 1.82% | 1.80% | -0.11% | -0.05% | 0.02% | 424 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利一年持有期2号理财产品AF223165N · 信银理财 · | -16.62 | -1.54 | -0.35 | 5 | -5.61% | -1.28% | 0.24% | 1.82% | 1.80% | -0.11% | -0.05% | 0.02% | 424 |
| ☆ | 10-30 | 春系列行远750天持有期1号A类份额YJ01240928A · 北银理财 · | -16.49 | -2.79 | -2.61 | 0 | -10.17% | -9.51% | -7.66% | -2.32% | 2.44% | -0.20% | -0.36% | -0.63% | 595 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利六个月持有期1号理财产品AF223162R · 信银理财 · | -16.47 | -1.96 | -1.31 | 0 | -7.16% | -4.77% | -3.78% | 0.52% | 2.51% | -0.14% | -0.18% | -0.31% | 1326 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利蔚蓝智享六个月持有期1号理财产品AF251043L · 信银理财 · | -16.46 | -2.49 | -1.04 | 3 | -9.09% | -3.79% | -1.89% | 1.29% | 2.66% | -0.17% | -0.15% | -0.15% | 423 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利蔚蓝智享六个月持有期1号理财产品AF251043B · 信银理财 · | -16.45 | -2.49 | -1.04 | 3 | -9.08% | -3.78% | -1.77% | 1.33% | 2.74% | -0.17% | -0.15% | -0.15% | 423 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利蔚蓝智享六个月持有期1号理财产品AF251043G · 信银理财 · | -16.45 | -2.49 | -1.04 | 2 | -9.08% | -3.78% | -1.77% | 1.33% | 2.75% | -0.17% | -0.15% | -0.15% | 423 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(红利成长双享)NYJXLDHLCZ360 · 农银理财 · | -16.37 | -1.27 | -3.69 | 0 | -4.66% | -13.47% | -6.28% | -1.12% | 1.60% | -0.09% | -0.52% | -0.52% | 521 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期66号理财产品AF259659H · 信银理财 · | -16.36 | -1.79 | -0.48 | 3 | -6.52% | -1.76% | -0.12% | 1.79% | 3.15% | -0.13% | -0.07% | -0.01% | 435 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财全盈象固收增利六个月持有期1号理财产品AF223143D · 信银理财 · | -16.35 | -2.60 | -1.43 | 3 | -9.47% | -5.21% | -3.09% | -0.33% | 2.55% | -0.18% | -0.20% | -0.25% | 1417 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期66号理财产品AF259659L · 信银理财 · | -16.34 | -1.79 | -0.48 | 3 | -6.52% | -1.76% | 0.00% | 1.82% | 3.22% | -0.13% | -0.07% | 0.00% | 435 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期66号理财产品AF259659M · 信银理财 · | -16.34 | -1.78 | -0.48 | 3 | -6.52% | -1.76% | 0.00% | 1.86% | 3.26% | -0.12% | -0.07% | 0.00% | 435 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期123号理财产品AF251560B · 信银理财 · | -16.20 | -2.04 | -0.34 | 2 | -7.45% | -1.24% | 1.28% | 2.50% | 4.42% | -0.14% | -0.05% | 0.11% | 395 |
| ☆ | 10-29 | 丰利智享1年持有期9号B(私银)9K78869B · 兴银理财 · 兴银理财 | -16.19 | -1.90 | -1.88 | 0 | -6.94% | -6.86% | -8.03% | -0.22% | 0.56% | -0.13% | -0.26% | -0.66% | 328 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利六个月持有期1号理财产品AF223162A · 信银理财 · | -16.18 | -2.05 | -1.35 | 1 | -7.50% | -4.92% | -4.04% | 0.29% | 2.62% | -0.14% | -0.19% | -0.33% | 1543 |
| ☆ | 10-29 | 丰利智享1年持有期9号A9K78869A · 兴银理财 · 兴银理财 | -16.17 | -1.91 | -1.89 | 0 | -6.98% | -6.90% | -8.08% | -0.27% | 0.72% | -0.13% | -0.26% | -0.66% | 328 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期123号理财产品AF251560G · 信银理财 · | -16.17 | -2.17 | -0.41 | 2 | -7.93% | -1.49% | 1.28% | 2.42% | 4.60% | -0.15% | -0.06% | 0.10% | 395 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期4号理财产品AF245279A · 信银理财 · | -16.03 | -2.16 | -1.01 | 6 | -7.87% | -3.69% | -1.15% | 1.48% | 2.20% | -0.15% | -0.14% | -0.09% | 976 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象信颐固收增利一年持有期1号理财产品AF234304F · 信银理财 · | -16.02 | -1.72 | -0.93 | 4 | -6.27% | -3.39% | -3.41% | -1.08% | -1.05% | -0.12% | -0.13% | -0.28% | 94 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期4号理财产品AF245279D · 信银理财 · | -16.01 | -2.15 | -1.01 | 5 | -7.86% | -3.68% | -1.15% | 1.52% | 2.26% | -0.15% | -0.14% | -0.09% | 976 |
| ☆ | 10-29 | 南银理财明远多资产最低持有245天1号Z03002 · 南银理财 · | -15.98 | -2.13 | -4.46 | 0 | -7.78% | -16.23% | -10.35% | -1.21% | 2.15% | -0.15% | -0.62% | -0.85% | 554 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期66号理财产品AF268186M · 信银理财 · | -15.98 | -1.00 | -0.21 | 3 | -3.65% | -1.22% | -1.22% | -1.22% | -1.09% | -0.07% | -0.03% | -0.03% | 10 |
| ☆ | 10-27 | 兴银丰利兴动智享1年最短持有期日开4号增强型固收类理财XY040302 · 兴银理财 · 招商银行 | -15.96 | -5.91 | -4.48 | 0 | -21.55% | -16.30% | -9.76% | 0.01% | 3.13% | -0.41% | -0.63% | -0.88% | 1181 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期21号理财产品AF246947L · 信银理财 · | -15.92 | -2.14 | -1.14 | 1 | -7.81% | -4.15% | -2.73% | 1.17% | 3.35% | -0.15% | -0.16% | -0.22% | 722 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期86号理财产品AF252816M · 信银理财 · | -15.89 | -1.56 | -2.13 | 3 | -5.70% | -7.76% | -5.54% | -0.48% | 0.69% | -0.11% | -0.30% | -0.46% | 277 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之慧赢成长自在投强债一年净值型人民币理财产品A204D1953 · 信银理财 · | -15.89 | -1.89 | -1.83 | 2 | -6.91% | -6.67% | -7.59% | -1.06% | 2.05% | -0.13% | -0.26% | -0.62% | 2331 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期21号理财产品AF246947G · 信银理财 · | -15.88 | -2.27 | -1.13 | 1 | -8.28% | -4.14% | -2.73% | 1.24% | 3.46% | -0.16% | -0.16% | -0.22% | 722 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期86号理财产品AF252816B · 信银理财 · | -15.88 | -1.56 | -2.05 | 1 | -5.70% | -7.50% | -5.42% | -0.36% | 0.76% | -0.11% | -0.29% | -0.45% | 277 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期40号理财产品AF265914M · 信银理财 · | -15.88 | -2.41 | -0.42 | 5 | -8.80% | -1.55% | 2.42% | 5.48% | 5.21% | -0.17% | -0.06% | 0.20% | 42 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期86号理财产品AF252816H · 信银理财 · | -15.87 | -1.56 | -2.05 | 2 | -5.69% | -7.49% | -5.42% | -0.28% | 0.83% | -0.11% | -0.29% | -0.45% | 277 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期86号理财产品AF252816D · 信银理财 · | -15.87 | -1.56 | -2.05 | 1 | -5.69% | -7.49% | -5.30% | -0.28% | 0.86% | -0.11% | -0.29% | -0.44% | 281 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期86号理财产品AF252816S · 信银理财 · | -15.86 | -1.56 | -2.05 | 1 | -5.69% | -7.49% | -5.29% | -0.28% | 0.92% | -0.11% | -0.29% | -0.43% | 281 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期86号理财产品AF252816G · 信银理财 · | -15.86 | -1.56 | -2.05 | 2 | -5.69% | -7.49% | -5.41% | -0.28% | 0.94% | -0.11% | -0.29% | -0.44% | 281 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期86号理财产品AF252816N · 信银理财 · | -15.86 | -1.56 | -2.05 | 2 | -5.69% | -7.49% | -5.29% | -0.28% | 0.94% | -0.11% | -0.29% | -0.43% | 281 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号XFDBCY7D03A · 广银理财 · | -15.79 | -0.70 | -0.84 | 0 | -2.58% | -3.09% | -6.70% | -1.80% | 1.29% | -0.05% | -0.12% | -0.55% | 330 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号XFDBCY7D03B · 广银理财 · | -15.79 | -0.70 | -0.84 | 0 | -2.58% | -3.09% | -6.70% | -1.80% | 1.29% | -0.05% | -0.12% | -0.55% | 330 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号XFDBCY7D03C · 广银理财 · | -15.79 | -0.70 | -0.84 | 0 | -2.58% | -3.09% | -6.70% | -1.80% | 1.29% | -0.05% | -0.12% | -0.55% | 330 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期8号理财产品AF33373A · 信银理财 · | -15.72 | -2.11 | -1.19 | 3 | -7.72% | -4.34% | -2.70% | 1.27% | 2.43% | -0.15% | -0.17% | -0.22% | 1192 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收增利六个月持有期1号理财产品AF223162D · 信银理财 · | -15.72 | -1.98 | -1.32 | 2 | -7.23% | -4.82% | -3.93% | 0.33% | 2.25% | -0.14% | -0.18% | -0.32% | 1297 |
| ☆ | 10-30 | 春系列高远270天持有期1号A类份额YJ01250317A · 北银理财 · | -15.71 | -1.90 | -0.89 | 0 | -6.92% | -3.25% | -2.12% | 1.18% | 2.71% | -0.13% | -0.12% | -0.17% | 533 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期21号理财产品AF259925B · 信银理财 · | -15.71 | -2.24 | -1.61 | 1 | -8.19% | -5.88% | -5.00% | 0.87% | 1.79% | -0.16% | -0.23% | -0.41% | 345 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期77号理财产品AF264519A · 信银理财 · | -15.71 | -1.82 | -1.05 | 5 | -6.66% | -3.84% | -2.75% | 1.35% | 2.62% | -0.13% | -0.15% | -0.23% | 235 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象信颐固收增利一年持有期1号理财产品AF234304A · 信银理财 · | -15.71 | -1.85 | -0.99 | 4 | -6.75% | -3.61% | -3.59% | -0.52% | 2.83% | -0.13% | -0.14% | -0.30% | 1038 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期21号理财产品AF259925A · 信银理财 · | -15.67 | -2.24 | -1.61 | 1 | -8.17% | -5.87% | -4.99% | 0.91% | 1.90% | -0.16% | -0.23% | -0.41% | 372 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期21号理财产品AF259925D · 信银理财 · | -15.66 | -2.24 | -1.54 | 3 | -8.17% | -5.61% | -4.87% | 0.95% | 1.96% | -0.16% | -0.22% | -0.40% | 372 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”14天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ14M · 农银理财 · | -15.63 | -2.96 | -1.38 | 0 | -10.80% | -5.03% | -3.07% | -0.64% | 4.50% | -0.21% | -0.19% | -0.25% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”14天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ14 · 农银理财 · | -15.61 | -2.98 | -1.40 | 0 | -10.87% | -5.12% | -3.15% | -0.72% | 4.50% | -0.21% | -0.20% | -0.26% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”14天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ14T · 农银理财 · | -15.60 | -2.96 | -1.39 | 0 | -10.82% | -5.07% | -3.10% | -0.69% | 10.04% | -0.21% | -0.19% | -0.26% | 491 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”14天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ14G · 农银理财 · | -15.58 | -2.96 | -1.39 | 0 | -10.82% | -5.07% | -3.11% | -0.69% | 26.38% | -0.21% | -0.19% | -0.26% | 184 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”14天固收增强人民币理财产品JXLDGSZQ14H · 农银理财 · | -15.57 | -2.95 | -1.37 | 0 | -10.76% | -5.02% | -3.05% | -0.64% | 7.21% | -0.21% | -0.19% | -0.25% | 688 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期21号理财产品AF246947M · 信银理财 · | -15.48 | -2.21 | -1.11 | 0 | -8.07% | -4.04% | -2.59% | 1.33% | 2.56% | -0.15% | -0.15% | -0.21% | 457 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期21号理财产品AF246947T · 信银理财 · | -15.48 | -2.21 | -1.11 | 1 | -8.07% | -4.03% | -2.59% | 1.36% | 2.58% | -0.15% | -0.15% | -0.21% | 457 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期66号理财产品AF59659B · 信银理财 · | -15.41 | -1.79 | -0.48 | 3 | -6.53% | -1.76% | -0.12% | 1.71% | 3.06% | -0.13% | -0.07% | -0.01% | 435 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期21号理财产品AF246947S · 信银理财 · | -15.41 | -2.06 | -0.96 | 1 | -7.53% | -3.52% | -2.11% | 1.75% | 2.92% | -0.14% | -0.13% | -0.17% | 457 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期66号理财产品AF59659G · 信银理财 · | -15.38 | -1.79 | -0.41 | 3 | -6.52% | -1.51% | 0.12% | 1.86% | 3.22% | -0.13% | -0.06% | 0.01% | 435 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动智享3M持有期日开9号C9K73403C · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.35 | -1.62 | -1.39 | 0 | -5.92% | -5.10% | -6.64% | -0.47% | 2.13% | -0.11% | -0.20% | -0.55% | 358 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动智享3M持有期日开9号B(私银)9K73403B · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.35 | -1.58 | -1.35 | 1 | -5.76% | -4.94% | -6.48% | -0.33% | 2.15% | -0.11% | -0.19% | -0.53% | 358 |
| ☆ | 10-29 | 南银理财安远灵活增强最低持有91天1号Z01001 · 南银理财 · | -15.31 | -2.60 | -2.12 | 1 | -9.48% | -7.72% | -4.99% | 1.01% | 2.18% | -0.18% | -0.30% | -0.41% | 730 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。