产品总数
85194最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
2.03当日挂0产品数
8523数据更新时间
2026-10-30 18:25Result
产品列表 85194 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-27 | 春系列全球配置90天持有期1号J类份额 YJ01240721J · 北银理财 · | -10000.00 | -1428.57 | -714.29 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 199 |
| 08-16 | 北银理财京华远见诚享60天持有期V类份额 TG01221001V · 北银理财 · | -10000.00 | -1428.57 | -714.29 | 0 | -- | -- | -- | -- | -54.64% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 668 |
| 10-29 | 渤银理财银储有道系列添金盈现金管理理财6号G(优先私人理财专属) 现金类 YCYDTJY006G · 渤银理财 · 渣打银行(中国)有限公司 | -10000.00 | -1428.57 | -714.29 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 0 |
| 12-15 | 宁银理财固定收益类定开试运行2号 SE203002 · 宁银理财 · | -10000.00 | -1428.57 | -714.29 | 14 | -- | -- | -- | -- | -94.56% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 386 |
| 05-16 | 宁银理财固定收益类周期型试运行1号 SGN2240001 · 宁银理财 · | -10000.00 | -1429.30 | -712.47 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -100.00% | -100.00% | -100.00% | 42 |
| 05-07 | 天添利现金宝97号K 2501261124 · 浦银理财 · | -6715.00 | -673.57 | -336.79 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -60.58% | -60.58% | -60.58% | 1 |
| 03-19 | 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财21号-E份额 ZK21310021E · 宁银理财 · | -2995.04 | -1279.02 | -639.12 | 0 | -- | -- | -- | -- | -33.57% | -71.69% | -71.68% | -71.64% | 755 |
| 03-20 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号-B份额 ZK206106B · 宁银理财 · | -2371.59 | -337.89 | -168.52 | 0 | -- | -- | -- | -86.67% | -45.84% | -23.67% | -23.62% | -23.49% | 185 |
| 04-28 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第17期 JXLCJXFBS20032004 · 建信理财 · | -1578.67 | 40.00 | 60.85 | 2 | -6.44% | -3.00% | -2.12% | -59.47% | 0.06% | -0.12% | -0.12% | -0.17% | 1095 |
| 11-10 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2023年第184期 JXJXFBGS230608184 · 建信理财 · | -1430.45 | -201.64 | -85.50 | 0 | -- | -- | -- | 2.58% | 2.61% | -14.14% | -14.35% | -15.14% | 92 |
| 04-08 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2021年第273期(手机银行专享) JXRX00GS211206273 · 建信理财 · | -1341.79 | -187.74 | 131.48 | 0 | -- | -- | 56.20% | 13.53% | 3.25% | -15.22% | 13.61% | 4.62% | 93 |
| 03-10 | 北银理财京华远见鑫益盈金30号理财管理计划 TG01200311 · 北银理财 · | -1104.09 | -157.82 | -79.06 | 0 | -- | -- | -- | -38.65% | 0.00% | -11.05% | -11.07% | -10.86% | 2190 |
| 01-19 | 北银理财京华远见3年封闭式固定收益类1号理财管理计划 TG01230106 · 北银理财 · | -1093.52 | -155.92 | -77.71 | 0 | -- | -- | -- | -41.22% | 0.00% | -10.92% | -10.89% | -10.85% | 1097 |
| 05-12 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第72期 JXJX0020210518072 · 建信理财 · | -1054.95 | -149.26 | -65.67 | 0 | -- | -- | -- | 0.00% | 3.46% | -10.46% | -11.78% | -11.97% | 307 |
| 12-10 | 北银理财京华远见鑫益盈金20号理财管理计划 TG01191212 · 北银理财 · | -984.27 | -140.92 | -72.02 | 0 | -- | -- | -- | -34.95% | 0.07% | -9.86% | -10.06% | -10.23% | 2191 |
| 02-04 | 北银理财京华远见鑫益盈金26号理财管理计划 TG01200211 · 北银理财 · | -978.34 | -139.44 | -69.09 | 0 | -- | -- | -98.01% | -35.52% | 0.00% | -9.76% | -9.68% | -9.40% | 2191 |
| 12-03 | 北银理财京华远见鑫益盈金19号理财管理计划 TG01191211 · 北银理财 · | -931.34 | -133.10 | -67.57 | 0 | -- | -- | -- | -32.65% | 0.01% | -9.32% | -9.45% | -9.30% | 2191 |
| 11-18 | 北银理财京华远见鑫益盈金17号理财管理计划 TG01191113 · 北银理财 · | -928.66 | -133.10 | -66.22 | 0 | -- | -- | -- | -33.74% | 0.00% | -9.31% | -9.27% | -8.91% | 2190 |
| 11-11 | 北银理财京华远见鑫益盈金固定期限16号理财管理计划 TG01220704 · 北银理财 · | -922.28 | -131.50 | -65.07 | 0 | -- | -- | -- | -35.83% | 0.00% | -9.21% | -9.12% | -8.97% | 1217 |
| 03-17 | 北银理财京华远见鑫益盈金31号理财管理计划 TG01200312 · 北银理财 · | -921.45 | -132.09 | -66.55 | 0 | -- | -- | -- | -31.94% | 0.00% | -9.24% | -9.31% | -9.31% | 2190 |
| 06-09 | 北银理财京华远见鑫益盈金40号理财管理计划 TG01200612 · 北银理财 · | -883.47 | -126.22 | -62.48 | 0 | -- | -- | -98.91% | -30.66% | 0.00% | -8.84% | -8.76% | -8.67% | 2183 |
| 08-21 | 北银理财京华远见鑫益盈金45号理财管理计划 TG01200811 · 北银理财 · | -865.09 | -122.60 | -41.88 | 0 | -- | -9.56% | -9.56% | -9.56% | 0.00% | -8.59% | -6.10% | -6.10% | 1097 |
| 06-10 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第36期 JXJX0020200422036 · 建信理财 · | -864.76 | -88.23 | 33.68 | 0 | -- | -19.06% | -24.95% | -31.98% | 0.04% | -8.60% | -0.73% | -2.05% | 744 |
| 10-28 | 广银理财鎏金日日薪202号现金管理类理财产品 现金类 LJRRX202B · 广银理财 · | -851.21 | -917.46 | -458.73 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -59.48% | -59.48% | -59.48% | 1 |
| 11-25 | 北银理财京华远见鑫益盈金18号理财管理计划 TG01191114 · 北银理财 · | -842.95 | -123.26 | -62.40 | 0 | -- | -- | -93.54% | -28.49% | 0.00% | -8.61% | -8.71% | -8.20% | 2190 |
| 11-17 | 北银理财京华远见春系列医药京品封闭式1号理财产品 TG01231011 · 北银理财 · | -839.97 | -119.68 | -57.44 | 0 | -- | -- | -96.49% | -32.38% | 0.00% | -8.38% | -8.07% | -8.19% | 733 |
| 12-17 | 北银理财京华远见鑫益盈金21号理财管理计划 TG01191213 · 北银理财 · | -839.43 | -120.03 | -60.70 | 0 | -- | -- | -97.80% | -31.31% | 0.06% | -8.40% | -8.49% | -8.84% | 2191 |
| 05-12 | 北银理财京华远见鑫益盈金36号理财管理计划 TG01200511 · 北银理财 · | -830.26 | -116.45 | -58.10 | 0 | -- | -- | -90.76% | -29.98% | 0.00% | -8.16% | -8.15% | -7.96% | 2190 |
| 04-21 | 北银理财京华远见鑫益盈金34号理财管理计划 TG01200412 · 北银理财 · | -807.38 | -114.42 | -55.96 | 0 | -- | -- | -90.61% | -30.38% | 0.00% | -8.01% | -7.85% | -7.94% | 2190 |
| 08-29 | 北银理财京华远见鑫益盈金57号理财管理计划 TG01210811 · 北银理财 · | -802.30 | -114.68 | -59.00 | 0 | -- | -- | -87.24% | -31.66% | 0.00% | -8.03% | -8.24% | -8.13% | 1095 |
| 01-05 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第158期 JXJX0020210923158 · 建信理财 · | -791.46 | -85.48 | -34.25 | 0 | -- | -- | -2.08% | 1.06% | 4.01% | -8.07% | -8.34% | -0.17% | 387 |
| 02-10 | 北银理财京华远见鑫益盈金27号理财管理计划 TG01200212 · 北银理财 · | -787.00 | -112.43 | -55.94 | 0 | -- | -- | -85.88% | -28.13% | 0.00% | -7.87% | -7.83% | -7.53% | 2190 |
| 06-26 | 北银理财京华远见鑫益盈金64号理财管理计划 TG01220602 · 北银理财 · | -774.93 | -109.57 | -54.22 | 0 | -- | -- | -80.73% | -27.86% | 0.00% | -7.68% | -7.60% | -7.52% | 1094 |
| 02-17 | 北银理财京华远见2年封闭式固定收益类1号理财管理计划 TG01230104 · 北银理财 · | -745.85 | -106.13 | -52.59 | 0 | -- | -- | -86.17% | -26.42% | 0.00% | -7.43% | -7.37% | -7.32% | 761 |
| 05-26 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式39号理财管理计划 TG01230239 · 北银理财 · | -745.37 | -105.59 | -52.33 | 0 | -- | -- | -84.65% | -25.17% | 0.00% | -7.40% | -7.34% | -7.19% | 727 |
| 10-19 | 北银理财京华远见得益双鑫28号理财管理计划 TG01211004 · 北银理财 · | -742.84 | -104.79 | -52.39 | 0 | -- | -- | -78.61% | -6.22% | 0.00% | -7.34% | -7.34% | -7.32% | 729 |
| 09-21 | 北银理财京华远见得益双鑫27号理财管理计划 TG01210904 · 北银理财 · | -741.86 | -106.70 | -54.28 | 0 | -- | -- | -82.24% | -7.74% | 0.00% | -7.47% | -7.59% | -7.66% | 728 |
| 09-25 | 北银理财京华远见鑫益盈金46号理财管理计划 TG01200911 · 北银理财 · | -740.55 | -106.13 | -52.97 | 0 | -- | -- | -89.03% | -6.95% | 0.03% | -7.43% | -7.42% | -7.56% | 1097 |
| 04-17 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式22号理财管理计划 TG01230222 · 北银理财 · | -727.60 | -103.07 | -51.54 | 0 | -- | -- | -75.97% | -26.82% | 0.00% | -7.22% | -7.22% | -7.08% | 734 |
| 08-11 | 北银理财京华远见鑫益盈金65号理财管理计划 TG01220802 · 北银理财 · | -726.65 | -103.36 | -50.82 | 0 | -- | -- | -86.04% | -26.30% | 0.00% | -7.24% | -7.13% | -7.31% | 1095 |
| 02-08 | 北银理财京华远见2年封闭式固定收益类2号理财管理计划 TG01230105 · 北银理财 · | -721.30 | -101.60 | -50.63 | 0 | -- | -- | -71.09% | -25.78% | 0.00% | -7.12% | -7.10% | -7.01% | 731 |
| 05-27 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第32期 JXJX0020200422032 · 建信理财 · | -720.92 | 6.32 | 7.99 | 1 | -6.30% | 0.12% | -1.42% | -2.04% | 0.78% | -0.12% | 0.00% | -0.12% | 736 |
| 04-02 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式19号理财管理计划 TG01230219 · 北银理财 · | -718.03 | -101.91 | -50.56 | 0 | -- | -- | -76.87% | -25.32% | 0.00% | -7.14% | -7.09% | -6.95% | 734 |
| 10-14 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式64号理财管理计划 TG01230264 · 北银理财 · | -687.30 | -97.61 | -48.80 | 0 | -- | -- | -77.02% | -24.65% | 0.00% | -6.84% | -6.84% | -6.75% | 684 |
| 02-25 | 北银理财京华远见鑫益盈金29号理财管理计划 TG01200214 · 北银理财 · | -680.21 | -97.17 | -48.09 | 0 | -- | -- | -75.00% | -21.92% | 0.13% | -6.80% | -6.74% | -6.78% | 2191 |
| 02-24 | 北银理财京华远见鑫益盈金66号理财管理计划 TG01220906 · 北银理财 · | -678.44 | -97.55 | -48.88 | 0 | -- | -- | -79.19% | -23.91% | 0.00% | -6.83% | -6.84% | -6.73% | 893 |
| 10-14 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式80号理财管理计划 TG01230280 · 北银理财 · | -678.29 | -96.13 | -48.06 | 0 | -- | -- | -75.71% | -23.91% | 0.00% | -6.73% | -6.73% | -6.64% | 664 |
| 01-05 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式83号理财管理计划 TG01230283 · 北银理财 · | -673.87 | -96.43 | -47.94 | 0 | -- | -- | -78.55% | -23.81% | 0.00% | -6.75% | -6.71% | -6.67% | 732 |
| 08-10 | 建信理财“创鑫” 科创板打新增强封闭式理财产品2019年第2期 JXLC201911CXZQ002 · 建信理财 · | -672.97 | -95.66 | -47.69 | 0 | -- | -- | -80.98% | -22.23% | 32.15% | -6.70% | -6.68% | -6.66% | 581 |
| 01-05 | 建信理财嘉鑫(稳利)固收类封闭式产品2025年第394期 JXJXFBGS250729394 · 建信理财 · | -668.62 | 6.82 | 6.57 | 0 | 1.30% | 1.38% | -73.24% | -25.22% | 1.84% | 0.02% | 0.05% | -6.02% | 124 |
| 07-13 | 北银理财京华远见基础设施公募REITs京品4号理财管理计划 TG01220701 · 北银理财 · | -664.38 | -94.47 | -46.09 | 0 | -- | -- | -80.49% | -25.72% | 0.00% | -6.62% | -6.47% | -6.84% | 1462 |
| 10-16 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式65号理财管理计划 TG01230265 · 北银理财 · | -662.89 | -94.12 | -47.06 | 0 | -- | -- | -70.82% | -26.18% | 0.00% | -6.59% | -6.59% | -6.60% | 678 |
| 11-04 | 北银理财京华远见鑫益盈金15号理财管理计划 TG01191111 · 北银理财 · | -630.54 | -88.40 | -43.03 | 0 | -- | -- | -62.64% | -21.63% | 0.04% | -6.20% | -6.04% | -6.01% | 2190 |
| 02-24 | 建信理财诚鑫多元配置混合类封闭式产品2022年第2期 JXCXDYHH211201002 · 建信理财 · | -613.74 | 5.92 | 2.41 | 0 | 0.81% | -1.59% | 5.06% | 3.28% | -1.67% | 0.02% | -0.06% | 0.42% | 1105 |
| 06-16 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2022年第274期(深圳专享) JXRX00GS220301274 · 建信理财 · | -602.89 | 6.06 | 6.28 | 0 | 1.10% | 2.36% | -74.08% | -24.47% | 0.87% | 0.02% | 0.09% | -6.09% | 1096 |
| 06-25 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2023年第164期 JXRX00GS230327164 · 建信理财 · | -577.86 | -80.97 | 9.63 | 0 | -- | 2.57% | -84.91% | -31.94% | 2.57% | -6.03% | 0.10% | -6.98% | 385 |
| 03-03 | 建信理财诚鑫多元配置混合类封闭式产品2022年第4期 JXCXDYHH211201004 · 建信理财 · | -559.94 | 8.74 | 9.12 | 0 | -3.03% | -1.76% | 9.31% | 3.25% | -1.21% | -0.06% | -0.07% | 0.77% | 1105 |
| 09-26 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式18号理财管理计划 TG01230218 · 北银理财 · | -538.50 | -76.08 | -37.63 | 0 | -- | -96.25% | -55.43% | -19.00% | 0.00% | -5.33% | -5.27% | -5.16% | 553 |
| 12-04 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式40号理财管理计划 TG01230240 · 北银理财 · | -537.79 | -76.03 | -37.66 | 0 | -- | -- | -57.04% | -17.59% | 0.00% | -5.33% | -5.28% | -5.16% | 545 |
| 05-07 | 建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2021年第17期 JXCXDYHH210209017 · 建信理财 · | -524.83 | -73.69 | -38.39 | 0 | -- | -- | -65.01% | -17.78% | -1.44% | -5.16% | -5.37% | -5.34% | 1096 |
| 10-27 | 招银理财招越中证1000指数增强私享16号理财计划 私募 ZSPW8116 · 招银理财 · 招商银行 | -524.79 | -61.36 | -76.38 | 0 | -- | -- | -- | -43.95% | -58.57% | -4.35% | -10.46% | -17.50% | 154 |
| 11-25 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式38号理财管理计划 TG01230238 · 北银理财 · | -505.61 | -72.23 | -35.22 | 0 | -- | -- | -57.13% | -17.35% | 0.00% | -5.06% | -4.94% | -4.85% | 551 |
| 07-28 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式19号理财管理计划 TG14230320 · 北银理财 · | -504.56 | -70.67 | -34.63 | 0 | -- | -- | -54.99% | -14.81% | 0.00% | -4.95% | -4.86% | -4.67% | 362 |
| 07-08 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式11号理财管理计划 TG14230312 · 北银理财 · | -499.14 | -69.92 | -34.26 | 0 | -- | -97.47% | -52.71% | -14.31% | 0.00% | -4.90% | -4.81% | -4.62% | 364 |
| 11-20 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式8号理财管理计划 TG14230309 · 北银理财 · | -499.10 | -69.88 | -34.23 | 0 | -- | -92.25% | -51.02% | -14.25% | 0.00% | -4.90% | -4.80% | -4.61% | 357 |
| 05-27 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式9号理财管理计划 TG14230310 · 北银理财 · | -492.90 | -69.04 | -33.83 | 0 | -- | -96.23% | -52.02% | -14.30% | 0.00% | -4.84% | -4.75% | -4.56% | 362 |
| 07-15 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式12号理财管理计划 TG14230313 · 北银理财 · | -491.73 | -68.87 | -33.74 | 0 | -- | -95.99% | -51.89% | -14.25% | 0.00% | -4.83% | -4.73% | -4.55% | 361 |
| 05-21 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式7号理财管理计划 TG14230308 · 北银理财 · | -491.64 | -68.86 | -33.54 | 0 | -- | -81.80% | -50.31% | -14.10% | 0.00% | -4.82% | -4.71% | -4.55% | 362 |
| 08-12 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式20号理财管理计划 TG14230321 · 北银理财 · | -491.34 | -68.82 | -33.73 | 0 | -- | -95.93% | -51.87% | -14.27% | 0.00% | -4.82% | -4.73% | -4.55% | 363 |
| 10-27 | 招银理财招越中证500指数增强私享10号理财计划 私募 ZSPW8010 · 招银理财 · 招商银行 | -487.68 | -58.92 | -74.07 | 0 | -- | -- | -- | -60.54% | 8.07% | -4.16% | -10.15% | -16.42% | 488 |
| 08-19 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式21号理财管理计划 TG14230322 · 北银理财 · | -478.30 | -66.99 | -32.83 | 0 | -- | -93.37% | -50.48% | -13.87% | 0.00% | -4.69% | -4.60% | -4.43% | 362 |
| 10-27 | 招银理财招越中证1000指数增强私享6号理财计划 私募 ZSPW8106 · 招银理财 · 招商银行 | -446.22 | -49.99 | -70.94 | 0 | -- | -- | -- | -35.27% | -11.04% | -3.54% | -9.75% | -14.86% | 425 |
| 07-25 | 北银理财京华远见得益双鑫34号理财管理计划 TG01220702 · 北银理财 · | -440.47 | -62.47 | -31.11 | 0 | -- | -79.54% | -46.08% | -15.65% | 0.00% | -4.37% | -4.36% | -4.29% | 730 |
| 06-17 | 北银理财京华远见得益双鑫33号理财管理计划 TG01220601 · 北银理财 · | -438.35 | -62.58 | -31.05 | 0 | -- | -93.37% | -50.60% | -13.58% | 0.00% | -4.38% | -4.35% | -4.30% | 733 |
| 10-27 | 招银理财招越中证500指数增强私享27号理财计划 私募 ZSPW8027 · 招银理财 · 招商银行 | -435.25 | -51.08 | -71.46 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.61% | -9.81% | -11.88% | 32 |
| 08-29 | 北银理财京华远见得益双鑫26号理财管理计划 TG01210804 · 北银理财 · | -434.05 | -65.10 | -33.76 | 0 | -- | -95.49% | -4.28% | -4.28% | 0.00% | -4.55% | -4.71% | -2.82% | 729 |
| 05-07 | 北银理财京华远见15M封闭式固定收益类2号理财管理计划 TG01230103 · 北银理财 · | -429.70 | -61.39 | -30.00 | 0 | -- | -85.26% | -43.95% | -13.57% | 0.00% | -4.30% | -4.20% | -4.09% | 454 |
| 04-10 | 北银理财京华远见15M封闭式固定收益类1号理财管理计划 TG01230102 · 北银理财 · | -428.65 | -61.24 | -30.02 | 0 | -- | -80.82% | -45.71% | -14.17% | 0.00% | -4.29% | -4.21% | -4.13% | 448 |
| 10-26 | 北银理财京华远见得益双鑫6号理财管理计划 TG01181001 · 北银理财 · | -423.18 | -60.20 | -29.72 | 0 | -- | -89.40% | -48.77% | -16.22% | 0.00% | -4.21% | -4.16% | -4.28% | 2922 |
| 03-11 | 建信理财私行精选福星固收类封闭式产品2022年第33期 JXFX00GS220124033 · 建信理财 · | -420.85 | 2.89 | 3.30 | 0 | 0.68% | 1.41% | 1.52% | 1.90% | 2.18% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 1084 |
| 07-10 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第126期 JXJX0020220119126 · 建信理财 · | -407.42 | 2.43 | -25.93 | 0 | -0.08% | -- | -47.79% | -0.54% | 1.07% | -0.00% | -3.97% | -3.93% | 734 |
| 10-28 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式41号理财管理计划 YJ14240802 · 北银理财 · | -404.89 | -56.70 | -27.78 | 0 | -- | -79.00% | -42.68% | -11.70% | 0.00% | -3.97% | -3.90% | -3.74% | 361 |
| 12-10 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式47号理财管理计划 YJ14240808 · 北银理财 · | -402.29 | -56.34 | -27.60 | 0 | -- | -74.36% | -41.12% | -11.50% | 0.00% | -3.95% | -3.87% | -3.72% | 362 |
| 11-26 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式45号理财管理计划 YJ14240806 · 北银理财 · | -399.52 | -55.95 | -27.41 | 0 | -- | -73.85% | -40.84% | -11.42% | 0.00% | -3.92% | -3.84% | -3.69% | 362 |
| 12-03 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式46号理财管理计划 YJ14240807 · 北银理财 · | -399.51 | -55.95 | -27.41 | 0 | -- | -73.84% | -40.84% | -11.42% | 0.00% | -3.92% | -3.84% | -3.69% | 362 |
| 10-14 | 建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2021年第54期 JXCXDYHH210726054 · 建信理财 · | -398.43 | 4.71 | 4.69 | 0 | 1.05% | 1.00% | -45.21% | 0.87% | -1.34% | 0.02% | 0.04% | -3.72% | 1091 |
| 03-18 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式17号理财管理计划 TG01230217 · 北银理财 · | -397.94 | -55.61 | -27.28 | 0 | -- | -82.15% | -33.44% | -11.56% | 0.00% | -3.90% | -3.83% | -3.57% | 370 |
| 11-19 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式44号理财管理计划 YJ14240805 · 北银理财 · | -396.81 | -55.57 | -27.23 | 0 | -- | -73.34% | -40.56% | -11.34% | 0.00% | -3.89% | -3.82% | -3.67% | 362 |
| 11-05 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式42号理财管理计划 YJ14240803 · 北银理财 · | -395.87 | -55.44 | -27.16 | 0 | -- | -73.18% | -36.77% | -11.32% | 0.00% | -3.88% | -3.81% | -3.63% | 363 |
| 11-12 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式43号理财管理计划 YJ14240804 · 北银理财 · | -395.03 | -55.32 | -27.10 | 0 | -- | -73.01% | -40.38% | -11.29% | 0.00% | -3.88% | -3.80% | -3.65% | 362 |
| 05-08 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式20号理财管理计划 TG01230220 · 北银理财 · | -389.76 | -55.68 | -27.25 | 0 | -- | -73.35% | -38.54% | -12.75% | 0.00% | -3.90% | -3.82% | -3.70% | 397 |
| 05-20 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式37号理财管理计划 TG01230237 · 北银理财 · | -389.01 | -54.25 | -26.42 | 0 | -- | -67.64% | -42.29% | -9.98% | 0.00% | -3.80% | -3.71% | -3.59% | 369 |
| 04-09 | 建信理财私行专享“福星”臻选FOF固收类封闭式产品2021年第4期 JXFXFOGS201210004 · 建信理财 · | -388.13 | -54.58 | -26.78 | 0 | -- | -97.88% | -43.78% | -12.23% | 1.22% | -3.82% | -3.75% | -3.60% | 1098 |
| 03-18 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式16号理财管理计划 TG01230216 · 北银理财 · | -384.13 | -53.66 | -26.32 | 0 | -- | -79.24% | -32.20% | -11.04% | 0.00% | -3.76% | -3.69% | -3.44% | 369 |
| 04-25 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式9号理财管理计划 TG01230209 · 北银理财 · | -380.45 | -53.32 | -25.89 | 0 | -- | -60.24% | -37.75% | -11.81% | 0.00% | -3.74% | -3.63% | -3.52% | 364 |
| 01-26 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第1期 JXRX0020210101001 · 建信理财 · | -376.93 | 1.60 | 1.56 | 0 | -1.70% | -1.71% | -1.67% | -1.79% | 0.53% | -0.03% | -0.07% | -0.14% | 379 |
| 04-25 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式24号理财管理计划 TG01230224 · 北银理财 · | -376.64 | -53.16 | -25.89 | 0 | -- | -60.22% | -37.69% | -11.73% | 0.00% | -3.72% | -3.63% | -3.51% | 366 |
| 03-11 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式10号理财管理计划 TG14230311 · 北银理财 · | -372.91 | -51.88 | -25.24 | 0 | -- | -71.80% | -38.23% | -9.57% | 0.00% | -3.63% | -3.54% | -3.35% | 271 |
| 10-28 | 中信理财之睿赢精选权益周开净值型人民币理财产品 A204D2265 · 信银理财 · | -371.63 | -53.09 | -51.72 | 0 | -- | -- | -- | -49.94% | 1.77% | -3.72% | -7.08% | -13.58% | 2191 |
| 04-25 | 北银理财京华远见春系列固收封闭式23号理财管理计划 TG01230223 · 北银理财 · | -362.53 | -50.95 | -24.84 | 0 | -- | -57.79% | -36.26% | -11.31% | 0.00% | -3.57% | -3.48% | -3.38% | 370 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。