数据源与覆盖
净值多为 T+1 披露:每日 06:40 全渠道主刷一趟(等凌晨批次落齐),18:40 再为中国理财网单开一趟补刷。本页数字为库内实时统计(缓存 10 分钟)。
产品总数
22,709净值记录
6,440,489数据源
7管理人
20按数据源
| 数据源 | 类型 | 产品数 | 净值条数 | 净值覆盖 | 带登记编码 | 仅 1 条净值 | 日刷方式 | 已知限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银理财官网 | 管理人官网 | 5,959 | 1,087,198 | 2017-04-24 ~ 2026-10-27 | 0 | 12 | 逐只第一页增量 | 2026 年已全量、更早年份待补;现金类无七日年化;源站不提供风险等级 |
| 招商银行 cfweb | 银行代销货架 | 5,387 | 1,696,496 | 2017-11-01 ~ 2026-10-27 | 5,381 | 38 | 最近一年窗口增量 | 覆盖多家管理人;个别他行产品源站只给最新一期净值;成立日按目录募集结束日估算 |
| 民生理财官网 | 管理人官网 | 5,182 | 835,717 | 2023-05-17 ~ 2026-10-28 | 0 | 100 | 目录最新净值比对,缺口超 3 天自动全量补 | 网关限流、自带退避;2026 年以前历史待补 |
| 兴银理财官网 | 管理人官网 | 3,973 | 2,090,162 | 2016-09-09 ~ 2026-10-28 | 0 | 11 | 全站净值流水收割近 10 天 | 部分老产品风险等级缺失;现金类按每万份收益口径 |
| 交银理财官网 | 管理人官网 | 2,119 | 713,430 | 2014-09-04 ~ 2026-10-28 | 59 | 0 | 近 30 天窗口增量 | 产品目录由代码段扫描建立 |
| 招商银行 App 接口 | 银行代销 | 88 | 17,371 | 2021-04-27 ~ 2026-10-28 | 0 | 0 | 逐只全量重抓(量小) | 对照名单 88 只,历史完整 |
| 中国理财网披露平台 | 统一登记披露 | 1 | 115 | 2026-05-11 ~ 2026-10-27 | 1 | 0 | 第一页增量,另有 18:40 补刷 | 按登记编码查子份额;T+1 聚合、比管理人渠道慢约一天;专补同业代销份额与缺口 |
按管理人覆盖
| 管理人 | 产品数 | 净值条数 | 最新净值日 |
|---|---|---|---|
| 中银理财 | 6,133 | 1,164,682 | 2026-10-28 |
| 民生理财 | 5,257 | 865,037 | 2026-10-28 |
| 兴银理财 | 4,390 | 2,242,944 | 2026-10-28 |
| 交银理财 | 2,572 | 841,742 | 2026-10-28 |
| 招银理财 | 2,141 | 721,299 | 2026-10-27 |
| 光大理财 | 529 | 124,695 | 2026-10-27 |
| 信银理财 | 486 | 89,044 | 2026-10-27 |
| 浦银理财 | 362 | 88,928 | 2026-10-27 |
| 华夏理财 | 286 | 70,085 | 2026-10-27 |
| 农银理财 | 119 | 20,973 | 2026-10-28 |
| 平安理财 | 116 | 62,976 | 2026-10-27 |
| 工银理财 | 101 | 27,914 | 2026-10-27 |
| 建信理财 | 89 | 65,075 | 2026-10-28 |
| 中邮理财 | 81 | 32,840 | 2026-10-27 |
| 北银理财 | 19 | 8,250 | 2026-10-27 |
| 宁银理财 | 11 | 4,852 | 2026-10-27 |
| 杭银理财 | 6 | 3,943 | 2026-10-27 |
| 苏银理财 | 5 | 1,861 | 2026-10-27 |
| 南银理财 | 4 | 2,305 | 2026-10-27 |
| 上银理财 | 2 | 1,044 | 2026-10-27 |