净值瞭望短期理财 · 每日净值观察登录注册
额度监控暂不可用
产品总数
88178
最高万收
1448.20 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期
平均万收
1.79
当日挂0产品数
7387
数据更新时间
2026-10-31 04:04
Screen未启用额外条件
筛选产品
收起筛选
多个关键词用空格分隔,按 AND 组合
持有期分类(可多选) 快捷 ≤7天 ≤14天 ≤30天
字段覆盖 管理人 88178/88178代销 32996/88178风险 79197/88178募集方式 88178/88178持有期 51612/88178登记编码 61918/88178
生成图片登录后可用
Result
产品列表 88178 只
自选净值日期产品名称当次万收 ▲7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
☆ 10-27 农银理财农银同心·每年开放ESG主题第10期理财产品 NYTXESG3610 · 农银理财 · -42.91 7天-6.13-5.08 0 -22.37%-18.51%-13.22% -2.80%1.76% -0.43%-0.71%-1.27% 1099
☆ 10-29 丰利兴动睿享稳健6M最短持有(红利款)A 9K72984A · 兴银理财 · 兴银理财 -6.110.33-0.53 0 1.20%-1.94%-2.32% 1.15%2.59% 0.02%-0.07%-0.19% 651
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开115号理财产品 AF267195A · 信银理财 · -6.11-0.54-0.06 0 -1.97%-0.21%1.10% 1.75%1.71% -0.04%-0.01%0.09% 45
☆ 10-30 农银理财农银安心·灵动7天人民币理财产品(对公专属) NYADLDDG7 · 农银理财 · -6.10-0.490.16 0 -1.80%0.58%0.64% 0.80%1.88% -0.03%0.02%0.05% 898
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开115号理财产品 AF267195D · 信银理财 · -6.10-0.53-0.04 0 -1.92%-0.16%1.26% 1.77%1.73% -0.04%-0.01%0.10% 45
☆ 10-30 春系列智远30天持有期1号A类份额 YJ01260289A · 北银理财 · -6.10-0.560.07 0 -2.03%0.24%0.22% 1.43%2.93% -0.04%0.01%0.02% 190
☆ 10-29 农银理财“农银进取·灵动”180天人民币理财产品 NYJQLD1801 · 农银理财 · -6.100.65-0.71 0 2.36%-2.58%-4.65% -1.62%3.75% 0.05%-0.10%-0.38% 1098
☆ 10-30 稳添利季盈ESG206号 9E502060 · 兴银理财 · 兴银理财 -6.10-0.69-0.06 1 -2.52%-0.23%0.19% 0.75%1.69% -0.05%-0.01%0.02% 702
☆ 10-30 稳添利季盈ESG206号A 9E50206A · 兴银理财 · 兴银理财 -6.10-0.69-0.06 1 -2.52%-0.23%0.19% 0.75%1.69% -0.05%-0.01%0.02% 702
☆ 10-28 招银理财招智金益(积极)系列18号混合类理财计划 Z9618C · 招银理财 · 招商银行 -42.46 7天-6.07-7.52 0 -22.14%-27.38%-19.68% 3.52%2.04% -0.42%-1.05%-1.89% 1827
☆ 10-28 中信理财之双赢全球多资产(私行)净值型人民币理财产品 A204D2572 · 信银理财 · -42.01 7天-6.00-5.80 0 -21.91%-14.79%-12.40% -1.58%1.81% -0.42%-0.81%-1.19% 2294
☆ 10-29 周周鑫臻享款8号(广州分行行庆专属) 2301984035 · 浦银理财 · -5.99-0.430.21 4 -1.56%0.78%1.22% 1.22%1.22% -0.03%0.03%0.05% 15
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强一年持有期79号理财产品 AF268033D · 信银理财 · -5.980.571.43 7 2.08%5.21%4.56% 4.56%4.29% 0.04%0.20%0.20% 17
☆ 10-30 信银理财固盈象固收稳健精选三个月持有期1号理财产品 AF212372L · 信银理财 · -5.98-0.85-0.14 5 -3.12%-0.52%0.61% 0.92%0.19% -0.06%-0.02%0.05% 487
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强一年持有期79号理财产品 AF268033A · 信银理财 · -5.980.571.43 5 2.08%5.21%6.84% 6.84%6.44% 0.04%0.20%0.30% 17
☆ 10-30 中信理财之慧赢稳健自在投纯债三个月净值型人民币理财产品 A204D1950 · 信银理财 · -5.98-0.73-1.64 6 -2.67%-6.00%-6.62% -0.85%2.67% -0.05%-0.23%-0.54% 2331
☆ 10-30 信银理财固盈象固收稳健精选三个月持有期1号理财产品 AF212372X · 信银理财 · -5.98-0.85-0.14 6 -3.12%-0.52%0.61% 1.00%0.25% -0.06%-0.02%0.05% 487
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期116号理财产品 AF264344D · 信银理财 · -5.975.002.57 12 18.25%9.39%4.38% 1.44%0.97% 0.35%0.36%0.36% 135
☆ 10-28 招银理财招智金益(积极)系列18号混合类理财计划 Z9618A · 招银理财 · 招商银行 -41.81 7天-5.97-7.57 0 -21.80%-27.55%-15.66% 5.15%1.91% -0.42%-1.06%-1.50% 1827
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开4号理财产品 AF223201H · 信银理财 · -5.96-0.430.07 4 -1.56%0.26%1.09% 1.36%1.37% -0.03%0.01%0.09% 147
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开4号理财产品 AF223201E · 信银理财 · -5.96-0.430.14 4 -1.55%0.52%1.21% 1.40%1.42% -0.03%0.02%0.10% 147
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期9号理财产品 AF233382Z · 信银理财 · -5.96-0.57-0.07 3 -2.07%-0.26%0.00% 0.40%0.89% -0.04%-0.01%0.00% 239
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强一年持有期46号理财产品 AF265891B · 信银理财 · -5.96-0.710.43 5 -2.59%1.56%0.73% 2.49%2.16% -0.05%0.06%0.06% 108
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期109号理财产品 AF264337C · 信银理财 · -5.96-0.430.07 9 -1.55%0.26%0.12% 0.88%1.03% -0.03%0.01%0.01% 231
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期73号理财产品 AF265834M · 信银理财 · -5.96-0.430.21 3 -1.55%0.78%1.45% 2.36%2.46% -0.03%0.03%0.12% 98
☆ 10-30 稳添利双月盈增利3号A(特邀客户专属) 9K91063A · 兴银理财 · 兴银理财 -5.96-0.36-0.03 0 -1.31%-0.12%0.85% 1.30%2.49% -0.03%-0.00%0.07% 1081
☆ 10-27 民生理财贵竹固收增强全球精选半年持有期4号理财产品 FBAE46814A · 民生理财 · 民银理财 -5.95-3.68-2.97 1 -13.43%-10.83%-7.31% -2.36%0.65% -0.26%-0.42%-0.66% 406
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期36号理财产品 AF258879G · 信银理财 · -5.950.00-0.35 4 0.00%-1.29%-0.96% 1.72%0.83% 0.00%-0.05%-0.08% 361
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期173号理财产品 AF251450H · 信银理财 · -5.95-0.420.28 5 -1.55%1.03%1.81% 1.84%1.99% -0.03%0.04%0.15% 154
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期8号理财产品 AF233330Z · 信银理财 · -5.95-0.570.00 6 -2.07%0.00%0.85% 1.16%1.30% -0.04%0.00%0.07% 239
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期173号理财产品 AF251450E · 信银理财 · -5.95-0.420.28 6 -1.55%1.03%1.81% 1.88%2.04% -0.03%0.04%0.15% 154
☆ 10-29 益和双利稳健之六个月最短持有期1号A 2301261367 · 浦银理财 · -5.94-0.57-0.64 2 -2.07%-2.32%-1.08% 0.28%1.48% -0.04%-0.09%-0.09% 217
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品 AF233294Z · 信银理财 · -5.94-0.420.14 6 -1.55%0.52%1.21% 1.56%1.94% -0.03%0.02%0.10% 184
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期25号理财产品 AF245384B · 信银理财 · -5.94-0.70-0.26 2 -2.55%-0.95%-0.06% 0.23%1.78% -0.05%-0.04%-0.00% 896
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增益六个月持有期16号理财产品 AF63638G · 信银理财 · -5.930.140.42 7 0.52%1.55%1.69% 3.72%2.98% 0.01%0.06%0.14% 136
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增益六个月持有期16号理财产品 AF63638B · 信银理财 · -5.930.140.42 7 0.52%1.55%1.69% 3.80%3.06% 0.01%0.06%0.14% 136
☆ 10-29 南银理财安远多资产最低持有120天1号-A份额 Z01006 · 南银理财 · -5.93-0.84-1.27 0 -3.06%-4.63%-2.85% 1.36%3.13% -0.06%-0.18%-0.23% 315
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期335号理财产品 AF264100B · 信银理财 · -5.92-0.420.14 4 -1.54%0.51%1.32% 1.83%2.47% -0.03%0.02%0.11% 191
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期34号理财产品 AF47311N · 信银理财 · -5.92-0.85-0.07 4 -3.09%-0.26%0.72% 1.79%1.08% -0.06%-0.01%0.06% 442
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开888号理财产品 AF264113C · 信银理财 · -5.92-0.420.00 5 -1.54%0.00%0.96% 1.35%1.83% -0.03%0.00%0.08% 266
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开888号理财产品 AF264113Y · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -5.92-0.420.00 5 -1.54%0.00%0.96% 1.35%1.83% -0.03%0.00%0.08% 266
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增益六个月持有期16号理财产品 AF263638M · 信银理财 · -5.920.280.56 3 1.03%2.06%2.16% 4.32%3.60% 0.02%0.08%0.18% 136
☆ 10-29 南银理财安远多资产最低持有120天1号-B份额(芙蓉锦程·优选) Z01007 · 南银理财 · -5.92-0.84-1.27 0 -3.06%-4.63%-2.85% 1.36%4.22% -0.06%-0.18%-0.23% 234
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期9号理财产品 AF233382A · 信银理财 · -5.91-0.56-0.07 3 -2.06%-0.26%0.00% 0.40%1.25% -0.04%-0.01%0.00% 402
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期300号理财产品 AF252322C · 信银理财 · -5.91-0.560.00 5 -2.06%0.00%0.84% 1.35%1.73% -0.04%0.00%0.07% 298
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期9号理财产品 AF233382D · 信银理财 · -5.91-0.56-0.07 4 -2.06%-0.26%0.00% 0.44%1.29% -0.04%-0.01%0.00% 402
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期43号理财产品 AF252384B · 信银理财 · -5.91-0.700.00 3 -2.57%0.00%0.96% 1.31%1.65% -0.05%0.00%0.08% 323
☆ 10-30 稳添利周盈增利67号A 9K41067A · 兴银理财 · 兴银理财 -5.90-0.350.19 0 -1.26%0.71%1.40% 1.55%2.63% -0.02%0.03%0.12% 450
☆ 10-30 信银理财同盈象固收稳健一个月持有期1号理财产品 AF223080E · 信银理财 · -5.90-0.560.00 5 -2.05%0.00%0.60% 1.86%1.46% -0.04%0.00%0.05% 400
☆ 10-30 稳添利周盈增利67号F 9K41067F · 兴银理财 · 兴银理财 -5.90-0.330.21 0 -1.21%0.78%1.49% 1.64%2.69% -0.02%0.03%0.12% 450
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期40号理财产品 AF247267A · 信银理财 · -5.90-0.70-0.07 8 -2.56%-0.26%0.60% 1.07%1.45% -0.05%-0.01%0.05% 414
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期40号理财产品 AF247267D · 信银理财 · -5.90-0.70-0.07 6 -2.56%-0.26%0.60% 1.11%1.50% -0.05%-0.01%0.05% 414
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开78号理财产品 AF53042B · 信银理财 · -5.89-0.70-0.14 6 -2.56%-0.51%0.72% 1.15%2.35% -0.05%-0.02%0.06% 283
☆ 10-29 建信理财“安鑫”(最低持有540天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品 JXQYAX540D2018201 · 建信理财 · -5.890.070.00 0 0.25%0.00%-1.40% 0.43%3.26% 0.00%0.00%-0.11% 2850
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期116号理财产品 AF264344A · 信银理财 · -5.885.063.80 3 18.49%13.89%9.14% 5.87%5.14% 0.35%0.53%0.75% 135
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健两个月持有期25号理财产品 AF250331Z · 信银理财 · -5.88-0.560.07 3 -2.05%0.26%1.31% 1.94%2.84% -0.04%0.01%0.11% 244
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开78号理财产品 AF253042M · 信银理财 · -5.88-0.70-0.07 7 -2.56%-0.26%0.84% 1.34%2.49% -0.05%-0.01%0.07% 283
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期96号理财产品 AF252143G · 信银理财 · -5.88-0.70-0.07 7 -2.55%-0.26%0.60% 1.06%2.17% -0.05%-0.01%0.05% 338
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期40号理财产品 AF247267C · 信银理财 · -5.88-0.70-0.07 8 -2.55%-0.26%0.60% 1.06%1.52% -0.05%-0.01%0.05% 486
☆ 10-30 信银理财同盈象固收稳健一个月持有期1号理财产品 AF223080A · 信银理财 · -5.88-0.560.00 6 -2.04%0.00%0.60% 1.78%1.33% -0.04%0.00%0.05% 562
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期96号理财产品 AF252143M · 信银理财 · -5.87-0.560.00 6 -2.04%0.00%0.83% 1.18%2.27% -0.04%0.00%0.07% 338
☆ 10-27 光大理财阳光橙私享量盈周开7号(1年最低持有) 私募 GDPW306A · 光大理财 · 招商银行 -41.10 7天-5.87-4.22 0 -21.43%-15.39%-10.39% 1.54%-1.31% -0.41%-0.59%-1.00% 181
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期36号理财产品 AF258879A · 信银理财 · -5.870.00-0.42 4 0.00%-1.53%-0.95% 1.69%1.81% 0.00%-0.06%-0.08% 442
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期85号理财产品 AF252848B · 信银理财 · -5.87-0.280.14 7 -1.02%0.51%1.19% 2.88%3.05% -0.02%0.02%0.10% 267
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期85号理财产品 AF252848M · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -5.87-0.280.14 7 -1.02%0.51%1.19% 2.88%3.05% -0.02%0.02%0.10% 267
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期36号理财产品 AF258879D · 信银理财 · -5.87-0.14-0.42 2 -0.51%-1.53%-0.95% 1.69%1.85% -0.01%-0.06%-0.08% 442
☆ 10-30 信银理财全盈象固收稳健九个月持有期1号理财产品 AF223097A · 信银理财 · -5.86-0.560.14 3 -2.04%0.51%1.19% 1.53%1.84% -0.04%0.02%0.10% 471
☆ 10-28 中银理财-稳富固收增强(14个月滚续) WFZQ14M001A · 中银理财 · 中银理财 -5.86-0.89-1.41 0 -3.25%-5.13%-3.50% -1.23%5.38% -0.06%-0.20%-0.29% 590
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期71号理财产品 AF251898B · 信银理财 · -5.85-0.560.07 6 -2.04%0.25%0.83% 2.60%3.39% -0.04%0.01%0.07% 262
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期71号理财产品 AF251898Y · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -5.85-0.560.07 6 -2.04%0.25%0.83% 2.60%3.39% -0.04%0.01%0.07% 262
☆ 10-30 信银理财全盈象固收稳健九个月持有期1号理财产品 AF223097E · 信银理财 · -5.85-0.420.14 5 -1.53%0.51%1.31% 1.61%1.89% -0.03%0.02%0.11% 471
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期85号理财产品 AF252848G · 信银理财 · -5.85-0.280.21 4 -1.02%0.76%1.43% 3.24%3.36% -0.02%0.03%0.12% 267
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期98号理财产品 AF252138G · 信银理财 · -5.85-0.70-0.07 6 -2.54%-0.25%0.71% 1.14%2.78% -0.05%-0.01%0.06% 338
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期71号理财产品 AF251898M · 信银理财 · -5.85-0.560.07 5 -2.03%0.25%0.95% 2.76%3.59% -0.04%0.01%0.08% 262
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开51号理财产品 AF247188N · 信银理财 · -5.84-0.83-0.07 7 -3.05%-0.25%0.47% 0.98%1.96% -0.06%-0.01%0.04% 485
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开51号理财产品 AF47188S · 信银理财 · -5.84-0.83-0.14 6 -3.05%-0.51%0.47% 0.94%1.96% -0.06%-0.02%0.04% 485
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期25号理财产品 AF245384G · 信银理财 · -5.84-0.68-0.25 0 -2.50%-0.90%-0.03% 0.23%1.78% -0.05%-0.03%-0.00% 896
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期68号理财产品 AF252375A · 信银理财 · -5.84-0.280.21 4 -1.01%0.76%1.30% 1.10%3.01% -0.02%0.03%0.11% 333
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期68号理财产品 AF252375D · 信银理财 · -5.83-0.280.28 3 -1.01%1.01%1.42% 1.21%3.09% -0.02%0.04%0.12% 333
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期39号理财产品 AF252171L · 信银理财 · -5.83-0.56-0.07 4 -2.03%-0.25%0.47% 1.45%3.04% -0.04%-0.01%0.04% 343
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期39号理财产品 AF252171S · 信银理财 · -5.83-0.56-0.07 5 -2.03%-0.25%0.47% 1.45%3.04% -0.04%-0.01%0.04% 343
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期39号理财产品 AF252171G · 信银理财 · -5.83-0.550.00 4 -2.03%0.00%0.59% 1.57%3.10% -0.04%0.00%0.05% 343
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期39号理财产品 AF252171T · 信银理财 · -5.83-0.55-0.07 5 -2.03%-0.25%0.59% 1.57%3.10% -0.04%-0.01%0.05% 343
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期40号理财产品 AF247267M · 信银理财 · -5.83-0.69-0.07 7 -2.53%-0.25%0.59% 1.09%1.80% -0.05%-0.01%0.05% 595
☆ 10-30 稳添利周盈增利63号C 9K41063C · 兴银理财 · 兴银理财 -5.82-0.290.02 0 -1.06%0.08%0.89% 1.37%2.16% -0.02%0.00%0.07% 499
☆ 10-29 浦享增益一年最短持有期1号(私银尊享) 2301244173 · 浦银理财 · -5.82-0.97-1.32 2 -3.54%-4.80%-5.76% -1.76%1.64% -0.07%-0.18%-0.47% 671
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期235号理财产品 AF252072B · 信银理财 · -5.82-0.69-0.07 7 -2.53%-0.25%0.47% 1.21%3.14% -0.05%-0.01%0.04% 352
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期235号理财产品 AF252072H · 信银理财 · -5.82-0.55-0.07 9 -2.02%-0.25%0.47% 1.13%3.14% -0.04%-0.01%0.04% 352
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期235号理财产品 AF252072M · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -5.82-0.69-0.07 7 -2.53%-0.25%0.47% 1.21%3.14% -0.05%-0.01%0.04% 352
☆ 10-30 稳添利周盈增利67号C 9K41067C · 兴银理财 · 兴银理财 -5.82-0.370.17 1 -1.37%0.61%1.30% 1.44%2.49% -0.03%0.02%0.11% 450
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开58号理财产品 AF252087L · 信银理财 · -5.82-0.690.07 5 -2.53%0.25%1.06% 3.41%3.30% -0.05%0.01%0.09% 343
☆ 10-30 稳添利季盈18号W 9K40038W · 兴银理财 · 兴银理财 -5.81-0.620.06 0 -2.27%0.23%2.67% 2.46%1.58% -0.04%0.01%0.22% 723
☆ 10-30 稳添利周盈增利67号E 9K41067E · 兴银理财 · 兴银理财 -5.81-0.350.19 1 -1.26%0.71%1.39% 1.54%2.59% -0.02%0.03%0.11% 450
☆ 10-29 信银慧盈象固收增益青绿共绘ESG六个月持有期1号 AF63599B · 工银理财 · 工商银行 -5.810.550.69 1 2.02%2.53%2.48% 4.61%8.31% 0.04%0.10%0.20% 141
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开58号理财产品 AF252087B · 信银理财 · -5.81-0.550.07 4 -2.02%0.25%1.18% 3.53%3.44% -0.04%0.01%0.10% 343
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开58号理财产品 AF252087G · 信银理财 · -5.81-0.550.07 5 -2.02%0.25%1.06% 3.41%3.44% -0.04%0.01%0.09% 343
☆ 10-30 稳添利周盈增利67号 9K410670 · 兴银理财 · 兴银理财 -5.81-0.350.19 1 -1.26%0.71%1.43% 1.56%2.62% -0.02%0.03%0.12% 450
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日开58号理财产品 AF252087H · 信银理财 · -5.81-0.550.14 4 -2.02%0.51%1.30% 3.57%3.45% -0.04%0.02%0.11% 343
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期225号理财产品 AF251323S · 信银理财 · -5.81-0.550.00 7 -2.02%0.00%1.06% 1.91%3.44% -0.04%0.00%0.09% 345
☆ 10-30 稳添利周盈增利67号D 9K41067D · 兴银理财 · 兴银理财 -5.80-0.320.22 0 -1.16%0.81%1.50% 1.64%2.69% -0.02%0.03%0.12% 450
‹ 上一页1516171819下一页 ›第 17/882 页 · 共 88178 只(每页 100)

数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。