1.额度监控暂不可用
2.注册码:NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数:100
产品总数
76005最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.75当日挂0产品数
6960数据更新时间
2026-11-01 13:48Result
产品列表 76005 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期42号理财产品 微众代销AF247795B · 信银理财 · | -6.67 | -0.68 | 0.00 | 4 | -2.48% | 0.00% | 1.04% | 1.42% | 2.97% | -0.05% | 0.00% | 0.09% | 604 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期42号理财产品 微众代销AF247795G · 信银理财 · | -6.67 | -0.68 | -0.07 | 4 | -2.48% | -0.25% | 0.93% | 1.38% | 2.97% | -0.05% | -0.01% | 0.08% | 604 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG三个月持有期1号理财产品AF246726L · 信银理财 · | -6.67 | -0.68 | -0.07 | 8 | -2.48% | -0.25% | 0.81% | 1.42% | 2.21% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | 814 |
| ☆ | 10-29 | 徽银理财智盈混合类最低持有1年理财产品250138(PNHY250138A)PNHY250138A · 徽银理财 · | -6.67 | -0.62 | -2.84 | 0 | -2.25% | -10.35% | -11.34% | -4.22% | 2.99% | -0.04% | -0.40% | -0.93% | 476 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期15号理财产品AF244313A · 信银理财 · | -6.66 | -0.82 | -0.14 | 5 | -2.98% | -0.50% | 0.35% | 1.00% | 1.79% | -0.06% | -0.02% | 0.03% | 1016 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期22号理财产品AF246136L · 信银理财 · | -6.66 | -0.95 | -0.14 | 5 | -3.47% | -0.50% | 0.93% | 1.46% | 2.24% | -0.07% | -0.02% | 0.08% | 819 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期10号理财产品AF233383L · 信银理财 · | -6.66 | -0.95 | -0.14 | 2 | -3.47% | -0.50% | 0.81% | 1.53% | 2.03% | -0.07% | -0.02% | 0.07% | 903 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期15号理财产品AF244313D · 信银理财 · | -6.65 | -0.81 | -0.14 | 5 | -2.97% | -0.50% | 0.46% | 1.03% | 1.84% | -0.06% | -0.02% | 0.04% | 1016 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG三个月持有期1号理财产品AF246726G · 信银理财 · | -6.65 | -0.68 | -0.07 | 7 | -2.48% | -0.25% | 0.81% | 1.53% | 2.32% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | 814 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期23号理财产品AF258532L · 信银理财 · | -6.65 | -0.68 | 0.00 | 6 | -2.48% | 0.00% | 0.81% | 1.45% | 3.23% | -0.05% | 0.00% | 0.07% | 589 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期23号理财产品AF258532M · 信银理财 · | -6.65 | -0.68 | 0.00 | 6 | -2.48% | 0.00% | 0.81% | 1.45% | 3.23% | -0.05% | 0.00% | 0.07% | 589 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG三个月持有期1号理财产品AF246726M · 信银理财 · | -6.64 | -0.68 | 0.00 | 5 | -2.48% | 0.00% | 0.93% | 1.57% | 2.37% | -0.05% | 0.00% | 0.08% | 814 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期10号理财产品AF233383G · 信银理财 · | -6.64 | -0.95 | -0.14 | 2 | -3.46% | -0.50% | 0.93% | 1.64% | 2.14% | -0.07% | -0.02% | 0.08% | 903 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期10号理财产品 微众代销AF233383B · 信银理财 · | -6.64 | -0.95 | -0.14 | 3 | -3.46% | -0.50% | 0.92% | 1.64% | 2.15% | -0.07% | -0.02% | 0.08% | 903 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期7号理财产品AF233388G · 信银理财 · | -6.64 | -0.68 | -0.07 | 6 | -2.47% | -0.25% | 0.58% | 0.99% | 1.96% | -0.05% | -0.01% | 0.05% | 994 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期36号理财产品AF234454G · 信银理财 · | -6.64 | -0.95 | -0.14 | 6 | -3.46% | -0.49% | 0.58% | 1.18% | 2.12% | -0.07% | -0.02% | 0.05% | 925 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99丰鸿固收(灵动盈)封闭式2601期理财FHGM2601 · 杭银理财 · | -19.92 3天 | -4.69 | -3.76 | 0 | -11.98% | -11.29% | -3.15% | -0.76% | 0.33% | -0.33% | -0.53% | -0.26% | 247 |
| ☆ | 10-30 | 灵活·鸿运最短持有30天2号A2401ME002A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -6.64 | -0.81 | -0.20 | 4 | -2.97% | -0.74% | 0.58% | 1.45% | 5.39% | -0.06% | -0.03% | 0.05% | 364 |
| ☆ | 10-30 | 兴银私享7D增利308号A9K41308A · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.64 | -0.59 | 0.08 | 1 | -2.14% | 0.31% | 1.12% | 1.67% | 2.09% | -0.04% | 0.01% | 0.09% | 414 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期23号理财产品AF258532B · 信银理财 · | -6.63 | -0.68 | 0.00 | 5 | -2.47% | 0.00% | 0.92% | 1.60% | 3.38% | -0.05% | 0.00% | 0.08% | 589 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财汇鑫万利宝最低持有14天1号-A份额E02001 · 南银理财 · | -6.63 | -0.54 | 0.14 | 3 | -1.98% | 0.49% | 1.62% | 1.95% | 2.52% | -0.04% | 0.02% | 0.13% | 794 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开51号理财产品AF247188B · 信银理财 · | -6.63 | -0.81 | -0.14 | 6 | -2.96% | -0.49% | 0.46% | 0.99% | 2.94% | -0.06% | -0.02% | 0.04% | 689 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期18号理财产品 微众代销AF247550H · 信银理财 · | -6.63 | -0.81 | -0.34 | 3 | -2.96% | -1.23% | -1.04% | 0.84% | 3.36% | -0.06% | -0.05% | -0.09% | 603 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期18号理财产品 微众代销AF247550L · 信银理财 · | -6.63 | -0.81 | -0.34 | 4 | -2.96% | -1.23% | -1.04% | 0.84% | 3.36% | -0.06% | -0.05% | -0.09% | 603 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期18号理财产品 微众代销AF247550M · 信银理财 · | -6.63 | -0.81 | -0.27 | 1 | -2.96% | -0.99% | -1.04% | 0.84% | 3.36% | -0.06% | -0.04% | -0.09% | 603 |
| ☆ | 10-29 | 鸿鑫日开1号红利科技轮动策略A2401HG001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -6.63 | 3.25 | -4.58 | 1 | 11.88% | -16.69% | -15.92% | -5.79% | 5.59% | 0.23% | -0.64% | -1.31% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期22号理财产品AF246136B · 信银理财 · | -6.63 | -0.81 | 0.00 | 4 | -2.96% | 0.00% | 1.27% | 1.68% | 2.48% | -0.06% | 0.00% | 0.10% | 819 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期36号理财产品AF234454B · 信银理财 · | -6.62 | -0.81 | -0.07 | 7 | -2.96% | -0.25% | 0.69% | 1.30% | 2.13% | -0.06% | -0.01% | 0.06% | 961 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期18号理财产品 微众代销AF247550B · 信银理财 · | -6.62 | -0.81 | -0.27 | 2 | -2.96% | -0.99% | -0.92% | 0.87% | 3.45% | -0.06% | -0.04% | -0.08% | 603 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期18号理财产品 微众代销AF247550G · 信银理财 · | -6.61 | -0.67 | -0.20 | 1 | -2.46% | -0.74% | -0.80% | 0.99% | 3.50% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | 603 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期2号理财产品AF234288A · 信银理财 · | -6.61 | -0.94 | -0.13 | 5 | -3.45% | -0.49% | 0.58% | 1.03% | 2.25% | -0.07% | -0.02% | 0.05% | 940 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期27号理财产品AF258543M · 信银理财 · | -6.61 | -0.81 | -0.20 | 5 | -2.95% | -0.74% | -0.23% | 0.95% | 3.68% | -0.06% | -0.03% | -0.02% | 582 |
| ☆ | 10-27 | 工银理财·两权其美混合类6个月定期开放式理财产品1号20HH3151 · 工银理财 · 工商银行 | -46.24 7天 | -6.61 | -6.26 | 0 | -24.11% | -22.81% | -19.49% | -7.43% | 1.27% | -0.46% | -0.87% | -1.87% | 2198 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期27号理财产品AF258543L · 信银理财 · | -6.60 | -0.94 | -0.20 | 8 | -3.44% | -0.74% | -0.23% | 0.99% | 3.76% | -0.07% | -0.03% | -0.02% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期27号理财产品AF258543G · 信银理财 · | -6.60 | -0.94 | -0.20 | 8 | -3.44% | -0.74% | -0.23% | 0.99% | 3.78% | -0.07% | -0.03% | -0.02% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期27号理财产品AF258543B · 信银理财 · | -6.60 | -0.94 | -0.20 | 10 | -3.44% | -0.74% | -0.23% | 0.99% | 3.79% | -0.07% | -0.03% | -0.02% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享5天持有期2号A类份额YJ01250334A · 北银理财 · | -6.59 | -0.65 | -0.01 | 0 | -2.36% | -0.04% | 0.58% | 1.24% | 2.81% | -0.05% | -0.00% | 0.05% | 560 |
| ☆ | 10-29 | 丰利灵动3M持有1号9S128090 · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.59 | 0.79 | -0.56 | 0 | 2.90% | -2.06% | -4.58% | -0.56% | 3.94% | 0.06% | -0.08% | -0.38% | 575 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期8号理财产品AF233330B · 信银理财 · | -6.58 | -0.67 | 0.00 | 5 | -2.45% | 0.00% | 0.80% | 1.14% | 2.06% | -0.05% | 0.00% | 0.07% | 1117 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期6号理财产品AF223230G · 信银理财 · | -6.57 | -0.81 | -0.07 | 4 | -2.94% | -0.25% | 0.80% | 1.32% | 1.97% | -0.06% | -0.01% | 0.07% | 1186 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开9号(1年最低持有) 私募GDPW326A · 光大理财 · 招商银行 | -46.00 7天 | -6.57 | -5.35 | 0 | -23.99% | -19.50% | -13.85% | -0.92% | -1.42% | -0.46% | -0.75% | -1.33% | 118 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品NYADLD60N · 农银理财 · | -6.57 | -0.39 | 0.12 | 0 | -1.44% | 0.45% | 1.24% | 1.30% | 3.27% | -0.03% | 0.02% | 0.10% | 1099 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利长三角ESG科创日开180天持有期理财产品B5811224022 · 交银理财 · 交通银行 | -6.57 | -1.47 | -1.41 | 1 | -5.38% | -5.13% | -4.44% | -0.87% | 2.50% | -0.10% | -0.20% | -0.36% | 952 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利长三角ESG科创日开180天持有期理财产品5811224021 · 交银理财 · 交通银行 | -6.57 | -1.61 | -1.41 | 0 | -5.87% | -5.13% | -4.55% | -0.87% | 2.51% | -0.11% | -0.20% | -0.37% | 952 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品第6期NYJXLD3606Q · 农银理财 · | -6.56 | 0.90 | -0.75 | 0 | 3.28% | -2.75% | -5.15% | -1.18% | 1.34% | 0.06% | -0.11% | -0.42% | 371 |
| ☆ | 10-29 | 建信理财“安鑫”(最低持有360天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品JXQYAX360D2018202 · 建信理财 · | -6.55 | -0.11 | -0.15 | 0 | -0.40% | -0.56% | -1.84% | -0.13% | 3.19% | -0.01% | -0.02% | -0.15% | 2850 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期2号理财产品AF233263D · 信银理财 · | -6.55 | 0.00 | -0.40 | 3 | 0.00% | -1.46% | -0.57% | -0.23% | 2.17% | 0.00% | -0.06% | -0.05% | 1142 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期18号理财产品AF245688G · 信银理财 · | -6.55 | -0.67 | 0.00 | 7 | -2.44% | 0.00% | 0.80% | 1.43% | 3.68% | -0.05% | 0.00% | 0.07% | 680 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利两个月持有期2号理财产品AF234177G · 信银理财 · | -6.54 | -0.67 | -0.07 | 7 | -2.44% | -0.24% | 0.80% | 1.43% | 2.36% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | 1067 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品AF233294L · 信银理财 · | -6.54 | -0.67 | 0.00 | 6 | -2.44% | 0.00% | 0.80% | 1.28% | 2.21% | -0.05% | 0.00% | 0.07% | 1145 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品AF233294H · 信银理财 · | -6.54 | -0.67 | 0.00 | 8 | -2.43% | 0.00% | 0.68% | 1.24% | 2.15% | -0.05% | 0.00% | 0.06% | 1193 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银匠心·灵动”180天人民币理财产品NYJXLD1801 · 农银理财 · 农业银行 | -6.53 | 1.10 | -1.23 | 0 | 4.00% | -4.50% | -6.32% | -2.78% | 2.25% | 0.08% | -0.17% | -0.52% | 1785 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银匠心·灵动”180天人民币理财产品NYJXLD1801 · 农银理财 · | -6.53 | 1.10 | -1.23 | 0 | 4.00% | -4.50% | -6.32% | -2.78% | 3.66% | 0.08% | -0.17% | -0.52% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品AF233294G · 信银理财 · | -6.52 | -0.67 | 0.00 | 6 | -2.43% | 0.00% | 0.79% | 1.24% | 2.19% | -0.05% | 0.00% | 0.07% | 1211 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财安远多资产最低持有60天1号-A份额 微众代销Z01004 · 南银理财 · | -6.52 | -1.05 | -0.94 | 0 | -3.83% | -3.43% | -0.55% | 2.44% | 2.13% | -0.07% | -0.13% | -0.05% | 338 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利双周盈301号S(私银专属款)9K42301S · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.52 | -0.77 | 0.04 | 0 | -2.80% | 0.15% | 1.14% | 1.59% | 2.72% | -0.05% | 0.01% | 0.09% | 576 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品NYADLD60D · 农银理财 · | -6.51 | -0.34 | 0.18 | 0 | -1.24% | 0.65% | 1.44% | 1.50% | 3.52% | -0.02% | 0.02% | 0.12% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品AF233294B · 信银理财 · | -6.51 | -0.66 | 0.00 | 8 | -2.42% | 0.00% | 0.79% | 1.23% | 2.23% | -0.05% | 0.00% | 0.07% | 1233 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品 微众代销NYADLD60G · 农银理财 · | -6.50 | -0.34 | 0.18 | 0 | -1.24% | 0.65% | 1.44% | 1.51% | 3.49% | -0.02% | 0.02% | 0.12% | 1099 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财农银同心·灵珑价值精选第49期理财产品NYTXLLJZJX49 · 农银理财 · 农业银行 | -45.50 7天 | -6.50 | -6.63 | 0 | -23.73% | -24.16% | -21.14% | -4.38% | 2.04% | -0.46% | -0.93% | -2.03% | 702 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财农银同心·灵珑价值精选第49期理财产品NYTXLLJZJX49 · 农银理财 · | -45.50 7天 | -6.50 | -6.63 | 0 | -23.73% | -24.16% | -21.14% | -4.38% | 2.09% | -0.46% | -0.93% | -2.03% | 686 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期10号理财产品AF223113G · 信银理财 · | -6.50 | -0.80 | -0.07 | 3 | -2.90% | -0.24% | 0.79% | 1.46% | 2.14% | -0.06% | -0.01% | 0.07% | 1305 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99鸿益(双债进取)300天持有期理财HYGC300D2502 · 杭银理财 · | -6.50 | -0.40 | 0.00 | 5 | -1.45% | 0.00% | 1.70% | 1.80% | 5.21% | -0.03% | 0.00% | 0.14% | 535 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期6号理财产品AF223230H · 信银理财 · | -6.49 | -0.79 | -0.07 | 4 | -2.90% | -0.24% | 0.79% | 1.27% | 2.33% | -0.06% | -0.01% | 0.07% | 1212 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银匠心·灵动”180天双债增强人民币理财产品NYJXLDSZZQ180M · 农银理财 · | -6.49 | 0.21 | -0.36 | 0 | 0.77% | -1.32% | -3.61% | -0.78% | 2.88% | 0.01% | -0.05% | -0.30% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象强债稳健六个月持有期2号理财产品AF223123F · 信银理财 · | -6.49 | -0.26 | -0.40 | 3 | -0.97% | -1.45% | -1.24% | 1.64% | 2.42% | -0.02% | -0.06% | -0.10% | 1172 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈增利77号E9K45077E · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.48 | -0.07 | 0.29 | 0 | -0.26% | 1.05% | 1.71% | 2.67% | 2.11% | -0.00% | 0.04% | 0.14% | 310 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健日开4号理财产品AF223201A · 信银理财 · | -6.48 | -0.40 | 0.07 | 5 | -1.45% | 0.24% | 1.13% | 1.34% | 2.04% | -0.03% | 0.01% | 0.09% | 1423 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品NYADLD60 · 农银理财 · 农业银行 | -6.48 | -0.31 | 0.21 | 0 | -1.13% | 0.75% | 1.54% | 1.61% | 2.21% | -0.02% | 0.03% | 0.13% | 1785 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银安心·灵动”60天人民币理财产品NYADLD60 · 农银理财 · | -6.48 | -0.31 | 0.21 | 0 | -1.13% | 0.75% | 1.54% | 1.61% | 3.58% | -0.02% | 0.03% | 0.13% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期2号理财产品AF233270D · 信银理财 · | -6.47 | -0.66 | -0.07 | 8 | -2.41% | -0.24% | 0.56% | 1.08% | 2.40% | -0.05% | -0.01% | 0.05% | 1232 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享7天最短持有期日开1号9K789710 · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.46 | 1.80 | 1.31 | 0 | 6.56% | 4.77% | -0.52% | -1.74% | 2.07% | 0.13% | 0.18% | -0.04% | 905 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享7天最短持有(转债款)1A9K78971A · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.46 | 1.80 | 1.31 | 0 | 6.56% | 4.77% | -0.52% | -1.74% | 2.07% | 0.13% | 0.18% | -0.04% | 905 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财固盈象固收稳健精选三个月持有期1号理财产品 微众代销AF212372B · 信银理财 · | -6.46 | -0.92 | -0.13 | 7 | -3.37% | -0.48% | 0.56% | 0.85% | 1.77% | -0.06% | -0.02% | 0.05% | 1696 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银匠心·灵动”180天双债增强人民币理财产品NYJXLDSZZQ180 · 农银理财 · 农业银行 | -6.46 | 0.20 | -0.36 | 0 | 0.73% | -1.33% | -3.62% | -0.84% | 1.99% | 0.01% | -0.05% | -0.30% | 1574 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银匠心·灵动”180天双债增强人民币理财产品NYJXLDSZZQ180 · 农银理财 · | -6.46 | 0.20 | -0.36 | 0 | 0.73% | -1.33% | -3.62% | -0.84% | 2.86% | 0.01% | -0.05% | -0.30% | 1098 |
| ☆ | 10-29 | 建信理财“安鑫”(最低持有360天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品JXQYAX360D201820L · 建信理财 · | -6.45 | -0.01 | -0.06 | 0 | -0.04% | -0.21% | -1.48% | 0.22% | 9.04% | -0.00% | -0.01% | -0.12% | 1042 |
| ☆ | 10-26 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年半定开6号理财产品FSAE73006A · 民生理财 · 民银理财 | -45.12 7天 | -6.45 | -6.37 | 0 | -23.52% | -23.18% | -22.65% | -8.03% | 1.44% | -0.45% | -0.89% | -2.17% | 2055 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈增利16号9K400360 · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.44 | -0.53 | 0.05 | 0 | -1.93% | 0.17% | 1.21% | 1.57% | 2.18% | -0.04% | 0.01% | 0.10% | 920 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈增利16号A9K40036A · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.44 | -0.53 | 0.05 | 0 | -1.93% | 0.17% | 1.21% | 1.57% | 2.18% | -0.04% | 0.01% | 0.10% | 920 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期2号理财产品AF233263A · 信银理财 · | -6.44 | 0.00 | -0.46 | 3 | 0.00% | -1.68% | -0.56% | -0.26% | 2.51% | 0.00% | -0.06% | -0.05% | 1260 |
| ☆ | 10-28 | 信银理财固盈象添利宝半年开3号E款理财产品AF20A2005 · 信银理财 · | -45.03 7天 | -6.43 | -5.27 | 0 | -23.48% | -19.22% | -13.24% | -2.58% | 2.85% | -0.45% | -0.74% | -1.31% | 2199 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期3号理财产品AF233271A · 信银理财 · | -6.42 | -0.66 | -0.07 | 7 | -2.39% | -0.24% | 0.67% | 1.14% | 2.71% | -0.05% | -0.01% | 0.06% | 1205 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象强债稳健六个月持有期2号理财产品AF223123D · 信银理财 · | -6.41 | -0.39 | -0.39 | 2 | -1.43% | -1.43% | -1.23% | 1.70% | 2.55% | -0.03% | -0.05% | -0.10% | 1297 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期3号理财产品AF233271D · 信银理财 · | -6.41 | -0.65 | -0.07 | 5 | -2.39% | -0.24% | 0.67% | 1.18% | 2.76% | -0.05% | -0.01% | 0.06% | 1205 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银安心·灵动30天ESG主题理财产品(票息优选)NYADLDPXYX30 · 农银理财 · 农业银行 | -6.40 | -0.42 | 0.18 | 0 | -1.54% | 0.65% | 1.29% | 1.53% | 1.75% | -0.03% | 0.02% | 0.11% | 386 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银安心·灵动30天ESG主题理财产品(票息优选)NYADLDPXYX30 · 农银理财 · | -6.40 | -0.42 | 0.18 | 0 | -1.54% | 0.65% | 1.29% | 1.53% | 1.81% | -0.03% | 0.02% | 0.11% | 374 |
| ☆ | 10-28 | 信银理财固盈象添利宝半年开3号E款理财产品AF20A2005K · 信银理财 · | -44.76 7天 | -6.39 | -5.21 | 0 | -23.34% | -19.00% | -13.13% | -2.49% | 2.18% | -0.45% | -0.73% | -1.30% | 1504 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”30天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ30 · 农银理财 · 农业银行 | -6.38 | -0.51 | -0.14 | 0 | -1.88% | -0.52% | 0.81% | 0.83% | 2.48% | -0.04% | -0.02% | 0.07% | 1870 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”30天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ30 · 农银理财 · | -6.38 | -0.51 | -0.14 | 0 | -1.88% | -0.52% | 0.81% | 0.83% | 4.22% | -0.04% | -0.02% | 0.07% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”30天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ30G · 农银理财 · | -6.38 | -0.51 | -0.14 | 0 | -1.88% | -0.52% | 0.81% | 0.83% | 25.21% | -0.04% | -0.02% | 0.07% | 184 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈增利77号A9K45077A · 兴银理财 · 兴银理财 | -6.38 | -0.04 | 0.30 | 0 | -0.15% | 1.10% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | -0.00% | 0.04% | 0.14% | 310 |
| ☆ | 10-27 | 工银理财·两权其美混合3个月定开理财产品1号(科创优选)20HH3148 · 工银理财 · 工商银行 | -44.54 7天 | -6.36 | -6.15 | 0 | -23.22% | -22.40% | -15.98% | -5.13% | 1.16% | -0.45% | -0.86% | -1.53% | 2303 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银进取·灵动30天理财产品(乡村振兴惠农)NYJQLDXCZX30 · 农银理财 · 农业银行 | -6.36 | -0.79 | -0.09 | 0 | -2.90% | -0.34% | 0.49% | 0.71% | 2.28% | -0.06% | -0.01% | 0.04% | 984 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银进取·灵动30天理财产品(乡村振兴惠农)NYJQLDXCZX30 · 农银理财 · | -6.36 | -0.79 | -0.09 | 0 | -2.90% | -0.34% | 0.49% | 0.71% | 2.28% | -0.06% | -0.01% | 0.04% | 984 |
| ☆ | 10-27 | 兴银理财富利兴成多元1年最短持有期周开1号混合类理财产品XYPB0314 · 兴银理财 · 招商银行 | -44.33 7天 | -6.33 | -4.44 | 0 | -23.12% | -16.19% | -8.17% | 0.35% | -0.36% | -0.44% | -0.62% | -0.78% | 293 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期1号理财产品AF213004B · 信银理财 · | -6.33 | -0.65 | -0.06 | 8 | -2.36% | -0.24% | 0.55% | 1.09% | 2.16% | -0.05% | -0.01% | 0.05% | 1779 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银同心·灵动”360天优选配置人民币理财产品(薪资悦享)NYTXLDYXPZ360 · 农银理财 · 农业银行 | -6.30 | -0.35 | -2.39 | 0 | -1.29% | -8.73% | -9.80% | -3.55% | 2.15% | -0.02% | -0.33% | -0.81% | 1595 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银同心·灵动”360天优选配置人民币理财产品(薪资悦享)NYTXLDYXPZ360 · 农银理财 · | -6.30 | -0.35 | -2.39 | 0 | -1.29% | -8.73% | -9.80% | -3.55% | 3.12% | -0.02% | -0.33% | -0.81% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99鸿益(双债增强)100天持有期理财B款HYGC100D2406B · 杭银理财 · | -6.27 | 0.00 | 0.32 | 4 | 0.00% | 1.17% | 1.86% | 1.63% | 7.64% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 550 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。