产品总数
22709最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.09当日挂0产品数
3727数据更新时间
2026-10-29 06:01Result
产品列表 22709 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 民生理财荣竹混合多资产半年持有期1号理财产品 FBAE71704A · 民生理财 · 民银理财 | -42.82 | -11.75 | -10.99 | 0 | -42.89% | -39.95% | -25.12% | -10.08% | -6.80% | -0.82% | -1.53% | -2.27% | 125 |
| 10-26 | 招银理财招智泓瑞多资产FOF进取日开一号混合类理财计划 100755 · 招银理财 · 招商银行 | -42.42 | -29.02 | -31.33 | 0 | -- | -- | -87.96% | -27.39% | -1.53% | -2.03% | -4.33% | -7.71% | 2014 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡珠江臻选2号12个月持有期月开混合类 ZSPW3064 · 招银理财 · 招商银行 | -42.30 | -6.04 | -7.89 | 0 | -22.06% | -19.13% | -14.66% | -0.97% | -2.04% | -0.42% | -1.10% | -1.41% | 204 |
| 12-15 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年245期 WFZQ2021245D · 中银理财 · 中银理财 | -41.67 | -5.95 | -5.36 | 0 | -21.73% | -19.52% | -15.58% | -5.44% | 1.13% | -0.42% | -0.75% | -1.49% | 294 |
| 12-15 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年245期 WFZQ2021245A · 中银理财 · 中银理财 | -41.66 | -5.95 | -5.36 | 0 | -21.72% | -19.53% | -15.58% | -5.40% | 1.19% | -0.42% | -0.75% | -1.49% | 294 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开7号理财产品 5813221002 · 交银理财 · 交通银行 | -41.45 | -5.92 | -5.71 | 0 | -21.61% | -13.86% | -11.70% | -5.72% | 1.00% | -0.41% | -0.80% | -1.12% | 2093 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开48号(私银专享)理财产品 0891200194 · 交银理财 · 交通银行 | -41.31 | -5.90 | -5.43 | 0 | -21.54% | -13.20% | -10.47% | -5.22% | 1.44% | -0.41% | -0.76% | -1.00% | 2148 |
| 12-15 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年245期 WFZQ2021245B · 中银理财 · 中银理财 | -41.29 | -5.90 | -5.30 | 0 | -21.53% | -19.33% | -15.38% | -5.20% | 1.44% | -0.41% | -0.74% | -1.47% | 294 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开11号理财产品 5813221010 · 交银理财 · 交通银行 | -41.18 | -5.88 | -5.81 | 0 | -21.47% | -14.09% | -12.01% | -5.79% | 1.15% | -0.41% | -0.81% | -1.15% | 2044 |
| 12-15 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年245期 WFZQ2021245C · 中银理财 · 中银理财 | -41.10 | -5.87 | -5.28 | 0 | -21.43% | -19.23% | -15.28% | -5.11% | 1.57% | -0.41% | -0.74% | -1.47% | 294 |
| 10-23 | 招银理财招智多资产FOF(平衡型)月开一号混合类理财计划 100750 · 招银理财 · 招商银行 | -40.97 | -5.85 | -5.31 | 1 | -21.36% | -19.34% | -13.81% | -0.84% | 3.12% | -0.41% | -0.74% | -1.21% | 2233 |
| 02-26 | 中银理财-智富(封闭式)2024年01期 ZF202401 · 中银理财 · 中银理财 | -40.79 | -5.83 | -2.91 | 0 | -10.63% | -10.63% | -2.42% | 3.65% | 5.70% | -0.41% | -0.41% | -0.23% | 735 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开12号理财产品 5813221014 · 交银理财 · 交通银行 | -40.44 | -5.78 | -5.43 | 0 | -21.08% | -13.19% | -11.49% | -5.86% | 1.06% | -0.40% | -0.76% | -1.10% | 2030 |
| 02-16 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年073期 WFZQ2022073 · 中银理财 · 中银理财 | -40.16 | -5.74 | -4.46 | 0 | -20.94% | -16.25% | -3.12% | 5.33% | 2.06% | -0.40% | -0.62% | -0.30% | 238 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开47号(私银专享)理财产品 0891200191 · 交银理财 · 交通银行 | -39.02 | -5.57 | -5.11 | 0 | -20.35% | -12.42% | -9.79% | -4.87% | 1.65% | -0.39% | -0.71% | -0.94% | 2155 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡京选12号12个月持有期月开混合类理财 ZSPW3052 · 招银理财 · 招商银行 | -38.71 | -5.53 | -9.99 | 0 | -20.19% | -24.19% | -20.90% | -3.62% | -3.52% | -0.39% | -1.39% | -2.00% | 230 |
| 10-23 | 招银理财睿远平衡安盈优选六十四期3年封闭混合类理财计划 103265 · 招银理财 · 招商银行 | -38.57 | -5.51 | -5.25 | 0 | -20.11% | -19.11% | -9.49% | -1.40% | 4.30% | -0.39% | -0.73% | -0.91% | 938 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开45号(私银专享)理财产品 0891200186 · 交银理财 · 交通银行 | -38.56 | -5.51 | -4.99 | 0 | -20.11% | -12.12% | -9.58% | -4.78% | 1.87% | -0.39% | -0.70% | -0.92% | 2169 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡珠江臻选18个月最短持有月开1号 ZSPW3051 · 招银理财 · 招商银行 | -38.13 | -5.45 | -7.57 | 0 | -19.88% | -18.36% | -9.88% | -2.81% | -1.03% | -0.38% | -1.06% | -0.95% | 252 |
| 12-15 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年117期 WFZQ2020117 · 中银理财 · 中银理财 | -38.12 | -5.45 | -4.15 | 0 | -19.88% | -15.13% | -12.21% | -6.15% | 2.67% | -0.38% | -0.58% | -1.17% | 728 |
| 10-26 | 富利兴合常青6M持有15号(均衡款) 9S650130 · 兴银理财 · 兴银理财 | -38.04 | -27.50 | -20.67 | 0 | -- | -74.89% | -48.95% | -20.29% | 1.84% | -1.92% | -2.87% | -4.29% | 426 |
| 10-26 | 富利兴合常青6M持有15号A(均衡款) 9S65013A · 兴银理财 · 兴银理财 | -38.04 | -27.50 | -20.67 | 0 | -- | -74.89% | -48.95% | -20.29% | 1.84% | -1.92% | -2.87% | -4.29% | 426 |
| 10-27 | 民生理财荣竹混合灵活申赎1号理财产品 FBAE70701A · 民生理财 · 民银理财 | -37.86 | -6.58 | -8.66 | 0 | -24.16% | -31.56% | -20.93% | -8.56% | 1.47% | -0.46% | -1.21% | -1.89% | 1302 |
| 10-27 | 民生理财荣竹混合灵活申赎1号理财产品Z FBAE70701Z · 民生理财 · 民银理财 | -37.86 | -6.58 | -8.66 | 0 | -24.16% | -31.56% | -20.93% | -8.56% | 1.47% | -0.46% | -1.21% | -1.89% | 1302 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开16号理财产品 0891200151 · 交银理财 · 交通银行 | -37.81 | -5.40 | -4.21 | 0 | -19.72% | -10.22% | -7.49% | -2.99% | 2.17% | -0.38% | -0.59% | -0.72% | 2240 |
| 10-22 | 中银理财-智富(年年开)0825 ZFNNK0825 · 中银理财 · 中银理财 | -37.75 | -5.39 | -4.54 | 0 | -19.68% | -16.55% | -9.37% | -3.97% | 2.06% | -0.38% | -0.63% | -0.90% | 1883 |
| 10-23 | 招银理财招智泓瑞混合策略FOF月开一号混合类理财计划 100760 · 招银理财 · 招商银行 | -37.42 | -5.35 | -5.10 | 0 | -19.51% | -18.58% | -8.63% | 1.82% | 3.37% | -0.37% | -0.71% | -0.83% | 2146 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开3号理财产品 0891200027 · 交银理财 · 交通银行 | -37.29 | -5.33 | -5.13 | 0 | -19.45% | -12.45% | -10.46% | -5.42% | 1.45% | -0.37% | -0.72% | -1.00% | 2407 |
| 10-27 | 民生理财荣竹混合半年持有期3号理财产品 FBAE71803A · 民生理财 · 民银理财 | -36.97 | -11.18 | -10.37 | 0 | -40.79% | -37.66% | -25.95% | -9.87% | 3.64% | -0.78% | -1.44% | -2.35% | 784 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡158号12个月持有期月开混合类理财 ZSPW3059 · 招银理财 · 招商银行 | -36.92 | -5.27 | -6.40 | 0 | -19.25% | -15.53% | -7.57% | -2.55% | -0.24% | -0.37% | -0.89% | -0.73% | 228 |
| 10-27 | 民生理财荣竹混合行业龙头策略一年持有期理财产品 FBAE72805A · 民生理财 · 民银理财 | -36.69 | -7.99 | -5.29 | 0 | -29.14% | -19.31% | -15.95% | -3.93% | 1.33% | -0.56% | -0.74% | -1.44% | 875 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡京选13号12个月持有期月开混合类理财 ZSPW3055 · 招银理财 · 招商银行 | -36.44 | -5.21 | -9.21 | 0 | -19.00% | -22.31% | -19.13% | -3.43% | -2.64% | -0.36% | -1.28% | -1.83% | 216 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡鹏盈8号12个月持有期月开混合类理财 ZSPW3062 · 招银理财 · 招商银行 | -36.40 | -5.20 | -7.70 | 0 | -18.98% | -18.67% | -15.54% | -2.23% | -2.64% | -0.36% | -1.07% | -1.49% | 203 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开5号理财产品 0891200087 · 交银理财 · 交通银行 | -36.15 | -5.16 | -4.96 | 0 | -18.85% | -12.04% | -9.42% | -5.05% | 1.17% | -0.36% | -0.69% | -0.90% | 2338 |
| 10-23 | 招银理财招智睿远平衡六十九期3年封闭混合类理财计划 103270 · 招银理财 · 招商银行 | -35.96 | -5.14 | -4.23 | 0 | -18.75% | -15.42% | -6.57% | 0.00% | 2.84% | -0.36% | -0.59% | -0.63% | 323 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利一年持有期自动续期1号理财产品 FBAE68610A · 民生理财 · 民银理财 | -35.73 | -9.55 | -8.01 | 0 | -34.82% | -29.12% | -20.63% | -5.59% | 2.33% | -0.67% | -1.12% | -1.86% | 1812 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利一年持有期自动续期1号机构理财产品 FBAE68610G · 民生理财 · 民银理财 | -35.73 | -9.55 | -8.01 | 0 | -34.82% | -29.12% | -20.63% | -5.59% | 2.33% | -0.67% | -1.12% | -1.86% | 1812 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开1号(270天最低持有)I GDPW313A · 光大理财 · 招商银行 | -35.66 | -5.09 | -7.26 | 0 | -18.60% | -26.43% | -17.13% | 0.28% | 0.64% | -0.36% | -1.01% | -1.64% | 330 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开1号(270天最低持有)J GDPW313C · 光大理财 · 招商银行 | -35.60 | -5.09 | -7.18 | 0 | -18.57% | -26.13% | -16.90% | 0.32% | 0.83% | -0.36% | -1.00% | -1.62% | 330 |
| 08-29 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年01期 WFZQFJGQ202301A · 中银理财 · 中银理财 | -35.57 | -5.08 | -3.28 | 0 | -18.55% | -11.95% | -3.35% | -0.33% | 4.82% | -0.36% | -0.46% | -0.32% | 336 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡锦江萃8号12个月持有月开混合类理财 ZSPW3071 · 招银理财 · 招商银行 | -35.53 | -5.08 | -8.16 | 0 | -18.53% | -19.78% | -16.73% | -3.72% | -4.59% | -0.36% | -1.14% | -1.60% | 147 |
| 10-23 | 招银理财招智红利月开1号偏债混合类理财计划 103801 · 招银理财 · 招商银行 | -35.52 | -5.07 | -5.30 | 0 | -18.52% | -19.33% | -7.64% | -2.23% | 2.81% | -0.36% | -0.74% | -0.73% | 2313 |
| 08-29 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年01期 WFZQFJGQ202301B · 中银理财 · 中银理财 | -35.19 | -5.03 | -3.22 | 0 | -18.35% | -11.75% | -3.16% | -0.13% | 5.05% | -0.35% | -0.45% | -0.30% | 336 |
| 10-23 | 招银理财招越中证500指数增强私享19号理财计划 ZSPW8019 · 招银理财 · 招商银行 | -35.14 | 3.94 | -44.35 | 0 | 14.27% | -- | -- | -38.26% | -20.24% | 0.27% | -6.23% | -13.12% | 218 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开17号理财产品 0891200168 · 交银理财 · 交通银行 | -34.80 | -4.97 | -3.00 | 0 | -18.15% | -7.28% | -3.72% | -2.18% | 1.92% | -0.35% | -0.42% | -0.36% | 2219 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开29号理财产品 5813221003 · 交银理财 · 交通银行 | -34.73 | -4.96 | -4.69 | 0 | -18.11% | -11.40% | -9.85% | -4.90% | 1.58% | -0.35% | -0.66% | -0.94% | 2086 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开6号(1年最低持有)I GDPW317A · 光大理财 · 招商银行 | -34.70 | -4.96 | -6.99 | 0 | -18.09% | -25.43% | -17.14% | -0.08% | 0.59% | -0.35% | -0.98% | -1.64% | 314 |
| 10-26 | 富利兴合汇宁16号 9S252330 · 兴银理财 · 兴银理财 | -34.61 | -4.94 | -3.85 | 0 | -18.04% | -14.04% | -10.84% | -7.84% | 3.18% | -0.35% | -0.54% | -1.04% | 586 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡京选14号12个月持有期月开混合类理财 ZSPW3075 · 招银理财 · 招商银行 | -34.51 | -4.93 | -8.09 | 0 | -17.99% | -19.60% | -16.52% | -3.68% | -4.52% | -0.35% | -1.13% | -1.58% | 147 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(积极)京选系列5号混合类理财计划 Z96056 · 招银理财 · 招商银行 | -34.10 | -4.87 | -4.67 | 0 | -17.78% | -11.34% | -4.03% | -2.65% | 1.72% | -0.34% | -0.65% | -0.39% | 1729 |
| 10-27 | 民生理财荣竹混合内需驱动3个月持有期1号理财产品 FBAE71541A · 民生理财 · 民银理财 | -34.08 | -10.40 | -9.53 | 0 | -38.00% | -34.67% | -19.56% | -7.80% | -0.35% | -0.73% | -1.33% | -1.77% | 602 |
| 10-23 | 招银理财颐养睿远稳健五年封闭3号固定收益类养老理财产品 103509 · 招银理财 · 招商银行 | -34.02 | -4.86 | -6.46 | 0 | -17.74% | -23.52% | -11.93% | -4.14% | 1.19% | -0.34% | -0.90% | -1.14% | 1676 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开2号理财产品 0891200013 · 交银理财 · 交通银行 | -33.95 | -4.85 | -4.78 | 0 | -17.70% | -11.61% | -9.89% | -5.25% | 1.29% | -0.34% | -0.67% | -0.95% | 2427 |
| 10-23 | 招银理财睿远平衡安盈优选六十八期3年封闭混合类理财计划 103269 · 招银理财 · 招商银行 | -33.71 | -4.82 | -3.92 | 0 | -17.58% | -14.28% | -8.40% | -1.43% | 2.74% | -0.34% | -0.55% | -0.81% | 465 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开6号(1年最低持有)J GDPW317C · 光大理财 · 招商银行 | -33.68 | -4.81 | -6.98 | 0 | -17.56% | -25.41% | -17.13% | 0.00% | 0.70% | -0.34% | -0.97% | -1.64% | 314 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开41号(私银专享)理财产品 0891200175 · 交银理财 · 交通银行 | -33.19 | -4.74 | -4.29 | 0 | -17.31% | -10.42% | -6.44% | -3.29% | 1.84% | -0.33% | -0.60% | -0.62% | 2197 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)152号混合类理财计划 ZSPW3047 · 招银理财 · 招商银行 | -33.18 | -4.74 | -4.80 | 0 | -17.30% | -11.67% | -6.48% | -4.24% | -1.19% | -0.33% | -0.67% | -0.62% | 264 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈季开5号(1年最低持有) GDPW323A · 光大理财 · 招商银行 | -33.15 | -4.74 | -4.66 | 0 | -17.28% | -16.97% | -11.13% | -0.93% | -1.99% | -0.33% | -0.65% | -1.07% | 141 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开13号理财产品 0891200178 · 交银理财 · 交通银行 | -33.12 | -4.73 | -3.00 | 0 | -17.27% | -7.31% | -3.73% | -3.46% | 1.89% | -0.33% | -0.42% | -0.36% | 2191 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开11号增强型固定收益类理财计划 103741C · 招银理财 · 招商银行 | -33.03 | -4.72 | -3.91 | 0 | -17.23% | -14.24% | -9.69% | -2.60% | 1.15% | -0.33% | -0.55% | -0.93% | 1780 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期9号理财产品 FBAE46409A · 民生理财 · 民银理财 | -32.99 | -8.55 | -7.26 | 0 | -31.20% | -26.41% | -18.12% | -8.95% | -0.19% | -0.60% | -1.01% | -1.64% | 608 |
| 10-26 | 招银理财招卓泓瑞全明星精选日开一号权益类理财计划 100756 · 招银理财 · 招商银行 | -32.70 | -34.00 | -36.70 | 0 | -- | -- | -91.28% | -26.54% | -2.17% | -2.39% | -5.06% | -8.00% | 1949 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期5号理财产品 FBAE46505A · 民生理财 · 民银理财 | -32.68 | -9.04 | -7.68 | 0 | -32.94% | -27.93% | -12.17% | 1.50% | 0.45% | -0.63% | -1.07% | -1.10% | 530 |
| 10-21 | 信银理财多彩象多策略稳健一年持有期2号G理财产品 ZXPB0202 · 信银理财 · 招商银行 | -32.63 | -4.66 | -3.15 | 0 | -17.01% | -7.65% | -0.55% | 3.83% | 2.97% | -0.33% | -0.44% | -0.05% | 1602 |
| 10-27 | 稳添利日盈增利添享20号 9K921200 · 兴银理财 · 兴银理财 | -32.43 | -22.70 | -8.41 | 0 | -82.72% | -30.78% | -15.64% | -0.03% | 0.83% | -1.59% | -1.18% | -1.41% | 1035 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开5号理财产品 0891200052 · 交银理财 · 交通银行 | -31.87 | -4.55 | -4.48 | 0 | -16.62% | -10.89% | -9.16% | -4.71% | 1.46% | -0.32% | -0.63% | -0.88% | 2372 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强两年定开1号理财产品 FSAE55001A · 民生理财 · 民银理财 | -31.84 | -4.55 | -2.62 | 0 | -16.60% | -7.06% | -3.41% | -0.79% | 3.19% | -0.32% | -0.37% | -0.33% | 2525 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强两年定开1号理财产品S FSAE55001S · 民生理财 · 民银理财 | -31.84 | -4.55 | -2.62 | 0 | -16.60% | -7.06% | -3.41% | -0.79% | 3.19% | -0.32% | -0.37% | -0.33% | 2525 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开11号增强型固定收益类理财计划 103741A · 招银理财 · 招商银行 | -31.47 | -4.50 | -3.76 | 0 | -16.41% | -13.72% | -9.21% | -2.19% | 1.58% | -0.31% | -0.53% | -0.88% | 1780 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开6号理财产品 0891200078 · 交银理财 · 交通银行 | -31.39 | -4.48 | -4.41 | 0 | -16.37% | -10.72% | -8.34% | -3.90% | 1.24% | -0.31% | -0.62% | -0.80% | 2345 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强一年半定开2号理财产品 FSAE53002A · 民生理财 · 民银理财 | -31.35 | -4.48 | -4.17 | 0 | -16.35% | -11.20% | -6.69% | 0.17% | 3.07% | -0.31% | -0.58% | -0.64% | 2098 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强6个月定开28号理财产品 0891200111 · 交银理财 · 交通银行 | -31.24 | -4.46 | -3.53 | 0 | -16.29% | -8.58% | -6.05% | -2.81% | 2.35% | -0.31% | -0.49% | -0.58% | 2311 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开4号理财产品 0891200068 · 交银理财 · 交通银行 | -31.10 | -4.44 | -4.24 | 0 | -16.21% | -10.30% | -7.98% | -4.04% | 1.40% | -0.31% | -0.59% | -0.76% | 2352 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开2号理财产品 0891200044 · 交银理财 · 交通银行 | -30.76 | -4.39 | -4.26 | 0 | -16.04% | -10.35% | -8.54% | -4.50% | 1.56% | -0.31% | -0.60% | -0.82% | 2379 |
| 10-23 | 招银理财招智睿远平衡安盈优选七十期3年封闭混合类理财计划 103271 · 招银理财 · 招商银行 | -30.53 | -4.36 | -3.94 | 0 | -15.92% | -14.34% | -6.55% | 0.24% | 2.19% | -0.31% | -0.55% | -0.63% | 203 |
| 10-23 | 招银理财颐养睿远稳健五年封闭1号固定收益类养老理财产品 103507 · 招银理财 · 招商银行 | -30.25 | -4.32 | -6.26 | 0 | -15.77% | -22.79% | -11.63% | -4.14% | 1.13% | -0.30% | -0.87% | -1.12% | 1772 |
| 10-16 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年12期 ZJTXQH2023012 · 中银理财 · 中银理财 | -30.18 | -4.31 | 0.50 | 0 | -15.74% | 1.57% | -0.81% | 4.56% | 3.95% | -0.30% | 0.07% | -0.08% | 728 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开1号(360天最低持有)I-平衡型 GDPW3021 · 光大理财 · 招商银行 | -29.84 | -4.26 | -4.26 | 0 | -15.56% | -10.34% | -5.38% | 1.77% | 0.37% | -0.30% | -0.60% | -0.52% | 217 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)丰穗系列1号混合类理财计划 Z96014 · 招银理财 · 招商银行 | -29.60 | -4.23 | -6.39 | 0 | -15.44% | -15.50% | -19.66% | -6.52% | 1.52% | -0.30% | -0.89% | -1.62% | 1863 |
| 10-27 | 民生理财荣竹混合行业龙头策略3个月持有期2号理财产品 FBAE71502A · 民生理财 · 民银理财 | -29.48 | -11.04 | -9.34 | 0 | -40.29% | -33.99% | -22.85% | -12.40% | 0.72% | -0.77% | -1.30% | -2.07% | 735 |
| 10-27 | 民生理财荣竹混合沪港深精选日开1号理财产品 FBAE71100A · 民生理财 · 民银理财 | -29.30 | -11.45 | -7.35 | 0 | -41.80% | -26.81% | -18.49% | -10.97% | -3.16% | -0.80% | -1.03% | -1.67% | 546 |
| 10-22 | 中银理财-智富(年年开)0915 ZFNNK0915 · 中银理财 · 中银理财 | -29.21 | -4.17 | -5.44 | 0 | -15.23% | -19.83% | -12.55% | -4.80% | 1.93% | -0.29% | -0.76% | -1.20% | 1848 |
| 10-22 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1015 ZFNNK1015 · 中银理财 · 中银理财 | -29.20 | -4.17 | -3.19 | 0 | -15.23% | -11.65% | -5.80% | -2.83% | 1.88% | -0.29% | -0.45% | -0.56% | 1799 |
| 10-19 | 兴银理财丰利兴动睿享目标盈封闭3号增强固收类私募理财产品 XYPW3004 · 兴银理财 · 招商银行 | -29.19 | -4.17 | -3.64 | 0 | -15.22% | -9.77% | -5.49% | 0.59% | -0.87% | -0.29% | -0.51% | -0.53% | 101 |
| 10-22 | 中银理财-智富(18个月定开)001期 ZF18MDK001 · 中银理财 · 中银理财 | -29.05 | -4.15 | -4.87 | 0 | -15.15% | -17.74% | -11.78% | -5.89% | 1.55% | -0.29% | -0.68% | -1.13% | 1918 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开9号(1年最低持有) GDPW326A · 光大理财 · 招商银行 | -28.92 | -4.13 | -3.42 | 0 | -15.08% | -8.30% | -5.29% | 0.72% | 0.00% | -0.29% | -0.48% | -0.51% | 111 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开2号(180天最低持有)I GDPW3018 · 光大理财 · 招商银行 | -28.89 | -4.13 | -2.92 | 0 | -15.07% | -7.09% | -4.98% | 1.77% | 0.11% | -0.29% | -0.41% | -0.48% | 259 |
| 10-22 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)0925 ZFNNK0925 · 中银理财 · 中银理财 | -28.57 | -4.08 | -3.72 | 0 | -14.90% | -13.56% | -8.82% | -4.62% | 1.96% | -0.29% | -0.52% | -0.85% | 1834 |
| 10-27 | 交银理财灵动聚利日开5号(365天持有期)理财产品 5811225699 · 交银理财 · 交通银行 | -28.57 | -9.26 | -7.57 | 0 | -33.78% | -27.52% | -20.80% | -4.95% | 1.54% | -0.65% | -1.06% | -1.88% | 292 |
| 10-27 | 交银理财灵动聚利日开5号365天持有期尊享版理财产品 5811225700 · 交银理财 · 交通银行 | -28.50 | -9.24 | -7.55 | 0 | -33.70% | -27.46% | -20.75% | -4.86% | 1.81% | -0.65% | -1.05% | -1.88% | 292 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收精选1年定开2001理财产品 5811220029 · 交银理财 · 网商银行零售 | -28.50 | -4.07 | -4.24 | 0 | -14.86% | -10.31% | -7.31% | -3.84% | 3.12% | -0.28% | -0.59% | -0.70% | 2219 |
| 09-17 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第17期 WFBYZQBO2617 · 中银理财 · 中银理财 | -28.47 | -4.07 | -1.89 | 0 | -14.85% | -6.90% | -0.19% | 0.88% | 0.74% | -0.28% | -0.26% | -0.02% | 100 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开5号混合类理财 ZSPW3045 · 招银理财 · 招商银行 | -28.15 | -4.02 | -2.37 | 0 | -14.68% | -8.64% | -5.75% | 1.50% | -1.11% | -0.28% | -0.33% | -0.55% | 262 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开8号(1年最低持有) GDPW322A · 光大理财 · 招商银行 | -28.06 | -4.01 | -4.08 | 0 | -14.63% | -9.90% | -5.42% | 1.66% | -1.16% | -0.28% | -0.57% | -0.52% | 157 |
| 10-19 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年半定开2号理财产品 FSAE73002A · 民生理财 · 民银理财 | -28.01 | -4.00 | -4.06 | 0 | -14.61% | -10.90% | -7.36% | -2.35% | 2.23% | -0.28% | -0.57% | -0.71% | 2273 |
| 10-26 | 富利兴成智享量化指增3个月持有期1号 9K788330 · 兴银理财 · 兴银理财 | -27.88 | -9.17 | -12.22 | 0 | -33.62% | -44.44% | -36.95% | -2.17% | 1.60% | -0.64% | -1.70% | -3.24% | 524 |
| 10-26 | 富利兴成智享量化指增3M持有1A 9K78833A · 兴银理财 · 兴银理财 | -27.88 | -9.17 | -12.22 | 0 | -33.62% | -44.44% | -36.95% | -2.17% | 1.60% | -0.64% | -1.70% | -3.24% | 524 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡莞盈3号1年持有周开混合类理财计划 ZSPW363C · 招银理财 · 招商银行 | -27.86 | -3.98 | -3.62 | 0 | -14.53% | -13.20% | -5.90% | -0.36% | 0.39% | -0.28% | -0.51% | -0.57% | 205 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开4号(1年最低持有)招鹭私享 GDPW3019 · 光大理财 · 招商银行 | -27.81 | -3.97 | -3.69 | 0 | -14.50% | -8.96% | -4.45% | 2.74% | 0.58% | -0.28% | -0.52% | -0.43% | 251 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期6号理财产品 FBAE46506A · 民生理财 · 民银理财 | -27.54 | -7.12 | -6.53 | 2 | -26.01% | -23.78% | -17.81% | -6.85% | -1.80% | -0.50% | -0.91% | -1.61% | 453 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。