产品总数
22709最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.09当日挂0产品数
3727数据更新时间
2026-10-29 06:01Result
产品列表 22709 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年125期 WFZQ2022125 · 中银理财 · 中银理财 | -27.43 | -3.92 | -6.84 | 0 | -11.13% | -17.44% | -8.57% | -1.64% | 2.78% | -0.27% | -0.96% | -0.80% | 727 |
| 10-22 | 中银理财-专精特新启航FOF策略(年年开)2021年01期 ZJTXQHNNK202101 · 中银理财 · 中银理财 | -27.37 | -3.91 | -5.58 | 0 | -14.27% | -20.34% | -11.21% | -6.43% | 1.94% | -0.27% | -0.78% | -1.08% | 1778 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期8号理财产品 FBAE46408A · 民生理财 · 民银理财 | -27.34 | -6.82 | -5.70 | 0 | -24.90% | -20.77% | -14.75% | -5.21% | 1.20% | -0.48% | -0.80% | -1.33% | 650 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈季开3号I-世泽恒享 GDPW3022 · 光大理财 · 招商银行 | -27.21 | -3.89 | -4.53 | 0 | -14.19% | -16.49% | -10.33% | 1.38% | -1.70% | -0.27% | -0.63% | -0.99% | 225 |
| 10-22 | 中银理财-智富(年年开)0808 ZFNNK0808 · 中银理财 · 中银理财 | -27.16 | -3.88 | -6.16 | 0 | -14.16% | -22.45% | -12.82% | -4.50% | 2.77% | -0.27% | -0.86% | -1.23% | 1897 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)琼徵1号混合类理财计划 ZSPW3028 · 招银理财 · 招商银行 | -27.09 | -3.87 | -1.58 | 0 | -14.13% | -3.84% | -3.14% | 1.30% | -0.66% | -0.27% | -0.22% | -0.30% | 330 |
| 10-23 | 招银理财招越中证500指数增强防御私享6个月定开1号理财 ZSPW8302 · 招银理财 · 招商银行 | -27.08 | -3.87 | -1.87 | 0 | -14.12% | -6.81% | -18.48% | -6.73% | 3.03% | -0.27% | -0.26% | -1.77% | 373 |
| 10-20 | 招银理财招智目标盈价值增强2号混合类理财计划 102903 · 招银理财 · 招商银行 | -27.02 | -3.86 | -2.57 | 0 | -14.09% | -6.26% | -1.57% | -0.36% | -1.01% | -0.27% | -0.36% | -0.15% | 130 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强两年定开2号理财产品 FSAE55002A · 民生理财 · 民银理财 | -26.96 | -3.85 | -4.02 | 0 | -14.06% | -10.80% | -7.38% | -1.96% | 3.27% | -0.27% | -0.56% | -0.71% | 2469 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强两年定开2号理财产品S FSAE55002S · 民生理财 · 民银理财 | -26.96 | -3.85 | -4.02 | 0 | -14.06% | -10.80% | -7.38% | -1.96% | 3.27% | -0.27% | -0.56% | -0.71% | 2469 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡莞盈3号1年持有周开混合类理财计划 ZSPW363A · 招银理财 · 招商银行 | -26.78 | -3.83 | -3.54 | 0 | -13.97% | -12.90% | -5.47% | 0.04% | 0.96% | -0.27% | -0.49% | -0.52% | 205 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开43号(私银专享)理财产品 0891200180 · 交银理财 · 交通银行 | -26.63 | -3.80 | -3.29 | 0 | -13.88% | -8.01% | -4.90% | -2.38% | 2.07% | -0.27% | -0.46% | -0.47% | 2183 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开11号(1年最低持有) GDPW325A · 光大理财 · 招商银行 | -26.02 | -3.72 | -4.07 | 0 | -13.57% | -9.88% | -5.00% | 1.41% | -0.98% | -0.26% | -0.57% | -0.48% | 126 |
| 10-23 | 招银理财招智金益(平衡)周开169号混合类理财计划 ZSPW3036 · 招银理财 · 招商银行 | -25.96 | -3.71 | -2.21 | 0 | -13.53% | -8.06% | -4.57% | 2.95% | -0.11% | -0.26% | -0.31% | -0.44% | 309 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开2号(360天最低持有) GDPW321A · 光大理财 · 招商银行 | -25.94 | -3.71 | -3.35 | 0 | -13.53% | -8.13% | -2.29% | 4.96% | -0.06% | -0.26% | -0.47% | -0.22% | 172 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收精选1年定开2003理财产品 5811220034 · 交银理财 · 网商银行零售 | -25.88 | -3.70 | -3.99 | 0 | -13.49% | -9.69% | -6.33% | -3.49% | 3.23% | -0.26% | -0.56% | -0.61% | 2198 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收丰益3个月持有期1号理财产品 FBAE38301A · 民生理财 · 民银理财 | -25.85 | -3.67 | -3.32 | 0 | -13.48% | -12.16% | -11.57% | -3.17% | 0.31% | -0.26% | -0.47% | -1.05% | 369 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收丰益3个月持有期1号理财产品E FBAE38301E · 民生理财 · 民银理财 | -25.85 | -3.67 | -3.32 | 0 | -13.48% | -12.16% | -11.57% | -3.17% | 0.31% | -0.26% | -0.47% | -1.05% | 369 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收丰益半年持有期2号理财产品 FBAE38402A · 民生理财 · 民银理财 | -25.85 | -6.80 | -6.37 | 0 | -24.83% | -23.18% | -13.29% | -1.05% | 0.33% | -0.48% | -0.89% | -1.20% | 355 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收丰益半年持有期2号理财产品E FBAE38402E · 民生理财 · 民银理财 | -25.85 | -6.80 | -6.37 | 0 | -24.83% | -23.18% | -13.29% | -1.05% | 0.33% | -0.48% | -0.89% | -1.20% | 355 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利3个月持有期7号理财产品E FBAE42507E · 民生理财 · 民银理财 | -25.80 | -6.66 | -3.54 | 2 | -24.27% | -12.91% | -6.89% | -2.37% | 0.84% | -0.47% | -0.50% | -0.62% | 222 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利3个月持有期7号理财产品F FBAE42507F · 民生理财 · 民银理财 | -25.80 | -6.66 | -3.54 | 2 | -24.27% | -12.91% | -6.89% | -2.37% | 0.84% | -0.47% | -0.50% | -0.62% | 222 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利一年持有期2号理财产品 FBAE68617A · 民生理财 · 民银理财 | -25.63 | -5.87 | -5.60 | 1 | -21.45% | -20.42% | -15.81% | -3.87% | 2.57% | -0.41% | -0.78% | -1.43% | 1271 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期13号理财产品 FBAE46413A · 民生理财 · 民银理财 | -25.53 | -9.02 | -7.69 | 0 | -32.88% | -27.99% | -19.03% | -7.54% | -3.89% | -0.63% | -1.07% | -1.72% | 217 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期13号理财产品E FBAE46413E · 民生理财 · 民银理财 | -25.53 | -9.02 | -7.69 | 0 | -32.88% | -27.99% | -19.03% | -7.54% | -3.89% | -0.63% | -1.07% | -1.72% | 217 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开8号理财产品 0891200116 · 交银理财 · 交通银行 | -25.51 | -3.64 | -3.58 | 0 | -13.30% | -8.69% | -6.53% | -3.92% | 1.51% | -0.26% | -0.50% | -0.63% | 2296 |
| 10-23 | 招银理财睿远平衡安盈优选六十六期3年封闭混合类理财计划 103267 · 招银理财 · 招商银行 | -25.47 | -3.64 | -4.54 | 0 | -13.28% | -16.54% | -10.26% | -1.64% | 4.15% | -0.25% | -0.63% | -0.98% | 850 |
| 10-27 | 民生理财荣竹混合高股息策略369天持有期理财产品 FBAE72806A · 民生理财 · 民银理财 | -25.36 | -10.68 | -9.92 | 0 | -38.99% | -36.08% | -21.85% | -6.69% | 2.65% | -0.75% | -1.38% | -1.98% | 854 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强两年定开4号理财产品 FSAE55004A · 民生理财 · 民银理财 | -25.23 | -3.60 | -3.60 | 0 | -13.16% | -9.67% | -6.55% | -1.08% | 1.66% | -0.25% | -0.50% | -0.63% | 2343 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡家业常青2号混合类理财计划 ZSPW3054 · 招银理财 · 招商银行 | -25.10 | -3.59 | -0.64 | 0 | -13.09% | -1.57% | -3.03% | 1.95% | -0.89% | -0.25% | -0.09% | -0.29% | 258 |
| 10-23 | 招银理财招智睿远平衡安盈优选71期3年封闭混合类理财计划 103272 · 招银理财 · 招商银行 | -24.89 | -3.56 | -2.84 | 0 | -12.98% | -10.37% | -5.07% | 1.24% | 0.73% | -0.25% | -0.40% | -0.49% | 100 |
| 10-08 | 工银理财鑫悦目标止盈策略固收增强封闭式理财产品 GY010304 · 工银理财 · 招商银行 | -24.67 | -3.52 | -1.62 | 0 | -11.26% | -5.52% | -1.60% | 5.21% | 3.72% | -0.25% | -0.23% | -0.16% | 105 |
| 10-26 | 招银理财招智睿远平衡(500增强)日开1号混合类理财计划 105003A · 招银理财 · 招商银行 | -24.46 | -5.25 | -10.05 | 0 | -19.34% | -36.65% | -30.74% | -0.48% | 2.06% | -0.37% | -1.41% | -2.70% | 1789 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈(15M定开)-陆家嘴1号 GDPW3005 · 光大理财 · 招商银行 | -24.45 | -3.49 | -4.04 | 0 | -12.75% | -14.74% | -10.33% | 2.65% | 1.66% | -0.24% | -0.57% | -0.99% | 440 |
| 10-23 | 招银理财招智双利封闭1号混合类理财计划 100861C · 招银理财 · 招商银行 | -24.08 | -3.44 | -3.50 | 0 | -12.55% | -12.77% | -7.50% | -0.85% | 2.84% | -0.24% | -0.49% | -0.72% | 462 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开3号混合类理财 ZSPW3039 · 招银理财 · 招商银行 | -24.07 | -3.44 | -1.43 | 0 | -12.55% | -5.23% | -4.07% | 2.03% | -0.67% | -0.24% | -0.20% | -0.39% | 290 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开4号混合类理财 ZSPW3040 · 招银理财 · 招商银行 | -24.07 | -3.44 | -1.43 | 0 | -12.55% | -5.23% | -3.76% | 2.11% | -0.65% | -0.24% | -0.20% | -0.36% | 290 |
| 10-26 | 招银理财招智睿远平衡(500增强)日开1号混合类理财计划 105003C · 招银理财 · 招商银行 | -24.03 | -5.36 | -10.13 | 0 | -19.73% | -36.91% | -31.04% | -0.82% | 1.62% | -0.38% | -1.42% | -2.72% | 1789 |
| 10-20 | 招银理财招睿目标盈安盈优选7号固收增强理财计划 508157 · 招银理财 · 招商银行 | -24.02 | -3.43 | -2.00 | 0 | -12.52% | -4.87% | 0.42% | 0.73% | -0.83% | -0.24% | -0.28% | 0.04% | 137 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡渝乾5号12个月持有期月开混合类理财 ZSPW3069 · 招银理财 · 招商银行 | -23.99 | -3.43 | -0.64 | 0 | -12.51% | -1.57% | -3.02% | 2.02% | -0.42% | -0.24% | -0.09% | -0.29% | 174 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭33号理财产品E(哈行丁香花睿赢优选) FBAG41433E · 民生理财 · 民银理财 | -23.98 | -3.43 | -2.78 | 0 | -12.50% | -7.47% | -3.23% | 0.24% | -0.28% | -0.24% | -0.39% | -0.31% | 181 |
| 02-28 | 招银理财招睿卓远系列月开2号增强型固定收益类理财计划 103602E · 招银理财 · 招商银行 | -23.61 | -3.37 | -3.42 | 0 | -12.31% | -12.48% | -1.03% | 2.34% | 7.71% | -0.24% | -0.48% | -0.10% | 1467 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开2号混合类理财 ZSPW3023 · 招银理财 · 招商银行 | -23.53 | -3.36 | -1.75 | 1 | -12.27% | -6.39% | -3.98% | 1.34% | 1.49% | -0.24% | -0.25% | -0.38% | 426 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利一年持有期1号理财产品 FBAE68616A · 民生理财 · 民银理财 | -23.44 | -6.81 | -5.78 | 0 | -24.85% | -21.03% | -11.96% | -3.45% | 2.97% | -0.48% | -0.81% | -1.08% | 1313 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期9号理财产品 FBAE42109A · 民生理财 · 民银理财 | -23.33 | -4.85 | -4.43 | 0 | -17.72% | -16.16% | -10.14% | -1.10% | 1.81% | -0.34% | -0.62% | -0.92% | 530 |
| 10-19 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年定开2号理财产品 FSAE72002A · 民生理财 · 民银理财 | -23.33 | -3.33 | -2.28 | 0 | -12.16% | -6.14% | -3.42% | -1.14% | 2.52% | -0.23% | -0.32% | -0.33% | 2244 |
| 10-26 | 富利兴易睿享6M最短持有1A 9K78861A · 兴银理财 · 兴银理财 | -23.17 | -4.57 | -6.04 | 0 | -16.85% | -22.07% | -14.09% | 1.77% | 2.32% | -0.32% | -0.85% | -1.24% | 1200 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭38号理财产品E(哈行丁香花睿赢优选) FBAG41438E · 民生理财 · 民银理财 | -23.08 | -3.30 | -2.72 | 0 | -12.03% | -7.31% | -3.14% | 0.24% | -1.91% | -0.23% | -0.38% | -0.30% | 111 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开6号混合类理财 ZSPW3070 · 招银理财 · 招商银行 | -23.07 | -3.30 | -3.22 | 0 | -12.03% | -11.74% | -6.87% | 0.12% | -1.28% | -0.23% | -0.45% | -0.66% | 148 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭35号理财产品E(哈行丁香花睿赢优选) FBAG41435E · 民生理财 · 民银理财 | -23.06 | -3.29 | -2.72 | 0 | -12.03% | -7.31% | -3.24% | 0.24% | -1.25% | -0.23% | -0.38% | -0.31% | 146 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭34号理财产品E(哈行丁香花睿赢优选) FBAG41434E · 民生理财 · 民银理财 | -23.06 | -3.29 | -2.72 | 0 | -12.02% | -7.31% | -3.13% | 0.24% | -1.10% | -0.23% | -0.38% | -0.30% | 160 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭37号理财产品E(哈行丁香花睿赢优选) FBAG41437E · 民生理财 · 民银理财 | -23.01 | -3.29 | -2.71 | 0 | -12.00% | -7.29% | -3.13% | 0.24% | -0.82% | -0.23% | -0.38% | -0.30% | 125 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡家业常青18号混合类理财计划 ZSPW3058 · 招银理财 · 招商银行 | -23.01 | -3.29 | -0.42 | 0 | -12.00% | -1.05% | -2.50% | 2.43% | -0.42% | -0.23% | -0.06% | -0.24% | 232 |
| 10-23 | 招银理财招智双利封闭1号混合类理财计划 100861A · 招银理财 · 招商银行 | -23.00 | -3.29 | -3.35 | 0 | -11.99% | -12.21% | -7.06% | -0.42% | 3.25% | -0.23% | -0.47% | -0.68% | 462 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭39号理财产品E(哈行丁香花睿赢优选) FBAG41439E · 民生理财 · 民银理财 | -22.98 | -3.28 | -2.71 | 0 | -11.98% | -7.28% | -3.23% | 0.24% | -0.60% | -0.23% | -0.38% | -0.31% | 97 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭32号理财产品E(哈行丁香花睿赢优选) FBAG41432E · 民生理财 · 民银理财 | -22.95 | -3.28 | -2.71 | 0 | -11.97% | -7.27% | -3.12% | 0.28% | 0.00% | -0.23% | -0.38% | -0.30% | 188 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开12号(1年最低持有) GDPW327C · 光大理财 · 招商银行 | -22.95 | -3.28 | -2.49 | 0 | -11.97% | -6.06% | -3.74% | 0.84% | 0.00% | -0.23% | -0.35% | -0.36% | 115 |
| 03-04 | 中银理财“稳富”固收增强(季添利封闭式)2021年1期 WFZQJTL202101 · 中银理财 · 中银理财 | -22.93 | 0.77 | 3.27 | 0 | 1.78% | 6.68% | 7.40% | 6.19% | 2.89% | 0.05% | 0.46% | 0.65% | 1096 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭31号理财产品E(哈行丁香花睿赢优选) FBAG41431E · 民生理财 · 民银理财 | -22.93 | -3.28 | -2.70 | 0 | -11.96% | -7.27% | -3.12% | 0.28% | 0.15% | -0.23% | -0.38% | -0.30% | 194 |
| 10-26 | 富利兴易睿享6M最短持有1号 9K788610 · 兴银理财 · 兴银理财 | -22.81 | -4.52 | -5.99 | 1 | -16.66% | -21.91% | -14.01% | 1.74% | 2.32% | -0.32% | -0.84% | -1.23% | 1200 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡灵山12个月持有期月开29号混合类理财 ZSPW3072 · 招银理财 · 招商银行 | -22.70 | -3.24 | -0.49 | 0 | -11.84% | -1.20% | -2.47% | 2.23% | 2.80% | -0.23% | -0.07% | -0.24% | 141 |
| 10-21 | 交银理财得利宝私银系列债券增强1501净值型理财产品 0191150014 · 交银理财 · 交通银行 | -22.67 | -3.24 | -4.26 | 0 | -11.82% | -10.35% | -7.91% | -1.73% | 3.92% | -0.23% | -0.60% | -0.76% | 4209 |
| 10-26 | 富利兴易睿享6个月最短持有期日开2号 9K788620 · 兴银理财 · 兴银理财 | -22.63 | -5.73 | -6.12 | 0 | -21.06% | -22.36% | -15.86% | 0.20% | 1.30% | -0.40% | -0.86% | -1.39% | 1005 |
| 10-26 | 富利兴易睿享6M持有2号A 9K78862A · 兴银理财 · 兴银理财 | -22.63 | -5.73 | -6.12 | 0 | -21.06% | -22.36% | -15.86% | 0.20% | 1.30% | -0.40% | -0.86% | -1.39% | 1005 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)168号混合类理财计划 ZSPW3067 · 招银理财 · 招商银行 | -22.21 | -3.17 | -2.52 | 0 | -11.58% | -6.13% | -4.62% | -0.77% | -2.29% | -0.22% | -0.35% | -0.44% | 183 |
| 10-21 | 招银理财金益稳健白鹿12个月持有期月开1号固收增强理财 ZSPW2033 · 招银理财 · 招商银行 | -22.09 | -3.16 | -2.44 | 0 | -11.52% | -5.93% | -5.12% | -1.17% | -0.82% | -0.22% | -0.34% | -0.49% | 272 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开5号(1年最低持有)I GDPW3014 · 光大理财 · 招商银行 | -21.96 | -3.14 | -4.27 | 0 | -11.45% | -15.56% | -11.35% | 0.60% | -0.06% | -0.22% | -0.60% | -1.09% | 321 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开12号(1年最低持有) GDPW327A · 光大理财 · 招商银行 | -21.95 | -3.14 | -2.35 | 0 | -11.45% | -5.72% | -3.43% | 1.09% | 0.00% | -0.22% | -0.33% | -0.33% | 115 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭30号理财产品E FBAG41490E · 民生理财 · 民银理财 | -21.94 | -3.13 | -2.49 | 0 | -11.44% | -6.70% | -3.01% | 0.24% | 0.08% | -0.22% | -0.35% | -0.29% | 216 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强周期驱动半年持有期1号理财产品 FBAE46761A · 民生理财 · 民银理财 | -21.81 | -10.15 | -11.65 | 1 | -37.04% | -42.31% | -25.66% | -5.01% | 0.41% | -0.71% | -1.62% | -2.32% | 574 |
| 10-26 | 富利兴易睿享6M最短持有1B 9K78861B · 兴银理财 · 兴银理财 | -21.80 | -4.36 | -5.86 | 0 | -16.09% | -21.44% | -13.80% | 1.67% | 2.30% | -0.31% | -0.82% | -1.21% | 1200 |
| 10-21 | 招银理财招智金益益金平衡12个月持有期月开1号混合类理财 ZSPW3046 · 招银理财 · 招商银行 | -21.76 | -3.11 | 0.22 | 0 | -11.35% | 0.52% | 0.00% | 3.49% | 1.21% | -0.22% | 0.03% | 0.00% | 263 |
| 10-27 | 交银理财灵动聚利日开9号(180天持有期)理财产品 5811226143 · 交银理财 · 交通银行 | -21.76 | -4.38 | -3.53 | 0 | -15.97% | -12.86% | -8.38% | -2.04% | 1.46% | -0.31% | -0.49% | -0.76% | 223 |
| 10-27 | 交银理财灵动聚利日开5号90天持有期尊享版理财产品 5811226043 · 交银理财 · 交通银行 | -21.76 | -6.91 | -5.00 | 1 | -25.20% | -18.22% | -12.46% | -2.52% | 1.21% | -0.48% | -0.70% | -1.13% | 272 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈平衡360天D GD040321 · 光大理财 · 招商银行 | -21.30 | -7.59 | -5.72 | 0 | -27.68% | -20.83% | -13.36% | -0.16% | 2.42% | -0.53% | -0.80% | -1.21% | 461 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈日开1年I私行尊享 GDPB0303 · 光大理财 · 招商银行 | -21.27 | -7.58 | -6.47 | 0 | -27.64% | -23.53% | -15.74% | -0.86% | 2.56% | -0.53% | -0.90% | -1.42% | 456 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强指数轮动半年持有期1号理财产品 FBAE46771A · 民生理财 · 民银理财 | -21.14 | -7.39 | -6.49 | 0 | -26.97% | -23.63% | -18.43% | -6.00% | 2.35% | -0.52% | -0.91% | -1.67% | 600 |
| 10-20 | 招银理财招智睿和稳健(安盈优选)12号混合类理财计划 100843C · 招银理财 · 招商银行 | -21.12 | -3.02 | -1.87 | 1 | -11.01% | -4.54% | -1.89% | -0.40% | -1.53% | -0.21% | -0.26% | -0.18% | 188 |
| 10-20 | 招银理财招智睿和稳健(安盈优选)12号混合类理财计划 100843A · 招银理财 · 招商银行 | -21.08 | -3.01 | -1.79 | 0 | -10.99% | -4.36% | -1.47% | -0.04% | -1.15% | -0.21% | -0.25% | -0.14% | 188 |
| 10-27 | 交银理财灵动聚利日开18号(180天持有期)理财产品 5811226218 · 交银理财 · 交通银行 | -20.96 | -6.26 | -5.40 | 1 | -22.85% | -19.67% | -11.28% | -3.66% | -0.04% | -0.44% | -0.75% | -1.02% | 208 |
| 12-29 | 交银理财稳享灵动慧利季季开5号私银尊享理财产品 5811224230 · 交银理财 · 交通银行 | -20.96 | -2.99 | -1.50 | 0 | -0.84% | -0.84% | -0.84% | -0.84% | 0.00% | -0.21% | -0.21% | -0.21% | 374 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈12个月持有期月开1号混合类理财 ZSPW3005 · 招银理财 · 招商银行 | -20.95 | -3.81 | -1.22 | 0 | -13.90% | -4.47% | -2.18% | 1.77% | 3.00% | -0.27% | -0.17% | -0.21% | 583 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期6号理财产品 FBAE37406A · 民生理财 · 民银理财 | -20.91 | -3.55 | -3.34 | 2 | -12.98% | -12.17% | -9.20% | -1.97% | 0.31% | -0.25% | -0.47% | -0.83% | 238 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强日开2号理财产品A FBAE51102A · 民生理财 · 民银理财 | -20.91 | -5.96 | -5.10 | 1 | -21.77% | -18.60% | -13.95% | -5.98% | 0.14% | -0.42% | -0.71% | -1.26% | 517 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期6号理财产品S FBAE37406S · 民生理财 · 民银理财 | -20.91 | -3.55 | -3.48 | 2 | -12.98% | -12.69% | -9.41% | -2.01% | 0.32% | -0.25% | -0.49% | -0.85% | 238 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期6号理财产品Q FBAE37406Q · 民生理财 · 民银理财 | -20.91 | -3.55 | -3.34 | 2 | -12.97% | -12.17% | -9.19% | -2.01% | 0.35% | -0.25% | -0.47% | -0.83% | 238 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期6号理财产品K FBAE37406K · 民生理财 · 民银理财 | -20.90 | -3.55 | -3.41 | 2 | -12.97% | -12.42% | -9.19% | -1.93% | 0.38% | -0.25% | -0.48% | -0.83% | 238 |
| 10-27 | 交银理财灵动聚利日开5号(90天持有期)理财产品 5811226042 · 交银理财 · 交通银行 | -20.78 | -6.77 | -4.93 | 0 | -24.70% | -17.97% | -12.47% | -2.56% | 1.15% | -0.47% | -0.69% | -1.13% | 272 |
| 10-19 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年半定开7号理财产品 FSAE73007A · 民生理财 · 民银理财 | -20.60 | -2.94 | -2.21 | 0 | -10.74% | -5.93% | -3.04% | -1.55% | 2.91% | -0.21% | -0.31% | -0.29% | 2041 |
| 10-26 | 丰利兴动多策略先进制造3个月最短持有期1号(母) 9K717270 · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.56 | -8.51 | -5.92 | 0 | -31.02% | -21.54% | -14.36% | 0.58% | 2.47% | -0.59% | -0.83% | -1.26% | 283 |
| 10-26 | 丰利兴动先进制造3M持有1A 9K71727A · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.56 | -8.51 | -5.92 | 0 | -31.02% | -21.54% | -14.36% | 0.58% | 2.47% | -0.59% | -0.83% | -1.26% | 283 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期1号理财产品 FBAE42101A · 民生理财 · 民银理财 | -20.55 | -5.06 | -3.06 | 0 | -18.48% | -11.17% | -4.54% | -1.40% | 2.67% | -0.35% | -0.43% | -0.41% | 938 |
| 10-26 | 稳利睿盈-年年升 9K219061 · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.53 | -7.48 | -8.16 | 0 | -27.30% | -29.69% | -25.69% | -8.70% | 2.39% | -0.52% | -1.14% | -2.25% | 2551 |
| 10-23 | 招银理财招智睿和稳健(安盈优选)封闭11号混合类理财计划 100839 · 招银理财 · 招商银行 | -20.47 | -2.92 | -3.82 | 0 | -10.67% | -13.93% | -6.88% | -0.35% | 2.10% | -0.20% | -0.53% | -0.66% | 414 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)通海系列1号混合类理财计划 ZSPW3002 · 招银理财 · 招商银行 | -20.30 | -2.90 | -2.90 | 0 | -10.59% | -7.04% | -4.32% | -1.44% | 4.99% | -0.20% | -0.41% | -0.41% | 595 |
| 09-05 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年042期 WFZQ2022042 · 中银理财 · 中银理财 | -20.23 | -1.63 | -1.94 | 0 | -3.47% | -5.22% | -1.54% | 3.03% | 3.30% | -0.11% | -0.27% | -0.14% | 516 |
| 10-21 | 交银理财稳享智选海外精选三年封闭式7号(和盈)理财产品 JY012103 · 交银理财 · 招商银行 | -20.21 | -2.89 | -3.64 | 0 | -10.54% | -8.84% | -7.79% | -4.78% | 1.47% | -0.20% | -0.51% | -0.75% | 918 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数跟踪策略60天持有期 CYQZFZSGZ60DA · 中银理财 · 中银理财 | -20.16 | -4.44 | -7.85 | 0 | -16.24% | -28.57% | -27.99% | -8.89% | 4.11% | -0.31% | -1.10% | -2.45% | 662 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)平江混合类理财计划 ZSPW3015 · 招银理财 · 招商银行 | -20.04 | -2.86 | -1.70 | 0 | -10.45% | -4.14% | -2.98% | -0.15% | 3.31% | -0.20% | -0.24% | -0.29% | 508 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)8009一号混合类理财计划 ZSPW3013 · 招银理财 · 招商银行 | -20.02 | -2.86 | -1.57 | 0 | -10.44% | -3.81% | -1.89% | 1.15% | 3.27% | -0.20% | -0.22% | -0.18% | 525 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。