额度监控暂不可用
产品总数
70662最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.77当日挂0产品数
6265数据更新时间
2026-11-01 00:20Result
产品列表 70662 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-29 | 双周鑫稳利111号A2301269052 · 浦银理财 · | 8.93 | 3.69 | 1.99 | 8 | 13.47% | 7.26% | 3.87% | 4.21% | 4.21% | 0.26% | 0.28% | 0.32% | 78 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利指数轮动日开1号理财产品FBAE96001A · 民生理财 · 民银理财 | 8.92 | -0.70 | -0.07 | 1 | -2.58% | -0.26% | 4.11% | 3.81% | 1.00% | -0.05% | -0.01% | 0.34% | 356 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开9号(180天持有期)理财产品5811226143 · 交银理财 · 交通银行 | 8.92 | -2.96 | -2.04 | 0 | -10.82% | -7.47% | -6.11% | -1.12% | 1.60% | -0.21% | -0.29% | -0.50% | 224 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·两权其美最短持有449天混合类开放式理财产品2号21HH3182 · 工银理财 · 工商银行 | 8.91 | -1.12 | -1.34 | 0 | -4.12% | -4.89% | -5.63% | -1.84% | 0.23% | -0.08% | -0.19% | -0.46% | 1828 |
| ☆ | 10-29 | 邮银财富·鸿锦最短持有270天1号增盈款2101DO0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 8.89 | 4.07 | 0.58 | 0 | 14.86% | 2.09% | 4.66% | 0.83% | 12.69% | 0.28% | 0.08% | 0.38% | 363 |
| ☆ | 10-29 | 邮银财富·鸿锦最短持有270天1号(增盈款)B2101DO001B · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 8.89 | 4.07 | 0.58 | 0 | 14.86% | 2.09% | 4.66% | 0.83% | 17.32% | 0.28% | 0.08% | 0.38% | 266 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(长利)固收类最低持有180天产品第7期JXRX6MGS25805007B · 建信理财 · | 8.88 | 1.75 | 1.16 | 0 | 6.38% | 4.22% | 3.77% | 2.32% | 1.81% | 0.12% | 0.16% | 0.31% | 302 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号365天持有期尊享版理财产品5811225688 · 交银理财 · 交通银行 | 8.87 | -0.42 | -1.19 | 0 | -1.54% | -4.36% | -2.63% | 1.00% | 1.80% | -0.03% | -0.17% | -0.22% | 307 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波3个月持有期固定收益类理财产品第1号XFDBCY3M01B · 广银理财 · | 8.87 | -1.12 | -1.89 | 0 | -4.10% | -6.91% | -5.01% | -1.35% | 1.26% | -0.08% | -0.27% | -0.41% | 448 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金创盈乐享日开24号(90天最低持有)IGDPB0213 · 光大理财 · 招商银行 | 8.87 | -0.42 | -0.49 | 1 | -1.54% | -1.80% | -1.79% | 1.04% | 1.63% | -0.03% | -0.07% | -0.15% | 351 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银进取·灵动”330天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ330 · 农银理财 · 农业银行 | 8.87 | -1.10 | -1.42 | 0 | -4.02% | -5.19% | -4.76% | -0.32% | 2.28% | -0.08% | -0.20% | -0.39% | 1481 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波3个月持有期固定收益类理财产品第1号XFDBCY3M01A · 广银理财 · | 8.87 | -1.12 | -1.89 | 0 | -4.10% | -6.91% | -5.01% | -1.35% | 1.29% | -0.08% | -0.27% | -0.41% | 448 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财富竹纯债182天持有期1号理财产品GFSAE61102G · 民生理财 · 民银理财 | 8.86 | -0.12 | -0.25 | 0 | -0.46% | -0.92% | -1.29% | -2.43% | 2.97% | -0.01% | -0.04% | -0.11% | 1590 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿盈全球价值日开1号(360天最低持有)DGD040324 · 光大理财 · 招商银行 | 8.86 | -1.26 | -1.26 | 0 | -4.61% | -4.61% | -3.34% | 1.56% | 1.66% | -0.09% | -0.18% | -0.27% | 372 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动添利12号理财产品5811226118 · 交银理财 · 交通银行 | 8.85 | 1.69 | 1.05 | 6 | 6.15% | 3.85% | 2.75% | 2.44% | 2.73% | 0.12% | 0.15% | 0.23% | 245 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动添利12号新薪宝理财产品5811226119 · 交银理财 · 交通银行 | 8.84 | 1.68 | 1.05 | 6 | 6.15% | 3.84% | 2.75% | 2.48% | 2.77% | 0.12% | 0.15% | 0.23% | 245 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(长利)固收类最低持有180天产品第7期JXRX6MGS25805007A · 建信理财 · | 8.84 | 1.73 | 1.14 | 0 | 6.32% | 4.17% | 3.75% | 2.29% | 1.73% | 0.12% | 0.16% | 0.31% | 302 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动添利12号理财产品C5811226120 · 交银理财 · 宁波银行 | 8.84 | 1.82 | 1.12 | 7 | 6.66% | 4.10% | 2.87% | 2.52% | 2.83% | 0.13% | 0.16% | 0.24% | 245 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强量化精选3个月持有期1号理财产品FBAE46701A · 民生理财 · 民银理财 | 8.82 | -0.98 | -0.49 | 0 | -3.57% | -1.78% | -2.38% | 1.63% | 1.92% | -0.07% | -0.07% | -0.20% | 414 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强量化精选3个月持有期1号理财产品EFBAE46701E · 民生理财 · 民银理财 | 8.82 | -0.98 | -0.49 | 0 | -3.57% | -1.78% | -2.38% | 1.63% | 1.92% | -0.07% | -0.07% | -0.20% | 414 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(优选成长)固收类最低持有180天产品第1期JXLXCZZD6M109001A · 建信理财 · | 8.79 | -0.67 | -0.87 | 0 | -2.46% | -3.19% | -2.80% | 0.46% | 2.41% | -0.05% | -0.12% | -0.23% | 316 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强新利半年持有期1号理财产品FBAE46781A · 民生理财 · 民银理财 | 8.79 | 0.56 | -0.42 | 0 | 2.04% | -1.53% | -1.19% | -0.32% | 1.72% | 0.04% | -0.06% | -0.10% | 524 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(365天持有期)理财产品5811225542 · 交银理财 · 微众银行 | 8.78 | -0.42 | -1.18 | 1 | -1.52% | -4.31% | -2.60% | 0.99% | 2.74% | -0.03% | -0.17% | -0.21% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿全球价值共创9个月持有日开1号固收增强理财508305 · 招银理财 · 招商银行 | 8.76 | -0.28 | -0.14 | 4 | -1.01% | -0.51% | -1.18% | 1.43% | 1.69% | -0.02% | -0.02% | -0.10% | 601 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿全球鑫选日开14月持有1号固收增强理财计划508309 · 招银理财 · 招商银行 | 8.74 | -2.21 | -2.90 | 0 | -8.08% | -10.58% | -8.33% | -1.18% | 1.88% | -0.16% | -0.41% | -0.68% | 589 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·如意人生核心优选最短持有90天固收增强个人24G5397G · 工银理财 · 工商银行 | 8.74 | -0.83 | -1.31 | 1 | -3.03% | -4.80% | -2.00% | 1.34% | 1.71% | -0.06% | -0.18% | -0.16% | 659 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(优选成长)固收类最低持有180天产品第1期JXLXCZZD6M109001B · 建信理财 · | 8.74 | -0.67 | -0.87 | 0 | -2.44% | -3.17% | -2.76% | 0.61% | 2.53% | -0.05% | -0.12% | -0.23% | 316 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金量盈乐享日开(180天最低持有)IGDPB0210 · 光大理财 · 招商银行 | 8.70 | -0.55 | -0.96 | 1 | -2.01% | -3.52% | -2.23% | 1.61% | 2.34% | -0.04% | -0.14% | -0.18% | 547 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开52号(最短持有300天)-AZVP2660052A · 宁银理财 · | 8.70 | 3.13 | 1.32 | 0 | 11.41% | 4.83% | 3.20% | 2.55% | 2.55% | 0.22% | 0.19% | 0.26% | 45 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强量化精选日开2号理财产品FBAE51402A · 民生理财 · 民银理财 | 8.70 | -1.37 | -2.34 | 1 | -5.03% | -8.53% | -3.16% | 1.41% | 2.78% | -0.10% | -0.33% | -0.26% | 468 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季发90天持有期8号理财产品FBAE67208A · 民生理财 · 民银理财 | 8.69 | 0.14 | -0.07 | 0 | 0.50% | -0.25% | -0.70% | 0.23% | 2.26% | 0.01% | -0.01% | -0.06% | 589 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦衡金尊享14月持有日开1号固收增强理财PB507063 · 招银理财 · 招商银行 | 8.66 | -0.14 | -0.62 | 1 | -0.50% | -2.25% | -0.35% | 1.17% | 3.10% | -0.01% | -0.09% | -0.03% | 468 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财全球价值稳进一年持有日开1号固收增强理财计划508302 · 招银理财 · 招商银行 | 8.64 | -1.09 | -0.82 | 0 | -4.00% | -3.00% | -2.68% | 0.55% | 1.75% | -0.08% | -0.11% | -0.22% | 895 |
| ☆ | 10-28 | 丰利逸动9M持有2C9K70902C · 兴银理财 · 兴银理财 | 8.63 | -1.27 | -1.22 | 0 | -4.64% | -4.46% | -4.17% | -0.31% | 2.30% | -0.09% | -0.17% | -0.34% | 510 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开2号90天持有期尊享版理财产品5811226047 · 交银理财 · 交通银行 | 8.62 | 4.25 | 2.81 | 1 | 15.51% | 10.26% | 5.49% | 4.71% | 6.08% | 0.30% | 0.39% | 0.45% | 273 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈90天最短持有期固收(多元增强策略)1号BLCFY90CY01B · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 8.60 | -1.69 | -1.86 | 0 | -6.16% | -6.78% | -5.82% | -0.48% | 1.34% | -0.12% | -0.26% | -0.48% | 371 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开270天持有2号固收类理财产品PA040209 · 平安理财 · 招商银行 | 8.60 | 2.05 | 1.30 | 0 | 7.48% | 4.74% | 4.31% | 4.38% | 2.38% | 0.14% | 0.18% | 0.35% | 727 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开270天持有2号固收类理财产品AQLCG27002A · 平安理财 · | 8.60 | 2.05 | 1.30 | 0 | 7.48% | 4.74% | 4.31% | 4.38% | 2.38% | 0.14% | 0.18% | 0.35% | 727 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮简涌金聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品JXYCTL1D1 · 浙银理财 · | 8.60 | 1.70 | 1.19 | 0 | 6.19% | 4.34% | 2.96% | 2.07% | 1.98% | 0.12% | 0.17% | 0.24% | 685 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿鑫远生金日开360天持有1号固收增强理财计划118912 · 招银理财 · 招商银行 | 8.60 | 0.14 | -0.34 | 1 | 0.50% | -1.24% | -1.51% | 0.97% | 3.36% | 0.01% | -0.05% | -0.12% | 518 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开270天持有2号固收类理财产品PAPB0103 · 平安理财 · 招商银行 | 8.60 | 2.32 | 1.43 | 0 | 8.47% | 5.23% | 4.54% | 4.46% | 2.41% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 727 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开270天持有2号固收类理财产品BQLCG27002B · 平安理财 · | 8.60 | 2.32 | 1.43 | 0 | 8.47% | 5.23% | 4.54% | 4.46% | 2.41% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 727 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈90天最短持有期固收(多元增强策略)1号FLCFY90CY01F · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 8.58 | -1.86 | -1.91 | 0 | -6.78% | -6.98% | -5.80% | -0.35% | 1.40% | -0.13% | -0.27% | -0.48% | 371 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强多策略日开2号理财产品FBAE51002A · 民生理财 · 民银理财 | 8.56 | -1.90 | -1.56 | 1 | -6.93% | -5.68% | -3.23% | 1.16% | 2.66% | -0.13% | -0.22% | -0.27% | 721 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开10号(365天持有期)理财产品5811226072 · 交银理财 · 交通银行 | 8.53 | 2.71 | 2.30 | 0 | 9.89% | 8.42% | 4.28% | 6.16% | 7.74% | 0.19% | 0.32% | 0.35% | 266 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿量化稳健多策略360天持有日开1号141001C · 招银理财 · 招商银行 | 8.52 | -1.21 | -1.82 | 1 | -4.44% | -6.64% | -2.99% | 1.23% | 2.21% | -0.09% | -0.25% | -0.25% | 939 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈90天最短持有期固收(多元增强策略)1号ALCFY90CY01A · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 8.50 | -1.75 | -1.88 | 0 | -6.38% | -6.87% | -5.81% | -0.39% | 1.31% | -0.12% | -0.26% | -0.48% | 371 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期3号理财产品FBAE42103A · 民生理财 · 民银理财 | 8.50 | -0.54 | -0.87 | 1 | -1.97% | -3.19% | -1.61% | 0.11% | 2.55% | -0.04% | -0.12% | -0.13% | 853 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·智合私银尊享多资产FOF90天持盈产品 私募20GS5828 · 工银理财 · 工商银行 | 8.50 | 0.24 | -1.57 | 0 | 0.89% | -5.74% | -4.73% | -0.93% | 2.72% | 0.02% | -0.22% | -0.39% | 2393 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财茂竹固收黄金增强半年持有期理财产品FBAE43901A · 民生理财 · 民银理财 | 8.43 | -1.87 | -1.27 | 1 | -6.83% | -4.63% | -2.39% | 0.49% | 2.79% | -0.13% | -0.18% | -0.20% | 889 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动7天优选配置理财产品(私行优享)NYTXLDYXPZSH7 · 农银理财 · 农业银行 | 8.40 | 1.62 | 1.18 | 0 | 5.92% | 4.30% | 2.98% | 3.08% | 3.60% | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 413 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有1年产品第2期JXLXZDCY1Y082102B · 建信理财 · | 8.37 | 0.23 | -0.47 | 0 | 0.82% | -1.73% | -1.21% | 1.94% | 3.92% | 0.02% | -0.07% | -0.10% | 566 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有1年产品第2期JXLXZDCY1Y0821002 · 建信理财 · | 8.35 | 0.22 | -0.47 | 0 | 0.80% | -1.73% | -1.20% | 1.94% | 2.77% | 0.02% | -0.07% | -0.10% | 764 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·恒睿睿鑫最短持有180天混合类开放式理财产品21HH6102 · 工银理财 · 工商银行 | 8.35 | -1.19 | -0.59 | 0 | -4.35% | -2.17% | -0.79% | 2.53% | 1.37% | -0.08% | -0.08% | -0.06% | 2093 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期3号理财产品FBAE68105A · 民生理财 · 民银理财 | 8.33 | -0.79 | -1.19 | 0 | -2.89% | -4.33% | -2.81% | -0.30% | 2.72% | -0.06% | -0.17% | -0.23% | 1085 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智金益(积极)京选系列5号混合类理财计划Z96056 · 招银理财 · 招商银行 | 8.33 | -0.92 | -2.90 | 0 | -3.37% | -10.57% | -9.84% | 0.37% | 1.70% | -0.06% | -0.41% | -0.94% | 1736 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富全球多元策略365天持有期CYQZFQQDY365DA · 中银理财 · 中银理财 | 8.31 | -1.89 | -1.98 | 0 | -6.91% | -7.24% | -7.21% | 0.21% | -1.14% | -0.13% | -0.28% | -0.59% | 243 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(优选价值)固收类最低持有1年产品第1期JXRX1YGS260502001 · 建信理财 · | 8.17 | 1.59 | 1.22 | 0 | 5.80% | 4.46% | 3.11% | 2.98% | 2.99% | 0.11% | 0.17% | 0.26% | 146 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉裕日开180天持有期1号增强型固收类理财计划109401A · 招银理财 · 招商银行 | 8.13 | -1.93 | -2.76 | 0 | -7.05% | -10.08% | -7.64% | -1.50% | 2.74% | -0.14% | -0.39% | -0.63% | 1433 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财金竹量化红利增强半年持有期1号理财产品FBAE69003A · 民生理财 · 民银理财 | 8.11 | 19.28 | -5.79 | 0 | 70.65% | -21.73% | -7.71% | -0.70% | -2.99% | 1.35% | -0.83% | -0.63% | 154 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财金竹量化红利增强半年持有期1号理财产品SFBAE69003S · 民生理财 · 民银理财 | 8.11 | 19.42 | -5.79 | 0 | 71.17% | -21.73% | -7.59% | -0.57% | -2.92% | 1.36% | -0.83% | -0.62% | 154 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财28号(最短持有60天)-A份额ZGN2660028A · 宁银理财 · | 8.08 | 3.35 | 1.85 | 0 | 12.23% | 6.76% | 3.85% | 2.69% | 2.56% | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 62 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开六个月滚动持有2号增强型固收类理财计划110307 · 招银理财 · 招商银行 | 8.08 | 0.26 | -0.45 | 2 | 0.94% | -1.64% | -0.98% | 1.13% | 2.41% | 0.02% | -0.06% | -0.08% | 1743 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财荣竹混合半年持有期1号理财产品FBAE71801A · 民生理财 · 民银理财 | 8.07 | 0.13 | -0.45 | 0 | 0.47% | -1.63% | -2.83% | 0.29% | 3.92% | 0.01% | -0.06% | -0.23% | 1079 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财28号(最短持有60天)-B份额ZGN2660028B · 宁银理财 · | 8.07 | 3.35 | 1.85 | 0 | 12.22% | 6.76% | 3.85% | 2.69% | 2.56% | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 62 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财28号(最短持有60天)-C份额ZGN2660028C · 宁银理财 · | 8.07 | 3.35 | 1.85 | 0 | 12.22% | 6.76% | 3.85% | 2.69% | 2.56% | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 62 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(红利优选)NYJXLD360001TSH · 农银理财 · | 8.06 | 4.30 | 0.65 | 0 | 15.71% | 2.37% | 3.45% | 0.33% | 2.75% | 0.30% | 0.09% | 0.28% | 423 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(红利优选)JXLD36001HSH · 农银理财 · | 8.04 | 4.25 | 0.54 | 0 | 15.54% | 1.97% | 3.22% | 0.19% | 2.49% | 0.30% | 0.08% | 0.26% | 448 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(红利优选)JXLD360001T · 农银理财 · | 8.03 | 4.26 | 0.70 | 0 | 15.56% | 2.53% | 3.44% | 0.11% | 2.23% | 0.30% | 0.10% | 0.28% | 490 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(红利优选)NYJXLD360001 · 农银理财 · 农业银行 | 8.02 | 4.26 | 0.61 | 0 | 15.58% | 2.21% | 3.30% | 0.22% | 1.79% | 0.30% | 0.08% | 0.27% | 612 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(红利优选)NYJXLD360001 · 农银理财 · | 8.02 | 4.26 | 0.61 | 0 | 15.58% | 2.21% | 3.30% | 0.22% | 1.83% | 0.30% | 0.08% | 0.27% | 601 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(红利优选)JXLD360001F · 农银理财 · | 8.02 | 4.26 | 0.60 | 0 | 15.57% | 2.19% | 3.29% | 0.20% | 2.79% | 0.30% | 0.08% | 0.27% | 394 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动90天理财产品第19期NYJXLD9019TSH · 农银理财 · | 8.01 | 1.39 | 0.85 | 0 | 5.06% | 3.10% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 14 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智双利(尊享)12个月持有期1号混合类理财计划PB100818 · 招银理财 · 招商银行 | 8.00 | -0.63 | -2.85 | 0 | -2.32% | -10.38% | -6.24% | -0.14% | 3.50% | -0.04% | -0.40% | -0.51% | 1309 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开18号(180天持有期)理财产品5811226218 · 交银理财 · 交通银行 | 8.00 | -4.13 | -3.91 | 1 | -15.07% | -14.25% | -10.01% | -3.02% | 0.10% | -0.29% | -0.55% | -0.82% | 209 |
| ☆ | 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期132号理财产品ZX040240 · 信银理财 · 招商银行 | 8.00 | 1.43 | 0.71 | 2 | 6.08% | 6.08% | 6.08% | 6.08% | 5.21% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 7 |
| ☆ | 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期132号理财产品ZXPB0143 · 信银理财 · 招商银行 | 8.00 | 1.43 | 0.71 | 2 | 6.08% | 6.08% | 6.08% | 6.08% | 5.21% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 7 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期长三角畅享款理财产品FBAE68203A · 民生理财 · 民银理财 | 7.99 | -0.25 | -0.63 | 1 | -0.92% | -2.31% | -2.15% | -0.75% | 2.39% | -0.02% | -0.09% | -0.18% | 1944 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动90天理财产品第19期NYJXLD9019T · 农银理财 · | 7.99 | 1.37 | 0.84 | 0 | 5.00% | 3.05% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 0.10% | 0.12% | 0.12% | 14 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期8号理财产品HFBAE46308H · 民生理财 · 民银理财 | 7.98 | -1.99 | -2.48 | 0 | -7.27% | -9.07% | -7.24% | -2.53% | 0.33% | -0.14% | -0.35% | -0.59% | 322 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品26G6464A · 工银理财 · 工商银行 | 7.98 | 1.85 | 1.07 | 9 | 6.77% | 3.90% | 2.55% | 1.99% | 1.99% | 0.13% | 0.15% | 0.21% | 57 |
| ☆ | 10-28 | 常青甄选嘉益(稳健型)尊享1号CPB26666C · 招银理财 · 招商银行 | 7.98 | -1.28 | -0.99 | 1 | -4.67% | -3.63% | -1.09% | 2.44% | 0.83% | -0.09% | -0.14% | -0.09% | 141 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿常青甄选嘉益(稳健)尊享1号固收增强理财计划PB26666C · 招银理财 · 招商银行 | 7.98 | -1.28 | -0.99 | 1 | -4.67% | -3.63% | -1.09% | 2.44% | 0.83% | -0.09% | -0.14% | -0.09% | 141 |
| ☆ | 10-29 | 光大理财阳光金增利稳健乐享天天购76号(14天最低持有)DEW8577D · 工银理财 · 工商银行 | 7.98 | 2.85 | 2.14 | 7 | 10.41% | 7.82% | 4.14% | 3.45% | 3.45% | 0.20% | 0.30% | 0.34% | 36 |
| ☆ | 10-27 | 法巴农银理财珐琅金固收增强360天最短持有期1号FLJZQC36001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | 7.97 | -3.29 | -2.93 | 0 | -12.03% | -10.68% | -2.25% | 3.20% | 2.66% | -0.23% | -0.41% | -0.20% | 561 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益磐石日开5号理财产品BFBAE37055B · 民生理财 · 民银理财 | 7.96 | -0.43 | -0.28 | 0 | -1.56% | -1.04% | 0.61% | 1.21% | 1.93% | -0.03% | -0.04% | 0.05% | 100 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益磐石日开5号理财产品SFBAE37055S · 民生理财 · 民银理财 | 7.96 | -0.43 | -0.28 | 1 | -1.56% | -1.04% | 0.61% | 1.21% | 1.93% | -0.03% | -0.04% | 0.05% | 100 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳选智选两年封闭式1号私银尊享理财产品 私募JYPW1023 · 交银理财 · 招商银行 | 55.58 7天 | 7.94 | 3.97 | 1 | 28.98% | 14.49% | 3.69% | 3.12% | 2.68% | 0.56% | 0.56% | 0.35% | 673 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫悦最短持有60天固收增强开放产品25G6660A · 工银理财 · 工商银行 | 7.94 | -1.70 | -1.20 | 2 | -6.20% | -4.39% | -3.13% | 0.60% | 0.92% | -0.12% | -0.17% | -0.26% | 342 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开124号(7天持有期)理财产品5811226459 · 交银理财 · 中信银行 | 7.93 | 3.12 | 1.70 | 6 | 11.39% | 6.22% | 3.87% | 2.75% | 2.76% | 0.22% | 0.24% | 0.32% | 119 |
| ☆ | 10-29 | 光大理财阳光金增利稳健天天购90号(7天最低持有)GDPB0127 · 光大理财 · 招商银行 | 7.93 | 1.98 | 1.42 | 6 | 7.24% | 5.18% | 3.02% | 2.96% | 2.78% | 0.14% | 0.20% | 0.25% | 118 |
| ☆ | 10-29 | 浦享增益之三个月最短持有期34号A2501260796 · 浦银理财 · | 7.93 | 1.27 | 1.28 | 9 | 4.65% | 4.66% | 3.63% | 4.07% | 4.07% | 0.09% | 0.18% | 0.30% | 86 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期15号理财产品EFBAE46415E · 民生理财 · 民银理财 | 7.92 | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.52% | 0.52% | 0.72% | 1.69% | 2.50% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 155 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开29号(180天持有期)理财产品5811226391 · 交银理财 · 民生银行 | 7.92 | -1.41 | -0.70 | 3 | -5.15% | -2.58% | -3.24% | 2.83% | 3.01% | -0.10% | -0.10% | -0.27% | 132 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略270天持有期CYQWFZQZSGZ270DA · 中银理财 · 中银理财 | 7.92 | -3.57 | -3.94 | 0 | -13.03% | -14.36% | -9.22% | -1.88% | 1.54% | -0.25% | -0.55% | -0.76% | 531 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫鼎利30天持盈固收增强开放式理财产品21GS2168 · 工银理财 · 工商银行 | 7.91 | 0.25 | -0.56 | 1 | 0.92% | -2.06% | -0.53% | 0.57% | 2.59% | 0.02% | -0.08% | -0.04% | 1951 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开15号(365天持有期)理财产品5811226212 · 交银理财 · 交通银行 | 7.91 | -2.11 | -2.11 | 0 | -7.71% | -7.70% | -5.38% | -0.92% | 2.14% | -0.15% | -0.30% | -0.44% | 215 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开118号(7天持有期)理财产品5811226338 · 交银理财 · 中信银行 | 7.90 | 2.68 | 2.05 | 7 | 9.80% | 7.49% | 4.70% | 3.31% | 3.02% | 0.19% | 0.29% | 0.39% | 156 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开118号(7天持有期)理财产品C5811226340 · 交银理财 · 宁波银行 | 7.90 | 2.68 | 2.05 | 7 | 9.80% | 7.49% | 4.70% | 3.31% | 3.02% | 0.19% | 0.29% | 0.39% | 156 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开118号(7天持有期)理财产品B5811226339 · 交银理财 · 中信银行 | 7.90 | 2.68 | 2.05 | 6 | 9.80% | 7.48% | 4.70% | 3.35% | 3.07% | 0.19% | 0.29% | 0.39% | 156 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。