产品总数
66609最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66609 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期 2501AZ0006 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.61 | 2.23 | 1.05 | 0 | 8.14% | 3.82% | 2.04% | 2.60% | 3.39% | 0.16% | 0.15% | 0.20% | 284 |
| 01-31 | 中银理财-供应链融通固收增强(封闭式)2021年01期 GYLRT202101A · 中银理财 · 中银理财 | 15.60 | 2.23 | 1.43 | 0 | 4.75% | 3.84% | 4.23% | -0.89% | 1.19% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 397 |
| 01-31 | 中银理财稳富供应链融通固收增强封闭式2021年01期 GYLRT202101B · 中银理财 · 中银理财 | 15.60 | 2.23 | 1.43 | 0 | 4.75% | 3.84% | 4.23% | -0.89% | 1.19% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 397 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿运一年定开19号小微企业运行指数主题 2101UY0019 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.60 | 2.23 | 1.23 | 0 | 8.14% | 4.50% | 2.31% | 2.82% | 22.45% | 0.16% | 0.17% | 0.22% | 357 |
| 08-02 | (通惠大湾区)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年172期 WFZQ2021172A · 中银理财 · 中银理财 | 15.58 | 3.83 | 3.45 | 0 | 8.16% | 9.28% | 8.27% | 6.11% | 3.58% | 0.27% | 0.48% | 0.75% | 236 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年964期(兴嘉选) 9N269640 · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.56 | 2.22 | 2.15 | 0 | 8.11% | 7.86% | 5.84% | 5.84% | 5.62% | 0.16% | 0.30% | 0.42% | 27 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年964期(兴嘉选)A 9N26964A · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.56 | 2.22 | 2.15 | 0 | 8.11% | 7.86% | 5.84% | 5.84% | 5.62% | 0.16% | 0.30% | 0.42% | 27 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿锦周期180天型4号安盈款 2201ZJ0004 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.53 | -0.12 | -1.36 | 2 | -0.48% | -4.98% | -6.18% | 0.44% | 9.72% | -0.01% | -0.19% | -0.51% | 362 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期1号理财产品 FBAE46301A · 民生理财 · 民银理财 | 15.53 | -3.03 | -3.10 | 1 | -11.09% | -11.32% | -11.21% | -1.45% | 1.66% | -0.21% | -0.43% | -0.92% | 707 |
| 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开18号(7天持有期)理财产品 5811225599 · 交银理财 · 东莞银行 | 15.50 | 4.57 | 2.49 | 6 | 16.70% | 9.11% | 5.20% | 4.92% | 3.75% | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 328 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期10号理财产品 FBAE46410A · 民生理财 · 民银理财 | 15.50 | -1.65 | -1.37 | 0 | -6.04% | -5.03% | -5.50% | -0.86% | 2.28% | -0.12% | -0.19% | -0.45% | 547 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2026年41期 WF26041 · 中银理财 · 中银理财 | 15.49 | 2.21 | 2.09 | 0 | 8.08% | 7.62% | 4.33% | 2.76% | 2.62% | 0.15% | 0.29% | 0.41% | 112 |
| 10-28 | 交银理财慧选日开1号(365天持有期)理财产品 5811225116 · 交银理财 · 交通银行 | 15.47 | 3.05 | 0.70 | 0 | 11.10% | 2.52% | -3.98% | 7.82% | 2.26% | 0.21% | 0.10% | -0.33% | 575 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589E · 中银理财 · 中银理财 | 15.38 | 2.20 | 1.10 | 0 | 4.01% | 4.01% | 3.62% | 3.36% | 3.40% | 0.15% | 0.15% | 0.35% | 92 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 00QQ53C · 中银理财 · 中银理财 | 15.37 | 2.20 | 1.91 | 0 | 5.61% | 5.42% | 5.32% | 5.28% | 6.34% | 0.15% | 0.27% | 0.47% | 151 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 00QQ53D · 中银理财 · 中银理财 | 15.37 | 2.20 | 1.91 | 0 | 5.61% | 5.42% | 5.32% | 5.28% | 6.34% | 0.15% | 0.27% | 0.47% | 151 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式98号私募理财产品 私募 ZXPW1108 · 信银理财 · 招商银行 | 15.36 | 2.19 | 2.20 | 0 | 8.01% | 5.35% | 4.42% | 2.98% | 2.59% | 0.15% | 0.31% | 0.42% | 606 |
| 08-27 | 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年230期 WF2024230 · 中银理财 · 中银理财 | 15.30 | 2.87 | 2.08 | 0 | 5.63% | 5.31% | 5.08% | 3.17% | 3.14% | 0.20% | 0.29% | 0.47% | 335 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭45号固定收益类理财计划 181267A · 招银理财 · 招商银行 | 15.24 | 2.18 | 1.02 | 0 | 7.95% | 2.48% | 3.78% | 3.08% | 1.85% | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 1009 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年29期 7A260290 · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.21 | 2.17 | 2.73 | 0 | 7.93% | 9.99% | 7.45% | 5.45% | 4.40% | 0.15% | 0.38% | 0.71% | 118 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿锦最短持有180天2号VIP客户 2101DQ0002 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.19 | -0.89 | -2.22 | 2 | -3.25% | -8.12% | -7.02% | 0.07% | 12.18% | -0.06% | -0.31% | -0.58% | 362 |
| 04-20 | 中银理财“稳富”普惠恒盈固收增强(封闭式)2021 年 01 期 PHHY202101C · 中银理财 · 中银理财 | 15.17 | 2.17 | 2.93 | 0 | 7.91% | 10.70% | 10.29% | 7.51% | 4.27% | 0.15% | 0.41% | 0.99% | 511 |
| 04-07 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年111期 WFZQ2021111 · 中银理财 · 中银理财 | 15.16 | 2.17 | 2.30 | 0 | 7.90% | 8.40% | -2.41% | -1.06% | 2.97% | 0.15% | 0.32% | -0.23% | 238 |
| 12-25 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第71期 JXRX0020200701108 · 建信理财 · | 15.13 | 3.70 | 3.60 | 0 | 13.53% | 13.18% | 13.72% | 8.31% | 2.61% | 0.26% | 0.51% | 1.13% | 1098 |
| 10-23 | 京华汇盈秋系列多元配置年定开2号A类份额 TG01241411A · 北银理财 · | 15.11 | 2.16 | 1.85 | 0 | 7.88% | 6.75% | 4.94% | 3.41% | 3.04% | 0.15% | 0.26% | 0.47% | 878 |
| 09-05 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2023年003期 JFZY2023003 · 中银理财 · 中银理财 | 15.10 | 2.16 | -1.01 | 0 | 7.87% | -3.69% | -2.49% | 2.13% | 4.31% | 0.15% | -0.14% | -0.24% | 518 |
| 04-20 | 中银理财“稳富”普惠恒盈固收增强(封闭式)2021 年 01 期 PHHY202101B · 中银理财 · 中银理财 | 15.07 | 2.15 | 2.92 | 0 | 7.86% | 10.65% | 10.24% | 7.46% | 4.22% | 0.15% | 0.41% | 0.98% | 511 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动(DCN)56号理财计划 联动型 私募 ZSPW7256 · 招银理财 · 招商银行 | 15.00 | 2.14 | 1.07 | 1 | 7.82% | 7.82% | 7.82% | 7.82% | 6.84% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 8 |
| 10-20 | 兴银理财丰利增盈封闭式102号增强型固收类理财产品 私募 XYPW2009 · 兴银理财 · 招商银行 | 15.00 | 2.14 | 2.05 | 0 | 7.82% | 5.25% | 5.27% | 4.07% | 3.02% | 0.15% | 0.29% | 0.51% | 181 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿锦一年定开75号财富专属A 2201JB075A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.99 | 2.14 | 2.40 | 1 | 7.82% | 8.75% | 5.26% | 4.46% | 13.85% | 0.15% | 0.34% | 0.50% | 357 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿锦一年定开75号财富专属C 2201JB075C · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.99 | 2.14 | 2.40 | 1 | 7.82% | 8.75% | 5.26% | 4.46% | 13.85% | 0.15% | 0.34% | 0.50% | 357 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿锦一年定开75号财富专属B 2201JB075B · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.99 | 2.14 | 2.40 | 0 | 7.82% | 8.75% | 5.26% | 4.50% | 13.86% | 0.15% | 0.34% | 0.50% | 357 |
| 10-26 | 同心2号·鸿锦封闭式2026年第49期(区域专属) 2601AZ049A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.99 | 2.14 | 1.50 | 0 | 7.81% | 5.47% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 0.15% | 0.21% | 0.25% | 33 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式233号私募理财产品 私募 ZXPW1350 · 信银理财 · 招商银行 | 14.97 | 2.14 | 2.35 | 0 | 7.81% | 5.73% | 4.56% | 4.56% | 4.41% | 0.15% | 0.33% | 0.35% | 29 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享6M最短持有1号B 9K78911B · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.94 | -1.79 | -1.74 | 0 | -6.54% | -6.36% | -2.61% | 1.19% | 1.34% | -0.13% | -0.24% | -0.21% | 510 |
| 10-29 | 工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品 26G2634G · 工银理财 · 工商银行 | 14.94 | 2.85 | 1.64 | 7 | 10.39% | 5.98% | 3.52% | 3.39% | 3.39% | 0.20% | 0.23% | 0.29% | 57 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1408号445天M 26211156M · 华夏理财 · | 14.94 | 3.27 | 1.64 | 1 | 6.44% | 4.18% | 1.50% | -0.48% | 1.06% | 0.23% | 0.23% | 0.14% | 182 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式470号187天A 26311126A · 华夏理财 · | 14.94 | 3.42 | 1.85 | 0 | 6.72% | 4.73% | 3.75% | 3.18% | 3.18% | 0.24% | 0.26% | 0.35% | 62 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式470号187天M 26311126M · 华夏理财 · | 14.94 | 3.56 | 1.85 | 0 | 7.00% | 4.73% | 3.86% | 3.30% | 3.30% | 0.25% | 0.26% | 0.36% | 62 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式470号187天W 26311126W · 华夏理财 · | 14.94 | 3.56 | 1.85 | 0 | 7.00% | 4.73% | 3.86% | 3.30% | 3.30% | 0.25% | 0.26% | 0.36% | 62 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1408号445天B(代发专属) 26211156B · 华夏理财 · | 14.94 | 3.27 | 1.71 | 0 | 6.44% | 4.37% | 1.60% | -0.36% | 1.16% | 0.23% | 0.24% | 0.15% | 182 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1408号445天N 26211156N · 华夏理财 · | 14.94 | 3.27 | 1.71 | 0 | 6.44% | 4.37% | 1.60% | -0.36% | 1.16% | 0.23% | 0.24% | 0.15% | 182 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1487号186天A 26211240A · 华夏理财 · | 14.93 | 3.27 | 1.92 | 0 | 6.43% | 4.91% | 3.32% | 1.82% | 2.05% | 0.23% | 0.27% | 0.31% | 112 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第123号 TLDCLFB6123A · 广银理财 · | 14.92 | 2.13 | 1.42 | 0 | 7.78% | 5.19% | 3.01% | 1.84% | 1.50% | 0.15% | 0.20% | 0.29% | 161 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第123号 TLDCLFB6123B · 广银理财 · | 14.92 | 2.13 | 1.42 | 0 | 7.78% | 5.19% | 3.01% | 1.84% | 1.50% | 0.15% | 0.20% | 0.29% | 161 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1487号186天G 26211240G · 华夏理财 · | 14.92 | 3.41 | 1.99 | 0 | 6.71% | 5.09% | 3.53% | 1.98% | 2.25% | 0.24% | 0.28% | 0.33% | 112 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享14M持有1号 9K789410 · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.89 | -2.24 | -1.73 | 1 | -8.19% | -6.34% | -5.17% | 1.79% | 3.58% | -0.16% | -0.24% | -0.42% | 434 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享14M持有期1号(火星量化款) 9K78941A · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.89 | -2.24 | -1.73 | 1 | -8.19% | -6.34% | -5.17% | 1.79% | 3.58% | -0.16% | -0.24% | -0.42% | 434 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期2号理财产品 FBAE68104A · 民生理财 · 民银理财 | 14.88 | -3.83 | -3.10 | 0 | -14.00% | -11.33% | -7.52% | 0.04% | 2.47% | -0.27% | -0.43% | -0.62% | 1135 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式210号私募理财产品 私募 ZXPW1317 · 信银理财 · 招商银行 | 14.88 | 2.13 | 2.06 | 0 | 7.76% | 5.01% | 5.09% | 3.53% | 3.58% | 0.15% | 0.29% | 0.49% | 99 |
| 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品 26G2755A · 工银理财 · 工商银行 | 14.88 | 2.41 | 1.42 | 7 | 8.79% | 5.17% | 3.14% | 5.04% | 5.04% | 0.17% | 0.20% | 0.26% | 71 |
| 06-29 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年01期 WF2023001B · 中银理财 · 中银理财 | 14.83 | 2.12 | 1.06 | 0 | 3.87% | 3.87% | 3.51% | 2.94% | 3.65% | 0.15% | 0.15% | 0.34% | 133 |
| 10-28 | 工银理财·核心优选540天持盈固定收益类理财产品 20GS5178 · 工银理财 · 工商银行 | 14.82 | -3.03 | -3.22 | 0 | -11.07% | -11.76% | -5.82% | 0.45% | 1.34% | -0.21% | -0.45% | -0.48% | 2221 |
| 10-23 | 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品331号 私募 HXPW2070 · 华夏理财 · 招商银行 | 14.76 | 2.11 | -0.77 | 0 | 7.70% | -2.82% | -3.17% | 1.58% | 1.72% | 0.15% | -0.11% | -0.30% | 372 |
| 02-09 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年243期 WFZQ2021243D · 中银理财 · 中银理财 | 14.76 | 2.11 | 2.77 | 0 | 7.69% | 6.76% | 4.19% | 1.97% | 2.30% | 0.15% | 0.39% | 0.40% | 350 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期69号理财产品 AF264746D · 信银理财 · | 14.76 | 3.37 | 2.04 | 10 | 12.32% | 7.45% | 3.96% | 2.12% | 3.22% | 0.24% | 0.29% | 0.33% | 204 |
| 09-24 | 龙盈4号开放式净值型理财产品 1610621000201 · 华夏理财 · | 14.75 | 4.22 | 2.01 | 0 | 8.30% | 7.34% | 1.28% | 1.80% | 4.34% | 0.30% | 0.28% | 0.12% | 3576 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强精选封闭式141号433天(定制款)A 25321046A · 华夏理财 · | 14.75 | 3.51 | 2.25 | 0 | 6.91% | 5.75% | 3.70% | 0.56% | 2.90% | 0.25% | 0.32% | 0.34% | 230 |
| 03-26 | 工银理财·鑫得利固收类封闭式理财产品 24G2053A · 工银理财 · 工商银行 | 14.66 | 2.09 | 1.82 | 0 | 7.64% | 6.63% | 0.10% | 0.75% | 2.51% | 0.15% | 0.25% | 0.01% | 358 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年080期 ESGYXZQ2026080 · 中银理财 · 中银理财 | 14.64 | 2.09 | 2.40 | 0 | 7.63% | 8.76% | 5.75% | 5.34% | 5.34% | 0.15% | 0.34% | 0.55% | 42 |
| 10-27 | 法巴农银理财珐琅金固收增强1080天最短持有期1号 FLJZQC108001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | 14.64 | -2.19 | -2.98 | 0 | -8.00% | -10.89% | -1.95% | 3.71% | 1.91% | -0.15% | -0.42% | -0.18% | 225 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期108号理财产品 AF263647A · 信银理财 · | 14.64 | 3.63 | 2.72 | 5 | 13.24% | 9.95% | 5.24% | 2.58% | 3.71% | 0.25% | 0.38% | 0.43% | 259 |
| 04-20 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2021 年 01 期 PHHY202101A · 中银理财 · 中银理财 | 14.59 | 2.08 | 2.85 | 0 | 7.61% | 10.40% | 9.98% | 7.21% | 3.94% | 0.15% | 0.40% | 0.96% | 511 |
| 10-20 | 兴银理财丰利增盈封闭式101号增强型固收类理财产品 私募 XYPW2011 · 兴银理财 · 招商银行 | 14.58 | 2.08 | 1.98 | 0 | 7.60% | 5.06% | 5.02% | 3.96% | 2.98% | 0.15% | 0.28% | 0.48% | 202 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 QQ2588F · 中银理财 · 中银理财 | 14.58 | 2.08 | 1.54 | 0 | 4.43% | 4.15% | 3.94% | 3.68% | 3.72% | 0.15% | 0.22% | 0.36% | 95 |
| 09-02 | (蓝筹精选)中银理财-智富(封闭式)2021年56期 ZF2021056 · 中银理财 · 中银理财 | 14.57 | 3.42 | 1.82 | 0 | 7.95% | 5.16% | 0.74% | 2.26% | 0.03% | 0.24% | 0.25% | 0.06% | 1096 |
| 02-12 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2023年02期 DTYX202302 · 中银理财 · 中银理财 | 14.50 | 2.07 | -0.79 | 0 | 7.56% | -2.89% | 2.73% | 1.72% | 3.59% | 0.14% | -0.11% | 0.26% | 1064 |
| 10-27 | 浦银理财悦恒利稳健160号理财产品 PY012101 · 浦银理财 · 招商银行 | 14.49 | 2.07 | 1.81 | 0 | 7.56% | 6.60% | 2.84% | 2.28% | 2.15% | 0.14% | 0.25% | 0.27% | 207 |
| 01-18 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第8期 JXJX0020211203008 · 建信理财 · | 14.49 | 28.86 | 15.33 | 0 | -- | 55.07% | 31.08% | 8.14% | 2.89% | 2.02% | 2.11% | 2.55% | 356 |
| 10-23 | 招银理财招越中证1000指数增强防御私享6个月定开2号理财 私募 ZSPW8308 · 招银理财 · 招商银行 | 14.49 | 2.07 | -6.76 | 0 | 7.56% | -24.72% | -36.95% | -19.34% | -14.28% | 0.14% | -0.95% | -3.54% | 260 |
| 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF365天持盈混合类开放式理财产品 21HH5188 · 工银理财 · 工商银行 | 14.42 | 0.28 | -3.21 | 2 | 1.00% | -11.71% | -9.61% | -3.32% | 0.85% | 0.02% | -0.45% | -0.79% | 1813 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享策略优选FOF六个月最短持有期(母) 9K734040 · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.40 | -0.36 | -1.01 | 0 | -1.33% | -3.69% | -0.69% | 2.90% | 1.89% | -0.03% | -0.14% | -0.06% | 295 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享策略优选FOF六个月最短持有1号A 9K73404A · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.40 | -0.36 | -1.01 | 0 | -1.33% | -3.69% | -0.69% | 2.90% | 1.89% | -0.03% | -0.14% | -0.06% | 295 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期6号理财产品 FBAE42106A · 民生理财 · 民银理财 | 14.37 | -0.27 | -0.13 | 1 | -1.00% | -0.50% | -2.79% | -1.12% | 2.38% | -0.02% | -0.02% | -0.23% | 693 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年854期(兴嘉选)A 9N26854A · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.37 | 2.05 | 1.81 | 0 | 7.49% | 6.59% | 4.47% | 4.51% | 4.36% | 0.14% | 0.25% | 0.43% | 90 |
| 01-22 | 工银理财·核心优选固收增强封闭式净值型理财产品 23G5071A · 工银理财 · 工商银行 | 14.36 | 2.05 | 0.34 | 0 | 7.49% | 1.25% | 3.30% | 4.77% | 2.84% | 0.14% | 0.05% | 0.32% | 588 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2026年023期 WF2026023 · 中银理财 · 中银理财 | 14.36 | 2.05 | 2.19 | 0 | 7.49% | 7.98% | 5.47% | 4.48% | 4.07% | 0.14% | 0.31% | 0.52% | 272 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2026年023期 ZY012149 · 中银理财 · 招商银行 | 14.36 | 2.05 | 2.19 | 0 | 7.49% | 7.98% | 5.47% | 4.48% | 4.07% | 0.14% | 0.31% | 0.52% | 272 |
| 09-29 | 农银理财农银匠心·灵珑2026年第136期理财产品(优享) NY012150 · 农银理财 · 招商银行 | 14.32 | 2.05 | 1.15 | 0 | 7.47% | 4.21% | 2.28% | 1.88% | 2.15% | 0.14% | 0.16% | 0.22% | 188 |
| 10-26 | 甄合封闭式84号 9ZH63840 · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.26 | 2.04 | 1.69 | 0 | 7.44% | 6.16% | 3.95% | 3.79% | 3.10% | 0.14% | 0.24% | 0.38% | 216 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡京选15号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3079 · 招银理财 · 招商银行 | 14.26 | -4.34 | -7.64 | 0 | -15.86% | -18.54% | -19.77% | -3.80% | -5.17% | -0.30% | -1.07% | -1.79% | 118 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 QQ2588H · 中银理财 · 中银理财 | 14.26 | 2.04 | 1.50 | 0 | 4.34% | 4.05% | 3.84% | 3.58% | 3.62% | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 QQ2588G · 中银理财 · 中银理财 | 14.26 | 2.04 | 1.50 | 0 | 4.34% | 4.05% | 3.84% | 3.58% | 3.62% | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 QQ2588A · 中银理财 · 中银理财 | 14.26 | 2.04 | 1.51 | 0 | 4.34% | 4.05% | 3.85% | 3.58% | 3.62% | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 QQ2588B · 中银理财 · 中银理财 | 14.26 | 2.04 | 1.51 | 0 | 4.34% | 4.05% | 3.85% | 3.58% | 3.62% | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 95 |
| 10-26 | 平安理财启元冬暖周享一年持有1号固收类理财产品B QSCD36601B · 平安理财 · | 14.25 | 2.04 | 1.36 | 0 | 7.43% | 4.96% | 2.18% | 3.96% | 2.75% | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 719 |
| 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF900天持盈产品 20HH5167 · 工银理财 · 工商银行 | 14.22 | -0.13 | -3.44 | 2 | -0.49% | -12.53% | -9.72% | -2.94% | 0.90% | -0.01% | -0.48% | -0.80% | 2282 |
| 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF1080天持盈混合类产品 20HH5168 · 工银理财 · 工商银行 | 14.21 | 0.14 | -3.63 | 0 | 0.49% | -13.25% | -10.73% | -3.88% | 0.91% | 0.01% | -0.51% | -0.88% | 2267 |
| 02-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年243期 WFZQ2021243E · 中银理财 · 中银理财 | 14.18 | 2.03 | 2.65 | 0 | 7.40% | 6.46% | 3.89% | 1.66% | 1.90% | 0.14% | 0.37% | 0.37% | 350 |
| 02-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年243期 WFZQ2021243A · 中银理财 · 中银理财 | 14.18 | 2.03 | 2.65 | 0 | 7.39% | 6.46% | 3.89% | 1.66% | 1.92% | 0.14% | 0.37% | 0.37% | 350 |
| 02-09 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年243期(私银专享) WFZQ2021243C · 中银理财 · 中银理财 | 14.18 | 2.03 | 2.65 | 0 | 7.39% | 6.46% | 3.89% | 1.66% | 1.92% | 0.14% | 0.37% | 0.37% | 350 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年091期 ESGYXZQ2026091 · 中银理财 · 中银理财 | 14.13 | 2.02 | 2.68 | 0 | 7.37% | 9.79% | 6.49% | 6.49% | 6.49% | 0.14% | 0.38% | 0.52% | 29 |
| 10-28 | 丰利智享1年持有期9号B(私银) 9K78869B · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.13 | -2.45 | -2.05 | 0 | -8.95% | -7.49% | -5.45% | 1.11% | 0.75% | -0.17% | -0.29% | -0.45% | 327 |
| 03-24 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年89期 WFZQ2021089 · 中银理财 · 中银理财 | 14.11 | 2.02 | 0.35 | 0 | 7.36% | 1.27% | -0.56% | 0.00% | 3.58% | 0.14% | 0.05% | -0.13% | 266 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年193期 WF2025193 · 中银理财 · 中银理财 | 14.11 | 2.02 | 2.22 | 0 | 7.36% | 8.13% | 5.48% | 3.61% | 2.63% | 0.14% | 0.31% | 0.53% | 366 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年193期 ZY012143 · 中银理财 · 招商银行 | 14.11 | 2.02 | 2.22 | 0 | 7.36% | 8.13% | 5.48% | 3.61% | 2.63% | 0.14% | 0.31% | 0.53% | 366 |
| 10-28 | 丰利智享1年持有期9号(母) 9K788690 · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.11 | -2.46 | -2.07 | 0 | -8.98% | -7.56% | -5.50% | 1.06% | 0.90% | -0.17% | -0.29% | -0.45% | 327 |
| 10-28 | 丰利智享1年持有期9号A 9K78869A · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.11 | -2.46 | -2.07 | 0 | -8.98% | -7.56% | -5.50% | 1.06% | 0.91% | -0.17% | -0.29% | -0.45% | 327 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 QQ2588E · 中银理财 · 中银理财 | 14.09 | 2.01 | 1.48 | 0 | 4.29% | 3.99% | 3.79% | 3.52% | 3.56% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 QQ2588D · 中银理财 · 中银理财 | 14.09 | 2.01 | 1.49 | 0 | 4.29% | 4.00% | 3.79% | 3.53% | 3.57% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 95 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。