额度监控暂不可用
稳添利短债
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准:中债新综合全价(1年以下)指数收益率
确认规则: ·
更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩(2026-10-30)
最新净值
1.18969当次万收
-19.807日均万收
-2.3514日均万收
-0.467日年化
-8.58%1月年化
0.27%3月年化
2.57%成立来年化
3.05%数据概览(全部)
开始 2020-08-14 · 结束 2026-10-30 · 记录 1571 条 · 总万收 1737.31 · 日均万收 0.77 · 挂0 19 次 · 为负 239 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.18969 | -19.80 | -2.35 | -0.46 | -8.58% | -1.69% | 0.27% | 3.05% |
| 2026-10-29 | 1.19205 | -1.59 | 0.84 | 0.99 | 3.06% | 3.61% | 2.17% | 3.09% |
| 2026-10-28 | 1.19224 | 1.51 | 0.79 | 0.92 | 2.89% | 3.35% | 3.07% | 3.10% |
| 2026-10-27 | 1.19206 | 0.67 | 0.44 | 0.91 | 1.62% | 3.33% | 2.03% | 3.10% |
| 2026-10-26 | 1.19198 | 2.77 | 1.72 | 1.04 | 6.26% | 3.79% | 2.01% | 3.10% |
| 2026-10-23 | 1.19165 | 2.52 | 1.43 | 1.16 | 5.21% | 4.23% | 1.82% | 3.09% |
| 2026-10-22 | 1.19135 | -1.93 | 1.14 | 1.20 | 4.16% | 4.38% | 1.36% | 3.09% |
| 2026-10-21 | 1.19158 | -0.92 | 1.04 | 1.29 | 3.81% | 3.14% | 1.80% | 3.10% |
| 2026-10-20 | 1.19169 | 9.58 | 1.38 | 1.36 | 5.04% | 3.47% | 2.27% | 3.10% |
| 2026-10-19 | 1.19055 | 0.76 | 0.36 | 0.67 | 1.31% | 1.81% | 1.33% | 3.08% |
| 2026-10-16 | 1.19046 | 0.50 | 0.89 | 0.62 | 3.24% | 1.98% | 2.26% | 3.08% |
| 2026-10-15 | 1.1904 | -2.60 | 1.26 | 0.58 | 4.60% | 1.98% | 2.84% | 3.08% |
| 2026-10-14 | 1.19071 | 1.43 | 1.54 | 0.77 | 2.81% | 2.81% | 3.35% | 3.09% |
| 2026-10-13 | 1.19054 | 2.44 | 1.33 | 0.37 | 2.62% | 1.34% | 3.06% | 3.09% |
| 2026-10-12 | 1.19025 | 3.95 | 0.98 | 0.61 | 2.10% | 2.21% | 2.88% | 3.09% |
| 2026-10-10 | 1.18978 | 0.50 | 0.42 | -0.06 | 1.07% | -0.19% | 2.28% | 3.08% |
| 2026-10-09 | 1.18972 | 3.11 | 0.35 | -0.10 | 0.99% | -0.33% | 2.09% | 3.08% |
| 2026-10-08 | 1.18935 | -0.67 | -0.10 | -0.32 | -0.31% | -1.16% | 1.85% | 3.08% |
| 2026-09-30 | 1.18943 | -4.20 | -0.53 | 0.71 | -1.93% | 2.59% | 3.17% | 3.09% |
| 2026-09-29 | 1.18993 | 5.80 | -0.11 | 1.38 | -0.39% | 5.05% | 3.70% | 3.10% |
| 2026-09-28 | 1.18924 | -5.38 | -0.70 | 1.08 | -2.54% | 3.95% | 3.14% | 3.09% |
| 2026-09-24 | 1.18988 | 0.08 | 1.62 | 1.40 | 5.92% | 5.12% | 3.86% | 3.11% |
| 2026-09-23 | 1.18987 | -1.26 | 1.95 | 1.32 | 7.11% | 4.81% | 3.77% | 3.11% |
| 2026-09-22 | 1.19002 | 1.68 | 2.87 | 1.49 | 10.49% | 5.44% | 3.66% | 3.11% |
| 2026-09-21 | 1.18982 | 2.94 | 2.86 | 1.40 | 10.45% | 5.12% | 3.58% | 3.11% |
| 2026-09-20 | 1.18947 | 2.19 | 2.55 | 1.58 | 7.24% | 5.06% | 3.34% | 3.10% |
| 2026-09-18 | 1.18921 | 5.72 | 2.24 | 1.43 | 8.17% | 5.21% | 2.90% | 3.10% |
| 2026-09-17 | 1.18853 | 2.36 | 1.18 | 1.03 | 4.30% | 3.78% | 0.84% | 3.09% |
| 2026-09-16 | 1.18825 | 5.22 | 0.69 | 1.20 | 2.50% | 4.40% | 1.87% | 3.09% |
| 2026-09-15 | 1.18763 | 1.60 | 0.11 | 0.60 | 0.40% | 2.20% | 2.03% | 3.08% |
| 2026-09-14 | 1.18744 | 0.76 | -0.06 | 0.66 | -0.22% | 2.42% | 1.91% | 3.08% |
| 2026-09-11 | 1.18735 | -1.68 | 0.61 | 0.76 | 2.24% | 2.79% | 2.63% | 3.08% |
| 2026-09-10 | 1.18755 | -1.09 | 0.89 | 0.85 | 3.25% | 3.10% | 2.89% | 3.09% |
| 2026-09-09 | 1.18768 | 1.18 | 1.72 | 0.93 | 6.29% | 3.41% | 2.88% | 3.09% |
| 2026-09-08 | 1.18754 | 0.42 | 1.10 | 0.85 | 4.00% | 3.12% | 3.12% | 3.09% |
| 2026-09-07 | 1.18749 | 5.48 | 1.38 | 0.78 | 5.05% | 2.86% | 3.17% | 3.09% |
| 2026-09-04 | 1.18684 | 0.25 | 0.92 | 0.38 | 3.34% | 1.38% | 3.66% | 3.08% |
| 2026-09-03 | 1.18681 | 4.72 | 0.81 | 0.36 | 2.95% | 1.30% | 4.32% | 3.08% |
| 2026-09-02 | 1.18625 | -3.20 | 0.14 | -0.08 | 0.53% | -0.29% | 4.28% | 3.08% |
| 2026-09-01 | 1.18663 | 2.44 | 0.61 | -0.65 | 2.24% | -2.37% | 4.36% | 3.08% |
| 2026-08-31 | 1.18634 | 2.19 | 0.18 | -0.05 | 0.66% | -0.20% | 4.21% | 3.08% |
| 2026-08-28 | 1.18608 | -0.51 | -0.16 | 0.34 | -0.57% | 1.23% | 4.22% | 3.08% |
| 2026-08-27 | 1.18614 | 0.08 | -0.10 | 0.54 | -0.35% | 1.98% | 4.40% | 3.08% |
| 2026-08-26 | 1.18613 | 0.08 | -0.30 | 0.81 | -1.10% | 2.95% | 3.37% | 3.08% |
| 2026-08-25 | 1.18612 | -0.59 | -1.91 | 0.83 | -6.98% | 3.04% | 3.55% | 3.09% |
| 2026-08-24 | 1.18619 | -0.17 | -0.29 | 0.79 | -1.05% | 2.88% | 3.73% | 3.09% |
| 2026-08-21 | 1.18621 | -0.08 | 0.83 | 1.15 | 3.03% | 4.20% | 3.56% | 3.09% |
| 2026-08-20 | 1.18622 | -1.35 | 1.18 | 1.47 | 4.31% | 5.35% | 4.37% | 3.09% |
| 2026-08-19 | 1.18638 | -11.20 | 1.92 | 1.87 | 7.00% | 6.83% | 5.60% | 3.10% |
| 2026-08-18 | 1.18771 | 10.79 | 3.58 | 3.07 | 13.07% | 11.24% | 6.33% | 3.12% |
| 2026-08-17 | 1.18643 | 7.68 | 1.87 | 2.62 | 6.82% | 9.57% | 5.26% | 3.10% |
| 2026-08-14 | 1.18552 | 2.36 | 1.47 | 2.06 | 5.37% | 7.52% | 3.19% | 3.09% |
| 2026-08-13 | 1.18524 | 3.80 | 1.75 | 2.23 | 6.39% | 8.16% | 3.04% | 3.09% |
| 2026-08-12 | 1.18479 | 0.42 | 1.82 | 1.70 | 6.65% | 6.20% | 3.06% | 3.08% |
| 2026-08-11 | 1.18474 | -1.18 | 2.57 | 1.73 | 9.39% | 6.33% | 2.09% | 3.08% |
| 2026-08-10 | 1.18488 | 4.90 | 3.37 | 1.23 | 12.31% | 4.47% | 2.30% | 3.09% |
| 2026-08-07 | 1.1843 | 4.31 | 2.64 | 1.12 | 9.66% | 4.10% | 2.10% | 3.08% |
| 2026-08-06 | 1.18379 | 4.31 | 2.72 | 0.73 | 9.93% | 2.65% | 1.47% | 3.07% |
| 2026-08-05 | 1.18328 | 5.67 | 1.57 | 0.32 | 5.73% | 1.17% | 0.72% | 3.07% |
| 2026-08-04 | 1.18261 | 4.40 | 0.89 | 0.39 | 3.26% | 1.41% | 0.42% | 3.06% |
| 2026-08-03 | 1.18209 | -0.17 | -0.92 | 0.70 | -3.35% | 2.54% | -0.08% | 3.05% |
| 2026-07-31 | 1.18211 | 4.82 | -0.40 | 0.58 | -1.46% | 2.12% | -0.79% | 3.05% |
| 2026-07-30 | 1.18154 | -3.72 | -1.27 | -0.26 | -4.63% | -0.95% | -1.79% | 3.05% |
| 2026-07-29 | 1.18198 | 0.93 | -0.93 | -0.26 | -3.39% | -0.97% | -0.93% | 3.05% |
| 2026-07-28 | 1.18187 | -8.29 | -0.12 | -0.25 | -0.44% | -0.93% | -0.49% | 3.05% |
| 2026-07-27 | 1.18285 | 3.47 | 2.31 | 0.62 | 8.43% | 2.27% | 0.47% | 3.07% |
| 2026-07-24 | 1.18244 | -1.27 | 1.56 | -0.08 | 5.69% | -0.29% | 0.52% | 3.07% |
| 2026-07-23 | 1.18259 | -1.35 | 0.75 | -0.12 | 2.74% | -0.44% | 0.84% | 3.07% |
| 2026-07-22 | 1.18275 | 6.60 | 0.40 | 0.30 | 1.46% | 1.08% | 0.95% | 3.08% |
| 2026-07-21 | 1.18197 | 8.72 | -0.39 | -0.23 | -1.41% | -0.86% | 0.32% | 3.07% |
| 2026-07-20 | 1.18094 | -1.78 | -1.06 | -0.99 | -3.88% | -3.62% | -0.67% | 3.05% |
| 2026-07-17 | 1.18115 | -6.94 | -1.72 | -0.62 | -6.26% | -2.25% | 0.19% | 3.06% |
| 2026-07-16 | 1.18197 | -3.81 | -0.99 | -0.17 | -3.61% | -0.62% | 1.56% | 3.07% |
| 2026-07-15 | 1.18242 | 1.10 | 0.19 | -0.28 | 0.71% | -1.01% | 3.61% | 3.08% |
| 2026-07-14 | 1.18229 | 3.98 | -0.08 | -0.60 | -0.31% | -2.18% | 4.33% | 3.08% |
| 2026-07-13 | 1.18182 | -6.34 | -0.92 | -0.64 | -3.35% | -2.34% | 4.00% | 3.07% |
| 2026-07-10 | 1.18257 | -1.86 | 0.48 | 0.12 | 1.76% | 0.42% | 4.68% | 3.09% |
| 2026-07-09 | 1.18279 | 4.48 | 0.65 | 0.09 | 2.38% | 0.33% | 4.77% | 3.10% |
| 2026-07-08 | 1.18226 | -0.85 | -0.75 | 0.20 | -2.73% | 0.73% | 4.44% | 3.09% |
| 2026-07-07 | 1.18236 | -1.86 | -1.11 | 0.36 | -4.05% | 1.30% | 3.58% | 3.09% |
| 2026-07-06 | 1.18258 | 3.47 | -0.36 | 0.45 | -1.32% | 1.65% | 3.92% | 3.10% |
| 2026-07-03 | 1.18217 | -0.68 | -0.25 | 0.33 | -0.93% | 1.11% | 3.10% | 3.09% |
| 2026-07-02 | 1.18225 | -5.33 | -0.47 | 0.38 | -1.72% | 1.37% | 3.17% | 3.10% |
| 2026-07-01 | 1.18288 | -3.38 | 1.15 | 1.15 | 4.19% | 4.22% | 4.15% | 3.11% |
| 2026-06-30 | 1.18328 | 3.38 | 1.82 | 1.70 | 6.66% | 6.23% | 4.79% | 3.12% |
| 2026-06-29 | 1.18288 | 4.23 | 1.27 | 2.40 | 4.63% | 8.76% | 4.30% | 3.11% |
| 2026-06-26 | 1.18238 | -2.20 | 0.91 | 2.76 | 2.90% | 10.09% | 4.28% | 3.11% |
| 2026-06-25 | 1.18264 | 6.01 | 1.22 | 3.14 | 4.46% | 11.47% | 4.72% | 3.11% |
| 2026-06-24 | 1.18193 | 1.35 | 1.16 | 2.36 | 4.24% | 8.61% | 4.37% | 3.10% |
| 2026-06-23 | 1.18177 | -0.51 | 1.58 | 2.18 | 5.79% | 7.97% | 4.52% | 3.10% |
| 2026-06-22 | 1.18183 | 1.69 | 3.52 | 2.34 | 12.87% | 8.57% | 4.72% | 3.10% |
| 2026-06-18 | 1.18163 | 5.59 | 5.05 | 1.49 | 18.47% | 5.44% | 4.79% | 3.11% |
| 2026-06-17 | 1.18097 | 4.32 | 3.55 | 1.09 | 12.97% | 3.98% | 4.53% | 3.10% |
| 2026-06-16 | 1.18046 | 13.06 | 2.78 | 0.78 | 10.13% | 2.83% | 3.92% | 3.09% |
| 2026-06-15 | 1.17892 | 9.34 | 1.16 | 0.04 | 4.25% | 0.13% | 2.50% | 3.06% |
| 2026-06-12 | 1.17782 | 3.06 | -1.02 | -0.46 | -3.72% | -1.68% | 1.17% | 3.05% |
| 2026-06-11 | 1.17746 | -4.92 | -2.07 | -0.64 | -7.56% | -2.34% | 1.12% | 3.05% |
| 2026-06-10 | 1.17804 | -1.10 | -1.37 | -0.12 | -5.00% | -0.44% | 2.04% | 3.06% |
| 2026-06-09 | 1.17817 | 1.78 | -1.22 | 0.06 | -4.47% | 0.22% | 2.48% | 3.06% |
| 2026-06-08 | 1.17796 | -5.94 | -1.09 | 0.16 | -3.98% | 0.58% | 2.35% | 3.06% |
| 2026-06-05 | 1.17866 | -4.33 | 0.10 | 0.94 | 0.35% | 3.43% | 3.56% | 3.07% |
| 2026-06-04 | 1.17917 | 0.00 | 0.79 | 1.39 | 2.88% | 5.10% | 3.78% | 3.08% |
| 2026-06-03 | 1.17917 | -0.08 | 1.13 | 1.15 | 4.12% | 4.21% | 3.89% | 3.09% |
| 2026-06-02 | 1.17918 | 2.71 | 1.35 | 1.32 | 4.91% | 4.83% | 4.02% | 3.09% |
| 2026-06-01 | 1.17886 | 1.87 | 1.41 | 1.38 | 5.14% | 5.03% | 3.83% | 3.08% |
| 2026-05-31 | 1.17864 | 0.51 | 1.86 | 1.35 | 5.27% | 4.30% | 3.74% | 3.08% |
| 2026-05-29 | 1.17858 | 0.51 | 1.78 | 1.31 | 6.51% | 4.79% | 4.03% | 3.08% |
| 2026-05-28 | 1.17852 | 2.38 | 2.00 | 1.15 | 7.31% | 4.21% | 4.33% | 3.08% |
| 2026-05-27 | 1.17824 | 1.44 | 1.18 | 0.94 | 4.30% | 3.43% | 4.22% | 3.08% |
| 2026-05-26 | 1.17807 | 3.14 | 1.30 | 1.03 | 4.74% | 3.75% | 3.71% | 3.08% |
| 2026-05-25 | 1.1777 | 5.01 | 1.35 | 0.99 | 4.92% | 3.61% | 3.46% | 3.07% |
| 2026-05-22 | 1.17711 | 2.04 | 0.84 | 0.84 | 3.06% | 3.08% | 2.66% | 3.07% |
| 2026-05-21 | 1.17687 | -3.40 | 0.30 | 0.76 | 1.11% | 2.77% | 2.85% | 3.07% |
| 2026-05-20 | 1.17727 | 2.29 | 0.70 | 1.25 | 2.57% | 4.55% | 3.76% | 3.07% |
| 2026-05-19 | 1.1770 | 3.48 | 0.75 | 1.27 | 2.75% | 3.42% | 3.49% | 3.07% |
| 2026-05-18 | 1.17659 | 1.45 | 0.63 | 1.02 | 2.31% | 2.90% | 3.19% | 3.06% |
| 2026-05-15 | 1.17642 | -1.70 | 0.85 | 0.92 | 3.10% | 3.13% | 3.98% | 3.07% |
| 2026-05-14 | 1.17662 | -0.59 | 1.21 | 1.04 | 4.44% | 3.79% | 4.32% | 3.07% |
| 2026-05-13 | 1.17669 | 2.64 | 1.79 | 1.22 | 6.52% | 4.44% | 4.90% | 3.07% |
| 2026-05-12 | 1.17638 | 2.64 | 1.79 | 1.24 | 3.81% | 4.53% | 4.67% | 3.07% |
| 2026-05-11 | 1.17607 | 3.23 | 1.41 | 1.16 | 3.28% | 4.22% | 4.51% | 3.07% |
| 2026-05-09 | 1.17569 | -0.26 | 0.95 | 0.88 | 2.69% | 2.98% | 4.46% | 3.06% |
| 2026-05-08 | 1.17572 | 0.85 | 0.98 | 0.89 | 3.15% | 3.26% | 4.64% | 3.06% |
| 2026-05-07 | 1.17562 | 3.40 | 0.86 | 0.77 | 3.15% | 2.80% | 5.34% | 3.06% |
| 2026-05-06 | 1.17522 | 2.64 | 0.64 | 0.41 | 2.35% | 1.51% | 5.25% | 3.06% |
| 2026-04-30 | 1.17491 | 1.87 | 0.67 | 1.25 | 2.44% | 4.56% | 5.92% | 3.06% |
| 2026-04-29 | 1.17469 | 2.98 | 0.18 | 1.28 | 0.67% | 4.69% | 5.86% | 3.06% |
| 2026-04-28 | 1.17434 | 1.45 | 0.27 | 1.14 | 0.98% | 4.18% | 5.73% | 3.05% |
| 2026-04-27 | 1.17417 | -0.68 | 0.65 | 1.34 | 2.35% | 4.89% | 5.74% | 3.05% |
| 2026-04-24 | 1.17425 | -0.94 | 1.02 | 1.63 | 3.73% | 5.94% | 6.46% | 3.06% |
| 2026-04-23 | 1.17436 | -1.53 | 1.83 | 1.80 | 6.67% | 6.59% | 7.26% | 3.06% |
| 2026-04-22 | 1.17454 | 3.58 | 2.39 | 2.00 | 8.72% | 7.32% | 8.18% | 3.07% |
| 2026-04-21 | 1.17412 | 4.09 | 2.02 | 2.22 | 7.38% | 8.11% | 6.70% | 3.06% |
| 2026-04-20 | 1.17364 | 1.96 | 2.03 | 2.42 | 7.43% | 7.29% | 6.44% | 3.05% |
| 2026-04-17 | 1.17341 | 4.69 | 2.23 | 2.28 | 8.14% | 8.34% | 6.30% | 3.05% |
| 2026-04-16 | 1.17286 | 2.39 | 1.78 | 2.02 | 6.50% | 7.38% | 6.61% | 3.05% |
| 2026-04-15 | 1.17258 | 1.02 | 1.62 | 1.78 | 5.92% | 6.51% | 5.94% | 3.04% |
| 2026-04-14 | 1.17246 | 4.18 | 2.42 | 1.98 | 8.82% | 7.22% | 5.36% | 3.04% |
| 2026-04-13 | 1.17197 | 3.33 | 2.81 | 1.78 | 7.18% | 6.49% | 5.03% | 3.04% |
| 2026-04-10 | 1.17158 | 1.54 | 2.33 | 1.90 | 8.51% | 6.94% | 4.68% | 3.03% |
| 2026-04-09 | 1.1714 | 1.28 | 2.26 | 2.08 | 8.25% | 7.61% | 4.60% | 3.03% |
| 2026-04-08 | 1.17125 | 6.58 | 1.94 | 1.95 | 7.09% | 7.14% | 4.99% | 3.03% |
| 2026-04-07 | 1.17048 | 6.93 | 1.54 | 1.89 | 5.62% | 6.90% | 3.38% | 3.02% |
| 2026-04-03 | 1.16967 | 1.03 | 1.47 | 1.47 | 5.35% | 5.38% | 3.24% | 3.01% |
| 2026-04-02 | 1.16955 | -0.94 | 1.91 | 1.32 | 6.96% | 4.82% | 3.05% | 3.01% |
| 2026-04-01 | 1.16966 | 3.76 | 1.97 | 1.40 | 7.19% | 5.11% | 2.41% | 3.01% |
| 2026-03-31 | 1.16922 | 1.37 | 2.24 | 1.65 | 8.17% | 6.03% | 2.21% | 3.01% |
| 2026-03-30 | 1.16906 | 5.05 | 2.89 | 1.33 | 10.55% | 4.87% | 2.12% | 3.00% |
| 2026-03-27 | 1.16847 | 4.11 | 1.48 | 0.91 | 5.41% | 3.33% | 1.53% | 3.00% |
| 2026-03-26 | 1.16799 | -0.51 | 0.73 | 0.59 | 2.68% | 2.14% | 0.90% | 2.99% |
| 2026-03-25 | 1.16805 | 5.65 | 0.83 | 0.59 | 3.04% | 2.14% | 1.36% | 2.99% |
| 2026-03-24 | 1.16739 | 5.91 | 1.07 | 0.25 | 3.89% | 0.89% | 0.86% | 2.98% |
| 2026-03-23 | 1.1667 | -4.80 | -0.22 | 0.14 | -0.80% | 0.51% | 0.30% | 2.97% |
| 2026-03-20 | 1.16726 | -1.11 | 0.34 | 0.15 | 1.25% | 0.54% | 0.84% | 2.99% |
| 2026-03-19 | 1.16739 | 0.17 | 0.44 | 0.38 | 1.61% | 1.39% | 0.99% | 2.99% |
| 2026-03-18 | 1.16737 | 7.29 | 0.34 | 0.50 | 1.25% | 1.81% | 1.00% | 2.99% |
| 2026-03-17 | 1.16652 | -3.09 | -0.58 | -0.07 | -2.10% | -0.25% | 0.17% | 2.98% |
| 2026-03-16 | 1.16688 | -0.86 | 0.50 | -0.29 | 1.83% | -1.05% | 0.55% | 2.99% |
| 2026-03-13 | 1.16698 | -0.43 | -0.05 | 0.14 | -0.18% | 0.49% | 0.70% | 2.99% |
| 2026-03-12 | 1.16703 | -0.51 | 0.32 | 0.30 | 1.16% | 1.10% | 1.20% | 2.99% |
| 2026-03-11 | 1.16709 | 0.86 | 0.65 | 0.06 | 2.37% | 0.20% | 1.65% | 3.00% |
| 2026-03-10 | 1.16699 | 4.46 | 0.44 | -0.09 | 1.61% | -0.31% | 2.05% | 3.00% |
| 2026-03-09 | 1.16647 | -4.71 | -1.08 | 0.07 | -3.93% | 0.16% | 1.59% | 2.99% |
| 2026-03-06 | 1.16702 | 2.14 | 0.32 | 0.41 | 1.16% | 1.05% | 2.65% | 3.00% |
| 2026-03-05 | 1.16677 | 1.80 | 0.28 | 0.26 | 1.03% | 0.69% | 2.47% | 3.00% |
| 2026-03-04 | 1.16656 | -0.60 | -0.54 | 0.13 | -1.97% | 0.37% | 2.34% | 3.00% |
| 2026-03-03 | 1.16663 | -6.17 | -0.61 | 0.17 | -2.23% | 0.52% | 2.24% | 3.00% |
| 2026-03-02 | 1.16735 | 2.74 | 1.22 | 0.61 | 1.96% | 1.96% | 3.07% | 3.01% |
| 2026-02-28 | 1.16703 | 2.31 | 0.83 | 0.42 | 1.52% | 1.52% | 2.70% | 3.01% |
| 2026-02-27 | 1.16676 | 1.89 | 0.50 | 0.26 | 0.99% | 0.94% | 2.42% | 3.01% |
| 2026-02-26 | 1.16654 | -3.94 | 0.23 | -0.10 | 0.50% | -0.36% | 2.25% | 3.01% |
| 2026-02-25 | 1.1670 | -1.11 | 0.80 | 0.42 | 1.85% | 1.54% | 2.78% | 3.02% |
| 2026-02-24 | 1.16713 | 6.69 | 0.96 | 0.77 | 2.44% | 2.80% | 2.85% | 3.02% |
| 2026-02-14 | 1.16635 | 0.09 | 1.78 | 1.19 | 5.68% | 4.34% | 3.28% | 3.02% |
| 2026-02-13 | 1.16634 | -3.09 | 1.77 | 1.20 | 6.45% | 4.37% | 3.46% | 3.02% |
| 2026-02-12 | 1.1667 | 3.34 | 2.57 | 1.38 | 9.40% | 5.04% | 3.94% | 3.03% |
| 2026-02-11 | 1.16631 | 3.69 | 2.24 | 1.15 | 8.19% | 4.19% | 3.62% | 3.02% |
| 2026-02-10 | 1.16588 | 3.17 | 1.80 | 0.91 | 6.58% | 3.34% | 3.13% | 3.02% |
| 2026-02-09 | 1.16551 | 5.24 | 1.46 | 0.72 | 5.33% | 2.62% | 2.86% | 3.01% |
| 2026-02-06 | 1.1649 | 2.58 | 0.63 | 0.42 | 2.28% | 1.52% | 2.47% | 3.01% |
| 2026-02-05 | 1.1646 | 1.03 | 0.18 | 0.36 | 0.67% | 1.30% | 2.18% | 3.00% |
| 2026-02-04 | 1.16448 | 0.60 | 0.05 | 0.39 | 0.18% | 1.41% | 2.06% | 3.00% |
| 2026-02-03 | 1.16441 | 0.77 | 0.02 | 0.46 | 0.09% | 1.68% | 2.04% | 3.00% |
| 2026-02-02 | 1.16432 | -0.77 | -0.02 | 0.46 | -0.09% | 1.68% | 2.00% | 3.00% |
| 2026-01-31 | 1.16441 | 0.17 | 0.23 | 0.64 | 0.74% | 2.18% | 2.22% | 3.01% |
| 2026-01-30 | 1.16439 | -0.52 | 0.21 | 0.63 | 0.76% | 2.29% | 2.27% | 3.01% |
| 2026-01-29 | 1.16445 | 0.09 | 0.53 | 0.76 | 1.93% | 2.78% | 2.42% | 3.01% |
| 2026-01-28 | 1.16444 | 0.43 | 0.72 | 0.87 | 2.64% | 3.16% | 2.46% | 3.01% |
| 2026-01-27 | 1.16439 | 0.43 | 0.90 | 0.90 | 3.27% | 3.27% | 2.32% | 3.01% |
| 2026-01-26 | 1.16434 | 1.03 | 0.95 | 0.91 | 3.45% | 3.34% | 2.34% | 3.01% |
| 2026-01-23 | 1.16422 | 1.72 | 1.04 | 0.94 | 3.81% | 3.43% | 2.48% | 3.02% |
| 2026-01-22 | 1.16402 | 1.46 | 0.99 | 0.87 | 3.63% | 3.16% | 2.38% | 3.01% |
| 2026-01-21 | 1.16385 | 1.63 | 1.01 | 0.80 | 3.68% | 2.94% | 2.31% | 3.01% |
| 2026-01-20 | 1.16366 | 0.77 | 0.90 | 0.70 | 3.27% | 2.56% | 2.09% | 3.01% |
| 2026-01-19 | 1.16357 | 1.72 | 0.88 | 0.65 | 3.23% | 2.38% | 2.07% | 3.01% |
| 2026-01-16 | 1.16337 | 1.38 | 0.84 | 0.71 | 3.05% | 2.26% | 2.14% | 3.01% |
| 2026-01-15 | 1.16321 | 1.55 | 0.74 | 0.61 | 2.69% | 2.07% | 2.06% | 3.01% |
| 2026-01-14 | 1.16303 | 0.86 | 0.60 | 0.50 | 2.20% | 1.82% | 1.92% | 3.01% |
| 2026-01-13 | 1.16293 | 0.69 | 0.50 | 0.49 | 1.84% | 1.77% | 1.73% | 3.01% |
| 2026-01-12 | 1.16285 | 1.38 | 0.42 | 0.47 | 1.53% | 1.71% | 1.70% | 3.01% |
| 2026-01-09 | 1.16269 | 0.69 | 0.58 | 0.41 | 1.64% | 1.48% | 1.72% | 3.01% |
| 2026-01-08 | 1.16261 | 0.60 | 0.48 | 0.42 | 1.53% | 1.55% | 1.71% | 3.01% |
| 2026-01-07 | 1.16254 | 0.17 | 0.39 | 0.42 | 1.44% | 1.55% | 1.72% | 3.01% |
| 2026-01-06 | 1.16252 | 0.09 | 0.47 | 0.47 | 1.70% | 1.73% | 1.68% | 3.01% |
| 2026-01-05 | 1.16251 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 1.88% | 1.95% | 1.72% | 3.01% |
| 2026-01-04 | 1.16246 | 2.07 | 0.53 | 0.57 | 1.50% | 1.83% | 1.73% | 3.01% |
| 2025-12-31 | 1.16222 | 0.69 | 0.45 | 0.55 | 1.66% | 2.00% | 1.38% | 3.01% |
| 2025-12-30 | 1.16214 | 0.43 | 0.48 | 0.55 | 1.75% | 2.02% | 1.37% | 3.01% |
| 2025-12-29 | 1.16209 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 2.02% | 2.00% | 1.33% | 3.01% |
| 2025-12-26 | 1.16203 | 0.95 | 0.61 | 0.53 | 2.24% | 1.93% | 1.31% | 3.02% |
| 2025-12-25 | 1.16192 | 0.60 | 0.61 | 0.47 | 2.24% | 1.71% | 1.05% | 3.02% |
| 2025-12-24 | 1.16185 | 0.86 | 0.64 | 0.49 | 2.33% | 1.80% | 0.94% | 3.02% |
| 2025-12-23 | 1.16175 | 0.95 | 0.63 | 0.47 | 2.29% | 1.73% | 0.86% | 3.02% |
| 2025-12-22 | 1.16164 | 0.95 | 0.54 | 0.46 | 1.98% | 1.66% | 0.78% | 3.02% |
| 2025-12-19 | 1.16153 | 0.95 | 0.44 | 0.44 | 1.62% | 1.62% | 0.71% | 3.02% |
| 2025-12-18 | 1.16142 | 0.77 | 0.32 | 0.38 | 1.17% | 1.37% | 0.63% | 3.02% |
| 2025-12-17 | 1.16133 | 0.78 | 0.34 | 0.25 | 1.26% | 0.92% | 0.59% | 3.02% |
| 2025-12-16 | 1.16124 | 0.34 | 0.32 | 0.21 | 1.17% | 0.76% | 0.62% | 3.02% |
| 2025-12-15 | 1.1612 | 0.26 | 0.37 | 0.18 | 1.35% | 0.67% | 0.60% | 3.02% |
| 2025-12-12 | 1.16117 | 0.09 | 0.44 | 0.24 | 1.62% | 0.88% | 0.67% | 3.02% |
| 2025-12-11 | 1.16116 | 0.95 | 0.43 | 0.29 | 1.57% | 1.06% | 0.75% | 3.02% |
| 2025-12-10 | 1.16105 | 0.60 | 0.16 | 0.17 | 0.58% | 0.61% | 0.75% | 3.02% |
| 2025-12-09 | 1.16098 | 0.69 | 0.10 | 0.04 | 0.36% | 0.13% | 0.79% | 3.02% |
| 2025-12-08 | 1.1609 | 0.78 | 0.00 | -0.03 | 0.00% | -0.11% | 0.73% | 3.02% |
| 2025-12-05 | 1.16081 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 0.13% | -0.13% | 0.53% | 3.03% |
| 2025-12-04 | 1.16081 | -0.95 | 0.15 | -0.04 | 0.54% | -0.16% | 0.66% | 3.03% |
| 2025-12-03 | 1.16092 | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.63% | 0.16% | 0.85% | 3.03% |
