额度监控暂不可用
兴银稳添利短债4号
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准:
确认规则: ·
更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩(2026-10-30)
最新净值
1.14262当次万收
-9.627日均万收
-0.1114日均万收
0.807日年化
-0.41%1月年化
0.07%3月年化
1.63%成立来年化
2.72%数据概览(全部)
开始 2021-08-04 · 结束 2026-10-30 · 记录 1317 条 · 总万收 1333.49 · 日均万收 0.70 · 挂0 26 次 · 为负 152 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.14262 | -9.62 | -0.11 | 0.80 | -0.41% | 2.90% | 0.07% | 2.72% |
| 2026-10-29 | 1.14372 | 1.66 | 1.50 | 1.48 | 5.48% | 5.41% | 0.90% | 2.74% |
| 2026-10-28 | 1.14353 | 0.09 | 0.86 | 1.23 | 3.15% | 4.50% | 1.22% | 2.74% |
| 2026-10-27 | 1.14352 | 1.92 | 1.13 | 1.14 | 4.11% | 4.16% | 0.14% | 2.74% |
| 2026-10-26 | 1.1433 | 5.16 | 2.33 | 1.03 | 8.50% | 3.77% | -0.08% | 2.74% |
| 2026-10-23 | 1.14271 | 1.66 | 1.70 | 0.41 | 6.21% | 1.51% | -1.17% | 2.73% |
| 2026-10-22 | 1.14252 | -2.80 | 1.46 | 0.34 | 5.35% | 1.26% | -1.33% | 2.73% |
| 2026-10-21 | 1.14284 | 1.93 | 1.60 | 0.18 | 5.85% | 0.44% | -0.60% | 2.74% |
| 2026-10-20 | 1.14262 | 10.34 | 1.15 | 0.04 | 4.20% | 0.11% | -0.69% | 2.73% |
| 2026-10-19 | 1.14144 | 0.79 | -0.26 | -0.69 | -0.96% | -1.87% | -1.45% | 2.71% |
| 2026-10-16 | 1.14135 | 0.00 | -0.88 | -0.75 | -3.20% | -2.40% | -0.82% | 2.72% |
| 2026-10-15 | 1.14135 | -1.84 | -0.78 | -0.75 | -2.83% | -2.56% | -0.22% | 2.72% |
| 2026-10-14 | 1.14156 | -1.23 | -1.24 | -0.62 | -2.26% | -2.26% | 0.09% | 2.72% |
| 2026-10-13 | 1.1417 | 0.44 | -1.06 | -0.73 | -2.09% | -2.67% | -0.13% | 2.73% |
| 2026-10-12 | 1.14165 | -4.12 | -1.13 | -0.46 | -2.40% | -1.67% | -0.19% | 2.73% |
| 2026-10-10 | 1.14212 | 0.61 | -0.54 | -0.79 | -1.37% | -2.51% | 0.10% | 2.74% |
| 2026-10-09 | 1.14205 | 0.70 | -0.63 | -0.83 | -1.77% | -2.83% | -0.02% | 2.74% |
| 2026-10-08 | 1.14197 | -5.08 | -0.73 | -0.88 | -2.32% | -3.22% | -0.02% | 2.74% |
| 2026-09-30 | 1.14255 | -2.80 | -1.57 | 0.27 | -5.74% | 0.98% | 1.12% | 2.76% |
| 2026-09-29 | 1.14287 | 4.29 | -1.12 | 0.82 | -4.10% | 2.99% | 1.52% | 2.77% |
| 2026-09-28 | 1.14238 | -8.75 | -1.27 | 0.56 | -4.65% | 2.06% | 1.06% | 2.76% |
| 2026-09-24 | 1.14338 | -3.76 | 1.30 | 0.84 | 4.75% | 3.08% | 2.63% | 2.79% |
| 2026-09-23 | 1.14381 | 0.35 | 2.11 | 1.09 | 7.72% | 3.97% | 3.26% | 2.80% |
| 2026-09-22 | 1.14377 | 3.24 | 2.76 | 1.11 | 10.09% | 4.06% | 3.17% | 2.80% |
| 2026-09-21 | 1.1434 | 1.14 | 2.40 | 0.92 | 8.77% | 3.36% | 2.89% | 2.79% |
| 2026-09-20 | 1.14327 | 3.68 | 1.80 | 1.05 | 5.11% | 3.36% | 2.85% | 2.79% |
| 2026-09-18 | 1.14285 | 4.46 | 1.28 | 0.79 | 4.66% | 2.88% | 2.41% | 2.79% |
| 2026-09-17 | 1.14234 | 1.93 | 0.39 | 0.47 | 1.42% | 1.71% | 1.88% | 2.78% |
| 2026-09-16 | 1.14212 | 4.91 | 0.06 | 0.38 | 0.23% | 1.37% | 2.47% | 2.77% |
| 2026-09-15 | 1.14156 | 0.70 | -0.54 | -0.06 | -1.96% | -0.23% | 1.89% | 2.76% |
| 2026-09-14 | 1.14148 | -3.07 | -0.56 | -0.01 | -2.05% | -0.05% | 1.87% | 2.76% |
| 2026-09-11 | 1.14183 | -1.75 | 0.30 | 0.30 | 1.10% | 1.10% | 2.42% | 2.78% |
| 2026-09-10 | 1.14203 | -0.35 | 0.55 | 0.48 | 2.01% | 1.76% | 2.42% | 2.78% |
| 2026-09-09 | 1.14207 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 2.51% | 2.56% | 2.56% | 2.78% |
| 2026-09-08 | 1.14199 | 0.53 | 0.41 | 0.68 | 1.51% | 2.47% | 2.86% | 2.78% |
| 2026-09-07 | 1.14193 | 2.98 | 0.54 | 0.74 | 1.96% | 2.70% | 2.89% | 2.78% |
| 2026-09-04 | 1.14159 | 0.00 | 0.30 | 0.62 | 1.10% | 2.26% | 3.28% | 2.78% |
| 2026-09-03 | 1.14159 | 0.61 | 0.41 | 0.63 | 1.51% | 2.29% | 3.52% | 2.78% |
| 2026-09-02 | 1.14152 | -1.23 | 0.71 | 0.58 | 2.60% | 2.13% | 3.42% | 2.78% |
| 2026-09-01 | 1.14166 | 1.40 | 0.94 | 0.68 | 3.43% | 2.47% | 3.67% | 2.79% |
| 2026-08-31 | 1.1415 | 1.31 | 0.94 | 1.06 | 3.43% | 3.87% | 3.62% | 2.79% |
| 2026-08-28 | 1.14135 | 0.79 | 0.94 | 1.05 | 3.43% | 3.84% | 4.46% | 2.79% |
| 2026-08-27 | 1.14126 | 2.72 | 0.84 | 0.93 | 3.06% | 3.39% | 3.67% | 2.79% |
| 2026-08-26 | 1.14095 | 0.35 | 0.45 | 0.87 | 1.65% | 3.18% | 3.70% | 2.78% |
| 2026-08-25 | 1.14091 | 1.40 | 0.41 | 0.72 | 1.51% | 2.63% | 3.14% | 2.78% |
| 2026-08-24 | 1.14075 | 1.32 | 1.18 | 0.68 | 4.30% | 2.47% | 3.07% | 2.78% |
| 2026-08-21 | 1.1406 | 0.09 | 1.17 | 0.92 | 4.25% | 3.36% | 3.55% | 2.78% |
| 2026-08-20 | 1.14059 | 0.00 | 1.02 | 1.06 | 3.71% | 3.87% | 4.99% | 2.78% |
| 2026-08-19 | 1.14059 | 0.09 | 1.29 | 1.30 | 4.71% | 4.74% | 5.41% | 2.79% |
| 2026-08-18 | 1.14058 | 6.76 | 1.03 | 1.43 | 3.75% | 5.22% | 4.19% | 2.79% |
| 2026-08-17 | 1.13981 | 1.23 | 0.18 | 0.93 | 0.64% | 3.41% | 3.52% | 2.77% |
| 2026-08-14 | 1.13967 | -0.97 | 0.68 | 1.05 | 2.47% | 3.83% | 3.44% | 2.78% |
| 2026-08-13 | 1.13978 | 1.93 | 1.10 | 1.08 | 4.03% | 3.94% | 4.09% | 2.78% |
| 2026-08-12 | 1.13956 | -1.75 | 1.30 | 1.49 | 4.76% | 5.46% | 3.47% | 2.78% |
| 2026-08-11 | 1.13976 | 0.79 | 1.83 | 1.21 | 6.69% | 4.42% | 3.01% | 2.78% |
| 2026-08-10 | 1.13967 | 4.74 | 1.69 | 1.37 | 6.18% | 5.00% | 3.01% | 2.78% |
| 2026-08-07 | 1.13913 | 2.02 | 1.42 | 0.85 | 5.18% | 3.09% | 3.04% | 2.77% |
| 2026-08-06 | 1.1389 | 3.34 | 1.05 | 0.94 | 3.85% | 3.42% | 2.94% | 2.77% |
| 2026-08-05 | 1.13852 | 1.93 | 1.68 | 0.78 | 6.14% | 2.84% | 2.59% | 2.77% |
| 2026-08-04 | 1.1383 | -0.18 | 0.59 | 1.49 | 2.15% | 5.44% | 2.37% | 2.76% |
| 2026-08-03 | 1.13832 | 2.81 | 1.04 | 1.75 | 3.80% | 6.38% | 2.47% | 2.76% |
| 2026-07-31 | 1.1380 | -0.53 | 0.28 | 1.00 | 1.01% | 3.65% | 0.95% | 2.76% |
| 2026-07-30 | 1.13806 | 7.74 | 0.82 | 1.09 | 2.98% | 3.99% | 0.47% | 2.77% |
| 2026-07-29 | 1.13718 | -5.71 | -0.13 | 0.45 | -0.46% | 1.65% | 0.11% | 2.75% |
| 2026-07-28 | 1.13783 | 2.99 | 2.39 | 1.18 | 8.72% | 4.29% | 0.75% | 2.76% |
| 2026-07-27 | 1.13749 | -2.55 | 2.45 | 0.74 | 8.95% | 2.68% | 0.42% | 2.76% |
| 2026-07-24 | 1.13778 | 3.25 | 1.72 | 0.64 | 6.29% | 2.34% | 0.97% | 2.77% |
| 2026-07-23 | 1.13741 | 1.14 | 1.37 | 0.70 | 5.00% | 2.57% | 1.07% | 2.76% |
| 2026-07-22 | 1.13728 | 11.88 | 1.03 | 0.62 | 3.76% | 2.27% | -0.05% | 2.76% |
| 2026-07-21 | 1.13593 | 3.43 | -0.04 | -0.14 | -0.14% | -0.50% | -0.90% | 2.74% |
| 2026-07-20 | 1.13554 | -7.66 | -0.98 | -0.35 | -3.58% | -1.29% | -1.31% | 2.73% |
| 2026-07-17 | 1.13641 | 0.79 | -0.44 | 0.30 | -1.61% | 1.08% | 0.22% | 2.75% |
| 2026-07-16 | 1.13632 | -1.23 | 0.04 | 0.23 | 0.14% | 0.83% | 0.71% | 2.75% |
| 2026-07-15 | 1.13646 | 4.40 | 0.21 | -0.41 | 0.78% | -1.49% | 1.65% | 2.76% |
| 2026-07-14 | 1.13596 | -3.17 | -0.24 | -1.04 | -0.87% | -3.80% | 2.61% | 2.75% |
| 2026-07-13 | 1.13632 | -3.87 | 0.28 | -0.48 | 1.01% | -1.74% | 3.06% | 2.76% |
| 2026-07-10 | 1.13676 | 4.14 | 1.03 | -0.20 | 3.76% | -0.73% | 3.35% | 2.77% |
| 2026-07-09 | 1.13629 | 0.00 | 0.41 | -0.87 | 1.51% | -3.16% | 2.24% | 2.76% |
| 2026-07-08 | 1.13629 | 1.23 | -1.03 | -0.36 | -3.76% | -1.33% | 3.10% | 2.76% |
| 2026-07-07 | 1.13615 | 0.44 | -1.85 | -0.16 | -6.74% | -0.60% | 1.96% | 2.76% |
| 2026-07-06 | 1.1361 | 1.41 | -1.23 | -0.77 | -4.49% | -2.82% | 1.97% | 2.76% |
| 2026-07-03 | 1.13594 | -0.18 | -1.43 | -0.57 | -5.23% | -1.95% | 1.20% | 2.76% |
| 2026-07-02 | 1.13596 | -10.11 | -2.15 | -0.56 | -7.84% | -2.04% | 1.53% | 2.77% |
| 2026-07-01 | 1.13711 | -4.48 | 0.30 | 0.57 | 1.10% | 2.09% | 3.68% | 2.79% |
| 2026-06-30 | 1.13762 | 4.75 | 1.52 | 1.23 | 5.55% | 4.50% | 4.36% | 2.80% |
| 2026-06-29 | 1.13708 | 0.00 | -0.31 | 1.36 | -1.15% | 4.96% | 3.70% | 2.79% |
| 2026-06-26 | 1.13708 | -5.19 | 0.29 | 2.34 | 0.92% | 8.53% | 4.13% | 2.80% |
| 2026-06-25 | 1.13767 | 7.04 | 1.03 | 2.77 | 3.76% | 10.12% | 4.93% | 2.81% |
| 2026-06-24 | 1.13687 | 4.05 | 0.84 | 2.03 | 3.07% | 7.43% | 4.80% | 2.80% |
| 2026-06-23 | 1.13641 | -8.09 | 0.94 | 1.39 | 3.44% | 5.08% | 4.92% | 2.79% |
| 2026-06-22 | 1.13733 | 4.22 | 3.03 | 2.47 | 11.07% | 9.04% | 6.04% | 2.81% |
| 2026-06-18 | 1.13685 | 5.72 | 4.51 | 1.08 | 16.47% | 3.95% | 5.93% | 2.81% |
| 2026-06-17 | 1.1362 | 4.75 | 3.22 | 0.87 | 11.77% | 3.17% | 5.62% | 2.79% |
| 2026-06-16 | 1.13566 | 6.52 | 1.84 | 0.71 | 6.71% | 2.60% | 4.81% | 2.78% |
| 2026-06-15 | 1.13492 | 13.68 | 1.92 | 0.78 | 6.99% | 2.85% | 4.20% | 2.77% |
| 2026-06-12 | 1.13337 | 0.88 | -1.04 | -0.09 | -3.82% | -0.35% | 2.14% | 2.74% |
| 2026-06-11 | 1.13327 | -3.26 | -2.34 | -0.11 | -8.54% | -0.39% | 2.24% | 2.74% |
| 2026-06-10 | 1.13364 | -4.94 | -1.48 | 0.26 | -5.42% | 0.94% | 2.93% | 2.75% |
| 2026-06-09 | 1.1342 | 7.06 | -0.41 | 0.71 | -1.52% | 2.58% | 3.78% | 2.77% |
| 2026-06-08 | 1.1334 | -7.05 | -0.35 | 0.63 | -1.29% | 2.30% | 3.05% | 2.75% |
| 2026-06-05 | 1.1342 | -8.19 | 0.86 | 1.68 | 3.13% | 6.15% | 3.98% | 2.77% |
| 2026-06-04 | 1.13513 | 2.73 | 2.13 | 2.39 | 7.77% | 8.73% | 4.24% | 2.79% |
| 2026-06-03 | 1.13482 | 2.56 | 2.00 | 2.09 | 7.32% | 7.65% | 4.07% | 2.79% |
| 2026-06-02 | 1.13453 | 7.50 | 1.83 | 2.01 | 6.67% | 7.35% | 3.91% | 2.78% |
| 2026-06-01 | 1.13368 | 1.06 | 1.61 | 1.70 | 5.89% | 6.22% | 3.18% | 2.77% |
| 2026-05-31 | 1.13356 | 0.35 | 2.56 | 1.68 | 7.28% | 5.39% | 3.16% | 2.77% |
| 2026-05-29 | 1.13352 | 0.71 | 2.51 | 1.66 | 9.17% | 6.06% | 3.07% | 2.77% |
| 2026-05-28 | 1.13344 | 1.85 | 2.65 | 1.39 | 9.68% | 5.09% | 3.37% | 2.77% |
| 2026-05-27 | 1.13323 | 1.32 | 2.18 | 1.17 | 7.97% | 4.26% | 3.18% | 2.77% |
| 2026-05-26 | 1.13308 | 6.00 | 2.20 | 1.19 | 8.02% | 4.36% | 2.80% | 2.76% |
| 2026-05-25 | 1.1324 | 7.69 | 1.79 | 0.93 | 6.55% | 3.41% | 2.18% | 2.75% |
| 2026-05-22 | 1.13153 | 1.68 | 0.81 | 0.59 | 2.95% | 2.17% | 0.99% | 2.74% |
| 2026-05-21 | 1.13134 | -1.41 | 0.14 | 0.42 | 0.51% | 1.52% | 1.08% | 2.74% |
| 2026-05-20 | 1.1315 | 1.41 | 0.15 | 0.63 | 0.55% | 2.31% | 1.84% | 2.74% |
| 2026-05-19 | 1.13134 | 3.18 | 0.19 | 0.51 | 0.69% | 1.38% | 1.73% | 2.74% |
| 2026-05-18 | 1.13098 | 0.80 | 0.08 | 0.28 | 0.28% | 0.81% | 1.41% | 2.73% |
| 2026-05-15 | 1.13089 | -3.01 | 0.38 | 0.23 | 1.38% | 0.77% | 2.40% | 2.74% |
| 2026-05-14 | 1.13123 | -1.33 | 0.69 | 0.44 | 2.54% | 1.61% | 2.73% | 2.74% |
| 2026-05-13 | 1.13138 | 1.68 | 1.11 | 0.45 | 4.06% | 1.64% | 3.20% | 2.75% |
| 2026-05-12 | 1.13119 | 2.39 | 0.83 | 0.56 | 1.78% | 2.03% | 2.88% | 2.75% |
| 2026-05-11 | 1.13092 | 3.10 | 0.49 | 0.40 | 1.14% | 1.48% | 2.69% | 2.74% |
| 2026-05-09 | 1.13057 | -0.18 | 0.05 | 0.16 | 0.14% | 0.56% | 2.76% | 2.74% |
| 2026-05-08 | 1.13059 | -0.80 | 0.08 | 0.18 | 0.24% | 0.65% | 2.71% | 2.74% |
| 2026-05-07 | 1.13068 | 1.59 | 0.19 | 0.24 | 0.69% | 0.88% | 3.50% | 2.74% |
| 2026-05-06 | 1.1305 | -0.27 | -0.21 | -0.07 | -0.78% | -0.25% | 3.45% | 2.74% |
| 2026-04-30 | 1.13053 | -1.24 | 0.29 | 0.95 | 1.06% | 3.46% | 4.36% | 2.75% |
| 2026-04-29 | 1.13067 | 3.18 | 0.08 | 1.27 | 0.28% | 4.64% | 4.41% | 2.76% |
| 2026-04-28 | 1.13031 | 0.27 | -0.04 | 1.02 | -0.14% | 3.72% | 3.90% | 2.75% |
| 2026-04-27 | 1.13028 | -0.27 | 0.62 | 1.18 | 2.26% | 4.32% | 3.99% | 2.75% |
| 2026-04-24 | 1.13031 | 0.09 | 0.86 | 1.25 | 3.14% | 4.55% | 4.22% | 2.76% |
| 2026-04-23 | 1.1303 | -2.74 | 1.61 | 1.45 | 5.87% | 5.29% | 4.54% | 2.76% |
| 2026-04-22 | 1.13061 | 2.39 | 2.47 | 1.60 | 9.01% | 5.85% | 5.23% | 2.77% |
| 2026-04-21 | 1.13034 | 4.87 | 2.07 | 1.84 | 7.58% | 6.71% | 4.22% | 2.76% |
| 2026-04-20 | 1.12979 | 1.42 | 1.75 | 1.78 | 6.38% | 5.35% | 3.78% | 2.75% |
| 2026-04-17 | 1.12963 | 5.31 | 1.63 | 1.68 | 5.96% | 6.13% | 3.37% | 2.75% |
| 2026-04-16 | 1.12903 | 3.28 | 1.29 | 1.41 | 4.72% | 5.16% | 3.00% | 2.74% |
| 2026-04-15 | 1.12866 | -0.35 | 0.73 | 1.11 | 2.68% | 4.07% | 2.39% | 2.74% |
| 2026-04-14 | 1.1287 | 2.57 | 1.60 | 1.40 | 5.83% | 5.11% | 2.31% | 2.74% |
| 2026-04-13 | 1.12841 | 0.62 | 1.81 | 1.15 | 4.63% | 4.21% | 2.08% | 2.73% |
| 2026-04-10 | 1.12834 | 2.93 | 1.72 | 1.19 | 6.29% | 4.35% | 1.90% | 2.74% |
| 2026-04-09 | 1.12801 | -0.62 | 1.53 | 1.10 | 5.60% | 4.00% | 1.54% | 2.73% |
| 2026-04-08 | 1.12808 | 5.68 | 1.50 | 1.06 | 5.46% | 3.89% | 1.99% | 2.74% |
| 2026-04-07 | 1.12744 | 4.08 | 1.20 | 0.85 | 4.40% | 3.10% | 0.97% | 2.72% |
| 2026-04-03 | 1.12698 | 1.60 | 0.66 | 0.51 | 2.41% | 1.88% | 0.95% | 2.72% |
| 2026-04-02 | 1.1268 | -0.89 | 0.66 | 0.39 | 2.41% | 1.44% | 0.71% | 2.72% |
| 2026-04-01 | 1.1269 | 3.64 | 0.63 | 0.25 | 2.31% | 0.90% | 0.30% | 2.72% |
| 2026-03-31 | 1.12649 | -0.89 | 0.49 | 0.15 | 1.81% | 0.56% | 0.25% | 2.71% |
| 2026-03-30 | 1.12659 | 1.15 | 1.04 | 0.09 | 3.80% | 0.32% | 0.37% | 2.72% |
| 2026-03-27 | 1.12646 | 1.60 | 0.37 | 0.03 | 1.34% | 0.09% | 0.22% | 2.72% |
| 2026-03-26 | 1.12628 | -1.07 | 0.13 | -0.16 | 0.46% | -0.60% | 0.04% | 2.72% |
| 2026-03-25 | 1.1264 | 2.66 | -0.14 | -0.11 | -0.51% | -0.42% | 0.55% | 2.72% |
| 2026-03-24 | 1.1261 | 2.93 | -0.19 | -0.30 | -0.69% | -1.11% | 0.31% | 2.72% |
| 2026-03-23 | 1.12577 | -3.55 | -0.86 | -0.30 | -3.15% | -1.09% | 0.03% | 2.71% |
| 2026-03-20 | 1.12617 | -0.09 | -0.32 | -0.20 | -1.16% | -0.72% | 0.41% | 2.72% |
| 2026-03-19 | 1.12618 | -2.93 | -0.46 | -0.07 | -1.67% | -0.25% | 0.43% | 2.73% |
| 2026-03-18 | 1.12651 | 2.31 | -0.09 | 0.26 | -0.32% | 0.95% | 0.78% | 2.74% |
| 2026-03-17 | 1.12625 | -1.78 | -0.42 | 0.07 | -1.53% | 0.25% | 0.53% | 2.73% |
| 2026-03-16 | 1.12645 | 0.27 | 0.27 | -0.11 | 0.97% | -0.39% | 0.77% | 2.74% |
| 2026-03-13 | 1.12642 | -1.07 | -0.08 | 0.14 | -0.28% | 0.51% | 0.80% | 2.74% |
| 2026-03-12 | 1.12654 | -0.36 | 0.32 | 0.21 | 1.16% | 0.76% | 0.94% | 2.75% |
| 2026-03-11 | 1.12658 | 0.00 | 0.61 | 0.20 | 2.22% | 0.74% | 1.05% | 2.75% |
| 2026-03-10 | 1.12658 | 3.02 | 0.56 | 0.22 | 2.04% | 0.79% | 1.11% | 2.75% |
| 2026-03-09 | 1.12624 | -2.13 | -0.48 | 0.32 | -1.76% | 0.70% | 0.80% | 2.74% |
| 2026-03-06 | 1.12648 | 1.69 | 0.36 | 0.47 | 1.30% | 1.20% | 1.20% | 2.75% |
| 2026-03-05 | 1.12629 | 1.69 | 0.10 | 0.35 | 0.37% | 0.94% | 1.05% | 2.75% |
| 2026-03-04 | 1.1261 | -0.36 | -0.20 | 0.23 | -0.74% | 0.65% | 0.92% | 2.75% |
| 2026-03-03 | 1.12614 | -4.26 | -0.13 | 0.25 | -0.46% | 0.76% | 1.03% | 2.75% |
| 2026-03-02 | 1.12662 | 3.29 | 1.12 | 0.56 | 1.78% | 1.78% | 1.58% | 2.76% |
| 2026-02-28 | 1.12625 | 0.44 | 0.65 | 0.32 | 1.18% | 1.18% | 1.28% | 2.76% |
| 2026-02-27 | 1.1262 | -0.09 | 0.58 | 0.30 | 1.15% | 1.11% | 1.30% | 2.76% |
| 2026-02-26 | 1.12621 | -0.44 | 0.60 | 0.28 | 1.27% | 1.02% | 1.35% | 2.76% |
| 2026-02-25 | 1.12626 | 0.18 | 0.66 | 0.37 | 1.53% | 1.34% | 1.45% | 2.76% |
| 2026-02-24 | 1.12624 | 4.44 | 0.63 | 0.36 | 1.62% | 1.32% | 1.52% | 2.77% |
| 2026-02-14 | 1.12574 | 0.18 | 0.33 | 0.37 | 1.05% | 1.34% | 1.62% | 2.77% |
| 2026-02-13 | 1.12572 | -0.44 | 0.30 | 0.37 | 1.11% | 1.37% | 1.66% | 2.77% |
| 2026-02-12 | 1.12577 | 0.80 | 0.46 | 0.44 | 1.67% | 1.62% | 1.78% | 2.78% |
| 2026-02-11 | 1.12568 | 0.09 | 0.39 | 0.43 | 1.44% | 1.58% | 1.75% | 2.78% |
| 2026-02-10 | 1.12567 | 0.53 | 0.44 | 0.45 | 1.62% | 1.65% | 1.77% | 2.78% |
| 2026-02-09 | 1.12561 | 1.16 | 0.46 | 0.44 | 1.67% | 1.60% | 1.76% | 2.78% |
| 2026-02-06 | 1.12548 | 0.62 | 0.44 | 0.47 | 1.62% | 1.72% | 1.79% | 2.78% |
| 2026-02-05 | 1.12541 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 1.58% | 1.67% | 1.71% | 2.78% |
| 2026-02-04 | 1.12537 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 1.71% | 1.74% | 1.62% | 2.78% |
| 2026-02-03 | 1.12532 | 0.62 | 0.46 | 0.51 | 1.67% | 1.85% | 1.67% | 2.78% |
| 2026-02-02 | 1.12525 | 0.80 | 0.42 | 0.51 | 1.53% | 1.85% | 1.65% | 2.78% |
| 2026-01-31 | 1.12516 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 1.70% | 1.82% | 1.67% | 2.78% |
| 2026-01-30 | 1.12513 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 1.81% | 1.88% | 1.69% | 2.78% |
| 2026-01-29 | 1.12507 | 0.62 | 0.48 | 0.53 | 1.76% | 1.92% | 1.65% | 2.78% |
| 2026-01-28 | 1.1250 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 1.76% | 1.88% | 1.64% | 2.78% |
| 2026-01-27 | 1.12496 | 0.36 | 0.56 | 0.53 | 2.04% | 1.92% | 1.47% | 2.78% |
| 2026-01-26 | 1.12492 | 1.60 | 0.60 | 0.55 | 2.18% | 1.99% | 1.48% | 2.79% |
| 2026-01-23 | 1.12474 | 0.44 | 0.53 | 0.51 | 1.95% | 1.88% | 1.43% | 2.79% |
| 2026-01-22 | 1.12469 | 0.62 | 0.57 | 0.50 | 2.09% | 1.83% | 1.52% | 2.79% |
| 2026-01-21 | 1.12462 | 0.89 | 0.55 | 0.50 | 1.99% | 1.83% | 1.58% | 2.79% |
| 2026-01-20 | 1.12452 | 0.62 | 0.50 | 0.44 | 1.81% | 1.60% | 1.49% | 2.79% |
| 2026-01-19 | 1.12445 | 1.16 | 0.50 | 0.37 | 1.81% | 1.35% | 1.47% | 2.79% |
| 2026-01-16 | 1.12432 | 0.71 | 0.50 | 0.48 | 1.81% | 1.52% | 1.57% | 2.79% |
| 2026-01-15 | 1.12424 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 1.58% | 1.45% | 1.59% | 2.79% |
| 2026-01-14 | 1.12419 | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 1.67% | 1.44% | 1.57% | 2.79% |
| 2026-01-13 | 1.12413 | 0.62 | 0.38 | 0.37 | 1.39% | 1.35% | 1.49% | 2.79% |
| 2026-01-12 | 1.12406 | 1.16 | 0.24 | 0.36 | 0.88% | 1.32% | 1.47% | 2.79% |
| 2026-01-09 | 1.12393 | 0.27 | 0.46 | 0.27 | 1.30% | 0.97% | 1.50% | 2.79% |
| 2026-01-08 | 1.1239 | 0.62 | 0.42 | 0.29 | 1.34% | 1.04% | 1.53% | 2.79% |
| 2026-01-07 | 1.12383 | 0.00 | 0.33 | 0.26 | 1.21% | 0.95% | 1.52% | 2.79% |
| 2026-01-06 | 1.12383 | -0.36 | 0.36 | 0.34 | 1.30% | 1.25% | 1.52% | 2.80% |
| 2026-01-05 | 1.12387 | 0.80 | 0.48 | 0.45 | 1.76% | 1.65% | 1.62% | 2.80% |
| 2026-01-04 | 1.12378 | 1.87 | 0.34 | 0.46 | 0.97% | 1.48% | 1.57% | 2.80% |
| 2025-12-31 | 1.12357 | 0.18 | 0.19 | 0.45 | 0.70% | 1.63% | 1.47% | 2.80% |
| 2025-12-30 | 1.12355 | 0.53 | 0.33 | 0.50 | 1.21% | 1.81% | 1.33% | 2.80% |
| 2025-12-29 | 1.12349 | -0.18 | 0.42 | 0.48 | 1.53% | 1.74% | 1.31% | 2.80% |
| 2025-12-26 | 1.12351 | 0.53 | 0.59 | 0.54 | 2.14% | 1.97% | 1.42% | 2.81% |
| 2025-12-25 | 1.12345 | 0.27 | 0.61 | 0.52 | 2.23% | 1.90% | 1.15% | 2.81% |
| 2025-12-24 | 1.12342 | 1.16 | 0.70 | 0.55 | 2.55% | 2.02% | 1.06% | 2.81% |
| 2025-12-23 | 1.12329 | 1.16 | 0.66 | 0.51 | 2.41% | 1.86% | 0.96% | 2.81% |
| 2025-12-22 | 1.12316 | 0.98 | 0.53 | 0.46 | 1.95% | 1.70% | 0.85% | 2.81% |
| 2025-12-19 | 1.12305 | 0.71 | 0.50 | 0.46 | 1.81% | 1.67% | 0.80% | 2.81% |
| 2025-12-18 | 1.12297 | 0.89 | 0.43 | 0.43 | 1.58% | 1.58% | 0.77% | 2.81% |
| 2025-12-17 | 1.12287 | 0.89 | 0.41 | 0.32 | 1.49% | 1.16% | 0.51% | 2.81% |
| 2025-12-16 | 1.12277 | 0.27 | 0.36 | 0.25 | 1.30% | 0.93% | 0.59% | 2.81% |
| 2025-12-15 | 1.12274 | 0.71 | 0.39 | 0.34 | 1.44% | 1.23% | 0.58% | 2.81% |
| 2025-12-12 | 1.12266 | 0.27 | 0.42 | 0.27 | 1.53% | 0.98% | 0.64% | 2.81% |
| 2025-12-11 | 1.12263 | 0.71 | 0.43 | 0.29 | 1.58% | 1.07% | 0.68% | 2.81% |
| 2025-12-10 | 1.12255 | 0.53 | 0.23 | 0.22 | 0.84% | 0.81% | 0.64% | 2.81% |
| 2025-12-09 | 1.12249 | 0.53 | 0.15 | 0.06 | 0.56% | 0.23% | 0.54% | 2.81% |
| 2025-12-08 | 1.12243 | 0.89 | 0.28 | -0.01 | 1.02% | -0.02% | 0.49% | 2.81% |
| 2025-12-05 | 1.12233 | 0.36 | 0.11 | -0.01 | 0.42% | -0.05% | 0.41% | 2.82% |
| 2025-12-04 | 1.12229 | -0.71 | 0.15 | -0.04 | 0.56% | -0.14% | 0.42% | 2.82% |
| 2025-12-03 | 1.12237 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.79% | 0.14% | 0.61% | 2.82% |
