额度监控暂不可用
金雪球稳添利季盈1号
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准:本产品不设置业绩比较基准。
确认规则: ·
更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩(2026-10-30)
最新净值
1.11069当次万收
-7.117日均万收
-0.7214日均万收
0.057日年化
-2.63%1月年化
1.41%3月年化
1.61%成立来年化
2.45%数据概览(全部)
开始 2022-04-25 · 结束 2026-10-30 · 记录 1141 条 · 总万收 1049.94 · 日均万收 0.64 · 挂0 22 次 · 为负 115 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.11069 | -7.11 | -0.72 | 0.05 | -2.63% | 0.19% | 1.41% | 2.45% |
| 2026-10-29 | 1.11148 | -0.45 | 0.37 | 0.60 | 1.36% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
| 2026-10-28 | 1.11153 | 0.81 | 0.58 | 0.75 | 2.11% | 2.75% | 2.47% | 2.47% |
| 2026-10-27 | 1.11144 | 0.36 | 0.55 | 0.79 | 2.02% | 2.89% | 2.29% | 2.47% |
| 2026-10-26 | 1.1114 | 1.35 | 0.84 | 0.84 | 3.05% | 3.08% | 2.32% | 2.47% |
| 2026-10-23 | 1.11125 | 0.54 | 0.82 | 0.91 | 3.00% | 3.31% | 2.47% | 2.47% |
| 2026-10-22 | 1.11119 | 0.99 | 0.82 | 0.94 | 3.00% | 3.43% | 2.46% | 2.47% |
| 2026-10-21 | 1.11108 | 0.63 | 0.93 | 1.08 | 3.38% | 2.63% | 2.48% | 2.47% |
| 2026-10-20 | 1.11101 | 2.34 | 1.03 | 1.04 | 3.76% | 2.65% | 2.51% | 2.47% |
| 2026-10-19 | 1.11075 | 1.26 | 0.85 | 0.87 | 3.10% | 2.34% | 2.24% | 2.47% |
| 2026-10-16 | 1.11061 | 0.54 | 0.99 | 0.78 | 3.62% | 2.49% | 2.37% | 2.47% |
| 2026-10-15 | 1.11055 | 1.71 | 1.06 | 0.74 | 3.85% | 2.52% | 2.32% | 2.47% |
| 2026-10-14 | 1.11036 | 1.35 | 1.24 | 0.62 | 2.26% | 2.26% | 2.18% | 2.47% |
| 2026-10-13 | 1.11021 | 1.08 | 1.04 | 0.53 | 2.05% | 1.95% | 2.01% | 2.46% |
| 2026-10-12 | 1.11009 | 1.89 | 0.89 | 0.52 | 1.89% | 1.90% | 1.94% | 2.46% |
| 2026-10-10 | 1.10988 | 0.36 | 0.62 | 0.48 | 1.58% | 1.52% | 1.84% | 2.46% |
| 2026-10-09 | 1.10984 | 0.99 | 0.57 | 0.45 | 1.61% | 1.54% | 1.84% | 2.46% |
| 2026-10-08 | 1.10973 | 2.97 | 0.42 | 0.38 | 1.36% | 1.39% | 1.77% | 2.46% |
| 2026-09-30 | 1.1094 | 0.18 | 0.52 | 0.61 | 1.88% | 2.23% | 1.97% | 2.47% |
| 2026-09-29 | 1.10938 | 0.90 | 0.55 | 0.61 | 2.02% | 2.21% | 1.94% | 2.47% |
| 2026-09-28 | 1.10928 | 1.26 | 0.59 | 0.59 | 2.16% | 2.14% | 1.89% | 2.47% |
| 2026-09-24 | 1.10914 | 1.26 | 0.82 | 0.61 | 3.01% | 2.21% | 1.83% | 2.47% |
| 2026-09-23 | 1.1090 | 0.45 | 0.71 | 0.54 | 2.59% | 1.98% | 1.74% | 2.47% |
| 2026-09-22 | 1.10895 | 1.17 | 0.66 | 0.53 | 2.40% | 1.95% | 1.72% | 2.47% |
| 2026-09-21 | 1.10882 | 0.90 | 0.58 | 0.50 | 2.12% | 1.84% | 1.64% | 2.47% |
| 2026-09-20 | 1.10872 | 0.72 | 0.59 | 0.54 | 1.68% | 1.73% | 1.58% | 2.47% |
| 2026-09-18 | 1.10864 | 1.26 | 0.49 | 0.49 | 1.79% | 1.79% | 1.59% | 2.47% |
| 2026-09-17 | 1.1085 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 1.41% | 1.62% | 1.48% | 2.47% |
| 2026-09-16 | 1.10845 | 0.09 | 0.37 | 0.46 | 1.36% | 1.67% | 1.53% | 2.47% |
| 2026-09-15 | 1.10844 | 0.63 | 0.41 | 0.48 | 1.51% | 1.77% | 1.56% | 2.47% |
| 2026-09-14 | 1.10837 | 0.99 | 0.43 | 0.49 | 1.55% | 1.79% | 1.53% | 2.47% |
| 2026-09-11 | 1.10826 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 1.79% | 1.79% | 1.59% | 2.47% |
| 2026-09-10 | 1.1082 | 0.36 | 0.50 | 0.46 | 1.84% | 1.67% | 1.56% | 2.47% |
| 2026-09-09 | 1.10816 | 0.36 | 0.54 | 0.41 | 1.98% | 1.51% | 1.61% | 2.47% |
| 2026-09-08 | 1.10812 | 0.72 | 0.55 | 0.42 | 2.02% | 1.53% | 1.60% | 2.47% |
| 2026-09-07 | 1.10804 | 1.44 | 0.55 | 0.40 | 2.02% | 1.46% | 1.56% | 2.47% |
| 2026-09-04 | 1.10788 | 0.63 | 0.49 | 0.39 | 1.79% | 1.41% | 1.54% | 2.47% |
| 2026-09-03 | 1.10781 | 0.63 | 0.41 | 0.35 | 1.51% | 1.30% | 1.52% | 2.47% |
| 2026-09-02 | 1.10774 | 0.45 | 0.28 | 0.35 | 1.04% | 1.30% | 1.50% | 2.47% |
| 2026-09-01 | 1.10769 | 0.72 | 0.28 | 0.35 | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 2.47% |
| 2026-08-31 | 1.10761 | 0.99 | 0.25 | 0.35 | 0.89% | 1.30% | 1.44% | 2.47% |
| 2026-08-28 | 1.1075 | 0.09 | 0.28 | 0.37 | 1.04% | 1.34% | 1.46% | 2.47% |
| 2026-08-27 | 1.10749 | -0.27 | 0.30 | 0.41 | 1.08% | 1.48% | 1.47% | 2.48% |
| 2026-08-26 | 1.10752 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 1.55% | 1.67% | 1.50% | 2.48% |
| 2026-08-25 | 1.10747 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 1.51% | 1.63% | 1.49% | 2.48% |
| 2026-08-24 | 1.10742 | 1.26 | 0.46 | 0.46 | 1.70% | 1.70% | 1.48% | 2.48% |
| 2026-08-21 | 1.10728 | 0.18 | 0.45 | 0.46 | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 2.48% |
| 2026-08-20 | 1.10726 | 0.63 | 0.52 | 0.48 | 1.88% | 1.74% | 1.53% | 2.48% |
| 2026-08-19 | 1.10719 | 0.36 | 0.49 | 0.46 | 1.79% | 1.67% | 1.51% | 2.48% |
| 2026-08-18 | 1.10715 | 0.81 | 0.48 | 0.46 | 1.74% | 1.70% | 1.49% | 2.48% |
| 2026-08-17 | 1.10706 | 1.17 | 0.46 | 0.44 | 1.70% | 1.60% | 1.44% | 2.48% |
| 2026-08-14 | 1.10693 | 0.63 | 0.46 | 0.43 | 1.70% | 1.58% | 1.47% | 2.48% |
| 2026-08-13 | 1.10686 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 1.60% | 1.53% | 1.44% | 2.48% |
| 2026-08-12 | 1.10681 | 0.27 | 0.43 | 0.41 | 1.56% | 1.51% | 1.44% | 2.48% |
| 2026-08-11 | 1.10678 | 0.72 | 0.45 | 0.41 | 1.65% | 1.48% | 1.43% | 2.48% |
| 2026-08-10 | 1.1067 | 1.17 | 0.41 | 0.35 | 1.51% | 1.27% | 1.40% | 2.48% |
| 2026-08-07 | 1.10657 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 1.46% | 1.27% | 1.39% | 2.49% |
| 2026-08-06 | 1.10652 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 1.46% | 1.23% | 1.38% | 2.49% |
| 2026-08-05 | 1.10648 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 1.46% | 1.25% | 1.39% | 2.49% |
| 2026-08-04 | 1.10643 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 1.32% | 1.32% | 1.37% | 2.49% |
| 2026-08-03 | 1.10638 | 1.08 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.32% | 1.36% | 2.49% |
| 2026-07-31 | 1.10626 | 0.45 | 0.30 | 0.36 | 1.08% | 1.30% | 1.31% | 2.49% |
| 2026-07-30 | 1.10621 | 0.36 | 0.27 | 0.37 | 0.99% | 1.34% | 1.27% | 2.49% |
| 2026-07-29 | 1.10617 | 0.18 | 0.28 | 0.37 | 1.04% | 1.37% | 1.26% | 2.49% |
| 2026-07-28 | 1.10615 | -0.09 | 0.36 | 0.39 | 1.32% | 1.41% | 1.31% | 2.49% |
| 2026-07-27 | 1.10616 | 1.18 | 0.44 | 0.43 | 1.60% | 1.56% | 1.36% | 2.49% |
| 2026-07-24 | 1.10603 | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 1.51% | 1.51% | 1.40% | 2.50% |
| 2026-07-23 | 1.1060 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 1.70% | 1.53% | 1.41% | 2.50% |
| 2026-07-22 | 1.10595 | 0.72 | 0.47 | 0.41 | 1.70% | 1.51% | 1.31% | 2.50% |
| 2026-07-21 | 1.10587 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 1.51% | 1.42% | 1.26% | 2.50% |
| 2026-07-20 | 1.10582 | 0.99 | 0.41 | 0.39 | 1.51% | 1.42% | 1.25% | 2.50% |
| 2026-07-17 | 1.10571 | 0.63 | 0.41 | 0.39 | 1.51% | 1.44% | 1.28% | 2.50% |
| 2026-07-16 | 1.10564 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 1.37% | 1.34% | 1.28% | 2.50% |
| 2026-07-15 | 1.10559 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 1.32% | 1.23% | 1.30% | 2.50% |
| 2026-07-14 | 1.10555 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 1.32% | 1.16% | 1.26% | 2.50% |
| 2026-07-13 | 1.1055 | 1.00 | 0.36 | 0.30 | 1.32% | 1.11% | 1.25% | 2.50% |
| 2026-07-10 | 1.10539 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 1.37% | 1.20% | 0.99% | 2.50% |
| 2026-07-09 | 1.10535 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 1.32% | 1.23% | 0.90% | 2.50% |
| 2026-07-08 | 1.10531 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 1.13% | 1.30% | 0.82% | 2.50% |
| 2026-07-07 | 1.10527 | 0.45 | 0.27 | 0.36 | 0.99% | 1.30% | 0.83% | 2.50% |
| 2026-07-06 | 1.10522 | 1.09 | 0.25 | 0.30 | 0.90% | 1.09% | 0.80% | 2.51% |
| 2026-07-03 | 1.1051 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 1.04% | 1.08% | 0.80% | 2.51% |
| 2026-07-02 | 1.10507 | 0.00 | 0.31 | 0.30 | 1.13% | 1.09% | 0.83% | 2.51% |
| 2026-07-01 | 1.10507 | 0.09 | 0.40 | 0.34 | 1.46% | 1.23% | 0.88% | 2.51% |
| 2026-06-30 | 1.10506 | 0.27 | 0.44 | 0.38 | 1.60% | 1.37% | 0.95% | 2.51% |
| 2026-06-29 | 1.10503 | 1.36 | 0.35 | 0.40 | 1.27% | 1.46% | 0.96% | 2.51% |
| 2026-06-26 | 1.10488 | 0.45 | 0.35 | 0.36 | 1.12% | 1.30% | 0.98% | 2.51% |
| 2026-06-25 | 1.10483 | 0.63 | 0.28 | 0.29 | 1.04% | 1.06% | 1.05% | 2.51% |
| 2026-06-24 | 1.10476 | 0.36 | 0.27 | 0.17 | 0.99% | 0.64% | 1.05% | 2.51% |
| 2026-06-23 | 1.10472 | -0.36 | 0.31 | 0.12 | 1.13% | 0.45% | 1.07% | 2.51% |
| 2026-06-22 | 1.10476 | 1.36 | 0.45 | 0.12 | 1.65% | 0.45% | 1.15% | 2.52% |
| 2026-06-18 | 1.10461 | 0.54 | 0.30 | 0.12 | 1.09% | 0.42% | 1.29% | 2.52% |
| 2026-06-17 | 1.10455 | 0.63 | 0.08 | 0.12 | 0.28% | 0.42% | 1.30% | 2.52% |
| 2026-06-16 | 1.10448 | 0.63 | -0.06 | 0.10 | -0.24% | 0.38% | 1.30% | 2.52% |
| 2026-06-15 | 1.10441 | 0.72 | -0.21 | 0.09 | -0.76% | 0.33% | 1.27% | 2.52% |
| 2026-06-12 | 1.10433 | -0.45 | -0.18 | 0.13 | -0.66% | 0.47% | 1.37% | 2.52% |
| 2026-06-11 | 1.10438 | -1.00 | -0.06 | 0.21 | -0.24% | 0.76% | 1.51% | 2.53% |
| 2026-06-10 | 1.10449 | -0.36 | 0.16 | 0.32 | 0.57% | 1.18% | 1.68% | 2.53% |
| 2026-06-09 | 1.10453 | -0.36 | 0.27 | 0.42 | 0.99% | 1.54% | 1.77% | 2.53% |
| 2026-06-08 | 1.10457 | 0.91 | 0.39 | 0.49 | 1.42% | 1.80% | 1.88% | 2.54% |
| 2026-06-05 | 1.10447 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 1.61% | 1.87% | 1.89% | 2.54% |
| 2026-06-04 | 1.10443 | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 1.75% | 1.89% | 1.77% | 2.54% |
| 2026-06-03 | 1.10437 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 1.79% | 1.87% | 1.76% | 2.54% |
| 2026-06-02 | 1.10432 | 0.45 | 0.57 | 0.57 | 2.08% | 2.08% | 1.77% | 2.54% |
| 2026-06-01 | 1.10427 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 2.17% | 2.13% | 1.77% | 2.54% |
| 2026-05-31 | 1.1042 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 1.91% | 2.03% | 1.75% | 2.54% |
| 2026-05-29 | 1.10413 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 2.13% | 2.15% | 1.79% | 2.54% |
| 2026-05-28 | 1.10406 | 0.63 | 0.56 | 0.58 | 2.03% | 2.13% | 1.79% | 2.54% |
| 2026-05-27 | 1.10399 | 1.00 | 0.53 | 0.58 | 1.94% | 2.13% | 1.77% | 2.54% |
| 2026-05-26 | 1.10388 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 2.08% | 2.06% | 1.57% | 2.54% |
| 2026-05-25 | 1.10381 | 1.18 | 0.57 | 0.54 | 2.08% | 1.99% | 1.55% | 2.54% |
| 2026-05-22 | 1.10368 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 2.17% | 1.94% | 1.51% | 2.54% |
| 2026-05-21 | 1.10363 | 0.45 | 0.61 | 0.54 | 2.22% | 1.96% | 1.55% | 2.54% |
| 2026-05-20 | 1.10358 | 1.27 | 0.63 | 0.53 | 2.32% | 1.94% | 1.56% | 2.54% |
| 2026-05-19 | 1.10344 | 0.63 | 0.56 | 0.57 | 2.03% | 1.53% | 1.46% | 2.54% |
| 2026-05-18 | 1.10337 | 1.36 | 0.52 | 0.52 | 1.89% | 1.49% | 1.43% | 2.54% |
| 2026-05-15 | 1.10322 | 0.54 | 0.47 | 0.43 | 1.70% | 1.46% | 1.45% | 2.54% |
| 2026-05-14 | 1.10316 | 0.63 | 0.47 | 0.39 | 1.70% | 1.42% | 1.42% | 2.54% |
| 2026-05-13 | 1.10309 | 0.73 | 0.43 | 0.38 | 1.56% | 1.37% | 1.36% | 2.54% |
| 2026-05-12 | 1.10301 | 0.36 | 0.58 | 0.37 | 1.24% | 1.35% | 1.35% | 2.54% |
| 2026-05-11 | 1.10297 | 0.91 | 0.53 | 0.38 | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 2.54% |
| 2026-05-09 | 1.10287 | 0.09 | 0.40 | 0.33 | 1.14% | 1.13% | 1.37% | 2.55% |
| 2026-05-08 | 1.10286 | 0.54 | 0.39 | 0.32 | 1.24% | 1.18% | 1.41% | 2.55% |
| 2026-05-07 | 1.1028 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 2.55% |
| 2026-05-06 | 1.10276 | 1.81 | 0.32 | 0.29 | 1.18% | 1.06% | 1.50% | 2.55% |
| 2026-04-30 | 1.10256 | 0.45 | 0.29 | 0.38 | 1.04% | 1.40% | 1.60% | 2.55% |
| 2026-04-29 | 1.10251 | 0.63 | 0.26 | 0.39 | 0.95% | 1.42% | 1.62% | 2.55% |
| 2026-04-28 | 1.10244 | 0.45 | 0.27 | 0.37 | 0.99% | 1.35% | 1.56% | 2.55% |
| 2026-04-27 | 1.10239 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 1.04% | 1.25% | 1.56% | 2.55% |
| 2026-04-24 | 1.10236 | 0.18 | 0.43 | 0.42 | 1.56% | 1.54% | 1.64% | 2.56% |
| 2026-04-23 | 1.10234 | 0.27 | 0.48 | 0.46 | 1.75% | 1.68% | 1.62% | 2.56% |
| 2026-04-22 | 1.10231 | 0.73 | 0.52 | 0.47 | 1.89% | 1.73% | 1.65% | 2.56% |
| 2026-04-21 | 1.10223 | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 1.70% | 1.68% | 1.58% | 2.56% |
| 2026-04-20 | 1.10217 | 1.27 | 0.40 | 0.58 | 1.47% | 1.75% | 1.56% | 2.56% |
| 2026-04-17 | 1.10203 | 0.54 | 0.41 | 0.49 | 1.51% | 1.80% | 1.63% | 2.56% |
| 2026-04-16 | 1.10197 | 0.54 | 0.44 | 0.51 | 1.61% | 1.85% | 1.59% | 2.56% |
| 2026-04-15 | 1.10191 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 1.56% | 1.87% | 1.51% | 2.56% |
| 2026-04-14 | 1.10187 | 0.09 | 0.45 | 0.49 | 1.66% | 1.80% | 1.49% | 2.56% |
| 2026-04-13 | 1.10186 | 1.36 | 0.77 | 0.53 | 1.96% | 1.94% | 1.53% | 2.57% |
| 2026-04-10 | 1.10171 | 0.73 | 0.57 | 0.51 | 2.08% | 1.85% | 1.37% | 2.57% |
| 2026-04-09 | 1.10163 | 0.45 | 0.57 | 0.45 | 2.08% | 1.66% | 1.30% | 2.57% |
| 2026-04-08 | 1.10158 | 0.54 | 0.60 | 0.45 | 2.18% | 1.66% | 1.30% | 2.57% |
| 2026-04-07 | 1.10152 | 2.27 | 0.53 | 0.42 | 1.94% | 1.54% | 1.29% | 2.57% |
| 2026-04-03 | 1.10127 | 0.73 | 0.44 | 0.36 | 1.61% | 1.33% | 1.23% | 2.57% |
| 2026-04-02 | 1.10119 | 0.64 | 0.34 | 0.36 | 1.23% | 1.30% | 1.25% | 2.57% |
| 2026-04-01 | 1.10112 | 0.09 | 0.31 | 0.36 | 1.14% | 1.33% | 1.29% | 2.57% |
| 2026-03-31 | 1.10111 | 0.64 | 0.31 | 0.38 | 1.14% | 1.37% | 1.41% | 2.57% |
| 2026-03-30 | 1.10104 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 1.04% | 1.18% | 1.38% | 2.57% |
| 2026-03-27 | 1.10093 | 0.00 | 0.29 | 0.32 | 1.04% | 1.18% | 1.37% | 2.57% |
| 2026-03-26 | 1.10093 | 0.45 | 0.38 | 0.27 | 1.37% | 0.99% | 1.47% | 2.57% |
| 2026-03-25 | 1.10088 | 0.09 | 0.42 | 0.27 | 1.52% | 0.97% | 1.46% | 2.57% |
| 2026-03-24 | 1.10087 | 0.45 | 0.44 | 0.27 | 1.61% | 1.00% | 1.49% | 2.58% |
| 2026-03-23 | 1.10082 | 1.00 | 0.36 | 0.27 | 1.33% | 1.00% | 1.48% | 2.58% |
| 2026-03-20 | 1.10071 | 0.64 | 0.36 | 0.28 | 1.33% | 1.02% | 1.50% | 2.58% |
| 2026-03-19 | 1.10064 | 0.73 | 0.17 | 0.27 | 0.62% | 0.97% | 1.48% | 2.58% |
| 2026-03-18 | 1.10056 | 0.27 | 0.12 | 0.26 | 0.43% | 0.95% | 1.44% | 2.58% |
| 2026-03-17 | 1.10053 | -0.09 | 0.10 | 0.31 | 0.38% | 1.11% | 1.46% | 2.58% |
| 2026-03-16 | 1.10054 | 1.00 | 0.18 | 0.38 | 0.66% | 1.40% | 1.52% | 2.58% |
| 2026-03-13 | 1.10043 | -0.73 | 0.19 | 0.45 | 0.71% | 1.64% | 1.76% | 2.59% |
| 2026-03-12 | 1.10051 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 1.33% | 1.92% | 1.95% | 2.59% |
| 2026-03-11 | 1.10047 | 0.18 | 0.40 | 0.51 | 1.47% | 1.85% | 2.03% | 2.59% |
| 2026-03-10 | 1.10045 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 1.85% | 2.02% | 2.02% | 2.59% |
| 2026-03-09 | 1.1004 | 1.09 | 0.58 | 0.80 | 2.13% | 1.78% | 2.04% | 2.59% |
| 2026-03-06 | 1.10028 | 0.45 | 0.70 | 0.72 | 2.56% | 1.84% | 2.07% | 2.59% |
| 2026-03-05 | 1.10023 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 2.51% | 1.85% | 2.07% | 2.59% |
| 2026-03-04 | 1.10016 | 0.91 | 0.61 | 0.64 | 2.23% | 1.83% | 2.00% | 2.59% |
| 2026-03-03 | 1.10006 | 1.00 | 0.60 | 0.58 | 2.18% | 1.74% | 1.91% | 2.59% |
| 2026-03-02 | 1.09995 | 1.45 | 1.01 | 0.51 | 1.62% | 1.62% | 1.85% | 2.59% |
| 2026-02-28 | 1.09979 | 0.45 | 0.81 | 0.40 | 1.47% | 1.47% | 1.84% | 2.59% |
| 2026-02-27 | 1.09974 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.46% | 1.45% | 1.78% | 2.59% |
| 2026-02-26 | 1.0997 | 0.09 | 0.69 | 0.41 | 1.47% | 1.49% | 1.72% | 2.59% |
| 2026-02-25 | 1.09969 | 0.82 | 0.68 | 0.55 | 1.57% | 2.02% | 1.83% | 2.60% |
| 2026-02-24 | 1.0996 | 3.91 | 0.56 | 0.55 | 1.43% | 2.02% | 1.78% | 2.59% |
| 2026-02-14 | 1.09917 | 0.36 | 0.87 | 0.58 | 2.78% | 2.11% | 2.17% | 2.60% |
| 2026-02-13 | 1.09913 | 0.55 | 0.82 | 0.58 | 2.99% | 2.11% | 2.16% | 2.60% |
| 2026-02-12 | 1.09907 | 2.09 | 0.81 | 0.61 | 2.94% | 2.23% | 2.18% | 2.60% |
| 2026-02-11 | 1.09884 | 0.82 | 0.56 | 0.46 | 2.04% | 1.69% | 2.04% | 2.60% |
| 2026-02-10 | 1.09875 | 1.00 | 0.51 | 0.39 | 1.85% | 1.42% | 1.98% | 2.60% |
| 2026-02-09 | 1.09864 | 1.27 | 0.38 | 0.39 | 1.38% | 1.42% | 1.92% | 2.60% |
| 2026-02-06 | 1.0985 | 0.46 | 0.34 | 0.40 | 1.23% | 1.45% | 1.95% | 2.60% |
| 2026-02-05 | 1.09845 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 1.52% | 1.59% | 1.83% | 2.60% |
| 2026-02-04 | 1.09841 | 0.46 | 0.36 | 0.49 | 1.33% | 1.81% | 1.77% | 2.60% |
| 2026-02-03 | 1.09836 | 0.09 | 0.27 | 0.53 | 1.00% | 1.92% | 1.81% | 2.60% |
| 2026-02-02 | 1.09835 | 0.64 | 0.40 | 0.59 | 1.47% | 2.14% | 1.83% | 2.60% |
| 2026-01-31 | 1.09828 | 0.36 | 0.51 | 0.65 | 1.62% | 2.22% | 1.87% | 2.61% |
| 2026-01-30 | 1.09824 | 1.00 | 0.46 | 0.62 | 1.66% | 2.28% | 1.89% | 2.61% |
| 2026-01-29 | 1.09813 | 0.00 | 0.46 | 0.60 | 1.66% | 2.19% | 1.83% | 2.60% |
| 2026-01-28 | 1.09813 | -0.18 | 0.62 | 0.62 | 2.28% | 2.26% | 1.86% | 2.61% |
| 2026-01-27 | 1.09815 | 1.00 | 0.78 | 0.68 | 2.85% | 2.50% | 1.89% | 2.61% |
| 2026-01-26 | 1.09804 | 1.37 | 0.77 | 0.68 | 2.80% | 2.47% | 1.84% | 2.61% |
| 2026-01-23 | 1.09789 | 1.00 | 0.79 | 0.68 | 2.90% | 2.47% | 1.81% | 2.61% |
| 2026-01-22 | 1.09778 | 1.18 | 0.74 | 0.64 | 2.71% | 2.33% | 1.85% | 2.61% |
| 2026-01-21 | 1.09765 | 0.91 | 0.61 | 0.59 | 2.23% | 2.16% | 1.75% | 2.61% |
| 2026-01-20 | 1.09755 | 0.91 | 0.59 | 0.49 | 2.14% | 1.78% | 1.70% | 2.61% |
| 2026-01-19 | 1.09745 | 1.55 | 0.59 | 0.42 | 2.14% | 1.52% | 1.64% | 2.61% |
| 2026-01-16 | 1.09728 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 2.04% | 1.54% | 1.72% | 2.61% |
| 2026-01-15 | 1.09721 | 0.27 | 0.53 | 0.44 | 1.95% | 1.49% | 1.74% | 2.61% |
| 2026-01-14 | 1.09718 | 0.73 | 0.57 | 0.42 | 2.09% | 1.52% | 1.77% | 2.61% |
| 2026-01-13 | 1.0971 | 0.91 | 0.39 | 0.40 | 1.43% | 1.47% | 1.58% | 2.61% |
| 2026-01-12 | 1.0970 | 1.37 | 0.25 | 0.36 | 0.90% | 1.31% | 1.53% | 2.61% |
| 2026-01-09 | 1.09685 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 1.15% | 1.24% | 1.55% | 2.61% |
| 2026-01-08 | 1.0968 | 0.55 | 0.34 | 0.31 | 1.08% | 1.14% | 1.55% | 2.61% |
| 2026-01-07 | 1.09674 | -0.55 | 0.26 | 0.31 | 0.95% | 1.14% | 1.54% | 2.61% |
| 2026-01-06 | 1.0968 | -0.09 | 0.42 | 0.45 | 1.52% | 1.64% | 1.66% | 2.61% |
| 2026-01-05 | 1.09681 | 0.73 | 0.47 | 0.48 | 1.71% | 1.76% | 1.72% | 2.62% |
| 2026-01-04 | 1.09673 | 1.73 | 0.52 | 0.53 | 1.48% | 1.69% | 1.69% | 2.62% |
| 2025-12-31 | 1.09654 | 0.55 | 0.36 | 0.53 | 1.33% | 1.93% | 1.34% | 2.62% |
| 2025-12-30 | 1.09648 | 0.27 | 0.48 | 0.55 | 1.76% | 2.00% | 1.29% | 2.62% |
| 2025-12-29 | 1.09645 | 1.09 | 0.50 | 0.56 | 1.81% | 2.05% | 1.30% | 2.62% |
| 2025-12-26 | 1.09633 | 0.09 | 0.53 | 0.49 | 1.95% | 1.78% | 1.13% | 2.62% |
| 2025-12-25 | 1.09632 | 0.55 | 0.64 | 0.55 | 2.33% | 2.00% | 1.06% | 2.62% |
| 2025-12-24 | 1.09626 | 1.37 | 0.69 | 0.53 | 2.52% | 1.93% | 0.99% | 2.62% |
| 2025-12-23 | 1.09611 | 0.36 | 0.61 | 0.46 | 2.24% | 1.69% | 0.91% | 2.62% |
| 2025-12-22 | 1.09607 | 1.37 | 0.63 | 0.47 | 2.28% | 1.71% | 0.89% | 2.62% |
| 2025-12-19 | 1.09592 | 0.82 | 0.44 | 0.46 | 1.62% | 1.69% | 0.79% | 2.62% |
| 2025-12-18 | 1.09583 | 0.91 | 0.46 | 0.37 | 1.67% | 1.33% | 0.76% | 2.62% |
| 2025-12-17 | 1.09573 | 0.82 | 0.37 | 0.27 | 1.33% | 0.98% | 0.72% | 2.62% |
| 2025-12-16 | 1.09564 | 0.46 | 0.31 | 0.21 | 1.14% | 0.76% | 0.73% | 2.62% |
| 2025-12-15 | 1.09559 | 0.09 | 0.31 | 0.17 | 1.14% | 0.62% | 0.70% | 2.62% |
| 2025-12-12 | 1.09558 | 0.91 | 0.48 | 0.22 | 1.76% | 0.81% | 0.82% | 2.63% |
| 2025-12-11 | 1.09548 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 1.00% | 0.62% | 0.84% | 2.63% |
| 2025-12-10 | 1.09545 | 0.46 | 0.17 | 0.09 | 0.62% | 0.33% | 0.88% | 2.63% |
| 2025-12-09 | 1.0954 | 0.46 | 0.10 | 0.02 | 0.38% | 0.07% | 0.88% | 2.63% |
| 2025-12-08 | 1.09535 | 1.28 | 0.03 | -0.01 | 0.10% | -0.05% | 0.85% | 2.63% |
| 2025-12-05 | 1.09521 | -0.55 | -0.04 | -0.02 | -0.14% | -0.07% | 0.79% | 2.63% |
| 2025-12-04 | 1.09527 | -0.46 | 0.07 | 0.02 | 0.24% | 0.07% | 0.96% | 2.64% |
| 2025-12-03 | 1.09532 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.05% | 0.26% | 1.05% | 2.64% |
