产品总数
81301最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.85当日挂0产品数
8480数据更新时间
2026-10-30 13:55Result
产品列表 81301 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 | 建信理财“睿福”稳健FOF封闭式理财产品2020年第25期 JXRFWFFB200402025 · 建信理财 · | -21.23 | -2.58 | 4.31 | 0 | -9.40% | 15.71% | 5.41% | 2.20% | 4.40% | -0.18% | 0.60% | 0.44% | 561 |
| 10-23 | 财收有略三年2025年46号B款 CSFB3Y25046B · 渤银理财 · 九江银行股份有限公司 | -21.20 | -3.03 | -5.39 | 0 | -11.05% | -19.63% | -11.83% | -4.17% | 0.83% | -0.21% | -0.75% | -1.13% | 402 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开38号理财产品 0891200166 · 交银理财 · 交通银行 | -21.16 | -3.02 | -2.82 | 0 | -11.03% | -10.30% | -11.13% | -2.75% | 1.39% | -0.21% | -0.39% | -1.07% | 2227 |
| 02-08 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第67期 JXRX00GS210129067 · 建信理财 · | -21.16 | -2.65 | -1.10 | 0 | -9.66% | -4.03% | -1.03% | 2.63% | 3.54% | -0.19% | -0.15% | -0.08% | 251 |
| 07-01 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第45期 JXJX0020200422045 · 建信理财 · | -21.11 | -2.47 | -0.89 | 0 | -9.01% | -3.25% | -0.23% | 1.80% | 4.01% | -0.17% | -0.12% | -0.02% | 366 |
| 11-15 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第35期 JXFX0020200827035 · 建信理财 · | -21.03 | -2.59 | -1.02 | 0 | -9.47% | -3.73% | 1.42% | 2.75% | 4.58% | -0.18% | -0.14% | 0.12% | 383 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·灵动”600天人民币理财产品 NYJXLD600 · 农银理财 · 农业银行 | -21.01 | -5.65 | -4.04 | 0 | -20.61% | -14.72% | -12.68% | -5.04% | 2.52% | -0.40% | -0.56% | -1.15% | 1777 |
| 10-23 | 财收有略三年2025年46号A款 CSFB3Y25046A · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | -21.00 | -3.00 | -5.36 | 0 | -10.95% | -19.53% | -11.73% | -4.07% | 0.94% | -0.21% | -0.75% | -1.12% | 402 |
| 06-24 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第48期 JXJX0020200422048 · 建信理财 · | -21.00 | -2.67 | -1.14 | 0 | -9.74% | -4.17% | 0.05% | 3.19% | 4.11% | -0.19% | -0.16% | 0.00% | 380 |
| 02-23 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第6期 JXFX00GS201210006 · 建信理财 · | -20.97 | -2.59 | -1.06 | 0 | -9.45% | -3.86% | -0.84% | 0.85% | 4.72% | -0.18% | -0.15% | -0.07% | 750 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C043期 FLJZQFC043 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -20.96 | -2.99 | -0.57 | 0 | -10.93% | -1.39% | -0.36% | -0.30% | -0.30% | -0.21% | -0.08% | -0.03% | 37 |
| 12-29 | 交银理财稳享灵动慧利季季开5号私银尊享理财产品 5811224230 · 交银理财 · 交通银行 | -20.96 | -2.99 | -1.50 | 0 | -0.84% | -0.84% | -0.84% | -0.84% | 0.00% | -0.21% | -0.21% | -0.21% | 374 |
| 06-18 | 建信理财"睿鑫"封闭式理财产品2020年第51期(山西社保客户专享) JXRX0020200507051 · 建信理财 · | -20.95 | -2.66 | -1.43 | 0 | -9.72% | -5.21% | -1.02% | 2.13% | 4.07% | -0.19% | -0.20% | -0.08% | 364 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈12个月持有期月开1号混合类理财 私募 ZSPW3005 · 招银理财 · 招商银行 | -20.95 | -3.81 | -1.22 | 0 | -13.90% | -4.47% | -2.18% | 1.77% | 3.00% | -0.27% | -0.17% | -0.21% | 583 |
| 07-28 | 农银理财农银同心·灵珑科技创新第21期理财产品 NYTXLLKJCX21 · 农银理财 · | -20.93 | -2.99 | -4.12 | 0 | -10.91% | -15.01% | -7.71% | -0.98% | 3.39% | -0.21% | -0.58% | -0.74% | 1085 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C041期 FLJZQFC041 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -20.92 | -2.99 | 0.07 | 0 | -10.91% | 0.17% | 0.83% | 0.81% | 0.81% | -0.21% | 0.01% | 0.08% | 72 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开17号理财产品 0891200055 · 交银理财 · 交通银行 | -20.92 | -2.99 | -2.60 | 0 | -10.91% | -9.47% | -10.72% | -2.11% | 1.50% | -0.21% | -0.36% | -1.03% | 2374 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开13号理财产品 0891200038 · 交银理财 · 交通银行 | -20.90 | -2.99 | -2.66 | 0 | -10.90% | -9.70% | -10.90% | -2.07% | 1.50% | -0.21% | -0.37% | -1.05% | 2401 |
| 10-27 | 工银理财·日升月恒量化定期开放净值型理财产品(三个月) 19GS6102 · 工银理财 · 工商银行 | -20.89 | -2.98 | -2.52 | 0 | -10.89% | -9.21% | -7.42% | -0.45% | 3.50% | -0.21% | -0.35% | -0.71% | 2525 |
| 06-09 | 建信理财“开鑫”封闭式理财产品2020年第3期 JXKX0020200324004 · 建信理财 · | -20.82 | -2.55 | -0.80 | 0 | -9.30% | -2.94% | 2.01% | 3.56% | 3.96% | -0.18% | -0.11% | 0.16% | 383 |
| 10-23 | 财收有略三年2025年17号B款 CSFB3Y25017B · 渤银理财 · 九江银行股份有限公司 | -20.80 | -2.97 | -4.86 | 0 | -10.85% | -17.70% | -10.98% | -3.61% | 1.37% | -0.21% | -0.68% | -1.05% | 577 |
| 10-27 | 农银理财农银进取·灵动360天理财产品(科技领航) NYJQLDKJLH360 · 农银理财 · 农业银行 | -20.78 | -6.93 | -5.69 | 0 | -25.25% | -20.72% | -17.16% | -6.22% | -6.60% | -0.48% | -0.79% | -1.55% | 197 |
| 12-29 | 建信理财“睿福”稳健FOF封闭式理财产品2020年第9期 JXRFWFFB200317009 · 建信理财 · | -20.77 | -2.48 | 40.59 | 0 | -9.06% | -- | 71.49% | 26.85% | 4.65% | -0.17% | 5.68% | 5.88% | 573 |
| 02-21 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第43期 JXJX00GS210319043 · 建信理财 · | -20.71 | 33.13 | 16.72 | 0 | -- | 60.90% | 27.28% | 9.12% | 3.46% | 2.31% | 2.34% | 2.24% | 250 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·灵动”450天固收增强人民币理财产品 NYJXLDGSZQ450 · 农银理财 · 农业银行 | -20.71 | -5.61 | -4.19 | 0 | -20.45% | -15.25% | -11.00% | -3.57% | 2.27% | -0.39% | -0.58% | -0.99% | 1950 |
| 06-21 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第13期 JXJX0020210106013 · 建信理财 · | -20.70 | -1.66 | 5.28 | 0 | -6.07% | 19.25% | 12.81% | 8.01% | 4.01% | -0.12% | 0.74% | 1.05% | 392 |
| 10-27 | 招银理财招智价值精选一年持有混合类理财计划 102805 · 招银理财 · 招商银行 | -20.69 | -6.17 | -3.08 | 0 | -22.60% | -11.30% | -4.91% | -6.41% | -1.39% | -0.43% | -0.43% | -0.44% | 923 |
| 10-23 | 财收有略三年2025年17号A款 CSFB3Y25017A · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | -20.60 | -2.94 | -4.83 | 0 | -10.74% | -17.60% | -10.87% | -3.50% | 1.48% | -0.21% | -0.67% | -1.04% | 577 |
| 09-29 | 华夏理财天工33号(AI应用服务指数)A 25802130A · 华夏理财 · | -20.57 | -78.45 | 7.64 | 0 | -- | 24.75% | -41.07% | -48.52% | -28.74% | -5.40% | 0.95% | -3.60% | 284 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵珑固收增强第80期ESG主题理财产品(红利优选) NYJXLLGSZQ80 · 农银理财 · 农业银行 | -20.56 | -2.94 | -1.81 | 0 | -10.72% | -6.60% | -5.25% | 0.24% | 1.15% | -0.21% | -0.25% | -0.50% | 436 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵珑固收增强第80期ESG主题理财产品(红利优选) NYJXLLGSZQ80 · 农银理财 · | -20.56 | -2.94 | -1.81 | 0 | -10.72% | -6.60% | -5.25% | 0.24% | 1.17% | -0.21% | -0.25% | -0.50% | 427 |
| 10-27 | 建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 JXCXDYHH200827201 · 建信理财 · | -20.51 | -10.91 | -9.99 | 0 | -39.75% | -36.27% | -27.02% | -8.14% | 0.70% | -0.76% | -1.39% | -2.22% | 2224 |
| 06-10 | 工银理财·鑫得利固收增强封闭式理财产品 25G2746A · 工银理财 · 工商银行 | -20.50 | -2.93 | 0.42 | 0 | -10.69% | 1.53% | 0.31% | 2.81% | 2.10% | -0.21% | 0.06% | 0.03% | 384 |
| 10-27 | 中银理财-智富指数跟踪策略7天持有期 CYQZFZSGZ7DA · 中银理财 · 中银理财 | -20.50 | -6.95 | -6.44 | 0 | -25.35% | -23.44% | -15.70% | -3.88% | 1.60% | -0.49% | -0.90% | -1.42% | 621 |
| 10-23 | 招银理财招智睿和稳健(安盈优选)封闭11号混合类理财计划 100839 · 招银理财 · 招商银行 | -20.47 | -2.92 | -3.82 | 0 | -10.67% | -13.93% | -6.88% | -0.35% | 2.10% | -0.20% | -0.53% | -0.66% | 414 |
| 08-29 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第111期 JXJXJG20210818111 · 建信理财 · | -20.43 | -2.57 | -1.08 | 0 | -9.37% | -3.93% | -0.70% | -7.79% | 3.50% | -0.18% | -0.15% | -0.06% | 300 |
| 09-24 | 龙盈固收一年定开006号 1910621000301 · 华夏理财 · | -20.40 | 0.87 | 1.09 | 0 | 1.70% | 2.77% | -4.37% | -5.27% | 4.18% | 0.06% | 0.15% | -0.41% | 2799 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增强一年定开3号理财产品 FSAE52003A · 民生理财 · 民银理财 | -20.37 | -2.91 | -2.36 | 0 | -10.62% | -8.62% | -4.94% | -1.19% | 2.73% | -0.20% | -0.33% | -0.47% | 2356 |
| 10-23 | 北银理财京华远见得益双鑫1号理财管理计划 TG01171204 · 北银理财 · | -20.30 | -2.90 | -4.54 | 0 | -10.59% | -16.56% | -10.03% | -1.69% | 0.27% | -0.20% | -0.64% | -0.96% | 3222 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)通海系列1号混合类理财计划 私募 ZSPW3002 · 招银理财 · 招商银行 | -20.30 | -2.90 | -2.90 | 0 | -10.59% | -7.04% | -4.32% | -1.44% | 4.99% | -0.20% | -0.41% | -0.41% | 595 |
| 10-23 | 北银理财京华远见鑫益盈金55号理财管理计划 TG01210611 · 北银理财 · | -20.30 | -2.90 | -3.16 | 0 | -10.59% | -11.53% | -6.16% | -1.97% | 2.01% | -0.20% | -0.44% | -0.59% | 1948 |
| 09-05 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年042期 WFZQ2022042 · 中银理财 · 中银理财 | -20.23 | -1.63 | -1.94 | 0 | -3.47% | -5.22% | -1.54% | 3.03% | 3.30% | -0.11% | -0.27% | -0.14% | 516 |
| 10-27 | 招银理财招睿量化均衡尊享中证500增强6个月持有固收增强 PB02002D · 招银理财 · 招商银行 | -20.22 | -6.94 | -5.95 | 2 | -25.32% | -21.66% | -14.97% | -0.37% | 2.64% | -0.49% | -0.83% | -1.35% | 1187 |
| 10-21 | 交银理财稳享智选海外精选三年封闭式7号(和盈)理财产品 JY012103 · 交银理财 · 招商银行 | -20.21 | -2.89 | -3.64 | 0 | -10.54% | -8.84% | -7.79% | -4.78% | 1.47% | -0.20% | -0.51% | -0.75% | 918 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式304号398天 25311112 · 华夏理财 · | -20.21 | 0.30 | 2.32 | 0 | 0.57% | 5.93% | -1.84% | -5.96% | -5.80% | 0.02% | 0.33% | -0.17% | 78 |
| 12-08 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第43期 JXFX0020200929043 · 建信理财 · | -20.20 | -3.88 | -3.77 | 0 | -14.16% | -13.72% | -5.24% | 0.06% | 4.59% | -0.27% | -0.53% | -0.43% | 385 |
| 09-29 | 华夏理财天工15号(AI云计算指数)A 25802113A · 华夏理财 · | -20.17 | -97.94 | -12.27 | 0 | -- | -48.02% | -60.39% | -46.13% | 3.82% | -6.71% | -1.84% | -5.29% | 376 |
| 10-27 | 招银理财招智睿和稳健(安盈优选)12号混合类理财计划 100843C · 招银理财 · 招商银行 | -20.16 | -2.88 | -2.95 | 1 | -10.51% | -10.75% | -8.36% | 0.12% | -1.85% | -0.20% | -0.41% | -0.80% | 195 |
| 10-27 | 广银理财幸福低波平衡型3个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFDBCY0301A · 广银理财 · | -20.14 | -6.17 | -6.09 | 0 | -22.53% | -22.17% | -15.41% | -5.53% | -1.25% | -0.43% | -0.85% | -1.39% | 260 |
| 10-27 | 广银理财幸福低波平衡型3个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFDBCY0301B · 广银理财 · | -20.14 | -6.17 | -6.09 | 0 | -22.53% | -22.17% | -15.41% | -5.53% | -1.25% | -0.43% | -0.85% | -1.39% | 260 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)平江混合类理财计划 私募 ZSPW3015 · 招银理财 · 招商银行 | -20.04 | -2.86 | -1.70 | 0 | -10.45% | -4.14% | -2.98% | -0.15% | 3.31% | -0.20% | -0.24% | -0.29% | 508 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)8009一号混合类理财计划 私募 ZSPW3013 · 招银理财 · 招商银行 | -20.02 | -2.86 | -1.57 | 0 | -10.44% | -3.81% | -1.89% | 1.15% | 3.27% | -0.20% | -0.22% | -0.18% | 525 |
| 10-27 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第65期 JXRX0020200701102 · 建信理财 · | -20.01 | -2.48 | -1.70 | 0 | -9.06% | -6.21% | -3.27% | 0.08% | 4.17% | -0.17% | -0.24% | -0.27% | 376 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(内需优选) NYJXLDNXYX360 · 农银理财 · 农业银行 | -19.95 | -5.02 | -3.41 | 0 | -18.31% | -12.44% | -6.48% | -2.00% | 0.08% | -0.35% | -0.48% | -0.59% | 345 |
| 10-27 | 中银理财-智富创新驱动365天持有期 CYQZFCXQD365DA · 中银理财 · 中银理财 | -19.93 | 2.21 | 0.84 | 0 | 8.01% | 3.05% | 0.14% | 2.35% | -2.35% | 0.15% | 0.12% | 0.01% | 126 |
| 09-24 | 龙盈固收G款34号(一年定开) 201212100304 · 华夏理财 · | -19.92 | 2.99 | 0.48 | 0 | 5.85% | 1.21% | -0.80% | -9.65% | 3.08% | 0.21% | 0.07% | -0.07% | 2402 |
| 04-03 | 建信理财"龙鑫"固收类封闭式产品2021年第22期 JXLX00GS201210022 · 建信理财 · | -19.92 | 80.76 | 41.42 | 0 | -- | -- | 66.57% | 21.06% | 4.58% | 5.64% | 5.46% | 5.47% | 768 |
| 09-24 | 龙盈固收G款71号(一年定开) 208212100340 · 华夏理财 · | -19.84 | 2.14 | 2.02 | 0 | 4.19% | 5.16% | -2.48% | -9.29% | 3.33% | 0.15% | 0.28% | -0.23% | 2267 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开16号理财产品 0891200051 · 交银理财 · 交通银行 | -19.84 | -2.83 | -2.51 | 0 | -10.35% | -9.16% | -10.91% | -2.13% | 1.63% | -0.20% | -0.35% | -1.05% | 2381 |
| 10-28 | 工银理财·鑫悦固收增强封闭理财产品 26G6071A · 工银理财 · 工商银行 | -19.77 | -2.82 | -1.27 | 0 | -10.31% | -4.64% | -7.08% | 2.24% | 1.26% | -0.20% | -0.18% | -0.68% | 279 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·每年开放”固收增强第9期人民币理财产品 NYJQGSZQ3609 · 农银理财 · 农业银行 | -19.75 | -2.82 | -1.84 | 0 | -10.30% | -6.71% | -5.21% | -0.91% | 2.72% | -0.20% | -0.26% | -0.50% | 2006 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·每年开放”固收增强第9期人民币理财产品 NYJQGSZQ3609 · 农银理财 · | -19.75 | -2.82 | -1.84 | 0 | -10.30% | -6.71% | -5.21% | -0.91% | 4.96% | -0.20% | -0.26% | -0.50% | 1099 |
| 10-28 | 信银理财多彩象量化稳健半年定开2号理财产品 AF212131B · 信银理财 · | -19.70 | -2.81 | -2.88 | 1 | -10.27% | -10.49% | -3.92% | 0.97% | 2.21% | -0.20% | -0.40% | -0.38% | 1890 |
| 10-28 | 工银理财·核心优选120天持盈固定收益类开放式净值型理财产品 21GS5692 · 工银理财 · 工商银行 | -19.63 | -2.55 | -1.08 | 3 | -9.30% | -3.96% | -1.30% | 0.62% | 2.44% | -0.18% | -0.15% | -0.11% | 1776 |
| 10-28 | 信银理财多彩象量化稳健半年定开1号理财产品 AF212105B · 信银理财 · | -19.62 | -2.80 | -2.74 | 0 | -10.23% | -9.98% | -5.84% | -0.29% | 2.24% | -0.20% | -0.38% | -0.56% | 1946 |
| 10-29 | 南银理财明远多资产(最低持有371天)1号-A份额 NYMY000001 · 南银理财 · | -19.57 | -3.66 | -4.14 | 0 | -13.39% | -15.10% | -14.64% | -2.64% | 2.02% | -0.26% | -0.58% | -1.20% | 211 |
| 10-27 | 中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期 CYQZFZSGZ180D02A · 中银理财 · 中银理财 | -19.57 | 2.86 | 1.41 | 0 | 10.39% | 5.12% | 2.33% | 3.74% | 0.07% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 369 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·每年开放”固收增强第6期人民币理财产品 NYJXGSZQ3606 · 农银理财 · 农业银行 | -19.54 | -2.79 | -2.01 | 0 | -10.19% | -7.33% | -5.70% | -1.74% | 2.15% | -0.20% | -0.28% | -0.55% | 1822 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·每年开放”固收增强第6期人民币理财产品 NYJXGSZQ3606 · 农银理财 · | -19.54 | -2.79 | -2.01 | 0 | -10.19% | -7.33% | -5.70% | -1.74% | 3.57% | -0.20% | -0.28% | -0.55% | 1099 |
| 09-28 | 龙盈固收一年定开002号 1810621000303 · 华夏理财 · | -19.48 | -4.07 | -0.69 | 0 | -14.83% | -2.09% | -2.47% | -2.23% | 4.14% | -0.28% | -0.10% | -0.21% | 2930 |
| 10-27 | 建信理财"龙鑫"封闭式理财产品2020年第34期 JXLXFB20200925034 · 建信理财 · | -19.46 | -2.40 | -0.98 | 0 | -8.77% | -3.59% | -4.15% | 1.44% | 3.77% | -0.17% | -0.14% | -0.34% | 308 |
| 09-28 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第239期 JXRX00GS211014239 · 建信理财 · | -19.44 | -1.72 | -0.45 | 0 | -6.28% | -1.65% | 0.94% | 2.79% | 3.71% | -0.12% | -0.06% | 0.08% | 300 |
| 08-08 | 建信理财“睿鑫”封闭式理财产品2020年第30期 JXRX0020200323028 · 建信理财 · | -19.38 | -2.46 | -1.04 | 0 | -8.97% | -3.81% | 0.66% | 4.48% | 4.33% | -0.17% | -0.15% | 0.05% | 760 |
| 10-23 | 招银理财招智无忧(五年持有)1号混合类养老理财产品 202700 · 招银理财 · 招商银行 | -19.38 | -2.77 | -6.61 | 1 | -10.11% | -24.08% | -16.83% | -9.17% | 0.72% | -0.19% | -0.92% | -1.61% | 1519 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(红利成长双享) NYJXLDHLCZ360 · 农银理财 · 农业银行 | -19.35 | -6.30 | -4.61 | 0 | -23.00% | -16.81% | -5.75% | -0.61% | 1.59% | -0.44% | -0.64% | -0.52% | 530 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开12号理财产品 0891200161 · 交银理财 · 交通银行 | -19.34 | -2.76 | -1.18 | 0 | -10.08% | -4.32% | -0.87% | 0.70% | 1.37% | -0.19% | -0.17% | -0.08% | 2233 |
| 10-27 | 招银理财招睿量化均衡尊享中证500增强6个月持有固收增强 PB020002 · 招银理财 · 招商银行 | -19.32 | -6.95 | -5.95 | 2 | -25.35% | -21.69% | -15.18% | -0.52% | 2.61% | -0.49% | -0.83% | -1.37% | 1187 |
| 11-29 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第60期 JXJX00GS210319060 · 建信理财 · | -19.32 | -2.23 | -0.81 | 0 | -8.15% | -2.96% | 0.73% | 3.18% | 3.37% | -0.16% | -0.11% | 0.06% | 166 |
| 03-30 | 建信理财“睿鑫”(悦享)封闭式理财产品2020年第4期 JXRXFBYX202012002 · 建信理财 · | -19.31 | -2.35 | -0.72 | 0 | -8.56% | -2.62% | 0.54% | 3.02% | 4.42% | -0.16% | -0.10% | 0.04% | 356 |
| 11-15 | 建信理财“嘉鑫”(机构专享)封闭式理财产品2020年第27期 JXJXJG20200924027 · 建信理财 · | -19.26 | -2.35 | -0.91 | 0 | -8.58% | -3.32% | 0.48% | 2.61% | 4.03% | -0.16% | -0.13% | 0.04% | 382 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·每年开放”固收增强第8期人民币理财产品 NYJQGSZQ3608 · 农银理财 · 农业银行 | -19.24 | -2.75 | -2.10 | 0 | -10.03% | -7.64% | -6.16% | -0.84% | 2.47% | -0.19% | -0.29% | -0.59% | 2036 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·每年开放”固收增强第8期人民币理财产品 NYJQGSZQ3608 · 农银理财 · | -19.24 | -2.75 | -2.10 | 0 | -10.03% | -7.64% | -6.16% | -0.84% | 4.58% | -0.19% | -0.29% | -0.59% | 1099 |
| 10-23 | 渤银理财财收有略三年2026年23号B款 CSFB3Y26023B · 渤银理财 · 内蒙古银行股份有限公司 | -19.23 | -2.75 | -3.89 | 0 | -10.03% | -14.18% | -6.88% | -1.48% | -0.76% | -0.19% | -0.54% | -0.66% | 129 |
| 03-27 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第13期 JXFX00GS210120013 · 建信理财 · | -19.23 | -3.73 | -0.19 | 0 | -13.62% | -0.69% | 5.81% | 7.24% | 4.81% | -0.26% | -0.03% | 0.48% | 762 |
| 02-16 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第57期 JXRX00GS210121057 · 建信理财 · | -19.21 | -2.37 | -0.96 | 0 | -8.65% | -3.52% | -0.79% | 2.29% | 3.48% | -0.17% | -0.14% | -0.06% | 279 |
| 10-27 | 农银理财农银进取·灵珑固收增强第47期ESG主题理财产品(红利优选) NYJQLLGSZQ47 · 农银理财 · 农业银行 | -19.12 | -2.73 | -2.07 | 0 | -9.97% | -7.55% | -5.39% | 0.05% | 0.85% | -0.19% | -0.29% | -0.52% | 384 |
| 10-27 | 农银理财农银进取·灵珑固收增强第47期ESG主题理财产品(红利优选) NYJQLLGSZQ47 · 农银理财 · | -19.12 | -2.73 | -2.07 | 0 | -9.97% | -7.55% | -5.39% | 0.05% | 0.88% | -0.19% | -0.29% | -0.52% | 371 |
| 10-28 | 信银理财多彩象多资产稳健三年定开3号理财产品 AF212449A · 信银理财 · | -19.11 | -2.73 | -2.23 | 1 | -9.96% | -8.12% | -6.47% | -0.48% | -0.15% | -0.19% | -0.31% | -0.62% | 1755 |
| 10-27 | 丰利兴动多策略1Y持有3号(中证800增强) 9S650300 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.06 | -5.42 | -5.10 | 0 | -19.79% | -18.60% | -12.45% | -3.91% | 4.46% | -0.38% | -0.71% | -1.13% | 473 |
| 10-23 | 渤银理财财收有略三年2026年23号C款 CSFB3Y26023C · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | -19.05 | -2.72 | -3.86 | 0 | -9.93% | -14.08% | -6.78% | -1.38% | -0.66% | -0.19% | -0.54% | -0.65% | 129 |
| 10-27 | 招银理财招智目标盈睿和稳健(安盈优选)7号混合类理财计划 100857 · 招银理财 · 招商银行 | -19.05 | -2.72 | -2.72 | 0 | -9.93% | -9.91% | -7.28% | 0.24% | -0.77% | -0.19% | -0.38% | -0.70% | 208 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·五年开放”价值精选第3期人民币理财产品 NYJQJZJX200503 · 农银理财 · 农业银行 | -19.01 | -2.72 | -2.57 | 0 | -9.91% | -9.36% | -8.23% | -1.14% | 2.78% | -0.19% | -0.36% | -0.79% | 2126 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·五年开放”价值精选第3期人民币理财产品 NYJQJZJX200503 · 农银理财 · | -19.01 | -2.72 | -2.57 | 0 | -9.91% | -9.36% | -8.23% | -1.14% | 5.39% | -0.19% | -0.36% | -0.79% | 1099 |
| 10-27 | 招银理财招智目标盈睿和稳健(安盈优选)6号混合类理财计划 100856 · 招银理财 · 招商银行 | -19.01 | -2.72 | -2.64 | 0 | -9.91% | -9.64% | -6.96% | 0.56% | -0.46% | -0.19% | -0.37% | -0.67% | 208 |
| 10-27 | 建信理财"龙鑫"封闭式理财产品2020年第35期 JXLXFB20200925035 · 建信理财 · | -19.01 | -2.34 | -0.95 | 0 | -8.54% | -3.47% | -2.08% | 2.16% | 3.72% | -0.16% | -0.13% | -0.17% | 294 |
| 10-23 | 南银理财致远一年定开3M Z10011 · 南银理财 · | -19.01 | -2.72 | -2.36 | 0 | -9.91% | -8.60% | -3.02% | 1.82% | -0.03% | -0.19% | -0.33% | -0.29% | 3139 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式279号412天H 25311076H · 华夏理财 · | -19.01 | 1.30 | 2.44 | 0 | 2.54% | 6.24% | -2.15% | -5.73% | -0.60% | 0.09% | 0.34% | -0.20% | 139 |
| 05-29 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第112期 JXJX0020220119112 · 建信理财 · | -19.01 | 4.52 | 51.76 | 0 | -7.64% | -- | 76.25% | 21.39% | 4.06% | -0.15% | 6.36% | 6.27% | 396 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式279号412天T 25311076T · 华夏理财 · | -19.00 | 1.30 | 2.44 | 0 | 2.53% | 6.24% | -2.15% | -5.69% | -0.55% | 0.09% | 0.34% | -0.20% | 139 |
| 10-23 | (新客新资金专属)渤银理财财收有略三年2026年23号A款 CSFB3Y26023A · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | -18.95 | -2.71 | -3.85 | 0 | -9.88% | -14.03% | -6.73% | -1.33% | -0.61% | -0.19% | -0.54% | -0.65% | 129 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。