净值瞭望短期理财 · 每日净值观察登录注册
测试
产品总数
88178
最高万收
1448.20 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期
平均万收
1.79
当日挂0产品数
7387
数据更新时间
2026-10-31 04:04
Screen未启用额外条件
筛选产品
收起筛选
多个关键词用空格分隔,按 AND 组合
持有期分类
字段覆盖 管理人 88178/88178代销 32996/88178风险 79197/88178募集方式 88178/88178持有期 51612/88178登记编码 61918/88178
Result
产品列表 88178 只
自选净值日期产品名称当次万收 ▲7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 AF234334M · 信银理财 · -7.83-1.12-0.21 6 -4.08%-0.77%0.36% 0.79%1.53% -0.08%-0.03%0.03% 497
☆ 10-30 春系列高远380天持有期1号A类份额 YJ01260453A · 北银理财 · -7.83-0.490.40 0 -1.77%1.47%2.04% 3.08%3.48% -0.03%0.06%0.17% 126
☆ 10-29 鸿鑫最短持有90天1号(跨境精选)A 2501FJ001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.83-0.42-4.87 1 -1.53%-17.75%-15.99% -1.54%2.52% -0.03%-0.68%-1.31% 304
☆ 10-27 广银理财幸福低波3个月持有期固定收益类理财产品第2号 XFDBCY3M02A · 广银理财 · -7.83-2.79-2.58 2 -10.19%-9.41%-6.57% -0.83%2.28% -0.20%-0.36%-0.59% 343
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 AF234334G · 信银理财 · -7.83-1.12-0.21 7 -4.08%-0.77%0.24% 0.63%1.52% -0.08%-0.03%0.02% 514
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期32号理财产品 AF251085A · 信银理财 · -7.82-0.84-0.14 9 -3.06%-0.51%0.60% 1.30%2.30% -0.06%-0.02%0.05% 345
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期32号理财产品 AF251085D · 信银理财 · -7.82-0.84-0.14 6 -3.06%-0.51%0.60% 1.34%2.34% -0.06%-0.02%0.05% 345
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 AF234334H · 信银理财 · -7.81-0.98-0.21 7 -3.56%-0.76%0.36% 0.75%1.65% -0.07%-0.03%0.03% 514
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期34号理财产品 AF259939G · 信银理财 · -7.81-0.700.00 9 -2.55%0.00%0.95% 1.77%2.41% -0.05%0.00%0.08% 352
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期25号理财产品 AF245869X · 信银理财 · -7.81-0.98-0.07 3 -3.56%-0.25%0.83% 1.38%1.91% -0.07%-0.01%0.07% 450
☆ 10-29 富利兴成智享ETF轮动3个月持有期1号 9K788320 · 兴银理财 · 兴银理财 -7.811.72-2.40 0 6.25%-8.79%-24.93% -21.04%0.66% 0.12%-0.34%-2.05% 594
☆ 10-29 富利兴成智享ETF轮动3M持有1A 9K78832A · 兴银理财 · 兴银理财 -7.811.72-2.40 0 6.25%-8.79%-24.93% -21.04%0.66% 0.12%-0.34%-2.05% 594
☆ 10-29 盈盛·鸿锦最短持有365天1号A 2501BL001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.81-0.42-0.91 4 -1.53%-3.31%-5.44% 0.16%2.38% -0.03%-0.13%-0.45% 363
☆ 10-29 徽银理财丰盈多资产最低持有6个月(全球多元配置)理财产品250566(PNHY250566A) PNHY250566A · 徽银理财 · -7.801.06-0.79 0 3.87%-2.89%-4.03% -0.21%0.87% 0.07%-0.11%-0.33% 315
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期25号理财产品 AF245869H · 信银理财 · -7.80-0.98-0.07 4 -3.56%-0.25%0.83% 1.45%1.96% -0.07%-0.01%0.07% 450
☆ 10-30 农银理财“农银安心·灵动”90天人民币理财产品 NYADLD90N · 农银理财 · -7.80-0.83-0.12 0 -3.04%-0.44%0.74% 1.19%3.80% -0.06%-0.02%0.06% 1099
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期36号理财产品 AF252379A · 信银理财 · -7.80-0.560.14 3 -2.03%0.51%1.31% 3.31%3.48% -0.04%0.02%0.11% 260
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期67号理财产品 AF252374A · 信银理财 · -7.80-0.70-0.07 5 -2.54%-0.25%0.71% 1.26%3.13% -0.05%-0.01%0.06% 295
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期67号理财产品 AF252374D · 信银理财 · -7.79-0.70-0.07 6 -2.54%-0.25%0.83% 1.29%3.17% -0.05%-0.01%0.07% 295
☆ 10-30 中信理财之乐赢稳健轻松投纯债半年净值型人民币理财产品 A204A1744 · 信银理财 · -7.79-0.99-0.49 10 -3.61%-1.80%-0.95% -0.59%2.44% -0.07%-0.07%-0.08% 2320
☆ 10-29 丰利兴动睿享1年持有5号 9K789550 · 兴银理财 · 兴银理财 -7.78-0.74-1.23 0 -2.71%-4.50%-2.95% 0.55%2.54% -0.05%-0.17%-0.24% 575
☆ 10-29 丰利兴动睿享1年持有5号(金星黄金款) 9K78955A · 兴银理财 · 兴银理财 -7.78-0.74-1.23 0 -2.71%-4.50%-2.95% 0.55%2.54% -0.05%-0.17%-0.24% 575
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期21号理财产品 AF245407B · 信银理财 · -7.78-0.970.28 1 -3.55%1.02%2.73% 1.33%1.49% -0.07%0.04%0.22% 673
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利一年持有期28号理财产品 AF258852B · 信银理财 · -7.78-0.420.00 5 -1.52%0.00%0.71% 1.37%2.02% -0.03%0.00%0.06% 505
☆ 10-29 广银理财幸福低波1个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFDBCY1M01A · 广银理财 · -7.77-0.28-0.28 3 -1.01%-1.01%-2.48% 0.79%2.86% -0.02%-0.04%-0.20% 363
☆ 10-29 广银理财幸福低波1个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFDBCY1M01B · 广银理财 · -7.77-0.28-0.28 3 -1.01%-1.01%-2.48% 0.79%2.86% -0.02%-0.04%-0.20% 363
☆ 10-29 优盛添利·鸿锦最短持有180天3号A 2501NO003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.770.14-0.35 2 0.51%-1.27%-1.30% 1.38%2.95% 0.01%-0.05%-0.11% 351
☆ 10-29 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品 NYSXLD7202DD · 农银理财 · -7.770.23-1.37 0 0.82%-5.01%-7.58% -1.60%16.91% 0.02%-0.19%-0.62% 273
☆ 10-29 宁银理财宁享安和固定收益类日开理财8号(最短持有180天) ZXC2660008 · 宁银理财 · -7.775.845.21 0 21.30%19.04%5.76% 1.43%1.38% 0.41%0.73%0.47% 83
☆ 10-29 华夏理财固定收益增强最短持有360天理财产品F款 HX040306 · 华夏理财 · 招商银行 -7.77-1.39-0.83 1 -5.06%-3.04%-3.89% 0.32%2.85% -0.10%-0.12%-0.32% 377
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利一年持有期28号理财产品 AF258852M · 信银理财 · -7.76-0.420.00 5 -1.52%0.00%0.83% 1.49%2.18% -0.03%0.00%0.07% 505
☆ 10-29 华夏理财固定收益增强最短持有360天理财产品F款 HXPB0114 · 华夏理财 · 招商银行 -7.76-1.38-0.83 1 -5.06%-3.03%-3.77% 0.43%2.94% -0.10%-0.12%-0.31% 377
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期39号理财产品 AF246823G · 信银理财 · -7.76-1.11-0.21 5 -4.04%-0.76%0.35% 0.90%1.80% -0.08%-0.03%0.03% 619
☆ 10-29 农银理财农银匠心·灵动90天固收增强人民币理财产品 NYJXLDGSZQ90 · 农银理财 · -7.760.12-1.73 0 0.43%-6.32%-7.35% -2.47%2.09% 0.01%-0.24%-0.60% 1098
☆ 10-29 丰利兴动多策略先进制造3个月最短持有期1号(母) 9K717270 · 兴银理财 · 兴银理财 -7.75-2.64-3.27 0 -9.66%-11.93%-12.09% -1.99%2.36% -0.19%-0.46%-0.99% 286
☆ 10-29 丰利兴动先进制造3M持有1A 9K71727A · 兴银理财 · 兴银理财 -7.75-2.64-3.27 0 -9.66%-11.93%-12.09% -1.99%2.36% -0.19%-0.46%-0.99% 286
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期86号理财产品 AF250141S · 信银理财 · -7.75-0.97-0.07 2 -3.54%-0.25%1.18% 1.80%2.90% -0.07%-0.01%0.10% 397
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期39号理财产品 AF246823B · 信银理财 · -7.74-0.97-0.21 5 -3.53%-0.76%0.47% 1.01%1.73% -0.07%-0.03%0.04% 680
☆ 10-29 优盛添利·鸿锦最短持有365天3号A 2501NP003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.740.00-0.41 0 0.00%-1.51%-1.65% 1.26%3.45% 0.00%-0.06%-0.14% 344
☆ 10-30 农银理财“农银安心·灵动”90天人民币理财产品 NYADLD90F · 农银理财 · -7.74-0.77-0.05 0 -2.79%-0.19%0.99% 1.45%4.72% -0.05%-0.01%0.08% 947
☆ 10-30 稳添利陆盈增利56号A 9K46056A · 兴银理财 · 兴银理财 -7.73-0.90-0.09 0 -3.28%-0.32%0.79% 1.20%2.93% -0.06%-0.01%0.06% 590
☆ 10-30 农银理财“农银安心·灵动”90天人民币理财产品 NYADLD90 · 农银理财 · -7.73-0.75-0.04 0 -2.75%-0.13%1.04% 1.50%4.12% -0.05%-0.01%0.09% 1099
☆ 10-29 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额) NYSXLD7202LF · 农银理财 · -7.720.28-1.31 0 1.02%-4.80%-7.38% -1.43%4.13% 0.02%-0.18%-0.61% 1099
☆ 10-29 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额) NYSXLD7202LJ · 农银理财 · -7.720.28-1.31 0 1.02%-4.80%-7.38% -1.43%4.13% 0.02%-0.18%-0.61% 1098
☆ 10-29 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额) NYSXLD7202LDD · 农银理财 · -7.720.28-1.31 0 1.02%-4.80%-7.38% -1.43%16.61% 0.02%-0.18%-0.61% 273
☆ 10-29 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额) NYSXLD7202LT · 农银理财 · -7.720.28-1.31 0 1.02%-4.80%-7.38% -1.43%8.11% 0.02%-0.18%-0.61% 559
☆ 10-29 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额) NYSXLD7202O · 农银理财 · -7.720.28-1.31 0 1.02%-4.80%-7.38% -1.43%4.13% 0.02%-0.18%-0.61% 1099
☆ 10-29 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额) NYSXLD7202Q · 农银理财 · -7.720.28-1.31 0 1.02%-4.80%-7.38% -1.43%6.89% 0.02%-0.18%-0.61% 658
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期70号理财产品 AF252377A · 信银理财 · -7.72-1.24-0.55 3 -4.53%-2.01%0.71% 1.87%4.40% -0.09%-0.08%0.06% 296
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品 AF248214A · 信银理财 · -7.72-1.10-0.28 5 -4.02%-1.01%0.00% 0.93%2.06% -0.08%-0.04%0.00% 641
☆ 10-29 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额) NYSXLD7202L · 农银理财 · -7.710.28-1.31 0 1.03%-4.80%-7.38% -1.43%4.26% 0.02%-0.18%-0.61% 1098
☆ 10-29 优盛添利·鸿锦最短持有90天2号A 2501BE002A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.710.14-0.14 0 0.50%-0.50%-0.59% 1.73%3.72% 0.01%-0.02%-0.05% 358
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品 AF248214D · 信银理财 · -7.71-1.10-0.21 5 -4.02%-0.75%0.12% 1.01%2.10% -0.08%-0.03%0.01% 641
☆ 10-29 农银理财农银顺心·灵动720天固收增强理财产品 SXLDGSZQ720DD · 农银理财 · -7.700.47-1.21 0 1.72%-4.44%-6.43% -1.55%3.87% 0.03%-0.17%-0.53% 273
☆ 10-29 富利兴合汇景1Y持有2号A 9S65039A · 兴银理财 · 兴银理财 -15.38 2天-15.06-19.22 0 -54.93%-69.50%-91.06% -40.65%-7.48% -1.05%-2.67%-7.48% 443
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期78号理财产品 AF250148G · 信银理财 · -7.69-0.820.00 2 -3.01%0.00%1.41% 1.86%3.16% -0.06%0.00%0.12% 462
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期78号理财产品 AF250148C · 信银理财 · -7.69-0.820.00 2 -3.01%0.00%1.41% 1.82%3.17% -0.06%0.00%0.12% 462
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期46号理财产品 AF247617B · 信银理财 · -7.67-0.550.07 5 -2.00%0.25%0.23% 0.85%2.18% -0.04%0.01%0.02% 702
☆ 10-29 丰利兴动多策略全球配置3个月最短持有期(母) 9K717220 · 兴银理财 · 兴银理财 -7.660.56-1.67 0 2.05%-6.11%-7.93% -1.64%1.97% 0.04%-0.23%-0.65% 314
☆ 10-29 丰利兴动全球配置3M持有1号A 9K71722A · 兴银理财 · 兴银理财 -7.660.56-1.67 0 2.05%-6.11%-7.93% -1.64%1.97% 0.04%-0.23%-0.65% 314
☆ 10-29 农银理财农银顺心·灵动720天固收增强理财产品(L份额) SXLDGSZQ720L · 农银理财 · -7.660.53-1.16 0 1.92%-4.24%-6.24% -1.35%1.92% 0.04%-0.16%-0.51% 569
☆ 10-29 农银理财农银顺心·灵动720天固收增强理财产品(L份额) SXLDGSZQ720LDD · 农银理财 · -7.660.53-1.16 0 1.92%-4.24%-6.24% -1.35%4.00% 0.04%-0.16%-0.51% 273
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期45号理财产品 AF247063L · 信银理财 · -7.65-0.96-0.20 5 -3.49%-0.75%0.47% 1.08%2.33% -0.07%-0.03%0.04% 694
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期26号理财产品 AF258524L · 信银理财 · -7.65-1.64-0.75 3 -5.98%-2.74%-1.40% 0.62%2.75% -0.11%-0.11%-0.11% 589
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期26号理财产品 AF258524A · 信银理财 · -7.65-1.64-0.75 2 -5.98%-2.74%-1.40% 0.69%2.79% -0.11%-0.11%-0.11% 589
☆ 10-29 邮银财富·鸿元最短持有180天1号(价值优势)B 2101DA001B · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.651.37-0.89 2 4.99%-3.24%-3.37% 1.79%6.20% 0.10%-0.12%-0.28% 266
☆ 10-29 邮银财富·鸿元最短持有180天1号价值优势 2101DA0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.651.37-0.89 2 4.99%-3.24%-3.37% 1.79%4.54% 0.10%-0.12%-0.28% 363
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期13号理财产品 AF246673B · 信银理财 · -7.65-0.96-0.14 6 -3.49%-0.50%0.82% 1.27%2.06% -0.07%-0.02%0.07% 806
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期26号理财产品 AF258524D · 信银理财 · -7.64-1.64-0.75 3 -5.98%-2.74%-1.28% 0.73%2.84% -0.11%-0.11%-0.11% 589
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期45号理财产品 AF247063B · 信银理财 · -7.64-0.96-0.20 3 -3.49%-0.75%0.58% 1.15%2.42% -0.07%-0.03%0.05% 694
☆ 10-29 农银理财“农银进取·灵动”360天FOF策略人民币理财产品(私行客户) NYJQLDFOF360S · 农银理财 · -7.640.48-0.61 0 1.74%-2.23%-5.72% -1.18%3.42% 0.03%-0.09%-0.47% 1098
☆ 10-29 福瑞·鸿锦最短持有30天1号A 2401FD001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.63-3.00-1.29 2 -10.93%-4.72%-2.32% 0.85%4.75% -0.21%-0.18%-0.19% 363
☆ 10-29 福瑞·鸿锦最短持有30天1号D 2401FD001D · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -7.63-3.00-1.29 2 -10.93%-4.72%-2.32% 0.85%10.19% -0.21%-0.18%-0.19% 169
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期45号理财产品 AF247063G · 信银理财 · -7.63-0.95-0.14 5 -3.48%-0.50%0.70% 1.27%2.51% -0.07%-0.02%0.06% 694
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健九个月持有期49号理财产品 AF50235G · 信银理财 · -7.63-0.82-0.20 5 -2.98%-0.75%0.46% 2.85%3.59% -0.06%-0.03%0.04% 486
☆ 10-30 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第16期 JXLD3016HSH · 农银理财 · -7.61-0.530.09 0 -1.93%0.33%1.34% 1.56%1.49% -0.04%0.01%0.11% 238
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期8号理财产品 AF245566L · 信银理财 · -7.61-1.09-0.14 6 -3.97%-0.50%0.70% 1.19%2.70% -0.08%-0.02%0.06% 688
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG三个月持有期1号理财产品 AF246726B · 信银理财 · -7.60-0.81-0.07 5 -2.97%-0.25%0.81% 1.49%2.30% -0.06%-0.01%0.07% 814
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG三个月持有期1号理财产品 AF246726H · 信银理财 · -7.60-0.81-0.07 4 -2.97%-0.25%0.81% 1.49%2.30% -0.06%-0.01%0.07% 814
☆ 10-30 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第16期 NYJXLD3016TSH · 农银理财 · -7.60-0.510.11 0 -1.87%0.39%1.39% 1.61%1.53% -0.04%0.01%0.11% 238
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期8号理财产品 AF245566B · 信银理财 · -7.59-1.08-0.14 3 -3.96%-0.50%0.81% 1.30%2.80% -0.08%-0.02%0.07% 688
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期13号理财产品 AF243415G · 信银理财 · -7.59-0.95-0.14 4 -3.46%-0.50%0.81% 1.15%2.04% -0.07%-0.02%0.07% 946
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期8号理财产品 AF245566G · 信银理财 · -7.59-1.08-0.14 4 -3.96%-0.49%0.81% 1.30%2.83% -0.08%-0.02%0.07% 688
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期19号理财产品 AF245689A · 信银理财 · -7.59-0.68-0.20 5 -2.47%-0.74%0.12% 1.03%2.74% -0.05%-0.03%0.01% 716
☆ 10-27 卓越混合类(聚广股债混合FOF)2201期 ZYHJ2201 · 杭银理财 · -53.10 7天-7.59-5.18 0 -27.69%-18.87%-16.65% -7.95%-0.55% -0.53%-0.72%-1.60% 1714
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期25号理财产品 AF245869B · 信银理财 · -7.58-0.95-0.07 3 -3.46%-0.25%0.92% 1.53%2.29% -0.07%-0.01%0.08% 861
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期19号理财产品 AF245689D · 信银理财 · -7.58-0.68-0.14 6 -2.47%-0.49%0.23% 1.11%2.79% -0.05%-0.02%0.02% 716
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期23号理财产品 AF258532G · 信银理财 · -7.57-0.680.00 5 -2.47%0.00%0.92% 1.72%3.48% -0.05%0.00%0.08% 589
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期53号理财产品 AF245800G · 信银理财 · -7.57-1.08-0.20 5 -3.94%-0.74%0.58% 1.18%2.48% -0.08%-0.03%0.05% 835
☆ 10-30 农银理财农银进取·灵动30天理财产品(纯债策略) NYJQLDCZCL30 · 农银理财 · -7.56-0.510.25 0 -1.87%0.89%1.90% 2.13%2.13% -0.04%0.03%0.16% 42
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期2号理财产品 AF234288D · 信银理财 · -7.55-0.94-0.13 6 -3.44%-0.49%0.57% 1.06%2.30% -0.07%-0.02%0.05% 940
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期13号理财产品 AF243415B · 信银理财 · -7.55-0.94-0.07 2 -3.44%-0.25%1.15% 1.41%2.29% -0.07%-0.01%0.09% 946
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期29号理财产品 AF247270B · 信银理财 · -7.55-0.67-0.07 5 -2.46%-0.25%0.34% 0.91%3.09% -0.05%-0.01%0.03% 701
☆ 10-30 稳添利ESG周盈208号C 9E10208C · 兴银理财 · 兴银理财 -7.54-0.58-0.17 0 -2.12%-0.63%0.60% 1.23%1.82% -0.04%-0.02%0.05% 687
☆ 10-30 稳添利ESG周盈208号 9E102080 · 兴银理财 · 兴银理财 -7.53-0.58-0.17 0 -2.11%-0.63%0.60% 1.24%1.88% -0.04%-0.02%0.05% 687
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品 AF246738L · 信银理财 · -7.53-0.94-0.07 4 -3.43%-0.25%1.03% 1.17%2.79% -0.07%-0.01%0.08% 814
☆ 10-29 幸福99增益固收(智享纯债)90天持有期理财 EYGC90D2404 · 杭银理财 · -7.521.210.74 2 4.42%2.70%4.83% 1.61%2.67% 0.08%0.10%0.40% 862
☆ 10-30 农银理财农银安心·灵动30天理财产品第6期 NYADLD306 · 农银理财 · -7.51-0.600.08 0 -2.20%0.30%1.22% 1.85%2.19% -0.04%0.01%0.10% 121
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品 AF246738G · 信银理财 · -7.51-0.94-0.07 2 -3.43%-0.24%1.14% 1.28%2.90% -0.07%-0.01%0.09% 814
☆ 10-29 建信理财“安鑫”(最低持有720天)按日开放固定收益类净值型人民币理财产品 JXQYAX720D2018201 · 建信理财 · -7.51-0.32-0.40 0 -1.16%-1.45%-2.54% 0.11%3.42% -0.02%-0.06%-0.21% 2850
‹ 上一页1112131415下一页 ›第 13/882 页 · 共 88178 只(每页 100)

数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。