净值瞭望短期理财 · 每日净值观察登录注册
额度监控暂不可用
产品总数
88178
最高万收
1448.20 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期
平均万收
1.79
当日挂0产品数
7387
数据更新时间
2026-10-31 04:04
Screen未启用额外条件
筛选产品
收起筛选
多个关键词用空格分隔,按 AND 组合
持有期分类
字段覆盖 管理人 88178/88178代销 32996/88178风险 79197/88178募集方式 88178/88178持有期 51612/88178登记编码 61918/88178
Result
产品列表 88178 只
自选净值日期产品名称当次万收 ▲7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期36号理财产品 AF252379D · 信银理财 · -6.82-0.420.21 0 -1.53%0.76%1.43% 3.39%3.55% -0.03%0.03%0.12% 260
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期98号理财产品 AF252138B · 信银理财 · -6.81-0.69-0.07 7 -2.54%-0.25%0.71% 1.21%2.97% -0.05%-0.01%0.06% 338
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期98号理财产品 AF252138U · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -6.81-0.69-0.07 7 -2.54%-0.25%0.71% 1.21%2.97% -0.05%-0.01%0.06% 338
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健七天持有期98号理财产品 AF252138M · 信银理财 · -6.81-0.69-0.07 6 -2.54%-0.25%0.83% 1.29%2.98% -0.05%-0.01%0.07% 338
☆ 10-28 交银理财博享长三角价值投资两年定开9号理财产品 5813221006 · 交银理财 · 交通银行 -47.65 7天-6.81-8.67 0 -24.84%-31.57%-26.28% -9.82%0.78% -0.48%-1.21%-2.52% 2077
☆ 10-30 兴银稳添利双月盈1号A 9K91061A · 兴银理财 · 兴银理财 -6.80-0.57-0.08 1 -2.08%-0.28%0.82% 1.24%2.23% -0.04%-0.01%0.07% 1660
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期166号理财产品 AF250678B · 信银理财 · -6.80-0.69-0.07 7 -2.53%-0.25%0.83% 1.80%3.05% -0.05%-0.01%0.07% 347
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期10号理财产品 AF245736L · 信银理财 · -6.79-0.55-0.07 6 -2.03%-0.25%0.71% 1.05%2.15% -0.04%-0.01%0.06% 500
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期166号理财产品 AF250678G · 信银理财 · -6.79-0.69-0.07 4 -2.53%-0.25%0.83% 1.84%3.10% -0.05%-0.01%0.07% 347
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期166号理财产品 AF250678M · 信银理财 · -6.79-0.69-0.07 4 -2.53%-0.25%0.83% 1.84%3.10% -0.05%-0.01%0.07% 347
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期235号理财产品 AF252072L · 信银理财 · -6.79-0.69-0.07 4 -2.53%-0.25%0.59% 1.29%3.08% -0.05%-0.01%0.05% 352
☆ 10-29 宁银理财宁享双息增强固定收益类理财4号(最短持有180天) ZXN2660004 · 宁银理财 · -6.79-1.56-0.52 0 -5.68%-1.91%2.79% 3.61%3.69% -0.11%-0.07%0.23% 112
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期235号理财产品 AF252072G · 信银理财 · -6.79-0.69-0.07 7 -2.53%-0.25%0.47% 1.21%3.16% -0.05%-0.01%0.04% 352
☆ 10-30 稳添利月盈69号A 9K43069A · 兴银理财 · 兴银理财 -6.79-0.43-0.03 1 -1.57%-0.10%-0.27% 0.65%2.15% -0.03%-0.00%-0.02% 520
☆ 10-30 稳添利月盈69号 9K430690 · 兴银理财 · 兴银理财 -6.79-0.40-0.01 0 -1.47%-0.05%-0.24% 0.64%2.17% -0.03%-0.00%-0.02% 520
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期38号理财产品 AF234456M · 信银理财 · -6.78-0.83-0.07 7 -3.03%-0.25%0.71% 1.33%1.64% -0.06%-0.01%0.06% 703
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期29号理财产品 AF258527B · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -6.78-1.25-0.41 2 -4.55%-1.52%-0.94% 0.58%2.40% -0.09%-0.06%-0.08% 480
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期29号理财产品 AF258527G · 信银理财 · -6.78-1.25-0.41 2 -4.55%-1.52%-0.94% 0.58%2.40% -0.09%-0.06%-0.08% 480
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期31号理财产品 AF247308B · 信银理财 · -6.78-0.830.00 5 -3.03%0.00%1.30% 1.48%1.79% -0.06%0.00%0.11% 651
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG一个月持有期2号理财产品 AF246905L · 信银理财 · -6.77-0.97-0.14 4 -3.53%-0.50%0.59% 1.25%1.52% -0.07%-0.02%0.05% 799
☆ 10-28 中银理财-稳富增强(270天持有期) CYQWFZQ270DB · 中银理财 · 中银理财 -6.77-3.66-2.69 0 -13.34%-9.80%-6.84% -2.03%3.17% -0.26%-0.38%-0.56% 1490
☆ 10-29 农银理财农银匠心·灵动180天ESG主题理财产品 NYJXLDESG180O · 农银理财 · -6.770.96-1.23 0 3.50%-4.49%-7.18% -2.98%3.28% 0.07%-0.17%-0.59% 868
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期27号理财产品 AF251092A · 信银理财 · -6.77-0.83-0.07 2 -3.02%-0.25%0.94% 4.67%4.37% -0.06%-0.01%0.08% 282
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期37号理财产品 AF247844G · 信银理财 · -6.77-0.69-0.07 4 -2.52%-0.25%0.94% 1.32%1.92% -0.05%-0.01%0.08% 645
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期27号理财产品 AF251092D · 信银理财 · -6.76-0.690.00 5 -2.52%0.00%0.94% 4.67%4.43% -0.05%0.00%0.08% 282
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG一个月持有期2号理财产品 AF246905B · 信银理财 · -6.76-0.83-0.07 4 -3.02%-0.25%0.71% 1.32%1.61% -0.06%-0.01%0.06% 799
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期30号理财产品 AF258546H · 信银理财 · -6.75-0.550.00 3 -2.01%0.00%0.59% 1.05%2.67% -0.04%0.00%0.05% 491
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期34号理财产品 AF247311G · 信银理财 · -6.75-0.83-0.14 5 -3.02%-0.50%0.59% 1.67%2.02% -0.06%-0.02%0.05% 652
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开31号理财产品 AF245394L · 信银理财 · -6.75-0.96-0.21 8 -3.52%-0.75%0.47% 1.20%1.78% -0.07%-0.03%0.04% 745
☆ 10-29 智丰·鸿锦最短持有365天1号A 2501BG001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 -6.75-0.13-3.23 1 -0.50%-11.77%-11.28% -0.82%3.66% -0.01%-0.45%-0.93% 363
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG一个月持有期2号理财产品 AF246905H · 信银理财 · -6.75-0.83-0.07 5 -3.02%-0.25%0.82% 1.40%1.67% -0.06%-0.01%0.07% 799
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG一个月持有期2号理财产品 AF246905M · 信银理财 · -6.75-0.83-0.07 5 -3.02%-0.25%0.82% 1.40%1.67% -0.06%-0.01%0.07% 799
☆ 10-30 春系列全球配置90天持有期2号(幸福金桂)A类份额 YJ01260815A · 北银理财 · -6.75-0.290.33 0 -1.06%1.20%3.08% 3.29%3.29% -0.02%0.05%0.25% 44
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期34号理财产品 AF247311B · 信银理财 · -6.75-0.83-0.14 3 -3.02%-0.50%0.70% 1.75%2.05% -0.06%-0.02%0.06% 652
☆ 10-28 中银理财-稳富增强(270天持有期) CYQWFZQ270DF · 中银理财 · 中银理财 -6.75-3.66-2.71 0 -13.35%-9.87%-6.83% -2.05%10.63% -0.26%-0.38%-0.56% 442
☆ 10-29 农银理财农银匠心·灵动180天ESG主题理财产品 JXLDE180DF · 农银理财 · -6.751.01-1.19 0 3.68%-4.36%-7.09% -2.91%16.24% 0.07%-0.17%-0.58% 173
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期38号理财产品 AF234456B · 信银理财 · -6.74-0.83-0.14 7 -3.01%-0.50%0.59% 1.16%1.69% -0.06%-0.02%0.05% 808
☆ 10-30 信银理财安盈象强债稳健六个月持有期2号理财产品 AF223123B · 信银理财 · -6.74-0.41-0.41 3 -1.51%-1.51%-1.29% 1.47%1.86% -0.03%-0.06%-0.11% 736
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期10号理财产品 AF245736D · 信银理财 · -6.74-0.550.00 5 -2.01%0.00%0.82% 1.12%2.28% -0.04%0.00%0.07% 611
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期10号理财产品 AF245736N · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -6.74-0.550.00 5 -2.01%0.00%0.82% 1.12%2.28% -0.04%0.00%0.07% 611
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开31号理财产品 AF245394B · 信银理财 · -6.74-0.82-0.14 6 -3.01%-0.50%0.59% 1.32%1.88% -0.06%-0.02%0.05% 745
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开31号理财产品 AF245394G · 信银理财 · -6.73-0.96-0.21 5 -3.51%-0.75%0.59% 1.36%1.93% -0.07%-0.03%0.05% 745
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期46号理财产品 AF247617M · 信银理财 · -6.73-0.550.07 5 -2.01%0.25%0.23% 0.77%2.05% -0.04%0.01%0.02% 702
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健日申月赎3号理财产品 AF245739G · 信银理财 · -6.73-0.82-0.07 5 -3.01%-0.25%0.70% 1.43%1.85% -0.06%-0.01%0.06% 780
☆ 10-30 春系列全球配置90天持有期2号(幸福金桂)B类份额 YJ01260815B · 北银理财 · -6.73-0.260.35 0 -0.97%1.29%3.19% 3.39%3.39% -0.02%0.05%0.26% 44
☆ 10-28 中银理财-稳富增强(270天持有期) CYQWFZQ270DC · 中银理财 · 中银理财 -6.73-3.64-2.68 0 -13.26%-9.77%-6.82% -2.03%3.75% -0.25%-0.37%-0.56% 1255
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期38号理财产品 AF234456G · 信银理财 · -6.73-0.82-0.14 4 -3.01%-0.50%0.70% 1.24%1.81% -0.06%-0.02%0.06% 808
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期13号理财产品 AF233411B · 信银理财 · -6.73-0.69-0.07 6 -2.51%-0.25%1.17% 1.39%1.86% -0.05%-0.01%0.10% 788
☆ 10-27 工银理财·“全鑫权益”两权其美系列开放净值型 HHZB1903 · 工银理财 · 工商银行 -47.07 7天-6.72-5.52 0 -24.55%-20.10%-19.79% -5.68%2.50% -0.47%-0.77%-1.90% 2688
☆ 10-29 农银理财农银匠心·灵动180天ESG主题理财产品 NYJXLDESG180 · 农银理财 · -6.721.01-1.20 0 3.68%-4.39%-7.11% -2.92%2.64% 0.07%-0.17%-0.58% 1098
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期36号理财产品 AF247841G · 信银理财 · -6.72-0.69-0.07 5 -2.50%-0.25%0.82% 1.12%2.27% -0.05%-0.01%0.07% 660
☆ 10-30 春系列诚享5天持有期3号A类份额 YJ01250335A · 北银理财 · -6.72-0.69-0.13 0 -2.51%-0.46%-0.03% 0.80%2.48% -0.05%-0.02%-0.00% 560
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期38号理财产品 AF234456L · 信银理财 · -6.72-0.82-0.07 7 -3.00%-0.25%0.70% 1.31%1.86% -0.06%-0.01%0.06% 808
☆ 10-30 春系列全球配置90天持有期2号E类份额 YJ01260815E · 北银理财 · -6.72-0.260.35 0 -0.96%1.29%3.19% 3.39%3.39% -0.02%0.05%0.26% 44
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期46号理财产品 AF247617G · 信银理财 · -6.72-0.550.07 2 -2.00%0.25%0.35% 0.85%2.15% -0.04%0.01%0.03% 702
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期13号理财产品 AF233411H · 信银理财 · -6.72-0.690.00 3 -2.50%0.00%1.29% 1.47%1.92% -0.05%0.00%0.11% 788
☆ 10-27 光大理财阳光橙私享量盈周开6号(1年最低持有)-平衡型 私募 GDPW3023 · 光大理财 · 招商银行 -47.01 7天-6.72-4.78 0 -24.51%-17.44%-11.71% 0.81%-0.87% -0.47%-0.67%-1.12% 206
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期23号理财产品 AF246435B · 信银理财 · -6.71-0.96-0.21 5 -3.50%-0.75%0.47% 1.16%2.07% -0.07%-0.03%0.04% 743
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期22号理财产品 AF246136T · 信银理财 · -6.71-0.96-0.14 3 -3.50%-0.50%0.93% 1.39%2.12% -0.07%-0.02%0.08% 730
☆ 10-29 丰利逸动智航6个月最短持有期1号 9K716010 · 兴银理财 · 兴银理财 -6.71-0.04-0.34 0 -0.15%-1.26%-1.98% 0.43%2.69% -0.00%-0.05%-0.16% 783
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健一年持有期6号理财产品 AF233387B · 信银理财 · -6.71-0.680.07 4 -2.50%0.25%0.23% 0.54%2.00% -0.05%0.01%0.02% 785
☆ 10-30 春系列高远30天持有期1号A类份额 YJ01250530A · 北银理财 · -6.70-0.510.09 0 -1.87%0.32%0.79% 2.13%2.49% -0.04%0.01%0.06% 506
☆ 10-28 中银理财-稳富增强(270天持有期) CYQWFZQ270DH · 中银理财 · 中银理财 -6.70-3.62-2.73 0 -13.20%-9.96%-7.02% -2.25%11.31% -0.25%-0.38%-0.58% 413
☆ 10-30 稳添利周盈86号 9K410860 · 兴银理财 · 兴银理财 -6.70-2.50-0.74 0 -9.13%-2.69%-0.48% 0.76%1.65% -0.18%-0.10%-0.04% 325
☆ 10-30 农银理财农银匠心·灵动14天理财产品(优享) NYJXLDYX14 · 农银理财 · -6.70-0.550.05 0 -2.01%0.20%1.09% 1.90%1.95% -0.04%0.01%0.09% 113
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期32号理财产品 AF258843B · 信银理财 · -6.69-0.410.14 3 -1.50%0.50%1.52% 1.66%3.49% -0.03%0.02%0.12% 470
☆ 10-30 春系列高远30天持有期1号薪满益足份额 YJ01250530D · 北银理财 · -6.69-0.510.09 0 -1.85%0.34%0.81% 2.15%1.57% -0.04%0.01%0.07% 144
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期26号理财产品 AF258524B · 信银理财 · -6.69-1.64-0.68 2 -5.98%-2.49%-1.28% 0.69%2.79% -0.11%-0.10%-0.11% 589
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期26号理财产品 AF258524G · 信银理财 · -6.69-1.64-0.68 2 -5.98%-2.49%-1.28% 0.69%2.79% -0.11%-0.10%-0.11% 589
☆ 10-30 兴银稳添利周盈86号C 9K41086C · 兴银理财 · 兴银理财 -6.69-1.140.18 0 -4.16%0.67%1.07% 1.22%1.70% -0.08%0.03%0.09% 325
☆ 10-30 稳添利月盈69号D(兴普惠) 9K43069D · 兴银理财 · 兴银理财 -6.69-0.43-0.03 1 -1.57%-0.10%-0.27% 0.65%2.14% -0.03%-0.00%-0.02% 520
☆ 10-30 农银理财农银匠心·灵动14天理财产品(低波多策略) NYJXLDDBDCL14 · 农银理财 · -6.69-0.400.10 0 -1.48%0.36%1.30% 1.68%2.54% -0.03%0.01%0.11% 204
☆ 10-30 春系列全球配置30天持有期1号C类份额 YJ01260282C · 北银理财 · -6.69-0.84-0.01 0 -3.06%-0.03%1.11% 2.06%2.63% -0.06%-0.00%0.09% 219
☆ 10-30 春系列全球配置90天持有期2号(幸福金桂)D类份额 YJ01260815D · 北银理财 · -6.69-0.240.38 0 -0.86%1.39%3.28% 3.49%3.49% -0.02%0.05%0.27% 44
☆ 10-30 稳添利周盈86号B(代工专享) 9K41086B · 兴银理财 · 兴银理财 -6.68-1.100.23 0 -4.00%0.82%1.22% 1.38%1.86% -0.08%0.03%0.10% 325
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期32号理财产品 AF247301B · 信银理财 · -6.68-0.680.00 4 -2.49%0.00%1.05% 1.42%2.33% -0.05%0.00%0.09% 729
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期3号理财产品 AF245776G · 信银理财 · -6.68-0.680.07 4 -2.49%0.25%1.05% 1.50%1.95% -0.05%0.01%0.09% 876
☆ 10-28 招银理财招智金益平衡京选15号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3079 · 招银理财 · 招商银行 -46.78 7天-6.68-5.51 0 -24.39%-20.09%-24.76% -5.34%-6.22% -0.47%-0.77%-2.37% 125
☆ 10-28 信银理财多彩象添富平衡精选一年定开4号理财产品 AB212010D · 信银理财 · -46.76 7天-6.68-8.39 0 -24.38%-30.52%-24.34% -7.40%-0.39% -0.47%-1.17%-2.33% 1951
☆ 10-30 春系列全球配置90天持有期2号(幸福金桂)C类份额 YJ01260815C · 北银理财 · -6.68-0.220.40 0 -0.82%1.44%3.33% 3.54%3.54% -0.02%0.06%0.27% 44
☆ 10-30 稳添利陆盈增利16号B(兴普惠) 9K40046B · 兴银理财 · 兴银理财 -6.68-0.73-0.03 0 -2.65%-0.12%0.86% 1.44%2.98% -0.05%-0.00%0.07% 770
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健九个月持有期49号理财产品 AF250235M · 信银理财 · -6.67-0.68-0.14 4 -2.49%-0.50%0.70% 2.89%3.61% -0.05%-0.02%0.06% 486
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品 AF233294N · 信银理财 · -6.67-0.82-0.14 9 -2.98%-0.50%0.46% 0.96%1.75% -0.06%-0.02%0.04% 1008
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健九个月持有期49号理财产品 AF250235B · 信银理财 · -6.67-0.82-0.14 4 -2.98%-0.50%0.58% 2.93%3.64% -0.06%-0.02%0.05% 486
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品 AF233294P · 信银理财 · -6.67-0.680.00 8 -2.48%0.00%0.70% 1.19%1.88% -0.05%0.00%0.06% 948
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期37号理财产品 AF234455B · 信银理财 · -6.67-0.68-0.07 5 -2.48%-0.25%0.70% 1.07%1.86% -0.05%-0.01%0.06% 961
☆ 10-29 丰利兴动睿享稳健6M最短持有(转债款)B 9K72955B · 兴银理财 · 兴银理财 -6.670.360.00 0 1.31%0.00%-2.62% -0.55%2.07% 0.03%0.00%-0.22% 602
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期42号理财产品 AF247795B · 信银理财 · -6.67-0.680.00 4 -2.48%0.00%1.04% 1.42%2.97% -0.05%0.00%0.09% 604
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期42号理财产品 AF247795G · 信银理财 · -6.67-0.68-0.07 4 -2.48%-0.25%0.93% 1.38%2.97% -0.05%-0.01%0.08% 604
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG三个月持有期1号理财产品 AF246726L · 信银理财 · -6.67-0.68-0.07 8 -2.48%-0.25%0.81% 1.42%2.21% -0.05%-0.01%0.07% 814
☆ 10-29 徽银理财智盈混合类最低持有1年理财产品250138(PNHY250138A) PNHY250138A · 徽银理财 · -6.67-0.62-2.84 0 -2.25%-10.35%-11.34% -4.22%2.99% -0.04%-0.40%-0.93% 476
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期15号理财产品 AF244313A · 信银理财 · -6.66-0.82-0.14 5 -2.98%-0.50%0.35% 1.00%1.79% -0.06%-0.02%0.03% 1016
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期22号理财产品 AF246136L · 信银理财 · -6.66-0.95-0.14 5 -3.47%-0.50%0.93% 1.46%2.24% -0.07%-0.02%0.08% 819
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期10号理财产品 AF233383L · 信银理财 · -6.66-0.95-0.14 2 -3.47%-0.50%0.81% 1.53%2.03% -0.07%-0.02%0.07% 903
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期15号理财产品 AF244313D · 信银理财 · -6.65-0.81-0.14 5 -2.97%-0.50%0.46% 1.03%1.84% -0.06%-0.02%0.04% 1016
☆ 10-29 南银理财致远多资产最低持有189天1号 Z02001 · 南银理财 · -6.651.36-0.13 2 4.96%-0.50%-0.93% 2.76%2.57% 0.10%-0.02%-0.08% 729
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG三个月持有期1号理财产品 AF246726G · 信银理财 · -6.65-0.68-0.07 7 -2.48%-0.25%0.81% 1.53%2.32% -0.05%-0.01%0.07% 814
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期23号理财产品 AF258532L · 信银理财 · -6.65-0.680.00 6 -2.48%0.00%0.81% 1.45%3.23% -0.05%0.00%0.07% 589
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期23号理财产品 AF258532M · 信银理财 · -6.65-0.680.00 6 -2.48%0.00%0.81% 1.45%3.23% -0.05%0.00%0.07% 589
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG三个月持有期1号理财产品 AF246726M · 信银理财 · -6.64-0.680.00 5 -2.48%0.00%0.93% 1.57%2.37% -0.05%0.00%0.08% 814
‹ 上一页1314151617下一页 ›第 15/882 页 · 共 88178 只(每页 100)

数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。