产品总数
22709最高万收
229.04
民生理财金竹量化增强半年持有期1号理财产品平均万收
1.95当日挂0产品数
3741数据更新时间
2026-10-29 06:52Result
产品列表 22709 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期1号理财产品 FBAE42101A · 民生理财 · 民银理财 | -20.55 | -5.06 | -3.06 | 0 | -18.48% | -11.17% | -4.54% | -1.40% | 2.67% | -0.35% | -0.43% | -0.41% | 938 |
| 10-23 | 招银理财招智睿和稳健(安盈优选)封闭11号混合类理财计划 100839 · 招银理财 · 招商银行 | -20.47 | -2.92 | -3.82 | 0 | -10.67% | -13.93% | -6.88% | -0.35% | 2.10% | -0.20% | -0.53% | -0.66% | 414 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)通海系列1号混合类理财计划 私募 ZSPW3002 · 招银理财 · 招商银行 | -20.30 | -2.90 | -2.90 | 0 | -10.59% | -7.04% | -4.32% | -1.44% | 4.99% | -0.20% | -0.41% | -0.41% | 595 |
| 09-05 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年042期 WFZQ2022042 · 中银理财 · 中银理财 | -20.23 | -1.63 | -1.94 | 0 | -3.47% | -5.22% | -1.54% | 3.03% | 3.30% | -0.11% | -0.27% | -0.14% | 516 |
| 10-21 | 交银理财稳享智选海外精选三年封闭式7号(和盈)理财产品 JY012103 · 交银理财 · 招商银行 | -20.21 | -2.89 | -3.64 | 0 | -10.54% | -8.84% | -7.79% | -4.78% | 1.47% | -0.20% | -0.51% | -0.75% | 918 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数跟踪策略60天持有期 CYQZFZSGZ60DA · 中银理财 · 中银理财 | -20.16 | -4.44 | -7.85 | 0 | -16.24% | -28.57% | -27.99% | -8.89% | 4.11% | -0.31% | -1.10% | -2.45% | 662 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)平江混合类理财计划 私募 ZSPW3015 · 招银理财 · 招商银行 | -20.04 | -2.86 | -1.70 | 0 | -10.45% | -4.14% | -2.98% | -0.15% | 3.31% | -0.20% | -0.24% | -0.29% | 508 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)8009一号混合类理财计划 私募 ZSPW3013 · 招银理财 · 招商银行 | -20.02 | -2.86 | -1.57 | 0 | -10.44% | -3.81% | -1.89% | 1.15% | 3.27% | -0.20% | -0.22% | -0.18% | 525 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收丰益一年持有期1号理财产品 FBAE38601A · 民生理财 · 民银理财 | -19.98 | -4.70 | -4.06 | 1 | -17.17% | -14.79% | -11.61% | -3.90% | -0.11% | -0.33% | -0.57% | -1.05% | 294 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收丰益一年持有期1号理财产品E FBAE38601E · 民生理财 · 民银理财 | -19.98 | -4.70 | -4.06 | 1 | -17.17% | -14.79% | -11.61% | -3.90% | -0.11% | -0.33% | -0.57% | -1.05% | 294 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开23号理财产品 0891200192 · 交银理财 · 交通银行 | -19.97 | -2.85 | -2.33 | 0 | -10.42% | -5.67% | -2.74% | -2.29% | 1.68% | -0.20% | -0.33% | -0.26% | 2149 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开6号(1年最低持有)-平衡型 私募 GDPW3023 · 光大理财 · 招商银行 | -19.96 | -2.85 | -2.21 | 0 | -10.41% | -5.37% | -3.22% | 2.26% | -0.04% | -0.20% | -0.31% | -0.31% | 199 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开4号(180天最低持有)I 私募 GDPW3020 · 光大理财 · 招商银行 | -19.92 | -2.85 | -1.85 | 0 | -10.39% | -4.50% | -3.01% | 2.66% | 0.29% | -0.20% | -0.26% | -0.29% | 230 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期6号理财产品B FBAE37406B · 民生理财 · 民银理财 | -19.91 | -3.41 | -3.34 | 1 | -12.46% | -12.17% | -9.19% | -1.89% | 0.35% | -0.24% | -0.47% | -0.83% | 238 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期6号理财产品G FBAE37406G · 民生理财 · 民银理财 | -19.91 | -3.41 | -3.26 | 2 | -12.45% | -11.91% | -8.97% | -1.85% | 0.41% | -0.24% | -0.46% | -0.81% | 238 |
| 10-19 | 兴银理财丰利兴动睿享目标盈封闭1号增强固收类私募理财产品 私募 XYPW3003 · 兴银理财 · 招商银行 | -19.81 | -2.83 | -2.58 | 0 | -10.33% | -6.92% | -3.24% | 1.29% | -2.33% | -0.20% | -0.36% | -0.31% | 117 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强金陵高质量增长半年持有期理财产品 FBAE46152A · 民生理财 · 民银理财 | -19.72 | -7.59 | -5.76 | 0 | -27.66% | -20.95% | -14.98% | -1.99% | 0.94% | -0.53% | -0.80% | -1.35% | 481 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强金陵高质量增长半年持有期理财产品E FBAE46152E · 民生理财 · 民银理财 | -19.72 | -7.59 | -5.76 | 0 | -27.66% | -20.95% | -14.98% | -1.99% | 0.94% | -0.53% | -0.80% | -1.35% | 481 |
| 10-23 | 招银理财招智无忧(五年持有)1号混合类养老理财产品 202700 · 招银理财 · 招商银行 | -19.38 | -2.77 | -6.61 | 1 | -10.11% | -24.08% | -16.83% | -9.17% | 0.72% | -0.19% | -0.92% | -1.61% | 1519 |
| 10-19 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式181号固收类理财产品 XY012180 · 兴银理财 · 招商银行 | -19.10 | -2.73 | -1.49 | 0 | -9.96% | -4.02% | -1.67% | 0.66% | 2.57% | -0.19% | -0.21% | -0.16% | 565 |
| 10-20 | 招银理财招智目标盈睿和稳健(安盈优选)7号混合类理财计划 100857 · 招银理财 · 招商银行 | -19.01 | -2.72 | -1.57 | 0 | -9.91% | -3.82% | -2.29% | -0.12% | -0.45% | -0.19% | -0.22% | -0.22% | 201 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期19号理财产品E FBAE47519E · 民生理财 · 民银理财 | -18.83 | -4.95 | -2.97 | 1 | -18.06% | -10.83% | -5.14% | -0.64% | 1.03% | -0.35% | -0.42% | -0.46% | 259 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期19号理财产品F FBAE47519F · 民生理财 · 民银理财 | -18.83 | -4.95 | -2.97 | 1 | -18.06% | -10.83% | -5.14% | -0.64% | 1.03% | -0.35% | -0.42% | -0.46% | 259 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡灵山12个月持有期月开22号混合类理财 私募 ZSPW3033 · 招银理财 · 招商银行 | -18.78 | -2.68 | -1.62 | 0 | -9.79% | -3.95% | -3.50% | -0.48% | 1.21% | -0.19% | -0.23% | -0.34% | 293 |
| 10-27 | 丰利兴动多策略智享3个月最短持有期日开5号 9K733050 · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.73 | -5.08 | -3.95 | 0 | -18.53% | -14.39% | -10.47% | -0.13% | 2.14% | -0.36% | -0.55% | -0.95% | 399 |
| 10-27 | 丰利兴动智享3M持有5A 9K73305A · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.73 | -5.08 | -3.95 | 0 | -18.53% | -14.39% | -10.47% | -0.13% | 2.14% | -0.36% | -0.55% | -0.95% | 399 |
| 10-19 | 兴银理财丰利兴动睿享目标盈封闭6号增强固收类私募理财产品 私募 XYPW3005 · 兴银理财 · 招商银行 | -18.71 | -2.67 | -2.14 | 0 | -9.76% | -5.76% | -2.54% | -1.22% | -1.20% | -0.19% | -0.30% | -0.24% | 74 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利指南针(和盈)封闭4号固收类理财计划 106914A · 招银理财 · 招商银行 | -18.55 | -2.65 | -1.81 | 1 | -9.67% | -4.41% | -3.05% | 0.79% | 2.61% | -0.19% | -0.25% | -0.29% | 313 |
| 03-03 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年01期 ZJTXQH2023001 · 中银理财 · 中银理财 | -18.48 | -4.54 | -2.27 | 0 | -6.10% | -6.10% | -2.59% | 6.38% | 3.55% | -0.32% | -0.32% | -0.23% | 1097 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强行业龙头策略半年持有期1号理财产品 FBAE46751A · 民生理财 · 民银理财 | -18.45 | -4.70 | -4.29 | 0 | -17.19% | -15.63% | -11.71% | -5.57% | 1.58% | -0.33% | -0.60% | -1.06% | 642 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强行业龙头策略半年持有期1号理财产品E FBAE46751E · 民生理财 · 民银理财 | -18.45 | -4.70 | -4.29 | 0 | -17.19% | -15.63% | -11.71% | -5.57% | 1.58% | -0.33% | -0.60% | -1.06% | 642 |
| 07-06 | 交银理财慧选14个月定开8号(交享版)理财产品 5811225155 · 交银理财 · 交通银行 | -18.44 | -2.22 | -0.97 | 1 | -4.73% | -2.61% | -0.97% | 2.76% | 2.34% | -0.16% | -0.14% | -0.09% | 439 |
| 01-12 | 交银理财稳享1个月定开1号理财产品B 5811221111 · 交银理财 · 交通银行 | -18.44 | -2.08 | -0.69 | 1 | -6.64% | -2.36% | 0.59% | 1.55% | 2.29% | -0.15% | -0.10% | 0.06% | 458 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开38号理财产品 0891200166 · 交银理财 · 交通银行 | -18.37 | -2.62 | -3.54 | 0 | -9.58% | -8.59% | -10.43% | -2.31% | 1.43% | -0.18% | -0.49% | -0.86% | 2220 |
| 09-17 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第18期 WFBYZQBO2618 · 中银理财 · 中银理财 | -18.34 | -2.62 | -1.45 | 0 | -9.56% | -5.28% | 0.20% | 1.06% | 1.03% | -0.18% | -0.20% | 0.02% | 93 |
| 10-23 | 光大理财颐享阳光养老理财产品橙2027第6期 GD010601 · 光大理财 · 招商银行 | -18.22 | -2.60 | -6.34 | 0 | -9.50% | -23.12% | -15.29% | -4.31% | 2.30% | -0.18% | -0.89% | -1.47% | 1515 |
| 10-21 | 交银理财得利宝私银系列海外稳健净值型人民币理财产品 0191170217 · 交银理财 · 交通银行 | -18.18 | -2.60 | -0.51 | 0 | -9.48% | -1.24% | -0.99% | 0.32% | 2.95% | -0.18% | -0.07% | -0.09% | 3257 |
| 10-26 | 丰利兴动多策略智享3个月最短持有期日开7号 9K733070 · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.16 | -3.06 | -4.67 | 0 | -11.23% | -17.05% | -13.07% | 3.91% | 0.59% | -0.22% | -0.65% | -1.15% | 355 |
| 10-26 | 丰利兴动智享3M持有7A 9K73307A · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.16 | -3.06 | -4.67 | 0 | -11.23% | -17.05% | -13.07% | 3.91% | 0.59% | -0.22% | -0.65% | -1.15% | 355 |
| 10-27 | 稳利睿盈-年年升2号 9K219062 · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.07 | -8.64 | -7.16 | 0 | -31.53% | -26.07% | -18.82% | -4.69% | 1.97% | -0.60% | -1.00% | -1.70% | 2456 |
| 10-23 | 光大理财阳光金量盈目标盈7期(封闭式) GD010342 · 光大理财 · 招商银行 | -18.03 | -2.58 | -2.22 | 0 | -9.40% | -8.08% | -5.24% | -5.24% | -5.24% | -0.18% | -0.31% | -0.33% | 23 |
| 10-20 | 光大理财阳光橙私享量盈周开7号(1年最低持有) 私募 GDPW306A · 光大理财 · 招商银行 | -18.01 | -2.57 | -1.86 | 0 | -9.39% | -4.52% | -2.50% | 2.43% | -0.50% | -0.18% | -0.26% | -0.24% | 174 |
| 10-20 | 招银理财招智目标盈睿和稳健(安盈优选)6号混合类理财计划 100856 · 招银理财 · 招商银行 | -17.98 | -2.57 | -1.35 | 0 | -9.38% | -3.30% | -1.88% | 0.20% | -0.13% | -0.18% | -0.19% | -0.18% | 201 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期23号理财产品 FBAE42123A · 民生理财 · 民银理财 | -17.96 | -4.27 | -3.55 | 0 | -15.59% | -12.96% | -6.70% | -0.81% | 0.16% | -0.30% | -0.50% | -0.61% | 140 |
| 10-21 | 招银理财招睿金益稳健渝乾2号12月最短持有月开固定收益类 私募 ZSPW213A · 招银理财 · 招商银行 | -17.91 | -2.56 | -1.88 | 0 | -9.34% | -4.58% | -2.46% | -1.13% | 4.02% | -0.18% | -0.26% | -0.24% | 538 |
| 10-21 | 招银理财招睿金益稳健渝乾2号12月最短持有月开固定收益类 私募 ZSPW213C · 招银理财 · 招商银行 | -17.90 | -2.56 | -1.95 | 0 | -9.33% | -4.74% | -2.55% | -1.13% | 4.04% | -0.18% | -0.27% | -0.24% | 538 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开12号理财产品 0891200028 · 交银理财 · 交通银行 | -17.86 | -2.55 | -3.88 | 0 | -9.31% | -9.43% | -8.24% | -2.00% | 1.79% | -0.18% | -0.54% | -0.79% | 2402 |
| 10-20 | 兴银理财富利兴成多元1年最短持有期周开1号混合类理财产品 XYPB0314 · 兴银理财 · 招商银行 | -17.84 | -2.55 | -1.57 | 0 | -9.30% | -4.02% | -1.24% | 2.09% | 0.20% | -0.18% | -0.22% | -0.12% | 286 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期4号理财产品 FBAE46124A · 民生理财 · 民银理财 | -17.83 | -4.52 | -3.53 | 0 | -16.51% | -12.87% | -9.25% | -0.92% | 0.63% | -0.32% | -0.49% | -0.84% | 432 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期4号理财产品E FBAE46124E · 民生理财 · 民银理财 | -17.83 | -4.52 | -3.53 | 0 | -16.51% | -12.87% | -9.25% | -0.92% | 0.63% | -0.32% | -0.49% | -0.84% | 432 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期18号理财产品E FBAE42118E · 民生理财 · 民银理财 | -17.76 | -4.51 | -2.39 | 3 | -16.44% | -8.73% | -3.60% | -0.20% | 1.89% | -0.32% | -0.34% | -0.33% | 222 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期18号理财产品F FBAE42118F · 民生理财 · 民银理财 | -17.76 | -4.51 | -2.39 | 3 | -16.44% | -8.73% | -3.60% | -0.20% | 1.89% | -0.32% | -0.34% | -0.33% | 222 |
| 10-27 | 丰利灵动优选一年持有期1号 9S128050 · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.74 | -5.83 | -3.79 | 0 | -21.27% | -13.82% | -9.87% | -3.68% | 2.19% | -0.41% | -0.53% | -0.89% | 873 |
| 10-27 | 丰利灵动1年持有1A 9S12805A · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.73 | -5.81 | -4.28 | 0 | -21.21% | -15.61% | -10.55% | -3.76% | 2.21% | -0.41% | -0.60% | -0.95% | 873 |
| 10-27 | 丰利灵动1年持有1B 9S12805B · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.71 | -5.80 | -4.42 | 0 | -21.15% | -16.12% | -10.73% | -3.80% | 0.65% | -0.41% | -0.62% | -0.97% | 509 |
| 10-27 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年持有期1号理财产品 FSAE72802A · 民生理财 · 民银理财 | -17.67 | -5.83 | -5.16 | 1 | -21.28% | -18.81% | -11.32% | -2.66% | 1.33% | -0.41% | -0.72% | -1.02% | 2022 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利(指南针)封闭9号固定收益类理财计划 106919A · 招银理财 · 招商银行 | -17.67 | -2.52 | -1.68 | 1 | -9.21% | -4.09% | -2.56% | 1.27% | 2.64% | -0.18% | -0.24% | -0.25% | 236 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利(指南针)封闭9号固定收益类理财计划 PB106919 · 招银理财 · 招商银行 | -17.66 | -2.52 | -1.68 | 1 | -9.21% | -4.09% | -2.45% | 1.31% | 2.69% | -0.18% | -0.24% | -0.24% | 236 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利指南针(和盈)封闭12号固收类理财计划 106922A · 招银理财 · 招商银行 | -17.64 | -2.52 | -4.12 | 0 | -9.20% | -10.01% | -5.40% | 0.87% | 3.32% | -0.18% | -0.58% | -0.52% | 202 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期2号理财产品 FBAE68104A · 民生理财 · 民银理财 | -17.64 | -6.35 | -5.02 | 0 | -23.17% | -18.30% | -10.90% | -1.02% | 2.42% | -0.44% | -0.70% | -0.99% | 1134 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利指南针和盈尊享封闭4号固收类理财计划 PB106914 · 招银理财 · 招商银行 | -17.57 | -2.51 | -1.74 | 1 | -9.16% | -4.24% | -2.95% | 0.86% | 2.67% | -0.18% | -0.24% | -0.28% | 313 |
| 10-19 | 兴银理财丰利兴动睿享目标盈封闭式7号增强型固收类理财产品 XY012286 · 兴银理财 · 招商银行 | -17.53 | -2.50 | -2.29 | 0 | -9.14% | -6.15% | -3.07% | 1.21% | 0.89% | -0.18% | -0.32% | -0.29% | 94 |
| 05-07 | (蓝筹精选)中银理财-智富(封闭式)2021年30期 ZF2021030 · 中银理财 · 中银理财 | -17.36 | -2.48 | -0.59 | 0 | -5.28% | -1.59% | 3.93% | 4.86% | 0.99% | -0.17% | -0.08% | 0.42% | 1090 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开29号理财产品 0891200125 · 交银理财 · 交通银行 | -17.18 | -2.45 | -4.06 | 0 | -8.96% | -9.86% | -8.43% | -1.88% | 1.66% | -0.17% | -0.57% | -0.81% | 2283 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开11号理财产品 0891200023 · 交银理财 · 交通银行 | -17.17 | -2.45 | -3.48 | 0 | -8.95% | -8.45% | -7.22% | -1.63% | 1.59% | -0.17% | -0.49% | -0.69% | 2409 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开30号理财产品 0891200126 · 交银理财 · 交通银行 | -17.13 | -2.45 | -4.18 | 0 | -8.93% | -10.14% | -8.50% | -1.95% | 1.72% | -0.17% | -0.58% | -0.81% | 2276 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开34号理财产品 0891200147 · 交银理财 · 交通银行 | -17.12 | -2.45 | -3.79 | 0 | -8.93% | -9.21% | -7.76% | -2.41% | 1.75% | -0.17% | -0.53% | -0.74% | 2248 |
| 11-18 | 中银理财-科技领航混合类(封闭式)2023年01期 KJLHHH202301 · 中银理财 · 中银理财 | -17.05 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0.04% | 2.04% | 13.76% | 11.99% | 7.06% | 0.00% | 0.11% | 1.24% | 726 |
| 10-27 | 富利兴成日开2号 9SY06020 · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.03 | -7.27 | -9.51 | 0 | -26.55% | -34.54% | -27.86% | -10.50% | 4.26% | -0.51% | -1.32% | -2.52% | 774 |
| 10-27 | 富利兴成日开2号A 9SY0602A · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.03 | -7.27 | -9.51 | 0 | -26.55% | -34.54% | -27.86% | -10.50% | 4.26% | -0.51% | -1.32% | -2.52% | 774 |
| 10-20 | 招银理财招睿目标盈安盈优选8号固收增强理财计划 508158 · 招银理财 · 招商银行 | -16.99 | -2.43 | -1.07 | 0 | -8.86% | -2.61% | -1.88% | -0.08% | -0.47% | -0.17% | -0.15% | -0.18% | 109 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期18号理财产品E FBAE47518E · 民生理财 · 民银理财 | -16.92 | -4.26 | -3.48 | 0 | -15.55% | -12.67% | -9.18% | -3.45% | 0.37% | -0.30% | -0.49% | -0.83% | 313 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品 FBAE37309A · 民生理财 · 民银理财 | -16.87 | -3.68 | -2.83 | 1 | -13.44% | -10.33% | -7.75% | -1.05% | 0.76% | -0.26% | -0.40% | -0.70% | 280 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品B FBAE37309B · 民生理财 · 民银理财 | -16.87 | -3.68 | -2.76 | 0 | -13.44% | -10.07% | -7.64% | -1.01% | 0.80% | -0.26% | -0.39% | -0.69% | 280 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品S FBAE37309S · 民生理财 · 民银理财 | -16.86 | -3.82 | -2.83 | 1 | -13.95% | -10.32% | -7.64% | -0.96% | 0.83% | -0.27% | -0.40% | -0.69% | 280 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品Q FBAE37309Q · 民生理财 · 民银理财 | -16.82 | -3.67 | -2.75 | 1 | -13.40% | -10.04% | -7.51% | -0.08% | 1.16% | -0.26% | -0.39% | -0.68% | 280 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)151号100天定开混合类理财计划 私募 ZSPW3016 · 招银理财 · 招商银行 | -16.81 | -2.40 | -4.09 | 0 | -8.77% | -9.93% | -7.28% | -2.06% | 0.70% | -0.17% | -0.57% | -0.70% | 494 |
| 10-08 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开10号理财产品 0891200144 · 交银理财 · 交通银行 | -16.78 | -2.40 | 1.87 | 0 | -5.10% | 4.78% | 2.81% | -0.30% | 1.72% | -0.17% | 0.26% | 0.26% | 1511 |
| 10-20 | 浦银理财悦臻封闭式94号(私募尊享) 私募 PYPW1110 · 浦银理财 · 招商银行 | -16.76 | -2.39 | -1.44 | 0 | -8.74% | -3.50% | -2.42% | -0.18% | 2.62% | -0.17% | -0.20% | -0.23% | 299 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数跟踪策略日开 ZFZSGZRKA · 中银理财 · 中银理财 | -16.72 | -1.06 | -4.26 | 0 | -3.92% | -15.55% | -15.52% | -1.00% | 2.28% | -0.08% | -0.60% | -1.36% | 601 |
| 06-24 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2023年006期 JFZY2023006 · 中银理财 · 中银理财 | -16.72 | -1.42 | 0.80 | 0 | -3.02% | 2.14% | 2.34% | 3.06% | 4.37% | -0.10% | 0.11% | 0.21% | 726 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开15号理财产品 0891200043 · 交银理财 · 交通银行 | -16.60 | -2.37 | -3.62 | 0 | -8.65% | -8.78% | -7.74% | -1.92% | 1.27% | -0.17% | -0.51% | -0.74% | 2381 |
| 02-21 | 招银理财招睿卓远系列一年定开10号增强型固定收益类理财计划 103710E · 招银理财 · 招商银行 | -16.59 | -2.37 | -1.19 | 1 | -8.65% | -4.33% | 0.46% | 3.25% | 2.86% | -0.17% | -0.17% | 0.04% | 1827 |
| 07-06 | 交银理财慧选14个月定开8号(交享版)尊享理财产品 5811225156 · 交银理财 · 交通银行 | -16.50 | -1.94 | -0.83 | 1 | -4.13% | -2.24% | -0.75% | 2.87% | 2.39% | -0.14% | -0.12% | -0.07% | 439 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期10号理财产品 FBAE46410A · 民生理财 · 民银理财 | -16.44 | -4.14 | -3.03 | 0 | -15.11% | -11.06% | -9.24% | -1.80% | 2.17% | -0.29% | -0.42% | -0.84% | 546 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开13号理财产品 0891200038 · 交银理财 · 交通银行 | -16.33 | -2.33 | -3.36 | 0 | -8.51% | -8.17% | -6.87% | -1.67% | 1.54% | -0.16% | -0.47% | -0.66% | 2394 |
| 10-26 | 富利兴成策略优选1号 9S650720 · 兴银理财 · 兴银理财 | -16.29 | -5.65 | -6.03 | 0 | -20.65% | -21.94% | -16.22% | -1.69% | 1.10% | -0.40% | -0.84% | -1.42% | 368 |
| 10-26 | 富利兴成策略优选1年持有1A 9S65072A · 兴银理财 · 兴银理财 | -16.29 | -5.65 | -6.03 | 0 | -20.65% | -21.94% | -16.22% | -1.69% | 1.10% | -0.40% | -0.84% | -1.42% | 368 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期7号理财产品 FBAE42107A · 民生理财 · 民银理财 | -16.26 | -2.87 | -2.59 | 2 | -10.47% | -9.46% | -7.16% | -2.63% | 2.44% | -0.20% | -0.36% | -0.65% | 651 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开11号(私银专享)理财产品 0891200020 · 交银理财 · 交通银行 | -16.17 | -2.31 | -2.63 | 0 | -8.43% | -6.39% | -5.23% | -1.65% | 1.68% | -0.16% | -0.37% | -0.50% | 2414 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡平江9号6个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3041 · 招银理财 · 招商银行 | -16.02 | -2.29 | -1.07 | 0 | -8.35% | -2.61% | -1.25% | 0.52% | -0.35% | -0.16% | -0.15% | -0.12% | 294 |
| 10-27 | 丰利兴动睿享14M持有期1号(火星量化款) 9K78941A · 兴银理财 · 兴银理财 | -16.02 | -4.36 | -3.42 | 1 | -15.93% | -12.49% | -8.41% | 0.53% | 3.46% | -0.31% | -0.48% | -0.76% | 433 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡京鼎12个月持有期月开20号混合类理财 私募 ZSPW3073 · 招银理财 · 招商银行 | -16.00 | -2.29 | -1.71 | 0 | -8.35% | -4.17% | -3.33% | 0.85% | -0.48% | -0.16% | -0.24% | -0.32% | 144 |
| 10-21 | 交银理财稳享智选海外精选三年封闭5号(和盈)理财产品 JY010286 · 交银理财 · 招商银行 | -16.00 | -2.29 | -2.55 | 0 | -8.34% | -6.20% | -5.77% | -2.41% | 2.21% | -0.16% | -0.36% | -0.55% | 1002 |
| 10-27 | 丰利兴动智享1年持有期4号(私银) 9K78854B · 兴银理财 · 兴银理财 | -16.00 | -5.83 | -4.30 | 0 | -21.28% | -15.65% | -9.20% | 0.38% | 2.03% | -0.41% | -0.60% | -0.83% | 536 |
| 10-21 | 交银理财稳选稳健增利14个月封闭式119号私享理财产品 私募 JYPW1185 · 交银理财 · 招商银行 | -15.98 | -2.28 | -0.36 | 0 | -8.33% | -0.87% | -0.87% | -0.87% | -0.83% | -0.16% | -0.05% | -0.05% | 22 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡金麟12个月持有期月开19号混合类理财 私募 ZSPW3068 · 招银理财 · 招商银行 | -15.96 | -2.28 | -1.00 | 0 | -8.32% | -2.43% | -0.94% | 0.00% | 0.22% | -0.16% | -0.14% | -0.09% | 165 |
| 03-07 | (蓝筹精选)中银理财-智富(封闭式)2021年12期 ZF2021012 · 中银理财 · 中银理财 | -15.94 | -2.28 | 0.39 | 0 | -8.31% | 1.41% | 5.10% | 5.61% | 1.23% | -0.16% | 0.05% | 0.49% | 1092 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品G FBAE37309G · 民生理财 · 民银理财 | -15.87 | -3.68 | -2.69 | 0 | -13.44% | -9.81% | -7.42% | -0.88% | 0.83% | -0.26% | -0.38% | -0.67% | 280 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品K FBAE37309K · 民生理财 · 民银理财 | -15.87 | -3.68 | -2.76 | 1 | -13.43% | -10.06% | -7.53% | -0.88% | 0.90% | -0.26% | -0.39% | -0.68% | 280 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。