产品总数
22709最高万收
229.04
民生理财金竹量化增强半年持有期1号理财产品平均万收
1.95当日挂0产品数
3741数据更新时间
2026-10-29 06:52Result
产品列表 22709 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 交银理财慧选日开15号(365天持有期)理财产品 5811226212 · 交银理财 · 交通银行 | -15.79 | -3.66 | -3.17 | 0 | -13.36% | -11.54% | -7.71% | -1.84% | 2.01% | -0.26% | -0.44% | -0.70% | 214 |
| 10-21 | 交银理财稳选甄选18个月封闭式1号(目标盈)理财产品 私募 JYPW2004 · 交银理财 · 招商银行 | -15.78 | -2.25 | -1.13 | 2 | -8.23% | -2.74% | -1.34% | -0.40% | 1.54% | -0.16% | -0.16% | -0.13% | 289 |
| 10-26 | (长三角-白玉兰)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年11期 WFZQBYL202111 · 中银理财 · 中银理财 | -15.73 | -2.25 | -2.45 | 0 | -8.20% | -8.92% | -4.17% | -1.13% | 1.50% | -0.16% | -0.34% | -0.40% | 686 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开10号(私银专享)理财产品 0891200015 · 交银理财 · 交通银行 | -15.70 | -2.24 | -2.44 | 0 | -8.19% | -5.93% | -4.80% | -1.44% | 1.22% | -0.16% | -0.34% | -0.46% | 2421 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强之江科技创新半年持有期理财产品E FBAE46151E · 民生理财 · 民银理财 | -15.70 | -4.34 | -4.12 | 0 | -15.83% | -15.03% | -10.97% | -3.12% | 1.35% | -0.30% | -0.58% | -0.99% | 481 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强之江科技创新半年持有期理财产品 FBAE46151A · 民生理财 · 民银理财 | -15.70 | -4.34 | -4.12 | 0 | -15.83% | -15.03% | -10.97% | -3.12% | 1.35% | -0.30% | -0.58% | -0.99% | 481 |
| 03-13 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年028期 WFZQ2022028 · 中银理财 · 中银理财 | -15.64 | -2.23 | -0.89 | 0 | -8.15% | -3.25% | -5.17% | -0.59% | 1.95% | -0.16% | -0.12% | -0.50% | 1092 |
| 10-22 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1115 ZFNNK1115 · 中银理财 · 中银理财 | -15.56 | -2.22 | -2.90 | 0 | -8.12% | -10.56% | -6.58% | -1.56% | 2.20% | -0.16% | -0.41% | -0.63% | 1771 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期2号理财产品 FBAE46122A · 民生理财 · 民银理财 | -15.54 | -8.85 | -7.32 | 0 | -32.27% | -26.61% | -15.28% | -5.57% | 2.14% | -0.62% | -1.02% | -1.38% | 474 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期2号理财产品E FBAE46122E · 民生理财 · 民银理财 | -15.54 | -8.85 | -7.32 | 0 | -32.27% | -26.61% | -15.28% | -5.57% | 2.14% | -0.62% | -1.02% | -1.38% | 474 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期1号理财产品 FBAE46301A · 民生理财 · 民银理财 | -15.50 | -5.80 | -5.51 | 1 | -21.17% | -20.08% | -16.70% | -2.39% | 1.58% | -0.41% | -0.77% | -1.51% | 706 |
| 10-21 | 交银理财稳享智选海外精选三年封闭式8号(和盈)理财产品 JY012116 · 交银理财 · 招商银行 | -15.50 | -2.21 | -2.90 | 0 | -8.08% | -7.05% | -5.83% | -3.70% | 1.30% | -0.15% | -0.41% | -0.56% | 866 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开17号理财产品 0891200055 · 交银理财 · 交通银行 | -15.44 | -2.21 | -3.30 | 0 | -8.05% | -8.02% | -6.78% | -1.71% | 1.54% | -0.15% | -0.46% | -0.65% | 2367 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开14号(私银专享)理财产品 0891200034 · 交银理财 · 交通银行 | -15.41 | -2.20 | -2.46 | 0 | -8.03% | -5.97% | -4.90% | -1.52% | 1.55% | -0.15% | -0.34% | -0.47% | 2393 |
| 10-19 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年定开1号理财产品 FSAE72001A · 民生理财 · 民银理财 | -15.41 | -2.20 | -1.65 | 1 | -8.03% | -4.44% | -2.05% | 0.21% | 2.50% | -0.15% | -0.23% | -0.20% | 2433 |
| 10-19 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年定开1号理财产品S FSAE72001S · 民生理财 · 民银理财 | -15.41 | -2.20 | -1.65 | 1 | -8.03% | -4.44% | -2.05% | 0.21% | 2.50% | -0.15% | -0.23% | -0.20% | 2433 |
| 10-21 | 交银理财稳享智选海外精选三年封闭式6号(和盈)理财产品 JY012101 · 交银理财 · 招商银行 | -15.40 | -2.20 | -3.09 | 0 | -8.03% | -7.51% | -6.89% | -4.51% | 1.46% | -0.15% | -0.43% | -0.66% | 937 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开36号理财产品 0891200156 · 交银理财 · 交通银行 | -15.34 | -2.19 | -3.28 | 0 | -8.00% | -7.97% | -6.28% | -1.95% | 1.74% | -0.15% | -0.46% | -0.60% | 2234 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强一年定开4号理财产品 FSAE52004A · 民生理财 · 民银理财 | -15.32 | -2.19 | -1.15 | 0 | -7.99% | -3.11% | -3.19% | -0.75% | 2.72% | -0.15% | -0.16% | -0.31% | 2329 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开16号理财产品 0891200051 · 交银理财 · 交通银行 | -15.31 | -2.19 | -3.47 | 0 | -7.98% | -8.42% | -7.29% | -1.80% | 1.67% | -0.15% | -0.48% | -0.70% | 2374 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期6号理财产品 FBAE42106A · 民生理财 · 民银理财 | -15.31 | -2.19 | -1.50 | 1 | -7.98% | -5.48% | -5.80% | -1.70% | 2.30% | -0.15% | -0.21% | -0.52% | 692 |
| 12-25 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2024年01期 WFZQFJGQ202401 · 中银理财 · 中银理财 | -15.23 | -0.67 | 1.22 | 0 | -1.31% | 3.12% | 8.58% | 5.48% | 4.36% | -0.05% | 0.17% | 0.80% | 321 |
| 10-27 | 丰利智享1年持有期9号B(私银) 9K78869B · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.20 | -4.73 | -3.69 | 0 | -17.27% | -13.44% | -9.32% | -0.11% | 0.59% | -0.33% | -0.52% | -0.84% | 326 |
| 10-27 | 丰利灵动14M持有2号 9S650600 · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.19 | -4.57 | -3.63 | 0 | -16.68% | -13.24% | -9.38% | -2.57% | 1.54% | -0.32% | -0.51% | -0.85% | 446 |
| 10-27 | 丰利灵动14M持有2A(水星款) 9S65060A · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.19 | -4.57 | -3.63 | 0 | -16.68% | -13.24% | -9.38% | -2.57% | 1.54% | -0.32% | -0.51% | -0.85% | 446 |
| 10-27 | 丰利智享1年持有期9号A 9K78869A · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.18 | -4.75 | -3.70 | 0 | -17.35% | -13.50% | -9.37% | -0.16% | 0.75% | -0.33% | -0.52% | -0.85% | 326 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期06 CYQZFZSGZ180D06A · 中银理财 · 中银理财 | -15.11 | -2.79 | -5.51 | 0 | -10.22% | -20.08% | -18.92% | -4.14% | -0.74% | -0.20% | -0.77% | -1.66% | 276 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开15号(私银专享)理财产品 0891200040 · 交银理财 · 交通银行 | -15.09 | -2.16 | -2.41 | 0 | -7.87% | -5.85% | -4.80% | -1.42% | 1.91% | -0.15% | -0.34% | -0.46% | 2386 |
| 04-28 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开15号增强型固定收益类理财计划 103745C · 招银理财 · 招商银行 | -15.09 | -1.75 | 0.68 | 0 | -4.07% | 1.92% | 4.33% | -0.18% | 1.47% | -0.12% | 0.09% | 0.38% | 1461 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期7号理财产品Z FBAE46407Z · 民生理财 · 民银理财 | -15.06 | -5.23 | -4.82 | 1 | -19.09% | -17.57% | -11.65% | -3.49% | 3.33% | -0.37% | -0.67% | -1.05% | 670 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开19号(私银专享)理财产品 0891200065 · 交银理财 · 交通银行 | -14.99 | -2.14 | -2.45 | 0 | -7.82% | -5.97% | -4.95% | -1.45% | 2.05% | -0.15% | -0.34% | -0.47% | 2358 |
| 10-21 | 中邮理财鸿业远图封闭式2025年第49期(私享13号) 私募 YCPW1012 · 中邮理财 · 招商银行 | -14.97 | -2.14 | 0.67 | 0 | -7.81% | 1.63% | -2.63% | 3.45% | 5.54% | -0.15% | 0.09% | -0.25% | 441 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期8号理财产品H FBAE46308H · 民生理财 · 民银理财 | -14.95 | -4.12 | -3.83 | 0 | -15.05% | -13.97% | -9.63% | -3.57% | 0.24% | -0.29% | -0.54% | -0.87% | 321 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开18号(私银专享)理财产品 0891200059 · 交银理财 · 交通银行 | -14.93 | -2.13 | -2.32 | 0 | -7.78% | -5.64% | -4.66% | -1.34% | 2.12% | -0.15% | -0.32% | -0.45% | 2365 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期8号理财产品F FBAE46308F · 民生理财 · 民银理财 | -14.92 | -4.26 | -3.83 | 0 | -15.54% | -13.95% | -9.72% | -2.93% | 0.43% | -0.30% | -0.54% | -0.88% | 321 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期8号理财产品E FBAE46308E · 民生理财 · 民银理财 | -14.91 | -4.26 | -3.68 | 0 | -15.53% | -13.43% | -9.50% | -2.77% | 0.48% | -0.30% | -0.52% | -0.86% | 321 |
| 10-27 | 丰利兴动智享1年持有5号(风险平价) 9K78855A · 兴银理财 · 兴银理财 | -14.91 | -5.54 | -3.94 | 0 | -20.19% | -14.37% | -8.02% | 0.19% | 2.67% | -0.39% | -0.55% | -0.73% | 607 |
| 10-22 | 招银理财招智金益平衡珠江臻选3号12个月持有期月开混合类 私募 ZSPW3077 · 招银理财 · 招商银行 | -14.90 | -3.55 | -0.71 | 0 | -11.32% | -2.59% | -3.50% | 1.31% | 1.45% | -0.25% | -0.10% | -0.29% | 126 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利(指南针)封闭16号固定收益类理财计划 106926A · 招银理财 · 招商银行 | -14.82 | -2.12 | -3.10 | 0 | -7.73% | -7.54% | -3.60% | 0.84% | 2.31% | -0.15% | -0.43% | -0.35% | 166 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开8号理财产品 0891200011 · 交银理财 · 交通银行 | -14.78 | -2.11 | -3.16 | 0 | -7.71% | -7.69% | -6.62% | -1.55% | 1.21% | -0.15% | -0.44% | -0.63% | 2430 |
| 10-27 | 交银理财灵动聚利日开9号(90天持有期)理财产品 5811226150 · 交银理财 · 交通银行 | -14.78 | -2.81 | -2.67 | 1 | -10.27% | -9.74% | -6.94% | -1.63% | 2.14% | -0.20% | -0.37% | -0.63% | 230 |
| 10-27 | 交银理财灵动聚利日开9号(90天持有期)尊享版理财产品 5811226151 · 交银理财 · 交通银行 | -14.78 | -2.81 | -2.67 | 0 | -10.27% | -9.74% | -6.94% | -1.63% | 2.14% | -0.20% | -0.37% | -0.63% | 230 |
| 10-22 | 中银理财-智富(年年开)0905 ZFNNK0905 · 中银理财 · 中银理财 | -14.75 | -2.11 | -4.69 | 0 | -7.69% | -17.12% | -11.80% | -3.71% | 1.92% | -0.15% | -0.66% | -1.13% | 1869 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开8号增强型固定收益类理财计划 103738C · 招银理财 · 招商银行 | -14.58 | -2.08 | -1.76 | 0 | -7.60% | -6.41% | -3.51% | -0.84% | 1.87% | -0.15% | -0.25% | -0.34% | 1864 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利(和盈)QDII封闭3号固定收益类理财计划 106843A · 招银理财 · 招商银行 | -14.58 | -2.08 | -3.05 | 0 | -7.60% | -7.41% | -4.14% | 0.66% | 2.25% | -0.15% | -0.43% | -0.40% | 448 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开9号(私银专享)理财产品 0891200012 · 交银理财 · 交通银行 | -14.48 | -2.07 | -2.32 | 0 | -7.55% | -5.65% | -4.70% | -1.30% | 1.56% | -0.14% | -0.33% | -0.45% | 2428 |
| 10-26 | 光大理财阳光金创盈日开2号(360天最低持有)I GDPB0302 · 光大理财 · 招商银行 | -14.40 | -5.47 | -7.57 | 0 | -19.97% | -27.53% | -20.14% | -6.07% | 3.14% | -0.38% | -1.06% | -1.77% | 468 |
| 11-23 | 交银理财稳享固收增强1个月定开2002理财产品 5811220021 · 交银理财 · 腾讯微众 | -14.37 | -1.09 | 0.14 | 0 | -2.15% | 0.35% | 4.66% | 3.77% | 3.63% | -0.08% | 0.02% | 0.43% | 424 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开4号(私银专享)理财产品 0891200003 · 交银理财 · 交通银行 | -14.36 | -2.05 | -2.31 | 0 | -7.49% | -5.61% | -4.57% | -1.22% | 1.66% | -0.14% | -0.32% | -0.44% | 2470 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡甬上12个月持有期月开2号混合类理财 私募 ZSPW3009 · 招银理财 · 招商银行 | -14.36 | -2.05 | -2.12 | 0 | -7.49% | -5.15% | -5.27% | -0.42% | 2.82% | -0.14% | -0.30% | -0.51% | 558 |
| 10-26 | 招银理财招睿金益稳健京鼎12月持有期月开7号固收增强理财 私募 ZSPW214A · 招银理财 · 招商银行 | -14.31 | -3.54 | -1.84 | 0 | -7.54% | -5.22% | -4.99% | 0.12% | 3.10% | -0.25% | -0.26% | -0.44% | 548 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开5号(私银专享)理财产品 0891200005 · 交银理财 · 交通银行 | -14.31 | -2.04 | -2.23 | 0 | -7.46% | -5.43% | -4.37% | -1.15% | 1.73% | -0.14% | -0.31% | -0.42% | 2463 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开44号(私银专享)理财产品 0891200184 · 交银理财 · 交通银行 | -14.29 | -2.04 | -1.98 | 0 | -7.45% | -4.80% | -3.62% | -1.61% | 1.99% | -0.14% | -0.28% | -0.35% | 2176 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强3个月定开3号(私银专享)理财产品 0891200048 · 交银理财 · 交通银行 | -14.23 | -2.03 | -1.55 | 0 | -7.42% | -3.78% | -2.53% | -1.84% | 2.96% | -0.14% | -0.22% | -0.24% | 2379 |
| 10-26 | 招银理财嘉悦(多元策略)私享12个月持有月开1号固收增强 私募 ZSPW2012 · 招银理财 · 招商银行 | -14.22 | -3.38 | -1.62 | 0 | -7.20% | -4.61% | -4.74% | 0.74% | 3.58% | -0.24% | -0.23% | -0.42% | 545 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开13号(私银专享)理财产品 5811221035 · 交银理财 · 交通银行 | -14.17 | -2.02 | -2.29 | 0 | -7.39% | -5.57% | -4.52% | -1.36% | 1.02% | -0.14% | -0.32% | -0.43% | 2036 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开7号(私银专享)理财产品 0891200009 · 交银理财 · 交通银行 | -14.14 | -2.02 | -2.27 | 0 | -7.37% | -5.52% | -4.50% | -1.20% | 1.94% | -0.14% | -0.32% | -0.43% | 2442 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期7号理财产品 FBAE46407A · 民生理财 · 民银理财 | -14.12 | -5.23 | -4.82 | 0 | -19.09% | -17.57% | -11.65% | -3.49% | 3.33% | -0.37% | -0.67% | -1.05% | 670 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期7号理财产品J FBAE46407J · 民生理财 · 民银理财 | -14.09 | -5.09 | -4.75 | 1 | -18.58% | -17.30% | -11.43% | -3.33% | 3.43% | -0.36% | -0.66% | -1.03% | 670 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开16号(私银专享)理财产品 0891200045 · 交银理财 · 交通银行 | -14.04 | -2.01 | -2.25 | 0 | -7.32% | -5.48% | -4.56% | -1.30% | 2.12% | -0.14% | -0.32% | -0.44% | 2379 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利目标盈封闭29号理财产品 FBAG68379A · 民生理财 · 民银理财 | -14.03 | -2.00 | -2.14 | 0 | -7.31% | -7.82% | -6.76% | -1.32% | -1.08% | -0.14% | -0.30% | -0.65% | 108 |
| 10-22 | 中银理财-智富(封闭式)2022年10期 ZF202210 · 中银理财 · 中银理财 | -13.99 | 1.68 | 1.33 | 0 | 3.56% | 3.09% | 6.57% | 1.50% | 1.80% | 0.12% | 0.19% | 0.59% | 733 |
| 10-23 | 光大理财阳光青私享联动增益64号混合类 联动型 私募 GDPW652C · 光大理财 · 招商银行 | -13.99 | -2.00 | -8.28 | 0 | -7.30% | -30.17% | -15.02% | -0.36% | -0.31% | -0.14% | -1.16% | -1.44% | 93 |
| 10-23 | 光大理财阳光青私享联动增益64号混合类 联动型 私募 GDPW652A · 光大理财 · 招商银行 | -13.98 | -2.00 | -8.27 | 0 | -7.29% | -30.15% | -14.81% | -0.08% | -0.04% | -0.14% | -1.16% | -1.42% | 93 |
| 10-21 | 交银理财稳选稳健增利14个月封闭式118号私享理财产品 私募 JYPW1172 · 交银理财 · 招商银行 | -13.96 | -1.99 | -0.28 | 0 | -7.28% | -0.69% | 0.63% | 1.24% | 1.22% | -0.14% | -0.04% | 0.06% | 48 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开17号(私银专享)理财产品 0891200053 · 交银理财 · 交通银行 | -13.95 | -1.99 | -2.24 | 0 | -7.27% | -5.44% | -4.35% | -1.19% | 2.24% | -0.14% | -0.31% | -0.42% | 2372 |
| 04-28 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开15号增强型固定收益类理财计划 103745A · 招银理财 · 招商银行 | -13.92 | -1.46 | 0.87 | 0 | -3.39% | 2.45% | 4.79% | 0.25% | 1.89% | -0.10% | 0.12% | 0.42% | 1461 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强6个月定开11号理财产品 0891200143 · 交银理财 · 交通银行 | -13.92 | -1.99 | -1.68 | 0 | -7.26% | -4.08% | -3.44% | -1.53% | 2.40% | -0.14% | -0.23% | -0.33% | 2248 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈稳健3号1年D GD040335 · 光大理财 · 招商银行 | -13.91 | -4.96 | -3.82 | 0 | -18.09% | -13.93% | -8.30% | 0.89% | 1.21% | -0.35% | -0.53% | -0.75% | 160 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利369天持有期9号理财产品 FBAE47609A · 民生理财 · 民银理财 | -13.86 | -3.11 | -2.12 | 0 | -11.35% | -7.73% | -4.91% | -1.52% | 0.64% | -0.22% | -0.30% | -0.44% | 503 |
| 10-20 | 招银理财招睿安盈优选8号固收增强理财计划 508119 · 招银理财 · 招商银行 | -13.84 | -1.98 | -0.85 | 0 | -7.22% | -2.06% | -1.75% | -0.16% | 1.29% | -0.14% | -0.12% | -0.17% | 286 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强1个月持有期2号理财产品 FBAE46102A · 民生理财 · 民银理财 | -13.81 | -3.38 | -2.88 | 1 | -12.33% | -10.52% | -7.17% | -2.67% | 0.81% | -0.24% | -0.40% | -0.65% | 553 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增强1个月持有期2号理财产品E FBAE46102E · 民生理财 · 民银理财 | -13.79 | -3.37 | -2.88 | 2 | -12.32% | -10.50% | -7.15% | -2.62% | 0.90% | -0.24% | -0.40% | -0.65% | 553 |
| 10-24 | 中银理财-新城镇惠盈固收增强(封闭式)2021年03期 XCZHY202103 · 中银理财 · 中银理财 | -13.76 | -4.16 | -1.87 | 0 | -8.85% | -3.68% | -2.83% | -0.91% | 3.50% | -0.29% | -0.26% | -0.26% | 698 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开7号增强型固定收益类理财计划 103737C · 招银理财 · 招商银行 | -13.70 | -1.96 | -0.98 | 1 | -7.14% | -3.57% | -0.76% | 0.22% | 1.74% | -0.14% | -0.14% | -0.07% | 1960 |
| 10-26 | 兴银理财ESG兴动优质企业混合类净值型理财产品 XY020306 · 兴银理财 · 招商银行 | -13.67 | 3.12 | -7.42 | 0 | 11.11% | -27.19% | -35.09% | -9.20% | 2.26% | 0.21% | -1.04% | -3.08% | 1784 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开6号(私银专享)理财产品 0891200007 · 交银理财 · 交通银行 | -13.63 | -1.95 | -2.14 | 0 | -7.11% | -5.20% | -4.25% | -1.09% | 1.47% | -0.14% | -0.30% | -0.41% | 2449 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开8号(私银专享)理财产品 0891200010 · 交银理财 · 交通银行 | -13.54 | -1.93 | -2.19 | 0 | -7.06% | -5.32% | -4.32% | -1.12% | 1.60% | -0.14% | -0.31% | -0.41% | 2435 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强3个月定开3号理财产品 0891200077 · 交银理财 · 交通银行 | -13.53 | -1.93 | -1.29 | 0 | -7.05% | -3.13% | -3.47% | -2.88% | 1.67% | -0.14% | -0.18% | -0.33% | 2346 |
| 10-26 | 兴银ESG兴动优质企业 9K221060 · 兴银理财 · 兴银理财 | -13.50 | 3.24 | -7.34 | 0 | 11.53% | -26.90% | -34.95% | -8.87% | 2.54% | 0.22% | -1.03% | -3.06% | 1784 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开5号增强型固定收益类理财计划 103735C · 招银理财 · 招商银行 | -13.50 | -1.93 | -1.54 | 0 | -7.04% | -5.63% | -2.25% | -0.54% | 1.99% | -0.14% | -0.22% | -0.22% | 2009 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收精选6个月定开2002理财产品 5811220030 · 交银理财 · 网商银行零售 | -13.44 | -1.92 | -1.74 | 0 | -7.01% | -4.23% | -2.71% | -1.21% | 3.11% | -0.13% | -0.24% | -0.26% | 2213 |
| 10-21 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开14号理财产品 0891200181 · 交银理财 · 交通银行 | -13.41 | -1.92 | -1.91 | 1 | -6.99% | -4.66% | -2.05% | -2.21% | 1.95% | -0.13% | -0.27% | -0.20% | 2184 |
| 10-19 | 民生理财贵竹慧赢添利固收增强一年定开7号理财产品 FSAE25007A · 民生理财 · 民银理财 | -13.41 | -1.92 | -2.03 | 0 | -6.99% | -5.45% | -3.45% | 0.06% | 3.59% | -0.13% | -0.28% | -0.33% | 2707 |
| 10-19 | 民生理财贵竹慧赢添利固收增强一年定开7号理财产品S FSAE25007S · 民生理财 · 民银理财 | -13.41 | -1.92 | -2.03 | 0 | -6.99% | -5.45% | -3.45% | 0.06% | 3.59% | -0.13% | -0.28% | -0.33% | 2707 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开8号增强型固定收益类理财计划 103738A · 招银理财 · 招商银行 | -13.39 | -1.91 | -1.59 | 0 | -6.98% | -5.81% | -3.07% | -0.43% | 2.32% | -0.13% | -0.22% | -0.29% | 1864 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收精选6个月定开2001理财产品 5811220026 · 交银理财 · 网商银行零售 | -13.37 | -1.91 | -1.73 | 0 | -6.97% | -4.21% | -2.44% | -1.14% | 3.19% | -0.13% | -0.24% | -0.23% | 2227 |
| 10-26 | 中银理财-(2年)最短持有期混合类理财产品 CYQHH2YA · 中银理财 · 中银理财 | -13.34 | -5.35 | -6.21 | 0 | -19.58% | -22.63% | -16.53% | -5.43% | 1.55% | -0.38% | -0.87% | -1.45% | 1812 |
| 10-26 | 招银理财招睿金益稳健京鼎12月持有期月开7号固收增强理财 私募 ZSPW214C · 招银理财 · 招商银行 | -13.34 | -3.40 | -1.77 | 0 | -7.24% | -5.02% | -4.77% | 0.23% | 3.22% | -0.24% | -0.25% | -0.42% | 548 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强1年定开12号(私银专享)理财产品 0891200026 · 交银理财 · 交通银行 | -13.32 | -1.90 | -2.22 | 0 | -6.95% | -5.39% | -4.43% | -1.21% | 1.89% | -0.13% | -0.31% | -0.43% | 2407 |
| 10-26 | 中银理财-(2年)最短持有期混合类理财产品 CYQHH2YB · 中银理财 · 中银理财 | -13.31 | -5.35 | -6.19 | 0 | -19.56% | -22.54% | -16.47% | -5.31% | 1.66% | -0.38% | -0.86% | -1.44% | 1812 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开5号增强型固定收益类理财计划 103735A · 招银理财 · 招商银行 | -13.20 | -1.89 | -1.45 | 0 | -6.88% | -5.27% | -1.83% | -0.14% | 2.45% | -0.13% | -0.20% | -0.18% | 2009 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强一年定开14号理财产品 5811221040 · 交银理财 · 交通银行 | -13.16 | -1.88 | -2.08 | 0 | -6.86% | -5.06% | -4.20% | -1.05% | 1.12% | -0.13% | -0.29% | -0.40% | 2023 |
| 10-21 | 交银理财稳享固收增强6个月定开8号理财产品 0891200132 · 交银理财 · 交通银行 | -13.05 | -1.86 | -1.30 | 0 | -6.80% | -3.17% | -2.54% | -1.32% | 2.38% | -0.13% | -0.18% | -0.24% | 2269 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开3号固定收益类理财计划 103733 · 招银理财 · 招商银行 | -13.04 | -1.86 | -1.43 | 0 | -6.80% | -5.21% | -2.63% | -0.31% | 2.63% | -0.13% | -0.20% | -0.25% | 2066 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利目标盈封闭29号理财产品B FBAG68379B · 民生理财 · 民银理财 | -13.02 | -1.86 | -2.14 | 0 | -6.79% | -7.82% | -6.76% | -1.28% | -1.05% | -0.13% | -0.30% | -0.65% | 108 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利目标盈封闭29号理财产品S FBAG68379S · 民生理财 · 民银理财 | -13.02 | -1.86 | -2.14 | 0 | -6.79% | -7.82% | -6.65% | -1.24% | -1.01% | -0.13% | -0.30% | -0.64% | 108 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数增强策略365天持有期 CYQZFZSZQ365DA · 中银理财 · 中银理财 | -13.02 | -3.10 | -5.52 | 0 | -11.34% | -20.10% | -18.18% | -3.44% | -0.10% | -0.22% | -0.77% | -1.59% | 220 |
| 10-21 | 交银理财慧选均衡14个月封闭式1号(惠享版私享)理财产品 私募 JYPW1176 · 交银理财 · 招商银行 | -12.97 | -1.85 | -0.57 | 0 | -6.76% | -1.39% | -0.21% | 0.53% | 0.52% | -0.13% | -0.08% | -0.02% | 63 |
| 10-27 | 交银理财慧选日开103号(365天持有期)理财产品 5811225706 · 交银理财 · 交通银行 | -12.96 | -3.41 | -3.06 | 3 | -12.46% | -11.14% | -7.13% | -1.49% | 0.24% | -0.24% | -0.43% | -0.64% | 287 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。