产品总数
66689最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66689 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)152号混合类理财计划 私募 ZSPW3047 · 招银理财 · 招商银行 | -33.18 | -4.74 | -4.80 | 0 | -17.30% | -11.67% | -6.48% | -4.24% | -1.19% | -0.33% | -0.67% | -0.62% | 264 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式15号370天(纯债·华兴银行代销专属) 26811033 · 华夏理财 · | -33.16 | -2.15 | -0.50 | 0 | -4.24% | -1.29% | -6.56% | -4.28% | -4.16% | -0.15% | -0.07% | -0.61% | 71 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈季开5号(1年最低持有) 私募 GDPW323A · 光大理财 · 招商银行 | -33.15 | -4.74 | -4.66 | 0 | -17.28% | -16.97% | -11.13% | -0.93% | -1.99% | -0.33% | -0.65% | -1.07% | 141 |
| 10-28 | 工银理财·恒睿日升月恒固定收益类双周定期开放式理财产品2号 21GS6156 · 工银理财 · 工商银行 | -33.10 | -4.73 | -4.59 | 0 | -17.26% | -16.74% | -15.67% | -2.50% | 2.36% | -0.33% | -0.64% | -1.50% | 1764 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开11号增强型固定收益类理财计划 103741C · 招银理财 · 招商银行 | -33.03 | -4.72 | -3.91 | 0 | -17.23% | -14.24% | -9.69% | -2.60% | 1.15% | -0.33% | -0.55% | -0.93% | 1780 |
| 09-03 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第21期 JXFX0020200509021 · 建信理财 · | -33.02 | -4.98 | -2.31 | 0 | -18.17% | -8.42% | -2.68% | 1.89% | 4.61% | -0.35% | -0.32% | -0.22% | 365 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式16号368天(纯债·华兴银行代销专属) 26811034 · 华夏理财 · | -33.01 | -2.14 | -0.50 | 0 | -4.22% | -1.28% | -6.43% | -2.18% | -2.18% | -0.15% | -0.07% | -0.60% | 62 |
| 09-05 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第29期 JXJX0020210125029 · 建信理财 · | -32.91 | -3.30 | -1.31 | 0 | -12.06% | -4.80% | -0.92% | 15.30% | 3.83% | -0.23% | -0.18% | -0.08% | 384 |
| 09-24 | 龙盈固收G款89号(一年定开) 208212100362 · 华夏理财 · | -32.84 | -3.37 | 0.43 | 0 | -6.63% | 1.08% | -10.19% | -9.18% | 3.02% | -0.24% | 0.06% | -0.84% | 2218 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式5号371天(纯债-华兴银行代销专属) 25811009 · 华夏理财 · | -32.77 | -1.98 | -0.42 | 0 | -3.91% | -1.09% | -6.59% | -4.28% | 0.68% | -0.14% | -0.06% | -0.61% | 198 |
| 03-29 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第97期 JXJX0020200706097 · 建信理财 · | -32.69 | -3.33 | -1.13 | 7 | -12.19% | -4.15% | -1.37% | 2.68% | 4.39% | -0.23% | -0.16% | -0.11% | 559 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈多策略日开(360天最低持有)I GDPB0304 · 光大理财 · 招商银行 | -32.67 | -10.71 | -8.58 | 1 | -39.06% | -31.21% | -20.38% | -0.40% | 0.75% | -0.75% | -1.20% | -1.84% | 334 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式7号375天(纯债-华兴银行代销专属) 25811007 · 华夏理财 · | -32.66 | -2.40 | -0.63 | 0 | -4.73% | -1.63% | -5.83% | -3.32% | 1.36% | -0.17% | -0.09% | -0.54% | 188 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式6号372天(纯债-华兴银行代销专属) 25811008 · 华夏理财 · | -32.64 | -2.54 | -0.70 | 0 | -5.01% | -1.81% | -4.88% | -2.92% | 1.59% | -0.18% | -0.10% | -0.45% | 177 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈多策略日开(360天最低持有)J GDPB304A · 光大理财 · 招商银行 | -32.59 | -10.69 | -8.56 | 0 | -38.97% | -31.14% | -20.12% | -0.12% | 1.02% | -0.75% | -1.19% | -1.82% | 334 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C011期(私行尊享) FLJZQFZC011 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -32.53 | -4.65 | -0.98 | 0 | -16.96% | -2.40% | 2.58% | 3.12% | 2.03% | -0.33% | -0.14% | 0.25% | 201 |
| 10-27 | 中银理财-(1 年)最短持有期混合类理财产品 CYQHH1YA · 中银理财 · 中银理财 | -32.51 | -8.52 | -8.55 | 0 | -31.12% | -31.12% | -26.78% | -10.51% | 1.15% | -0.60% | -1.19% | -2.42% | 1828 |
| 10-27 | 中银理财-(1 年)最短持有期混合类理财产品 CYQHH1YB · 中银理财 · 中银理财 | -32.49 | -8.48 | -8.52 | 0 | -30.98% | -30.98% | -26.68% | -10.41% | 1.26% | -0.59% | -1.19% | -2.41% | 1828 |
| 11-26 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第76期 JXRX0020200916155 · 建信理财 · | -32.49 | -4.26 | -1.80 | 0 | -15.57% | -6.56% | -2.08% | 1.43% | 4.30% | -0.30% | -0.25% | -0.17% | 374 |
| 10-27 | 工银理财·“全鑫权益”鑫尊利每周定期开放理财产品201902 HHZB1902 · 工银理财 · 工商银行 | -32.48 | -4.64 | -4.45 | 0 | -16.94% | -16.24% | -12.82% | -2.86% | 2.67% | -0.32% | -0.62% | -1.23% | 2692 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式4号369天(纯债-华兴银行专属) 25811005 · 华夏理财 · | -32.47 | -2.10 | -0.42 | 0 | -4.15% | -1.08% | -5.69% | -3.34% | 1.87% | -0.15% | -0.06% | -0.53% | 252 |
| 03-30 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第15期 JXJX0020210106015 · 建信理财 · | -32.47 | -3.41 | -1.30 | 6 | -12.46% | -4.74% | -0.82% | 3.09% | 4.17% | -0.24% | -0.18% | -0.07% | 383 |
| 02-09 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第12期 JXRX0020210101012 · 建信理财 · | -32.45 | -4.26 | -2.27 | 0 | -15.54% | -8.29% | 0.24% | 3.70% | 4.35% | -0.30% | -0.32% | 0.02% | 365 |
| 06-28 | 建信理财“睿鑫”封闭式理财产品2020年第27期 JXRX0020200323025 · 建信理财 · | -32.45 | 7.49 | 5.30 | 0 | 27.29% | 19.35% | 16.55% | 9.38% | 4.55% | 0.52% | 0.74% | 1.36% | 726 |
| 09-24 | 华夏理财合享固收封闭式91号188天(纯债)A 26811014A · 华夏理财 · | -32.43 | -2.31 | -0.58 | 0 | -4.56% | -1.48% | -6.73% | -6.01% | -6.18% | -0.16% | -0.08% | -0.63% | 98 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式14号369天(纯债·华兴银行代销专属) 26811031 · 华夏理财 · | -32.42 | -2.17 | -0.50 | 0 | -4.27% | -1.30% | -6.62% | -6.57% | -6.57% | -0.15% | -0.07% | -0.62% | 90 |
| 12-20 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第109期 JXJX0020200807109 · 建信理财 · | -32.42 | 53.67 | 27.85 | 2 | -- | -- | 50.20% | 14.82% | 4.26% | 3.74% | 3.89% | 4.13% | 388 |
| 10-27 | 农银理财“农银同心·每年开放”ESG主题第2期人民币理财产品 NYTXESG3602 · 农银理财 · 农业银行 | -32.41 | -4.63 | -3.00 | 0 | -16.90% | -10.93% | -8.28% | -1.37% | 1.92% | -0.32% | -0.42% | -0.79% | 1470 |
| 10-27 | 富利兴合常青3M持有9号 9SY06090 · 兴银理财 · 兴银理财 | -32.39 | -12.67 | -10.14 | 0 | -46.27% | -36.93% | -16.80% | -11.70% | 2.83% | -0.89% | -1.42% | -1.52% | 559 |
| 10-27 | 富利兴合常青3M持有9号A 9SY0609A · 兴银理财 · 兴银理财 | -32.39 | -12.67 | -10.14 | 0 | -46.27% | -36.93% | -16.80% | -11.70% | 2.83% | -0.89% | -1.42% | -1.52% | 559 |
| 04-19 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第103期 JXJXJG20210818103 · 建信理财 · | -32.38 | 4.19 | 3.46 | 0 | 15.20% | 12.58% | 11.76% | 1.56% | 3.32% | 0.29% | 0.48% | 0.97% | 168 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式10号369天(纯债·华兴银行代销专属) 26811028 · 华夏理财 · | -32.35 | -2.31 | -0.57 | 0 | -4.55% | -1.48% | -6.82% | -6.12% | -3.87% | -0.16% | -0.08% | -0.63% | 133 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈季开1号I-世泽恒享 私募 GDPW3009 · 光大理财 · 招商银行 | -32.35 | -5.88 | -5.73 | 0 | -13.65% | -16.22% | -12.69% | -0.86% | 1.68% | -0.41% | -0.80% | -1.15% | 364 |
| 05-08 | 建信理财“睿鑫”(众享)封闭式理财产品2020年第3期 JXRXFBZX202006002 · 建信理财 · | -32.29 | -5.73 | -2.34 | 0 | -20.90% | -8.54% | -0.69% | 4.96% | 4.88% | -0.40% | -0.33% | -0.06% | 94 |
| 10-27 | 招银理财招智无忧目标2035(两年持有)混合类理财计划 202035 · 招银理财 · 招商银行 | -32.07 | -10.80 | -12.31 | 0 | -39.43% | -44.69% | -29.44% | -6.79% | 3.26% | -0.76% | -1.71% | -2.66% | 2029 |
| 06-28 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第46期 JXJX0020200422046 · 建信理财 · | -32.03 | -4.25 | -1.93 | 0 | -15.50% | -7.05% | -1.88% | 2.38% | 3.91% | -0.30% | -0.27% | -0.15% | 384 |
| 10-28 | 兴银ESG兴动优质企业 9K221060 · 兴银理财 · 兴银理财 | -31.94 | -6.00 | -5.56 | 0 | -22.15% | -20.45% | -31.65% | -7.21% | 2.46% | -0.42% | -0.78% | -2.60% | 1786 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式9号369天(纯债·华兴银行代销专属) 26811029 · 华夏理财 · | -31.90 | -1.99 | -0.42 | 0 | -3.93% | -1.09% | -6.51% | -4.49% | 0.00% | -0.14% | -0.06% | -0.61% | 167 |
| 11-26 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第77期 JXRX0020200916156 · 建信理财 · | -31.80 | -4.16 | -1.86 | 0 | -15.21% | -6.80% | -2.47% | 0.73% | 4.30% | -0.29% | -0.26% | -0.20% | 367 |
| 10-12 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第3期 JXLCJXFBS20012003 · 建信理财 · | -31.79 | -4.14 | -1.84 | 0 | -15.12% | -6.71% | -2.14% | 2.44% | 3.62% | -0.29% | -0.26% | -0.18% | 186 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·每年开放”固收增强第4期人民币理财产品 NYJXGSZQ3604 · 农银理财 · 农业银行 | -31.70 | -4.53 | -3.63 | 0 | -16.53% | -13.22% | -10.92% | -3.09% | 1.55% | -0.32% | -0.51% | -1.05% | 2006 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C034期 FLJZQFC034 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -31.67 | -4.52 | -1.20 | 0 | -16.52% | -2.93% | 2.28% | 3.50% | 1.42% | -0.32% | -0.17% | 0.22% | 183 |
| 10-23 | 招银理财招睿卓远稳进两年定开11号增强型固定收益类理财计划 103741A · 招银理财 · 招商银行 | -31.47 | -4.50 | -3.76 | 0 | -16.41% | -13.72% | -9.21% | -2.19% | 1.58% | -0.31% | -0.53% | -0.88% | 1780 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式261号368天 25311038 · 华夏理财 · | -31.34 | 1.03 | 4.23 | 0 | 1.99% | 10.80% | -0.76% | -7.15% | -4.84% | 0.07% | 0.59% | -0.07% | 104 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C009期(私行尊享) FLJZQFZC009 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -31.32 | -4.47 | -0.91 | 0 | -16.33% | -2.22% | 2.36% | 3.58% | 2.48% | -0.31% | -0.13% | 0.23% | 271 |
| 01-17 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第66期 JXJX0020200514066 · 建信理财 · | -31.32 | -21.18 | -9.99 | 0 | -77.16% | -36.43% | -14.41% | 2.28% | 4.21% | -1.48% | -1.40% | -1.18% | 377 |
| 10-27 | 富利兴易睿享9个月最短持有期1号 9K781910 · 兴银理财 · 兴银理财 | -31.26 | -12.43 | -7.66 | 0 | -45.31% | -27.88% | -13.59% | 1.15% | 1.66% | -0.87% | -1.07% | -1.23% | 1013 |
| 10-27 | 工银理财·两权其美混合类6个月定期开放式理财产品2号 20HH3152 · 工银理财 · 工商银行 | -31.22 | -4.46 | -4.71 | 0 | -16.28% | -17.18% | -14.03% | -5.14% | 1.45% | -0.31% | -0.66% | -1.34% | 2156 |
| 03-28 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第99期 JXJXJG20210818099 · 建信理财 · | -31.22 | -84.65 | -36.56 | 0 | -- | -- | -70.51% | -25.55% | 3.63% | -5.91% | -5.78% | -5.80% | 181 |
| 04-19 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第44期 JXJX00GS210319044 · 建信理财 · | -31.20 | 47.23 | -0.05 | 0 | -- | -6.65% | 40.92% | 12.49% | 3.51% | 3.30% | -0.25% | 3.36% | 307 |
| 11-09 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第66期 JXJX0020210518066 · 建信理财 · | -31.13 | -3.61 | 1.04 | 0 | -13.19% | 3.76% | 3.18% | 3.16% | 3.18% | -0.25% | 0.14% | 0.26% | 98 |
| 10-27 | 农银理财“农银顺心·灵珑”2022年第2期固定收益类养老理财产品 NYSXLL2202 · 农银理财 · 农业银行 | -31.08 | -4.44 | -17.43 | 0 | -16.20% | -63.47% | -30.21% | -5.01% | 0.83% | -0.31% | -2.43% | -2.90% | 1498 |
| 10-28 | 信银理财多彩象多策略稳健一年持有期2号G理财产品 ZXPB0202 · 信银理财 · 招商银行 | -30.97 | -4.42 | -4.54 | 0 | -16.15% | -16.55% | -9.54% | 3.01% | 2.88% | -0.31% | -0.63% | -0.91% | 1609 |
| 10-28 | 信银理财多彩象多策略稳健一年持有期2号理财产品 AF223089G · 信银理财 · | -30.97 | -4.42 | -4.54 | 0 | -16.15% | -16.55% | -9.54% | 3.01% | 3.94% | -0.31% | -0.63% | -0.91% | 1176 |
| 10-28 | 信银理财多彩象多策略稳健一年持有期2号理财产品 AF223089A · 信银理财 · | -30.94 | -4.42 | -4.54 | 0 | -16.13% | -16.54% | -9.53% | 3.01% | 2.89% | -0.31% | -0.63% | -0.91% | 1609 |
| 02-14 | 建信理财"龙鑫"固收类封闭式产品2021年第17期 JXLX00GS201210017 · 建信理财 · | -30.84 | -4.02 | -1.78 | 0 | -14.66% | -6.52% | -0.52% | 2.82% | 4.50% | -0.28% | -0.25% | -0.04% | 762 |
| 01-24 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第1期 JXJX0020201217001 · 建信理财 · | -30.83 | 42.37 | 21.89 | 0 | -- | 79.75% | 39.58% | 16.41% | 4.16% | 2.96% | 3.06% | 3.25% | 375 |
| 09-24 | 龙盈固收G款90号(一年定开) 208212100363 · 华夏理财 · | -30.70 | -1.65 | -0.35 | 0 | -3.27% | -1.30% | -2.67% | -3.61% | 3.34% | -0.12% | -0.05% | -0.25% | 2204 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·两年开放”固收增强第1期人民币理财产品 NYJQGSZQ7201 · 农银理财 · 农业银行 | -30.63 | -4.38 | -3.95 | 0 | -15.97% | -14.41% | -11.87% | -2.65% | 2.62% | -0.31% | -0.55% | -1.14% | 2067 |
| 01-25 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第100期 JXJXJG20210818100 · 建信理财 · | -30.60 | -81.50 | -39.32 | 1 | -- | -- | -70.72% | -29.58% | 3.18% | -5.69% | -5.80% | -5.81% | 98 |
| 08-03 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第38期 JXFX00GS210415038 · 建信理财 · | -30.56 | -3.98 | -1.71 | 0 | -14.54% | -6.25% | -0.76% | 12.73% | 4.50% | -0.28% | -0.24% | -0.06% | 397 |
| 10-23 | 招银理财招智睿远平衡安盈优选七十期3年封闭混合类理财计划 103271 · 招银理财 · 招商银行 | -30.53 | -4.36 | -3.94 | 0 | -15.92% | -14.34% | -6.55% | 0.24% | 2.19% | -0.31% | -0.55% | -0.63% | 203 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期21号理财产品 AF259895L · 信银理财 · | -30.42 | -3.07 | -2.65 | 1 | -11.27% | -9.71% | -14.67% | -1.23% | 1.25% | -0.22% | -0.37% | -1.21% | 469 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期21号理财产品 AF259895B · 信银理财 · | -30.39 | -3.07 | -2.65 | 1 | -11.26% | -9.71% | -14.66% | -1.23% | 1.32% | -0.22% | -0.37% | -1.20% | 469 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期21号理财产品 AF259895G · 信银理财 · | -30.38 | -2.92 | -2.58 | 0 | -10.74% | -9.45% | -14.53% | -1.11% | 1.35% | -0.21% | -0.36% | -1.19% | 469 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C022期 FLJZQFC022 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -30.37 | -4.34 | -1.61 | 0 | -15.84% | -3.92% | 1.13% | 3.18% | 1.64% | -0.30% | -0.23% | 0.11% | 391 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C024期 FLJZQFC024 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -30.36 | -4.34 | -1.54 | 0 | -15.83% | -3.75% | 0.51% | 2.50% | 1.94% | -0.30% | -0.22% | 0.05% | 341 |
| 10-23 | 广银理财汇赢睿益双享6个月定开混合类理财产品第2号 HYRYSXDK6M02A · 广银理财 · | -30.35 | -4.34 | -6.12 | 0 | -15.83% | -22.30% | -12.55% | -3.07% | -3.63% | -0.30% | -0.86% | -1.20% | 147 |
| 10-23 | 广银理财汇赢睿益双享6个月定开混合类理财产品第2号 HYRYSXDK6M02B · 广银理财 · | -30.35 | -4.34 | -6.12 | 0 | -15.83% | -22.30% | -12.55% | -3.07% | -3.63% | -0.30% | -0.86% | -1.20% | 147 |
| 10-27 | 富利兴成策略优选1号 9S650720 · 兴银理财 · 兴银理财 | -30.26 | -10.95 | -8.15 | 0 | -39.88% | -29.64% | -19.03% | -2.82% | 0.80% | -0.76% | -1.14% | -1.72% | 369 |
| 10-27 | 富利兴成策略优选1年持有1A 9S65072A · 兴银理财 · 兴银理财 | -30.26 | -10.95 | -8.15 | 0 | -39.88% | -29.64% | -19.03% | -2.82% | 0.80% | -0.76% | -1.14% | -1.72% | 369 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开29号理财产品 5813221003 · 交银理财 · 交通银行 | -30.26 | -4.32 | -4.64 | 0 | -15.78% | -16.92% | -14.66% | -5.17% | 1.52% | -0.30% | -0.65% | -1.41% | 2093 |
| 10-23 | 招银理财颐养睿远稳健五年封闭1号固定收益类养老理财产品 103507 · 招银理财 · 招商银行 | -30.25 | -4.32 | -6.26 | 0 | -15.77% | -22.79% | -11.63% | -4.14% | 1.13% | -0.30% | -0.87% | -1.12% | 1772 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·半年开放”第2期人民币理财产品 NYJX211802 · 农银理财 · 农业银行 | -30.19 | -4.31 | -3.48 | 0 | -15.74% | -12.69% | -10.65% | -2.27% | 1.82% | -0.30% | -0.49% | -1.02% | 1975 |
| 10-16 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2023年12期 ZJTXQH2023012 · 中银理财 · 中银理财 | -30.18 | -4.31 | 0.50 | 0 | -15.74% | 1.57% | -0.81% | 4.56% | 3.95% | -0.30% | 0.07% | -0.08% | 728 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开5号理财产品 0891200052 · 交银理财 · 交通银行 | -30.15 | -4.31 | -4.43 | 0 | -15.72% | -16.14% | -14.14% | -4.90% | 1.40% | -0.30% | -0.62% | -1.36% | 2379 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收精选1年定开2003理财产品 5811220034 · 交银理财 · 网商银行零售 | -30.13 | -4.30 | -4.00 | 0 | -15.71% | -14.58% | -12.63% | -3.17% | 3.16% | -0.30% | -0.56% | -1.21% | 2205 |
| 10-28 | 工银理财·恒睿私银尊享科技创新混合3个月定开净值型 私募 20HH6824 · 工银理财 · 工商银行 | -30.03 | -4.29 | -4.78 | 0 | -15.66% | -17.44% | -17.26% | -5.54% | 2.01% | -0.30% | -0.67% | -1.66% | 2338 |
| 09-17 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第22期 JXFX0020200509022 · 建信理财 · | -29.92 | -5.07 | -1.53 | 0 | -18.49% | -5.58% | -1.09% | 2.60% | 4.58% | -0.35% | -0.21% | -0.09% | 365 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开15号理财产品 0891200149 · 交银理财 · 交通银行 | -29.88 | -4.27 | -2.00 | 0 | -15.58% | -7.32% | -2.64% | 0.58% | 1.64% | -0.30% | -0.28% | -0.25% | 2254 |
| 10-23 | 北银理财京华远见鑫益盈金50号理财管理计划 TG01210111 · 北银理财 · | -29.82 | -4.26 | -3.57 | 0 | -15.55% | -13.02% | -6.96% | -2.85% | 2.06% | -0.30% | -0.50% | -0.67% | 2101 |
| 03-29 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品(惠民鑫)2021年第5期 JXRXHM20210118005 · 建信理财 · | -29.81 | -3.24 | -1.18 | 0 | -11.83% | -4.32% | -1.97% | 2.24% | 4.34% | -0.23% | -0.17% | -0.16% | 390 |
| 01-22 | 工银理财·核心优选固收类封闭式理财产品(安鑫款23G5420A) 23G5420A · 工银理财 · 工商银行 | -29.75 | -4.25 | -2.06 | 0 | -15.51% | -7.51% | -1.20% | 1.39% | 3.33% | -0.30% | -0.29% | -0.12% | 427 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿元两年定开13号资本市场改革 2001AL0013 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -29.74 | -4.25 | -6.16 | 0 | -15.51% | -22.43% | -11.19% | -3.20% | 10.87% | -0.30% | -0.86% | -1.07% | 357 |
| 11-22 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第151期 JXJX0020210923151 · 建信理财 · | -29.64 | -3.81 | -1.13 | 0 | -13.93% | -4.13% | -2.79% | -1.48% | 3.91% | -0.27% | -0.16% | -0.23% | 385 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)丰穗系列1号混合类理财计划 Z96014 · 招银理财 · 招商银行 | -29.60 | -4.23 | -6.39 | 0 | -15.44% | -15.50% | -19.66% | -6.52% | 1.52% | -0.30% | -0.89% | -1.62% | 1863 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C033期 FLJZQFC033 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -29.59 | -4.23 | -1.06 | 0 | -15.43% | -2.58% | 2.48% | 3.64% | 2.21% | -0.30% | -0.15% | 0.24% | 177 |
| 02-14 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第5期 JXJX0020201217005 · 建信理财 · | -29.58 | -3.82 | -1.09 | 3 | -13.94% | -3.99% | 0.93% | 3.72% | 4.27% | -0.27% | -0.15% | 0.08% | 383 |
| 10-27 | 中银理财-智富指数跟踪策略60天持有期 CYQZFZSGZ60DA · 中银理财 · 中银理财 | -29.53 | -9.46 | -9.87 | 0 | -34.52% | -35.83% | -30.32% | -10.06% | 3.93% | -0.66% | -1.37% | -2.74% | 663 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·两年开放”固收增强第5期人民币理财产品 NYJQGSZQ7205 · 农银理财 · 农业银行 | -29.52 | -4.22 | -3.71 | 0 | -15.39% | -13.53% | -11.25% | -2.57% | 2.47% | -0.30% | -0.52% | -1.08% | 1945 |
| 04-01 | 天添利现金宝60号(直销专属) 2501261116 · 浦银理财 · | -29.49 | -803.07 | -401.54 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -56.05% | -56.05% | -56.05% | 1 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收精选1年定开2001理财产品 5811220029 · 交银理财 · 网商银行零售 | -29.42 | -4.20 | -4.14 | 0 | -15.34% | -15.08% | -13.45% | -3.49% | 3.05% | -0.29% | -0.58% | -1.29% | 2226 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期21号理财产品 AF259895H · 信银理财 · | -29.40 | -2.92 | -2.58 | 1 | -10.74% | -9.45% | -14.42% | -1.11% | 1.35% | -0.21% | -0.36% | -1.19% | 469 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期21号理财产品 AF259895M · 信银理财 · | -29.40 | -2.92 | -2.58 | 1 | -10.74% | -9.45% | -14.42% | -1.11% | 1.35% | -0.21% | -0.36% | -1.19% | 469 |
| 10-23 | 广银理财汇赢睿益双享6个月定开混合类理财产品第1号 HYRYSXDK6M01A · 广银理财 · | -29.36 | -4.19 | -6.12 | 0 | -15.31% | -22.31% | -12.55% | -3.11% | -3.26% | -0.29% | -0.86% | -1.20% | 168 |
| 10-23 | 广银理财汇赢睿益双享6个月定开混合类理财产品第1号 HYRYSXDK6M01B · 广银理财 · | -29.36 | -4.19 | -6.12 | 0 | -15.31% | -22.31% | -12.55% | -3.11% | -3.26% | -0.29% | -0.86% | -1.20% | 168 |
| 10-27 | 工银理财·鑫尊利固定收益类每周定期开放式理财产品2号 21GS3111 · 工银理财 · 工商银行 | -29.26 | -4.18 | -3.52 | 0 | -15.26% | -12.85% | -12.85% | -3.17% | 1.61% | -0.29% | -0.49% | -1.23% | 2051 |
| 10-22 | 中银理财-智富(年年开)0915 ZFNNK0915 · 中银理财 · 中银理财 | -29.21 | -4.17 | -5.44 | 0 | -15.23% | -19.83% | -12.55% | -4.80% | 1.93% | -0.29% | -0.76% | -1.20% | 1848 |
| 11-28 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第107期 JXJX0020200807107 · 建信理财 · | -29.21 | 130.64 | 65.91 | 2 | -- | -- | 98.67% | 32.02% | 4.51% | 9.12% | 9.21% | 8.11% | 748 |
| 10-22 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1015 ZFNNK1015 · 中银理财 · 中银理财 | -29.20 | -4.17 | -3.19 | 0 | -15.23% | -11.65% | -5.80% | -2.83% | 1.88% | -0.29% | -0.45% | -0.56% | 1799 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。