产品总数
66689最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66689 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | 广银理财汇赢睿益1个月持有期混合类理财产品第2号 HYRYCY1M02B · 广银理财 · | -24.58 | -7.29 | -7.28 | 0 | -26.63% | -26.49% | -20.40% | -7.88% | -4.90% | -0.51% | -1.02% | -1.84% | 193 |
| 10-27 | 兴银丰利兴动睿享1年最短持有期日开8号增强型固收理财产品 XYPB037J · 兴银理财 · 招商银行 | -24.55 | -7.18 | -5.54 | 0 | -26.21% | -20.18% | -12.19% | -0.90% | 0.89% | -0.50% | -0.77% | -1.10% | 312 |
| 10-28 | 信银理财全盈象添利宝半年开7号理财产品 AF20A2027 · 信银理财 · | -24.53 | -3.50 | -2.94 | 0 | -12.79% | -10.72% | -8.63% | -4.36% | 2.64% | -0.25% | -0.41% | -0.83% | 1919 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈(15M定开)-陆家嘴1号 私募 GDPW3005 · 光大理财 · 招商银行 | -24.45 | -3.49 | -4.04 | 0 | -12.75% | -14.74% | -10.33% | 2.65% | 1.66% | -0.24% | -0.57% | -0.99% | 440 |
| 06-28 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第40期 JXJX0020200422040 · 建信理财 · | -24.33 | -2.95 | -1.06 | 0 | -10.77% | -3.86% | -0.17% | 2.96% | 4.01% | -0.21% | -0.15% | -0.01% | 390 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式446号356天 26311092 · 华夏理财 · | -24.22 | 0.59 | 3.05 | 0 | 1.14% | 7.79% | -1.30% | -4.97% | -4.97% | 0.04% | 0.43% | -0.12% | 83 |
| 10-26 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年定开4号理财产品 FSAE72004A · 民生理财 · 民银理财 | -24.20 | -4.10 | -4.03 | 0 | -14.95% | -14.67% | -12.41% | -4.53% | 1.88% | -0.29% | -0.56% | -1.19% | 2189 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·三年开放”价值精选第6期人民币理财产品 NYJQJZJX200306 · 农银理财 · 农业银行 | -24.11 | -3.44 | -3.12 | 0 | -12.57% | -11.38% | -9.20% | -2.96% | 3.46% | -0.24% | -0.44% | -0.88% | 2126 |
| 04-23 | 建信理财“诚鑫”量化混合类封闭式产品2021年第7期 JXCXLHHH210813007 · 建信理财 · | -24.10 | -3.33 | -1.85 | 0 | -12.21% | -6.78% | -3.37% | -1.73% | 0.19% | -0.23% | -0.26% | -0.28% | 903 |
| 10-23 | 招银理财招智双利封闭1号混合类理财计划 100861C · 招银理财 · 招商银行 | -24.08 | -3.44 | -3.50 | 0 | -12.55% | -12.77% | -7.50% | -0.85% | 2.84% | -0.24% | -0.49% | -0.72% | 462 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开3号混合类理财 私募 ZSPW3039 · 招银理财 · 招商银行 | -24.07 | -3.44 | -1.43 | 0 | -12.55% | -5.23% | -4.07% | 2.03% | -0.67% | -0.24% | -0.20% | -0.39% | 290 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开4号混合类理财 私募 ZSPW3040 · 招银理财 · 招商银行 | -24.07 | -3.44 | -1.43 | 0 | -12.55% | -5.23% | -3.76% | 2.11% | -0.65% | -0.24% | -0.20% | -0.36% | 290 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡渝乾5号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3069 · 招银理财 · 招商银行 | -23.99 | -3.43 | -0.64 | 0 | -12.51% | -1.57% | -3.02% | 2.02% | -0.42% | -0.24% | -0.09% | -0.29% | 174 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式208号(目标盈) 25131208 · 华夏理财 · | -23.98 | -3.29 | -1.64 | 1 | -6.46% | -4.20% | -4.93% | -7.24% | 3.91% | -0.23% | -0.23% | -0.46% | 373 |
| 10-27 | 福瑞·鸿锦封闭式2026年第61期(安徽专属) 2601FA0061 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -23.96 | -3.42 | -1.14 | 0 | -12.50% | -4.17% | -1.13% | -1.13% | -1.13% | -0.24% | -0.16% | -0.09% | 29 |
| 09-15 | 华夏理财悦享三年期13号1103天 23136013 · 华夏理财 · | -23.95 | -6.44 | -5.77 | 0 | -14.94% | -16.34% | -15.68% | -6.42% | 2.75% | -0.45% | -0.81% | -1.37% | 1103 |
| 08-28 | 华夏理财固收增强封闭式178号(目标盈) 25131178 · 华夏理财 · | -23.88 | -3.41 | -3.34 | 0 | -12.45% | -12.18% | -2.89% | -1.15% | 3.90% | -0.24% | -0.47% | -0.28% | 414 |
| 10-27 | 农银理财农银进取·灵珑固收增强第49期ESG主题理财产品(红利优选) NYJQLLGSZQ49 · 农银理财 · 农业银行 | -23.88 | -3.41 | -3.32 | 0 | -12.45% | -12.11% | -9.91% | -1.72% | 0.17% | -0.24% | -0.46% | -0.95% | 356 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C015期(私行尊享) FLJZQFZC015 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -23.80 | -3.40 | -0.64 | 0 | -12.41% | -1.55% | 3.33% | 2.20% | 1.92% | -0.24% | -0.09% | 0.32% | 114 |
| 09-04 | 华夏理财固收增强封闭式179号(目标盈) 25131179 · 华夏理财 · | -23.74 | -3.39 | -1.70 | 0 | -12.38% | -6.19% | 6.59% | -1.18% | 4.46% | -0.24% | -0.24% | 0.63% | 413 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C036期 FLJZQFC036 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -23.73 | -3.39 | 0.00 | 0 | -12.37% | 0.00% | 3.21% | 3.29% | 2.04% | -0.24% | 0.00% | 0.31% | 159 |
| 10-27 | 中银理财-智富指数增强策略180天持有期1号 CYQZFZSZQ180D01A · 中银理财 · 中银理财 | -23.72 | -5.80 | -5.26 | 0 | -21.17% | -19.16% | -15.59% | -2.85% | -1.35% | -0.41% | -0.73% | -1.41% | 228 |
| 09-24 | 龙盈固收G款63号(一年定开) 208212100333 · 华夏理财 · | -23.70 | -2.66 | 0.12 | 0 | -5.23% | 0.31% | -4.81% | -9.18% | 2.85% | -0.19% | 0.02% | -0.45% | 2290 |
| 07-20 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第35期 JXFX00GS210415035 · 建信理财 · | -23.69 | -1.54 | 0.71 | 0 | -5.62% | 2.60% | 4.86% | 13.56% | 4.09% | -0.11% | 0.10% | 0.40% | 399 |
| 10-27 | 兴银理财富利兴成多元1年最短持有期1号混合类理财产品 XYPB0310 · 兴银理财 · 招商银行 | -23.66 | -10.78 | -7.37 | 0 | -39.28% | -26.83% | -13.59% | -2.61% | -0.84% | -0.75% | -1.03% | -1.23% | 405 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(打新策略) NYJXLDDXCL360 · 农银理财 · 农业银行 | -23.64 | -5.28 | -3.57 | 0 | -19.27% | -13.02% | -6.45% | -0.11% | 2.22% | -0.37% | -0.50% | -0.58% | 141 |
| 02-28 | 招银理财招睿卓远系列月开2号增强型固定收益类理财计划 103602E · 招银理财 · 招商银行 | -23.61 | -3.37 | -3.42 | 0 | -12.31% | -12.48% | -1.03% | 2.34% | 7.71% | -0.24% | -0.48% | -0.10% | 1467 |
| 06-25 | 建信理财“开鑫”封闭式理财产品2020年第4期 JXKX0020200324005 · 建信理财 · | -23.59 | -2.30 | -0.85 | 0 | -8.42% | -3.11% | 0.34% | 3.36% | 3.97% | -0.16% | -0.12% | 0.03% | 388 |
| 10-27 | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 CYQESGHH6MA · 中银理财 · 中银理财 | -23.56 | -5.83 | -5.32 | 0 | -21.27% | -19.39% | -16.35% | -3.95% | 2.94% | -0.41% | -0.74% | -1.48% | 1378 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开2号混合类理财 私募 ZSPW3023 · 招银理财 · 招商银行 | -23.53 | -3.36 | -1.75 | 1 | -12.27% | -6.39% | -3.98% | 1.34% | 1.49% | -0.24% | -0.25% | -0.38% | 426 |
| 10-27 | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 CYQESGHH6MB · 中银理财 · 中银理财 | -23.53 | -5.81 | -5.31 | 0 | -21.18% | -19.35% | -16.29% | -3.85% | 3.05% | -0.41% | -0.74% | -1.47% | 1378 |
| 10-27 | 中银理财-(18个月)最短持有期混合类理财产品 CYQHH18MA · 中银理财 · 中银理财 | -23.52 | -6.59 | -6.32 | 0 | -24.03% | -23.00% | -17.58% | -4.10% | 1.44% | -0.46% | -0.88% | -1.59% | 1813 |
| 10-27 | 中银理财-(18个月)最短持有期混合类理财产品 CYQHH18MB · 中银理财 · 中银理财 | -23.49 | -6.57 | -6.30 | 0 | -23.95% | -22.93% | -17.50% | -4.01% | 1.55% | -0.46% | -0.88% | -1.58% | 1813 |
| 10-26 | 中信理财之双赢全球多资产净值型人民币理财产品 A181A6153 · 信银理财 · | -23.48 | -7.88 | -4.21 | 0 | -16.76% | -11.94% | -10.97% | -0.97% | 3.92% | -0.55% | -0.59% | -0.99% | 2953 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开30号理财产品 0891200126 · 交银理财 · 交通银行 | -23.48 | -3.35 | -2.90 | 0 | -12.24% | -10.58% | -12.50% | -2.20% | 1.68% | -0.23% | -0.41% | -1.20% | 2283 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开34号理财产品 0891200147 · 交银理财 · 交通银行 | -23.47 | -3.35 | -2.90 | 0 | -12.24% | -10.57% | -12.12% | -2.92% | 1.70% | -0.23% | -0.41% | -1.16% | 2255 |
| 10-27 | 中银理财-智富创新驱动180天持有期 CYQZFCXQD180DA · 中银理财 · 中银理财 | -23.44 | 2.90 | 1.32 | 0 | 10.51% | 4.80% | 0.41% | 1.41% | -1.53% | 0.20% | 0.18% | 0.04% | 147 |
| 10-23 | 春系列谋定止盈27号B类份额 YJ01251255B · 北银理财 · | -23.33 | -3.33 | -2.87 | 0 | -12.17% | -10.46% | -4.57% | -0.68% | 0.42% | -0.23% | -0.40% | -0.44% | 191 |
| 06-28 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第37期 JXJX0020200422037 · 建信理财 · | -23.31 | -2.81 | -0.99 | 0 | -10.28% | -3.63% | 0.18% | 3.20% | 4.11% | -0.20% | -0.14% | 0.02% | 384 |
| 06-28 | 建信理财"睿鑫"封闭式理财产品2020年第35期 JXRX0020200330033 · 建信理财 · | -23.30 | -3.01 | -1.31 | 0 | -11.00% | -4.79% | -2.39% | 1.49% | 3.94% | -0.21% | -0.18% | -0.20% | 306 |
| 10-27 | 农银理财农银进取·灵动720天理财产品(红利成长双享) NYJQLDHLCZ720 · 农银理财 · 农业银行 | -23.28 | -5.25 | -3.93 | 0 | -19.17% | -14.32% | -7.83% | -3.68% | 2.04% | -0.37% | -0.55% | -0.71% | 197 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开12号理财产品 0891200028 · 交银理财 · 交通银行 | -23.26 | -3.32 | -2.94 | 0 | -12.13% | -10.71% | -12.38% | -2.50% | 1.75% | -0.23% | -0.41% | -1.19% | 2409 |
| 02-14 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第3期 JXJX0020201217003 · 建信理财 · | -23.17 | -2.79 | -1.01 | 0 | -10.18% | -3.68% | -0.34% | 3.16% | 4.16% | -0.20% | -0.14% | -0.03% | 375 |
| 03-24 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第12期 JXFX00GS210120012 · 建信理财 · | -23.13 | -2.89 | -0.80 | 0 | -10.56% | -2.93% | 0.47% | 3.06% | 4.80% | -0.20% | -0.11% | 0.04% | 749 |
| 10-27 | 光大理财阳光金创盈日开2号(360天最低持有)I GDPB0302 · 光大理财 · 招商银行 | -23.07 | -10.27 | -9.49 | 0 | -37.41% | -34.46% | -22.04% | -6.46% | 2.94% | -0.72% | -1.32% | -1.99% | 469 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开6号混合类理财 私募 ZSPW3070 · 招银理财 · 招商银行 | -23.07 | -3.30 | -3.22 | 0 | -12.03% | -11.74% | -6.87% | 0.12% | -1.28% | -0.23% | -0.45% | -0.66% | 148 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡家业常青18号混合类理财计划 私募 ZSPW3058 · 招银理财 · 招商银行 | -23.01 | -3.29 | -0.42 | 0 | -12.00% | -1.05% | -2.50% | 2.43% | -0.42% | -0.23% | -0.06% | -0.24% | 232 |
| 10-23 | 招银理财招智双利封闭1号混合类理财计划 100861A · 招银理财 · 招商银行 | -23.00 | -3.29 | -3.35 | 0 | -11.99% | -12.21% | -7.06% | -0.42% | 3.25% | -0.23% | -0.47% | -0.68% | 462 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵动180天理财产品(红利成长双享) NYJXLD1803 · 农银理财 · 农业银行 | -22.99 | -6.59 | -5.30 | 0 | -24.06% | -19.32% | -8.39% | -0.66% | 0.76% | -0.46% | -0.74% | -0.76% | 549 |
| 10-26 | 民生理财荣竹平衡FOF混合两年定开3号理财产品 FSAE74003A · 民生理财 · 民银理财 | -22.98 | -3.28 | -6.47 | 0 | -11.98% | -23.56% | -23.20% | -8.04% | 1.44% | -0.23% | -0.90% | -2.22% | 2175 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利周开1号(91天持有期)理财产品 FBAE22501A · 民生理财 · 民银理财 | -22.94 | -3.28 | -0.50 | 0 | -11.96% | -1.82% | -8.07% | -3.18% | 0.03% | -0.23% | -0.07% | -0.77% | 237 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收稳利周开1号(91天持有期)理财产品E FBAE22501E · 民生理财 · 民银理财 | -22.94 | -3.28 | -0.50 | 0 | -11.96% | -1.82% | -8.07% | -3.18% | 0.03% | -0.23% | -0.07% | -0.77% | 237 |
| 03-04 | 中银理财“稳富”固收增强(季添利封闭式)2021年1期 WFZQJTL202101 · 中银理财 · 中银理财 | -22.93 | 0.77 | 3.27 | 0 | 1.78% | 6.68% | 7.40% | 6.19% | 2.89% | 0.05% | 0.46% | 0.65% | 1096 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C002期(ESG主题) FLJESGFC002 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -22.84 | -3.26 | -0.50 | 0 | -11.91% | -1.21% | 1.98% | 2.05% | 1.22% | -0.23% | -0.07% | 0.19% | 147 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开8号理财产品 0891200116 · 交银理财 · 交通银行 | -22.84 | -3.26 | -3.45 | 0 | -11.91% | -12.59% | -11.05% | -3.75% | 1.46% | -0.23% | -0.48% | -1.06% | 2303 |
| 08-26 | 建信理财"龙鑫"封闭式理财产品2020年第32期 JXLXFB20200925032 · 建信理财 · | -22.81 | -2.88 | -1.22 | 0 | -10.52% | -4.46% | -1.23% | 3.69% | 3.70% | -0.20% | -0.17% | -0.10% | 253 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡灵山12个月持有期月开29号混合类理财 私募 ZSPW3072 · 招银理财 · 招商银行 | -22.70 | -3.24 | -0.49 | 0 | -11.84% | -1.20% | -2.47% | 2.23% | 2.80% | -0.23% | -0.07% | -0.24% | 141 |
| 10-27 | 光大理财阳光金乐盈周开1号(180天最低持有)D GD040326 · 光大理财 · 招商银行 | -22.67 | -3.24 | -2.04 | 0 | -11.82% | -7.45% | -4.62% | 0.12% | 1.35% | -0.23% | -0.29% | -0.44% | 333 |
| 02-24 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第3期 JXFX00GS201210003 · 建信理财 · | -22.54 | 7.32 | -34.67 | 0 | -10.21% | -- | -86.47% | 18.80% | 4.69% | -0.20% | -6.35% | -7.11% | 393 |
| 10-23 | 春系列谋定止盈23号A类份额 YJ01250862A · 北银理财 · | -22.49 | -3.21 | -2.40 | 0 | -11.73% | -8.75% | -5.08% | -1.92% | 0.14% | -0.22% | -0.34% | -0.49% | 298 |
| 10-23 | 春系列谋定止盈22号A类份额 YJ01250861A · 北银理财 · | -22.46 | -3.21 | -3.23 | 0 | -11.71% | -11.79% | -6.65% | -1.77% | 0.41% | -0.22% | -0.45% | -0.64% | 310 |
| 03-29 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第9期 JXRX0020210101009 · 建信理财 · | -22.44 | -2.63 | -5.62 | 0 | -9.61% | -20.58% | -5.71% | 0.05% | 4.22% | -0.18% | -0.79% | -0.47% | 385 |
| 01-24 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第69期 JXJX0020210518069 · 建信理财 · | -22.43 | -2.61 | 3.17 | 0 | -9.55% | 11.56% | 4.65% | 1.82% | 3.32% | -0.18% | 0.44% | 0.38% | 160 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期9号理财产品 AF245585L · 信银理财 · | -22.43 | -1.45 | -5.72 | 0 | -5.32% | -20.88% | -15.10% | -9.35% | -1.56% | -0.10% | -0.80% | -1.24% | 497 |
| 10-27 | 农银理财农银同心·灵珑价值精选第41期理财产品 NYTXLLJZJX41 · 农银理财 · 农业银行 | -22.42 | -3.20 | -3.08 | 0 | -11.69% | -11.22% | -9.16% | -1.90% | 2.45% | -0.22% | -0.43% | -0.88% | 891 |
| 06-23 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第3期 JXJX0020211203003 · 建信理财 · | -22.41 | -2.84 | -1.20 | 0 | -10.35% | -4.40% | -1.33% | -0.56% | 3.81% | -0.20% | -0.17% | -0.11% | 160 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期9号理财产品 AF245585B · 信银理财 · | -22.41 | -1.59 | -5.72 | 0 | -5.85% | -20.86% | -15.09% | -9.34% | -1.51% | -0.11% | -0.80% | -1.24% | 497 |
| 01-05 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第41期 JXJX0020200422041 · 建信理财 · | -22.40 | -2.20 | -0.42 | 0 | -8.04% | -1.55% | 1.99% | 4.05% | 3.82% | -0.15% | -0.06% | 0.16% | 200 |
| 10-27 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第110期 JXRX00GS210517110 · 建信理财 · | -22.40 | 1.07 | 0.96 | 0 | 3.86% | 3.50% | 3.53% | 3.44% | 3.42% | 0.07% | 0.13% | 0.29% | 92 |
| 10-28 | 信银理财全盈象添利宝年开15号理财产品 AF212246 · 信银理财 · | -22.36 | -3.19 | -3.19 | 0 | -11.66% | -11.63% | -8.99% | -3.14% | 2.48% | -0.22% | -0.45% | -0.86% | 1707 |
| 01-04 | 建信理财“睿鑫”封闭式(两年期)理财产品2019年第5期 JX0120191030RX205 · 建信理财 · | -22.30 | -2.78 | -1.16 | 0 | -10.17% | -4.23% | -0.09% | 1.86% | 4.93% | -0.19% | -0.16% | -0.01% | 732 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)168号混合类理财计划 私募 ZSPW3067 · 招银理财 · 招商银行 | -22.21 | -3.17 | -2.52 | 0 | -11.58% | -6.13% | -4.62% | -0.77% | -2.29% | -0.22% | -0.35% | -0.44% | 183 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开15号理财产品 0891200043 · 交银理财 · 交通银行 | -22.16 | -3.17 | -2.77 | 0 | -11.56% | -10.10% | -11.55% | -2.40% | 1.23% | -0.22% | -0.39% | -1.11% | 2388 |
| 10-21 | 招银理财金益稳健白鹿12个月持有期月开1号固收增强理财 私募 ZSPW2033 · 招银理财 · 招商银行 | -22.09 | -3.16 | -2.44 | 0 | -11.52% | -5.93% | -5.12% | -1.17% | -0.82% | -0.22% | -0.34% | -0.49% | 272 |
| 10-26 | 工银理财·“全鑫权益”鑫尊利每周定期开放理财产品 XZL19035 · 工银理财 · 工商银行 | -22.07 | -3.15 | -3.75 | 0 | -11.51% | -13.68% | -11.58% | -5.68% | 2.37% | -0.22% | -0.52% | -1.11% | 2706 |
| 10-27 | 工银理财·鑫尊利固定收益类每周定期开放式理财产品1号 21GS3127 · 工银理财 · 工商银行 | -22.07 | -3.15 | -2.89 | 1 | -11.51% | -10.53% | -7.92% | -1.40% | 1.58% | -0.22% | -0.40% | -0.76% | 1967 |
| 09-29 | 华夏理财天工18号(中诚信A500高分红指数)A 25802018A · 华夏理财 · | -22.02 | -17.91 | -11.06 | 0 | -65.09% | -40.17% | -50.21% | 16.65% | -0.31% | -1.25% | -1.54% | -4.40% | 376 |
| 06-15 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第82期(手机银行专享) JXJX0020210615082 · 建信理财 · | -22.01 | 30.78 | 16.25 | 0 | -- | 58.16% | 27.17% | 8.92% | 3.52% | 2.15% | 2.23% | 2.23% | 195 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式207号(目标盈) 25131207 · 华夏理财 · | -22.01 | -1.23 | 0.14 | 0 | -2.42% | 0.35% | -1.13% | -1.67% | 4.12% | -0.09% | 0.02% | -0.11% | 380 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开5号(1年最低持有)I 私募 GDPW3014 · 光大理财 · 招商银行 | -21.96 | -3.14 | -4.27 | 0 | -11.45% | -15.56% | -11.35% | 0.60% | -0.06% | -0.22% | -0.60% | -1.09% | 321 |
| 10-27 | 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第1期 XFDBCY0601B · 广银理财 · | -21.95 | -7.82 | -6.76 | 0 | -28.52% | -24.62% | -17.17% | -5.64% | 2.46% | -0.55% | -0.94% | -1.55% | 1349 |
| 06-15 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第50期 JXJX0020200422050 · 建信理财 · | -21.90 | -2.67 | -0.92 | 0 | -9.75% | -3.35% | 0.29% | 3.28% | 4.11% | -0.19% | -0.13% | 0.02% | 371 |
| 10-26 | 工银理财·日升月恒固收类7天定开净值型理财产品 20GS6120 · 工银理财 · 工商银行 | -21.85 | -3.12 | -3.06 | 0 | -11.39% | -11.14% | -10.40% | -3.10% | 2.34% | -0.22% | -0.43% | -1.00% | 2217 |
| 01-26 | 建信理财"龙鑫"固收类封闭式产品2021年第18期 JXLX00GS201210018 · 建信理财 · | -21.84 | -2.72 | -0.75 | 0 | -9.93% | -2.76% | 4.19% | 3.13% | 4.22% | -0.19% | -0.11% | 0.34% | 371 |
| 10-27 | 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第1期 XFDBCY0601A · 广银理财 · | -21.84 | -7.78 | -6.79 | 0 | -28.38% | -24.73% | -17.28% | -5.65% | 2.61% | -0.54% | -0.95% | -1.56% | 1349 |
| 10-27 | 工银理财·鑫尊利最短持有1080天固定收益类开放式理财产品 GY040701 · 工银理财 · 招商银行 | -21.81 | -6.47 | -5.82 | 0 | -23.64% | -21.20% | -17.25% | -5.72% | 2.65% | -0.45% | -0.81% | -1.56% | 1349 |
| 10-21 | 招银理财招智金益益金平衡12个月持有期月开1号混合类理财 私募 ZSPW3046 · 招银理财 · 招商银行 | -21.76 | -3.11 | 0.22 | 0 | -11.35% | 0.52% | 0.00% | 3.49% | 1.21% | -0.22% | 0.03% | 0.00% | 263 |
| 12-29 | 建信理财“睿鑫”(尊享)封闭式理财产品第3期 JXRXFBZU201912001 · 建信理财 · | -21.72 | -1.96 | -0.32 | 0 | -7.17% | -1.16% | 2.05% | 3.95% | 4.81% | -0.14% | -0.04% | 0.17% | 355 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·两年开放”价值精选第2期人民币理财产品 NYJQJZJX200202 · 农银理财 · 农业银行 | -21.63 | -3.09 | -2.71 | 0 | -11.28% | -9.88% | -7.74% | -1.79% | 3.52% | -0.22% | -0.38% | -0.74% | 2218 |
| 07-25 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第109期 JXJXJG20210818109 · 建信理财 · | -21.58 | -2.72 | -1.15 | 0 | -9.92% | -4.20% | -1.13% | 15.08% | 3.46% | -0.19% | -0.16% | -0.09% | 300 |
| 06-29 | 建信理财嘉鑫(稳利)固收类封闭式产品2026年第74期 JXJXFBGS26101074A · 建信理财 · | -21.56 | 0.44 | 0.45 | 0 | 1.60% | 1.62% | 1.69% | 1.80% | 1.88% | 0.03% | 0.06% | 0.14% | 138 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·每年开放”固收增强第7期人民币理财产品 NYJQGSZQ3607 · 农银理财 · 农业银行 | -21.52 | -3.07 | -2.23 | 0 | -11.22% | -8.15% | -6.38% | -1.24% | 2.43% | -0.22% | -0.31% | -0.61% | 2067 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·五年开放”价值精选第2期人民币理财产品 NYJQJZJX200502 · 农银理财 · 农业银行 | -21.51 | -3.07 | -3.26 | 0 | -11.22% | -11.89% | -9.10% | -1.51% | 2.71% | -0.22% | -0.46% | -0.87% | 2218 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈平衡日开(360天最低持有)D GD040321 · 光大理财 · 招商银行 | -21.30 | -7.59 | -5.72 | 0 | -27.68% | -20.83% | -13.36% | -0.16% | 2.42% | -0.53% | -0.80% | -1.21% | 461 |
| 03-25 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第8期 JXFX00GS201210008 · 建信理财 · | -21.30 | -1.85 | 2.63 | 0 | -6.75% | 9.59% | 4.24% | 4.70% | 4.62% | -0.13% | 0.37% | 0.35% | 395 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈平衡日开2号(1年最低持有)I GDPB0303 · 光大理财 · 招商银行 | -21.27 | -7.58 | -6.47 | 0 | -27.64% | -23.53% | -15.74% | -0.86% | 2.55% | -0.53% | -0.90% | -1.42% | 458 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈平衡日开2号(1年最低持有)J GDPB303A · 光大理财 · 招商银行 | -21.24 | -7.57 | -6.39 | 0 | -27.60% | -23.25% | -15.41% | -0.59% | 2.67% | -0.53% | -0.89% | -1.39% | 458 |
| 04-27 | 建信理财“睿福”稳健FOF封闭式理财产品2020年第25期 JXRFWFFB200402025 · 建信理财 · | -21.23 | -2.58 | 4.31 | 0 | -9.40% | 15.71% | 5.41% | 2.20% | 4.40% | -0.18% | 0.60% | 0.44% | 561 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开38号理财产品 0891200166 · 交银理财 · 交通银行 | -21.16 | -3.02 | -2.82 | 0 | -11.03% | -10.30% | -11.13% | -2.75% | 1.39% | -0.21% | -0.39% | -1.07% | 2227 |
| 02-08 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第67期 JXRX00GS210129067 · 建信理财 · | -21.16 | -2.65 | -1.10 | 0 | -9.66% | -4.03% | -1.03% | 2.63% | 3.54% | -0.19% | -0.15% | -0.08% | 251 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。