额度监控暂不可用
产品总数
74943最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.70当日挂0产品数
6949数据更新时间
2026-11-01 09:55Result
产品列表 74943 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-28 | 民生理财慧竹增利3个月持有期1号理财产品EFBAE98301E · 民生理财 · 民银理财 | 4.97 | -0.43 | 0.00 | 2 | -1.55% | 0.00% | 1.57% | 2.80% | 1.56% | -0.03% | 0.00% | 0.13% | 147 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(风险平价策略)固收类最低持有1年产品第12期JXRXZDCY1Y121012A · 建信理财 · | 4.97 | -0.07 | 0.03 | 0 | -0.28% | 0.10% | 0.38% | 2.02% | 2.47% | -0.01% | 0.00% | 0.03% | 309 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财慧竹增利3个月持有期1号理财产品FBAE98301A · 民生理财 · 民银理财 | 4.97 | -0.14 | 0.14 | 2 | -0.52% | 0.52% | 1.81% | 3.12% | 1.76% | -0.01% | 0.02% | 0.15% | 147 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金增利稳健天天购27号(180天最低持有)GDPB0130 · 光大理财 · 招商银行 | 4.97 | 1.99 | 2.35 | 4 | 7.26% | 8.57% | 5.46% | 4.18% | 4.18% | 0.14% | 0.33% | 0.45% | 62 |
| ☆ | 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期119号理财产品ZX040236 · 信银理财 · 招商银行 | 4.96 | 1.70 | 2.13 | 7 | 6.22% | 7.79% | 4.73% | 4.33% | 4.27% | 0.12% | 0.30% | 0.39% | 65 |
| ☆ | 10-29 | 浦银理财益臻之一年最短持有期20号-琴屿1号(私募尊享) 私募PYPW0134 · 浦银理财 · 招商银行 | 4.96 | 0.14 | 0.35 | 1 | 0.52% | 1.29% | 0.97% | 1.82% | 1.83% | 0.01% | 0.05% | 0.08% | 154 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮融九溪添利180天持有7号FOF策略增强理财产品A份额ZYJXG0041A · 浙银理财 · | 4.96 | 0.00 | 0.07 | 2 | 0.00% | 0.26% | -1.08% | 0.64% | 1.29% | 0.00% | 0.01% | -0.09% | 238 |
| ☆ | 10-29 | 周周鑫稳利137号A2301269033 · 浦银理财 · | 4.96 | 3.26 | 1.84 | 5 | 11.92% | 6.74% | 3.87% | 2.39% | 2.45% | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 128 |
| ☆ | 10-29 | 浦银理财益臻之一年最短持有期11号-豫享13号 私募PYPW0124 · 浦银理财 · 招商银行 | 4.96 | 0.14 | 0.28 | 3 | 0.52% | 1.03% | 1.33% | 1.94% | 1.89% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 168 |
| ☆ | 10-29 | 天添鑫中短债189号A2501260123 · 浦银理财 · | 4.95 | 2.55 | 1.91 | 2 | 9.31% | 6.99% | 4.72% | 3.89% | 3.32% | 0.18% | 0.27% | 0.39% | 112 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品26G2754A · 工银理财 · 工商银行 | 4.95 | 1.13 | 0.78 | 7 | 4.13% | 2.84% | 1.93% | 3.32% | 2.81% | 0.08% | 0.11% | 0.16% | 134 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利1个月持有期固定收益类理财产品第20号XFTLCY0120A · 广银理财 · | 4.95 | 1.27 | 1.42 | 3 | 4.65% | 5.17% | 5.68% | 3.93% | 3.72% | 0.09% | 0.20% | 0.47% | 105 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利1个月持有期固定收益类理财产品第20号XFTLCY0120B · 广银理财 · | 4.95 | 1.27 | 1.42 | 3 | 4.65% | 5.17% | 5.68% | 3.93% | 3.72% | 0.09% | 0.20% | 0.47% | 105 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫添益最短持有30天宏观对冲策略固收增强26G2630A · 工银理财 · 工商银行 | 4.95 | 0.14 | -0.71 | 2 | 0.52% | -2.58% | -1.20% | 1.73% | 1.77% | 0.01% | -0.10% | -0.10% | 225 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享鑫荣日日开55号新薪宝理财产品5811226357 · 交银理财 · 交通银行 | 4.95 | 0.85 | 0.71 | 6 | 3.10% | 2.58% | 2.89% | 2.18% | 2.57% | 0.06% | 0.10% | 0.24% | 162 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享鑫荣日日开55号理财产品5811226354 · 交银理财 · 北京银行 | 4.94 | 0.99 | 0.71 | 6 | 3.61% | 2.58% | 3.01% | 2.26% | 2.64% | 0.07% | 0.10% | 0.25% | 162 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享鑫荣日日开55号理财产品E5811226358 · 交银理财 · 宁波银行 | 4.94 | 0.99 | 0.71 | 6 | 3.61% | 2.58% | 3.01% | 2.26% | 2.64% | 0.07% | 0.10% | 0.25% | 162 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享鑫荣日日开55号理财产品B5811226355 · 交银理财 · 中信银行 | 4.94 | 0.99 | 0.71 | 6 | 3.61% | 2.58% | 3.01% | 2.30% | 2.68% | 0.07% | 0.10% | 0.25% | 162 |
| ☆ | 10-29 | 灵活添利·鸿锦最短持有180天4号A2501NZ004A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 4.94 | 0.71 | 0.49 | 6 | 2.58% | 1.80% | 4.83% | 2.26% | 1.35% | 0.05% | 0.07% | 0.40% | 338 |
| ☆ | 10-29 | 双周鑫最短持有期120号A2501260114 · 浦银理财 · | 4.94 | 1.55 | 0.92 | 9 | 5.67% | 3.35% | 2.05% | 4.82% | 3.92% | 0.11% | 0.13% | 0.17% | 120 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季发90天持有期12号理财产品AFBAE67212A · 民生理财 · 民银理财 | 4.94 | 0.28 | 0.28 | 2 | 1.03% | 1.03% | 0.48% | 1.04% | 1.25% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 383 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期14号理财产品FBAE47514A · 民生理财 · 民银理财 | 4.94 | -0.98 | -1.27 | 2 | -3.60% | -4.62% | -2.64% | -0.20% | 1.08% | -0.07% | -0.18% | -0.22% | 448 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开9号(180天持有期)理财产品5811226035 · 交银理财 · 交通银行 | 4.94 | 0.42 | 0.07 | 0 | 1.54% | 0.26% | -0.48% | 0.32% | 1.80% | 0.03% | 0.01% | -0.04% | 272 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季发90天持有期12号理财产品CFBAE67212C · 民生理财 · 民银理财 | 4.93 | 0.28 | 0.28 | 1 | 1.03% | 1.03% | 0.60% | 1.12% | 1.31% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 383 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季发90天持有期12号理财产品SFBAE67212S · 民生理财 · 民银理财 | 4.93 | 0.28 | 0.28 | 2 | 1.03% | 1.03% | 0.48% | 1.12% | 1.31% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 383 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮融九溪增利360天持有5号FOF策略增强理财产品A份额ZYJXG0019A · 浙银理财 · | 4.93 | -0.56 | -0.56 | 1 | -2.06% | -2.06% | -4.90% | -1.87% | 1.41% | -0.04% | -0.08% | -0.40% | 357 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开9号(90天持有期)理财产品5811226150 · 交银理财 · 交通银行 | 4.93 | -1.54 | -1.76 | 1 | -5.65% | -6.41% | -5.38% | -1.12% | 2.21% | -0.11% | -0.25% | -0.44% | 231 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开9号(90天持有期)尊享版理财产品5811226151 · 交银理财 · 交通银行 | 4.93 | -1.54 | -1.76 | 0 | -5.65% | -6.41% | -5.38% | -1.12% | 2.21% | -0.11% | -0.25% | -0.44% | 231 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季发90天持有期12号理财产品QFBAE67212Q · 民生理财 · 民银理财 | 4.93 | 0.14 | 0.28 | 1 | 0.51% | 1.03% | 0.48% | 1.12% | 1.34% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 383 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫添益最短持有7天宏观对冲策略固收增强开放理财产品25G2507A · 工银理财 · 工商银行 | 4.93 | 0.28 | -0.35 | 4 | 1.03% | -1.28% | -0.48% | 1.65% | 1.54% | 0.02% | -0.05% | -0.04% | 335 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利多策略半年持有期1号理财产品EFBAE47461E · 民生理财 · 民银理财 | 4.93 | -0.70 | -0.98 | 1 | -2.57% | -3.59% | -1.92% | 0.28% | 1.71% | -0.05% | -0.14% | -0.16% | 316 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开3号(90天持有期)私银尊享理财产品5811225494 · 交银理财 · 交通银行 | 4.93 | 0.42 | -0.21 | 0 | 1.54% | -0.77% | -1.80% | -0.36% | 1.47% | 0.03% | -0.03% | -0.15% | 370 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财粤港澳大湾区指数灵活配置理财产品(第01期)JX0120190818DWQ01 · 建信理财 · | 4.92 | -0.93 | -2.68 | 9 | -3.42% | -9.80% | -2.19% | -1.36% | 3.05% | -0.07% | -0.38% | -0.18% | 2626 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开1号180天持有期(精选版)理财产品5811225402 · 交银理财 · 交通银行 | 4.91 | -0.98 | -0.91 | 0 | -3.58% | -3.33% | -1.91% | 1.16% | 1.48% | -0.07% | -0.13% | -0.16% | 439 |
| ☆ | 10-28 | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品CYQESGHH6MA · 中银理财 · 中银理财 | 4.91 | -4.50 | -4.17 | 0 | -16.42% | -15.20% | -13.58% | -3.01% | 2.95% | -0.31% | -0.58% | -1.12% | 1379 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享慧选日开21号(180天持有期)理财产品5811225654 · 交银理财 · 中国光大银行 | 4.91 | 0.70 | -0.07 | 0 | 2.56% | -0.26% | -1.19% | 0.44% | 2.15% | 0.05% | -0.01% | -0.10% | 306 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第86号XFTLD86A · 广银理财 · | 4.91 | 1.26 | 1.26 | 3 | 4.61% | 4.62% | 6.37% | 5.33% | 4.46% | 0.09% | 0.18% | 0.52% | 149 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开70号(7天持有期)理财产品5811226102 · 交银理财 · 交通银行 | 4.91 | 2.95 | 1.83 | 5 | 10.77% | 6.67% | 4.20% | 3.21% | 2.57% | 0.21% | 0.26% | 0.34% | 261 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦周期均衡尊享日开一年持有1号固收增强理财PB200027 · 招银理财 · 招商银行 | 4.91 | -0.98 | -1.26 | 0 | -3.58% | -4.60% | -1.31% | 1.04% | 2.56% | -0.07% | -0.18% | -0.11% | 264 |
| ☆ | 10-29 | 华夏理财悦慧最短持有7天Z款A24135037A · 华夏理财 · | 4.91 | 2.39 | 1.26 | 9 | 8.72% | 4.62% | 2.63% | 1.28% | 1.71% | 0.17% | 0.18% | 0.22% | 394 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开63号180天持JY040236 · 交银理财 · 招商银行 | 4.91 | 1.40 | 1.83 | 3 | 5.12% | 6.67% | 4.19% | 4.63% | 3.61% | 0.10% | 0.26% | 0.34% | 188 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开63号(180天持有期)理财产品5811226306 · 交银理财 · 招商银行 | 4.91 | 1.40 | 1.83 | 3 | 5.12% | 6.67% | 4.19% | 4.63% | 3.61% | 0.10% | 0.26% | 0.34% | 188 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开63号(180天持有期)理财产品JY040236 · 交银理财 · 招商银行 | 4.91 | 1.40 | 1.83 | 3 | 5.12% | 6.67% | 4.19% | 4.63% | 3.61% | 0.10% | 0.26% | 0.34% | 188 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开70号(7天持有期)私银尊享理财产品5811226103 · 交银理财 · 交通银行 | 4.91 | 2.81 | 1.83 | 5 | 10.26% | 6.67% | 4.19% | 3.25% | 2.62% | 0.20% | 0.26% | 0.34% | 261 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开70号(7天持有期)新薪宝理财产品5811226104 · 交银理财 · 交通银行 | 4.91 | 2.81 | 1.83 | 5 | 10.26% | 6.67% | 4.19% | 3.25% | 2.62% | 0.20% | 0.26% | 0.34% | 261 |
| ☆ | 10-29 | 华夏理财固收增强最短持有180天K款(黄金)A24135056A · 华夏理财 · | 4.91 | -2.24 | -1.61 | 1 | -8.17% | -5.87% | -4.16% | 0.84% | 1.65% | -0.16% | -0.23% | -0.34% | 429 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享慧选日开13号(365天持有期)理财产品5811225532 · 交银理财 · 东莞银行 | 4.90 | 1.26 | 0.28 | 0 | 4.60% | 1.02% | -1.43% | 0.60% | 2.07% | 0.09% | 0.04% | -0.12% | 359 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿明睿(尊享)180天持有1号固定收益类理财计划PB010057 · 招银理财 · 招商银行 | 4.90 | -0.42 | -0.35 | 2 | -1.53% | -1.28% | -0.95% | 1.08% | 3.80% | -0.03% | -0.05% | -0.08% | 197 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期17号理财产品FBAE47517A · 民生理财 · 民银理财 | 4.90 | -0.70 | -0.49 | 2 | -2.55% | -1.79% | -1.43% | 1.12% | 2.15% | -0.05% | -0.07% | -0.12% | 355 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期17号理财产品(个金)BE47517A · 工银理财 · 工商银行 | 4.90 | -0.70 | -0.49 | 2 | -2.55% | -1.79% | -1.43% | 1.12% | 2.85% | -0.05% | -0.07% | -0.12% | 268 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期2号理财产品E 微众代销FBAE37302E · 民生理财 · 民银理财 | 4.90 | -0.28 | -0.35 | 0 | -1.02% | -1.28% | -0.83% | 1.39% | 1.96% | -0.02% | -0.05% | -0.07% | 400 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期17号理财产品FFBAE47517F · 民生理财 · 民银理财 | 4.90 | -0.70 | -0.49 | 2 | -2.55% | -1.79% | -1.31% | 1.23% | 2.22% | -0.05% | -0.07% | -0.11% | 355 |
| ☆ | 10-28 | 华夏理财磐石4号6M零售款25135030C · 华夏理财 · | 4.89 | -0.42 | -0.49 | 1 | -1.53% | -1.78% | -1.55% | -0.20% | 1.76% | -0.03% | -0.07% | -0.13% | 464 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫悦最短持有360天固收增强开放理财产品25G6049A · 工银理财 · 工商银行 | 4.89 | -1.39 | -0.98 | 1 | -5.09% | -3.56% | -3.56% | 0.00% | 1.47% | -0.10% | -0.14% | -0.29% | 559 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期17号理财产品EFBAE47517E · 民生理财 · 民银理财 | 4.89 | -0.70 | -0.49 | 1 | -2.55% | -1.78% | -1.31% | 1.35% | 2.34% | -0.05% | -0.07% | -0.11% | 355 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮融九溪添利360天持有3号FOF策略增强理财产品A份额ZYJXG0012A · 浙银理财 · | 4.89 | -0.14 | -0.07 | 2 | -0.51% | -0.25% | -1.90% | 1.83% | 2.20% | -0.01% | -0.01% | -0.16% | 378 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿盈全球价值日开2号(180天最低持有)GHEW4964GH · 工银理财 · 工商银行 | 4.89 | 0.00 | -0.21 | 2 | 0.00% | -0.76% | -0.48% | 1.59% | 3.22% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | 261 |
| ☆ | 10-28 | 华夏理财磐石4号6M私人定制款25135030V · 华夏理财 · | 4.89 | -0.42 | -0.49 | 1 | -1.53% | -1.78% | -1.43% | -0.12% | 1.81% | -0.03% | -0.07% | -0.12% | 464 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强88天持有期01WFZQ88DA · 工银理财 · 工商银行 | 4.89 | 0.98 | 0.84 | 1 | 3.57% | 3.06% | 1.91% | 1.71% | 3.56% | 0.07% | 0.12% | 0.16% | 238 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利1个月持有期2号理财产品S 微众代销FBAE42402S · 民生理财 · 民银理财 | 4.89 | -0.14 | 0.07 | 1 | -0.51% | 0.25% | -0.24% | 2.31% | 2.68% | -0.01% | 0.01% | -0.02% | 322 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强汇星聚芒多资产轮动6个月持有期1号理财产品FBAE99361E · 民生理财 · 民银理财 | 4.88 | 0.42 | 0.49 | 1 | 1.53% | 1.78% | 1.67% | 1.15% | 3.38% | 0.03% | 0.07% | 0.14% | 260 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享慧选日开13号(180天持有期)理财产品5811225395 · 交银理财 · 中国光大银行 | 4.88 | -0.97 | -0.97 | 1 | -3.56% | -3.56% | -1.90% | 0.67% | 2.05% | -0.07% | -0.14% | -0.16% | 432 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光橙鑫盈打新策略优选日开2号(360天最低持有)DGD040334 · 光大理财 · 招商银行 | 4.87 | 2.93 | 1.33 | 0 | 10.69% | 4.83% | 1.78% | 1.98% | 8.67% | 0.20% | 0.19% | 0.15% | 112 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银匠心·灵动”88天固收增强人民币理财产品(乡村振兴惠农)NYJXLDXCZX88 · 农银理财 · 农业银行 | 4.87 | -0.02 | -0.08 | 0 | -0.08% | -0.29% | -0.51% | 0.62% | 2.70% | -0.00% | -0.01% | -0.04% | 1528 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波6个月持有期固定收益类理财产品第3号XFDBCY6M03A · 广银理财 · | 4.87 | -0.55 | -1.18 | 1 | -2.03% | -4.31% | -3.66% | -1.06% | 2.94% | -0.04% | -0.17% | -0.30% | 341 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波6个月持有期固定收益类理财产品第3号XFDBCY6M03B · 广银理财 · | 4.87 | -0.55 | -1.18 | 1 | -2.03% | -4.31% | -3.66% | -1.06% | 2.94% | -0.04% | -0.17% | -0.30% | 341 |
| ☆ | 10-27 | 平安理财-智享一年持有期混合类人民币净值型理财产品ZXXLHH0121B001 · 平安理财 · | 4.86 | -13.36 | -14.29 | 0 | -48.66% | -51.86% | -18.59% | -0.55% | 0.55% | -0.93% | -1.99% | -1.68% | 1975 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期4号理财产品EFBAE46304E · 民生理财 · 民银理财 | 4.85 | -0.27 | -1.10 | 0 | -1.01% | -4.04% | -1.30% | 0.04% | 2.08% | -0.02% | -0.15% | -0.11% | 560 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉裕稳进智选日开370天持有期1号增强型固收类109458 · 招银理财 · 招商银行 | 4.85 | -0.14 | -0.76 | 3 | -0.51% | -2.78% | -1.30% | 1.02% | 2.84% | -0.01% | -0.11% | -0.11% | 414 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增鑫270天持有期1号增强型固收类理财计划667409A · 招银理财 · 招商银行 | 4.84 | 0.55 | 0.35 | 2 | 2.02% | 1.26% | 0.94% | 1.66% | 2.72% | 0.04% | 0.05% | 0.08% | 440 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(全球配置)NYJXLDQQPZ360 · 农银理财 · 农业银行 | 4.84 | 0.02 | -0.19 | 0 | 0.05% | -0.70% | -1.06% | 1.22% | 1.81% | 0.00% | -0.03% | -0.09% | 209 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期4号理财产品FBAE46304A · 民生理财 · 民银理财 | 4.84 | -0.27 | -1.10 | 0 | -1.01% | -4.03% | -1.41% | -0.08% | 2.18% | -0.02% | -0.15% | -0.12% | 560 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金创盈日开1号(360天最低持有)DGD040310 · 光大理财 · 招商银行 | 4.84 | -0.97 | -1.10 | 0 | -3.53% | -4.03% | -3.52% | 0.12% | 2.27% | -0.07% | -0.15% | -0.29% | 552 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿鑫鼎370天持有1号固定收益类理财计划113310A · 招银理财 · 招商银行 | 4.84 | 1.66 | 1.24 | 0 | 6.05% | 4.54% | 2.24% | 3.00% | 2.44% | 0.12% | 0.17% | 0.18% | 518 |
| ☆ | 10-28 | 丰利逸动6M持有2号(水星款)9K70612A · 兴银理财 · 兴银理财 | 4.83 | -0.33 | -0.43 | 0 | -1.21% | -1.58% | -1.50% | 1.22% | 2.17% | -0.02% | -0.06% | -0.12% | 615 |
| ☆ | 10-28 | 兴银理财丰利逸动6个月最短持有期增强型固收类理财产品XY040304 · 兴银理财 · 招商银行 | 4.83 | -0.33 | -0.43 | 0 | -1.21% | -1.58% | -1.50% | 1.22% | 2.17% | -0.02% | -0.06% | -0.12% | 615 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦双盈尊享日开370天持有固收增强理财计划PB200014 · 招银理财 · 招商银行 | 4.82 | 0.69 | -0.55 | 0 | 2.51% | -2.01% | -2.34% | 0.12% | 2.25% | 0.05% | -0.08% | -0.19% | 610 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开42号(7天持有期)理财产品B5811225387 · 交银理财 · 交通银行 | 4.82 | 0.96 | 0.76 | 6 | 3.52% | 2.76% | 2.11% | 1.65% | 3.12% | 0.07% | 0.11% | 0.17% | 454 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿盈全球价值日开1号(180天最低持有)DGD040316 · 光大理财 · 招商银行 | 4.81 | -0.27 | -0.27 | 2 | -1.00% | -1.00% | -0.82% | 1.61% | 2.61% | -0.02% | -0.04% | -0.07% | 552 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开42号(7天持有期)理财产品5811225386 · 交银理财 · 上海银行 | 4.81 | 0.96 | 0.76 | 7 | 3.51% | 2.76% | 2.23% | 1.72% | 3.22% | 0.07% | 0.11% | 0.18% | 454 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开4号(90天持有期)理财产品5811225171 · 交银理财 · 交通银行 | 4.80 | -1.10 | -1.10 | 3 | -4.00% | -4.00% | -2.68% | -0.47% | 2.76% | -0.08% | -0.15% | -0.22% | 547 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第289期JXJXFBGS260116289 · 建信理财 · | 4.80 | 4.03 | 2.96 | 0 | 14.71% | 10.81% | 5.53% | 3.38% | 2.27% | 0.28% | 0.41% | 0.45% | 232 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期6号理财产品 微众代销FBAE46406A · 民生理财 · 民银理财 | 4.80 | -0.41 | -0.82 | 1 | -1.50% | -3.00% | -0.93% | -0.19% | 2.23% | -0.03% | -0.12% | -0.08% | 679 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强88天持有期WFZQ88DA · 中银理财 · 中银理财 | 4.80 | 0.95 | 0.83 | 0 | 3.47% | 3.03% | 1.90% | 1.72% | 3.67% | 0.07% | 0.12% | 0.16% | 231 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财“龙鑫”(新客专享)固收类最低持有100天开放式理财产品JXLXZDXK200907001 · 建信理财 · | 4.80 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0.28% | 0.41% | 0.17% | 1.07% | 2.99% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 2206 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金增利稳健天天购17号(90天最低持有)GD040244 · 光大理财 · 招商银行 | 4.80 | 0.96 | 0.55 | 3 | 3.50% | -- | -- | -- | 3.43% | 0.07% | -- | -- | 460 |
| ☆ | 10-26 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2025年第91期JXRX00GS25708091A · 建信理财 · | 4.79 | 0.62 | 0.72 | 0 | 2.27% | 2.63% | 3.00% | 3.48% | 2.51% | 0.04% | 0.10% | 0.25% | 356 |
| ☆ | 10-26 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2025年第91期JXRX00GS25708091B · 建信理财 · | 4.79 | 0.63 | 0.73 | 0 | 2.31% | 2.67% | 3.04% | 3.52% | 2.55% | 0.04% | 0.10% | 0.25% | 356 |
| ☆ | 10-28 | (ESG优享)中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品CYQESGHH6MB · 中银理财 · 中银理财 | 4.79 | -4.49 | -4.17 | 0 | -16.40% | -15.20% | -13.55% | -2.91% | 3.06% | -0.31% | -0.58% | -1.11% | 1379 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期4号理财产品FBAE42104A · 民生理财 · 民银理财 | 4.78 | -0.55 | -0.14 | 1 | -1.99% | -0.50% | 0.00% | 1.17% | 2.33% | -0.04% | -0.02% | 0.00% | 728 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期11号理财产品EFBAE41311E · 民生理财 · 民银理财 | 4.78 | -0.30 | 0.15 | 0 | -1.09% | 0.56% | 0.83% | 0.77% | 1.79% | -0.02% | 0.02% | 0.07% | 792 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期11号理财产品FFBAE41311F · 民生理财 · 民银理财 | 4.77 | -0.29 | 0.16 | 0 | -1.07% | 0.57% | 0.84% | 0.80% | 1.76% | -0.02% | 0.02% | 0.07% | 792 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财卓越稳健日开180天持有2号AZW18002A · 工银理财 · 工商银行 | 4.77 | -0.27 | -0.20 | 2 | -0.99% | -0.75% | 0.58% | 1.36% | 2.28% | -0.02% | -0.03% | 0.05% | 778 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期11号理财产品MFBAE41311M · 民生理财 · 民银理财 | 4.77 | -0.29 | 0.16 | 0 | -1.07% | 0.57% | 0.84% | 0.79% | 1.76% | -0.02% | 0.02% | 0.07% | 792 |
| ☆ | 10-29 | 月月鑫最短持有期82号(私银尊享)2501250716 · 浦银理财 · | 4.77 | 4.51 | 3.83 | 4 | 16.46% | 14.00% | 11.95% | 5.88% | 3.54% | 0.32% | 0.54% | 0.98% | 503 |
| ☆ | 10-29 | 月月鑫最短持有期82号A2501250715 · 浦银理财 · | 4.77 | 4.51 | 3.83 | 3 | 16.46% | 13.99% | 11.95% | 5.88% | 3.55% | 0.32% | 0.54% | 0.98% | 503 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·恒睿睿鑫最短持有540天混合类开放式理财产品21HH6131 · 工银理财 · 工商银行 | 4.77 | -2.04 | -1.63 | 0 | -7.45% | -5.95% | -2.66% | 1.28% | 0.86% | -0.14% | -0.23% | -0.22% | 2072 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开7号(99天持有期)理财产品5811225255 · 交银理财 · 中信银行 | 4.76 | 4.63 | 3.20 | 5 | 16.92% | 11.71% | 6.75% | 4.01% | 3.68% | 0.32% | 0.45% | 0.55% | 505 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿安悦370天持有期1号固定收益类理财计划665593A · 招银理财 · 招商银行 | 4.76 | 0.41 | 0.27 | 1 | 1.49% | 0.99% | 0.58% | 1.39% | 2.09% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 894 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期11号理财产品PFBAE41311P · 民生理财 · 民银理财 | 4.74 | -0.32 | 0.13 | 0 | -1.18% | 0.46% | 0.76% | 0.70% | 1.66% | -0.02% | 0.02% | 0.06% | 792 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。