额度监控暂不可用
产品总数
74952最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.70当日挂0产品数
6949数据更新时间
2026-11-01 11:17Result
产品列表 74952 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫添益最短持有365天低波红利策略固收增强开放产品24G2799A · 工银理财 · 工商银行 | 3.90 | 0.00 | -0.63 | 3 | 0.00% | -2.28% | -1.66% | 0.32% | 1.46% | 0.00% | -0.09% | -0.14% | 671 |
| ☆ | 10-29 | 浦享增益之九个月最短持有期19号A2501250812 · 浦银理财 · | 3.89 | -0.14 | -0.07 | 1 | -0.51% | -0.25% | -0.71% | 0.79% | 2.83% | -0.01% | -0.01% | -0.06% | 359 |
| ☆ | 10-29 | 天添鑫中短债127号A2501250785 · 浦银理财 · | 3.89 | 0.28 | 0.42 | 1 | 1.01% | 1.52% | 2.13% | 2.46% | 2.33% | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 441 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮融九溪增利180天持有3号FOF策略增强理财产品RJX54G00030 · 浙银理财 · | 3.89 | -0.69 | -0.49 | 1 | -2.53% | -1.77% | -5.07% | -2.16% | 1.92% | -0.05% | -0.07% | -0.42% | 539 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增盈270天持有期6号增强型固收类理财计划667493A · 招银理财 · 招商银行 | 3.89 | 0.28 | 0.14 | 2 | 1.01% | 0.51% | -0.24% | 1.31% | 2.16% | 0.02% | 0.02% | -0.02% | 481 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利多策略28天持有期固定收益类理财产品第1号TLDCLCY28D01A · 广银理财 · | 3.89 | 1.58 | 1.78 | 0 | 5.78% | 6.50% | 5.03% | 3.71% | 4.45% | 0.11% | 0.25% | 0.41% | 244 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动180天理财产品(内需优选)JXLDNXYX180T · 农银理财 · | 3.88 | 3.16 | 0.63 | 0 | 11.52% | 2.30% | 2.34% | 0.87% | 2.42% | 0.22% | 0.09% | 0.19% | 458 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿盈全球价值日开1号(270天最低持有)IGDPB0211 · 光大理财 · 招商银行 | 3.88 | -0.55 | -0.62 | 3 | -2.02% | -2.27% | -1.30% | 1.46% | 2.31% | -0.04% | -0.09% | -0.11% | 494 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫悦股债精选最短持有90天固收增强开放式理财产品25G6056A · 工银理财 · 工商银行 | 3.88 | -0.55 | -0.48 | 3 | -2.02% | -1.77% | -1.53% | 1.38% | 2.07% | -0.04% | -0.07% | -0.13% | 553 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利3个月持有期1号理财产品EFBAE46161E · 民生理财 · 民银理财 | 3.87 | -0.28 | -0.21 | 3 | -1.01% | -0.76% | -0.82% | 0.31% | 4.50% | -0.02% | -0.03% | -0.07% | 272 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利3个月持有期1号理财产品FFBAE46161F · 民生理财 · 民银理财 | 3.87 | -0.28 | -0.21 | 3 | -1.01% | -0.76% | -0.82% | 0.31% | 4.50% | -0.02% | -0.03% | -0.07% | 272 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利3个月持有期1号理财产品MFBAE46161M · 民生理财 · 民银理财 | 3.87 | -0.28 | -0.21 | 3 | -1.01% | -0.76% | -0.82% | 0.31% | 4.50% | -0.02% | -0.03% | -0.07% | 272 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享慧选日开1号(90天持有期)理财产品 微众代销5811225442 · 交银理财 · 广发银行 | 3.87 | 0.00 | -0.21 | 3 | 0.00% | -0.76% | -0.12% | 2.37% | 3.08% | 0.00% | -0.03% | -0.01% | 407 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日申周赎6号理财产品5811226406 · 交银理财 · 网商银行机构 | 3.87 | 0.91 | 0.89 | 0 | 3.31% | 3.23% | 2.02% | 2.08% | 2.36% | 0.06% | 0.12% | 0.17% | 142 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增盈十四月持有期1号增强型固收类理财计划667457A · 招银理财 · 招商银行 | 3.86 | -0.14 | -0.28 | 0 | -0.50% | -1.01% | -0.94% | 1.22% | 2.45% | -0.01% | -0.04% | -0.08% | 530 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增鑫随心投目标盈180天持有期1号增强型固收类667404A · 招银理财 · 招商银行 | 3.86 | -0.14 | -0.34 | 0 | -0.50% | -1.26% | -0.35% | 0.67% | 2.08% | -0.01% | -0.05% | -0.03% | 650 |
| ☆ | 10-28 | 兴银理财富利兴成稳健三个月持有期2号混合类理财产品XYPB0202 · 兴银理财 · 招商银行 | 3.85 | 0.22 | 0.00 | 0 | 0.80% | 0.00% | 0.62% | 1.51% | 2.42% | 0.02% | 0.00% | 0.05% | 582 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期6号理财产品E 微众代销FBAE46406E · 民生理财 · 民银理财 | 3.85 | -0.55 | -0.96 | 0 | -2.01% | -3.51% | -1.17% | -0.39% | 2.11% | -0.04% | -0.13% | -0.10% | 679 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(打新增强)固收类最低持有180天产品第1期JXRX6MGS25125001B · 建信理财 · | 3.85 | 0.91 | 0.42 | 0 | 3.32% | 1.54% | 2.37% | 2.72% | 3.60% | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 295 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿安盈优选12个月持有增强型固收类理财计划508118 · 招银理财 · 招商银行 | 3.85 | 0.28 | 0.07 | 0 | 1.00% | 0.25% | 1.76% | 1.68% | 3.28% | 0.02% | 0.01% | 0.14% | 442 |
| ☆ | 10-27 | 浙银理财琮简富春187号理财产品ZYFCG01800 · 浙银理财 · | 26.92 7天 | 3.85 | 1.85 | 0 | 14.04% | 6.76% | 1.68% | 2.01% | 1.85% | 0.27% | 0.26% | 0.16% | 131 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期10号理财产品FBAE47510A · 民生理财 · 民银理财 | 3.85 | 0.14 | 0.07 | 3 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | 0.43% | 2.04% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿明睿180天持有期2号固定收益类理财计划131052A · 招银理财 · 招商银行 | 3.84 | -0.41 | -0.48 | 1 | -1.50% | -1.75% | -1.28% | 0.62% | 2.25% | -0.03% | -0.07% | -0.11% | 680 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金乐盈日开3号(1年最低持有)DGD040309 · 光大理财 · 招商银行 | 3.84 | -0.14 | 0.00 | 3 | -0.50% | 0.00% | -0.12% | 1.80% | 2.68% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | 573 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉裕稳进智选尊享日开370天持有期1号增强型PB200018 · 招银理财 · 招商银行 | 3.83 | 0.00 | -0.75 | 3 | 0.00% | -2.75% | -0.58% | 0.86% | 3.80% | 0.00% | -0.11% | -0.05% | 418 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利369天持有期1号理财产品FBAE47601A · 民生理财 · 民银理财 | 3.83 | 0.00 | -0.07 | 3 | 0.00% | -0.25% | -1.16% | 1.13% | 1.89% | 0.00% | -0.01% | -0.10% | 854 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(打新增强)固收类最低持有180天产品第1期JXRX6MGS25125001A · 建信理财 · | 3.83 | 0.89 | 0.40 | 0 | 3.25% | 1.48% | 2.31% | 2.70% | 3.59% | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 295 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿金益稳健京鼎12月持有期月开7号固收增强理财 私募ZSPW214A · 招银理财 · 招商银行 | 7.64 2天 | -0.95 | -1.23 | 0 | -3.48% | -4.47% | -3.88% | 1.19% | 3.14% | -0.07% | -0.17% | -0.36% | 550 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开500天持有1号固收类理财产品DQLCG50001D · 平安理财 · | 3.82 | 2.05 | 1.57 | 1 | 7.47% | 5.73% | 5.83% | 4.66% | 2.52% | 0.14% | 0.22% | 0.48% | 702 |
| ☆ | 10-29 | 半年鑫最短持有期32号A2501250632 · 浦银理财 · | 3.82 | 0.27 | 0.41 | 5 | 0.99% | 1.49% | 1.04% | 1.63% | 3.00% | 0.02% | 0.06% | 0.09% | 594 |
| ☆ | 10-28 | 兴银丰利灵动优选一年持有期5号增强型固收类理财产品XY040317 · 兴银理财 · 招商银行 | 3.81 | -0.26 | -1.05 | 0 | -0.97% | -3.84% | -2.33% | 1.64% | 2.55% | -0.02% | -0.15% | -0.19% | 329 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿颐养丰润270天持有期1号固定收益类理财计划122303A · 招银理财 · 招商银行 | 3.80 | 0.00 | -0.07 | 3 | 0.00% | -0.25% | -0.46% | 1.20% | 3.11% | 0.00% | -0.01% | -0.04% | 607 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿安悦180天持有期1号固定收益类理财计划665592A · 招银理财 · 招商银行 | 3.80 | 0.27 | 0.14 | 1 | 0.99% | 0.50% | -0.12% | 1.28% | 2.11% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 894 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品QFBAE41321Q · 民生理财 · 民银理财 | 3.80 | 0.20 | 0.32 | 0 | 0.72% | 1.19% | 0.67% | 1.13% | 1.82% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财海嘉固收类最低持有1年美元产品JXHJGSZD1Y0715001 · 建信理财 · | 3.80 | 2.12 | 1.59 | 0 | 7.74% | 5.81% | 6.49% | 1.16% | 2.13% | 0.15% | 0.22% | 0.53% | 328 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财茂竹双债增强半年持有期3号理财产品FBAE43623A · 民生理财 · 民银理财 | 3.80 | 0.95 | 0.81 | 0 | 3.47% | 2.97% | 1.97% | 1.31% | 2.44% | 0.07% | 0.11% | 0.16% | 799 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财嘉悦(多元策略)私享12个月持有月开1号固收增强 私募ZSPW2012 · 招银理财 · 招商银行 | 7.59 2天 | -0.95 | -1.15 | 0 | -3.46% | -4.20% | -3.65% | 1.57% | 3.62% | -0.07% | -0.16% | -0.34% | 547 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品GFBAE41321G · 民生理财 · 民银理财 | 3.79 | 0.18 | 0.31 | 0 | 0.67% | 1.13% | 0.62% | 1.71% | 1.88% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增鑫370天持有期1号增强型固收类理财计划667401A · 招银理财 · 招商银行 | 3.79 | -0.13 | 0.00 | 4 | -0.49% | 0.00% | 0.12% | 1.43% | 2.58% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 789 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品BFBAE41321B · 民生理财 · 民银理财 | 3.79 | 0.18 | 0.31 | 0 | 0.65% | 1.12% | 0.60% | 1.07% | 1.77% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 722 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利多策略28天持有期固定收益类理财产品第1号TLDCLCY28D01B · 广银理财 · | 3.79 | 1.58 | 1.79 | 0 | 5.78% | 6.52% | 5.03% | 3.71% | 4.45% | 0.11% | 0.25% | 0.41% | 244 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品SFBAE41321S · 民生理财 · 民银理财 | 3.79 | 0.18 | 0.31 | 0 | 0.67% | 1.13% | 0.62% | 1.08% | 1.78% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增盈随心投目标盈180天持有期1号增强型固收类667452A · 招银理财 · 招商银行 | 3.79 | 0.41 | 0.20 | 0 | 1.48% | 0.74% | 0.12% | 1.54% | 2.99% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 698 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利日开1号理财产品 微众代销FBAE42001A · 民生理财 · 民银理财 | 3.78 | -0.27 | 0.07 | 0 | -0.99% | 0.25% | -0.11% | 1.62% | 2.78% | -0.02% | 0.01% | -0.01% | 762 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财农银进取·灵动180天理财产品(红利成长双享)NYJQLD1803 · 农银理财 · 农业银行 | 3.78 | -0.14 | -0.79 | 0 | -0.50% | -2.88% | -0.87% | -0.79% | 1.31% | -0.01% | -0.11% | -0.07% | 521 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利369天持有期5号理财产品FBAE47605A · 民生理财 · 民银理财 | 3.78 | 0.00 | -0.07 | 2 | 0.00% | -0.25% | -0.80% | 0.23% | 3.69% | 0.00% | -0.01% | -0.07% | 582 |
| ☆ | 10-26 | 甄合封闭式490号(柳州银行私行客户专属)9ZH84900 · 兴银理财 · 兴银理财 | 26.41 7天 | 3.77 | 3.71 | 0 | 13.77% | 13.57% | 10.18% | 7.42% | 6.61% | 0.26% | 0.52% | 0.98% | 55 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强稳健增益180天持有期 微众代销CYQWFZQWJZY180DD · 中银理财 · 中银理财 | 3.77 | -0.09 | -0.98 | 0 | -0.33% | -3.57% | -2.00% | -0.31% | -0.70% | -0.01% | -0.14% | -0.16% | 126 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期49号理财产品EFBAE41349E · 民生理财 · 民银理财 | 3.76 | 1.17 | 1.01 | 0 | 4.29% | 3.68% | 2.90% | 3.94% | 3.82% | 0.08% | 0.14% | 0.24% | 224 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品FFBAE41321F · 民生理财 · 民银理财 | 3.76 | 0.17 | 0.29 | 0 | 0.61% | 1.06% | 0.54% | 0.99% | 1.73% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品NFBAE41321N · 民生理财 · 民银理财 | 3.76 | 0.16 | 0.28 | 0 | 0.57% | 1.04% | 0.54% | 1.00% | 1.73% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 722 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期49号理财产品FFBAE41349F · 民生理财 · 民银理财 | 3.75 | 1.16 | 0.99 | 0 | 4.23% | 3.62% | 2.81% | 3.92% | 3.81% | 0.08% | 0.14% | 0.23% | 224 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品EFBAE41321E · 民生理财 · 民银理财 | 3.75 | 0.17 | 0.30 | 0 | 0.62% | 1.09% | 0.58% | 1.04% | 1.76% | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强稳健增益180天持有期 微众代销CYQWFZQWJZY180DB · 中银理财 · 中银理财 | 3.75 | -0.06 | -0.94 | 0 | -0.21% | -3.43% | -1.86% | -0.17% | 4.45% | -0.00% | -0.13% | -0.15% | 330 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品MFBAE41321M · 民生理财 · 民银理财 | 3.75 | 0.15 | 0.28 | 0 | 0.56% | 1.03% | 0.52% | 0.98% | 1.77% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有270天产品第2期JXLXZDCY9M908002B · 建信理财 · | 3.75 | 0.50 | 0.57 | 0 | 1.82% | 2.09% | 1.81% | 2.90% | 3.39% | 0.03% | 0.08% | 0.15% | 383 |
| ☆ | 10-26 | 民生理财贵竹固收增利封闭5号理财产品EFBAG41465E · 民生理财 · 民银理财 | 26.24 7天 | 3.75 | 3.89 | 0 | 13.68% | 14.23% | 9.79% | 4.32% | 2.17% | 0.26% | 0.55% | 0.94% | 536 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强稳健增益180天持有期 微众代销CYQWFZQWJZY180DA · 中银理财 · 中银理财 | 3.74 | -0.07 | -0.96 | 0 | -0.27% | -3.50% | -1.91% | -0.22% | 2.69% | -0.01% | -0.13% | -0.16% | 539 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期21号理财产品PFBAE41321P · 民生理财 · 民银理财 | 3.74 | 0.14 | 0.26 | 0 | 0.52% | 0.96% | 0.44% | 0.90% | 1.67% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期5号理财产品FBAE68622A · 民生理财 · 民银理财 | 3.74 | 0.00 | -0.27 | 4 | 0.00% | -0.97% | -0.91% | 0.46% | 2.59% | 0.00% | -0.04% | -0.07% | 995 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期5号理财产品GFBAE68622G · 民生理财 · 民银理财 | 3.74 | 0.00 | -0.27 | 4 | 0.00% | -0.97% | -0.91% | 0.46% | 2.59% | 0.00% | -0.04% | -0.07% | 995 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利日开1号理财产品G 微众代销FBAE42001G · 民生理财 · 民银理财 | 3.74 | -0.13 | 0.13 | 1 | -0.49% | 0.49% | 0.11% | 1.75% | 3.40% | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 762 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财富竹纯债灵活申赎2号理财产品AFBAE60002A · 民生理财 · 民银理财 | 3.73 | 0.00 | 0.20 | 2 | 0.00% | 0.73% | 0.57% | 1.29% | 2.76% | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 944 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期49号理财产品PFBAE41349P · 民生理财 · 民银理财 | 3.73 | 1.14 | 0.97 | 0 | 4.16% | 3.55% | 2.78% | 3.90% | 3.81% | 0.08% | 0.14% | 0.23% | 224 |
| ☆ | 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期12号AF33333A · 工银理财 · 工商银行 | 3.73 | -0.27 | -0.33 | 1 | -0.97% | -1.22% | -0.91% | 1.06% | 2.11% | -0.02% | -0.05% | -0.07% | 1249 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·颐享智益最短持有1500天固收增强开放式理财产品23GS2320 · 工银理财 · 工商银行 | 3.73 | 0.40 | -0.53 | 0 | 1.46% | -1.94% | -0.68% | 2.01% | 2.61% | 0.03% | -0.07% | -0.06% | 1035 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强稳健增益180天持有期 微众代销CYQWFZQWJZY180DC · 中银理财 · 中银理财 | 3.73 | -0.10 | -0.97 | 0 | -0.36% | -3.53% | -1.93% | -0.22% | 5.49% | -0.01% | -0.14% | -0.16% | 261 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有270天产品第2期JXLXZDCY9M908002A · 建信理财 · | 3.72 | 0.50 | 0.57 | 0 | 1.82% | 2.08% | 1.70% | 2.80% | 3.30% | 0.03% | 0.08% | 0.14% | 383 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富价值甄选180天持有期CYQZFJZZX180DA · 中银理财 · 中银理财 | 3.71 | 0.73 | -0.64 | 0 | 2.68% | -2.32% | -1.33% | 1.67% | -1.24% | 0.05% | -0.09% | -0.11% | 145 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期2号理财产品EFBAE41402E · 民生理财 · 民银理财 | 3.70 | 0.34 | 0.51 | 0 | 1.23% | 1.85% | 1.53% | 1.80% | 2.10% | 0.02% | 0.07% | 0.13% | 874 |
| ☆ | 10-29 | 丰裕持盈180天最短持有期固收(黄金增强策略)1号ALCFY180CYG1A · 渤银理财 · 渤海银行 | 3.69 | -2.52 | -1.92 | 0 | -9.19% | -7.01% | -3.44% | 1.06% | 2.88% | -0.18% | -0.27% | -0.28% | 471 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫添益最短持有540天固收增强开放理财产品23G2302D · 工银理财 · 工商银行 | 3.69 | 0.53 | 0.00 | 3 | 1.93% | 0.00% | 1.01% | 2.11% | 4.26% | 0.04% | 0.00% | 0.08% | 715 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫尊利30天持盈固定收益类开放式理财产品21GS3183 · 工银理财 · 工商银行 | 3.69 | 0.53 | -0.26 | 2 | 1.92% | -0.96% | -0.56% | 1.46% | 1.74% | 0.04% | -0.04% | -0.05% | 1784 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·如意人生鑫添益最短持有540天固收增强开放理财产品23G2302G · 工银理财 · 工商银行 | 3.68 | 0.66 | 0.07 | 2 | 2.40% | 0.24% | 1.23% | 2.25% | 4.42% | 0.05% | 0.01% | 0.10% | 715 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期2号理财产品FFBAE41402F · 民生理财 · 民银理财 | 3.67 | 0.32 | 0.49 | 0 | 1.16% | 1.79% | 1.48% | 1.76% | 2.06% | 0.02% | 0.07% | 0.12% | 874 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿海外QDII(美元)月开1号固定收益类理财计划9991J · 招银理财 · 招商银行 | 25.69 7天 | 3.67 | 1.97 | 1 | 13.39% | 7.18% | 3.64% | 1.92% | 1.76% | 0.26% | 0.28% | 0.35% | 1932 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财“吉”固收增益3年持有期理财产品CYQZYJ3Y1L · 中银理财 · 中银理财 | 3.67 | 1.00 | 0.53 | 0 | 3.65% | 1.93% | 1.67% | 2.08% | 2.56% | 0.07% | 0.07% | 0.14% | 517 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫添益最短持有540天固收增强开放式理财产品GY040703 · 工银理财 · 招商银行 | 3.67 | 0.65 | 0.07 | 4 | 2.39% | 0.24% | 1.34% | 2.47% | 2.48% | 0.05% | 0.01% | 0.11% | 1350 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·颐享鑫添益最短持有540天固收增强开放式理财产品23GS2302 · 工银理财 · 工商银行 | 3.67 | 0.79 | 0.07 | 3 | 2.87% | 0.24% | 1.34% | 2.47% | 2.48% | 0.05% | 0.01% | 0.11% | 1349 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日申周赎5号理财产品5811226405 · 交银理财 · 网商银行机构 | 3.66 | 1.33 | 1.04 | 0 | 4.86% | 3.80% | 2.28% | 2.13% | 2.61% | 0.09% | 0.15% | 0.19% | 142 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品第5期NYJXLD3605DC · 农银理财 · | 3.66 | 1.59 | 0.68 | 0 | 5.79% | 2.50% | 2.65% | 1.61% | 4.05% | 0.11% | 0.10% | 0.22% | 273 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·恒睿日升月恒30天持盈固定收益类开放式理财产品21GS6163 · 工银理财 · 工商银行 | 3.66 | -2.22 | -1.50 | 2 | -8.09% | -5.47% | -4.98% | -0.85% | 1.78% | -0.16% | -0.21% | -0.41% | 1939 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫尊利180天持盈固定收益类开放式理财产品21GS3185 · 工银理财 · 工商银行 | 3.65 | -1.04 | -1.63 | 2 | -3.81% | -5.94% | -4.43% | -2.36% | 1.95% | -0.07% | -0.23% | -0.36% | 1784 |
| ☆ | 10-27 | 浙银理财琮简富春199号理财产品B份额ZYFCG0192B · 浙银理财 · | 25.54 7天 | 3.65 | 1.53 | 0 | 13.32% | 5.56% | 0.57% | 1.13% | 1.05% | 0.26% | 0.21% | 0.06% | 90 |
| ☆ | 10-27 | 浙银理财琮简富春199号理财产品H份额ZYFCG0192H · 浙银理财 · | 25.54 7天 | 3.65 | 1.53 | 0 | 13.32% | 5.56% | 0.57% | 1.13% | 1.05% | 0.26% | 0.21% | 0.06% | 90 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期2号理财产品PFBAE41402P · 民生理财 · 民银理财 | 3.65 | 0.26 | 0.45 | 0 | 0.97% | 1.65% | 1.36% | 1.65% | 2.01% | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 874 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫尊利60天持盈固收增强开放式理财产品22GS3162 · 工银理财 · 工商银行 | 3.64 | -0.39 | -0.58 | 1 | -1.42% | -2.14% | -3.98% | -0.22% | 2.07% | -0.03% | -0.08% | -0.33% | 1722 |
| ☆ | 10-27 | 浦银理财悦臻封闭式105号-西湖15号(私募尊享) 私募PYPW1124 · 浦银理财 · 招商银行 | 25.51 7天 | 3.64 | 2.65 | 0 | 13.30% | 9.68% | 2.83% | 2.68% | 2.34% | 0.26% | 0.37% | 0.27% | 255 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳选慧选14个月封闭式5号(惠享版)私享理财产品 私募JYPW1086 · 交银理财 · 招商银行 | 25.48 7天 | 3.64 | 1.47 | 0 | 13.28% | 5.36% | 1.94% | 2.41% | 2.07% | 0.25% | 0.21% | 0.19% | 407 |
| ☆ | 10-29 | 中银理财-惠享天天8号 现金类ZY030137 · 中银理财 · 招商银行 | 3.64 | 0.36 | 0.32 | 0 | 2.80% | 1.16% | 1.10% | 1.06% | 1.22% | -- | -- | -- | 882 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品第5期NYJXLD3605H · 农银理财 · | 3.64 | 1.65 | 0.73 | 0 | 6.02% | 2.65% | 2.80% | 1.71% | 2.99% | 0.12% | 0.10% | 0.23% | 384 |
| ☆ | 10-27 | 浙银理财琮简富春199号理财产品A份额ZYFCG0192A · 浙银理财 · | 25.43 7天 | 3.63 | 1.51 | 0 | 13.26% | 5.51% | 0.52% | 1.07% | 1.00% | 0.25% | 0.21% | 0.05% | 90 |
| ☆ | 10-28 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第24期(大类资产轮动策略)2501UJ0024 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 25.42 7天 | 3.63 | 0.35 | 0 | 13.25% | 1.27% | -1.42% | 1.77% | 2.61% | 0.25% | 0.05% | -0.14% | 357 |
| ☆ | 10-29 | 华夏理财固收纯债最短持有90天A款C22115001C · 华夏理财 · | 3.63 | -0.26 | -0.13 | 2 | -0.95% | -0.47% | 0.22% | 1.11% | 2.33% | -0.02% | -0.02% | 0.02% | 1597 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财“吉”固收增益3年持有期理财产品CYQZYJ3Y1A · 中银理财 · 中银理财 | 3.63 | 0.96 | 0.48 | 0 | 3.49% | 1.76% | 1.50% | 1.92% | 2.42% | 0.07% | 0.07% | 0.12% | 517 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品第5期NYJXLD3605T · 农银理财 · | 3.62 | 1.65 | 0.72 | 0 | 6.01% | 2.63% | 2.80% | 1.73% | 2.63% | 0.12% | 0.10% | 0.23% | 447 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫尊利30天持盈固收增强开放式理财产品22GS3161 · 工银理财 · 工商银行 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 1.47% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 1722 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品第5期NYJXLD3605C · 农银理财 · | 3.62 | 1.65 | 0.72 | 0 | 6.01% | 2.63% | 2.81% | 1.72% | 4.93% | 0.12% | 0.10% | 0.23% | 227 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品第5期NYJXLD3605E · 农银理财 · | 3.62 | 1.63 | 0.71 | 0 | 5.96% | 2.59% | 2.75% | 1.66% | 2.88% | 0.11% | 0.10% | 0.23% | 398 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品第5期NYJXLD3605M · 农银理财 · | 3.62 | 1.64 | 0.72 | 0 | 5.97% | 2.61% | 2.79% | 1.71% | 2.99% | 0.11% | 0.10% | 0.23% | 384 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。