额度监控暂不可用
产品总数
70616最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
1.45当日挂0产品数
6360数据更新时间
2026-10-31 14:04Result
产品列表 70616 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富指数增强策略365天持有期CYQZFZSZQ365DA · 中银理财 · 中银理财 | 17.35 | -4.50 | -4.30 | 0 | -16.46% | -15.70% | -14.53% | -2.54% | -0.12% | -0.32% | -0.60% | -1.19% | 222 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴合均衡增利6M持有1号B9S65015B · 兴银理财 · 兴银理财 | 17.33 | 0.68 | -4.59 | 0 | 2.41% | -16.83% | -0.29% | -1.02% | 2.67% | 0.05% | -0.65% | -0.02% | 555 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财农银进取·灵动360天理财产品(科技领航)NYJQLDKJLH360 · 农银理财 · 农业银行 | 17.33 | -4.35 | -3.43 | 0 | -15.89% | -12.50% | -11.17% | -4.19% | -6.26% | -0.30% | -0.48% | -0.92% | 198 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智混合策略FOF(尊享传承)1号混合类理财计划PB10765A · 招银理财 · 招商银行 | 17.28 | -4.39 | -4.90 | 0 | -16.05% | -17.87% | -9.43% | 0.18% | 2.13% | -0.31% | -0.69% | -0.77% | 1741 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智混合策略FOF(尊享传承)1号混合类理财计划PB10765C · 招银理财 · 招商银行 | 17.25 | -4.38 | -4.89 | 0 | -16.02% | -17.84% | -9.41% | 0.18% | 2.16% | -0.31% | -0.68% | -0.77% | 1741 |
| ☆ | 10-28 | 法巴农银理财珐琅金固收增强270天最短持有期1号(私行尊享)FLJZQZC27001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | 17.09 | 1.25 | -0.92 | 0 | 4.54% | -3.38% | 1.91% | 4.78% | 2.18% | 0.09% | -0.13% | 0.16% | 215 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·智悦最短持有180天固收类开放理财产品25G6728J · 工银理财 · 工商银行 | 17.07 | -0.40 | -1.01 | 0 | -1.48% | -3.70% | -8.01% | -0.88% | 17.47% | -0.03% | -0.14% | -0.66% | 117 |
| ☆ | 10-29 | 平安理财启元添利日开60天持有4号AQT06004A · 工银理财 · 工商银行 | 17.07 | 5.97 | 4.89 | 2 | 21.81% | 17.89% | 9.52% | 4.03% | 16.21% | 0.42% | 0.69% | 0.78% | 127 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益多元策略半年持有期1号理财产品EFBAE37491E · 民生理财 · 民银理财 | 16.98 | 0.15 | -0.35 | 0 | 0.52% | -1.30% | -1.45% | 0.24% | 0.82% | 0.01% | -0.05% | -0.12% | 138 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益多元策略半年持有期1号理财产品FFBAE37491F · 民生理财 · 民银理财 | 16.98 | 0.15 | -0.35 | 0 | 0.52% | -1.30% | -1.45% | 0.24% | 0.82% | 0.01% | -0.05% | -0.12% | 138 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波1年周期型固定收益类理财产品第1期XFDBZQ1201A · 广银理财 · | 16.92 | -3.21 | -2.87 | 0 | -11.72% | -10.48% | -10.64% | -3.17% | 1.78% | -0.22% | -0.40% | -0.87% | 1346 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品BFBAE37309B · 民生理财 · 民银理财 | 16.90 | -0.98 | -1.06 | 0 | -3.62% | -3.87% | -4.45% | -0.40% | 1.01% | -0.07% | -0.15% | -0.37% | 281 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品SFBAE37309S · 民生理财 · 民银理财 | 16.89 | -0.98 | -1.06 | 1 | -3.62% | -3.87% | -4.45% | -0.36% | 1.05% | -0.07% | -0.15% | -0.37% | 281 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品KFBAE37309K · 民生理财 · 民银理财 | 16.88 | -0.84 | -0.99 | 1 | -3.10% | -3.61% | -4.33% | -0.32% | 1.12% | -0.06% | -0.14% | -0.36% | 281 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波平衡型3个月持有期固定收益类理财产品第2号XFDBCY0302A · 广银理财 · | 16.87 | -0.84 | -1.41 | 2 | -3.10% | -5.16% | -4.92% | -1.28% | 2.21% | -0.06% | -0.20% | -0.40% | 155 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波平衡型3个月持有期固定收益类理财产品第2号XFDBCY0302B · 广银理财 · | 16.87 | -0.84 | -1.41 | 2 | -3.10% | -5.16% | -4.92% | -1.28% | 2.21% | -0.06% | -0.20% | -0.40% | 155 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品QFBAE37309Q · 民生理财 · 民银理财 | 16.85 | -0.98 | -1.05 | 1 | -3.61% | -3.86% | -4.32% | 0.52% | 1.38% | -0.07% | -0.15% | -0.35% | 281 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期18号理财产品EFBAE42118E · 民生理财 · 民银理财 | 16.81 | -1.83 | -1.12 | 3 | -6.68% | -4.11% | -1.68% | 0.40% | 2.16% | -0.13% | -0.16% | -0.14% | 223 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期18号理财产品FFBAE42118F · 民生理财 · 民银理财 | 16.81 | -1.83 | -1.12 | 3 | -6.68% | -4.11% | -1.68% | 0.40% | 2.16% | -0.13% | -0.16% | -0.14% | 223 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富行业轮动策略180天持有期CYQZFHYLD180DA · 中银理财 · 中银理财 | 16.77 | -2.74 | -2.70 | 0 | -10.03% | -9.89% | -8.07% | 0.32% | 3.85% | -0.19% | -0.38% | -0.66% | 446 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开2号(365天持有期)理财产品5811225126 · 交银理财 · 交通银行 | 16.76 | 2.97 | 0.36 | 1 | 10.80% | 1.28% | -4.29% | 0.00% | 1.03% | 0.21% | 0.05% | -0.35% | 575 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动添利10号理财产品5811226038 · 交银理财 · 交通银行 | 16.75 | 3.10 | 2.11 | 8 | 11.31% | 7.72% | 4.08% | 2.00% | 2.20% | 0.22% | 0.30% | 0.34% | 275 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动添利10号新薪宝理财产品5811226039 · 交银理财 · 交通银行 | 16.74 | 3.10 | 2.11 | 8 | 11.30% | 7.71% | 4.20% | 2.08% | 2.26% | 0.22% | 0.30% | 0.35% | 275 |
| ☆ | 10-29 | 信银安盈象固收稳健十四天持有期80号AF53051B · 工银理财 · 工商银行 | 16.67 | 4.63 | 2.45 | 9 | 16.90% | 8.97% | 4.66% | 4.09% | 6.12% | 0.32% | 0.34% | 0.38% | 127 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·如意人生颐合90天持盈固定收益类开放式理财产品21GS5384 · 工银理财 · 工商银行 | 16.65 | 0.76 | -3.05 | 1 | 2.74% | -11.13% | -5.93% | 2.03% | 2.68% | 0.05% | -0.43% | -0.49% | 1944 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴成阿尔法日开1号9SY06010 · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.60 | 15.90 | 1.28 | 0 | 57.99% | 4.40% | -11.16% | -7.11% | 6.66% | 1.11% | 0.17% | -0.92% | 867 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利国企红利混合类日开理财6号ZVP2360006 · 宁银理财 · | 16.57 | 6.14 | 0.33 | 0 | 22.44% | 1.19% | 2.43% | -2.69% | 6.62% | 0.43% | 0.05% | 0.20% | 1127 |
| ☆ | 10-28 | 法巴农银理财珐琅金固收增强270天最短持有期1号FLJZQC27001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | 16.56 | 0.70 | -1.28 | 0 | 2.53% | -4.67% | 0.95% | 4.61% | 2.22% | 0.05% | -0.18% | 0.08% | 499 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富鑫远固收增强60天持有期3号WFXY60D3B · 中银理财 · 中银理财 | 16.55 | 1.06 | 0.29 | 0 | 3.87% | 1.04% | 1.09% | 2.96% | 2.99% | 0.07% | 0.04% | 0.09% | 173 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴成阿尔法日开1号A9SY0601A · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.53 | 15.99 | 1.45 | 0 | 58.30% | 5.03% | -10.55% | -6.74% | 8.16% | 1.12% | 0.19% | -0.87% | 867 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第1期XFDBCY0601B · 广银理财 · | 16.50 | -3.77 | -4.61 | 0 | -13.80% | -16.83% | -12.34% | -4.04% | 2.51% | -0.26% | -0.65% | -1.01% | 1350 |
| ☆ | 10-28 | 兴银理财丰利兴动多元14个月持有期1号增强型固收理财产品XYPB0308 · 兴银理财 · 招商银行 | 16.48 | -0.60 | -2.88 | 0 | -2.22% | -10.53% | -8.77% | 1.07% | 4.83% | -0.04% | -0.40% | -0.72% | 434 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享鑫荣日日开26号理财产品5811225408 · 交银理财 · 交通银行 | 16.42 | 3.17 | 2.28 | 4 | 11.59% | 8.32% | 6.13% | 2.76% | 3.11% | 0.22% | 0.32% | 0.50% | 434 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享鑫荣日日开26号理财产品B5811225409 · 交银理财 · 北京银行股份有限公司 | 16.40 | 3.17 | 2.34 | 4 | 11.58% | 8.57% | 6.24% | 2.87% | 3.21% | 0.22% | 0.33% | 0.51% | 434 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-(3 个月)最短持有期混合类理财产品CYQHH3MA · 中银理财 · 中银理财 | 16.37 | -5.46 | -5.76 | 0 | -19.99% | -21.02% | -22.68% | -8.82% | 0.81% | -0.38% | -0.81% | -1.86% | 1763 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴成阿尔法日开1号C9SY0601C · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.34 | 15.82 | 1.29 | 0 | 57.66% | 4.42% | -11.11% | -7.21% | -1.87% | 1.11% | 0.17% | -0.91% | 855 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-(3 个月)最短持有期混合类理财产品CYQHH3MB · 中银理财 · 中银理财 | 16.30 | -5.47 | -5.77 | 0 | -20.03% | -21.03% | -22.64% | -8.76% | 0.91% | -0.38% | -0.81% | -1.86% | 1763 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富鑫远固收增强60天持有期3号WFXY60D3A · 中银理财 · 中银理财 | 16.21 | 1.04 | 0.29 | 0 | 3.78% | 1.04% | 1.15% | 2.96% | 2.28% | 0.07% | 0.04% | 0.09% | 238 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富指数轮动策略365天持有期CYQZFZSLD365DA · 中银理财 · 中银理财 | 16.08 | -0.26 | -1.33 | 0 | -0.99% | -4.87% | -6.71% | 1.08% | -0.70% | -0.02% | -0.19% | -0.55% | 257 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期9号理财产品FBAE46409A · 民生理财 · 民银理财 | 16.05 | -4.40 | -4.98 | 0 | -16.14% | -18.15% | -14.09% | -7.57% | -0.09% | -0.31% | -0.70% | -1.16% | 609 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品FBAE37309A · 民生理财 · 民银理财 | 15.91 | -1.13 | -1.13 | 1 | -4.14% | -4.13% | -4.57% | -0.48% | 0.96% | -0.08% | -0.16% | -0.38% | 281 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品GFBAE37309G · 民生理财 · 民银理财 | 15.90 | -0.98 | -1.06 | 0 | -3.62% | -3.87% | -4.33% | -0.32% | 1.04% | -0.07% | -0.15% | -0.36% | 281 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开119号(7天持有期)理财产品5811226456 · 交银理财 · 江苏银行 | 15.87 | 3.12 | 2.20 | 5 | 11.38% | 8.03% | 5.81% | 2.79% | 3.07% | 0.22% | 0.31% | 0.48% | 120 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开119号(7天持有期)理财产品B5811226457 · 交银理财 · 东莞银行 | 15.86 | 3.12 | 2.20 | 6 | 11.38% | 8.02% | 5.93% | 2.91% | 3.16% | 0.22% | 0.31% | 0.49% | 120 |
| ☆ | 10-29 | 天添鑫5号(交享版)21期A2501260079 · 浦银理财 · | 15.85 | 7.94 | 4.40 | 3 | 29.03% | 16.08% | 8.48% | 3.89% | 2.70% | 0.56% | 0.62% | 0.70% | 153 |
| ☆ | 10-26 | 广银理财汇赢睿益量化优选1年周期混合类理财产品第1期GYRFXFRY0006 · 广银理财 · | 63.15 4天 | -10.09 | -12.21 | 0 | -37.27% | -44.69% | -35.49% | -15.14% | 2.26% | -0.71% | -1.71% | -3.11% | 1348 |
| ☆ | 10-28 | 法巴农银理财珐琅金固收增强520天最短持有期1号FLJZQC52001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | 15.78 | 0.07 | -1.47 | 0 | 0.25% | -5.39% | 0.64% | 3.54% | 1.93% | 0.00% | -0.21% | 0.05% | 440 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·恒睿睿益150天持盈固定收益类开放式理财产品22GS6105 · 工银理财 · 工商银行 | 15.76 | -4.21 | -3.55 | 0 | -15.40% | -12.96% | -10.27% | -1.61% | 1.69% | -0.30% | -0.50% | -0.84% | 1736 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(稳金增益)固收类最低持有180天产品第1期JXRX6MGS251210001 · 建信理财 · | 15.74 | 0.67 | 0.15 | 0 | 2.44% | 0.52% | 1.45% | 3.19% | 1.15% | 0.05% | 0.02% | 0.12% | 218 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢长三角发展混合类理财产品(最短持有18个月)ZVC2160002 · 宁银理财 · | 15.67 | 22.67 | -7.67 | 0 | 82.64% | -28.67% | -3.29% | -29.74% | 6.50% | 1.58% | -1.10% | -0.27% | 1743 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期8号理财产品FBAE46408A · 民生理财 · 民银理财 | 15.67 | -3.33 | -3.68 | 0 | -12.21% | -13.44% | -10.85% | -3.89% | 1.28% | -0.23% | -0.52% | -0.89% | 651 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强金利日开1号理财产品FBAE52001A · 民生理财 · 民银理财 | 15.64 | -2.50 | -2.22 | 0 | -9.15% | -8.12% | -5.44% | 0.08% | 1.97% | -0.18% | -0.31% | -0.45% | 454 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富指数跟踪策略7天持有期CYQZFZSGZ7DA · 中银理财 · 中银理财 | 15.53 | -3.43 | -4.22 | 0 | -12.57% | -15.41% | -11.79% | -2.40% | 1.69% | -0.24% | -0.59% | -0.97% | 622 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期1号理财产品FBAE46301A · 民生理财 · 民银理财 | 15.53 | -3.03 | -3.10 | 1 | -11.09% | -11.32% | -11.21% | -1.45% | 1.66% | -0.21% | -0.43% | -0.92% | 707 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第1期XFDBCY0601A · 广银理财 · | 15.51 | -3.88 | -4.65 | 0 | -14.21% | -16.98% | -12.50% | -4.09% | 2.65% | -0.27% | -0.65% | -1.03% | 1350 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开18号(7天持有期)理财产品5811225599 · 交银理财 · 东莞银行 | 15.50 | 4.57 | 2.49 | 6 | 16.70% | 9.11% | 5.20% | 4.92% | 3.75% | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 328 |
| ☆ | 10-28 | 丰利兴动智享多元FOF一年持有1A9K71614A · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.50 | -1.05 | -1.41 | 0 | -3.83% | -5.17% | -2.52% | 2.02% | 3.47% | -0.07% | -0.20% | -0.21% | 491 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期10号理财产品FBAE46410A · 民生理财 · 民银理财 | 15.50 | -1.65 | -1.37 | 0 | -6.04% | -5.03% | -5.50% | -0.86% | 2.28% | -0.12% | -0.19% | -0.45% | 547 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开1号(365天持有期)理财产品5811225116 · 交银理财 · 交通银行 | 15.47 | 3.05 | 0.70 | 0 | 11.10% | 2.52% | -3.98% | 7.82% | 2.26% | 0.21% | 0.10% | -0.33% | 575 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开50号(最短持有300天)-GZVP2660050G · 宁银理财 · | 15.47 | 9.44 | 1.18 | 0 | 34.46% | 4.19% | 3.84% | -5.12% | 2.87% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 153 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开50号(最短持有300天)-BZVP2660050B · 宁银理财 · | 15.46 | 9.43 | 1.16 | 0 | 34.41% | 4.14% | 3.79% | -5.16% | 2.84% | 0.66% | 0.16% | 0.31% | 153 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮融九溪增利360天持有10号多元策略增强理财产品A份额ZYJXG0069A · 浙银理财 · | 15.44 | 4.67 | 2.71 | 0 | 17.05% | 9.91% | 5.58% | 5.62% | 5.62% | 0.33% | 0.38% | 0.46% | 30 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开50号(最短持有300天)-FZVP2660050F · 宁银理财 · | 15.44 | 9.41 | 1.15 | 0 | 34.36% | 4.09% | 3.74% | -5.33% | 2.57% | 0.66% | 0.16% | 0.31% | 153 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开50号(最短持有300天)-DZVP2660050D · 宁银理财 · | 15.43 | 9.40 | 1.14 | 0 | 34.31% | 4.04% | 3.69% | -5.38% | 2.52% | 0.66% | 0.15% | 0.30% | 153 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和多元精选尊享日开一年持有混合类理财计划PB30006A · 招银理财 · 招商银行 | 15.43 | -2.60 | -3.28 | 2 | -9.52% | -11.99% | -5.48% | 1.65% | 3.32% | -0.18% | -0.46% | -0.45% | 427 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开50号(最短持有300天)-AZVP2660050A · 宁银理财 · | 15.43 | 9.40 | 1.13 | 0 | 34.31% | 4.04% | 3.69% | -5.25% | 2.76% | 0.66% | 0.15% | 0.30% | 153 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和多元精选尊享日开一年持有混合类理财计划PB30006C · 招银理财 · 招商银行 | 15.42 | -2.60 | -3.28 | 2 | -9.51% | -11.98% | -5.48% | 1.76% | 3.37% | -0.18% | -0.46% | -0.45% | 427 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和多元精选尊享日开一年持有混合类理财计划PB30006D · 招银理财 · 招商银行 | 15.42 | -2.46 | -3.21 | 1 | -9.01% | -11.74% | -5.13% | 2.04% | 3.37% | -0.17% | -0.45% | -0.42% | 427 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和多元精选尊享日开一年持有混合类理财计划PB30006B · 招银理财 · 招商银行 | 15.42 | -2.60 | -3.28 | 1 | -9.51% | -11.98% | -5.48% | 1.76% | 3.38% | -0.18% | -0.46% | -0.45% | 427 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财睿和多元精选14个月持有1号A100806A · 招银理财 · 招商银行 | 15.35 | -1.90 | -2.59 | 0 | -6.98% | -9.46% | -3.83% | 2.19% | 3.74% | -0.13% | -0.36% | -0.32% | 427 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和多元精选日开14月持有1号混合类理财计划100806A · 招银理财 · 招商银行 | 15.35 | -1.90 | -2.59 | 0 | -6.98% | -9.46% | -3.83% | 2.19% | 3.74% | -0.13% | -0.36% | -0.32% | 427 |
| ☆ | 10-28 | 富利兴合常青3M持有9号9SY06090 · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.34 | -5.64 | -7.47 | 0 | -20.78% | -27.31% | -15.36% | -10.61% | 2.92% | -0.40% | -1.05% | -1.26% | 560 |
| ☆ | 10-28 | 富利兴合常青3M持有9号A9SY0609A · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.34 | -5.64 | -7.47 | 0 | -20.78% | -27.31% | -15.36% | -10.61% | 2.92% | -0.40% | -1.05% | -1.26% | 560 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富价值成长日开CYQZFJZCZRKA · 中银理财 · 中银理财 | 15.22 | -3.68 | -4.00 | 0 | -13.45% | -14.59% | -13.98% | 0.11% | -1.32% | -0.26% | -0.56% | -1.15% | 448 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财量化稳进多策略尊享1年持有日开1号固收增强型理财PB200026 · 招银理财 · 招商银行 | 15.10 | -3.00 | -2.65 | 0 | -10.99% | -9.66% | -6.69% | 1.56% | -0.63% | -0.21% | -0.37% | -0.55% | 308 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开39号(最短持有300天)-GZVP2660039G · 宁银理财 · | 14.96 | 9.56 | 1.13 | 0 | 34.89% | 4.02% | 3.53% | -4.72% | 2.20% | 0.67% | 0.15% | 0.29% | 160 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品26G2634G · 工银理财 · 工商银行 | 14.94 | 2.85 | 1.64 | 7 | 10.39% | 5.98% | 3.52% | 3.39% | 3.39% | 0.20% | 0.23% | 0.29% | 57 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开39号(最短持有300天)-BZVP2660039B · 宁银理财 · | 14.94 | 9.54 | 1.12 | 0 | 34.83% | 3.97% | 3.47% | -4.76% | 2.16% | 0.67% | 0.15% | 0.29% | 160 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光橙量盈平衡日开2号(360天最低持有)DGD040328 · 光大理财 · 招商银行 | 14.92 | -3.68 | -3.75 | 0 | -13.43% | -13.66% | -9.36% | 1.37% | 1.30% | -0.26% | -0.52% | -0.77% | 186 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开39号(最短持有300天)-AZVP2660039A · 宁银理财 · | 14.92 | 9.51 | 1.09 | 0 | 34.73% | 3.87% | 3.38% | -4.84% | 2.09% | 0.67% | 0.15% | 0.28% | 160 |
| ☆ | 10-28 | 兴银丰利兴动睿享14个月日开1号增强型固收类理财产品XY040313 · 兴银理财 · 招商银行 | 14.89 | -2.24 | -1.73 | 1 | -8.19% | -6.34% | -5.17% | 1.79% | 3.58% | -0.16% | -0.24% | -0.42% | 434 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期2号理财产品FBAE68104A · 民生理财 · 民银理财 | 14.88 | -3.83 | -3.10 | 0 | -14.00% | -11.33% | -7.52% | 0.04% | 2.47% | -0.27% | -0.43% | -0.62% | 1135 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品26G2755A · 工银理财 · 工商银行 | 14.88 | 2.41 | 1.42 | 7 | 8.79% | 5.17% | 3.14% | 5.04% | 5.04% | 0.17% | 0.20% | 0.26% | 71 |
| ☆ | 10-26 | 广银理财幸福睿益平衡优选15个月周期型理财计划私银专属第1期GYRFXFRYSY01 · 广银理财 · | 59.28 4天 | -9.69 | -11.62 | 0 | -35.76% | -42.51% | -34.63% | -14.52% | 2.33% | -0.69% | -1.63% | -3.04% | 1348 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银进取·灵动”420天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ420 · 农银理财 · 农业银行 | 14.82 | -2.18 | -2.70 | 0 | -8.01% | -9.86% | -8.51% | -2.53% | 2.40% | -0.15% | -0.38% | -0.70% | 1496 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·核心优选540天持盈固定收益类理财产品20GS5178 · 工银理财 · 工商银行 | 14.82 | -3.03 | -3.22 | 0 | -11.07% | -11.76% | -5.82% | 0.45% | 1.34% | -0.21% | -0.45% | -0.48% | 2221 |
| ☆ | 10-29 | 南银理财明远量化增强最低持有371天1号-A份额Z03003 · 南银理财 · | 14.79 | -5.08 | -4.23 | 0 | -18.56% | -15.43% | -12.49% | 0.37% | 2.70% | -0.36% | -0.59% | -1.03% | 379 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈180天最短持有期固收(转债增强策略)1号ALCFY180CYC1A · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 14.78 | 2.09 | 1.88 | 0 | 7.60% | 6.84% | -1.19% | -3.81% | 1.05% | 0.15% | 0.26% | -0.10% | 372 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿睿远稳进一个月持有期增强型固定收益类理财计划103554 · 招银理财 · 招商银行 | 14.69 | -1.56 | -3.52 | 0 | -5.73% | -12.84% | -9.84% | -2.33% | 1.87% | -0.11% | -0.49% | -0.81% | 1776 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富日开混合类理财产品ZFRKHH202401A · 中银理财 · 中银理财 | 14.66 | -3.66 | -3.43 | 0 | -13.41% | -12.54% | -10.63% | -2.15% | 3.95% | -0.26% | -0.48% | -0.87% | 603 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金创盈日开1号(1年最低持有)DGD040322 · 光大理财 · 招商银行 | 14.60 | -1.38 | -1.17 | 0 | -5.06% | -4.30% | -5.06% | 2.10% | 2.21% | -0.10% | -0.16% | -0.42% | 481 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开37号(最短持有300天)-AZVP2660037A · 宁银理财 · | 14.53 | 9.31 | 1.25 | 0 | 33.97% | 4.45% | 5.08% | -4.65% | 2.80% | 0.65% | 0.17% | 0.42% | 162 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财农银进取·灵动360天理财产品(量化多策略)NYJQLDLHDCL360 · 农银理财 · 农业银行 | 14.53 | -0.22 | -1.84 | 0 | -0.81% | -6.72% | -1.57% | 1.98% | 3.34% | -0.02% | -0.26% | -0.13% | 219 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财混合策略FOF日开一号100761 · 招银理财 · 招商银行 | 14.51 | -3.03 | -3.27 | 0 | -11.08% | -11.94% | -3.72% | 3.13% | 3.15% | -0.21% | -0.46% | -0.31% | 2010 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智泓瑞混合策略FOF日开一号混合类理财计划100761 · 招银理财 · 招商银行 | 14.51 | -3.03 | -3.27 | 0 | -11.08% | -11.94% | -3.72% | 3.13% | 3.15% | -0.21% | -0.46% | -0.31% | 2010 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财睿和多元精选14个月持有1号C100806C · 招银理财 · 招商银行 | 14.44 | -2.05 | -2.67 | 1 | -7.51% | -9.74% | -4.20% | 1.88% | 3.46% | -0.14% | -0.37% | -0.34% | 427 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和多元精选日开14月持有1号混合类理财计划100806C · 招银理财 · 招商银行 | 14.44 | -2.05 | -2.67 | 1 | -7.51% | -9.74% | -4.20% | 1.88% | 3.46% | -0.14% | -0.37% | -0.34% | 427 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财“睿福”稳健FOF(最低持有1年)理财产品第1期JXRFWJFOFZD012001 · 建信理财 · | 14.42 | -0.74 | -2.31 | 11 | -2.74% | -8.44% | -2.84% | 1.07% | 2.44% | -0.05% | -0.32% | -0.23% | 2421 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF365天持盈混合类开放式理财产品21HH5188 · 工银理财 · 工商银行 | 14.42 | 0.28 | -3.21 | 2 | 1.00% | -11.71% | -9.61% | -3.32% | 0.85% | 0.02% | -0.45% | -0.79% | 1813 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期6号理财产品FBAE42106A · 民生理财 · 民银理财 | 14.37 | -0.27 | -0.13 | 1 | -1.00% | -0.50% | -2.79% | -1.12% | 2.38% | -0.02% | -0.02% | -0.23% | 693 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。