额度监控暂不可用
产品总数
70616最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
1.45当日挂0产品数
6359数据更新时间
2026-10-31 22:44Result
产品列表 70616 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF540天持盈混合类产品20HH5165 · 工银理财 · 工商银行 | 12.45 | 0.14 | -3.20 | 0 | 0.50% | -11.67% | -8.90% | -2.62% | 0.73% | 0.01% | -0.45% | -0.73% | 2267 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开31号(最短持有300天)-CZVP2660031C · 宁银理财 · | 12.44 | 10.42 | 0.66 | 0 | 38.03% | 2.28% | 3.83% | -7.86% | 1.90% | 0.73% | 0.09% | 0.32% | 197 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开31号(最短持有300天)-AZVP2660031A · 宁银理财 · | 12.42 | 10.42 | 0.66 | 0 | 38.03% | 2.28% | 3.83% | -7.86% | 2.10% | 0.73% | 0.09% | 0.32% | 197 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享甄选日开2001(365天持有期)理财产品5811222048 · 交银理财 · 交通银行 | 12.30 | -1.21 | -1.14 | 1 | -4.43% | -4.18% | -4.92% | 1.27% | 1.30% | -0.08% | -0.16% | -0.40% | 1630 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期2号理财产品FBAE42102A · 民生理财 · 民银理财 | 12.17 | 0.27 | -0.66 | 0 | 0.98% | -2.44% | -1.25% | -0.38% | 2.81% | 0.02% | -0.09% | -0.10% | 902 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开30号(最短持有300天)-CZVP2660030C · 宁银理财 · | 12.14 | 10.38 | 0.99 | 0 | 37.88% | 3.49% | 3.89% | -6.94% | 2.19% | 0.73% | 0.13% | 0.32% | 210 |
| ☆ | 10-28 | 兴银稳享幸福日开1号9K231010 · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.14 | -1.44 | -1.61 | 0 | -5.28% | -5.89% | -3.92% | 1.00% | 1.15% | -0.10% | -0.23% | -0.32% | 1765 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开30号(最短持有300天)-BZVP2660030B · 宁银理财 · | 12.12 | 10.36 | 0.97 | 0 | 37.84% | 3.43% | 3.84% | -6.99% | 2.15% | 0.73% | 0.13% | 0.32% | 210 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开30号(最短持有300天)-AZVP2660030A · 宁银理财 · | 12.10 | 10.33 | 0.95 | 0 | 37.73% | 3.34% | 3.74% | -7.09% | 2.07% | 0.72% | 0.13% | 0.31% | 210 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈180天最短持有期固收增强1号BLCYSFY180CY01B · 渤银理财 · 厦门银行股份有限公司 | 12.09 | -2.78 | -2.91 | 0 | -10.15% | -10.60% | -9.14% | 38.14% | 38.14% | -0.19% | -0.41% | -0.75% | 58 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)理财产品D5811226314 · 交银理财 · 中信银行 | 12.05 | 0.15 | -0.57 | 1 | 0.52% | -2.09% | -1.58% | 1.22% | -0.71% | 0.01% | -0.08% | -0.13% | 170 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智混合策略FOF(尊享对冲)一号混合类理财计划PB10762C · 招银理财 · 招商银行 | 12.03 | -1.18 | -2.63 | 2 | -4.33% | -9.60% | -3.70% | 1.17% | 1.64% | -0.08% | -0.37% | -0.30% | 1821 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)理财产品E5811226351 · 交银理财 · 中信银行 | 12.03 | 0.15 | -0.50 | 1 | 0.52% | -1.83% | -1.58% | 1.30% | -0.20% | 0.01% | -0.07% | -0.13% | 163 |
| ☆ | 10-28 | 兴银丰利兴动睿享6个月最短持有日开7号增强型固收理财产品XYPB0309 · 兴银理财 · 招商银行 | 12.00 | -1.28 | -1.23 | 1 | -4.68% | -4.50% | -2.25% | 1.91% | 2.85% | -0.09% | -0.17% | -0.19% | 440 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财嘉悦稳进多元指增日开1年持有1号固收增强理财计划507201 · 招银理财 · 招商银行 | 11.98 | -2.27 | -1.85 | 0 | -8.30% | -6.74% | -5.19% | -0.20% | 0.53% | -0.16% | -0.26% | -0.43% | 208 |
| ☆ | 10-29 | 双周鑫稳利126号A2301984394 · 浦银理财 · | 11.98 | 2.00 | 1.50 | 8 | 7.29% | 5.47% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 0.14% | 0.21% | 0.30% | 29 |
| ☆ | 10-29 | 周周鑫稳利200号A2301983115 · 浦银理财 · | 11.98 | 2.00 | 1.50 | 8 | 7.29% | 5.47% | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 0.14% | 0.21% | 0.30% | 29 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开103号(365天持有期)理财产品5811225706 · 交银理财 · 交通银行 | 11.98 | -1.56 | -1.63 | 3 | -5.71% | -5.96% | -4.95% | -0.61% | 0.39% | -0.11% | -0.23% | -0.41% | 288 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕持盈180天最短持有期固收增强1号LCYSFY180CY01 · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 11.97 | -2.83 | -3.77 | 0 | -10.34% | -13.76% | -10.52% | -3.50% | 2.26% | -0.20% | -0.53% | -0.86% | 902 |
| ☆ | 10-28 | 兴银丰利兴动睿享6个月日开07号增强型固收类理财产品XY040315 · 兴银理财 · 招商银行 | 11.97 | -1.31 | -1.26 | 1 | -4.81% | -4.60% | -2.31% | 1.86% | 2.47% | -0.09% | -0.18% | -0.19% | 426 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)新薪宝理财产品5811226217 · 交银理财 · 交通银行 | 11.95 | 0.14 | -0.57 | 0 | 0.52% | -2.07% | -1.69% | 1.13% | 0.91% | 0.01% | -0.08% | -0.14% | 216 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财价值增强尊享日开12个月持有期1号混合类理财计划PB30007C · 招银理财 · 招商银行 | 11.94 | -0.42 | -2.47 | 0 | -1.55% | -9.04% | -8.17% | -1.49% | 0.99% | -0.03% | -0.35% | -0.67% | 232 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开32号(最短持有300天)-EZVP2660032E · 宁银理财 · | 11.92 | 10.06 | 0.71 | 0 | 36.71% | 2.47% | 3.44% | -7.71% | 3.57% | 0.70% | 0.09% | 0.28% | 183 |
| ☆ | 10-29 | 浦享增益之六个月最短持有期55号A2501250832 · 浦银理财 · | 11.92 | 4.69 | 3.05 | 4 | 17.12% | 11.17% | 7.53% | 5.25% | 5.25% | 0.33% | 0.43% | 0.62% | 57 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开32号(最短持有300天)-BZVP2660032B · 宁银理财 · | 11.91 | 10.04 | 0.70 | 0 | 36.66% | 2.42% | 3.39% | -7.76% | 3.53% | 0.70% | 0.09% | 0.28% | 183 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财价值增强尊享日开12个月持有期1号混合类理财计划PB30007A · 招银理财 · 招商银行 | 11.91 | -0.28 | -2.33 | 0 | -1.03% | -8.50% | -7.79% | -1.12% | 1.38% | -0.02% | -0.33% | -0.64% | 232 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开32号(最短持有300天)-DZVP2660032D · 宁银理财 · | 11.89 | 10.03 | 0.68 | 0 | 36.61% | 2.37% | 3.34% | -7.81% | 3.30% | 0.70% | 0.09% | 0.27% | 183 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开32号(最短持有300天)-CZVP2660032C · 宁银理财 · | 11.88 | 10.02 | 0.67 | 0 | 36.56% | 2.32% | 3.29% | -7.86% | 3.25% | 0.70% | 0.09% | 0.27% | 183 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开32号(最短持有300天)-AZVP2660032A · 宁银理财 · | 11.88 | 10.02 | 0.67 | 0 | 36.56% | 2.32% | 3.29% | -7.86% | 3.46% | 0.70% | 0.09% | 0.27% | 183 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银进取·灵动”360天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ3601 · 农银理财 · 农业银行 | 11.86 | -1.74 | -2.41 | 0 | -6.37% | -8.80% | -7.00% | -2.61% | 2.34% | -0.12% | -0.34% | -0.58% | 1616 |
| ☆ | 10-29 | 浦享增益之一年最短持有期33号A2501260765 · 浦银理财 · | 11.85 | 4.24 | 2.33 | 6 | 15.48% | 8.52% | 4.82% | 3.06% | 4.24% | 0.30% | 0.33% | 0.40% | 118 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫悦最短持有30天固收增强开放产品(绿色科创主题)25G6789A · 工银理财 · 工商银行 | 11.84 | -2.53 | -2.46 | 0 | -9.24% | -8.96% | -8.93% | -0.88% | 1.22% | -0.18% | -0.34% | -0.73% | 433 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智泓瑞多资产FOF平衡日开三号混合类理财计划100753A · 招银理财 · 招商银行 | 11.81 | -2.45 | -3.48 | 2 | -8.97% | -12.71% | -6.92% | 0.04% | 2.04% | -0.17% | -0.49% | -0.57% | 1828 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智混合策略FOF(尊享对冲)一号混合类理财计划PB10762A · 招银理财 · 招商银行 | 11.80 | -1.03 | -2.45 | 1 | -3.78% | -8.95% | -3.19% | 1.59% | 2.06% | -0.07% | -0.34% | -0.26% | 1821 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强之江科技创新半年持有期理财产品EFBAE46151E · 民生理财 · 民银理财 | 11.79 | -2.37 | -2.38 | 0 | -8.68% | -8.67% | -8.07% | -1.94% | 1.44% | -0.17% | -0.33% | -0.66% | 482 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强之江科技创新半年持有期理财产品FBAE46151A · 民生理财 · 民银理财 | 11.79 | -2.37 | -2.38 | 0 | -8.68% | -8.67% | -8.07% | -1.94% | 1.44% | -0.17% | -0.33% | -0.66% | 482 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫鼎利365天持盈固收增强开放式理财产品21GS2176 · 工银理财 · 工商银行 | 11.76 | 0.00 | -1.74 | 2 | 0.00% | -6.35% | -4.60% | 2.54% | 2.19% | 0.00% | -0.24% | -0.38% | 1778 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财嘉裕稳进日开14月持有期1号增强型固收类理财计划109451A · 招银理财 · 招商银行 | 11.76 | -2.37 | -3.55 | 0 | -8.66% | -12.95% | -9.34% | -1.98% | 1.43% | -0.17% | -0.50% | -0.77% | 554 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)理财产品5811225540 · 交银理财 · 东莞银行 | 11.73 | 0.14 | -0.63 | 0 | 0.51% | -2.29% | -1.78% | 1.07% | 2.58% | 0.01% | -0.09% | -0.15% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期2号理财产品FBAE46122A · 民生理财 · 民银理财 | 11.68 | -5.39 | -6.34 | 0 | -19.69% | -23.10% | -11.83% | -4.14% | 2.23% | -0.38% | -0.89% | -0.97% | 475 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期2号理财产品EFBAE46122E · 民生理财 · 民银理财 | 11.68 | -5.39 | -6.34 | 0 | -19.69% | -23.10% | -11.83% | -4.14% | 2.23% | -0.38% | -0.89% | -0.97% | 475 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财农银匠心·灵动360天理财产品(内需优选)NYJXLDNXYX360 · 农银理财 · 农业银行 | 11.57 | -2.76 | -2.06 | 0 | -10.12% | -7.52% | -4.95% | 0.80% | 0.21% | -0.19% | -0.29% | -0.41% | 346 |
| ☆ | 10-28 | 法巴农银理财珐琅金固收增强180天最短持有期1号FLJZQC18001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | 11.56 | 0.24 | -1.23 | 0 | 0.85% | -4.50% | -0.25% | 3.42% | 2.51% | 0.02% | -0.17% | -0.02% | 593 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银进取·灵动”300天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ300 · 农银理财 · 农业银行 | 11.52 | -0.52 | -1.31 | 0 | -1.94% | -4.81% | -4.57% | 1.36% | 2.55% | -0.04% | -0.18% | -0.38% | 2031 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开20号(最短持有1年)-B份额ZVP2560020B · 宁银理财 · | 11.49 | 9.91 | 0.78 | 0 | 36.19% | 2.73% | 2.42% | -7.45% | 3.30% | 0.69% | 0.10% | 0.20% | 325 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开20号(最短持有1年)-A份额ZVP2560020A · 宁银理财 · | 11.49 | 9.91 | 0.78 | 0 | 36.19% | 2.73% | 2.42% | -7.45% | 3.30% | 0.69% | 0.10% | 0.20% | 325 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财富竹优债半年持有期1号理财产品FBAE23701A · 民生理财 · 民银理财 | 11.47 | -0.27 | -0.07 | 1 | -1.00% | -0.25% | 0.00% | 0.81% | 2.93% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 596 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期自动续期1号理财产品FSAE68201A · 民生理财 · 民银理财 | 11.46 | -2.26 | -2.51 | 1 | -8.25% | -9.15% | -7.03% | -2.41% | 2.30% | -0.16% | -0.35% | -0.58% | 2156 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财富竹纯债一年持有期2号理财产品FBAE61205A · 民生理财 · 民银理财 | 11.45 | -0.13 | -0.47 | 0 | -0.50% | -1.74% | -1.97% | -1.23% | 2.03% | -0.01% | -0.07% | -0.16% | 890 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期7号理财产品ZFBAE46407Z · 民生理财 · 民银理财 | 11.31 | -2.81 | -3.15 | 1 | -10.29% | -11.48% | -8.53% | -2.58% | 3.39% | -0.20% | -0.44% | -0.70% | 671 |
| ☆ | 10-28 | 兴银理财丰利灵动优选一年持有期1号增强型固收类理财产品XY040309 · 兴银理财 · 招商银行 | 11.30 | -3.06 | -2.79 | 0 | -11.21% | -10.18% | -7.75% | -2.72% | 2.26% | -0.21% | -0.39% | -0.64% | 874 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期6号理财产品FBAE46506A · 民生理财 · 民银理财 | 11.25 | -3.77 | -4.06 | 2 | -13.82% | -14.83% | -13.04% | -6.20% | -1.71% | -0.26% | -0.57% | -1.07% | 454 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉利日开14个月持有1号固收增强理财计划507002 · 招银理财 · 招商银行 | 11.21 | -1.73 | -2.66 | 1 | -6.32% | -9.70% | -7.79% | 0.04% | 2.30% | -0.12% | -0.37% | -0.64% | 1132 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财嘉盈(稳金)一年持有日开1号固收增强理财计划508303 · 招银理财 · 招商银行 | 11.19 | 0.13 | -0.13 | 1 | 0.49% | -0.49% | 0.00% | 1.14% | 3.03% | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 889 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年持有期1号理财产品FSAE72802A · 民生理财 · 民银理财 | 11.18 | -2.91 | -3.37 | 1 | -10.65% | -12.31% | -8.43% | -1.95% | 1.35% | -0.20% | -0.47% | -0.69% | 2023 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开29号(最短持有300天)-BZVP2660029B · 宁银理财 · | 11.11 | 10.08 | 1.03 | 0 | 36.80% | 3.66% | 3.72% | -6.65% | 2.45% | 0.71% | 0.14% | 0.31% | 224 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智红利日开12个月持有1号混合类理财计划100608C · 招银理财 · 招商银行 | 11.10 | -0.86 | -2.58 | 2 | -3.15% | -9.42% | -3.42% | -0.69% | -1.67% | -0.06% | -0.36% | -0.28% | 166 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开35号(最短持有300天)-GZVP2660035G · 宁银理财 · | 11.09 | 9.54 | 0.92 | 0 | 34.81% | 3.24% | 2.81% | -6.93% | 2.83% | 0.67% | 0.12% | 0.23% | 175 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第45期JXJXFBGS260101045 · 建信理财 · | 11.09 | 4.01 | 3.00 | 0 | 14.63% | 10.96% | 5.55% | 3.08% | 2.12% | 0.28% | 0.42% | 0.46% | 267 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开35号(最短持有300天)-BZVP2660035B · 宁银理财 · | 11.08 | 9.52 | 0.90 | 0 | 34.77% | 3.19% | 2.76% | -6.97% | 2.80% | 0.67% | 0.12% | 0.23% | 175 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类29号尊享(最短持有300天)-EZVP2660029E · 宁银理财 · | 11.08 | 10.06 | 1.02 | 0 | 36.73% | 3.59% | 3.65% | -6.72% | 2.23% | 0.70% | 0.14% | 0.30% | 224 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智红利日开12个月持有1号混合类理财计划100608A · 招银理财 · 招商银行 | 11.08 | -0.85 | -2.50 | 1 | -3.14% | -9.15% | -3.05% | -0.29% | -1.28% | -0.06% | -0.35% | -0.25% | 166 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开29号(最短持有300天)-CZVP2660029C · 宁银理财 · | 11.07 | 10.05 | 1.01 | 0 | 36.70% | 3.56% | 3.62% | -6.75% | 2.20% | 0.70% | 0.14% | 0.30% | 224 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开29号(最短持有300天)-AZVP2660029A · 宁银理财 · | 11.07 | 10.05 | 1.01 | 0 | 36.70% | 3.56% | 3.62% | -6.75% | 2.37% | 0.70% | 0.14% | 0.30% | 224 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智泓瑞多资产FOF平衡日开三号混合类理财计划100753C · 招银理财 · 招商银行 | 11.06 | -2.48 | -3.60 | 0 | -9.10% | -13.13% | -7.23% | -0.22% | 1.73% | -0.17% | -0.50% | -0.59% | 1828 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开35号(最短持有300天)-AZVP2660035A · 宁银理财 · | 11.05 | 9.50 | 0.88 | 0 | 34.66% | 3.09% | 2.66% | -7.07% | 2.72% | 0.66% | 0.12% | 0.22% | 175 |
| ☆ | 10-28 | 兴银理财丰利兴动多策略一年持有期4号增强型固收类理财产品XYPB0317 · 兴银理财 · 招商银行 | 11.05 | -0.97 | -2.06 | 0 | -3.56% | -7.51% | -6.98% | 0.00% | 2.33% | -0.07% | -0.29% | -0.57% | 377 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开25号(最短持有300天)-BZVP2560025B · 宁银理财 · | 11.02 | 9.92 | 0.67 | 0 | 36.22% | 2.32% | 2.55% | -7.41% | 2.46% | 0.69% | 0.09% | 0.21% | 279 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品DFBAE37325D · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.72 | 0.72 | 2 | 2.61% | 2.61% | 1.09% | 0.64% | 0.64% | 0.05% | 0.10% | 0.09% | 57 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品KFBAE37325K · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.72 | 0.72 | 1 | 2.61% | 2.61% | 1.09% | 0.64% | 0.64% | 0.05% | 0.10% | 0.09% | 57 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品JFBAE37325J · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.86 | 0.72 | 1 | 3.13% | 2.61% | 1.22% | 0.89% | 0.77% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 57 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品QFBAE37325Q · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.86 | 0.72 | 2 | 3.13% | 2.61% | 1.22% | 0.77% | 0.77% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 57 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期12号理财产品GFBAE37412G · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.43 | 0.29 | 1 | 1.56% | 1.04% | -0.12% | 0.73% | 0.56% | 0.03% | 0.04% | -0.01% | 92 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开25号(最短持有300天)-AZVP2560025A · 宁银理财 · | 10.98 | 9.90 | 0.64 | 0 | 36.12% | 2.22% | 2.45% | -7.51% | 2.38% | 0.69% | 0.09% | 0.20% | 279 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期9号理财产品EFBAE46509E · 民生理财 · 民银理财 | 10.97 | 0.29 | -0.21 | 1 | 1.04% | -0.78% | -2.42% | -0.69% | 0.81% | 0.02% | -0.03% | -0.20% | 154 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期9号理财产品FFBAE46509F · 民生理财 · 民银理财 | 10.97 | 0.29 | -0.21 | 1 | 1.04% | -0.78% | -2.42% | -0.69% | 0.81% | 0.02% | -0.03% | -0.20% | 154 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿睿远稳进价值发现360天持有期日开1号103562 · 招银理财 · 招商银行 | 10.96 | -1.84 | -2.48 | 1 | -6.74% | -9.05% | -5.90% | -0.24% | 0.38% | -0.13% | -0.35% | -0.49% | 447 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财沁宁国企红利固定收益类日开理财1号-B份额ZQT2360001B · 宁银理财 · | 10.95 | 4.13 | 0.41 | 0 | 15.10% | 1.47% | 2.50% | 0.41% | 3.47% | 0.29% | 0.06% | 0.21% | 465 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财沁宁国企红利固定收益类日开理财1号ZQT2360001 · 宁银理财 · | 10.94 | 4.12 | 0.39 | 0 | 15.05% | 1.43% | 2.44% | 0.38% | 3.49% | 0.29% | 0.05% | 0.20% | 1064 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开23号(最短持有300天)-BZVP2560023B · 宁银理财 · | 10.90 | 9.84 | 0.69 | 0 | 35.92% | 2.38% | 2.55% | -7.30% | 2.32% | 0.69% | 0.09% | 0.21% | 279 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫悦最短持有14天固收增强开放产品(绿色科创主题)25G6799A · 工银理财 · 工商银行 | 10.88 | -2.11 | -1.69 | 0 | -7.71% | -6.17% | -6.10% | -0.48% | 1.21% | -0.15% | -0.24% | -0.50% | 370 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财百川全周期平衡日开一年持有1号固收类理财产品 PA040301 · 平安理财 · 招商银行 | 10.88 | -0.84 | -1.41 | 0 | -3.09% | -5.14% | -2.28% | 2.74% | 1.48% | -0.06% | -0.20% | -0.19% | 306 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财百川全周期平衡日开一年持有1号固收类理财产品ABCQP37001A · 平安理财 · | 10.88 | -0.84 | -1.41 | 0 | -3.09% | -5.14% | -2.28% | 2.74% | 1.48% | -0.06% | -0.20% | -0.19% | 306 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开23号(最短持有300天)-AZVP2560023A · 宁银理财 · | 10.88 | 9.81 | 0.66 | 0 | 35.82% | 2.29% | 2.45% | -7.40% | 2.24% | 0.69% | 0.09% | 0.20% | 279 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银进取·灵动360天双债增强理财产品NYJQLDSZZQ360 · 农银理财 · | 10.87 | 4.29 | 2.36 | 0 | 15.66% | 8.62% | -2.84% | -2.39% | 1.20% | 0.30% | 0.33% | -0.23% | 521 |
| ☆ | 10-29 | 招银理财招睿和鼎高评级日开10号固定收益类理财计划107830GH · 工银理财 · 工商银行 | 10.86 | 1.69 | 1.62 | 7 | 6.18% | 5.93% | 6.39% | 4.00% | 3.57% | 0.12% | 0.23% | 0.53% | 141 |
| ☆ | 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期112号理财产品ZXPB0306 · 信银理财 · 招商银行 | 10.86 | 2.96 | 1.83 | 9 | 10.82% | 6.70% | 3.37% | 2.13% | 2.98% | 0.21% | 0.26% | 0.28% | 174 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类26号尊享(最短持有300天)-EZVP2660026E · 宁银理财 · | 10.85 | 10.21 | 0.94 | 0 | 37.28% | 3.31% | 3.98% | -7.79% | 2.08% | 0.71% | 0.13% | 0.33% | 258 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开73号(14天持有期)理财产品5811226328 · 交银理财 · 建设银行 | 10.84 | 5.50 | 3.95 | 4 | 20.09% | 14.45% | 8.20% | 4.48% | 3.65% | 0.39% | 0.55% | 0.67% | 160 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利3个月持有期3号理财产品EFBAE42503E · 民生理财 · 民银理财 | 10.82 | 0.28 | -0.07 | 0 | 1.02% | -0.26% | -0.36% | 0.88% | 2.10% | 0.02% | -0.01% | -0.03% | 309 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利3个月持有期3号理财产品FFBAE42503F · 民生理财 · 民银理财 | 10.82 | 0.28 | -0.07 | 0 | 1.02% | -0.26% | -0.36% | 0.88% | 2.10% | 0.02% | -0.01% | -0.03% | 309 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银匠心·灵动”360天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ360 · 农银理财 · 农业银行 | 10.80 | -0.73 | -1.44 | 0 | -2.69% | -5.26% | -4.74% | -1.88% | 2.39% | -0.05% | -0.20% | -0.39% | 2010 |
| ☆ | 10-28 | 丰利灵动1M持有1B(私银)9S12807B · 兴银理财 · 兴银理财 | 10.72 | -2.01 | -1.81 | 1 | -7.35% | -6.61% | -5.49% | -0.89% | 1.98% | -0.14% | -0.25% | -0.45% | 503 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开六个月滚动持有增强型固定收益类理财计划110306 · 招银理财 · 招商银行 | 10.71 | -1.65 | -2.28 | 1 | -6.04% | -8.34% | -7.01% | -0.47% | 2.08% | -0.12% | -0.32% | -0.58% | 2128 |
| ☆ | 10-28 | 兴银丰利兴动睿享稳健6M最短持有期日开5号固收类理财产品XY040305 · 兴银理财 · 招商银行 | 10.71 | -1.66 | -1.09 | 0 | -6.08% | -3.99% | -3.12% | 1.36% | 2.32% | -0.12% | -0.15% | -0.26% | 588 |
| ☆ | 10-28 | 兴银丰利灵动优选14个月持有期2号增强型固收类理财产品XY040311 · 兴银理财 · 招商银行 | 10.70 | -2.23 | -2.27 | 0 | -8.17% | -8.31% | -6.50% | -1.40% | 1.62% | -0.16% | -0.32% | -0.53% | 447 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开28号(最短持有300天)-BZVP2660028B · 宁银理财 · | 10.68 | 10.09 | 1.02 | 0 | 36.84% | 3.62% | 2.98% | -7.61% | 1.78% | 0.71% | 0.14% | 0.25% | 244 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利添鑫混合类日开28号(最短持有300天)-AZVP2660028A · 宁银理财 · | 10.65 | 10.06 | 1.00 | 0 | 36.74% | 3.52% | 2.88% | -7.71% | 1.70% | 0.70% | 0.14% | 0.24% | 244 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦(阿尔法稳选)日开一年持有固收增强理财507065 · 招银理财 · 招商银行 | 10.65 | 0.28 | -0.48 | 1 | 1.01% | -1.76% | -2.35% | 0.71% | 2.66% | 0.02% | -0.07% | -0.19% | 469 |
| ☆ | 10-28 | 兴银理财丰利智悦6个月持有期1号固收类理财产品XY040303 · 兴银理财 · 招商银行 | 10.64 | -0.78 | -0.84 | 0 | -2.87% | -3.06% | -0.68% | 2.44% | 2.34% | -0.06% | -0.12% | -0.06% | 839 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。