额度监控暂不可用
产品总数
70662最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.77当日挂0产品数
6265数据更新时间
2026-11-01 00:20Result
产品列表 70662 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-28 | 丰利逸动1M持有5C(私行专属)9K71745C · 兴银理财 · 兴银理财 | 6.86 | -0.10 | -0.31 | 0 | -0.36% | -1.15% | -1.58% | 0.53% | 2.19% | -0.01% | -0.04% | -0.13% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉盈稳金一年持有日开2号固收增强理财计划508318 · 招银理财 · 招商银行 | 6.86 | 0.56 | 0.56 | 2 | 2.04% | 2.04% | 2.39% | 3.20% | 3.19% | 0.04% | 0.08% | 0.20% | 239 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开37号(14天持有期)理财产品5811225543 · 交银理财 · 交通银行 | 6.85 | 1.40 | 0.91 | 6 | 5.10% | 3.32% | 2.26% | 1.99% | 2.38% | 0.10% | 0.13% | 0.19% | 348 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光橙慧盈日开3号(1年最低持有)DGD040327 · 光大理财 · 招商银行 | 6.85 | -0.56 | -0.98 | 1 | -2.04% | -3.56% | -3.20% | 0.87% | 2.79% | -0.04% | -0.14% | -0.26% | 302 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动90天理财产品第5期NYJXLD905NB · 农银理财 · | 6.84 | 2.74 | 0.68 | 0 | 9.99% | 2.47% | 3.45% | 1.33% | 2.54% | 0.19% | 0.09% | 0.28% | 336 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿睿远稳进尊享传承日开一年持有期1号固收增强PB200024 · 招银理财 · 招商银行 | 6.84 | 0.42 | -0.14 | 3 | 1.53% | -0.51% | -0.36% | 2.19% | 2.68% | 0.03% | -0.02% | -0.03% | 320 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银进取·灵动”720天FOF策略人民币理财产品(私行客户)NYJQLDFOF720S · 农银理财 · 农业银行 | 6.82 | -1.72 | -1.77 | 0 | -6.27% | -6.46% | -6.00% | -1.29% | 2.79% | -0.12% | -0.25% | -0.49% | 1496 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福添利多策略6个月持有期固定收益类理财产品第3号XFTLDCL0603A · 广银理财 · | 6.82 | -0.83 | -1.11 | 1 | -3.05% | -4.06% | -3.31% | -0.32% | 2.34% | -0.06% | -0.16% | -0.27% | 414 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福添利多策略6个月持有期固定收益类理财产品第3号XFTLDCL0603B · 广银理财 · | 6.82 | -0.83 | -1.11 | 1 | -3.05% | -4.06% | -3.31% | -0.32% | 2.34% | -0.06% | -0.16% | -0.27% | 414 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开7号(90天持有期)理财产品5811225236 · 交银理财 · 交通银行 | 6.82 | -0.55 | -0.97 | 1 | -2.03% | -3.55% | -2.25% | -0.83% | 1.87% | -0.04% | -0.14% | -0.18% | 524 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开51号(14天持有期)理财产品5811226055 · 交银理财 · 东莞银行 | 6.82 | 3.76 | 2.51 | 1 | 13.75% | 9.17% | 6.31% | 3.67% | 3.61% | 0.26% | 0.35% | 0.52% | 272 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开51号(14天持有期)理财产品B5811226056 · 交银理财 · 兴业银行 | 6.82 | 3.76 | 2.58 | 1 | 13.74% | 9.42% | 6.55% | 3.78% | 3.72% | 0.26% | 0.36% | 0.54% | 272 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期22号理财产品FFBAE41522F · 民生理财 · 民银理财 | 6.81 | 0.15 | 0.10 | 0 | 0.54% | 0.37% | 0.14% | 0.73% | 3.10% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 490 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期22号理财产品PFBAE41522P · 民生理财 · 民银理财 | 6.81 | 0.15 | 0.10 | 0 | 0.54% | 0.37% | 0.14% | 0.73% | 3.10% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 490 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期22号理财产品EFBAE41522E · 民生理财 · 民银理财 | 6.81 | 0.15 | 0.10 | 0 | 0.54% | 0.37% | 0.14% | 0.73% | 3.10% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 490 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增鑫370天持有期2号增强型固定收益类理财计划667410A · 招银理财 · 招商银行 | 6.81 | 0.14 | -0.14 | 3 | 0.51% | -0.51% | -0.83% | 1.90% | 2.18% | 0.01% | -0.02% | -0.07% | 484 |
| ☆ | 10-29 | 益恒利进取固收增强型全天候策略(三个月持有期2号)A2301254720 · 浦银理财 · | 6.81 | -0.83 | -1.25 | 3 | -3.04% | -4.55% | -4.83% | -0.43% | 2.97% | -0.06% | -0.17% | -0.40% | 356 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财量化稳健多策略尊享270天持有日开1号固收增强理财PB200015 · 招银理财 · 招商银行 | 6.80 | -0.69 | -1.38 | 1 | -2.53% | -5.05% | -1.06% | 2.41% | 1.91% | -0.05% | -0.19% | -0.09% | 586 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿丰和370天持有期1号固定收益类理财计划133033A · 招银理财 · 招商银行 | 6.79 | -0.55 | -0.62 | 2 | -2.02% | -2.27% | -2.35% | 0.87% | 2.51% | -0.04% | -0.09% | -0.19% | 463 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫添益最短持有180天低波红利策略固收增强开放产品24G2788A · 工银理财 · 工商银行 | 6.77 | 0.55 | -0.14 | 1 | 2.02% | -0.50% | -0.71% | 1.26% | 1.78% | 0.04% | -0.02% | -0.06% | 706 |
| ☆ | 10-28 | 丰利逸动1个月最短持有期5号(母)9K717450 · 兴银理财 · 兴银理财 | 6.77 | -0.12 | -0.34 | 0 | -0.46% | -1.23% | -1.64% | 0.49% | 2.15% | -0.01% | -0.05% | -0.14% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金量盈乐享日开(270天最低持有)DGD040319 · 光大理财 · 招商银行 | 6.77 | -0.69 | -0.96 | 2 | -2.52% | -3.52% | -2.35% | 1.49% | 2.48% | -0.05% | -0.14% | -0.19% | 517 |
| ☆ | 10-28 | 丰利逸动1M持有5A9K71745A · 兴银理财 · 兴银理财 | 6.77 | -0.12 | -0.34 | 0 | -0.46% | -1.23% | -1.64% | 0.49% | 2.16% | -0.01% | -0.05% | -0.14% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(长利)固收类最低持有180天产品第19期JXRX6MGS26109019B · 建信理财 · | 6.74 | -0.22 | 0.06 | 0 | -0.79% | 0.21% | 1.43% | 2.34% | 2.07% | -0.02% | 0.01% | 0.12% | 239 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金量盈乐享日开360天DGD040313 · 光大理财 · 招商银行 | 6.73 | -1.37 | -1.64 | 0 | -5.01% | -6.00% | -4.66% | 0.70% | 2.63% | -0.10% | -0.23% | -0.38% | 559 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金量盈乐享日开(360天最低持有)DGD040313 · 光大理财 · 招商银行 | 6.73 | -1.37 | -1.64 | 0 | -5.01% | -6.00% | -4.66% | 0.70% | 2.63% | -0.10% | -0.23% | -0.38% | 559 |
| ☆ | 10-28 | (私行专属)理财有术丰裕90天短持固收增强(全球科技精选)1号FLDFYZG9001F · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 6.71 | -1.13 | -2.42 | 0 | -4.14% | -8.83% | -3.71% | 7.90% | 7.90% | -0.08% | -0.34% | -0.30% | 48 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(长利)固收类最低持有180天产品第19期JXRX6MGS26109019A · 建信理财 · | 6.70 | -0.32 | 0.01 | 0 | -1.16% | 0.05% | 1.33% | 2.26% | 2.00% | -0.02% | 0.00% | 0.11% | 239 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银进取·灵动90天理财产品(红利优选)NYJQLD090 · 农银理财 · | 6.69 | 2.80 | 0.92 | 0 | 10.23% | 3.34% | 3.85% | 1.79% | 2.02% | 0.20% | 0.13% | 0.32% | 583 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略14天持有期2号CYQWFZQZSGZ14D2A · 中银理财 · 中银理财 | 6.69 | -0.22 | 0.26 | 0 | -0.81% | 0.93% | 0.66% | 2.98% | 5.00% | -0.02% | 0.04% | 0.05% | 348 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99增益固收(智享纯债)1年持有期理财EYGC1Y2407 · 杭银理财 · | 6.68 | 3.28 | 1.84 | 1 | 11.96% | 6.73% | 4.42% | 2.04% | 2.43% | 0.23% | 0.26% | 0.36% | 736 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期4号理财产品FBAE46504A · 民生理财 · 民银理财 | 6.66 | -1.22 | -1.08 | 1 | -4.46% | -3.96% | -4.61% | -0.39% | 3.41% | -0.09% | -0.15% | -0.38% | 560 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有1年产品第7期JXLXZDCY1Y507007A · 建信理财 · | 6.61 | -0.99 | -1.69 | 0 | -3.64% | -6.18% | -3.47% | -0.30% | 3.00% | -0.07% | -0.24% | -0.29% | 449 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开360天持有3号固收类理财产品PA040202 · 平安理财 · 招商银行 | 6.60 | 1.89 | 1.21 | 0 | 6.88% | 4.43% | 3.68% | 3.19% | 2.74% | 0.13% | 0.17% | 0.30% | 825 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开360天持有3号固收类理财产品AQLCG36003A · 平安理财 · | 6.60 | 1.89 | 1.21 | 0 | 6.88% | 4.43% | 3.68% | 3.19% | 2.74% | 0.13% | 0.17% | 0.30% | 825 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财启元策略日开360天持有3号固收类理财产品BQLCG36003B · 平安理财 · | 6.58 | 1.88 | 1.21 | 0 | 6.87% | 4.42% | 3.79% | 3.30% | 2.83% | 0.13% | 0.17% | 0.31% | 825 |
| ☆ | 10-28 | 丰利逸动1M持有5B9K71745B · 兴银理财 · 兴银理财 | 6.57 | -0.18 | -0.36 | 0 | -0.66% | -1.33% | -1.72% | 0.47% | 2.13% | -0.01% | -0.05% | -0.14% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开11号(14天持有期)理财产品5811224259 · 交银理财 · 平安银行 | 6.54 | 5.88 | 3.21 | 7 | 21.51% | 11.74% | 6.28% | 3.17% | 3.83% | 0.41% | 0.45% | 0.52% | 679 |
| ☆ | 10-28 | 嘉悦(多元策略)日开一年持有507051 · 招银理财 · 招商银行 | 6.52 | -0.93 | -1.46 | 1 | -3.40% | -5.33% | -3.39% | 0.26% | 3.47% | -0.07% | -0.20% | -0.28% | 783 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦(多元策略)日开一年持有固收增强理财计划507051 · 招银理财 · 招商银行 | 6.52 | -0.93 | -1.46 | 1 | -3.40% | -5.33% | -3.39% | 0.26% | 3.47% | -0.07% | -0.20% | -0.28% | 783 |
| ☆ | 10-26 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2024年第125期(军人专享)JXRX00GS240117125 · 建信理财 · | 6.52 | 3.25 | 2.12 | 0 | 11.88% | 7.74% | 4.94% | 5.13% | 2.74% | 0.23% | 0.30% | 0.41% | 979 |
| ☆ | 10-28 | 丰利兴动睿享稳健FOF六个月最短持有期1号9K716150 · 兴银理财 · 兴银理财 | 6.48 | -0.11 | -0.22 | 0 | -0.41% | -0.79% | 0.19% | 1.45% | 1.60% | -0.01% | -0.03% | 0.02% | 435 |
| ☆ | 10-28 | 丰利兴动睿享稳健FOF六个月持有1A9K71615A · 兴银理财 · 兴银理财 | 6.48 | -0.11 | -0.22 | 0 | -0.41% | -0.79% | 0.19% | 1.45% | 1.60% | -0.01% | -0.03% | 0.02% | 435 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开两个月滚动持有增强型固定收益类理财计划110302 · 招银理财 · 招商银行 | 6.45 | -1.57 | -3.01 | 2 | -5.75% | -10.99% | -9.55% | -3.11% | 1.63% | -0.11% | -0.42% | -0.79% | 1946 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强270天持有期05WFZQ9M5A · 中银理财 · 中银理财 | 6.42 | 1.42 | 1.20 | 0 | 5.19% | 4.36% | 2.80% | 2.02% | 3.41% | 0.10% | 0.17% | 0.23% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫鼎利720天持盈固收增强开放式理财产品21GS2178 · 工银理财 · 工商银行 | 6.41 | 1.05 | -0.65 | 2 | 3.82% | -2.38% | -0.56% | 2.73% | 1.90% | 0.07% | -0.09% | -0.05% | 1771 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有1年产品第7期JXLXZDCY1Y507007B · 建信理财 · | 6.40 | -1.02 | -1.69 | 0 | -3.75% | -6.16% | -3.43% | -0.29% | 3.03% | -0.07% | -0.24% | -0.28% | 449 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫(稳利)固收类封闭式产品2026年第206期JXJXFBGS260608206 · 建信理财 · | 6.40 | 2.42 | 1.48 | 0 | 8.84% | 5.39% | 3.54% | 2.42% | 2.41% | 0.17% | 0.21% | 0.29% | 92 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期48号理财产品MFBAE41248M · 民生理财 · 民银理财 | 6.39 | 1.31 | 0.91 | 0 | 4.78% | 3.33% | 3.29% | 2.90% | 2.90% | 0.09% | 0.13% | 0.27% | 44 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享甄选日开1号(365天持有期)理财产品5811222009 · 交银理财 · 交通银行 | 6.39 | -0.26 | -0.71 | 2 | -0.95% | -2.61% | -1.00% | 1.11% | 2.07% | -0.02% | -0.10% | -0.08% | 1701 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·两权其美90天持盈混合类开放式理财产品21HH3154 · 工银理财 · 工商银行 | 6.37 | -0.65 | -1.04 | 2 | -2.37% | -3.79% | -2.98% | -0.33% | 1.77% | -0.05% | -0.15% | -0.25% | 2049 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第296期JXJXFBGS26116296B · 建信理财 · | 6.37 | 4.68 | 3.33 | 0 | 17.09% | 12.20% | 6.15% | 3.22% | 2.28% | 0.33% | 0.47% | 0.51% | 188 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第296期JXJXFBGS26116296J · 建信理财 · | 6.37 | 4.68 | 3.33 | 0 | 17.09% | 12.20% | 6.15% | 3.22% | 2.28% | 0.33% | 0.47% | 0.51% | 188 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第296期JXJXFBGS26116296A · 建信理财 · | 6.36 | 4.67 | 3.32 | 0 | 17.05% | 12.16% | 6.11% | 3.18% | 2.24% | 0.33% | 0.47% | 0.50% | 188 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·恒睿日升月恒60天持盈固定收益类开放式理财产品21GS6164 · 工银理财 · 工商银行 | 6.36 | -2.07 | -2.20 | 2 | -7.56% | -8.02% | -4.84% | 0.00% | 1.91% | -0.15% | -0.31% | -0.40% | 1946 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强全球多元策略368天持有期CYQWFZQQQDY368DA · 中银理财 · 中银理财 | 6.34 | 0.08 | -0.36 | 0 | 0.27% | -1.30% | -0.24% | 0.72% | 5.56% | 0.01% | -0.05% | -0.02% | 307 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫尊利90天持盈固定收益类开放式理财产品21GS3184 · 工银理财 · 工商银行 | 6.33 | 0.78 | 0.19 | 1 | 2.83% | 0.71% | -0.33% | 1.07% | 2.17% | 0.05% | 0.03% | -0.03% | 1784 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利天天盈108号理财产品AFBAE41908A · 民生理财 · 民银理财 | 6.33 | 1.29 | 1.55 | 0 | 4.72% | 5.68% | 3.66% | 4.12% | 3.66% | 0.09% | 0.22% | 0.30% | 196 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利天天盈108号理财产品EFBAE41908E · 民生理财 · 民银理财 | 6.33 | 1.29 | 1.55 | 0 | 4.72% | 5.68% | 3.66% | 4.12% | 3.66% | 0.09% | 0.22% | 0.30% | 196 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利天天盈108号理财产品FFBAE41908F · 民生理财 · 民银理财 | 6.33 | 1.29 | 1.55 | 0 | 4.72% | 5.68% | 3.66% | 4.12% | 3.66% | 0.09% | 0.22% | 0.30% | 196 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有180天产品第2期JXLXZDCY180D2502A · 建信理财 · | 6.29 | -0.81 | -1.31 | 0 | -2.97% | -4.79% | -2.78% | 0.45% | 3.34% | -0.06% | -0.18% | -0.23% | 435 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫添益60天持盈固收增强开放式理财产品21GS2682 · 工银理财 · 工商银行 | 6.28 | 0.51 | -0.26 | 1 | 1.87% | -0.93% | -0.22% | 0.91% | 2.36% | 0.04% | -0.04% | -0.02% | 1778 |
| ☆ | 10-28 | 理财有术丰裕90天短持固收增强(全球科技精选)1号ALDFYZG9001A · 渤银理财 · 渤海银行股份有限公司 | 6.27 | -1.22 | -2.13 | 0 | -4.47% | -7.77% | -3.35% | 6.32% | 6.32% | -0.09% | -0.30% | -0.28% | 48 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强全球多元策略60天持有期CYQWFZQQQDY60DA · 中银理财 · 中银理财 | 6.26 | 0.42 | -0.28 | 0 | 1.52% | -1.02% | -1.37% | 0.98% | 2.37% | 0.03% | -0.04% | -0.11% | 285 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(长利)固收类最低持有180天产品第4期JXLXZDCY6M829004B · 建信理财 · | 6.25 | 0.92 | 0.30 | 0 | 3.34% | 1.08% | 0.59% | 1.35% | 2.90% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 372 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开一个月滚动持有增强型固定收益类理财计划110301 · 招银理财 · 招商银行 | 6.25 | -1.02 | -1.40 | 0 | -3.72% | -5.11% | -3.89% | -0.40% | 2.27% | -0.07% | -0.20% | -0.32% | 1944 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(长利)固收类最低持有180天产品第4期JXLXZDCY6M829004A · 建信理财 · | 6.24 | 0.90 | 0.28 | 0 | 3.29% | 1.02% | 0.53% | 1.30% | 2.79% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 372 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(优选质量)固收类最低持有180天产品第1期JXLXZLZD6M109001B · 建信理财 · | 6.19 | -0.22 | -0.13 | 0 | -0.82% | -0.49% | -0.23% | 1.40% | 3.40% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 316 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(优选质量)固收类最低持有180天产品第1期JXLXZLZD6M109001A · 建信理财 · | 6.18 | -0.23 | -0.15 | 0 | -0.86% | -0.53% | -0.29% | 1.26% | 3.36% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 316 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财富竹纯债一年持有期自动续期1号理财产品FSAE61201A · 民生理财 · 民银理财 | 6.15 | -0.12 | -0.25 | 3 | -0.46% | -0.92% | -0.85% | -2.20% | 2.34% | -0.01% | -0.04% | -0.07% | 2164 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有180天产品第2期JXLXZDCY180D2502B · 建信理财 · | 6.13 | -0.82 | -1.31 | 0 | -2.99% | -4.77% | -2.78% | 0.50% | 3.44% | -0.06% | -0.18% | -0.23% | 435 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(全球配置)固收类最低持有1年产品第1期LXQQZD1Y25111001B · 建信理财 · | 6.11 | 1.16 | 0.78 | 0 | 4.24% | 2.86% | 2.26% | 4.16% | 3.89% | 0.08% | 0.11% | 0.19% | 330 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(全球配置)固收类最低持有1年产品第1期LXQQZD1Y25111001A · 建信理财 · | 6.09 | 1.15 | 0.76 | 0 | 4.18% | 2.78% | 2.19% | 3.91% | 3.78% | 0.08% | 0.11% | 0.18% | 330 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-(7个月)最短持有期固收增强理财产品CYQZQ7MB · 中银理财 · 中银理财 | 6.08 | -0.76 | -1.37 | 0 | -2.79% | -4.99% | -1.43% | 0.13% | 3.07% | -0.05% | -0.19% | -0.12% | 1435 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-(7个月)最短持有期固收增强理财产品CYQZQ7MA · 中银理财 · 中银理财 | 6.05 | -0.79 | -1.40 | 0 | -2.89% | -5.10% | -1.53% | 0.03% | 2.96% | -0.06% | -0.20% | -0.13% | 1435 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和(均衡优选)日开12月持有1号混合类理财100858C · 招银理财 · 招商银行 | 6.01 | 0.29 | -1.07 | 0 | 1.04% | -3.91% | -1.70% | 0.98% | -0.32% | 0.02% | -0.15% | -0.14% | 173 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉盈(红利)随心领三年1号固收增强理财计划508603 · 招银理财 · 招商银行 | 6.01 | -0.14 | -0.93 | 1 | -0.52% | -3.39% | -0.49% | 1.22% | -0.18% | -0.01% | -0.13% | -0.04% | 162 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银安心·灵动14天理财产品第12期NYPB0107 · 农银理财 · 招商银行 | 6.01 | 1.09 | 1.53 | 0 | 3.98% | 5.59% | 4.07% | 3.99% | 3.99% | 0.08% | 0.21% | 0.33% | 43 |
| ☆ | 10-28 | 招智睿和(均衡优选)日开12个月1号A100858A · 招银理财 · 招商银行 | 6.00 | 0.43 | -1.00 | 0 | 1.56% | -3.64% | -1.21% | 1.34% | 0.08% | 0.03% | -0.14% | -0.10% | 173 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和(均衡优选)日开12月持有1号混合类理财100858A · 招银理财 · 招商银行 | 6.00 | 0.43 | -1.00 | 0 | 1.56% | -3.64% | -1.21% | 1.34% | 0.08% | 0.03% | -0.14% | -0.10% | 173 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利富聚财富月月赢固定收益类理财产品2号XFTLFJCY1M02A · 广银理财 · | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 4 | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 7 |
| ☆ | 10-29 | 招银理财招睿添金高评级7天持有期1号固定收益类理财计划120102A · 招银理财 · 招商银行 | 5.99 | 1.28 | 1.00 | 7 | 4.69% | 3.65% | 2.31% | 2.31% | 2.31% | 0.09% | 0.14% | 0.19% | 30 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品26G5677G · 工银理财 · 工商银行 | 5.99 | 1.14 | 0.78 | 7 | 4.17% | 2.87% | 2.07% | 1.66% | 1.66% | 0.08% | 0.11% | 0.17% | 44 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益28天持有期1号理财产品QFBAE37201Q · 民生理财 · 民银理财 | 5.99 | -1.00 | -1.78 | 3 | -3.64% | -6.48% | -2.90% | 1.14% | 0.49% | -0.07% | -0.25% | -0.24% | 209 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利5天持有期固定收益类理财产品第1号XFTLCY5D01A · 广银理财 · | 5.99 | 2.85 | 2.00 | 2 | 10.42% | 11.36% | 11.36% | 11.36% | 11.36% | 0.20% | 0.28% | 0.28% | 9 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期23号理财产品EFBAE47523E · 民生理财 · 民银理财 | 5.99 | 0.29 | 0.14 | 0 | 1.04% | 0.52% | 0.00% | 1.39% | 1.39% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 76 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银安心·灵动14天理财产品第12期NY040217 · 农银理财 · 招商银行 | 5.99 | 1.08 | 1.51 | 0 | 3.93% | 5.53% | 4.02% | 3.94% | 3.94% | 0.08% | 0.21% | 0.33% | 43 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利多策略180天持有期固定收益类理财产品第5号TLDCLCY180D05C · 广银理财 · | 5.98 | 2.00 | 1.50 | 3 | 7.29% | 5.47% | 5.84% | 5.84% | 5.84% | 0.14% | 0.21% | 0.32% | 20 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利磐石半年持有期9号理财产品JFBAE99969J · 民生理财 · 民银理财 | 5.98 | -0.14 | 0.07 | 1 | -0.52% | 0.26% | 1.09% | 1.75% | 1.75% | -0.01% | 0.01% | 0.09% | 75 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利磐石半年持有期9号理财产品FBAE99969A · 民生理财 · 民银理财 | 5.98 | 0.00 | 0.07 | 1 | 0.00% | 0.26% | 1.09% | 1.75% | 1.75% | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 75 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利磐石半年持有期9号理财产品BFBAE99969B · 民生理财 · 民银理财 | 5.98 | -0.14 | 0.07 | 1 | -0.52% | 0.26% | 1.09% | 1.75% | 1.75% | -0.01% | 0.01% | 0.09% | 75 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利多策略180天持有期固定收益类理财产品第5号TLDCLCY180D05A · 广银理财 · | 5.98 | 1.99 | 1.85 | 4 | 7.28% | 6.77% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 0.14% | 0.26% | 0.37% | 20 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利多策略180天持有期固定收益类理财产品第5号TLDCLCY180D05B · 广银理财 · | 5.98 | 1.99 | 1.85 | 4 | 7.28% | 6.77% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 0.14% | 0.26% | 0.37% | 20 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益28天持有期1号理财产品FBAE37201A · 民生理财 · 民银理财 | 5.98 | -1.14 | -0.99 | 1 | -4.15% | -3.63% | -1.57% | 1.54% | 0.68% | -0.08% | -0.14% | -0.13% | 209 |
| ☆ | 10-29 | 月月鑫最短持有期160号A2501260142 · 浦银理财 · | 5.98 | 1.00 | 0.71 | 9 | 3.64% | 2.60% | 1.82% | 1.50% | 1.47% | 0.07% | 0.10% | 0.15% | 97 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益28天持有期1号理财产品BFBAE37201B · 民生理财 · 民银理财 | 5.98 | -0.99 | -0.92 | 3 | -3.63% | -3.37% | -1.45% | 1.66% | 0.73% | -0.07% | -0.13% | -0.12% | 209 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益28天持有期1号理财产品SFBAE37201S · 民生理财 · 民银理财 | 5.98 | -0.99 | -0.92 | 3 | -3.63% | -3.37% | -1.33% | 1.66% | 0.75% | -0.07% | -0.13% | -0.11% | 209 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益28天持有期1号理财产品DFBAE37201D · 民生理财 · 民银理财 | 5.98 | -0.99 | -0.92 | 2 | -3.63% | -3.37% | -1.33% | 1.66% | 0.77% | -0.07% | -0.13% | -0.11% | 209 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益28天持有期1号理财产品KFBAE37201K · 民生理财 · 民银理财 | 5.97 | -0.99 | -0.92 | 1 | -3.63% | -3.37% | -1.21% | 1.74% | 0.84% | -0.07% | -0.13% | -0.10% | 209 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银安心·灵动30天理财产品第9期NYPB0105 · 农银理财 · 招商银行 | 5.97 | 1.10 | 1.74 | 0 | 4.00% | 6.36% | 5.25% | 4.51% | 4.51% | 0.08% | 0.24% | 0.43% | 37 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。