产品总数
66689最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66689 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-24 | 华夏理财固收纯债封闭式466号185天D 26111186D · 华夏理财 · | 11.95 | 3.13 | 1.92 | 0 | 6.16% | 4.92% | 3.54% | 3.32% | 3.32% | 0.22% | 0.27% | 0.33% | 55 |
| 12-24 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年167期 WFZQ2022167 · 中银理财 · 中银理财 | 11.95 | 4.20 | 4.84 | 0 | 8.96% | 13.04% | 16.78% | 5.18% | 4.55% | 0.29% | 0.68% | 1.52% | 733 |
| 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)新薪宝理财产品 5811226217 · 交银理财 · 交通银行 | 11.95 | 0.14 | -0.57 | 0 | 0.52% | -2.07% | -1.69% | 1.13% | 0.91% | 0.01% | -0.08% | -0.14% | 216 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式782号理财产品 ZX012175 · 信银理财 · 招商银行 | 11.94 | 1.71 | 1.85 | 0 | 6.23% | 4.50% | 4.37% | 5.13% | 4.49% | 0.12% | 0.26% | 0.42% | 48 |
| 10-26 | 平安理财启元春和周享一年持有1号固收类理财产品C QSCG36601C · 平安理财 · | 11.94 | 1.71 | 1.18 | 0 | 6.23% | 4.31% | 1.53% | 4.44% | 3.70% | 0.12% | 0.17% | 0.15% | 888 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强合享封闭式101号372天(哈行丁香花睿赢优选) 26831049 · 华夏理财 · | 11.94 | 3.13 | 1.35 | 0 | 6.15% | 3.45% | 3.32% | 2.73% | 2.63% | 0.22% | 0.19% | 0.31% | 86 |
| 10-28 | 工银理财·鑫得利固收类封闭理财产品 26G2070A · 工银理财 · 工商银行 | 11.93 | 1.70 | 1.78 | 0 | 6.22% | 6.49% | 2.70% | 2.12% | 1.51% | 0.12% | 0.25% | 0.26% | 162 |
| 09-24 | 华夏理财悦颐两年期18号740天A 24121619A · 华夏理财 · | 11.93 | -3.39 | -1.41 | 0 | -6.67% | -3.62% | -0.11% | 1.37% | 0.38% | -0.24% | -0.20% | -0.01% | 714 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1449号221天C(代发专属) 26211195C · 华夏理财 · | 11.92 | 2.70 | 1.70 | 0 | 5.30% | 4.36% | 2.88% | 1.86% | 2.36% | 0.19% | 0.24% | 0.27% | 119 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1449号221天V 26211195V · 华夏理财 · | 11.92 | 2.70 | 1.70 | 0 | 5.30% | 4.36% | 2.88% | 1.90% | 2.36% | 0.19% | 0.24% | 0.27% | 119 |
| 10-21 | 交银理财稳选稳健增利14个月封闭式101号私享理财产品 私募 JYPW1147 · 交银理财 · 招商银行 | 11.92 | 1.70 | 1.92 | 1 | 6.22% | 4.67% | 4.57% | 2.68% | 2.18% | 0.12% | 0.27% | 0.44% | 132 |
| 05-17 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年39期 WFZQ2021039A · 中银理财 · 中银理财 | 11.92 | 5.50 | 3.11 | 0 | 11.72% | 8.38% | 6.12% | -1.28% | 3.42% | 0.39% | 0.44% | 0.55% | 390 |
| 05-17 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年39期 WFZQ2021039B · 中银理财 · 中银理财 | 11.92 | 5.50 | 3.11 | 0 | 11.72% | 8.38% | 6.12% | -1.28% | 3.42% | 0.39% | 0.44% | 0.55% | 390 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式265号420天A零售款 25311060A · 华夏理财 · | 11.92 | -0.14 | 0.07 | 0 | -0.28% | 0.18% | -0.85% | -0.36% | 1.44% | -0.01% | 0.01% | -0.08% | 210 |
| 09-24 | 华夏理财悦颐两年期18号740天Y中老年专属 24121619Y · 华夏理财 · | 11.91 | -3.24 | -1.34 | 0 | -6.39% | -3.43% | -0.11% | 1.45% | 0.43% | -0.23% | -0.19% | -0.01% | 714 |
| 09-24 | 华夏理财悦颐两年期18号740天Z 24121619Z · 华夏理财 · | 11.91 | -3.24 | -1.27 | 0 | -6.39% | -3.25% | 0.11% | 1.66% | 0.43% | -0.23% | -0.18% | 0.01% | 714 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式265号420天B白金专属 25311060B · 华夏理财 · | 11.91 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00% | 0.36% | -0.74% | -0.32% | 1.48% | 0.00% | 0.02% | -0.07% | 210 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式265号420天S私银专属 25311060S · 华夏理财 · | 11.91 | -0.14 | 0.14 | 0 | -0.28% | 0.36% | -0.74% | -0.32% | 1.49% | -0.01% | 0.02% | -0.07% | 210 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444C · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.54 | 0 | 5.43% | 5.23% | 5.11% | 5.10% | 5.81% | 0.12% | 0.22% | 0.50% | 330 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式209号私募理财产品 私募 ZXPW1316 · 信银理财 · 招商银行 | 11.91 | 1.70 | 1.77 | 0 | 6.21% | 4.32% | 4.57% | 3.04% | 3.12% | 0.12% | 0.25% | 0.44% | 104 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式265号420天Q私人定制款 25311060Q · 华夏理财 · | 11.91 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0.00% | 0.36% | -0.74% | -0.24% | 1.55% | 0.00% | 0.02% | -0.07% | 210 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 WF2023027A · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.28 | 0 | 3.62% | 3.44% | 3.27% | 2.96% | 3.62% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 WF2023027B · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.28 | 0 | 3.62% | 3.44% | 3.27% | 2.96% | 3.62% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 WF2023027D · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.28 | 0 | 3.62% | 3.44% | 3.27% | 2.96% | 3.62% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年092期 WFZQ2026092 · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.87 | 0 | 6.21% | 6.85% | 4.66% | 3.65% | 3.47% | 0.12% | 0.26% | 0.45% | 105 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444D · 中银理财 · 中银理财 | 11.90 | 1.70 | 1.54 | 0 | 5.43% | 5.23% | 5.11% | 5.10% | 5.81% | 0.12% | 0.22% | 0.50% | 330 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品44号 XFTLJLHHF044 · 广银理财 · | 11.90 | 1.70 | 1.63 | 0 | 6.21% | 5.95% | 3.84% | 3.24% | 2.50% | 0.12% | 0.23% | 0.37% | 140 |
| 10-28 | 信银理财同盈象固收稳健季开17号理财产品 AF212995A · 信银理财 · | 11.90 | 1.70 | 1.28 | 0 | 6.21% | 4.66% | 3.11% | 0.00% | 0.55% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 639 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品45号 XFTLJLHHF045 · 广银理财 · | 11.90 | 1.70 | 1.70 | 0 | 6.20% | 6.21% | 3.84% | 3.24% | 2.69% | 0.12% | 0.24% | 0.37% | 133 |
| 03-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416C · 中银理财 · 中银理财 | 11.90 | 1.70 | 1.51 | 0 | 6.20% | 5.50% | 5.04% | 4.95% | 5.58% | 0.12% | 0.21% | 0.58% | 329 |
| 10-23 | 招银理财招睿鑫远(尊享)5号增强型固定收益类理财计划 PB118705 · 招银理财 · 招商银行 | 11.90 | 1.70 | 2.29 | 1 | 6.20% | 8.37% | 4.02% | 3.14% | 2.45% | 0.12% | 0.32% | 0.39% | 1402 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品43号 XFTLJLHHF043 · 广银理财 · | 11.89 | 1.70 | 1.63 | 0 | 6.20% | 5.95% | 3.83% | 3.24% | 2.58% | 0.12% | 0.23% | 0.37% | 147 |
| 10-26 | 恒丰理财恒惠新丰利第1270期 HHXFL261270 · 恒丰理财 · 农业银行 | 11.88 | 3.68 | 2.26 | 0 | 7.23% | 6.81% | 4.26% | 2.88% | 2.02% | 0.26% | 0.32% | 0.40% | 210 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1013号1092天A零售款 25211298A · 华夏理财 · | 11.88 | -1.83 | -1.83 | 0 | -3.60% | -4.68% | 0.53% | 1.57% | 2.02% | -0.13% | -0.26% | 0.05% | 210 |
| 01-03 | 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年02期 ESGYX202102C · 中银理财 · 中银理财 | 11.88 | 5.58 | 4.43 | 0 | 11.89% | 11.94% | -4.00% | -7.29% | 1.71% | 0.39% | 0.62% | -0.36% | 376 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品41号 XFTLJLHHF041 · 广银理财 · | 11.87 | 1.70 | 1.70 | 0 | 6.19% | 6.20% | 3.93% | 3.60% | 2.70% | 0.12% | 0.24% | 0.38% | 161 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品40号 XFTLJLHHF040 · 广银理财 · | 11.87 | 1.70 | 1.70 | 0 | 6.19% | 6.19% | 3.93% | 3.60% | 2.72% | 0.12% | 0.24% | 0.38% | 168 |
| 12-27 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年099期 WFZQ2022099 · 中银理财 · 中银理财 | 11.87 | 3.10 | 2.17 | 0 | 6.10% | 5.55% | 1.72% | 1.48% | 1.85% | 0.22% | 0.30% | 0.16% | 531 |
| 04-30 | 中银理财全球配置高评级澳元封闭2601 QQAUD2601 · 中银理财 · 中银理财 | 11.86 | 1.69 | 1.23 | 0 | 6.19% | 4.51% | 3.62% | 3.00% | 3.03% | 0.12% | 0.17% | 0.30% | 91 |
| 10-21 | 交银理财稳选稳健增利14个月封闭式92号私享理财产品 私募 JYPW1126 · 交银理财 · 招商银行 | 11.86 | 1.69 | 2.05 | 0 | 6.19% | 4.99% | 4.14% | 3.88% | 2.55% | 0.12% | 0.29% | 0.40% | 182 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式720号理财产品 ZX012166 · 信银理财 · 招商银行 | 11.86 | 1.69 | 1.84 | 0 | 6.19% | 4.47% | 4.34% | 3.96% | 4.46% | 0.12% | 0.26% | 0.42% | 104 |
| 10-26 | 鸿锦封闭式2026年第32期A(挂钩期权策略) 2601HH032A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 11.85 | 1.69 | 1.20 | 0 | 6.18% | 4.38% | 2.17% | 5.25% | 5.03% | 0.12% | 0.17% | 0.21% | 98 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·灵动”100天固收增强人民币理财产品 NYJXLDGSZQ100 · 农银理财 · 农业银行 | 11.85 | 1.95 | 2.01 | 0 | 7.11% | 7.36% | 4.98% | 3.24% | 2.49% | 0.14% | 0.28% | 0.45% | 1811 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品33号 XFTLFBLJ033 · 广银理财 · | 11.85 | 1.69 | 1.20 | 0 | 6.18% | 4.38% | 2.78% | 2.07% | 2.31% | 0.12% | 0.17% | 0.27% | 224 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年070期 ESGYXZQ2026070 · 中银理财 · 中银理财 | 11.84 | 1.69 | 1.88 | 0 | 6.18% | 6.86% | 4.53% | 3.81% | 3.81% | 0.12% | 0.26% | 0.43% | 64 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品32号 XFTLFBLJ032 · 广银理财 · | 11.84 | 1.69 | 1.20 | 0 | 6.18% | 4.38% | 2.78% | 2.03% | 2.28% | 0.12% | 0.17% | 0.27% | 231 |
| 10-28 | 工银理财·鑫悦最短持有30天固收增强开放产品(绿色科创主题) 25G6789A · 工银理财 · 工商银行 | 11.84 | -2.53 | -2.46 | 0 | -9.24% | -8.96% | -8.93% | -0.88% | 1.22% | -0.18% | -0.34% | -0.73% | 433 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品36号 XFTLJLHHF036 · 广银理财 · | 11.84 | 1.69 | 1.69 | 0 | 6.17% | 6.18% | 3.92% | 3.71% | 2.76% | 0.12% | 0.24% | 0.38% | 196 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648B · 中银理财 · 中银理财 | 11.84 | 2.60 | 1.76 | 0 | 5.12% | 4.49% | 4.02% | 3.61% | 3.55% | 0.18% | 0.25% | 0.37% | 154 |
| 04-07 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年29期 WFZQ2021029 · 中银理财 · 中银理财 | 11.83 | 1.69 | 1.80 | 0 | 6.17% | 6.58% | 1.84% | 2.18% | 3.56% | 0.12% | 0.25% | 0.18% | 364 |
| 01-03 | 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年02期 ESGYX202102B · 中银理财 · 中银理财 | 11.83 | 5.56 | 4.41 | 0 | 11.84% | 11.89% | -4.05% | -7.34% | 1.66% | 0.39% | 0.62% | -0.37% | 376 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期83号理财产品 AF265750G · 信银理财 · | 11.82 | 4.65 | 2.40 | 9 | 16.98% | 8.75% | 4.57% | 4.97% | 3.86% | 0.33% | 0.34% | 0.38% | 155 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1085号412天B 25211379B · 华夏理财 · | 11.82 | 2.25 | 1.34 | 0 | 4.43% | 3.42% | 3.07% | 1.68% | 2.39% | 0.16% | 0.19% | 0.29% | 253 |
| 09-24 | 华夏理财合享固收封闭式40号413天(增强)T 25831010T · 华夏理财 · | 11.81 | 2.81 | 2.04 | 0 | 5.53% | 5.22% | 4.77% | 5.45% | 5.60% | 0.20% | 0.29% | 0.44% | 114 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利双享瑞信封闭式固定收益类公募理财产品第1号 XFTLSXFB0001C · 广银理财 · | 11.81 | 1.69 | 2.53 | 0 | 6.16% | 9.26% | 6.29% | 6.41% | 3.30% | 0.12% | 0.35% | 0.60% | 196 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利双享瑞信封闭式固定收益类公募理财产品第1号 XFTLSXFB0001D · 广银理财 · | 11.81 | 1.69 | 2.53 | 0 | 6.16% | 9.26% | 6.29% | 6.41% | 3.30% | 0.12% | 0.35% | 0.60% | 196 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品27号 XFTLFBLJ027 · 广银理财 · | 11.80 | 1.69 | 1.26 | 0 | 6.15% | 4.62% | 2.88% | 2.06% | 2.41% | 0.12% | 0.18% | 0.28% | 273 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强之江科技创新半年持有期理财产品E FBAE46151E · 民生理财 · 民银理财 | 11.79 | -2.37 | -2.38 | 0 | -8.68% | -8.67% | -8.07% | -1.94% | 1.44% | -0.17% | -0.33% | -0.66% | 482 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强之江科技创新半年持有期理财产品 FBAE46151A · 民生理财 · 民银理财 | 11.79 | -2.37 | -2.38 | 0 | -8.68% | -8.67% | -8.07% | -1.94% | 1.44% | -0.17% | -0.33% | -0.66% | 482 |
| 03-26 | 工银理财·鑫得利固收类封闭式理财产品 24G2056A · 工银理财 · 工商银行 | 11.79 | 1.68 | 1.76 | 0 | 6.15% | 6.41% | 0.51% | 0.75% | 2.07% | 0.12% | 0.25% | 0.05% | 335 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52A · 中银理财 · 中银理财 | 11.79 | 1.68 | 1.60 | 0 | 6.15% | 5.86% | 5.70% | 5.67% | 6.62% | 0.12% | 0.22% | 0.55% | 189 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52B · 中银理财 · 中银理财 | 11.79 | 1.68 | 1.60 | 0 | 6.15% | 5.86% | 5.70% | 5.67% | 6.62% | 0.12% | 0.22% | 0.55% | 189 |
| 10-28 | 工银理财·鑫鼎利365天持盈固收增强开放式理财产品 21GS2176 · 工银理财 · 工商银行 | 11.76 | 0.00 | -1.74 | 2 | 0.00% | -6.35% | -4.60% | 2.54% | 2.19% | 0.00% | -0.24% | -0.38% | 1778 |
| 10-27 | 私银邀新专属-悦享利封闭式612号(14个月) 2301980312 · 浦银理财 · | 11.76 | 1.68 | 1.33 | 0 | 6.13% | 4.86% | 3.42% | 2.79% | 2.44% | 0.12% | 0.19% | 0.33% | 378 |
| 03-27 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年135期 WF2024135 · 中银理财 · 中银理财 | 11.76 | 1.68 | 1.84 | 0 | 6.13% | 6.72% | 1.36% | 1.51% | 2.77% | 0.12% | 0.26% | 0.13% | 266 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年034期 ESGYXZQ2026034 · 中银理财 · 中银理财 | 11.75 | 1.68 | 1.55 | 0 | 6.13% | 5.65% | 4.39% | 3.64% | 3.23% | 0.12% | 0.22% | 0.42% | 106 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式124号私募理财产品 私募 ZXPW1226 · 信银理财 · 招商银行 | 11.75 | 1.68 | 1.75 | 0 | 6.13% | 4.26% | 4.10% | 3.48% | 2.85% | 0.12% | 0.25% | 0.39% | 286 |
| 06-18 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2613 QQ2613 · 中银理财 · 中银理财 | 11.75 | 1.68 | 1.30 | 0 | 6.13% | 4.74% | 3.92% | 3.49% | 3.52% | 0.12% | 0.18% | 0.38% | 91 |
| 12-27 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年013期 WFZQ2022013A · 中银理财 · 中银理财 | 11.75 | 3.92 | 0.01 | 0 | 8.34% | 0.02% | -3.08% | -2.54% | 1.30% | 0.27% | 0.00% | -0.28% | 299 |
| 12-28 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54C · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.48 | 0 | 6.12% | 5.42% | 4.96% | 4.86% | 5.47% | 0.12% | 0.21% | 0.57% | 329 |
| 05-08 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 WF2024019B · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.34 | 0 | 3.30% | 3.43% | 3.28% | 4.96% | 4.96% | 0.12% | 0.19% | 0.36% | 69 |
| 05-12 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年52期 WFZQ2021052 · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.34 | 0 | 6.12% | 4.88% | 5.17% | 4.42% | 4.68% | 0.12% | 0.19% | 0.50% | 364 |
| 12-28 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54A · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.48 | 0 | 6.12% | 5.42% | 4.96% | 4.86% | 5.47% | 0.12% | 0.21% | 0.57% | 329 |
| 12-28 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54B · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.48 | 0 | 6.12% | 5.42% | 4.96% | 4.86% | 5.47% | 0.12% | 0.21% | 0.57% | 329 |
| 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)理财产品 5811225540 · 交银理财 · 东莞银行 | 11.73 | 0.14 | -0.63 | 0 | 0.51% | -2.29% | -1.78% | 1.07% | 2.58% | 0.01% | -0.09% | -0.15% | 344 |
| 10-28 | 丰利兴动多策略1Y持有2号(转债增强) 9S650190 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.73 | -0.23 | -4.55 | 0 | -0.95% | -16.65% | -17.03% | -1.78% | 7.35% | -0.02% | -0.64% | -1.40% | 504 |
| 10-28 | 丰利兴动多策略1Y持有2号A(转债增强) 9S65019A · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.73 | -0.23 | -4.55 | 0 | -0.95% | -16.65% | -17.03% | -1.78% | 7.35% | -0.02% | -0.64% | -1.40% | 504 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52C · 中银理财 · 中银理财 | 11.70 | 1.67 | 1.59 | 0 | 6.10% | 5.81% | 5.65% | 5.62% | 6.56% | 0.12% | 0.22% | 0.54% | 189 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年050期 WFZQ2026050 · 中银理财 · 中银理财 | 11.68 | 1.67 | 1.98 | 0 | 6.09% | 7.22% | 4.83% | 3.80% | 3.75% | 0.12% | 0.28% | 0.46% | 120 |
| 10-23 | 春系列行远18M封闭式18号(资产轮动)A类份额 YJ01260411A · 北银理财 · | 11.68 | 1.67 | 1.25 | 0 | 6.09% | 4.58% | 2.82% | 2.82% | 2.73% | 0.12% | 0.18% | 0.22% | 30 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期2号理财产品 FBAE46122A · 民生理财 · 民银理财 | 11.68 | -5.39 | -6.34 | 0 | -19.69% | -23.10% | -11.83% | -4.14% | 2.23% | -0.38% | -0.89% | -0.97% | 475 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期2号理财产品E FBAE46122E · 民生理财 · 民银理财 | 11.68 | -5.39 | -6.34 | 0 | -19.69% | -23.10% | -11.83% | -4.14% | 2.23% | -0.38% | -0.89% | -0.97% | 475 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有730天1号 2101EH0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 11.67 | -2.62 | -4.07 | 0 | -9.61% | -14.86% | -13.67% | -2.04% | 2.97% | -0.18% | -0.57% | -1.12% | 362 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期33号理财产品 AF251086D · 信银理财 · | 11.66 | 3.75 | 2.43 | 9 | 13.70% | 8.89% | 4.62% | 2.42% | 3.36% | 0.26% | 0.34% | 0.38% | 330 |
| 10-27 | 邀新专属-悦享利封闭式612号(14个月) 2301980311 · 浦银理财 · | 11.66 | 1.67 | 1.32 | 0 | 6.08% | 4.81% | 3.37% | 2.74% | 2.39% | 0.12% | 0.18% | 0.32% | 378 |
| 10-27 | 私银专属-悦享利封闭式612号(14个月) 2301980310 · 浦银理财 · | 11.66 | 1.67 | 1.32 | 0 | 6.08% | 4.81% | 3.37% | 2.74% | 2.39% | 0.12% | 0.18% | 0.32% | 378 |
| 12-21 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55A · 中银理财 · 中银理财 | 11.66 | 1.67 | 1.47 | 0 | 6.08% | 5.37% | 4.96% | 4.82% | 5.31% | 0.12% | 0.21% | 0.48% | 336 |
| 12-21 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55B · 中银理财 · 中银理财 | 11.66 | 1.67 | 1.47 | 0 | 6.08% | 5.37% | 4.96% | 4.82% | 5.31% | 0.12% | 0.21% | 0.48% | 336 |
| 12-21 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55C · 中银理财 · 中银理财 | 11.66 | 1.67 | 1.47 | 0 | 6.08% | 5.37% | 4.96% | 4.82% | 5.31% | 0.12% | 0.21% | 0.48% | 336 |
| 10-26 | 民生理财富竹固收优选封闭96号理财产品A FBAG62196A · 民生理财 · 民银理财 | 11.64 | 1.66 | 1.53 | 0 | 6.07% | 5.57% | 2.94% | 2.66% | 2.50% | 0.12% | 0.21% | 0.28% | 466 |
| 10-27 | 悦享利封闭式920号(邀新专属) 2301260146 · 浦银理财 · | 11.64 | 1.66 | 1.50 | 0 | 6.07% | 5.49% | 1.05% | 2.20% | 2.05% | 0.12% | 0.21% | 0.10% | 133 |
| 10-26 | 民生理财富竹固收优选封闭96号理财产品S FBAG62196S · 民生理财 · 民银理财 | 11.63 | 1.66 | 1.59 | 0 | 6.07% | 5.82% | 3.04% | 2.74% | 2.55% | 0.12% | 0.22% | 0.29% | 466 |
| 10-26 | 民生理财富竹固收优选封闭96号理财产品J FBAG62196J · 民生理财 · 民银理财 | 11.63 | 1.66 | 1.52 | 0 | 6.06% | 5.56% | 3.04% | 2.74% | 2.60% | 0.12% | 0.21% | 0.29% | 466 |
| 01-04 | 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期(私银专享) WFZQ2021252C · 中银理财 · 中银理财 | 11.62 | 6.17 | 4.05 | 0 | 12.15% | 10.38% | -0.01% | -1.65% | 2.07% | 0.43% | 0.57% | -0.00% | 328 |
| 10-27 | 浦银理财悦臻封闭式163号(私募尊享) 私募 PYPW1163 · 浦银理财 · 招商银行 | 11.62 | 1.66 | 1.64 | 0 | 6.06% | 6.00% | 1.37% | 2.24% | 2.07% | 0.12% | 0.23% | 0.13% | 117 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期66号理财产品 AF51126B · 信银理财 · | 11.61 | 4.43 | 3.53 | 6 | 16.18% | 12.92% | 6.86% | 5.93% | 3.59% | 0.31% | 0.50% | 0.56% | 351 |
| 01-04 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年252期 WFZQ2021252A · 中银理财 · 中银理财 | 11.61 | 6.17 | 4.05 | 0 | 12.15% | 10.38% | -0.02% | -1.65% | 2.13% | 0.43% | 0.57% | -0.00% | 328 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52D · 中银理财 · 中银理财 | 11.59 | 1.66 | 1.58 | 0 | 6.05% | 5.76% | 5.60% | 5.57% | 6.50% | 0.12% | 0.22% | 0.54% | 189 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年075期 ESGYXZQ2026075 · 中银理财 · 中银理财 | 11.59 | 1.66 | 1.71 | 0 | 6.04% | 6.24% | 4.32% | 3.69% | 3.69% | 0.12% | 0.24% | 0.41% | 78 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭93号固定收益类理财计划 181393A · 招银理财 · 招商银行 | 11.58 | 1.65 | 0.00 | 0 | 6.04% | 0.00% | 1.71% | 2.41% | 1.49% | 0.12% | 0.00% | 0.16% | 910 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。