产品总数
19641最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.08当日挂0产品数
3002数据更新时间
2026-10-29 04:57Result
产品列表 19641 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-22 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 00QQ09B · 中银理财 · 中银理财 | 19.93 | 2.85 | 1.42 | 0 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 4.95% | 5.51% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 336 |
| 02-22 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 00QQ09D · 中银理财 · 中银理财 | 19.93 | 2.85 | 1.42 | 0 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 4.95% | 5.51% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 336 |
| 02-05 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 QQ2449A · 中银理财 · 中银理财 | 19.77 | 2.82 | 2.13 | 0 | 5.55% | 5.43% | 5.35% | 5.31% | 6.51% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 160 |
| 02-05 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 QQ2449B · 中银理财 · 中银理财 | 19.77 | 2.82 | 2.13 | 0 | 5.55% | 5.43% | 5.35% | 5.31% | 6.51% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 160 |
| 06-21 | 中银理财-睿富2019年09期(产品可续期) RF1909 · 中银理财 · 中银理财 | 19.54 | 2.79 | 2.07 | 0 | 5.94% | 5.56% | 5.29% | 5.08% | 1.11% | 0.20% | 0.29% | 0.48% | 908 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭172号理财产品E FBAG98172E · 民生理财 · 民银理财 | 19.53 | 2.79 | 2.02 | 0 | 10.18% | 5.44% | 4.39% | 4.11% | 3.71% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 257 |
| 10-26 | 富利兴成智享ETF轮动3个月持有期1号 9K788320 · 兴银理财 · 兴银理财 | 19.49 | -5.35 | -6.63 | 0 | -19.54% | -24.15% | -27.39% | -17.20% | 0.79% | -0.37% | -0.93% | -2.40% | 591 |
| 10-26 | 富利兴成智享ETF轮动3M持有1A 9K78832A · 兴银理财 · 兴银理财 | 19.49 | -5.35 | -6.63 | 0 | -19.54% | -24.15% | -27.39% | -17.20% | 0.79% | -0.37% | -0.93% | -2.40% | 591 |
| 11-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 QQPZ52A · 中银理财 · 中银理财 | 19.43 | 2.78 | 1.39 | 0 | 5.07% | 5.07% | 4.86% | 4.81% | 5.36% | 0.19% | 0.19% | 0.47% | 336 |
| 11-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 QQPZ52B · 中银理财 · 中银理财 | 19.43 | 2.78 | 1.39 | 0 | 5.07% | 5.07% | 4.86% | 4.81% | 5.36% | 0.19% | 0.19% | 0.47% | 336 |
| 11-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 QQPZ52C · 中银理财 · 中银理财 | 19.43 | 2.78 | 1.39 | 0 | 5.07% | 5.07% | 4.86% | 4.81% | 5.36% | 0.19% | 0.19% | 0.47% | 336 |
| 02-05 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 QQ2449C · 中银理财 · 中银理财 | 19.42 | 2.77 | 2.09 | 0 | 5.45% | 5.34% | 5.25% | 5.21% | 6.39% | 0.19% | 0.29% | 0.49% | 160 |
| 02-05 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 QQ2449D · 中银理财 · 中银理财 | 19.42 | 2.77 | 2.09 | 0 | 5.45% | 5.34% | 5.25% | 5.21% | 6.39% | 0.19% | 0.29% | 0.49% | 160 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488A · 中银理财 · 中银理财 | 19.21 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.01% | 5.01% | 4.80% | 7.22% | 7.22% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 63 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488B · 中银理财 · 中银理财 | 19.21 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.01% | 5.01% | 4.80% | 7.22% | 7.22% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 63 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488F · 中银理财 · 中银理财 | 19.21 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.01% | 5.01% | 4.80% | 7.22% | 7.22% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 63 |
| 10-26 | 富利兴合富达红利1号 9S126010 · 兴银理财 · 兴银理财 | 19.19 | -15.59 | -10.53 | 0 | -56.77% | -38.29% | -20.66% | -8.45% | 1.19% | -1.09% | -1.47% | -1.81% | 1042 |
| 10-26 | 富利兴合富达红利1号A 9S12601A · 兴银理财 · 兴银理财 | 19.19 | -15.59 | -10.53 | 0 | -56.77% | -38.29% | -20.66% | -8.45% | 1.19% | -1.09% | -1.47% | -1.81% | 1042 |
| 06-29 | 中银理财-海外优选固收QDII(美元封闭式)2022年05期 HWYXQDUSD2022005A · 中银理财 · 中银理财 | 19.17 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.00% | 5.00% | 5.78% | 5.28% | 4.34% | 0.19% | 0.19% | 0.55% | 259 |
| 06-29 | 中银理财-海外优选固收QDII(美元封闭式)2022年05期 HWYXQDUSD2022005B · 中银理财 · 中银理财 | 19.17 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.00% | 5.00% | 5.78% | 5.28% | 4.34% | 0.19% | 0.19% | 0.55% | 259 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)61号混合类理财计划 ZSPW680A · 招银理财 · 招商银行 | 18.99 | 2.71 | 1.71 | 1 | 9.90% | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 10.95% | 0.19% | 0.24% | 0.24% | 8 |
| 10-26 | 甄合封闭式68号(兴普惠) 9ZH63680 · 兴银理财 · 兴银理财 | 18.77 | 2.68 | 2.75 | 0 | 9.78% | 10.03% | 6.39% | 7.26% | 6.73% | 0.19% | 0.38% | 0.61% | 223 |
| 10-26 | 甄合封闭式68号(兴普惠)A 9ZH6368A · 兴银理财 · 兴银理财 | 18.67 | 2.67 | 2.75 | 0 | 9.73% | 10.03% | 6.39% | 7.27% | 6.74% | 0.19% | 0.38% | 0.61% | 223 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488C · 中银理财 · 中银理财 | 18.62 | 2.66 | 1.33 | 0 | 4.85% | 4.85% | 4.65% | 6.99% | 6.99% | 0.19% | 0.19% | 0.45% | 63 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭138号理财产品P FBAG98138P · 民生理财 · 民银理财 | 18.55 | 2.65 | 2.72 | 0 | 9.67% | 7.33% | 5.93% | 3.71% | 2.47% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 385 |
| 10-21 | 招银理财美元海外QDII存款存单及国债封闭37号固收类理财 128097A · 招银理财 · 招商银行 | 18.53 | 2.65 | 2.93 | 0 | 9.66% | 7.14% | 4.79% | 3.27% | 2.82% | 0.19% | 0.41% | 0.46% | 351 |
| 06-15 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年02期 WF2022002 · 中银理财 · 中银理财 | 18.49 | 2.64 | 2.20 | 0 | 9.64% | 8.04% | 5.80% | 6.92% | 4.47% | 0.18% | 0.31% | 0.56% | 315 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488D · 中银理财 · 中银理财 | 18.43 | 2.63 | 1.32 | 0 | 4.81% | 4.81% | 4.60% | 6.91% | 6.91% | 0.18% | 0.18% | 0.44% | 63 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 QQ2488E · 中银理财 · 中银理财 | 18.43 | 2.63 | 1.32 | 0 | 4.81% | 4.81% | 4.60% | 6.91% | 6.91% | 0.18% | 0.18% | 0.44% | 63 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强日开01 WFZQ1D1A · 中银理财 · 中银理财 | 18.38 | 2.59 | 1.49 | 0 | 9.45% | 5.45% | -2.91% | 2.82% | 4.54% | 0.18% | 0.21% | -0.26% | 137 |
| 10-26 | 中银理财-ESG优享固收增强365天持有期 CYQESGYXZQ365DA · 中银理财 · 中银理财 | 18.33 | 3.80 | 2.52 | 0 | 13.86% | 9.21% | 4.94% | 4.05% | 4.05% | 0.27% | 0.35% | 0.43% | 73 |
| 04-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年17期 00QQPZUSD202317A · 中银理财 · 中银理财 | 18.32 | 2.62 | 2.02 | 0 | 5.57% | 5.44% | 5.35% | 5.31% | 6.84% | 0.18% | 0.28% | 0.48% | 271 |
| 04-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年17期 00QQPZUSD202317B · 中银理财 · 中银理财 | 18.32 | 2.62 | 2.02 | 0 | 5.57% | 5.44% | 5.35% | 5.31% | 6.84% | 0.18% | 0.28% | 0.48% | 271 |
| 10-26 | 甄合封闭式68号(兴普惠)B 9ZH6368B · 兴银理财 · 兴银理财 | 18.30 | 2.61 | 2.69 | 0 | 9.54% | 9.84% | 6.19% | 7.07% | 6.53% | 0.18% | 0.38% | 0.59% | 223 |
| 06-29 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年11期 QQPZUSD202211A · 中银理财 · 中银理财 | 18.26 | 2.61 | 1.30 | 0 | 4.76% | 4.76% | 4.38% | 3.27% | 5.00% | 0.18% | 0.18% | 0.42% | 119 |
| 06-29 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年11期 QQPZUSD202211B · 中银理财 · 中银理财 | 18.26 | 2.61 | 1.30 | 0 | 4.76% | 4.76% | 4.38% | 3.27% | 5.00% | 0.18% | 0.18% | 0.42% | 119 |
| 02-20 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年33期 WF2023033 · 中银理财 · 中银理财 | 18.22 | 2.60 | 3.05 | 0 | 5.54% | 8.22% | 6.49% | 4.36% | 4.18% | 0.18% | 0.43% | 0.59% | 341 |
| 03-27 | 中银理财-稳富对公理财专属(封闭式)2024年298期 WF2024298 · 中银理财 · 中银理财 | 18.17 | 2.60 | 1.80 | 0 | 9.47% | 6.58% | 3.56% | 2.72% | 3.24% | 0.18% | 0.25% | 0.34% | 147 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)61号混合类理财计划 ZSPW680C · 招银理财 · 招商银行 | 17.99 | 2.57 | 1.64 | 1 | 9.38% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 0.18% | 0.23% | 0.23% | 8 |
| 10-26 | 民生理财银竹混合灵动A股机遇2号理财产品 FBAE83002A · 民生理财 · 民银理财 | 17.96 | -20.20 | -21.77 | 0 | -74.23% | -79.07% | -55.24% | -15.13% | 0.22% | -1.42% | -3.03% | -4.84% | 669 |
| 05-19 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年130期 WFZQ2021130 · 中银理财 · 中银理财 | 17.90 | 2.56 | 2.80 | 0 | 9.33% | 10.22% | 6.35% | 0.92% | 3.55% | 0.18% | 0.39% | 0.61% | 238 |
| 07-21 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年141期 WFZQ2020141A · 中银理财 · 中银理财 | 17.77 | 2.54 | 2.66 | 0 | 9.27% | 9.71% | 5.85% | 5.69% | 3.63% | 0.18% | 0.37% | 0.67% | 539 |
| 07-21 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年141期 WFZQ2020141B · 中银理财 · 中银理财 | 17.77 | 2.54 | 2.66 | 0 | 9.27% | 9.71% | 5.85% | 5.69% | 3.63% | 0.18% | 0.37% | 0.67% | 539 |
| 10-23 | 招银理财招睿颐养丰润封闭48号增强型固定收益类理财计划 113048A · 招银理财 · 招商银行 | 17.67 | 2.52 | 0.70 | 0 | 9.22% | 2.56% | 4.31% | 2.93% | 0.80% | 0.18% | 0.10% | 0.41% | 927 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品A FBAG66004A · 民生理财 · 民银理财 | 17.65 | 2.52 | 1.19 | 1 | 9.20% | 3.20% | 3.59% | 2.81% | 1.98% | 0.18% | 0.17% | 0.34% | 398 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品Q FBAG66004Q · 民生理财 · 民银理财 | 17.63 | 2.52 | 1.19 | 0 | 9.19% | 3.20% | 3.68% | 2.92% | 2.08% | 0.18% | 0.17% | 0.35% | 398 |
| 10-26 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1025 ZFNNK1025 · 中银理财 · 中银理财 | 17.60 | -8.95 | -10.21 | 0 | -20.85% | -28.92% | -25.13% | -7.90% | 2.71% | -0.63% | -1.43% | -2.20% | 1796 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭138号理财产品M FBAG98138M · 民生理财 · 民银理财 | 17.58 | 2.51 | 2.65 | 0 | 9.17% | 7.14% | 5.83% | 3.63% | 2.42% | 0.18% | 0.37% | 0.56% | 385 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭138号理财产品N FBAG98138N · 民生理财 · 民银理财 | 17.56 | 2.51 | 2.72 | 0 | 9.16% | 7.33% | 5.93% | 3.75% | 2.52% | 0.18% | 0.38% | 0.57% | 385 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债30天持有期 CYQWFCZ30DA · 中银理财 · 中银理财 | 17.31 | 3.02 | 1.89 | 0 | 11.02% | 6.92% | 4.24% | 3.89% | 3.89% | 0.21% | 0.27% | 0.37% | 73 |
| 10-23 | 100114 100114 · 招银理财 · 招商银行 | 17.19 | 2.46 | 2.80 | 0 | 8.97% | 10.23% | 6.71% | 2.66% | 0.82% | 0.17% | 0.39% | 0.64% | 2158 |
| 08-28 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年234期 WF2024234 · 中银理财 · 中银理财 | 17.09 | 2.44 | 1.21 | 0 | 8.91% | 4.40% | 3.10% | 3.16% | 3.05% | 0.17% | 0.17% | 0.30% | 336 |
| 04-17 | 招银理财招睿全球资产动量十四月定开8号固定收益类理财计划 122057A · 招银理财 · 招商银行 | 17.09 | 2.44 | 3.54 | 0 | 8.91% | 12.94% | 5.46% | 4.37% | 2.44% | 0.17% | 0.50% | 0.52% | 1704 |
| 10-22 | 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年05期 HWMBYQDUSD2505A · 中银理财 · 中银理财 | 17.06 | 2.44 | 1.66 | 0 | 8.89% | 6.08% | 3.93% | 2.29% | 1.75% | 0.17% | 0.23% | 0.38% | 392 |
| 10-22 | 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年05期 HWMBYQDUSD2505B · 中银理财 · 中银理财 | 17.06 | 2.44 | 1.66 | 0 | 8.89% | 6.07% | 3.93% | 2.29% | 1.75% | 0.17% | 0.23% | 0.38% | 392 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421A · 中银理财 · 中银理财 | 16.94 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.37% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421B · 中银理财 · 中银理财 | 16.94 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.37% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2319 00QQ19A · 中银理财 · 中银理财 | 16.93 | 2.42 | 1.86 | 0 | 5.15% | 5.01% | 4.91% | 4.85% | 5.71% | 0.17% | 0.26% | 0.44% | 236 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2319 00QQ19B · 中银理财 · 中银理财 | 16.93 | 2.42 | 1.86 | 0 | 5.15% | 5.01% | 4.91% | 4.85% | 5.71% | 0.17% | 0.26% | 0.44% | 236 |
| 09-03 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第15期 WFBYZQBO2615 · 中银理财 · 中银理财 | 16.93 | 2.42 | 2.15 | 0 | 8.83% | 7.87% | 2.54% | 2.57% | 2.83% | 0.17% | 0.30% | 0.24% | 100 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421C · 中银理财 · 中银理财 | 16.93 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.36% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 08-28 | 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年271期 WF2024271 · 中银理财 · 中银理财 | 16.89 | 2.41 | 1.55 | 0 | 8.81% | 5.65% | 5.10% | 3.68% | 3.17% | 0.17% | 0.22% | 0.49% | 322 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收添益封闭1号理财产品E FBAG17571E · 民生理财 · 民银理财 | 16.87 | 2.41 | 1.56 | 0 | 8.80% | 4.20% | 7.70% | 4.05% | 3.30% | 0.17% | 0.22% | 0.74% | 103 |
| 03-27 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年266期 WF2024266 · 中银理财 · 中银理财 | 16.80 | 2.40 | 1.56 | 0 | 8.76% | 5.70% | 4.01% | 3.49% | 3.24% | 0.17% | 0.22% | 0.38% | 161 |
| 06-02 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年77期 WFZQ2021077 · 中银理财 · 中银理财 | 16.79 | 2.40 | 1.80 | 0 | 8.75% | 6.56% | 6.54% | 3.33% | 3.61% | 0.17% | 0.25% | 0.63% | 357 |
| 06-09 | 中银理财养老“禧”系列(封闭式)2020年02期 YLXFB2002 · 中银理财 · 中银理财 | 16.74 | 2.39 | 3.23 | 0 | 8.73% | 11.81% | 6.54% | -4.34% | 8.05% | 0.17% | 0.45% | 0.63% | 721 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529A · 中银理财 · 中银理财 | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529D · 中银理财 · 中银理财 | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529E · 中银理财 · 中银理财 | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529B · 中银理财 · 中银理财 | 16.73 | 2.39 | 1.19 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第24期 WFBYZQBO2624 · 中银理财 · 中银理财 | 16.69 | 2.38 | 1.16 | 0 | 8.70% | 4.24% | 0.23% | 1.81% | 1.15% | 0.17% | 0.16% | 0.02% | 142 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第39期 WFBYZQBO2639 · 中银理财 · 中银理财 | 16.69 | 2.38 | 1.95 | 0 | 8.70% | 7.14% | 3.19% | 2.58% | 2.27% | 0.17% | 0.27% | 0.31% | 111 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品B FBAG66004B · 民生理财 · 民银理财 | 16.66 | 2.38 | 1.19 | 0 | 8.69% | 3.20% | 3.58% | 2.85% | 2.01% | 0.17% | 0.17% | 0.34% | 398 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品S FBAG66004S · 民生理财 · 民银理财 | 16.66 | 2.38 | 1.19 | 0 | 8.69% | 3.20% | 3.58% | 2.85% | 2.03% | 0.17% | 0.17% | 0.34% | 398 |
| 10-21 | 招银理财美元海外QDII存款存单及国债封闭38号固收类理财 128098A · 招银理财 · 招商银行 | 16.60 | 2.37 | 2.79 | 0 | 8.66% | 6.81% | 4.70% | 3.15% | 2.78% | 0.17% | 0.39% | 0.45% | 335 |
| 04-17 | 招银理财招睿全球资产动量十四月定开8号固定收益类理财计划 122057E · 招银理财 · 招商银行 | 16.56 | 2.37 | 3.36 | 0 | 8.64% | 12.27% | 4.91% | 3.83% | 1.90% | 0.17% | 0.47% | 0.47% | 1704 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第40期 WFBYZQBO2640 · 中银理财 · 中银理财 | 16.55 | 2.36 | 1.93 | 0 | 8.63% | 7.05% | 3.17% | 2.57% | 2.06% | 0.17% | 0.27% | 0.30% | 104 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529C · 中银理财 · 中银理财 | 16.54 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.10% | 5.87% | 5.87% | 0.17% | 0.17% | 0.39% | 63 |
| 03-02 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年01期 QQPZUSD202201A · 中银理财 · 中银理财 | 16.53 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.05% | 5.61% | 5.61% | 0.17% | 0.17% | 0.47% | 70 |
| 03-02 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年01期 QQPZUSD202201B · 中银理财 · 中银理财 | 16.53 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.05% | 5.61% | 5.61% | 0.17% | 0.17% | 0.47% | 70 |
| 10-21 | 招银理财招睿金益(安心)118号固定收益类理财计划 ZSPW1014 · 招银理财 · 招商银行 | 16.49 | 2.36 | 2.50 | 0 | 8.60% | 6.08% | 5.17% | 1.79% | 1.52% | 0.16% | 0.35% | 0.50% | 790 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第19期 WFBYZQBO2619 · 中银理财 · 中银理财 | 16.44 | 2.35 | 1.87 | 0 | 8.57% | 6.83% | 3.03% | 2.39% | 2.15% | 0.16% | 0.26% | 0.29% | 156 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589F · 中银理财 · 中银理财 | 16.40 | 2.34 | 1.17 | 0 | 4.27% | 4.27% | 3.88% | 3.63% | 3.67% | 0.16% | 0.16% | 0.37% | 92 |
| 06-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年82期 WFZQ2021082 · 中银理财 · 中银理财 | 16.39 | 2.34 | 2.42 | 0 | 8.55% | 8.83% | 7.01% | 3.92% | 2.48% | 0.16% | 0.34% | 0.67% | 357 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第41期 WFBYZQBO2641 · 中银理财 · 中银理财 | 16.38 | 2.34 | 1.91 | 0 | 8.54% | 6.97% | 3.15% | 2.54% | 2.08% | 0.16% | 0.27% | 0.30% | 97 |
| 06-23 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年87期 WFZQ2021087 · 中银理财 · 中银理财 | 16.35 | 2.34 | 1.17 | 0 | 4.26% | 4.26% | 5.29% | 3.51% | 2.47% | 0.16% | 0.16% | 0.51% | 364 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭77号固定收益类理财计划 181377A · 招银理财 · 招商银行 | 16.35 | 2.34 | 1.99 | 0 | 8.53% | 4.85% | 4.32% | 2.52% | 1.52% | 0.16% | 0.28% | 0.41% | 988 |
| 03-27 | 中银理财-稳富对公专属(封闭式)2024年310期 WF2024310 · 中银理财 · 中银理财 | 16.32 | 2.33 | 1.61 | 0 | 8.51% | 5.87% | 3.48% | 2.62% | 3.31% | 0.16% | 0.23% | 0.33% | 126 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2335 00QQ35A · 中银理财 · 中银理财 | 16.31 | 2.33 | 1.79 | 0 | 4.96% | 4.82% | 4.72% | 4.67% | 5.56% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 159 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2335 00QQ35B · 中银理财 · 中银理财 | 16.31 | 2.33 | 1.79 | 0 | 4.96% | 4.82% | 4.72% | 4.67% | 5.56% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 159 |
| 07-14 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年137期 WFZQ2020137A · 中银理财 · 中银理财 | 16.31 | 2.33 | 1.48 | 0 | 8.51% | 5.41% | 3.15% | 2.69% | 4.76% | 0.16% | 0.21% | 0.30% | 539 |
| 07-14 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年137期 WFZQ2020137B · 中银理财 · 中银理财 | 16.31 | 2.33 | 1.48 | 0 | 8.51% | 5.41% | 3.15% | 2.69% | 4.76% | 0.16% | 0.21% | 0.30% | 539 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭112号固定收益类理财计划 181612A · 招银理财 · 招商银行 | 16.28 | 2.33 | 2.26 | 0 | 8.49% | 5.50% | 5.51% | 4.15% | 2.49% | 0.16% | 0.32% | 0.53% | 673 |
| 10-22 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年131期 WF2024131 · 中银理财 · 中银理财 | 16.22 | 2.32 | 1.97 | 0 | 8.46% | 7.21% | 4.27% | 2.95% | 2.44% | 0.16% | 0.28% | 0.41% | 812 |
| 06-25 | 中银理财全球配置高评级美元封闭24100 QQ24100A · 中银理财 · 中银理财 | 16.16 | 2.31 | 1.72 | 0 | 4.54% | 4.41% | 4.31% | 4.25% | 5.27% | 0.16% | 0.24% | 0.40% | 139 |
| 06-25 | 中银理财全球配置高评级美元封闭24100 QQ24100B · 中银理财 · 中银理财 | 16.16 | 2.31 | 1.72 | 0 | 4.54% | 4.41% | 4.31% | 4.25% | 5.27% | 0.16% | 0.24% | 0.40% | 139 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) RJHQDUSD01A2 · 中银理财 · 中银理财 | 16.10 | 15.92 | 7.27 | 2 | 58.21% | 26.53% | 16.92% | 21.37% | -7.15% | 1.12% | 1.02% | 1.39% | 342 |
| 10-26 | 甄合封闭式177号 9ZH64770 · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.08 | 2.30 | 2.03 | 0 | 8.38% | 7.40% | 4.75% | 5.82% | 4.72% | 0.16% | 0.28% | 0.46% | 167 |
| 10-26 | 甄合封闭式177号A 9ZH6477A · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.08 | 2.30 | 2.02 | 0 | 8.38% | 7.40% | 4.76% | 5.82% | 4.72% | 0.16% | 0.28% | 0.46% | 167 |
| 02-22 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年12期 WHZQQD202112A · 中银理财 · 中银理财 | 16.07 | 2.30 | 1.15 | 0 | 4.19% | 4.19% | 4.36% | 4.26% | 2.38% | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 847 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。