产品总数
58264最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
2.08当日挂0产品数
7158数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 58264 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品52号 XFTLFBLJ052 · 广银理财 · | 17.96 | 2.57 | 1.21 | 0 | 9.36% | 4.42% | 2.81% | 1.82% | 1.82% | 0.18% | 0.17% | 0.27% | 84 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品51号 XFTLFBLJ051 · 广银理财 · | 17.95 | 2.56 | 1.28 | 1 | 9.36% | 4.68% | 2.91% | 1.93% | 1.93% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | 91 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品49号 XFTLFBLJ049 · 广银理财 · | 17.92 | 2.56 | 1.28 | 1 | 9.35% | 4.67% | 2.91% | 1.96% | 2.09% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | 105 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品48号 XFTLFBLJ048 · 广银理财 · | 17.91 | 2.56 | 1.28 | 1 | 9.34% | 4.67% | 2.80% | 1.96% | 2.18% | 0.18% | 0.18% | 0.27% | 112 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利3个月持有期7号理财产品E FBAE42507E · 民生理财 · 民银理财 | 17.91 | -3.53 | -1.98 | 2 | -12.91% | -7.23% | -4.09% | -1.72% | 1.13% | -0.25% | -0.28% | -0.34% | 223 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利3个月持有期7号理财产品F FBAE42507F · 民生理财 · 民银理财 | 17.91 | -3.53 | -1.98 | 2 | -12.91% | -7.23% | -4.09% | -1.72% | 1.13% | -0.25% | -0.28% | -0.34% | 223 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品43号 XFTLFBLJ043 · 广银理财 · | 17.90 | 2.56 | 1.28 | 1 | 9.34% | 4.67% | 2.91% | 1.96% | 1.79% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | 147 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品59号 XFTLFBLJ059 · 广银理财 · | 17.90 | 2.56 | 3.27 | 0 | 9.33% | 11.96% | 7.30% | 4.76% | 4.76% | 0.18% | 0.46% | 0.70% | 56 |
| 05-19 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年130期 WFZQ2021130 · 中银理财 · 中银理财 | 17.90 | 2.56 | 2.80 | 0 | 9.33% | 10.22% | 6.35% | 0.92% | 3.55% | 0.18% | 0.39% | 0.61% | 238 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品47号 XFTLFBLJ047 · 广银理财 · | 17.90 | 2.56 | 1.28 | 1 | 9.33% | 4.67% | 2.80% | 1.96% | 2.30% | 0.18% | 0.18% | 0.27% | 119 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品46号 XFTLFBLJ046 · 广银理财 · | 17.89 | 2.56 | 1.28 | 1 | 9.33% | 4.67% | 2.91% | 1.96% | 2.28% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | 123 |
| 10-28 | 民生理财荣竹混合高股息策略369天持有期理财产品 FBAE72806A · 民生理财 · 民银理财 | 17.89 | -5.19 | -7.51 | 0 | -19.05% | -27.40% | -15.92% | -5.71% | 2.72% | -0.37% | -1.05% | -1.31% | 855 |
| 10-28 | 合盛多元·鸿锦封闭式2026年第2期(大类资产轮动策略) 2601UJ0002 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 17.89 | 2.56 | 0.21 | 0 | 9.33% | 0.78% | -1.34% | 1.28% | 1.11% | 0.18% | 0.03% | -0.13% | 266 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品40号 XFTLFBLJ040 · 广银理财 · | 17.86 | 2.55 | 1.28 | 1 | 9.31% | 4.66% | 2.90% | 1.96% | 2.11% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | 168 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品39号 XFTLFBLJ039 · 广银理财 · | 17.86 | 2.55 | 1.28 | 1 | 9.31% | 4.66% | 2.90% | 2.00% | 2.08% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | 170 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期31号理财产品 AF259936B · 信银理财 · | 17.86 | 5.38 | 4.17 | 6 | 19.64% | 15.25% | 7.93% | 7.32% | 5.18% | 0.38% | 0.59% | 0.65% | 464 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品38号 XFTLFBLJ038 · 广银理财 · | 17.85 | 2.55 | 1.28 | 1 | 9.31% | 4.65% | 2.90% | 1.96% | 2.01% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | 182 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期136号理财产品 AF266663B · 信银理财 · | 17.83 | 5.38 | 4.18 | 6 | 19.67% | 15.30% | 9.34% | 6.33% | 6.23% | 0.38% | 0.59% | 0.77% | 65 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品35号 XFTLFBLJ035 · 广银理财 · | 17.81 | 2.54 | 1.27 | 1 | 9.29% | 4.64% | 2.89% | 1.99% | 2.23% | 0.18% | 0.18% | 0.28% | 203 |
| 09-24 | 龙盈固收专属12号(半年定开) 208212401201 · 华夏理财 · | 17.80 | 6.80 | 5.22 | 0 | 13.37% | 13.38% | 5.57% | 0.55% | 3.06% | 0.48% | 0.73% | 0.52% | 2163 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期1号理财产品 FBAE42101A · 民生理财 · 民银理财 | 17.78 | -1.99 | -1.86 | 0 | -7.30% | -6.80% | -2.16% | -0.83% | 2.74% | -0.14% | -0.26% | -0.18% | 939 |
| 07-21 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年141期 WFZQ2020141A · 中银理财 · 中银理财 | 17.77 | 2.54 | 2.66 | 0 | 9.27% | 9.71% | 5.85% | 5.69% | 3.63% | 0.18% | 0.37% | 0.67% | 539 |
| 07-21 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年141期 WFZQ2020141B · 中银理财 · 中银理财 | 17.77 | 2.54 | 2.66 | 0 | 9.27% | 9.71% | 5.85% | 5.69% | 3.63% | 0.18% | 0.37% | 0.67% | 539 |
| 10-27 | 兴银理财丰利双债增强14号封闭式固收类理财产品 私募 XYPW2016 · 兴银理财 · 招商银行 | 17.76 | 2.54 | 2.25 | 0 | 9.26% | 8.21% | 3.74% | 4.04% | 2.53% | 0.18% | 0.31% | 0.36% | 140 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利红利半年持有期4号理财产品F FBAE42174F · 民生理财 · 民银理财 | 17.75 | 0.71 | 0.00 | 0 | 2.57% | 0.00% | -1.56% | -0.12% | 1.62% | 0.05% | 0.00% | -0.13% | 355 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利红利半年持有期4号理财产品E FBAE42174E · 民生理财 · 民银理财 | 17.75 | 0.71 | 0.00 | 0 | 2.57% | 0.00% | -1.56% | -0.12% | 1.62% | 0.05% | 0.00% | -0.13% | 355 |
| 10-28 | 信银理财同盈象固收稳健季开21号理财产品 AF212016B · 信银理财 · | 17.74 | 2.53 | 1.65 | 0 | 9.25% | 6.02% | 1.94% | 0.71% | 2.60% | 0.18% | 0.23% | 0.19% | 1814 |
| 10-23 | 招银理财招睿颐养丰润封闭48号增强型固定收益类理财计划 113048A · 招银理财 · 招商银行 | 17.67 | 2.52 | 0.70 | 0 | 9.22% | 2.56% | 4.31% | 2.93% | 0.80% | 0.18% | 0.10% | 0.41% | 927 |
| 10-28 | 工银理财·核心优选720天持盈固定收益类开放式产品 20GS5155 · 工银理财 · 工商银行 | 17.60 | -0.39 | -2.89 | 2 | -1.45% | -10.57% | -5.27% | 2.76% | 1.31% | -0.03% | -0.41% | -0.43% | 2256 |
| 10-26 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1025 ZFNNK1025 · 中银理财 · 中银理财 | 17.60 | -8.95 | -10.21 | 0 | -20.85% | -28.92% | -25.13% | -7.90% | 2.71% | -0.63% | -1.43% | -2.20% | 1796 |
| 10-28 | 丰利兴动智享1年持有期4号(私银) 9K78854B · 兴银理财 · 兴银理财 | 17.58 | -2.69 | -2.55 | 0 | -9.84% | -9.32% | -5.70% | 2.09% | 2.15% | -0.19% | -0.36% | -0.47% | 537 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵珑2026年第63期理财产品(优享) NYJXLL2663 · 农银理财 · 农业银行 | 17.52 | 2.50 | 2.05 | 4 | 9.14% | 7.47% | 3.67% | 3.67% | 3.67% | 0.18% | 0.29% | 0.29% | 29 |
| 10-23 | 光大理财阳光青私享联动增益91号混合类 联动型 私募 GDPW670A · 光大理财 · 招商银行 | 17.35 | 2.48 | -10.02 | 0 | 9.05% | -36.66% | -27.83% | -27.83% | -23.86% | 0.17% | -1.41% | -1.83% | 28 |
| 10-28 | 丰利兴动智享1年持有期4号A 9K78854A · 兴银理财 · 兴银理财 | 17.34 | -2.80 | -2.68 | 0 | -10.24% | -9.77% | -6.32% | 1.71% | 3.19% | -0.20% | -0.37% | -0.52% | 1182 |
| 10-23 | 平安理财启元增强一年定开18号固收类理财产品A QQDG01Y18A · 平安理财 · | 17.27 | 2.47 | 2.40 | 0 | 9.00% | 8.77% | 4.41% | 4.91% | 2.46% | 0.17% | 0.34% | 0.42% | 658 |
| 10-23 | 招银理财招睿颐养丰润两年定开4号增强型固定收益类理财计划 100114 · 招银理财 · 招商银行 | 17.19 | 2.46 | 2.80 | 0 | 8.97% | 10.23% | 6.71% | 2.66% | 0.82% | 0.17% | 0.39% | 0.64% | 2158 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿鑫周期180天型1号量化对冲 2101EB0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 17.17 | -1.02 | -3.72 | 1 | -3.76% | -13.57% | -0.77% | -2.76% | 10.92% | -0.07% | -0.52% | -0.06% | 362 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有180天1号 2101DT0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 17.12 | -2.57 | -2.79 | 1 | -9.42% | -10.18% | -8.38% | -4.95% | -0.53% | -0.18% | -0.39% | -0.69% | 362 |
| 08-28 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年234期 WF2024234 · 中银理财 · 中银理财 | 17.09 | 2.44 | 1.21 | 0 | 8.91% | 4.40% | 3.10% | 3.16% | 3.05% | 0.17% | 0.17% | 0.30% | 336 |
| 04-17 | 招银理财招睿全球资产动量十四月定开8号固定收益类理财计划 122057A · 招银理财 · 招商银行 | 17.09 | 2.44 | 3.54 | 0 | 8.91% | 12.94% | 5.46% | 4.37% | 2.44% | 0.17% | 0.50% | 0.52% | 1704 |
| 10-21 | 兴银理财稳盈私享封闭式125号固收类理财产品 私募 XYPW1075 · 兴银理财 · 招商银行 | 17.08 | 2.44 | 2.62 | 0 | 8.91% | 6.38% | 6.47% | 4.97% | 3.58% | 0.17% | 0.37% | 0.62% | 147 |
| 10-28 | 工银理财·智悦最短持有180天固收类开放理财产品 25G6728J · 工银理财 · 工商银行 | 17.07 | -0.40 | -1.01 | 0 | -1.48% | -3.70% | -8.01% | -0.88% | 17.47% | -0.03% | -0.14% | -0.66% | 117 |
| 10-29 | 平安理财启元添利日开60天持有4号A QT06004A · 工银理财 · 工商银行 | 17.07 | 5.97 | 4.89 | 2 | 21.81% | 17.89% | 9.52% | 4.03% | 16.21% | 0.42% | 0.69% | 0.78% | 127 |
| 10-21 | 苏银理财恒源封闭纯债262期 J18146 · 苏银理财 · 农业银行 | 17.07 | 2.44 | 1.77 | 0 | 8.90% | 4.30% | 3.80% | 2.97% | 2.13% | 0.17% | 0.25% | 0.36% | 183 |
| 10-22 | 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年05期 HWMBYQDUSD2505A · 中银理财 · 中银理财 | 17.06 | 2.44 | 1.66 | 0 | 8.89% | 6.08% | 3.93% | 2.29% | 1.75% | 0.17% | 0.23% | 0.38% | 392 |
| 10-22 | 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年05期 HWMBYQDUSD2505B · 中银理财 · 中银理财 | 17.06 | 2.44 | 1.66 | 0 | 8.89% | 6.07% | 3.93% | 2.29% | 1.75% | 0.17% | 0.23% | 0.38% | 392 |
| 10-23 | 光大理财阳光青私享联动增益97号混合类 联动型 私募 GDPW671C · 光大理财 · 招商银行 | 17.00 | 2.43 | 1.29 | 1 | 8.86% | 8.21% | 8.21% | 8.21% | 7.30% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 9 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益多元策略半年持有期1号理财产品E FBAE37491E · 民生理财 · 民银理财 | 16.98 | 0.15 | -0.35 | 0 | 0.52% | -1.30% | -1.45% | 0.24% | 0.82% | 0.01% | -0.05% | -0.12% | 138 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益多元策略半年持有期1号理财产品F FBAE37491F · 民生理财 · 民银理财 | 16.98 | 0.15 | -0.35 | 0 | 0.52% | -1.30% | -1.45% | 0.24% | 0.82% | 0.01% | -0.05% | -0.12% | 138 |
| 10-29 | 信银理财鸿盈象混合偏债一年持有期1号理财产品 AB234001G · 信银理财 · | 16.94 | -2.80 | -3.67 | 1 | -10.27% | -13.40% | -10.20% | 1.84% | 2.55% | -0.20% | -0.51% | -0.84% | 924 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421A · 中银理财 · 中银理财 | 16.94 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.37% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421B · 中银理财 · 中银理财 | 16.94 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.37% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2319 00QQ19A · 中银理财 · 中银理财 | 16.93 | 2.42 | 1.86 | 0 | 5.15% | 5.01% | 4.91% | 4.85% | 5.71% | 0.17% | 0.26% | 0.44% | 236 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2319 00QQ19B · 中银理财 · 中银理财 | 16.93 | 2.42 | 1.86 | 0 | 5.15% | 5.01% | 4.91% | 4.85% | 5.71% | 0.17% | 0.26% | 0.44% | 236 |
| 09-03 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第15期 WFBYZQBO2615 · 中银理财 · 中银理财 | 16.93 | 2.42 | 2.15 | 0 | 8.83% | 7.87% | 2.54% | 2.57% | 2.83% | 0.17% | 0.30% | 0.24% | 100 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 QQ2421C · 中银理财 · 中银理财 | 16.93 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.36% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期31号理财产品 AF259936G · 信银理财 · | 16.92 | 5.24 | 4.10 | 7 | 19.16% | 15.01% | 7.81% | 7.28% | 5.15% | 0.37% | 0.58% | 0.64% | 464 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波1年周期型固定收益类理财产品第1期 XFDBZQ1201A · 广银理财 · | 16.92 | -3.21 | -2.87 | 0 | -11.72% | -10.48% | -10.64% | -3.17% | 1.78% | -0.22% | -0.40% | -0.87% | 1346 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期31号理财产品 AF259936M · 信银理财 · | 16.92 | 5.24 | 4.17 | 5 | 19.15% | 15.25% | 8.04% | 7.44% | 5.18% | 0.37% | 0.59% | 0.66% | 464 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品B FBAE37309B · 民生理财 · 民银理财 | 16.90 | -0.98 | -1.06 | 0 | -3.62% | -3.87% | -4.45% | -0.40% | 1.01% | -0.07% | -0.15% | -0.37% | 281 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品S FBAE37309S · 民生理财 · 民银理财 | 16.89 | -0.98 | -1.06 | 1 | -3.62% | -3.87% | -4.45% | -0.36% | 1.05% | -0.07% | -0.15% | -0.37% | 281 |
| 08-28 | 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年271期 WF2024271 · 中银理财 · 中银理财 | 16.89 | 2.41 | 1.55 | 0 | 8.81% | 5.65% | 5.10% | 3.68% | 3.17% | 0.17% | 0.22% | 0.49% | 322 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品K FBAE37309K · 民生理财 · 民银理财 | 16.88 | -0.84 | -0.99 | 1 | -3.10% | -3.61% | -4.33% | -0.32% | 1.12% | -0.06% | -0.14% | -0.36% | 281 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品Q FBAE37309Q · 民生理财 · 民银理财 | 16.85 | -0.98 | -1.05 | 1 | -3.61% | -3.86% | -4.32% | 0.52% | 1.38% | -0.07% | -0.15% | -0.35% | 281 |
| 10-28 | 鸿鑫日开10号A(科技智造策略) 2601HG010A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 16.85 | -5.66 | -8.48 | 0 | -20.74% | -30.87% | -28.35% | -9.94% | -13.75% | -0.40% | -1.18% | -2.33% | 129 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期18号理财产品E FBAE42118E · 民生理财 · 民银理财 | 16.81 | -1.83 | -1.12 | 3 | -6.68% | -4.11% | -1.68% | 0.40% | 2.16% | -0.13% | -0.16% | -0.14% | 223 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期18号理财产品F FBAE42118F · 民生理财 · 民银理财 | 16.81 | -1.83 | -1.12 | 3 | -6.68% | -4.11% | -1.68% | 0.40% | 2.16% | -0.13% | -0.16% | -0.14% | 223 |
| 03-27 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年266期 WF2024266 · 中银理财 · 中银理财 | 16.80 | 2.40 | 1.56 | 0 | 8.76% | 5.70% | 4.01% | 3.49% | 3.24% | 0.17% | 0.22% | 0.38% | 161 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波平衡型9个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFDBCY0901A · 广银理财 · | 16.79 | -2.51 | -3.71 | 1 | -9.24% | -13.55% | -11.41% | -3.53% | 1.49% | -0.18% | -0.52% | -0.94% | 351 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波平衡型9个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFDBCY0901B · 广银理财 · | 16.79 | -2.51 | -3.71 | 1 | -9.24% | -13.55% | -11.41% | -3.53% | 1.49% | -0.18% | -0.52% | -0.94% | 351 |
| 06-02 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年77期 WFZQ2021077 · 中银理财 · 中银理财 | 16.79 | 2.40 | 1.80 | 0 | 8.75% | 6.56% | 6.54% | 3.33% | 3.61% | 0.17% | 0.25% | 0.63% | 357 |
| 10-28 | 交银理财慧选日开2号(365天持有期)理财产品 5811225126 · 交银理财 · 交通银行 | 16.76 | 2.97 | 0.36 | 1 | 10.80% | 1.28% | -4.29% | 0.00% | 1.03% | 0.21% | 0.05% | -0.35% | 575 |
| 10-29 | 交银理财稳享灵动添利10号理财产品 5811226038 · 交银理财 · 交通银行 | 16.75 | 3.10 | 2.11 | 8 | 11.31% | 7.72% | 4.08% | 2.00% | 2.20% | 0.22% | 0.30% | 0.34% | 275 |
| 10-29 | 交银理财稳享灵动添利10号新薪宝理财产品 5811226039 · 交银理财 · 交通银行 | 16.74 | 3.10 | 2.11 | 8 | 11.30% | 7.71% | 4.20% | 2.08% | 2.26% | 0.22% | 0.30% | 0.35% | 275 |
| 06-09 | 中银理财养老“禧”系列(封闭式)2020年02期 YLXFB2002 · 中银理财 · 中银理财 | 16.74 | 2.39 | 3.23 | 0 | 8.73% | 11.81% | 6.54% | -4.34% | 8.05% | 0.17% | 0.45% | 0.63% | 721 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529A · 中银理财 · 中银理财 | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529D · 中银理财 · 中银理财 | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529E · 中银理财 · 中银理财 | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529B · 中银理财 · 中银理财 | 16.73 | 2.39 | 1.19 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第24期 WFBYZQBO2624 · 中银理财 · 中银理财 | 16.69 | 2.38 | 1.16 | 0 | 8.70% | 4.24% | 0.23% | 1.81% | 1.15% | 0.17% | 0.16% | 0.02% | 142 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第39期 WFBYZQBO2639 · 中银理财 · 中银理财 | 16.69 | 2.38 | 1.95 | 0 | 8.70% | 7.14% | 3.19% | 2.58% | 2.27% | 0.17% | 0.27% | 0.31% | 111 |
| 10-29 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期80号理财产品 AF53051B · 信银理财 · | 16.67 | 4.63 | 2.45 | 9 | 16.90% | 8.97% | 4.66% | 4.09% | 2.76% | 0.32% | 0.34% | 0.38% | 282 |
| 10-29 | 信银安盈象固收稳健十四天持有期80号 AF53051B · 工银理财 · 工商银行 | 16.67 | 4.63 | 2.45 | 9 | 16.90% | 8.97% | 4.66% | 4.09% | 6.12% | 0.32% | 0.34% | 0.38% | 127 |
| 10-28 | 心瑞·鸿锦日开1号A 2501FZ001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 16.67 | -0.97 | -1.32 | 1 | -3.57% | -4.84% | -4.27% | 0.68% | 2.57% | -0.07% | -0.19% | -0.35% | 304 |
| 10-29 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期80号理财产品 AF253051M · 信银理财 · | 16.67 | 4.62 | 2.45 | 9 | 16.89% | 8.96% | 4.66% | 4.21% | 2.82% | 0.32% | 0.34% | 0.38% | 282 |
| 10-29 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期80号理财产品 AF53051G · 信银理财 · | 16.66 | 4.62 | 2.45 | 9 | 16.88% | 8.96% | 4.78% | 4.21% | 2.90% | 0.32% | 0.34% | 0.39% | 282 |
| 10-28 | 工银理财·如意人生颐合90天持盈固定收益类开放式理财产品 21GS5384 · 工银理财 · 工商银行 | 16.65 | 0.76 | -3.05 | 1 | 2.74% | -11.13% | -5.93% | 2.03% | 2.68% | 0.05% | -0.43% | -0.49% | 1944 |
| 10-21 | 招银理财美元海外QDII存款存单及国债封闭38号固收类理财 128098A · 招银理财 · 招商银行 | 16.60 | 2.37 | 2.79 | 0 | 8.66% | 6.81% | 4.70% | 3.15% | 2.78% | 0.17% | 0.39% | 0.45% | 335 |
| 04-17 | 招银理财招睿全球资产动量十四月定开8号固定收益类理财计划 122057E · 招银理财 · 招商银行 | 16.56 | 2.37 | 3.36 | 0 | 8.64% | 12.27% | 4.91% | 3.83% | 1.90% | 0.17% | 0.47% | 0.47% | 1704 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第40期 WFBYZQBO2640 · 中银理财 · 中银理财 | 16.55 | 2.36 | 1.93 | 0 | 8.63% | 7.05% | 3.17% | 2.57% | 2.06% | 0.17% | 0.27% | 0.30% | 104 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 QQ2529C · 中银理财 · 中银理财 | 16.54 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.10% | 5.87% | 5.87% | 0.17% | 0.17% | 0.39% | 63 |
| 03-02 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年01期 QQPZUSD202201A · 中银理财 · 中银理财 | 16.53 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.05% | 5.61% | 5.61% | 0.17% | 0.17% | 0.47% | 70 |
| 03-02 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年01期 QQPZUSD202201B · 中银理财 · 中银理财 | 16.53 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.05% | 5.61% | 5.61% | 0.17% | 0.17% | 0.47% | 70 |
| 10-21 | 招银理财招睿金益(安心)118号固定收益类理财计划 私募 ZSPW1014 · 招银理财 · 招商银行 | 16.49 | 2.36 | 2.50 | 0 | 8.60% | 6.08% | 5.17% | 1.79% | 1.52% | 0.16% | 0.35% | 0.50% | 791 |
| 10-28 | 丰利兴动多元14M持有1号 9S650450 · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.48 | -0.60 | -2.88 | 0 | -2.22% | -10.53% | -8.77% | 1.07% | 4.83% | -0.04% | -0.40% | -0.72% | 434 |
| 10-28 | 丰利兴动多元14M持有1A(私享水星款) 9S65045A · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.48 | -0.60 | -2.88 | 0 | -2.22% | -10.53% | -8.77% | 1.07% | 4.83% | -0.04% | -0.40% | -0.72% | 434 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第19期 WFBYZQBO2619 · 中银理财 · 中银理财 | 16.44 | 2.35 | 1.87 | 0 | 8.57% | 6.83% | 3.03% | 2.39% | 2.15% | 0.16% | 0.26% | 0.29% | 156 |
| 10-29 | 交银理财稳享鑫荣日日开26号理财产品 5811225408 · 交银理财 · 交通银行 | 16.42 | 3.17 | 2.28 | 4 | 11.59% | 8.32% | 6.13% | 2.76% | 3.11% | 0.22% | 0.32% | 0.50% | 434 |
| 10-29 | 交银理财稳享鑫荣日日开26号理财产品B 5811225409 · 交银理财 · 北京银行股份有限公司 | 16.40 | 3.17 | 2.34 | 4 | 11.58% | 8.57% | 6.24% | 2.87% | 3.21% | 0.22% | 0.33% | 0.51% | 434 |
| 06-21 | 建信理财私行精选福星固收类封闭式产品2022年第61期 JXFX00GS220511061 · 建信理财 · | 16.40 | -2.16 | 0.53 | 0 | -7.95% | 1.89% | 1.71% | -5.06% | -2.39% | -0.15% | 0.07% | 0.14% | 377 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。