建信理财"龙鑫"固收类封闭式产品2021年第17期
业绩比较基准:0.04450000
确认规则:封闭式 ·
更新于 2026-10-30 02:28
最新业绩(2023-02-14)
最新净值
1.093882当次万收
-30.847日均万收
-4.0214日均万收
-1.787日年化
-14.66%1月年化
-0.52%3月年化
2.82%成立来年化
4.50%数据概览(全部)
开始 2021-01-13 · 结束 2023-02-14 · 记录 756 条 · 总万收 898.25 · 日均万收 1.18 · 挂0 0 次 · 为负 97 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-14 | 1.093882 | -30.84 | -4.02 | -1.78 | -14.66% | -6.52% | -0.52% | 4.50% |
| 2023-02-13 | 1.097266 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 1.65% | 1.65% | 3.40% | 4.67% |
| 2023-02-12 | 1.097216 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 1.64% | 1.66% | 3.56% | 4.67% |
| 2023-02-11 | 1.097166 | 0.46 | 0.45 | 0.77 | 1.64% | 2.82% | 3.66% | 4.67% |
| 2023-02-10 | 1.097116 | 0.46 | 0.45 | 0.82 | 1.63% | 3.00% | 3.76% | 4.68% |
| 2023-02-09 | 1.097066 | 0.45 | 0.44 | 0.87 | 1.62% | 3.18% | 3.65% | 4.68% |
| 2023-02-08 | 1.097017 | 0.46 | 0.44 | 0.92 | 1.61% | 3.36% | 3.59% | 4.68% |
| 2023-02-07 | 1.096967 | 0.45 | 0.45 | 0.97 | 1.63% | 3.54% | 3.74% | 4.69% |
| 2023-02-06 | 1.096918 | 0.44 | 0.45 | 1.02 | 1.65% | 3.73% | 3.85% | 4.69% |
| 2023-02-05 | 1.096870 | 0.44 | 0.46 | 1.07 | 1.68% | 3.91% | 3.95% | 4.70% |
| 2023-02-04 | 1.096822 | 0.44 | 1.09 | 1.12 | 4.00% | 4.10% | 4.27% | 4.70% |
| 2023-02-03 | 1.096774 | 0.45 | 1.20 | 1.17 | 4.37% | 4.29% | 4.80% | 4.70% |
| 2023-02-02 | 1.096725 | 0.43 | 1.30 | 1.22 | 4.73% | 4.47% | 5.34% | 4.71% |
| 2023-02-01 | 1.096678 | 0.49 | 1.40 | 1.28 | 5.11% | 4.66% | 5.77% | 4.71% |
| 2023-01-31 | 1.096624 | 0.49 | 1.49 | 1.39 | 5.45% | 5.10% | 5.87% | 4.71% |
| 2023-01-30 | 1.096570 | 0.48 | 1.59 | 1.42 | 5.80% | 5.19% | 5.96% | 4.72% |
| 2023-01-29 | 1.096517 | 4.88 | 1.68 | 1.41 | 6.15% | 5.17% | 6.13% | 4.72% |
| 2023-01-28 | 1.095982 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 4.20% | 4.23% | 6.07% | 4.70% |
| 2023-01-27 | 1.095856 | 1.15 | 1.15 | 1.20 | 4.20% | 4.38% | 6.20% | 4.70% |
| 2023-01-26 | 1.095730 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 4.20% | 4.42% | 6.16% | 4.70% |
| 2023-01-25 | 1.095604 | 1.15 | 1.15 | 1.22 | 4.20% | 4.45% | 6.34% | 4.70% |
| 2023-01-24 | 1.095478 | 1.15 | 1.30 | 1.10 | 4.73% | 4.03% | 6.52% | 4.70% |
| 2023-01-23 | 1.095352 | 1.15 | 1.25 | 1.02 | 4.57% | 3.72% | 6.59% | 4.70% |
| 2023-01-22 | 1.095226 | 1.15 | 1.15 | 1.06 | 4.18% | 3.87% | 6.61% | 4.70% |
| 2023-01-21 | 1.095100 | 1.15 | 1.17 | 1.07 | 4.26% | 3.91% | 6.79% | 4.70% |
| 2023-01-20 | 1.094974 | 1.15 | 1.25 | 1.08 | 4.56% | 3.94% | 6.97% | 4.70% |
| 2023-01-19 | 1.094848 | 1.15 | 1.27 | 1.22 | 4.63% | 4.44% | 7.04% | 4.70% |
| 2023-01-18 | 1.094722 | 2.17 | 1.29 | 1.48 | 4.70% | 5.40% | 7.07% | 4.70% |
| 2023-01-17 | 1.094485 | 0.85 | 0.91 | 1.67 | 3.32% | 6.09% | 7.08% | 4.70% |
| 2023-01-16 | 1.094392 | 0.40 | 0.78 | 1.89 | 2.86% | 6.90% | 7.18% | 4.70% |
| 2023-01-15 | 1.094348 | 1.29 | 0.97 | 1.95 | 3.55% | 7.13% | 7.29% | 4.70% |
| 2023-01-14 | 1.094207 | 1.73 | 0.97 | 1.95 | 3.55% | 7.13% | 7.13% | 4.70% |
| 2023-01-13 | 1.094018 | 1.29 | 0.91 | 1.96 | 3.32% | 7.17% | 7.13% | 4.70% |
| 2023-01-12 | 1.093877 | 1.29 | 1.16 | 2.18 | 4.25% | 7.98% | 6.64% | 4.70% |
| 2023-01-11 | 1.093736 | -0.48 | 1.67 | 2.25 | 6.09% | 8.22% | 5.18% | 4.70% |
| 2023-01-10 | 1.093788 | -0.04 | 2.43 | 2.34 | 8.86% | 8.56% | 4.85% | 4.71% |
| 2023-01-09 | 1.093792 | 1.73 | 2.99 | 2.53 | 10.93% | 9.26% | 5.07% | 4.72% |
| 2023-01-08 | 1.093603 | 1.29 | 2.93 | 2.60 | 10.71% | 9.49% | 5.01% | 4.71% |
| 2023-01-07 | 1.093462 | 1.29 | 2.93 | 2.63 | 10.71% | 9.61% | 4.47% | 4.71% |
| 2023-01-06 | 1.093321 | 3.06 | 3.02 | 2.63 | 11.02% | 9.61% | 3.82% | 4.71% |
| 2023-01-05 | 1.092987 | 4.82 | 3.21 | 2.60 | 11.71% | 9.50% | 2.69% | 4.70% |
| 2023-01-04 | 1.092460 | 4.83 | 2.83 | 2.44 | 10.33% | 8.92% | 1.99% | 4.68% |
| 2023-01-03 | 1.091933 | 3.94 | 2.26 | 2.22 | 8.26% | 8.11% | 1.29% | 4.66% |
| 2023-01-02 | 1.091503 | 1.29 | 2.07 | 2.04 | 7.56% | 7.45% | 0.96% | 4.65% |
| 2023-01-01 | 1.091362 | 1.29 | 2.26 | 2.10 | 8.26% | 7.68% | 0.96% | 4.64% |
| 2022-12-31 | 1.091221 | 1.88 | 2.32 | 2.13 | 8.49% | 7.80% | 0.91% | 4.64% |
| 2022-12-30 | 1.091016 | 4.38 | 2.24 | 2.09 | 8.19% | 7.64% | 0.73% | 4.64% |
| 2022-12-29 | 1.090538 | 2.18 | 1.99 | 1.77 | 7.27% | 6.49% | 0.89% | 4.62% |
| 2022-12-28 | 1.090300 | 0.85 | 2.05 | 1.74 | 7.50% | 6.37% | 1.43% | 4.62% |
| 2022-12-27 | 1.090207 | 2.61 | 2.18 | 1.49 | 7.96% | 5.44% | 1.48% | 4.62% |
| 2022-12-26 | 1.089922 | 2.62 | 2.00 | 0.54 | 7.32% | 1.97% | 1.38% | 4.61% |
| 2022-12-25 | 1.089636 | 1.73 | 1.94 | 0.13 | 7.09% | 0.46% | 1.21% | 4.60% |
| 2022-12-24 | 1.089447 | 1.29 | 1.94 | 0.13 | 7.09% | 0.46% | 2.29% | 4.60% |
| 2022-12-23 | 1.089306 | 2.63 | 1.94 | 0.13 | 7.08% | 0.46% | 3.38% | 4.60% |
| 2022-12-22 | 1.089020 | 2.63 | 1.56 | -0.29 | 5.69% | -1.05% | 3.32% | 4.59% |
| 2022-12-21 | 1.088734 | 1.74 | 1.43 | -0.76 | 5.23% | -2.78% | 3.05% | 4.58% |
| 2022-12-20 | 1.088545 | 1.39 | 0.80 | -1.33 | 2.91% | -4.86% | 2.94% | 4.58% |
| 2022-12-19 | 1.088394 | 2.18 | -0.93 | -1.50 | -3.38% | -5.46% | 2.93% | 4.58% |
| 2022-12-18 | 1.088157 | 1.74 | -1.69 | -1.72 | -6.16% | -6.26% | 2.88% | 4.57% |
| 2022-12-17 | 1.087968 | 1.29 | -1.69 | -1.75 | -6.16% | -6.38% | 2.50% | 4.57% |
| 2022-12-16 | 1.087828 | -0.04 | -1.69 | -1.75 | -6.16% | -6.38% | 1.69% | 4.57% |
| 2022-12-15 | 1.087832 | 1.74 | -2.13 | -1.69 | -7.78% | -6.15% | 1.09% | 4.57% |
| 2022-12-14 | 1.087643 | -2.70 | -2.95 | -1.78 | -10.78% | -6.50% | 0.06% | 4.57% |
| 2022-12-13 | 1.087937 | -10.68 | -3.46 | -1.18 | -12.62% | -4.31% | 0.44% | 4.59% |
| 2022-12-12 | 1.089100 | -3.15 | -2.07 | 0.05 | -7.54% | 0.19% | 1.90% | 4.66% |
| 2022-12-11 | 1.089443 | 1.74 | -1.75 | 0.37 | -6.38% | 1.35% | 2.44% | 4.68% |
| 2022-12-10 | 1.089254 | 1.29 | -1.81 | 0.37 | -6.62% | 1.35% | 2.01% | 4.68% |
| 2022-12-09 | 1.089114 | -3.15 | -1.81 | 0.37 | -6.62% | 1.35% | 1.74% | 4.68% |
| 2022-12-08 | 1.089457 | -4.03 | -1.24 | 1.35 | -4.54% | 4.94% | 2.01% | 4.70% |
| 2022-12-07 | 1.089896 | -6.24 | -0.61 | 2.37 | -2.23% | 8.65% | 2.11% | 4.73% |
| 2022-12-06 | 1.090576 | -0.93 | 1.10 | 2.97 | 4.00% | 10.86% | 2.71% | 4.78% |
| 2022-12-05 | 1.090677 | -0.93 | 2.17 | 3.06 | 7.94% | 11.20% | 2.98% | 4.79% |
| 2022-12-04 | 1.090778 | 1.28 | 2.49 | 3.19 | 9.09% | 11.67% | 3.25% | 4.80% |
| 2022-12-03 | 1.090638 | 1.28 | 2.55 | 3.19 | 9.33% | 11.67% | 2.76% | 4.80% |
| 2022-12-02 | 1.090498 | 0.84 | 2.55 | 3.22 | 9.33% | 11.79% | 2.38% | 4.80% |
| 2022-12-01 | 1.090406 | 0.40 | 3.95 | 3.06 | 14.43% | 11.21% | 2.11% | 4.80% |
| 2022-11-30 | 1.090362 | 5.72 | 5.35 | 2.65 | 19.55% | 9.70% | 1.79% | 4.81% |
| 2022-11-29 | 1.089739 | 6.61 | 4.84 | 1.89 | 17.70% | 6.91% | 0.93% | 4.78% |
| 2022-11-28 | 1.089019 | 1.29 | 3.95 | 0.94 | 14.45% | 3.43% | 0.28% | 4.75% |
| 2022-11-27 | 1.088879 | 1.74 | 3.89 | 0.88 | 14.22% | 3.20% | 0.28% | 4.75% |
| 2022-11-26 | 1.088690 | 1.29 | 3.83 | 0.85 | 13.98% | 3.09% | 0.17% | 4.75% |
| 2022-11-25 | 1.088550 | 10.61 | 3.89 | 0.85 | 14.22% | 3.09% | 0.17% | 4.75% |
| 2022-11-24 | 1.087396 | 10.18 | 2.18 | -0.04 | 7.96% | -0.15% | -1.29% | 4.69% |
| 2022-11-23 | 1.086290 | 2.18 | -0.04 | -0.84 | -0.15% | -3.05% | -2.74% | 4.64% |
| 2022-11-22 | 1.086053 | 0.40 | -1.06 | -1.06 | -3.86% | -3.86% | -3.23% | 4.63% |
| 2022-11-21 | 1.086010 | 0.85 | -2.07 | -1.31 | -7.56% | -4.78% | -3.07% | 4.64% |
| 2022-11-20 | 1.085918 | 1.29 | -2.14 | -1.47 | -7.79% | -5.36% | -3.01% | 4.64% |
| 2022-11-19 | 1.085778 | 1.74 | -2.14 | -1.47 | -7.79% | -5.36% | -3.34% | 4.64% |
| 2022-11-18 | 1.085589 | -1.38 | -2.20 | -1.50 | -8.03% | -5.48% | -3.72% | 4.64% |
| 2022-11-17 | 1.085739 | -5.37 | -2.26 | -1.60 | -8.25% | -5.82% | -3.50% | 4.65% |
| 2022-11-16 | 1.086322 | -4.93 | -1.63 | -1.34 | -5.95% | -4.90% | -2.74% | 4.69% |
| 2022-11-15 | 1.086858 | -6.70 | -1.06 | -1.09 | -3.86% | -3.97% | -1.88% | 4.72% |
| 2022-11-14 | 1.087587 | 0.40 | -0.55 | -0.77 | -2.00% | -2.81% | -0.91% | 4.77% |
| 2022-11-13 | 1.087543 | 1.29 | -0.80 | -0.90 | -2.93% | -3.28% | -0.80% | 4.78% |
| 2022-11-12 | 1.087403 | 1.29 | -0.80 | -0.90 | -2.93% | -3.28% | -0.86% | 4.78% |
| 2022-11-11 | 1.087263 | -1.81 | -0.80 | -0.90 | -2.93% | -3.28% | -0.86% | 4.78% |
| 2022-11-10 | 1.087460 | -0.94 | -0.93 | -0.71 | -3.39% | -2.58% | -0.48% | 4.79% |
| 2022-11-09 | 1.087562 | -0.93 | -1.06 | -0.55 | -3.85% | -2.00% | -0.21% | 4.81% |
| 2022-11-08 | 1.087663 | -3.14 | -1.12 | -0.58 | -4.09% | -2.12% | 0.12% | 4.82% |
| 2022-11-07 | 1.088005 | -1.38 | -0.99 | -0.49 | -3.63% | -1.77% | 0.66% | 4.84% |
| 2022-11-06 | 1.088155 | 1.30 | -0.99 | -0.52 | -3.62% | -1.89% | 1.03% | 4.86% |
| 2022-11-05 | 1.088014 | 1.29 | -0.99 | -0.49 | -3.63% | -1.77% | 1.09% | 4.86% |
| 2022-11-04 | 1.087874 | -2.70 | -0.99 | -0.49 | -3.63% | -1.77% | 1.09% | 4.86% |
| 2022-11-03 | 1.088168 | -1.82 | -0.49 | -0.39 | -1.78% | -1.43% | 1.57% | 4.88% |
| 2022-11-02 | 1.088366 | -1.38 | -0.04 | -0.36 | -0.15% | -1.31% | 1.95% | 4.90% |
| 2022-11-01 | 1.088516 | -2.26 | -0.04 | -0.23 | -0.15% | -0.85% | 2.28% | 4.92% |
| 2022-10-31 | 1.088762 | -1.37 | 0.02 | -0.01 | 0.08% | -0.04% | 2.71% | 4.94% |
| 2022-10-30 | 1.088911 | 1.29 | -0.04 | 0.24 | -0.15% | 0.89% | 3.04% | 4.95% |
| 2022-10-29 | 1.088771 | 1.29 | 0.02 | 0.24 | 0.08% | 0.89% | 2.87% | 4.95% |
| 2022-10-28 | 1.088631 | 0.85 | 0.02 | 0.24 | 0.08% | 0.89% | 2.66% | 4.95% |
| 2022-10-27 | 1.088539 | 1.30 | -0.30 | 0.24 | -1.08% | 0.89% | 2.55% | 4.96% |
| 2022-10-26 | 1.088398 | -1.38 | -0.68 | 0.24 | -2.47% | 0.88% | 2.22% | 4.96% |
| 2022-10-25 | 1.088548 | -1.82 | -0.42 | 0.43 | -1.54% | 1.58% | 2.33% | 4.97% |
| 2022-10-24 | 1.088746 | -1.81 | -0.04 | 0.66 | -0.15% | 2.39% | 2.71% | 4.99% |
| 2022-10-23 | 1.088943 | 1.73 | 0.53 | 0.91 | 1.93% | 3.32% | 3.14% | 5.01% |
| 2022-10-22 | 1.088755 | 1.29 | 0.46 | 0.88 | 1.70% | 3.20% | 2.98% | 5.01% |
| 2022-10-21 | 1.088615 | -1.37 | 0.46 | 0.91 | 1.70% | 3.32% | 3.04% | 5.01% |
| 2022-10-20 | 1.088764 | -1.38 | 0.78 | 1.13 | 2.85% | 4.13% | 3.36% | 5.02% |
| 2022-10-19 | 1.088914 | 0.40 | 1.16 | 1.32 | 4.24% | 4.83% | 3.59% | 5.04% |
| 2022-10-18 | 1.088870 | 0.84 | 1.29 | 1.38 | 4.71% | 5.06% | 3.43% | 5.04% |
| 2022-10-17 | 1.088778 | 2.18 | 1.35 | 1.42 | 4.94% | 5.17% | 3.48% | 5.05% |
| 2022-10-16 | 1.088541 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 4.70% | 4.94% | 3.37% | 5.04% |
| 2022-10-15 | 1.088401 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 4.71% | 4.94% | 3.21% | 5.04% |
| 2022-10-14 | 1.088261 | 0.85 | 1.35 | 1.35 | 4.94% | 4.94% | 3.21% | 5.04% |
| 2022-10-13 | 1.088169 | 1.29 | 1.48 | 1.29 | 5.41% | 4.71% | 3.16% | 5.04% |
| 2022-10-12 | 1.088029 | 1.30 | 1.48 | 1.16 | 5.41% | 4.25% | 3.16% | 5.04% |
| 2022-10-11 | 1.087888 | 1.29 | 1.48 | 1.07 | 5.40% | 3.90% | 3.15% | 5.04% |
| 2022-10-10 | 1.087748 | 1.73 | 1.48 | 0.88 | 5.40% | 3.20% | 3.15% | 5.04% |
| 2022-10-09 | 1.087560 | 1.30 | 1.42 | 0.72 | 5.17% | 2.63% | 3.10% | 5.04% |
| 2022-10-08 | 1.087419 | 1.73 | 1.42 | 0.72 | 5.17% | 2.63% | 2.99% | 5.04% |
| 2022-10-07 | 1.087231 | 1.74 | 1.35 | 0.72 | 4.94% | 2.63% | 2.94% | 5.04% |
| 2022-10-06 | 1.087042 | 1.29 | 1.10 | 0.62 | 4.01% | 2.28% | 2.94% | 5.03% |
| 2022-10-05 | 1.086902 | 1.29 | 0.85 | 0.66 | 3.09% | 2.39% | 2.99% | 5.03% |
| 2022-10-04 | 1.086762 | 1.29 | 0.66 | 0.66 | 2.40% | 2.40% | 3.05% | 5.03% |
| 2022-10-03 | 1.086622 | 1.29 | 0.27 | 0.60 | 1.00% | 2.19% | 3.05% | 5.03% |
| 2022-10-02 | 1.086482 | 1.30 | 0.02 | 0.44 | 0.08% | 1.61% | 3.10% | 5.03% |
| 2022-10-01 | 1.086341 | 1.29 | 0.02 | 0.44 | 0.08% | 1.61% | 3.16% | 5.03% |
| 2022-09-30 | 1.086201 | -0.05 | 0.08 | 0.44 | 0.31% | 1.61% | 3.15% | 5.03% |
| 2022-09-29 | 1.086206 | -0.49 | 0.15 | 0.44 | 0.54% | 1.61% | 3.32% | 5.04% |
| 2022-09-28 | 1.086259 | -0.04 | 0.47 | 0.57 | 1.70% | 2.07% | 3.59% | 5.05% |
| 2022-09-27 | 1.086263 | -1.38 | 0.66 | 0.60 | 2.40% | 2.18% | 3.59% | 5.06% |
| 2022-09-26 | 1.086413 | -0.48 | 0.92 | 0.79 | 3.38% | 2.88% | 3.91% | 5.08% |
| 2022-09-25 | 1.086465 | 1.29 | 0.86 | 0.91 | 3.14% | 3.34% | 4.13% | 5.09% |
| 2022-09-24 | 1.086325 | 1.73 | 0.86 | 0.91 | 3.14% | 3.34% | 3.91% | 5.09% |
| 2022-09-23 | 1.086137 | 0.41 | 0.80 | 0.88 | 2.91% | 3.23% | 3.42% | 5.09% |
| 2022-09-22 | 1.086093 | 1.73 | 0.73 | 0.88 | 2.67% | 3.22% | 3.31% | 5.09% |
| 2022-09-21 | 1.085905 | 1.30 | 0.67 | 0.85 | 2.44% | 3.11% | 3.26% | 5.09% |
| 2022-09-20 | 1.085764 | 0.50 | 0.54 | 0.88 | 1.97% | 3.22% | 3.21% | 5.09% |
| 2022-09-19 | 1.085710 | -0.94 | 0.65 | 0.97 | 2.38% | 3.54% | 3.30% | 5.10% |
| 2022-09-18 | 1.085812 | 1.29 | 0.97 | 1.16 | 3.54% | 4.24% | 3.63% | 5.11% |
| 2022-09-17 | 1.085672 | 1.29 | 0.97 | 1.16 | 3.54% | 4.24% | 3.47% | 5.11% |
| 2022-09-16 | 1.085532 | -0.05 | 0.97 | 1.19 | 3.54% | 4.36% | 3.58% | 5.11% |
| 2022-09-15 | 1.085537 | 1.29 | 1.03 | 1.32 | 3.77% | 4.83% | 3.74% | 5.12% |
| 2022-09-14 | 1.085397 | 0.40 | 1.03 | 1.32 | 3.77% | 4.82% | 4.01% | 5.12% |
| 2022-09-13 | 1.085354 | 1.29 | 1.22 | 1.38 | 4.47% | 5.06% | 4.34% | 5.12% |
| 2022-09-12 | 1.085214 | 1.28 | 1.29 | 1.42 | 4.70% | 5.18% | 4.34% | 5.12% |
| 2022-09-11 | 1.085075 | 1.29 | 1.35 | 1.32 | 4.94% | 4.83% | 4.34% | 5.12% |
| 2022-09-10 | 1.084935 | 1.29 | 1.35 | 1.32 | 4.94% | 4.83% | 4.34% | 5.12% |
| 2022-09-09 | 1.084795 | 0.40 | 1.42 | 1.32 | 5.17% | 4.83% | 4.12% | 5.12% |
| 2022-09-08 | 1.084752 | 1.29 | 1.61 | 1.26 | 5.88% | 4.60% | 4.12% | 5.13% |
| 2022-09-07 | 1.084612 | 1.73 | 1.61 | 1.00 | 5.87% | 3.67% | 3.96% | 5.13% |
| 2022-09-06 | 1.084424 | 1.73 | 1.54 | 0.85 | 5.64% | 3.09% | 4.13% | 5.13% |
| 2022-09-05 | 1.084236 | 1.74 | 1.55 | 0.81 | 5.64% | 2.97% | 4.07% | 5.12% |
| 2022-09-04 | 1.084047 | 1.28 | 1.29 | 0.75 | 4.71% | 2.74% | 4.02% | 5.12% |
| 2022-09-03 | 1.083908 | 1.73 | 1.29 | 0.75 | 4.71% | 2.74% | 4.07% | 5.12% |
| 2022-09-02 | 1.083720 | 1.74 | 1.23 | 0.75 | 4.48% | 2.74% | 4.07% | 5.12% |
| 2022-09-01 | 1.083531 | 1.28 | 0.91 | 0.62 | 3.32% | 2.27% | 4.02% | 5.12% |
| 2022-08-31 | 1.083392 | 1.29 | 0.40 | 0.69 | 1.46% | 2.51% | 4.13% | 5.12% |
| 2022-08-30 | 1.083252 | 1.74 | 0.15 | 0.69 | 0.53% | 2.51% | 4.08% | 5.12% |
| 2022-08-29 | 1.083064 | -0.05 | 0.08 | 0.81 | 0.30% | 2.97% | 4.02% | 5.11% |
| 2022-08-28 | 1.083069 | 1.29 | 0.21 | 1.04 | 0.77% | 3.79% | 4.19% | 5.12% |
| 2022-08-27 | 1.082929 | 1.29 | 0.21 | 1.04 | 0.76% | 3.79% | 4.30% | 5.12% |
| 2022-08-26 | 1.082789 | -0.49 | 0.27 | 1.04 | 1.00% | 3.79% | 4.13% | 5.12% |
| 2022-08-25 | 1.082842 | -2.28 | 0.34 | 1.17 | 1.23% | 4.26% | 4.46% | 5.13% |
| 2022-08-24 | 1.083089 | -0.49 | 0.97 | 1.29 | 3.56% | 4.72% | 4.95% | 5.16% |
| 2022-08-23 | 1.083142 | 1.29 | 1.23 | 1.36 | 4.49% | 4.96% | 5.22% | 5.17% |
| 2022-08-22 | 1.083002 | 0.85 | 1.55 | 1.26 | 5.65% | 4.61% | 5.22% | 5.17% |
| 2022-08-21 | 1.082910 | 1.28 | 1.87 | 1.42 | 6.81% | 5.19% | 5.28% | 5.17% |
| 2022-08-20 | 1.082771 | 1.75 | 1.87 | 1.42 | 6.82% | 5.19% | 5.23% | 5.17% |
| 2022-08-19 | 1.082582 | -0.05 | 1.80 | 1.39 | 6.58% | 5.07% | 5.34% | 5.17% |
| 2022-08-18 | 1.082587 | 2.18 | 1.99 | 1.52 | 7.28% | 5.54% | 5.61% | 5.18% |
| 2022-08-17 | 1.082351 | 1.29 | 1.61 | 1.49 | 5.88% | 5.43% | 5.61% | 5.17% |
| 2022-08-16 | 1.082211 | 3.52 | 1.48 | 1.49 | 5.42% | 5.43% | 5.67% | 5.17% |
| 2022-08-15 | 1.081830 | 3.08 | 0.97 | 1.39 | 3.56% | 5.08% | 5.40% | 5.16% |
| 2022-08-14 | 1.081497 | 1.29 | 0.98 | 1.23 | 3.56% | 4.50% | 5.18% | 5.15% |
| 2022-08-13 | 1.081357 | 1.29 | 0.98 | 1.23 | 3.56% | 4.49% | 5.29% | 5.15% |
| 2022-08-12 | 1.081217 | 1.30 | 0.97 | 1.23 | 3.56% | 4.50% | 5.45% | 5.15% |
| 2022-08-11 | 1.081077 | -0.50 | 1.04 | 1.29 | 3.79% | 4.73% | 5.51% | 5.15% |
| 2022-08-10 | 1.081131 | 0.41 | 1.36 | 1.33 | 4.96% | 4.85% | 5.89% | 5.16% |
| 2022-08-09 | 1.081087 | -0.05 | 1.49 | 1.45 | 5.43% | 5.31% | 6.11% | 5.17% |
| 2022-08-08 | 1.081092 | 3.08 | 1.81 | 1.58 | 6.59% | 5.78% | 6.28% | 5.17% |
| 2022-08-07 | 1.080759 | 1.30 | 1.49 | 1.49 | 5.43% | 5.43% | 6.06% | 5.16% |
| 2022-08-06 | 1.080619 | 1.29 | 1.49 | 1.49 | 5.42% | 5.43% | 6.17% | 5.16% |
| 2022-08-05 | 1.080480 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 5.43% | 5.44% | 6.12% | 5.16% |
| 2022-08-04 | 1.080291 | 1.74 | 1.55 | 1.42 | 5.66% | 5.20% | 6.12% | 5.16% |
| 2022-08-03 | 1.080103 | 1.30 | 1.30 | 1.49 | 4.73% | 5.44% | 6.06% | 5.16% |
| 2022-08-02 | 1.079963 | 2.19 | 1.42 | 1.55 | 5.20% | 5.67% | 5.90% | 5.16% |
| 2022-08-01 | 1.079727 | 0.85 | 1.36 | 1.55 | 4.96% | 5.67% | 5.85% | 5.15% |
| 2022-07-31 | 1.079635 | 1.29 | 1.49 | 1.62 | 5.43% | 5.91% | 5.90% | 5.15% |
| 2022-07-30 | 1.079496 | 1.30 | 1.49 | 1.62 | 5.43% | 5.91% | 6.12% | 5.15% |
| 2022-07-29 | 1.079356 | 2.20 | 1.49 | 1.62 | 5.44% | 5.91% | 6.07% | 5.15% |
| 2022-07-28 | 1.079119 | -0.05 | 1.30 | 1.62 | 4.73% | 5.91% | 6.07% | 5.15% |
| 2022-07-27 | 1.079124 | 2.19 | 1.68 | 1.81 | 6.14% | 6.61% | 6.24% | 5.16% |
| 2022-07-26 | 1.078888 | 1.74 | 1.68 | 1.78 | 6.14% | 6.50% | 6.07% | 5.15% |
| 2022-07-25 | 1.078700 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 6.37% | 6.73% | 6.02% | 5.15% |
| 2022-07-24 | 1.078511 | 1.29 | 1.75 | 1.87 | 6.38% | 6.85% | 5.96% | 5.14% |
| 2022-07-23 | 1.078372 | 1.30 | 1.75 | 1.88 | 6.38% | 6.86% | 6.08% | 5.14% |
| 2022-07-22 | 1.078232 | 0.85 | 1.75 | 1.88 | 6.38% | 6.86% | 6.08% | 5.14% |
| 2022-07-21 | 1.078140 | 2.64 | 1.94 | 1.97 | 7.08% | 7.21% | 6.13% | 5.15% |
| 2022-07-20 | 1.077855 | 2.19 | 1.94 | 1.84 | 7.08% | 6.74% | 5.84% | 5.14% |
| 2022-07-19 | 1.077619 | 2.19 | 1.88 | 1.81 | 6.85% | 6.62% | 5.85% | 5.13% |
| 2022-07-18 | 1.077383 | 1.75 | 1.94 | 1.75 | 7.09% | 6.39% | 5.74% | 5.13% |
| 2022-07-17 | 1.077194 | 1.30 | 2.00 | 1.62 | 7.32% | 5.92% | 5.69% | 5.12% |
| 2022-07-16 | 1.077054 | 1.29 | 2.00 | 1.65 | 7.32% | 6.04% | 5.74% | 5.12% |
| 2022-07-15 | 1.076915 | 2.20 | 2.01 | 1.65 | 7.33% | 6.04% | 5.91% | 5.12% |
| 2022-07-14 | 1.076678 | 2.65 | 2.01 | 1.72 | 7.32% | 6.28% | 5.85% | 5.12% |
| 2022-07-13 | 1.076393 | 1.75 | 1.75 | 1.59 | 6.39% | 5.81% | 5.58% | 5.11% |
| 2022-07-12 | 1.076205 | 2.64 | 1.75 | 1.62 | 6.39% | 5.93% | 5.69% | 5.10% |
| 2022-07-11 | 1.075921 | 2.20 | 1.56 | 1.53 | 5.69% | 5.58% | 5.58% | 5.09% |
| 2022-07-10 | 1.075684 | 1.30 | 1.24 | 1.43 | 4.52% | 5.23% | 5.47% | 5.09% |
| 2022-07-09 | 1.075544 | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 4.76% | 5.23% | 5.58% | 5.09% |
| 2022-07-08 | 1.075404 | 2.20 | 1.30 | 1.43 | 4.76% | 5.23% | 5.69% | 5.09% |
| 2022-07-07 | 1.075168 | 0.86 | 1.43 | 1.43 | 5.23% | 5.23% | 5.47% | 5.08% |
| 2022-07-06 | 1.075076 | 1.75 | 1.43 | 1.46 | 5.23% | 5.35% | 5.47% | 5.08% |
| 2022-07-05 | 1.074888 | 1.30 | 1.50 | 1.43 | 5.46% | 5.24% | 5.09% | 5.08% |
| 2022-07-04 | 1.074748 | -0.05 | 1.50 | 1.36 | 5.47% | 4.96% | 5.09% | 5.08% |
| 2022-07-03 | 1.074753 | 1.76 | 1.63 | 1.52 | 5.94% | 5.57% | 5.31% | 5.09% |
