额度监控暂不可用
产品总数
74943最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.70当日挂0产品数
6949数据更新时间
2026-11-01 09:55Result
产品列表 74943 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502X · 信银理财 · | -10.53 | -1.23 | -0.20 | 4 | -4.49% | -0.75% | 0.70% | 1.27% | 3.02% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 525 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502B · 信银理财 · | -10.53 | -1.23 | -0.20 | 5 | -4.49% | -0.75% | 0.70% | 1.31% | 3.03% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 525 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品 微众代销AF245658L · 信银理财 · | -10.53 | -1.91 | -0.89 | 3 | -6.98% | -3.24% | -1.40% | 0.38% | 2.71% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | 592 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品 微众代销AF245658G · 信银理财 · | -10.52 | -1.91 | -0.82 | 4 | -6.98% | -2.99% | -1.28% | 0.50% | 2.77% | -0.13% | -0.11% | -0.11% | 592 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期7号理财产品AF245733A · 信银理财 · | -10.52 | -1.37 | -0.34 | 5 | -4.98% | -1.25% | 0.47% | 1.19% | 1.97% | -0.10% | -0.05% | 0.04% | 835 |
| ☆ | 10-29 | 睿利兴合价值6M持有1号9S650560 · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.51 | 1.06 | -5.95 | 0 | 3.85% | -21.69% | -8.62% | -4.34% | -1.04% | 0.07% | -0.83% | -0.71% | 415 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期65号理财产品AF250299G · 信银理财 · | -10.51 | -1.37 | -0.48 | 4 | -4.98% | -1.74% | -0.23% | 1.58% | 4.19% | -0.10% | -0.07% | -0.02% | 395 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期4号理财产品AF233418A · 信银理财 · | -10.50 | -1.50 | -0.41 | 3 | -5.47% | -1.49% | 0.35% | 1.19% | 1.81% | -0.10% | -0.06% | 0.03% | 946 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期5号理财产品AF245280L · 信银理财 · | -10.50 | -1.23 | -0.20 | 3 | -4.48% | -0.75% | 0.70% | 1.27% | 2.66% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 644 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开5号(1年最低持有)灵山20号 私募GDPW3016 · 光大理财 · 招商银行 | -73.47 7天 | -10.50 | -8.50 | 0 | -38.31% | -30.92% | -23.05% | -1.92% | -0.02% | -0.73% | -1.19% | -2.21% | 318 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”480天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ480 · 农银理财 · 农业银行 | -10.49 | 0.32 | -1.22 | 0 | 1.14% | -4.47% | -8.13% | -2.28% | 1.88% | 0.02% | -0.17% | -0.67% | 1952 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”480天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ480 · 农银理财 · | -10.49 | 0.32 | -1.22 | 0 | 1.14% | -4.47% | -8.13% | -2.28% | 3.35% | 0.02% | -0.17% | -0.67% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期4号理财产品AF233418D · 信银理财 · | -10.48 | -1.36 | -0.34 | 4 | -4.97% | -1.24% | 0.58% | 1.27% | 1.86% | -0.10% | -0.05% | 0.05% | 946 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之慧赢成长自在投强债三个月净值型人民币理财产品A204D1951 · 信银理财 · | -10.48 | -1.12 | -0.56 | 5 | -4.10% | -2.05% | -1.06% | 1.27% | 2.25% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | 2331 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期5号理财产品AF245280G · 信银理财 · | -10.47 | -1.22 | -0.20 | 4 | -4.47% | -0.75% | 0.81% | 1.38% | 2.79% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 644 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享5天持有期6号A类份额YJ01250338A · 北银理财 · | -10.46 | -1.08 | -0.16 | 0 | -3.93% | -0.58% | 1.09% | 1.45% | 2.60% | -0.08% | -0.02% | 0.09% | 560 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期25号理财产品AF258534B · 信银理财 · | -10.45 | -1.09 | -0.14 | 3 | -3.96% | -0.50% | 0.93% | 1.22% | 3.11% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 603 |
| ☆ | 10-29 | 鸿鑫日开3号防御策略A2401HG003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -10.45 | 2.05 | -2.97 | 1 | 7.45% | -10.86% | -10.55% | -6.71% | 5.22% | 0.14% | -0.42% | -0.87% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期3号理财产品AF233417F · 信银理财 · | -10.43 | -1.22 | -0.27 | 4 | -4.45% | -0.99% | 0.69% | 1.57% | 1.88% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | 1031 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期42号理财产品 微众代销AF245395M · 信银理财 · | -10.41 | -1.49 | -0.34 | 5 | -5.43% | -1.23% | 0.46% | 1.14% | 2.51% | -0.10% | -0.05% | 0.04% | 813 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开1号(360天最低持有)I-平衡型 私募GDPW3021 · 光大理财 · 招商银行 | -72.84 7天 | -10.41 | -7.33 | 0 | -37.98% | -26.71% | -18.53% | -1.49% | -0.83% | -0.73% | -1.02% | -1.78% | 224 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期23号理财产品AF258539D · 信银理财 · | -10.40 | -1.08 | -0.07 | 2 | -3.94% | -0.25% | 1.15% | 1.87% | 3.39% | -0.08% | -0.01% | 0.09% | 610 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期42号理财产品 微众代销AF245395G · 信银理财 · | -10.39 | -1.35 | -0.34 | 4 | -4.93% | -1.23% | 0.58% | 1.26% | 2.58% | -0.09% | -0.05% | 0.05% | 813 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利七天持有期42号理财产品 微众代销AF245395B · 信银理财 · | -10.38 | -1.35 | -0.27 | 3 | -4.92% | -0.99% | 0.69% | 1.33% | 2.62% | -0.09% | -0.04% | 0.06% | 813 |
| ☆ | 10-29 | 徽银理财“智盈”精选FOF混合类最低持有540天净值型理财产品210188(PNHY210188)PNHY210188 · 徽银理财 · | -10.37 | -0.59 | -3.53 | 0 | -2.15% | -12.87% | -14.57% | -5.63% | 1.20% | -0.04% | -0.49% | -1.20% | 1836 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”360天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ3601 · 农银理财 · 农业银行 | -10.36 | 0.50 | -1.55 | 0 | 1.82% | -5.69% | -8.62% | -3.40% | 2.31% | 0.03% | -0.22% | -0.71% | 1617 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”360天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ3601 · 农银理财 · | -10.36 | 0.50 | -1.55 | 0 | 1.82% | -5.69% | -8.62% | -3.40% | 3.40% | 0.03% | -0.22% | -0.71% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期56号理财产品AF50337B · 信银理财 · | -10.35 | -1.08 | -0.07 | 5 | -3.93% | -0.25% | 1.03% | 2.47% | 5.17% | -0.08% | -0.01% | 0.08% | 434 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健九个月持有期7号理财产品AF245474G · 信银理财 · | -10.35 | -1.48 | -0.40 | 4 | -5.40% | -1.47% | 0.46% | 1.44% | 2.45% | -0.10% | -0.06% | 0.04% | 918 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号G9K91031G · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.35 | -1.02 | -0.27 | 0 | -3.73% | -0.98% | 0.42% | 0.98% | 1.78% | -0.07% | -0.04% | 0.03% | 1262 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利天盈短债2号(私银)9CYQ012G · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.35 | -1.05 | -0.19 | 0 | -3.85% | -0.70% | 0.56% | 2.11% | 1.94% | -0.07% | -0.03% | 0.05% | 800 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期17号理财产品AF245683G · 信银理财 · | -10.33 | -1.34 | -0.34 | 5 | -4.90% | -1.22% | 0.46% | 1.29% | 2.91% | -0.09% | -0.05% | 0.04% | 799 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期17号理财产品AF245683M · 信银理财 · | -10.33 | -1.34 | -0.27 | 3 | -4.90% | -0.98% | 0.46% | 1.29% | 2.92% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 799 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期56号理财产品AF250337M · 信银理财 · | -10.33 | -1.07 | -0.07 | 3 | -3.92% | -0.25% | 1.03% | 2.58% | 5.38% | -0.08% | -0.01% | 0.08% | 434 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品NYJXTTL1 · 农银理财 · 农业银行 | -10.32 | -1.40 | -0.64 | 0 | -5.12% | -2.32% | -1.06% | 0.15% | 2.38% | -0.10% | -0.09% | -0.09% | 1845 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品NYJXTTL1 · 农银理财 · | -10.32 | -1.40 | -0.64 | 0 | -5.12% | -2.32% | -1.06% | 0.15% | 4.00% | -0.10% | -0.09% | -0.09% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期3号理财产品AF233417A · 信银理财 · | -10.32 | -1.21 | -0.27 | 4 | -4.40% | -0.98% | 0.69% | 1.47% | 2.10% | -0.08% | -0.04% | 0.06% | 1135 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期9号理财产品AF245718L · 信银理财 · | -10.30 | -1.07 | -0.80 | 1 | -3.91% | -2.93% | -1.71% | 0.64% | 2.77% | -0.07% | -0.11% | -0.14% | 876 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号D9K91031D · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.30 | -0.97 | -0.20 | 0 | -3.54% | -0.73% | 0.67% | 1.23% | 2.38% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 1613 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期1号理财产品AF233266D · 信银理财 · | -10.30 | -1.34 | -0.47 | 5 | -4.88% | -1.71% | -1.71% | 0.68% | 4.20% | -0.09% | -0.07% | -0.14% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期7号理财产品AF233380B · 信银理财 · | -10.30 | -1.20 | -0.13 | 5 | -4.39% | -0.49% | 0.91% | 1.47% | 2.45% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 998 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期7号理财产品AF233380L · 信银理财 · | -10.30 | -1.20 | -0.20 | 3 | -4.39% | -0.73% | 0.80% | 1.43% | 2.61% | -0.08% | -0.03% | 0.07% | 936 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期9号理财产品AF245718G · 信银理财 · | -10.30 | -1.07 | -0.80 | 2 | -3.91% | -2.93% | -1.59% | 0.72% | 2.80% | -0.07% | -0.11% | -0.13% | 876 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期1号理财产品AF233266L · 信银理财 · | -10.29 | -1.20 | -0.40 | 4 | -4.39% | -1.46% | -1.71% | 0.68% | 4.14% | -0.08% | -0.06% | -0.14% | 595 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号C9K91031C · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.29 | -0.95 | -0.19 | 0 | -3.49% | -0.68% | 0.72% | 1.28% | 2.29% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 1695 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢稳健信用精选人民币理财产品A181A7044 · 信银理财 · | -10.29 | -0.90 | 0.11 | 5 | -3.30% | 0.41% | 1.54% | 2.08% | 3.27% | -0.06% | 0.02% | 0.13% | 2927 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期9号理财产品AF245718B · 信银理财 · | -10.28 | -1.20 | -0.80 | 2 | -4.39% | -2.92% | -1.59% | 0.71% | 2.87% | -0.08% | -0.11% | -0.13% | 876 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502A · 信银理财 · | -10.28 | -1.20 | -0.20 | 4 | -4.38% | -0.73% | 0.80% | 1.35% | 3.17% | -0.08% | -0.03% | 0.07% | 800 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动150天优选配置理财产品(优享)NYTXLDYXPZYX150 · 农银理财 · 农业银行 | -10.27 | -1.13 | -0.90 | 0 | -4.12% | -3.30% | -0.52% | 0.85% | 2.07% | -0.08% | -0.13% | -0.04% | 764 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动150天优选配置理财产品(优享)NYTXLDYXPZYX150 · 农银理财 · | -10.27 | -1.13 | -0.90 | 0 | -4.12% | -3.30% | -0.52% | 0.85% | 2.11% | -0.08% | -0.13% | -0.04% | 750 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号A9K91031A · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.27 | -0.95 | -0.19 | 0 | -3.48% | -0.68% | 0.72% | 1.28% | 2.35% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 1701 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502D · 信银理财 · | -10.27 | -1.20 | -0.20 | 3 | -4.38% | -0.73% | 0.80% | 1.39% | 3.22% | -0.08% | -0.03% | 0.07% | 800 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有189天2号-A份额A32072 · 南银理财 · | -10.26 | -1.11 | -0.15 | 0 | -4.06% | -0.56% | 1.33% | 1.65% | 2.41% | -0.08% | -0.02% | 0.11% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有189天2号-B份额A32073 · 南银理财 · | -10.26 | -1.11 | -0.15 | 0 | -4.06% | -0.55% | 1.33% | 1.65% | 2.54% | -0.08% | -0.02% | 0.11% | 556 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波鸿禧平衡型1年持有期固定收益类理财产品第1号XFDBCY1201A · 广银理财 · | -10.25 | 0.00 | -1.33 | 1 | 0.00% | -4.85% | -7.11% | -2.33% | 1.96% | 0.00% | -0.19% | -0.58% | 1351 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品 微众代销AF245658D · 信银理财 · | -10.25 | -1.86 | -0.86 | 3 | -6.80% | -3.16% | -1.25% | 0.56% | 3.14% | -0.13% | -0.12% | -0.10% | 842 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号E9K91031E · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.22 | -0.96 | -0.20 | 0 | -3.52% | -0.74% | 0.68% | 1.24% | 2.20% | -0.07% | -0.03% | 0.06% | 1569 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期1号理财产品AF233266B · 信银理财 · | -10.21 | -1.33 | -0.46 | 4 | -4.84% | -1.69% | -1.92% | 0.52% | 3.77% | -0.09% | -0.07% | -0.16% | 736 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品 微众代销AF245658A · 信银理财 · | -10.21 | -1.86 | -0.86 | 3 | -6.77% | -3.14% | -1.24% | 0.52% | 3.32% | -0.13% | -0.12% | -0.10% | 842 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有189天2号(代发专属)-C份额A32074 · 南银理财 · | -10.21 | -1.06 | -0.10 | 0 | -3.87% | -0.36% | 1.53% | 1.85% | 2.59% | -0.07% | -0.01% | 0.13% | 582 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳最低持有189天2号-D份额(苏州银行代发客户)NYYW000010 · 南银理财 · | -10.20 | -1.04 | -0.08 | 0 | -3.81% | -0.31% | 1.58% | 1.90% | 9.12% | -0.07% | -0.01% | 0.13% | 158 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财“农银同心·一年半开放”科技创新第5期人民币理财产品NYTXKJCX5405 · 农银理财 · 农业银行 | -71.34 7天 | -10.19 | -8.77 | 0 | -37.20% | -31.90% | -21.59% | -8.48% | 1.82% | -0.71% | -1.22% | -2.07% | 1975 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财“农银同心·一年半开放”科技创新第5期人民币理财产品NYTXKJCX5405 · 农银理财 · | -71.34 7天 | -10.19 | -8.77 | 0 | -37.20% | -31.90% | -21.59% | -8.48% | 3.27% | -0.71% | -1.22% | -2.07% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品AF212235D · 信银理财 · | -10.19 | -1.32 | -0.33 | 5 | -4.83% | -1.21% | 0.56% | 1.23% | 2.40% | -0.09% | -0.05% | 0.05% | 1192 |
| ☆ | 10-29 | 丰利智悦6M持有1号9K776010 · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.15 | -0.40 | -1.11 | 0 | -1.49% | -4.06% | -2.09% | 1.73% | 2.29% | -0.03% | -0.16% | -0.17% | 840 |
| ☆ | 10-29 | 丰利智悦6M持有1A9K77601A · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.15 | -0.40 | -1.11 | 0 | -1.49% | -4.06% | -2.09% | 1.73% | 2.29% | -0.03% | -0.16% | -0.17% | 840 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品A204C1954 · 信银理财 · | -10.13 | -0.96 | -0.36 | 3 | -3.52% | -1.32% | -0.92% | 0.78% | 2.88% | -0.07% | -0.05% | -0.08% | 2326 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动日开1B9K71741B · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.11 | 2.42 | 0.94 | 0 | 8.83% | 3.41% | -1.49% | 1.61% | 1.41% | 0.17% | 0.13% | -0.12% | 457 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动日开1号9K717410 · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.10 | 2.41 | 0.96 | 0 | 8.78% | 3.50% | -1.33% | 1.76% | 4.39% | 0.17% | 0.13% | -0.11% | 734 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享安逸固定收益类日开理财3号(最短持有180天)ZXC2660003 · 宁银理财 · | -10.09 | -0.17 | -0.55 | 0 | -0.63% | -2.01% | -3.89% | 0.04% | 2.01% | -0.01% | -0.08% | -0.32% | 219 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之慧赢稳健自在投纯债一年净值型人民币理财产品A204D0763 · 信银理财 · | -10.07 | -0.48 | -0.24 | 3 | -1.75% | -0.88% | 0.51% | 1.32% | 2.96% | -0.03% | -0.03% | 0.04% | 2354 |
| ☆ | 10-29 | 建信理财私行精选福星固收类最低持有180天产品JXFXZD20230626003 · 建信理财 · | -10.04 | -0.16 | -1.51 | 0 | -0.60% | -5.53% | -6.83% | -2.07% | 2.85% | -0.01% | -0.21% | -0.56% | 1183 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利季盈1号9K910310 · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.04 | -0.93 | -0.17 | 0 | -3.40% | -0.64% | 0.72% | 1.23% | 2.24% | -0.07% | -0.02% | 0.06% | 1701 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银匠心·灵动”360天固收增强人民币理财产品NYJXLDGSZQ360 · 农银理财 · | -10.03 | 0.88 | -1.16 | 0 | 3.19% | -4.23% | -6.54% | -2.59% | 4.33% | 0.06% | -0.16% | -0.54% | 1098 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银进取·灵动”330天固收增强人民币理财产品NYJQLDGSZQ330 · 农银理财 · | -10.02 | -0.15 | -1.15 | 0 | -0.55% | -4.22% | -6.48% | -1.17% | 3.04% | -0.01% | -0.16% | -0.53% | 1098 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动60天人民币理财产品(对公悦享)NYJXLDDG60 · 农银理财 · | -10.00 | -0.21 | 0.27 | 0 | -0.78% | 1.00% | 2.49% | 2.41% | 2.46% | -0.01% | 0.04% | 0.20% | 924 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动日开1A9K71741A · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.00 | 2.43 | 0.97 | 0 | 8.87% | 3.55% | -1.35% | 1.72% | 4.44% | 0.17% | 0.14% | -0.11% | 734 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期7号理财产品AF233296L · 信银理财 · | -9.99 | -1.21 | -0.27 | 0 | -4.41% | -1.00% | 0.29% | 0.91% | 1.63% | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 903 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期36号理财产品AF258714Y · 信银理财 · | -9.98 | -0.71 | -0.14 | 8 | -2.60% | -0.52% | 0.36% | 0.69% | 0.65% | -0.05% | -0.02% | 0.03% | 56 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期45号理财产品AF264829C · 信银理财 · | -9.98 | -1.00 | 0.07 | 2 | -3.64% | 0.26% | 2.32% | 2.32% | 1.70% | -0.07% | 0.01% | 0.14% | 30 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期121号理财产品AF265816A · 信银理财 · | -9.97 | -1.28 | -0.21 | 3 | -4.68% | -0.78% | 0.97% | 1.74% | 1.70% | -0.09% | -0.03% | 0.08% | 45 |
| ☆ | 10-28 | 富利兴合均衡增利6M持有1号9S650150 · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.97 | -2.31 | -5.98 | 0 | -8.49% | -21.85% | -1.35% | -2.08% | 2.81% | -0.16% | -0.84% | -0.11% | 554 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益三个月持有期3号理财产品AF252126H · 信银理财 · | -9.96 | -0.85 | 0.43 | 4 | -3.12% | 1.56% | 2.92% | 2.56% | 2.50% | -0.06% | 0.06% | 0.24% | 38 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利月盈增利55号E(私银)9K43055E · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.96 | -1.25 | -0.32 | 0 | -4.55% | -1.17% | 0.17% | 1.10% | 2.38% | -0.09% | -0.05% | 0.01% | 660 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期59号理财产品AF258758F · 信银理财 · | -9.96 | -1.14 | -0.14 | 4 | -4.15% | -0.52% | 0.85% | 1.28% | 1.10% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | 106 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益六个月持有期13号理财产品AF263545M · 信银理财 · | -9.96 | -1.00 | -0.43 | 1 | -3.64% | -1.56% | -0.85% | 1.28% | 0.44% | -0.07% | -0.06% | -0.07% | 280 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期56号理财产品AF250337Y · 信银理财 · | -9.95 | -1.00 | 0.00 | 3 | -3.63% | 0.00% | 1.33% | 2.11% | 2.08% | -0.07% | 0.00% | 0.11% | 65 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开999号理财产品AF264116C · 信银理财 · | -9.95 | -1.28 | -0.21 | 2 | -4.67% | -0.78% | 0.85% | 1.56% | 1.53% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 93 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期7号理财产品AF233296G · 信银理财 · | -9.94 | -1.16 | -0.22 | 0 | -4.24% | -0.80% | 0.49% | 1.11% | 1.84% | -0.08% | -0.03% | 0.04% | 903 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期59号理财产品AF258758Y · 信银理财 · | -9.92 | -0.99 | -0.07 | 6 | -3.62% | -0.26% | 0.97% | 1.64% | 1.68% | -0.07% | -0.01% | 0.08% | 154 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期130号理财产品AF252202C · 信银理财 · | -9.92 | -1.13 | -0.35 | 5 | -4.14% | -1.29% | -0.48% | 0.24% | 1.39% | -0.08% | -0.05% | -0.04% | 189 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期7号理财产品AF233296B · 信银理财 · | -9.90 | -1.10 | -0.18 | 0 | -4.02% | -0.65% | 0.65% | 1.27% | 1.99% | -0.08% | -0.02% | 0.05% | 903 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期49号理财产品AF250661S · 信银理财 · | -9.90 | -1.27 | -0.14 | 5 | -4.65% | -0.52% | 0.84% | 1.52% | 1.21% | -0.09% | -0.02% | 0.07% | 266 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期39号理财产品AF252401A · 信银理财 · | -9.90 | -1.13 | -0.14 | 5 | -4.13% | -0.52% | 0.72% | 1.36% | 1.42% | -0.08% | -0.02% | 0.06% | 232 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期39号理财产品AF252401D · 信银理财 · | -9.90 | -1.13 | -0.14 | 5 | -4.13% | -0.52% | 0.84% | 1.40% | 1.46% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | 232 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期45号理财产品AF264829E · 信银理财 · | -9.90 | -0.99 | 0.07 | 0 | -3.61% | 0.26% | 2.66% | 5.01% | 4.94% | -0.07% | 0.01% | 0.22% | 71 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期45号理财产品AF264829H · 信银理财 · | -9.90 | -0.99 | 0.07 | 0 | -3.61% | 0.26% | 2.66% | 5.01% | 4.94% | -0.07% | 0.01% | 0.22% | 71 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期63号理财产品AF253451C · 信银理财 · | -9.89 | -1.13 | -0.21 | 5 | -4.13% | -0.77% | 0.72% | 2.12% | 2.15% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 165 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财“农银同心·每年开放”ESG主题第9期人民币理财产品NYTXESG3609 · 农银理财 · 农业银行 | -69.18 7天 | -9.88 | -7.44 | 0 | -36.07% | -27.11% | -17.76% | -4.98% | 1.89% | -0.69% | -1.04% | -1.70% | 1260 |
| ☆ | 10-27 | 农银理财“农银同心·每年开放”ESG主题第9期人民币理财产品NYTXESG3609 · 农银理财 · | -69.18 7天 | -9.88 | -7.44 | 0 | -36.07% | -27.11% | -17.76% | -4.98% | 2.17% | -0.69% | -1.04% | -1.70% | 1099 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。