额度监控暂不可用
产品总数
70662最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.77当日挂0产品数
6265数据更新时间
2026-11-01 00:20Result
产品列表 70662 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期17号理财产品AF245687G · 信银理财 · | -12.23 | -1.21 | -0.27 | 4 | -4.42% | -0.98% | 0.80% | 1.29% | 3.46% | -0.08% | -0.04% | 0.07% | 652 |
| ☆ | 10-30 | 春系列高远188天持有期1号B类份额YJ01250316B · 北银理财 · | -12.22 | -1.70 | -1.06 | 0 | -6.22% | -3.88% | -2.61% | 0.78% | 1.54% | -0.12% | -0.15% | -0.21% | 315 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银同心·灵动”180天科技创新人民币理财产品NYTXLDKJCX180 · 农银理财 · 农业银行 | -12.22 | -1.56 | -2.22 | 0 | -5.70% | -8.09% | -9.84% | -2.80% | 2.11% | -0.11% | -0.31% | -0.81% | 1605 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财“农银同心·灵动”180天科技创新人民币理财产品NYTXLDKJCX180 · 农银理财 · | -12.22 | -1.56 | -2.22 | 0 | -5.70% | -8.09% | -9.84% | -2.80% | 3.08% | -0.11% | -0.31% | -0.81% | 1098 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利港股通增强策略混合类日开理财8号ZVP2460008 · 宁银理财 · | -12.22 | 8.13 | -4.70 | 0 | 29.54% | -17.35% | -9.60% | -15.71% | 6.93% | 0.57% | -0.67% | -0.79% | 864 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享100天持有期1号A类TG01241351A · 北银理财 · | -12.21 | -1.38 | -0.20 | 0 | -5.02% | -0.72% | 1.18% | 2.12% | 2.22% | -0.10% | -0.03% | 0.10% | 766 |
| ☆ | 10-30 | 丰利双债优选1个月最短持有期1号9K840010 · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.19 | -1.22 | 0.04 | 0 | -4.46% | 0.15% | 0.26% | 0.45% | 1.88% | -0.09% | 0.01% | 0.02% | 304 |
| ☆ | 10-30 | 丰利双债优选1个月持有期1号A(私享)(打新增强)9K84001A · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.19 | -1.22 | 0.04 | 0 | -4.46% | 0.15% | 0.26% | 0.45% | 1.88% | -0.09% | 0.01% | 0.02% | 304 |
| ☆ | 10-30 | 春系列高远188天持有期1号A类份额YJ01250316A · 北银理财 · | -12.19 | -1.67 | -1.03 | 0 | -6.09% | -3.75% | -2.49% | 0.91% | 2.31% | -0.12% | -0.14% | -0.20% | 525 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享100天持有期1号S类份额TG01241351S · 北银理财 · | -12.19 | -1.57 | -0.78 | 0 | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 43 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财同盈象强债稳健一年持有期1号理财产品AF223147D · 信银理财 · | -12.18 | -0.40 | -0.47 | 2 | -1.47% | -1.71% | 0.00% | 1.62% | 2.10% | -0.03% | -0.07% | 0.00% | 1141 |
| ☆ | 10-30 | 邮银财富·鸿锦优盛最短持有7天1号新居客户专属C2401YT001C · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -12.17 | -0.67 | -0.27 | 3 | -2.44% | -0.98% | 0.68% | 0.98% | 6.68% | -0.05% | -0.04% | 0.06% | 364 |
| ☆ | 10-30 | 邮银财富·鸿锦优盛最短持有7天1号金桂专属A2401YT001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -12.17 | -0.67 | -0.33 | 2 | -2.44% | -1.22% | 0.68% | 0.98% | 6.68% | -0.05% | -0.05% | 0.06% | 364 |
| ☆ | 10-30 | 邮银财富·鸿锦优盛最短持有7天1号D2401YT001D · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -12.17 | -0.80 | -0.33 | 2 | -2.93% | -1.22% | 0.57% | 0.98% | 6.69% | -0.06% | -0.05% | 0.05% | 364 |
| ☆ | 10-29 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有365天1号2101DY0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -12.17 | 0.81 | -3.93 | 1 | 2.93% | -14.34% | -18.53% | -5.88% | 6.73% | 0.06% | -0.55% | -1.52% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 邮银财富·鸿锦优盛最短持有7天1号财富专属B2401YT001B · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -12.16 | -0.80 | -0.33 | 3 | -2.93% | -1.22% | 0.57% | 1.02% | 6.81% | -0.06% | -0.05% | 0.05% | 364 |
| ☆ | 10-26 | 稳利恒盈D 6个月9K218031 · 兴银理财 · 兴银理财 | -85.04 7天 | -12.15 | -5.85 | 0 | -44.34% | -21.35% | -7.75% | -1.90% | 0.00% | -0.85% | -0.82% | -0.74% | 2960 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享100天持有期1号B类份额TG01241351B · 北银理财 · | -12.15 | -1.32 | -0.14 | 0 | -4.83% | -0.53% | 1.28% | 2.08% | 2.03% | -0.09% | -0.02% | 0.10% | 43 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享100天持有期1号F类份额TG01241351F · 北银理财 · | -12.13 | -1.29 | -0.10 | 0 | -4.71% | -0.38% | -- | -- | -0.06% | -0.09% | -0.01% | -- | 37 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享100天持有期1号H类份额TG01241351H · 北银理财 · | -12.13 | -1.30 | -0.11 | 0 | -4.73% | -0.42% | 1.51% | 2.31% | 2.05% | -0.09% | -0.02% | 0.12% | 44 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期12号理财产品AF33333A · 信银理财 · | -12.12 | -1.33 | -1.00 | 1 | -4.86% | -3.65% | -2.49% | 0.56% | 2.09% | -0.09% | -0.14% | -0.21% | 1241 |
| ☆ | 10-30 | 春系列行远380天持有期1号(红利)A类份额YJ01250870A · 北银理财 · | -12.12 | -0.36 | -0.34 | 0 | -1.32% | -1.23% | -0.31% | 1.27% | 2.09% | -0.03% | -0.05% | -0.03% | 381 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期14号理财产品AF243416G · 信银理财 · | -12.11 | -1.33 | -0.47 | 5 | -4.86% | -1.70% | -0.23% | 1.35% | 2.89% | -0.09% | -0.07% | -0.02% | 913 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期14号理财产品AF243416B · 信银理财 · | -12.09 | -1.20 | -0.40 | 6 | -4.37% | -1.46% | -0.11% | 1.42% | 2.96% | -0.08% | -0.06% | -0.01% | 913 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(多元增利)180天持有期1期理财A款TYGZC2607A · 杭银理财 · | -12.03 | -0.29 | -0.29 | 2 | -1.05% | -1.05% | -0.61% | 0.44% | -0.48% | -0.02% | -0.04% | -0.05% | 261 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(多元增利)180天持有期1期理财C款TYGZC2607C · 杭银理财 · | -12.03 | -0.29 | -0.29 | 2 | -1.05% | -1.05% | -0.61% | 0.44% | -0.46% | -0.02% | -0.04% | -0.05% | 261 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第20期NYJXLD3020G · 农银理财 · | -12.02 | -1.73 | -0.71 | 0 | -6.33% | -2.59% | -1.61% | 0.14% | 3.55% | -0.12% | -0.10% | -0.13% | 114 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第20期NYJXLD3020O · 农银理财 · | -12.02 | -1.73 | -0.71 | 0 | -6.33% | -2.59% | -1.61% | 0.14% | 2.72% | -0.12% | -0.10% | -0.13% | 149 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期5号理财产品AF233276A · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 | -12.01 | -0.79 | -0.40 | 4 | -2.89% | -1.45% | -0.11% | 1.27% | 2.85% | -0.06% | -0.06% | -0.01% | 1037 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期5号理财产品AF233276B · 信银理财 · | -12.01 | -0.79 | -0.40 | 4 | -2.89% | -1.45% | -0.11% | 1.27% | 2.85% | -0.06% | -0.06% | -0.01% | 1037 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期60号理财产品AF258759S · 信银理财 · | -11.98 | -1.43 | -0.14 | 3 | -5.21% | -0.52% | 0.85% | 0.80% | 0.71% | -0.10% | -0.02% | 0.07% | 36 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期107号理财产品AF264517T · 信银理财 · | -11.98 | -1.43 | -0.21 | 6 | -5.21% | -0.78% | 0.85% | 0.85% | 0.82% | -0.10% | -0.03% | 0.07% | 31 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期65号理财产品AF250299M · 信银理财 · | -11.97 | -1.43 | -0.50 | 4 | -5.20% | -1.82% | -0.24% | 0.63% | 0.62% | -0.10% | -0.07% | -0.02% | 53 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象信颐固收增强一年持有期1号理财产品AF265249F · 信银理财 · | -11.97 | -1.42 | -0.28 | 8 | -5.20% | -1.04% | 0.49% | 1.04% | 1.02% | -0.10% | -0.04% | 0.04% | 57 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品A204C1955 · 信银理财 · | -11.96 | -1.34 | -0.85 | 0 | -4.90% | -3.12% | -2.08% | 0.72% | 2.65% | -0.09% | -0.12% | -0.17% | 2332 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期1号理财产品AF233272A · 信银理财 · | -11.95 | -2.10 | -0.92 | 5 | -7.67% | -3.36% | -1.57% | 0.81% | 2.51% | -0.15% | -0.13% | -0.13% | 1254 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢成长强债日开净值型人民币理财产品A203A8518B · 信银理财 · | -11.95 | -1.71 | -0.85 | 6 | -6.23% | -3.12% | -1.94% | 0.84% | 0.56% | -0.12% | -0.12% | -0.16% | 203 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(多元增利)360天持有期1期理财A款TYGZC2608A · 杭银理财 · | -11.91 | -0.28 | -0.28 | 2 | -1.04% | -1.04% | -0.36% | 0.68% | 0.88% | -0.02% | -0.04% | -0.03% | 266 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(多元增利)360天持有期1期理财C款TYGZC2608C · 杭银理财 · | -11.91 | -0.28 | -0.28 | 3 | -1.04% | -1.04% | -0.36% | 0.68% | 0.88% | -0.02% | -0.04% | -0.03% | 266 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期60号理财产品AF258759M · 信银理财 · | -11.88 | -1.41 | -0.14 | 0 | -5.16% | -0.52% | 1.33% | 2.80% | 3.17% | -0.10% | -0.02% | 0.11% | 106 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳灵活分红最低持有371天2号-B份额NYYW000007 · 南银理财 · | -11.86 | -0.78 | 0.28 | 0 | -2.84% | 1.03% | 2.89% | 3.35% | 5.26% | -0.05% | 0.04% | 0.24% | 115 |
| ☆ | 10-29 | 益和双利稳健之一年最短持有期1号A2301261373 · 浦银理财 · | -11.85 | -0.84 | -1.48 | 2 | -3.09% | -5.40% | -8.95% | -2.75% | 2.10% | -0.06% | -0.21% | -0.74% | 202 |
| ☆ | 10-30 | 南银理财悦稳灵活分红最低持有371天2号-A份额NYYW000006 · 南银理财 · | -11.85 | -0.75 | 0.31 | 0 | -2.75% | 1.12% | 2.98% | 3.43% | 3.94% | -0.05% | 0.04% | 0.24% | 156 |
| ☆ | 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开1号(180天最低持有)I 私募GDPW3015 · 光大理财 · 招商银行 | -82.72 7天 | -11.82 | -9.34 | 0 | -43.13% | -33.98% | -24.17% | -0.87% | 0.79% | -0.83% | -1.30% | -2.32% | 329 |
| ☆ | 10-29 | 兴银稳添利周盈78号9K41078A · 工银理财 · 工商银行 | -11.81 | -1.12 | -0.42 | 1 | -4.11% | -1.54% | -2.63% | 2.29% | 3.93% | -0.08% | -0.06% | -0.22% | 141 |
| ☆ | 10-30 | 丰利双债优选3个月最短持有期日开1号(私享)9K850010 · 兴银理财 · 兴银理财 | -11.80 | -0.47 | 0.15 | 0 | -1.73% | 0.53% | 0.20% | 0.34% | 1.81% | -0.03% | 0.02% | 0.02% | 486 |
| ☆ | 10-30 | 丰利双债优选3个月持有期1A(私享)(打新增强)9K85001A · 兴银理财 · 兴银理财 | -11.80 | -0.47 | 0.15 | 0 | -1.73% | 0.53% | 0.20% | 0.34% | 1.81% | -0.03% | 0.02% | 0.02% | 486 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期82号理财产品AF265031X · 信银理财 · | -11.79 | -1.68 | -0.49 | 5 | -6.15% | -1.79% | 0.12% | 1.94% | 4.02% | -0.12% | -0.07% | 0.01% | 147 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢稳健轻松投纯债一年净值型人民币理财产品A204A1745 · 信银理财 · | -11.79 | -0.72 | -0.36 | 2 | -2.64% | -1.32% | 0.00% | 1.12% | 2.93% | -0.05% | -0.05% | 0.00% | 2320 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象信颐固收增强一年持有期1号理财产品AF265249D · 信银理财 · | -11.78 | -1.54 | -0.35 | 6 | -5.63% | -1.28% | 0.36% | 1.58% | 3.14% | -0.11% | -0.05% | 0.03% | 199 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(灵动)180天持有期1期理财A款TYGZC2609A · 杭银理财 · | -11.78 | -0.70 | -0.21 | 1 | -2.56% | -0.77% | 1.08% | 1.66% | 2.42% | -0.05% | -0.03% | 0.09% | 261 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(灵动)180天持有期1期理财C款TYGZC2609C · 杭银理财 · | -11.78 | -0.70 | -0.21 | 0 | -2.56% | -0.77% | 1.08% | 1.66% | 2.42% | -0.05% | -0.03% | 0.09% | 261 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象信颐固收增强一年持有期1号理财产品AF265249A · 信银理财 · | -11.78 | -1.54 | -0.35 | 3 | -5.63% | -1.28% | 0.36% | 1.54% | 3.19% | -0.11% | -0.05% | 0.03% | 199 |
| ☆ | 10-30 | 丰利双债优选9个月最短持有期1号9K870010 · 兴银理财 · 兴银理财 | -23.54 2天 | -2.69 | -0.38 | 0 | -9.82% | -1.39% | -0.69% | 0.29% | 2.38% | -0.19% | -0.05% | -0.06% | 521 |
| ☆ | 10-29 | 睿利兴合价值6M持有1号A9S65056A · 兴银理财 · 兴银理财 | -23.52 2天 | 1.07 | -5.95 | 0 | 3.85% | -21.69% | -8.62% | -4.34% | -1.04% | 0.07% | -0.83% | -0.71% | 415 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波3个月持有期固定收益类理财产品第2号XFDBCY3M02A · 广银理财 · | -11.74 | -0.70 | -1.26 | 2 | -2.55% | -4.59% | -6.40% | -0.87% | 2.24% | -0.05% | -0.18% | -0.53% | 345 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波3个月持有期固定收益类理财产品第2号XFDBCY3M02B · 广银理财 · | -11.74 | -0.70 | -1.26 | 2 | -2.55% | -4.59% | -6.40% | -0.87% | 2.24% | -0.05% | -0.18% | -0.53% | 345 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期85号理财产品AF252815S · 信银理财 · | -11.74 | -1.12 | -0.42 | 2 | -4.08% | -1.53% | -0.24% | 0.91% | 3.34% | -0.08% | -0.06% | -0.02% | 233 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期85号理财产品AF252815D · 信银理财 · | -11.73 | -1.12 | -0.42 | 4 | -4.08% | -1.53% | -0.24% | 0.98% | 3.40% | -0.08% | -0.06% | -0.02% | 233 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期82号理财产品AF265031D · 信银理财 · | -11.73 | -1.68 | -0.49 | 2 | -6.12% | -1.78% | 0.12% | 1.93% | 3.65% | -0.12% | -0.07% | 0.01% | 218 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动270天理财产品(优享)NYTXLD270 · 农银理财 · 农业银行 | -11.70 | -4.95 | -4.21 | 0 | -18.09% | -15.36% | -12.37% | -3.44% | 0.49% | -0.35% | -0.59% | -1.02% | 857 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银同心·灵动270天理财产品(优享)NYTXLD270 · 农银理财 · | -11.70 | -4.95 | -4.21 | 0 | -18.09% | -15.36% | -12.37% | -3.44% | 0.49% | -0.35% | -0.59% | -1.02% | 846 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品AF212235L · 信银理财 · | -11.67 | -1.39 | -0.42 | 7 | -5.07% | -1.52% | 0.47% | 1.10% | 2.09% | -0.10% | -0.06% | 0.04% | 466 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期78号理财产品AF251879B · 信银理财 · | -11.66 | -1.39 | -0.42 | 6 | -5.07% | -1.52% | 0.24% | 1.33% | 3.47% | -0.10% | -0.06% | 0.02% | 297 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享14天持有期6号A类份额YJ01250344A · 北银理财 · | -11.64 | -1.40 | -0.29 | 0 | -5.10% | -1.07% | 0.19% | 1.03% | 1.91% | -0.10% | -0.04% | 0.02% | 575 |
| ☆ | 10-29 | 益和双利固收增强型周期精选策略(六个月持有期3号)A2301254693 · 浦银理财 · | -11.63 | -1.38 | -1.31 | 1 | -5.05% | -4.80% | -3.65% | 0.28% | 2.81% | -0.10% | -0.18% | -0.30% | 398 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期88号理财产品AF250275G · 信银理财 · | -11.62 | -1.38 | -0.41 | 7 | -5.05% | -1.52% | 0.00% | 1.99% | 3.20% | -0.10% | -0.06% | 0.00% | 358 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期88号理财产品AF250275B · 信银理财 · | -11.61 | -1.38 | -0.41 | 5 | -5.05% | -1.51% | -0.12% | 1.91% | 3.21% | -0.10% | -0.06% | -0.01% | 365 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期6号理财产品AF246957L · 信银理财 · | -11.61 | -1.52 | -0.35 | 4 | -5.55% | -1.26% | 0.71% | 1.17% | 1.65% | -0.11% | -0.05% | 0.06% | 717 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期63号理财产品AF251100G · 信银理财 · | -11.61 | -1.24 | -0.76 | 3 | -4.54% | -2.77% | -2.35% | 0.70% | 2.99% | -0.09% | -0.11% | -0.19% | 397 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期63号理财产品AF251100B · 信银理财 · | -11.61 | -1.11 | -0.76 | 3 | -4.04% | -2.77% | -2.35% | 0.78% | 3.00% | -0.08% | -0.11% | -0.19% | 397 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期30号理财产品AF258864A · 信银理财 · | -11.60 | -1.38 | -0.55 | 2 | -5.04% | -2.02% | -0.35% | 1.40% | 2.75% | -0.10% | -0.08% | -0.03% | 442 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品NYJXTTLGSZQ · 农银理财 · 农业银行 | -11.60 | -2.08 | -1.00 | 0 | -7.60% | -3.63% | -2.57% | -0.52% | 2.33% | -0.15% | -0.14% | -0.21% | 1845 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品NYJXTTLGSZQ · 农银理财 · | -11.60 | -2.08 | -1.00 | 0 | -7.60% | -3.63% | -2.57% | -0.52% | 3.91% | -0.15% | -0.14% | -0.21% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品NYJXTTLGSZQM · 农银理财 · | -11.59 | -2.06 | -1.00 | 0 | -7.51% | -3.64% | -2.52% | -0.46% | 3.88% | -0.14% | -0.14% | -0.21% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品NYJXTTLGSZQG · 农银理财 · | -11.59 | -2.08 | -0.99 | 0 | -7.60% | -3.63% | -2.57% | -0.52% | 23.36% | -0.15% | -0.14% | -0.21% | 184 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期6号理财产品AF246957B · 信银理财 · | -11.59 | -1.52 | -0.28 | 2 | -5.54% | -1.01% | 0.82% | 1.28% | 1.75% | -0.11% | -0.04% | 0.07% | 717 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期6号理财产品AF246957G · 信银理财 · | -11.59 | -1.52 | -0.34 | 3 | -5.54% | -1.26% | 0.71% | 1.24% | 1.75% | -0.11% | -0.05% | 0.06% | 717 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品JXTLGSZQDF · 农银理财 · | -11.56 | -2.06 | -0.97 | 0 | -7.50% | -3.53% | -2.47% | -0.43% | 25.40% | -0.14% | -0.14% | -0.20% | 174 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期40号理财产品AF250293L · 信银理财 · | -11.56 | -1.65 | -1.58 | 1 | -6.03% | -5.77% | -7.12% | -0.81% | 3.03% | -0.12% | -0.22% | -0.58% | 444 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期9号理财产品AF245735D · 信银理财 · | -11.56 | -1.65 | -0.41 | 2 | -6.03% | -1.51% | 0.70% | 1.48% | 2.07% | -0.12% | -0.06% | 0.06% | 653 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期40号理财产品AF250293G · 信银理财 · | -11.55 | -1.65 | -1.58 | 2 | -6.02% | -5.77% | -7.23% | -0.93% | 3.07% | -0.12% | -0.22% | -0.59% | 444 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期40号理财产品AF250293B · 信银理财 · | -11.55 | -1.65 | -1.58 | 0 | -6.02% | -5.77% | -7.23% | -0.96% | 3.08% | -0.12% | -0.22% | -0.59% | 444 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健九个月持有期19号理财产品AF247433B · 信银理财 · | -11.54 | -1.65 | -0.34 | 4 | -6.02% | -1.25% | 0.47% | 1.20% | 2.31% | -0.12% | -0.05% | 0.04% | 609 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健九个月持有期19号理财产品AF247433M · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 | -11.54 | -1.65 | -0.34 | 4 | -6.02% | -1.25% | 0.47% | 1.20% | 2.31% | -0.12% | -0.05% | 0.04% | 609 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴成多元1年最短持有期2号9K783020 · 兴银理财 · 兴银理财 | -11.54 | 0.98 | -0.05 | 0 | 3.56% | -0.21% | -5.10% | 1.61% | 1.22% | 0.07% | -0.01% | -0.42% | 379 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴成多元1Y持有2A(私行尊享)9K78302A · 兴银理财 · 兴银理财 | -11.54 | 0.98 | -0.05 | 0 | 3.56% | -0.21% | -5.10% | 1.61% | 1.22% | 0.07% | -0.01% | -0.42% | 379 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益270天持有期1期理财A款TYGC270D2501A · 杭银理财 · | -11.53 | -1.23 | -0.48 | 2 | -4.51% | -1.75% | -0.35% | 0.93% | 2.45% | -0.09% | -0.07% | -0.03% | 597 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502T · 信银理财 · | -11.52 | -1.23 | -0.21 | 5 | -4.51% | -0.75% | 0.70% | 1.28% | 3.07% | -0.09% | -0.03% | 0.06% | 484 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴合景气成长3M持有1号9S651060 · 兴银理财 · 兴银理财 | -23.03 2天 | -16.95 | -15.11 | 0 | -61.89% | -54.90% | -60.21% | -15.47% | -10.97% | -1.19% | -2.11% | -4.95% | 286 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴合景气成长3M持有1号A9S65106A · 兴银理财 · 兴银理财 | -23.03 2天 | -16.95 | -15.11 | 0 | -61.89% | -54.90% | -60.21% | -15.47% | -10.97% | -1.19% | -2.11% | -4.95% | 286 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502W · 信银理财 · | -11.50 | -1.23 | -0.21 | 5 | -4.50% | -0.75% | 0.82% | 1.39% | 3.17% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 484 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期92号理财产品AF250232X · 信银理财 · | -11.48 | -1.50 | -0.27 | 3 | -5.49% | -1.00% | 0.70% | 1.66% | 3.30% | -0.11% | -0.04% | 0.06% | 484 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益270天持有期2期理财A款TYGC270D2502A · 杭银理财 · | -11.48 | -1.09 | -0.27 | 5 | -3.99% | -1.00% | 0.58% | 1.35% | 2.77% | -0.08% | -0.04% | 0.05% | 577 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期65号理财产品AF250299L · 信银理财 · | -11.48 | -1.37 | -0.55 | 5 | -4.99% | -2.00% | -0.35% | 1.47% | 4.08% | -0.10% | -0.08% | -0.03% | 395 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502G · 信银理财 · | -11.48 | -1.23 | -0.20 | 6 | -4.49% | -0.75% | 0.82% | 1.39% | 3.09% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 525 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银进取·天天利”固收增强人民币理财产品NYJQTTLGSZQ · 农银理财 · 农业银行 | -11.48 | -1.68 | -1.09 | 0 | -6.14% | -3.97% | -2.78% | -0.51% | 2.47% | -0.12% | -0.15% | -0.23% | 1845 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银进取·天天利”固收增强人民币理财产品NYJQTTLGSZQ · 农银理财 · | -11.48 | -1.68 | -1.09 | 0 | -6.14% | -3.97% | -2.78% | -0.51% | 4.14% | -0.12% | -0.15% | -0.23% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期9号理财产品AF246502H · 信银理财 · | -11.47 | -1.23 | -0.20 | 6 | -4.49% | -0.75% | 0.82% | 1.39% | 3.11% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 525 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期65号理财产品AF250299B · 信银理财 · | -11.47 | -1.37 | -0.48 | 6 | -4.99% | -1.75% | -0.23% | 1.58% | 4.15% | -0.10% | -0.07% | -0.02% | 395 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。