净值瞭望短期理财 · 每日净值观察登录注册
测试
产品总数
88178
最高万收
1448.20 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期
平均万收
1.79
当日挂0产品数
7387
数据更新时间
2026-10-31 04:04
Screen未启用额外条件
筛选产品
收起筛选
多个关键词用空格分隔,按 AND 组合
持有期分类
字段覆盖 管理人 88178/88178代销 32996/88178风险 79197/88178募集方式 88178/88178持有期 51612/88178登记编码 61918/88178
Result
产品列表 88178 只
自选净值日期产品名称当次万收 ▲7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期13号理财产品 AF246673L · 信银理财 · -8.62-1.09-0.21 6 -3.99%-0.75%0.58% 1.12%1.97% -0.08%-0.03%0.05% 806
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期29号理财产品 AF247786B · 信银理财 · -8.62-0.96-0.21 4 -3.50%-0.75%0.70% 1.27%2.29% -0.07%-0.03%0.06% 694
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期29号理财产品 AF247786G · 信银理财 · -8.62-0.96-0.20 5 -3.49%-0.75%0.70% 1.27%2.30% -0.07%-0.03%0.06% 694
☆ 10-30 春系列全球配置90天持有期1号A类份额 YJ01240721A · 北银理财 · -8.60-2.45-0.90 0 -8.94%-3.28%-0.69% 0.68%2.56% -0.17%-0.13%-0.06% 807
☆ 10-30 春系列全球配置90天持有期1号B类份额 YJ01240721B · 北银理财 · -8.60-2.45-0.90 0 -8.94%-3.28%-0.69% 0.68%1.51% -0.17%-0.13%-0.06% 807
☆ 10-30 春系列全球配置90天持有期1号E类份额 YJ01240721E · 北银理财 · -8.59-2.44-0.88 0 -8.89%-3.23%-0.64% 0.73%2.61% -0.17%-0.12%-0.05% 807
☆ 10-30 稳添利季盈301号 9K533010 · 兴银理财 · 兴银理财 -17.16 2天-1.560.02 1 -5.69%0.05%-0.92% -0.46%2.00% -0.11%0.00%-0.08% 645
☆ 10-29 幸福99增益固收(智享纯债)1年持有期理财 EYGC1Y2407 · 杭银理财 · -8.581.230.82 1 4.48%2.99%5.24% 1.79%2.40% 0.09%0.11%0.43% 735
☆ 10-30 稳添利季盈301号A(双债优选) 9K53301A · 兴银理财 · 兴银理财 -17.15 2天-1.58-0.02 0 -5.76%-0.08%-1.07% -0.57%1.11% -0.11%-0.00%-0.09% 415
☆ 10-30 农银理财“农银进取·灵动”30天人民币理财产品 NYJQLD30 · 农银理财 · -8.57-1.25-0.39 0 -4.56%-1.41%-0.39% 1.34%4.24% -0.09%-0.05%-0.03% 1099
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期30号理财产品 AF259935G · 信银理财 · -8.57-1.49-1.36 1 -5.46%-4.96%-6.11% -0.11%3.85% -0.10%-0.19%-0.50% 472
☆ 10-27 光大理财阳光橙私享量盈周开2号(180天最低持有)I 私募 GDPW3018 · 光大理财 · 招商银行 -59.95 7天-8.56-6.35 0 -31.26%-23.12%-15.39% -0.24%-0.71% -0.60%-0.89%-1.48% 266
☆ 10-30 兴银稳添利短债16号 9K810160 · 兴银理财 · 兴银理财 -8.56-0.95-0.04 0 -3.47%-0.15%1.14% 1.92%2.25% -0.07%-0.01%0.09% 819
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品 AF50355B · 信银理财 · -8.56-0.68-0.07 8 -2.48%-0.25%0.46% 1.80%4.31% -0.05%-0.01%0.04% 430
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品 AF250355H · 信银理财 · -8.56-0.68-0.07 3 -2.48%-0.25%0.58% 1.92%4.31% -0.05%-0.01%0.05% 430
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品 AF50355G · 信银理财 · -8.55-0.68-0.07 6 -2.48%-0.25%0.58% 1.95%4.41% -0.05%-0.01%0.05% 430
☆ 10-30 兴银稳添利短债16号B(私行专属) 9K81016B · 兴银理财 · 兴银理财 -8.55-0.92-0.01 0 -3.37%-0.05%1.25% 2.01%2.32% -0.06%-0.00%0.10% 819
☆ 10-30 中信理财之慧赢成长强债日开净值型人民币理财产品 A204D3786 · 信银理财 · -8.54-1.22-0.67 7 -4.46%-2.45%-1.87% 0.89%2.76% -0.09%-0.09%-0.15% 2241
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期53号理财产品 AF245800B · 信银理财 · -8.54-1.22-0.27 6 -4.45%-0.99%0.35% 1.03%2.30% -0.09%-0.04%0.03% 835
☆ 10-29 华夏理财固定收益增强最短持有360天理财产品E款 HX040304 · 华夏理财 · 招商银行 -8.54-1.49-1.02 1 -5.44%-3.71%-4.37% 0.00%4.32% -0.10%-0.14%-0.36% 448
☆ 10-30 中信理财之慧赢成长强债日开净值型人民币理财产品 A204D3786F · 信银理财 · -8.54-1.22-0.68 8 -4.45%-2.47%-1.85% 0.88%2.17% -0.09%-0.09%-0.15% 896
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品 AF250355M · 信银理财 · -8.53-0.68-0.07 5 -2.47%-0.25%0.69% 2.03%4.58% -0.05%-0.01%0.06% 430
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利七天持有期53号理财产品 AF245800M · 信银理财 · -8.52-1.22-0.27 7 -4.44%-0.99%0.35% 0.99%2.43% -0.09%-0.04%0.03% 835
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期20号理财产品 AF247561M · 信银理财 · -8.48-0.94-0.34 5 -3.44%-1.23%-1.15% 0.80%3.63% -0.07%-0.05%-0.09% 609
☆ 10-30 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第13期 JXLD3013HSH · 农银理财 · -8.47-2.19-1.28 0 -8.00%-4.67%-2.83% 0.08%1.22% -0.15%-0.18%-0.23% 267
☆ 10-30 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第13期 NYJXLD3013T · 农银理财 · -8.45-2.18-1.27 0 -7.95%-4.62%-2.78% 0.13%1.26% -0.15%-0.18%-0.23% 267
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品 AF246738B · 信银理财 · -8.45-1.07-0.13 3 -3.92%-0.49%1.03% 1.25%2.88% -0.08%-0.02%0.08% 814
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健青绿共绘ESG六个月持有期1号理财产品 AF246738H · 信银理财 · -8.45-0.94-0.13 2 -3.43%-0.49%1.03% 1.25%2.89% -0.07%-0.02%0.08% 814
☆ 10-30 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品第13期 JXLD3013TSH · 农银理财 · -8.44-2.17-1.25 0 -7.92%-4.58%-2.74% 0.17%1.30% -0.15%-0.18%-0.22% 267
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期45号理财产品 AF247848B · 信银理财 · -8.42-0.940.00 3 -3.42%0.00%1.14% 2.30%3.63% -0.07%0.00%0.09% 680
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期45号理财产品 AF247848U · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -8.42-0.940.00 3 -3.42%0.00%1.14% 2.30%3.63% -0.07%0.00%0.09% 680
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期45号理财产品 AF247848Y · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 -8.42-0.940.00 3 -3.42%0.00%1.14% 2.30%3.63% -0.07%0.00%0.09% 680
☆ 10-28 招银理财招智金益平衡京选13号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3055 · 招银理财 · 招商银行 -58.92 7天-8.42-6.81 0 -30.72%-24.80%-29.51% -4.02%-3.50% -0.59%-0.95%-2.83% 223
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期36号理财产品 AF247432B · 信银理财 · -8.40-0.530.07 3 -1.95%0.24%0.34% 1.09%4.50% -0.04%0.01%0.03% 568
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 AF234334B · 信银理财 · -8.40-1.07-0.13 6 -3.89%-0.49%0.45% 0.86%2.54% -0.07%-0.02%0.04% 1017
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期36号理财产品 AF247432N · 信银理财 · -8.40-0.400.13 1 -1.46%0.49%0.57% 1.24%7.63% -0.03%0.02%0.05% 340
☆ 10-27 兴动ESG日开 9S232010 · 兴银理财 · 兴银理财 -8.39-4.92-4.12 0 -17.97%-15.02%-9.71% -3.88%2.72% -0.34%-0.58%-0.88% 1286
☆ 10-27 兴动ESG日开A 9S23201A · 兴银理财 · 兴银理财 -8.39-4.92-4.12 0 -17.97%-15.02%-9.71% -3.88%2.72% -0.34%-0.58%-0.88% 1286
☆ 10-29 杭银理财幸福99卓越混合(多策略慧选)90天持有期理财 ZYHC2303 · 杭银理财 · -8.312.92-4.66 0 10.62%-17.00%-21.21% -12.92%2.59% 0.20%-0.65%-1.74% 1156
☆ 10-28 中银理财-慧富权益类红利策略180天持有期 CYQHFHLCL180DC · 中银理财 · 中银理财 -8.280.46-6.76 0 1.54%-24.75%5.70% -1.40%3.97% 0.03%-0.95%0.47% 708
☆ 10-29 兴银理财磐石10号6M零售款 9K46066A · 兴银理财 · 兴银理财 -8.26-0.49-0.34 0 -1.80%-1.25%-2.03% 3.76%3.19% -0.03%-0.05%-0.17% 456
☆ 10-28 幸福99卓越混合(沪港深精选)周开理财 ZYH7D2402 · 杭银理财 · -57.41 7天-8.20-9.37 0 -29.93%-34.10%-37.77% -15.72%2.87% -0.57%-1.31%-3.62% 719
☆ 10-30 北银理财京华远见诚享14天持有期W类份额 TG01230603W · 北银理财 · -8.20-1.17-0.59 16 -4.28%-2.14%-1.00% -0.33%0.47% -0.08%-0.08%-0.08% 1169
☆ 10-27 建信理财“龙鑫”固收类12个月定开式理财产品第1期 JXLXDK12200529001 · 建信理财 · -8.19-2.61-3.00 0 -9.53%-10.95%-7.27% -1.11%4.01% -0.18%-0.42%-0.60% 2296
☆ 10-29 宁银理财宁享安和固定收益类日开理财9号(最短持有360天) ZXC2660009 · 宁银理财 · -8.19-0.62-0.27 0 -2.25%-1.00%0.34% 3.91%3.77% -0.04%-0.04%0.03% 83
☆ 10-29 丰利兴动睿享大类配置1年持有7号 9K78957A · 兴银理财 · 兴银理财 -8.190.700.08 0 2.54%0.27%-2.30% 1.79%3.19% 0.05%0.01%-0.19% 561
☆ 10-30 丰利双债优选3个月最短持有期1号 9K560010 · 兴银理财 · 兴银理财 -16.37 2天-1.93-0.22 0 -7.03%-0.80%-1.09% -0.82%2.07% -0.13%-0.03%-0.09% 647
☆ 10-29 稳添利陆盈66号 9K460660 · 兴银理财 · 兴银理财 -8.17-0.48-0.33 1 -1.75%-1.20%-1.97% 3.81%3.17% -0.03%-0.05%-0.16% 456
☆ 10-28 中银理财-稳富固收增强180天持有期11 CYQWFZQ180D11B · 中银理财 · 中银理财 -8.16-0.72-0.13 0 -2.62%-0.46%-1.82% 1.10%3.27% -0.05%-0.02%-0.15% 107
☆ 10-28 中银理财-稳富固收增强180天持有期11 CYQZQ180D11A · 中银理财 · 中银理财 -8.16-0.72-0.13 0 -2.62%-0.46%-1.82% 1.11%3.01% -0.05%-0.02%-0.15% 119
☆ 10-28 招银理财招智金益平衡锦江萃6号12个月持有月开混合类理财 私募 ZSPW3060 · 招银理财 · 招商银行 -57.01 7天-8.14-6.90 0 -29.73%-25.12%-27.15% -4.19%-3.75% -0.57%-0.96%-2.60% 228
☆ 10-30 信银理财固盈象固收稳健精选十四天持有期1号理财产品 AF223064B · 信银理财 · -8.14-1.03-0.13 3 -3.78%-0.47%0.66% 1.35%2.41% -0.07%-0.02%0.05% 1578
☆ 10-29 农银理财农银匠心·灵动180天理财产品(量化指数增强) NYJXLDLHZQ180 · 农银理财 · -8.14-0.34-1.07 0 -1.25%-3.89%-5.14% -0.57%1.32% -0.02%-0.15%-0.42% 308
☆ 10-28 招银理财招智金益平衡锦江萃7号12个月持有月开混合类理财 私募 ZSPW3061 · 招银理财 · 招商银行 -56.97 7天-8.14-6.96 0 -29.70%-25.36%-27.02% -4.02%-3.68% -0.57%-0.97%-2.59% 224
☆ 10-30 农银理财农银匠心·灵动30天理财产品(量化择时) NYJXLDLHZS30 · 农银理财 · -8.120.510.42 0 1.84%1.52%1.57% 3.80%3.80% 0.04%0.06%0.13% 72
☆ 10-28 中银理财-慧富权益类红利策略180天持有期 CYQHFHLCL180DA · 中银理财 · 中银理财 -8.110.62-6.62 0 2.14%-24.27%6.40% -1.42%4.17% 0.04%-0.93%0.53% 701
☆ 10-28 招银理财招智金益平衡鹏盈11号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3066 · 招银理财 · 招商银行 -56.75 7天-8.11-6.43 0 -29.59%-23.44%-25.41% -4.49%-3.52% -0.57%-0.90%-2.44% 196
☆ 10-30 稳添利月盈增利57号A 9K43057A · 兴银理财 · 兴银理财 -8.11-0.97-0.37 0 -3.52%-1.36%-0.11% 0.90%2.19% -0.07%-0.05%-0.01% 590
☆ 10-27 农银理财“农银同心·灵动”360天优选配置人民币理财产品(薪资悦享) NYTXLDYXPZ360 · 农银理财 · 农业银行 -8.10-4.12-4.39 0 -15.03%-16.00%-11.45% -3.60%2.15% -0.29%-0.61%-1.03% 1593
☆ 10-27 光大理财阳光橙私享量盈季开1号I-世泽恒享 私募 GDPW3009 · 光大理财 · 招商银行 -32.35 4天-5.88-5.73 0 -13.65%-16.22%-12.69% -0.86%1.68% -0.41%-0.80%-1.15% 364
☆ 10-27 农银理财“农银同心·灵动”180天优选配置人民币理财产品 NYTXLDYXPZ180 · 农银理财 · 农业银行 -7.98-2.35-2.40 0 -8.57%-8.75%-6.70% -2.03%1.72% -0.16%-0.34%-0.61% 1558
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品 AF251527Q · 信银理财 · -7.97-1.14-0.14 4 -4.16%-0.52%0.85% 1.72%1.63% -0.08%-0.02%0.07% 56
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品 AF251527X · 信银理财 · -7.97-1.14-0.14 4 -4.16%-0.52%0.85% 1.72%1.63% -0.08%-0.02%0.07% 56
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品 AF248214H · 信银理财 · -7.97-1.00-0.21 7 -3.64%-0.78%0.12% 0.96%1.08% -0.07%-0.03%0.01% 101
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品 AF251527S · 信银理财 · -7.97-1.14-0.07 2 -4.16%-0.26%1.21% 2.07%1.96% -0.08%-0.01%0.10% 56
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品 AF248214E · 信银理财 · -7.97-1.14-0.21 5 -4.16%-0.78%0.12% 1.00%1.12% -0.08%-0.03%0.01% 101
☆ 10-29 丰利兴动多策略红利轮动1年最短持有 9K717140 · 兴银理财 · 兴银理财 -7.95-0.56-1.42 0 -2.05%-5.19%-6.07% 0.97%3.89% -0.04%-0.20%-0.50% 408
☆ 10-29 丰利兴动红利轮动1年持有1A 9K71714A · 兴银理财 · 兴银理财 -7.95-0.56-1.42 0 -2.05%-5.19%-6.07% 0.97%3.89% -0.04%-0.20%-0.50% 408
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期50号理财产品 AF266656M · 信银理财 · -7.95-0.850.07 2 -3.11%0.26%1.33% 3.21%3.08% -0.06%0.01%0.11% 70
☆ 10-27 工银理财·“全鑫权益”鑫尊利科技创新优选定期开放2019年第3期 HHZB1904 · 工银理财 · 工商银行 -55.62 7天-7.95-7.75 0 -29.00%-28.22%-22.09% -6.27%3.21% -0.56%-1.08%-2.12% 2660
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强一年持有期45号理财产品 AF265890B · 信银理财 · -7.94-0.85-0.07 5 -3.11%-0.26%0.24% 1.84%2.13% -0.06%-0.01%0.02% 113
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期67号理财产品 AF252374B · 信银理财 · -7.94-0.71-0.14 7 -2.59%-0.52%0.48% 1.08%1.29% -0.05%-0.02%0.04% 190
☆ 10-28 工银理财·恒睿睿鑫混合类1年定期开放式理财产品1号 20HH6126 · 工银理财 · 工商银行 -55.55 7天-7.94-7.85 0 -28.97%-28.57%-29.71% -9.19%1.18% -0.56%-1.10%-2.85% 2289
☆ 10-29 浙银理财琮心凤起增利180天持有1号全天候策略混合类理财产品A份额 ZYFQG0002A · 浙银理财 · -7.931.71-2.26 0 6.22%-8.25%-9.94% -4.34%0.59% 0.12%-0.32%-0.82% 469
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期111号理财产品 AF264339A · 信银理财 · -7.93-0.99-0.28 4 -3.62%-1.03%0.24% 1.48%1.83% -0.07%-0.04%0.02% 154
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期111号理财产品 AF264339D · 信银理财 · -7.93-0.99-0.21 5 -3.62%-0.78%0.24% 1.52%1.87% -0.07%-0.03%0.02% 154
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期381号理财产品 AF265975A · 信银理财 · -7.92-0.850.00 4 -3.10%0.00%1.21% 2.12%2.61% -0.06%0.00%0.10% 123
☆ 10-30 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期66号理财产品 AF250355T · 信银理财 · -7.92-0.57-0.07 5 -2.07%-0.26%0.60% 1.92%3.00% -0.04%-0.01%0.05% 113
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期62号理财产品 AF252174A · 信银理财 · -7.91-0.99-0.21 4 -3.61%-0.77%0.48% 1.00%1.68% -0.07%-0.03%0.04% 217
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期62号理财产品 AF252174D · 信银理财 · -7.91-0.99-0.21 4 -3.61%-0.77%0.60% 1.03%1.73% -0.07%-0.03%0.05% 217
☆ 10-30 信银理财慧盈象信颐固收增强六个月持有期1号理财产品 AF251530A · 信银理财 · -7.91-1.13-0.14 2 -4.12%-0.52%-3.00% -0.36%1.06% -0.08%-0.02%-0.25% 374
☆ 10-30 信银理财慧盈象信颐固收增强六个月持有期1号理财产品 AF251530D · 信银理财 · -7.90-1.27-0.14 3 -4.64%-0.52%-3.00% -0.32%1.11% -0.09%-0.02%-0.25% 374
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期340号理财产品 AF264912A · 信银理财 · -7.90-0.700.71 5 -2.57%2.58%3.86% 3.20%2.57% -0.05%0.10%0.32% 175
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期155号理财产品 AF264878H · 信银理财 · -7.90-0.990.07 5 -3.60%0.26%1.08% 3.15%2.68% -0.07%0.01%0.09% 169
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期155号理财产品 AF264878K · 信银理财 · -7.90-0.990.07 5 -3.60%0.26%1.08% 3.15%2.68% -0.07%0.01%0.09% 169
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期155号理财产品 AF264878V · 信银理财 · -7.90-0.990.07 5 -3.60%0.26%1.08% 3.15%2.68% -0.07%0.01%0.09% 169
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期155号理财产品 AF264878W · 信银理财 · -7.90-0.990.07 5 -3.60%0.26%1.08% 3.15%2.68% -0.07%0.01%0.09% 169
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期340号理财产品 AF264912D · 信银理财 · -7.89-0.850.64 3 -3.09%2.32%3.86% 3.23%2.63% -0.06%0.09%0.32% 175
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品 AF248214S · 信银理财 · -7.89-0.99-0.21 6 -3.60%-0.77%0.12% 0.99%1.34% -0.07%-0.03%0.01% 353
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期178号理财产品 AF251455A · 信银理财 · -7.89-1.13-0.14 4 -4.11%-0.51%1.32% 1.79%1.92% -0.08%-0.02%0.11% 247
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期189号理财产品 AF264805K · 信银理财 · -7.89-0.850.00 2 -3.09%0.00%1.32% 2.47%2.87% -0.06%0.00%0.11% 169
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期189号理财产品 AF264805V · 信银理财 · -7.89-0.850.00 2 -3.09%0.00%1.32% 2.47%2.87% -0.06%0.00%0.11% 169
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期178号理财产品 AF251455D · 信银理财 · -7.89-1.13-0.07 4 -4.11%-0.26%1.44% 1.87%1.98% -0.08%-0.01%0.12% 247
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品 AF248214N · 信银理财 · -7.89-0.99-0.21 8 -3.60%-0.77%0.12% 0.99%1.40% -0.07%-0.03%0.01% 353
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品 AF251527M · 信银理财 · -7.88-0.98-0.07 3 -3.59%-0.26%1.20% 1.91%2.22% -0.07%-0.01%0.10% 247
☆ 10-30 稳添利月盈增利63号E 9K43063E · 兴银理财 · 兴银理财 -7.87-0.690.03 1 -2.53%0.10%1.16% 1.65%2.23% -0.05%0.00%0.10% 471
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利十四天持有期155号理财产品 AF264878B · 信银理财 · -7.86-1.120.00 5 -4.10%0.00%0.96% 3.06%2.84% -0.08%0.00%0.08% 226
☆ 10-29 徽银理财丰盈多资产最低持有1年(全天候)理财产品250260(PNHY250260A) PNHY250260A · 徽银理财 · -7.850.89-1.75 0 3.26%-6.40%-10.51% -3.32%1.43% 0.06%-0.25%-0.86% 496
☆ 10-29 交银理财灵动聚利日日开1号理财产品 5811225657 · 交银理财 · 民生银行 -7.85-0.14-0.98 1 -0.51%-3.58%-4.05% 0.72%2.24% -0.01%-0.14%-0.33% 307
☆ 10-30 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 AF234334L · 信银理财 · -7.83-0.98-0.21 7 -3.57%-0.77%0.36% 0.71%1.49% -0.07%-0.03%0.03% 497
‹ 上一页1011121314下一页 ›第 12/882 页 · 共 88178 只(每页 100)

数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。