产品总数
66689最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66689 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第25期 JXJX0020210125025 · 建信理财 · | -29.19 | -3.16 | -1.23 | 0 | -11.54% | -4.51% | -0.75% | 16.33% | 3.81% | -0.22% | -0.17% | -0.06% | 391 |
| 06-28 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第4期 JXJX0020211203004 · 建信理财 · | -29.19 | -3.80 | -1.36 | 0 | -13.89% | -4.97% | -1.15% | 3.45% | 3.87% | -0.27% | -0.19% | -0.09% | 140 |
| 10-28 | 信银理财安盈象强债稳健两年定开8号理财产品 AF222827B · 信银理财 · | -29.16 | -4.17 | -3.23 | 1 | -15.20% | -11.78% | -8.86% | -1.09% | -0.21% | -0.29% | -0.45% | -0.85% | 1464 |
| 10-28 | 信银理财安盈象强债稳健两年定开8号理财产品 AF222827A · 信银理财 · | -29.13 | -4.16 | -3.23 | 1 | -15.19% | -11.77% | -8.85% | -1.05% | -0.18% | -0.29% | -0.45% | -0.85% | 1464 |
| 10-22 | 中银理财-智富(18个月定开)001期 ZF18MDK001 · 中银理财 · 中银理财 | -29.05 | -4.15 | -4.87 | 0 | -15.15% | -17.74% | -11.78% | -5.89% | 1.55% | -0.29% | -0.68% | -1.13% | 1918 |
| 12-27 | 建信理财“睿鑫”封闭式(两年期)理财产品2019年第4期 JX0120191030RX204 · 建信理财 · | -29.00 | -3.81 | -1.86 | 0 | -13.92% | -6.79% | -3.21% | 0.77% | 4.65% | -0.27% | -0.26% | -0.26% | 733 |
| 08-03 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第24期 JXJX0020210125024 · 建信理财 · | -28.91 | -3.08 | -1.20 | 0 | -11.24% | -4.37% | -0.70% | 17.17% | 3.81% | -0.22% | -0.17% | -0.06% | 390 |
| 06-28 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第49期 JXJX0020200422049 · 建信理财 · | -28.82 | -3.60 | -1.39 | 0 | -13.15% | -5.06% | -0.75% | 2.76% | 4.01% | -0.25% | -0.19% | -0.06% | 383 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C030期 FLJZQFC030 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -28.62 | -4.09 | -0.70 | 0 | -14.92% | -1.72% | 1.86% | 2.56% | 1.82% | -0.29% | -0.10% | 0.18% | 208 |
| 10-22 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)0925 ZFNNK0925 · 中银理财 · 中银理财 | -28.57 | -4.08 | -3.72 | 0 | -14.90% | -13.56% | -8.82% | -4.62% | 1.96% | -0.29% | -0.52% | -0.85% | 1834 |
| 06-27 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第12期 JXJX0020210106012 · 建信理财 · | -28.57 | -3.72 | 18.51 | 0 | -13.56% | 67.37% | 33.22% | 13.15% | 4.33% | -0.26% | 2.58% | 2.73% | 410 |
| 09-17 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第17期 WFBYZQBO2617 · 中银理财 · 中银理财 | -28.47 | -4.07 | -1.89 | 0 | -14.85% | -6.90% | -0.19% | 0.88% | 0.74% | -0.28% | -0.26% | -0.02% | 100 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开4号理财产品 0891200068 · 交银理财 · 交通银行 | -28.44 | -4.06 | -4.25 | 0 | -14.83% | -15.50% | -13.45% | -3.98% | 1.34% | -0.28% | -0.59% | -1.29% | 2359 |
| 03-20 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第14期 JXJX0020210106014 · 建信理财 · | -28.29 | -3.65 | -1.04 | 5 | -13.33% | -3.81% | 0.22% | 2.58% | 4.53% | -0.26% | -0.15% | 0.02% | 746 |
| 05-21 | 建信理财“诚鑫”量化混合类封闭式产品2021年第10期 JXCXLHHH210813010 · 建信理财 · | -28.15 | -4.62 | -1.74 | 0 | -16.98% | -6.44% | -3.82% | 5.97% | 0.01% | -0.33% | -0.25% | -0.31% | 910 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡徽盈14个月持有期月开5号混合类理财 私募 ZSPW3045 · 招银理财 · 招商银行 | -28.15 | -4.02 | -2.37 | 0 | -14.68% | -8.64% | -5.75% | 1.50% | -1.11% | -0.28% | -0.33% | -0.55% | 262 |
| 02-10 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第102期 JXJXJG20210818102 · 建信理财 · | -28.08 | -3.46 | -48.14 | 0 | -12.62% | -- | -0.27% | 3.08% | 3.18% | -0.24% | -7.23% | -0.02% | 100 |
| 05-30 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第24期 JXLCJXFBS20032011 · 建信理财 · | -28.07 | 129.78 | 52.15 | 0 | -- | -- | 94.02% | 38.10% | 4.51% | 9.04% | 7.11% | 7.73% | 741 |
| 09-24 | 龙盈固收G款46号(一年定开) 208212100315 · 华夏理财 · | -28.03 | -3.53 | 0.06 | 0 | -6.95% | 0.15% | -5.83% | -6.27% | 3.25% | -0.25% | 0.01% | -0.54% | 2351 |
| 08-17 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第43期 JXFX00GS210415043 · 建信理财 · | -27.91 | -3.68 | -1.56 | 0 | -13.42% | -5.71% | -0.57% | -6.79% | 4.28% | -0.26% | -0.22% | -0.05% | 399 |
| 11-03 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第32期 JXFX0020200827032 · 建信理财 · | -27.91 | -3.57 | -2.22 | 0 | -13.05% | -8.12% | -2.70% | 1.23% | 4.55% | -0.25% | -0.31% | -0.22% | 379 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·三年开放”价值精选第5期人民币理财产品 NYJQJZJX200305 · 农银理财 · 农业银行 | -27.89 | -3.98 | -3.27 | 0 | -14.54% | -11.91% | -10.00% | -2.01% | 3.76% | -0.28% | -0.46% | -0.96% | 2218 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡莞盈3号1年持有周开混合类理财计划 私募 ZSPW363C · 招银理财 · 招商银行 | -27.86 | -3.98 | -3.62 | 0 | -14.53% | -13.20% | -5.90% | -0.36% | 0.39% | -0.28% | -0.51% | -0.57% | 205 |
| 10-27 | 福瑞·鸿锦封闭式2026年第4期 2601FA0004 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -27.81 | -3.97 | -3.33 | 0 | -14.50% | -12.15% | -9.06% | 0.16% | 0.56% | -0.28% | -0.47% | -0.87% | 266 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式204号(目标盈)A 25131204A · 华夏理财 · | -27.81 | 0.84 | 1.24 | 0 | 1.62% | 3.16% | -1.96% | -2.25% | 3.72% | 0.06% | 0.17% | -0.18% | 393 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C012期(私行尊享) FLJZQFZC012 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -27.65 | -3.95 | -0.92 | 0 | -14.42% | -2.23% | 2.59% | 4.01% | 2.24% | -0.28% | -0.13% | 0.25% | 160 |
| 09-27 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第28期 JXFX0020200509028 · 建信理财 · | -27.65 | -3.54 | -2.07 | 0 | -12.93% | -7.56% | -1.61% | 2.94% | 4.55% | -0.25% | -0.29% | -0.13% | 368 |
| 05-23 | 建信理财私行专享“福星”FOF封闭式理财产品2020年第1期 JXFXFO20200327001 · 建信理财 · | -27.64 | 116.45 | 58.98 | 0 | -- | -- | -- | 44.11% | 5.43% | 8.13% | 8.25% | 8.32% | 731 |
| 10-27 | 平安理财优选2022稳健策略混合类理财产品C PAYXHH1220001C · 平安理财 · | -27.56 | -11.77 | -10.33 | 0 | -42.88% | -37.54% | -25.29% | -2.59% | 0.28% | -0.82% | -1.44% | -2.29% | 1687 |
| 09-24 | 龙盈百岁人生固收6号(三年定开) 208212100396 · 华夏理财 · | -27.56 | 1.76 | 0.88 | 1 | 3.43% | 2.23% | -2.52% | -11.03% | 3.95% | 0.12% | 0.12% | -0.24% | 2129 |
| 10-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年125期 WFZQ2022125 · 中银理财 · 中银理财 | -27.43 | -3.92 | -6.84 | 0 | -11.13% | -17.44% | -8.57% | -1.64% | 2.78% | -0.27% | -0.96% | -0.80% | 727 |
| 10-22 | 中银理财-专精特新启航FOF策略(年年开)2021年01期 ZJTXQHNNK202101 · 中银理财 · 中银理财 | -27.37 | -3.91 | -5.58 | 0 | -14.27% | -20.34% | -11.21% | -6.43% | 1.94% | -0.27% | -0.78% | -1.08% | 1778 |
| 09-10 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第26期 JXFX0020200509026 · 建信理财 · | -27.24 | -4.91 | -1.85 | 0 | -17.91% | -6.74% | -1.66% | 3.38% | 4.49% | -0.34% | -0.26% | -0.14% | 381 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开2号理财产品 0891200044 · 交银理财 · 交通银行 | -27.23 | -3.89 | -4.14 | 0 | -14.20% | -15.10% | -13.40% | -4.55% | 1.51% | -0.27% | -0.58% | -1.28% | 2386 |
| 10-11 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第29期 JXFX0020200509029 · 建信理财 · | -27.22 | -3.48 | -1.50 | 0 | -12.69% | -5.47% | -4.30% | 1.00% | 4.54% | -0.24% | -0.21% | -0.35% | 377 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈季开3号I-世泽恒享 私募 GDPW3022 · 光大理财 · 招商银行 | -27.21 | -3.89 | -4.53 | 0 | -14.19% | -16.49% | -10.33% | 1.38% | -1.70% | -0.27% | -0.63% | -0.99% | 225 |
| 10-22 | 中银理财-智富(年年开)0808 ZFNNK0808 · 中银理财 · 中银理财 | -27.16 | -3.88 | -6.16 | 0 | -14.16% | -22.45% | -12.82% | -4.50% | 2.77% | -0.27% | -0.86% | -1.23% | 1897 |
| 10-21 | 招银理财招智金益(平衡)琼徵1号混合类理财计划 私募 ZSPW3028 · 招银理财 · 招商银行 | -27.09 | -3.87 | -1.58 | 0 | -14.13% | -3.84% | -3.14% | 1.30% | -0.66% | -0.27% | -0.22% | -0.30% | 330 |
| 10-23 | 招银理财招越中证500指数增强防御私享6个月定开1号理财 私募 ZSPW8302 · 招银理财 · 招商银行 | -27.08 | -3.87 | -1.87 | 0 | -14.12% | -6.81% | -18.48% | -6.73% | 3.03% | -0.27% | -0.26% | -1.77% | 373 |
| 09-24 | 龙盈固收ESG理念01号(一年定开) 1910621000304 · 华夏理财 · | -27.06 | -0.56 | 1.09 | 0 | -1.12% | 2.77% | -1.71% | -4.13% | 3.41% | -0.04% | 0.15% | -0.16% | 2711 |
| 07-12 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第11期 JXJX0020210106011 · 建信理财 · | -27.05 | -3.52 | -1.25 | 0 | -12.85% | -4.57% | -0.51% | 5.88% | 4.02% | -0.25% | -0.18% | -0.04% | 391 |
| 10-27 | 广银理财汇赢睿益6个月持有期混合类理财产品第1号 HYRYCY6M01A · 广银理财 · | -27.02 | -9.82 | -9.79 | 0 | -35.85% | -35.61% | -24.21% | -9.27% | -0.36% | -0.69% | -1.37% | -2.19% | 347 |
| 10-27 | 广银理财汇赢睿益6个月持有期混合类理财产品第1号 HYRYCY6M01B · 广银理财 · | -27.02 | -9.82 | -9.79 | 0 | -35.85% | -35.61% | -24.21% | -9.27% | -0.36% | -0.69% | -1.37% | -2.19% | 347 |
| 09-29 | 华夏理财天工45号(生物制造指数)A 25802141A · 华夏理财 · | -26.93 | -0.05 | 84.39 | 0 | -2.43% | -- | 77.24% | -- | 9.48% | -0.05% | 12.30% | 6.77% | 284 |
| 03-27 | 建信理财“睿鑫”封闭式(3个月)理财产品2019年第1期 JX0120191126RX401 · 建信理财 · | -26.81 | -2.98 | -1.02 | 0 | -10.87% | -3.74% | 1.51% | 4.02% | 4.02% | -0.21% | -0.14% | 0.12% | 92 |
| 03-24 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第11期 JXFX00GS210120011 · 建信理财 · | -26.79 | -2.97 | -1.51 | 0 | -10.84% | -5.51% | -5.34% | 0.65% | 4.66% | -0.21% | -0.21% | -0.44% | 386 |
| 10-23 | 招银理财招智金益平衡莞盈3号1年持有周开混合类理财计划 私募 ZSPW363A · 招银理财 · 招商银行 | -26.78 | -3.83 | -3.54 | 0 | -13.97% | -12.90% | -5.47% | 0.04% | 0.96% | -0.27% | -0.49% | -0.52% | 205 |
| 02-24 | 建信理财私行专享“福星”固收类封闭式产品2021年第4期 JXFX00GS201210004 · 建信理财 · | -26.77 | -3.42 | -1.85 | 0 | -12.50% | -6.76% | -1.18% | 2.70% | 4.58% | -0.24% | -0.26% | -0.10% | 393 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开10号理财产品 5813221008 · 交银理财 · 交通银行 | -26.76 | -3.82 | -5.06 | 0 | -13.95% | -18.44% | -16.15% | -6.53% | 1.42% | -0.27% | -0.71% | -1.55% | 2070 |
| 10-27 | 中银理财-智富(2年滚续) ZF2Y001A · 中银理财 · 中银理财 | -26.75 | -7.53 | -7.23 | 0 | -27.49% | -26.30% | -21.15% | -5.95% | 4.02% | -0.53% | -1.01% | -1.91% | 589 |
| 10-26 | 宁银理财皎月灵活稳利挂钩型封闭式理财155号 NB010209 · 宁银理财 · 招商银行 | -26.73 | -3.82 | -1.90 | 0 | -13.94% | -6.93% | -4.62% | 0.13% | 0.31% | -0.27% | -0.27% | -0.44% | 167 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C013期(私行尊享) FLJZQFZC013 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -26.69 | -3.81 | -0.85 | 0 | -13.92% | -2.07% | 2.59% | 3.77% | 2.19% | -0.27% | -0.12% | 0.25% | 147 |
| 10-27 | 平安理财优选2022稳健策略混合类理财产品A PAYXHH1220001A · 平安理财 · | -26.65 | -11.78 | -10.53 | 0 | -42.93% | -38.24% | -25.37% | -2.31% | 1.04% | -0.82% | -1.47% | -2.29% | 1687 |
| 06-28 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第38期 JXJX0020200422038 · 建信理财 · | -26.63 | -3.47 | -0.77 | 0 | -12.68% | -2.81% | 0.26% | 10.48% | 4.61% | -0.24% | -0.11% | 0.02% | 749 |
| 06-26 | 建信理财“睿鑫”(尊享)封闭式理财产品第2期 JXRXFBZU201906001 · 建信理财 · | -26.56 | -2.64 | -0.65 | 0 | -9.64% | -2.37% | 1.62% | 3.95% | 4.43% | -0.18% | -0.09% | 0.14% | 169 |
| 10-16 | 邮银财富·鸿元两年定开32号资本市场改革 2101AL0032 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -26.56 | -3.79 | -4.12 | 0 | -13.85% | -13.16% | -9.04% | -1.97% | 5.38% | -0.27% | -0.58% | -0.87% | 350 |
| 04-06 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第9期 JXFX0020200221009 · 建信理财 · | -26.55 | -3.37 | -1.44 | 0 | -12.30% | -5.25% | -1.70% | 1.75% | 4.59% | -0.24% | -0.20% | -0.14% | 369 |
| 10-27 | 广银理财汇赢股舞ESG9个月持有期混合类理财产品 HYGWESG0901B · 广银理财 · | -26.41 | -10.82 | -14.99 | 0 | -39.53% | -54.34% | -49.71% | -16.83% | -0.49% | -0.76% | -2.08% | -4.49% | 1349 |
| 03-28 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第73期 JXJX0020210518073 · 建信理财 · | -26.31 | -56.04 | -27.09 | 0 | -- | -98.80% | -44.43% | -15.85% | 3.41% | -3.92% | -3.79% | -3.65% | 250 |
| 10-27 | 广银理财汇赢股舞ESG9个月持有期混合类理财产品 HYGWESG0901A · 广银理财 · | -26.27 | -10.91 | -14.98 | 0 | -39.84% | -54.31% | -49.56% | -16.70% | -0.35% | -0.76% | -2.08% | -4.48% | 1349 |
| 10-23 | 招银理财招智金益(平衡)周开169号混合类理财计划 私募 ZSPW3036 · 招银理财 · 招商银行 | -25.96 | -3.71 | -2.21 | 0 | -13.53% | -8.06% | -4.57% | 2.95% | -0.11% | -0.26% | -0.31% | -0.44% | 309 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开6号理财产品 0891200078 · 交银理财 · 交通银行 | -25.94 | -3.71 | -4.09 | 0 | -13.52% | -14.93% | -13.48% | -3.87% | 1.19% | -0.26% | -0.57% | -1.29% | 2352 |
| 09-24 | 龙盈固收G款48号(一年定开) 208212100317 · 华夏理财 · | -25.80 | 0.70 | 0.18 | 0 | 1.36% | 0.44% | -6.55% | -7.62% | 3.70% | 0.05% | 0.02% | -0.61% | 2338 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C035期 FLJZQFC035 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -25.76 | -3.68 | -0.42 | 0 | -13.43% | -1.04% | 2.70% | 2.44% | 1.50% | -0.26% | -0.06% | 0.26% | 166 |
| 01-19 | 建信理财“创鑫” 科创打新增强封闭式理财产品2019年第1期 JXLC201910CXZQ001 · 建信理财 · | -25.63 | -2.91 | 0.22 | 0 | -10.64% | 0.77% | 4.55% | 2.43% | 6.81% | -0.20% | 0.03% | 0.37% | 399 |
| 09-24 | 龙盈固收G款61号(半年定开) 208212100331 · 华夏理财 · | -25.62 | -3.17 | 0.13 | 0 | -6.24% | 0.31% | -5.12% | -6.79% | 2.67% | -0.22% | 0.02% | -0.48% | 2296 |
| 09-24 | 龙盈固收一年定开001号 1810621000302 · 华夏理财 · | -25.49 | -1.07 | 0.16 | 0 | -2.11% | 0.41% | -3.78% | -4.85% | 4.07% | -0.08% | 0.02% | -0.35% | 2962 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿元两年定开23号定增优选 2101AL0023 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -25.48 | -3.64 | -2.08 | 0 | -13.28% | -7.59% | -5.77% | -0.99% | 9.84% | -0.25% | -0.29% | -0.55% | 357 |
| 10-23 | 招银理财睿远平衡安盈优选六十六期3年封闭混合类理财计划 103267 · 招银理财 · 招商银行 | -25.47 | -3.64 | -4.54 | 0 | -13.28% | -16.54% | -10.26% | -1.64% | 4.15% | -0.25% | -0.63% | -0.98% | 850 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·两年开放”固收增强第1期人民币理财产品 NYJXGSZQ7201 · 农银理财 · 农业银行 | -25.38 | -3.63 | -2.47 | 0 | -13.24% | -8.99% | -6.68% | -0.88% | 3.33% | -0.25% | -0.34% | -0.64% | 2036 |
| 08-15 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第110期 JXJXJG20210818110 · 建信理财 · | -25.37 | -3.07 | -1.21 | 0 | -11.21% | -4.42% | -0.79% | 10.60% | 3.46% | -0.21% | -0.17% | -0.06% | 300 |
| 10-28 | 交银理财稳享固收增强一年定开29号理财产品 0891200125 · 交银理财 · 交通银行 | -25.36 | -3.62 | -3.04 | 0 | -13.23% | -11.08% | -12.26% | -2.71% | 1.61% | -0.25% | -0.43% | -1.18% | 2290 |
| 11-09 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第124期 JXJXJG20210818124 · 建信理财 · | -25.34 | 3.17 | -0.99 | 0 | 11.51% | -3.71% | 0.05% | -19.27% | 4.01% | 0.22% | -0.14% | 0.00% | 386 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C025期 FLJZQFC025 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -25.31 | -3.62 | -0.69 | 0 | -13.20% | -1.69% | 2.86% | 4.07% | 2.81% | -0.25% | -0.10% | 0.27% | 320 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·每年开放”固收增强第5期人民币理财产品 NYJXGSZQ3605 · 农银理财 · 农业银行 | -25.30 | -3.61 | -2.92 | 0 | -13.19% | -10.65% | -8.94% | -2.07% | 1.89% | -0.25% | -0.41% | -0.86% | 1945 |
| 09-29 | 华夏理财天工20号(中诚信股东回报优选指数) 25802020 · 华夏理财 · | -25.30 | -19.89 | -5.70 | 0 | -72.23% | -20.94% | -24.07% | 25.21% | 1.85% | -1.39% | -0.80% | -2.11% | 494 |
| 06-02 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第14期 JXFX0020200221014 · 建信理财 · | -25.28 | 6.21 | 2.96 | 0 | 22.58% | 10.75% | 6.13% | 3.09% | 4.48% | 0.43% | 0.41% | 0.50% | 365 |
| 06-03 | 建信理财“睿鑫”(众享)封闭式理财产品2020年第4期 JXRXFBZX202006003 · 建信理财 · | -25.28 | -8.46 | -4.39 | 0 | -26.98% | -15.99% | -9.99% | 2.76% | 4.43% | -0.59% | -0.61% | -0.82% | 120 |
| 10-28 | 信银理财全盈象添利宝年开11号理财产品 AF212242 · 信银理财 · | -25.26 | -3.61 | -3.29 | 1 | -13.17% | -12.01% | -9.12% | -1.71% | 2.97% | -0.25% | -0.46% | -0.87% | 1785 |
| 01-26 | 建信理财“龙鑫”封闭式理财产品2020年第12期 JXLXFB20200701012 · 建信理财 · | -25.21 | -3.22 | -1.08 | 0 | -11.77% | -3.95% | 6.42% | 5.94% | 4.34% | -0.23% | -0.15% | 0.53% | 470 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式363号270天 25311123 · 华夏理财 · | -25.21 | 2.33 | 4.36 | 0 | 4.55% | 11.14% | 0.00% | -5.62% | -3.40% | 0.16% | 0.61% | 0.00% | 118 |
| 04-06 | 建信理财私行专享“福星”封闭式理财产品2020年第7期 JXFX0020200221007 · 建信理财 · | -25.19 | -3.20 | -1.36 | 0 | -11.68% | -4.98% | -1.42% | 0.54% | 4.53% | -0.22% | -0.19% | -0.12% | 368 |
| 10-27 | 农银理财“农银匠心·灵动”180天固收增强人民币理财产品 NYJXLDGSZQ180 · 农银理财 · 农业银行 | -25.19 | -8.23 | -7.74 | 0 | -30.00% | -28.13% | -20.29% | -5.88% | 2.15% | -0.58% | -1.08% | -1.83% | 2014 |
| 09-24 | 龙盈百岁人生固收G款12号(三年定开) 208212100381 · 华夏理财 · | -25.13 | 2.46 | 0.94 | 0 | 4.80% | 2.38% | -3.72% | -8.33% | 3.78% | 0.17% | 0.13% | -0.32% | 2228 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡家业常青2号混合类理财计划 私募 ZSPW3054 · 招银理财 · 招商银行 | -25.10 | -3.59 | -0.64 | 0 | -13.09% | -1.57% | -3.03% | 1.95% | -0.89% | -0.25% | -0.09% | -0.29% | 258 |
| 10-27 | 信银理财七彩象睿享同行周开1号理财产品 AB20D2011 · 信银理财 · | -25.03 | -3.58 | -3.63 | 0 | -13.05% | -13.25% | -14.20% | -3.10% | 1.95% | -0.25% | -0.51% | -1.36% | 2170 |
| 10-28 | 信银理财多彩象多资产稳健三年定开4号理财产品 AF212450A · 信银理财 · | -24.99 | -3.57 | -2.43 | 0 | -13.03% | -8.85% | -6.13% | -0.48% | -0.05% | -0.25% | -0.34% | -0.59% | 1686 |
| 09-24 | 龙盈固收一年定开008号 1910621000303 · 华夏理财 · | -24.92 | -0.86 | 1.36 | 0 | -1.70% | 3.46% | -3.48% | -3.38% | 4.27% | -0.06% | 0.19% | -0.32% | 2746 |
| 04-12 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第75期 JXJX0020210518075 · 建信理财 · | -24.90 | 18.76 | -1.22 | 0 | 68.28% | -5.01% | -1.48% | 5.22% | 3.41% | 1.31% | -0.19% | -0.12% | 252 |
| 10-26 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期大类资产轮动策略 2501UJ0011 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -24.89 | -3.56 | -2.80 | 0 | -12.98% | -10.22% | -3.19% | 2.05% | 4.29% | -0.25% | -0.39% | -0.31% | 357 |
| 10-23 | 招银理财招智睿远平衡安盈优选71期3年封闭混合类理财计划 103272 · 招银理财 · 招商银行 | -24.89 | -3.56 | -2.84 | 0 | -12.98% | -10.37% | -5.07% | 1.24% | 0.73% | -0.25% | -0.40% | -0.49% | 100 |
| 03-15 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第6期 JXJX0020201217006 · 建信理财 · | -24.84 | -2.32 | -0.75 | 3 | -8.48% | -2.74% | 0.35% | 3.49% | 4.17% | -0.16% | -0.11% | 0.03% | 385 |
| 10-27 | 中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期06 CYQZFZSGZ180D06A · 中银理财 · 中银理财 | -24.78 | -7.83 | -7.38 | 0 | -28.55% | -26.86% | -21.04% | -5.28% | -1.07% | -0.55% | -1.03% | -1.90% | 277 |
| 09-15 | 建信理财"睿鑫"封闭式理财产品2020年第45期 JXRX0020200330043 · 建信理财 · | -24.76 | -3.13 | -1.39 | 0 | -11.42% | -5.08% | -1.58% | 2.46% | 4.12% | -0.22% | -0.19% | -0.13% | 378 |
| 10-27 | 平安理财启明颐年定期给付三年1号固收类理财产品 QMYGD3Y001 · 平安理财 · | -24.70 | -3.53 | -1.22 | 0 | -12.88% | -4.46% | -3.46% | -1.27% | 1.79% | -0.25% | -0.17% | -0.33% | 1020 |
| 10-08 | 工银理财鑫悦目标止盈策略固收增强封闭式理财产品 GY010304 · 工银理财 · 招商银行 | -24.67 | -3.52 | -1.62 | 0 | -11.26% | -5.52% | -1.60% | 5.21% | 3.72% | -0.25% | -0.23% | -0.16% | 105 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·五年开放”价值精选第1期人民币理财产品 NYJQJZJX200501 · 农银理财 · 农业银行 | -24.65 | -3.52 | -4.03 | 0 | -12.85% | -14.69% | -11.45% | -2.48% | 4.66% | -0.25% | -0.56% | -1.10% | 2218 |
| 10-27 | 中银理财-智富日开混合类理财产品 ZFRKHH202401A · 中银理财 · 中银理财 | -24.65 | -6.47 | -5.39 | 0 | -23.62% | -19.66% | -14.82% | -3.61% | 3.86% | -0.45% | -0.75% | -1.34% | 602 |
| 10-27 | 兴银丰利兴动睿享1年最短持有期日开8号增强型固收理财产品 XYPB0307 · 兴银理财 · 招商银行 | -24.64 | -7.22 | -5.58 | 0 | -26.34% | -20.31% | -12.31% | -1.00% | 1.94% | -0.51% | -0.78% | -1.11% | 454 |
| 10-27 | 广银理财汇赢睿益1个月持有期混合类理财产品第2号 HYRYCY1M02A · 广银理财 · | -24.58 | -7.29 | -7.28 | 0 | -26.63% | -26.49% | -20.40% | -7.88% | -4.90% | -0.51% | -1.02% | -1.84% | 193 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。