额度监控暂不可用
产品总数
9867最高万收
129.20
幸福99添益7天持有期34期理财(安盈款)M款平均万收
0.35当日挂0产品数
1668数据更新时间
2026-10-31 14:04Result
产品列表 9867 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-27 | 兴合汇中1号9K212804 · 兴银理财 · 兴银理财 | -67.51 | -23.59 | -29.35 | 0 | -86.30% | -- | -- | -40.46% | -4.89% | -1.66% | -4.06% | -10.18% | 1952 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利混合类日开理财21号-A份额ZVP2560021A · 宁银理财 · | -45.85 | 2.64 | -24.04 | 0 | 9.06% | -87.22% | -74.02% | -27.22% | -11.81% | 0.17% | -3.35% | -6.08% | 265 |
| ☆ | 10-29 | 鸿鑫日开9号A(自由现金流策略)2601HG009A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -28.10 | -2.43 | -1.28 | 1 | -8.91% | -4.72% | -8.63% | -1.91% | -1.16% | -0.17% | -0.18% | -0.71% | 205 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银进取·天天利ESG主题理财产品(私行客户)NYJQTTLESGS · 农银理财 · | -24.84 | -3.41 | -1.59 | 0 | -12.45% | -5.81% | -5.34% | -1.39% | 2.19% | -0.24% | -0.22% | -0.44% | 1099 |
| ☆ | 10-29 | 鸿鑫日开10号A(科技智造策略)2601HG010A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -24.17 | -1.64 | -6.72 | 0 | -6.04% | -24.49% | -32.93% | -11.94% | -14.29% | -0.12% | -0.94% | -2.71% | 130 |
| ☆ | 10-29 | 心瑞·鸿锦日开1号A2501FZ001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -21.54 | -1.39 | -1.39 | 1 | -5.11% | -5.11% | -7.59% | -0.56% | 2.30% | -0.10% | -0.20% | -0.62% | 305 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利短债ESG 2号A9K81002A · 兴银理财 · 兴银理财 | -20.08 | -3.60 | -1.54 | 0 | -13.13% | -5.64% | -3.83% | 0.82% | 2.83% | -0.25% | -0.22% | -0.31% | 1975 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利短债2号9K810020 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.98 | -3.57 | -1.53 | 0 | -13.03% | -5.59% | -3.76% | 0.85% | 2.85% | -0.25% | -0.21% | -0.31% | 1975 |
| ☆ | 10-30 | 兴银理财稳添利短债9K810002 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.80 | -2.35 | -0.46 | 0 | -8.58% | -1.69% | 0.27% | 2.57% | 3.05% | -0.16% | -0.06% | 0.02% | 2268 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利短债9K810012 · 兴银理财 · 兴银理财 | -19.80 | -2.35 | -0.46 | 0 | -8.58% | -1.69% | 0.27% | 2.57% | 3.05% | -0.16% | -0.06% | 0.02% | 2268 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财沁宁个股臻选固定收益类日开理财1号ZQZ2460001 · 宁银理财 · | -19.59 | 3.43 | -5.52 | 0 | 12.47% | -20.17% | -24.52% | -10.13% | 3.06% | 0.24% | -0.77% | -2.02% | 912 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债5号9K810050 · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.80 | -2.25 | -0.74 | 0 | -8.22% | -2.70% | -0.32% | 2.22% | 2.82% | -0.16% | -0.10% | -0.03% | 1900 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债5号A9K81005A · 兴银理财 · 兴银理财 | -18.80 | -2.25 | -0.74 | 0 | -8.22% | -2.70% | -0.32% | 2.22% | 2.82% | -0.16% | -0.10% | -0.03% | 1900 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利混合类日开理财22号-A份额ZVP2560022A · 宁银理财 · | -17.40 | -0.05 | -4.87 | 0 | -0.38% | -17.99% | -19.09% | -13.11% | -8.20% | -0.01% | -0.69% | -1.57% | 265 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银安心·天天利ESG主题理财产品NYADTTLESG · 农银理财 · | -17.35 | -2.11 | -0.40 | 0 | -7.72% | -1.48% | -0.04% | 0.83% | 1.74% | -0.15% | -0.06% | -0.00% | 899 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享固定收益类甄选日开理财1号ZXC2460001 · 宁银理财 · | -17.29 | -0.76 | -2.68 | 0 | -2.78% | -9.81% | -17.00% | -5.57% | 2.67% | -0.05% | -0.38% | -1.40% | 905 |
| ☆ | 10-30 | ESG稳添利短债9号A9K81009A · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.09 | -2.48 | -1.10 | 0 | -9.05% | -4.01% | -2.10% | 1.08% | 2.35% | -0.17% | -0.15% | -0.17% | 1521 |
| ☆ | 10-30 | ESG稳添利短债9号9K810090 · 兴银理财 · 兴银理财 | -17.09 | -2.48 | -1.10 | 0 | -9.05% | -4.03% | -2.11% | 1.07% | 2.35% | -0.17% | -0.15% | -0.17% | 1521 |
| ☆ | 10-27 | 兴银丰利兴动智享1年最短持有期日开4号增强型固收类理财XY040302 · 兴银理财 · 招商银行 | -15.96 | -5.91 | -4.48 | 0 | -21.55% | -16.30% | -9.76% | 0.01% | 3.13% | -0.41% | -0.63% | -0.88% | 1181 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号XFDBCY7D03A · 广银理财 · | -15.79 | -0.70 | -0.84 | 0 | -2.58% | -3.09% | -6.70% | -1.80% | 1.29% | -0.05% | -0.12% | -0.55% | 330 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号XFDBCY7D03B · 广银理财 · | -15.79 | -0.70 | -0.84 | 0 | -2.58% | -3.09% | -6.70% | -1.80% | 1.29% | -0.05% | -0.12% | -0.55% | 330 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号XFDBCY7D03C · 广银理财 · | -15.79 | -0.70 | -0.84 | 0 | -2.58% | -3.09% | -6.70% | -1.80% | 1.29% | -0.05% | -0.12% | -0.55% | 330 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利周盈78号9K41078A · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.27 | -5.19 | -1.80 | 0 | -18.91% | -6.59% | -4.57% | 1.63% | 1.73% | -0.36% | -0.25% | -0.38% | 288 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利周盈78号D9K41078D · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.23 | -5.17 | -1.79 | 1 | -18.86% | -6.55% | -4.52% | 1.70% | 2.07% | -0.36% | -0.25% | -0.37% | 288 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利周盈78号(私银)9K41078C · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.22 | -5.14 | -1.76 | 0 | -18.75% | -6.44% | -4.42% | 1.81% | 2.17% | -0.36% | -0.25% | -0.36% | 288 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利周盈78号B9K41078B · 兴银理财 · 兴银理财 | -15.21 | -5.13 | -1.75 | 0 | -18.69% | -6.39% | -4.37% | 1.86% | 2.22% | -0.36% | -0.25% | -0.36% | 288 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财海嘉(稳利)固收类按日开放式欧元产品第1期JXHJOYGS250724001 · 建信理财 · | -15.11 | 0.57 | -0.53 | 0 | 2.07% | -1.95% | 2.05% | 1.44% | 1.73% | 0.04% | -0.07% | 0.17% | 419 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银进取·灵动”7天人民币理财产品NYJQLD7 · 农银理财 · | -14.98 | -1.82 | -0.88 | 0 | -6.66% | -3.20% | -3.08% | -0.72% | 2.46% | -0.13% | -0.12% | -0.25% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财七彩象同行日开1号B款理财产品AB20D3002 · 信银理财 · | -14.72 | -1.71 | -1.12 | 3 | -6.24% | -4.08% | -4.02% | -0.48% | 1.43% | -0.12% | -0.16% | -0.33% | 2173 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开7号理财产品AF259891A · 信银理财 · | -14.49 | -2.21 | -0.76 | 0 | -8.06% | -2.77% | -0.47% | 1.05% | 3.50% | -0.15% | -0.11% | -0.04% | 351 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债6号9K810060 · 兴银理财 · 兴银理财 | -14.43 | -1.96 | -0.66 | 0 | -7.16% | -2.43% | -0.79% | 2.45% | 2.88% | -0.14% | -0.09% | -0.07% | 1879 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债6号A9K81006A · 兴银理财 · 兴银理财 | -14.43 | -1.96 | -0.66 | 0 | -7.16% | -2.43% | -0.79% | 2.45% | 2.88% | -0.14% | -0.09% | -0.07% | 1879 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健日开116号理财产品AF267196A · 信银理财 · | -13.93 | -0.14 | 0.50 | 2 | -0.52% | 1.82% | 2.92% | 2.76% | 2.70% | -0.01% | 0.07% | 0.24% | 50 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健日开116号理财产品AF267196D · 信银理财 · | -13.93 | -0.14 | 0.50 | 1 | -0.52% | 1.82% | 3.04% | 2.83% | 2.77% | -0.01% | 0.07% | 0.25% | 50 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债8号A9K81108A · 兴银理财 · 兴银理财 | -13.72 | -1.69 | -0.38 | 0 | -6.16% | -1.38% | 0.25% | 2.03% | 2.34% | -0.12% | -0.05% | 0.02% | 1541 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债8号9K811080 · 兴银理财 · 兴银理财 | -13.72 | -1.69 | -0.38 | 0 | -6.16% | -1.40% | 0.25% | 2.01% | 2.34% | -0.12% | -0.05% | 0.02% | 1541 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债8号B9K81108B · 兴银理财 · 兴银理财 | -13.71 | -1.67 | -0.38 | 0 | -6.11% | -1.37% | 0.28% | 2.05% | 2.37% | -0.12% | -0.05% | 0.02% | 1541 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开7号理财产品AF259891M · 信银理财 · | -13.69 | -2.23 | -0.77 | 3 | -8.16% | -2.80% | -0.71% | 0.91% | 2.99% | -0.16% | -0.11% | -0.06% | 261 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开7号理财产品AF259891B · 信银理财 · | -13.68 | -2.23 | -0.77 | 6 | -8.15% | -2.80% | -0.60% | 0.98% | 3.06% | -0.16% | -0.11% | -0.05% | 261 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·日申月赎理财产品第2期NYJXRSYS002N · 农银理财 · | -13.58 | -1.17 | -0.15 | 0 | -4.29% | -0.54% | 1.15% | 1.61% | 2.37% | -0.08% | -0.02% | 0.09% | 213 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开7号理财产品AF259891D · 信银理财 · | -13.52 | -2.21 | -0.69 | 4 | -8.06% | -2.52% | -0.35% | 1.13% | 3.55% | -0.15% | -0.10% | -0.03% | 351 |
| ☆ | 10-27 | 兴银理财稳享幸福日开1号XY040301 · 兴银理财 · 招商银行 | -13.36 | -3.80 | -2.88 | 0 | -13.86% | -10.52% | -6.65% | -0.06% | 1.12% | -0.27% | -0.40% | -0.60% | 1764 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享固定收益类优选日开理财2号ZXC2460002 · 宁银理财 · | -13.06 | -0.37 | -1.36 | 0 | -1.36% | -4.97% | -6.89% | -2.09% | 2.37% | -0.03% | -0.19% | -0.57% | 891 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享固定收益类优选日开理财2号-B份额ZXC2460002B · 宁银理财 · | -13.03 | -0.36 | -1.35 | 0 | -1.31% | -4.92% | -6.85% | -2.07% | 0.70% | -0.03% | -0.19% | -0.56% | 477 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢成长强债日开净值型人民币理财产品A203A8518C · 信银理财 · | -12.73 | -1.68 | -0.77 | 4 | -6.13% | -2.81% | -1.55% | 1.26% | 2.06% | -0.12% | -0.11% | -0.13% | 354 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢成长强债日开净值型人民币理财产品A203A8518 · 信银理财 · | -12.71 | -1.69 | -0.85 | 3 | -6.18% | -3.09% | -1.75% | 1.06% | 2.71% | -0.12% | -0.12% | -0.14% | 2412 |
| ☆ | 10-29 | 稳添利周盈78号9K410780 · 兴银理财 · 兴银理财 | -12.64 | -1.13 | -0.40 | 0 | -4.14% | -1.48% | -2.49% | 2.55% | 2.40% | -0.08% | -0.06% | -0.20% | 287 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利港股通增强策略混合类日开理财8号ZVP2460008 · 宁银理财 · | -12.22 | 8.13 | -4.70 | 0 | 29.54% | -17.35% | -9.60% | -15.71% | 6.93% | 0.57% | -0.67% | -0.79% | 864 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之乐赢成长强债日开净值型人民币理财产品A203A8518B · 信银理财 · | -11.95 | -1.71 | -0.85 | 6 | -6.23% | -3.12% | -1.94% | 0.84% | 0.56% | -0.12% | -0.12% | -0.16% | 203 |
| ☆ | 10-29 | 兴银稳添利周盈78号9K41078A · 工银理财 · 工商银行 | -11.81 | -1.12 | -0.42 | 1 | -4.11% | -1.54% | -2.63% | 2.29% | 3.93% | -0.08% | -0.06% | -0.22% | 141 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品NYJXTTLGSZQ · 农银理财 · | -11.60 | -2.08 | -1.00 | 0 | -7.60% | -3.63% | -2.57% | -0.52% | 3.91% | -0.15% | -0.14% | -0.21% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品NYJXTTLGSZQM · 农银理财 · | -11.59 | -2.06 | -1.00 | 0 | -7.51% | -3.64% | -2.52% | -0.46% | 3.88% | -0.14% | -0.14% | -0.21% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品NYJXTTLGSZQG · 农银理财 · | -11.59 | -2.08 | -0.99 | 0 | -7.60% | -3.63% | -2.57% | -0.52% | 23.36% | -0.15% | -0.14% | -0.21% | 184 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”固收增强人民币理财产品JXTLGSZQDF · 农银理财 · | -11.56 | -2.06 | -0.97 | 0 | -7.50% | -3.53% | -2.47% | -0.43% | 25.40% | -0.14% | -0.14% | -0.20% | 174 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银进取·天天利”固收增强人民币理财产品NYJQTTLGSZQ · 农银理财 · | -11.48 | -1.68 | -1.09 | 0 | -6.14% | -3.97% | -2.78% | -0.51% | 4.14% | -0.12% | -0.15% | -0.23% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债7号A9K81007A · 兴银理财 · 兴银理财 | -11.39 | -0.12 | 0.35 | 0 | -0.46% | 1.27% | 0.84% | 2.33% | 2.58% | -0.01% | 0.05% | 0.07% | 1859 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债7号B9K81007B · 兴银理财 · 兴银理财 | -11.33 | -0.11 | 0.36 | 0 | -0.42% | 1.29% | 0.86% | 2.35% | 2.53% | -0.01% | 0.05% | 0.07% | 1859 |
| ☆ | 10-29 | 南银理财盈瑞指数跟踪策略多资产(日开)1号-B份额NYZS000002 · 南银理财 · | -11.29 | 2.09 | -1.44 | 0 | 7.64% | -5.25% | -4.80% | 0.57% | 0.17% | 0.15% | -0.20% | -0.39% | 226 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品AF245658L · 信银理财 · | -10.53 | -1.91 | -0.89 | 3 | -6.98% | -3.24% | -1.40% | 0.38% | 2.71% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | 592 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品AF245658G · 信银理财 · | -10.52 | -1.91 | -0.82 | 4 | -6.98% | -2.99% | -1.28% | 0.50% | 2.77% | -0.13% | -0.11% | -0.11% | 592 |
| ☆ | 10-30 | 春系列诚享5天持有期6号A类份额YJ01250338A · 北银理财 · | -10.46 | -1.08 | -0.16 | 0 | -3.93% | -0.58% | 1.09% | 1.45% | 2.60% | -0.08% | -0.02% | 0.09% | 560 |
| ☆ | 10-29 | 鸿鑫日开3号防御策略A2401HG003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -10.45 | 2.05 | -2.97 | 1 | 7.45% | -10.86% | -10.55% | -6.71% | 5.22% | 0.14% | -0.42% | -0.87% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利天盈短债2号(私银)9CYQ012G · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.35 | -1.05 | -0.19 | 0 | -3.85% | -0.70% | 0.56% | 2.11% | 1.94% | -0.07% | -0.03% | 0.05% | 800 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品NYJXTTL1 · 农银理财 · | -10.32 | -1.40 | -0.64 | 0 | -5.12% | -2.32% | -1.06% | 0.15% | 4.00% | -0.10% | -0.09% | -0.09% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品AF245658D · 信银理财 · | -10.25 | -1.86 | -0.86 | 3 | -6.80% | -3.16% | -1.25% | 0.56% | 3.14% | -0.13% | -0.12% | -0.10% | 842 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强日开1号理财产品AF245658A · 信银理财 · | -10.21 | -1.86 | -0.86 | 3 | -6.77% | -3.14% | -1.24% | 0.52% | 3.32% | -0.13% | -0.12% | -0.10% | 842 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动日开1B9K71741B · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.11 | 2.42 | 0.94 | 0 | 8.83% | 3.41% | -1.49% | 1.61% | 1.41% | 0.17% | 0.13% | -0.12% | 457 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动日开1号9K717410 · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.10 | 2.41 | 0.96 | 0 | 8.78% | 3.50% | -1.33% | 1.76% | 4.39% | 0.17% | 0.13% | -0.11% | 734 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享安逸固定收益类日开理财3号(最短持有180天)ZXC2660003 · 宁银理财 · | -10.09 | -0.17 | -0.55 | 0 | -0.63% | -2.01% | -3.89% | 0.04% | 2.01% | -0.01% | -0.08% | -0.32% | 219 |
| ☆ | 10-29 | 丰利逸动日开1A9K71741A · 兴银理财 · 兴银理财 | -10.00 | 2.43 | 0.97 | 0 | 8.87% | 3.55% | -1.35% | 1.72% | 4.44% | 0.17% | 0.14% | -0.11% | 734 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开999号理财产品AF264116C · 信银理财 · | -9.95 | -1.28 | -0.21 | 2 | -4.67% | -0.78% | 0.85% | 1.56% | 1.53% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 93 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”7天人民币理财产品NYJXLD7 · 农银理财 · | -9.69 | -1.07 | -0.27 | 0 | -3.92% | -1.00% | 0.36% | 1.31% | 4.06% | -0.08% | -0.04% | 0.03% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利短债3号B9K81003B · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.67 | -1.22 | -0.13 | 0 | -4.45% | -0.48% | -0.30% | 1.58% | 2.76% | -0.09% | -0.02% | -0.02% | 1942 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债4号9K810040 · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.62 | -0.11 | 0.80 | 1 | -0.41% | 2.90% | 0.07% | 1.63% | 2.72% | -0.01% | 0.11% | 0.01% | 1914 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债4号B9K81004B · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.60 | -0.10 | 0.79 | 0 | -0.36% | 2.89% | 0.06% | 1.65% | 2.77% | -0.01% | 0.11% | 0.01% | 1914 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福宝泰日开1号固定收益类理财产品XFBTRK0001A · 广银理财 · | -9.55 | -0.27 | -1.09 | 0 | -1.00% | -3.98% | -7.63% | -0.46% | 1.87% | -0.02% | -0.15% | -0.63% | 889 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福宝泰日开1号固定收益类理财产品XFBTRK0001B · 广银理财 · | -9.55 | -0.27 | -1.09 | 0 | -1.00% | -3.98% | -7.63% | -0.46% | 1.87% | -0.02% | -0.15% | -0.63% | 889 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债4号A9K81004A · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.53 | -0.10 | 0.79 | 0 | -0.37% | 2.88% | 0.04% | 1.63% | 2.72% | -0.01% | 0.11% | 0.00% | 1914 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动7天理财产品(对公低波多策略)NYJXLDDGDBDCL7 · 农银理财 · | -9.44 | -1.08 | -0.27 | 0 | -3.96% | -0.98% | -0.17% | 1.17% | 1.79% | -0.08% | -0.04% | -0.01% | 224 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开999号理财产品AF264116D · 信银理财 · | -8.93 | -1.13 | -0.14 | 5 | -4.14% | -0.52% | 0.73% | 1.48% | 1.70% | -0.08% | -0.02% | 0.06% | 144 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开999号理财产品AF264116A · 信银理财 · | -8.93 | -1.13 | -0.14 | 5 | -4.14% | -0.52% | 0.73% | 1.44% | 1.83% | -0.08% | -0.02% | 0.06% | 144 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品AF251527B · 信银理财 · | -8.88 | -1.13 | -0.21 | 3 | -4.11% | -0.77% | 0.72% | 1.59% | 1.94% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 247 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品AF251527G · 信银理财 · | -8.86 | -1.13 | -0.14 | 4 | -4.11% | -0.51% | 1.08% | 1.91% | 2.20% | -0.08% | -0.02% | 0.09% | 247 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品AF234334C · 信银理财 · | -8.81 | -1.12 | -0.21 | 7 | -4.08% | -0.77% | 0.24% | 0.71% | 1.55% | -0.08% | -0.03% | 0.02% | 494 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债16号(私银尊享)9K81016A · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.66 | -0.95 | -0.04 | 0 | -3.47% | -0.15% | 1.14% | 1.90% | 2.24% | -0.07% | -0.01% | 0.09% | 819 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债16号9K810160 · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.56 | -0.95 | -0.04 | 0 | -3.47% | -0.15% | 1.14% | 1.92% | 2.25% | -0.07% | -0.01% | 0.09% | 819 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债16号B(私行专属)9K81016B · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.55 | -0.92 | -0.01 | 0 | -3.37% | -0.05% | 1.25% | 2.01% | 2.32% | -0.06% | -0.00% | 0.10% | 819 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之慧赢成长强债日开净值型人民币理财产品A204D3786 · 信银理财 · | -8.54 | -1.22 | -0.67 | 7 | -4.46% | -2.45% | -1.87% | 0.89% | 2.76% | -0.09% | -0.09% | -0.15% | 2241 |
| ☆ | 10-30 | 中信理财之慧赢成长强债日开净值型人民币理财产品A204D3786F · 信银理财 · | -8.54 | -1.22 | -0.68 | 8 | -4.45% | -2.47% | -1.85% | 0.88% | 2.17% | -0.09% | -0.09% | -0.15% | 896 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品AF234334B · 信银理财 · | -8.40 | -1.07 | -0.13 | 6 | -3.89% | -0.49% | 0.45% | 0.86% | 2.54% | -0.07% | -0.02% | 0.04% | 1017 |
| ☆ | 10-27 | 兴动ESG日开9S232010 · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.39 | -4.92 | -4.12 | 0 | -17.97% | -15.02% | -9.71% | -3.88% | 2.72% | -0.34% | -0.58% | -0.88% | 1286 |
| ☆ | 10-27 | 兴动ESG日开A9S23201A · 兴银理财 · 兴银理财 | -8.39 | -4.92 | -4.12 | 0 | -17.97% | -15.02% | -9.71% | -3.88% | 2.72% | -0.34% | -0.58% | -0.88% | 1286 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁享安和固定收益类日开理财9号(最短持有360天)ZXC2660009 · 宁银理财 · | -8.19 | -0.62 | -0.27 | 0 | -2.25% | -1.00% | 0.34% | 3.91% | 3.77% | -0.04% | -0.04% | 0.03% | 83 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品AF251527Q · 信银理财 · | -7.97 | -1.14 | -0.14 | 4 | -4.16% | -0.52% | 0.85% | 1.72% | 1.63% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | 56 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品AF251527X · 信银理财 · | -7.97 | -1.14 | -0.14 | 4 | -4.16% | -0.52% | 0.85% | 1.72% | 1.63% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | 56 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品AF248214H · 信银理财 · | -7.97 | -1.00 | -0.21 | 7 | -3.64% | -0.78% | 0.12% | 0.96% | 1.08% | -0.07% | -0.03% | 0.01% | 101 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开171号理财产品AF251527S · 信银理财 · | -7.97 | -1.14 | -0.07 | 2 | -4.16% | -0.26% | 1.21% | 2.07% | 1.96% | -0.08% | -0.01% | 0.10% | 56 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品AF248214E · 信银理财 · | -7.97 | -1.14 | -0.21 | 5 | -4.16% | -0.78% | 0.12% | 1.00% | 1.12% | -0.08% | -0.03% | 0.01% | 101 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品AF248214S · 信银理财 · | -7.89 | -0.99 | -0.21 | 6 | -3.60% | -0.77% | 0.12% | 0.99% | 1.34% | -0.07% | -0.03% | 0.01% | 353 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利日开107号理财产品AF248214N · 信银理财 · | -7.89 | -0.99 | -0.21 | 8 | -3.60% | -0.77% | 0.12% | 0.99% | 1.40% | -0.07% | -0.03% | 0.01% | 353 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。