额度监控暂不可用
产品总数
70662最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.77当日挂0产品数
6265数据更新时间
2026-11-01 00:20Result
产品列表 70662 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-29 | 年年鑫最短持有期63号-科创绿色主题优享A2301261210 · 浦银理财 · | 7.90 | 1.41 | 1.13 | 3 | 5.15% | 4.12% | 2.77% | 2.98% | 3.30% | 0.10% | 0.16% | 0.23% | 155 |
| ☆ | 10-29 | 招银理财招睿添金尊享7天持有期2号PB010062 · 招银理财 · 招商银行 | 7.89 | 2.11 | 1.20 | 6 | 7.72% | 4.38% | 3.49% | 3.35% | 3.29% | 0.15% | 0.17% | 0.29% | 162 |
| ☆ | 10-29 | 招银理财招睿添金尊享7天持有期2号固定收益类理财计划PB010062 · 招银理财 · 招商银行 | 7.89 | 2.11 | 1.20 | 6 | 7.72% | 4.38% | 3.49% | 3.35% | 3.29% | 0.15% | 0.17% | 0.29% | 162 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品(L份额)NYSXLD7202L · 农银理财 · 农业银行 | 7.89 | -1.47 | -2.05 | 0 | -5.38% | -7.49% | -6.03% | -0.66% | 3.55% | -0.10% | -0.29% | -0.50% | 1328 |
| ☆ | 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期85号理财产品ZX040307 · 信银理财 · 招商银行 | 7.88 | -0.56 | -1.89 | 1 | -2.05% | -6.91% | -4.89% | 0.36% | 1.54% | -0.04% | -0.27% | -0.40% | 378 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉盈红利日开12个月持有1号固收增强理财计划508608 · 招银理财 · 招商银行 | 7.86 | -0.28 | -1.33 | 2 | -1.02% | -4.85% | -1.31% | 0.60% | 2.06% | -0.02% | -0.19% | -0.11% | 329 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利多策略半年持有期2号理财产品FBAE47463A · 民生理财 · 民银理财 | 7.86 | -1.82 | -1.75 | 0 | -6.64% | -6.38% | -1.67% | 0.36% | 3.10% | -0.13% | -0.24% | -0.14% | 225 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利多策略半年持有期2号理财产品EFBAE47463E · 民生理财 · 民银理财 | 7.86 | -1.82 | -1.75 | 0 | -6.64% | -6.38% | -1.67% | 0.36% | 3.10% | -0.13% | -0.24% | -0.14% | 225 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(长利)固收类最低持有1年产品第10期JXLXZDCY1Y829010B · 建信理财 · | 7.86 | 1.33 | 0.73 | 0 | 4.84% | 2.65% | 1.80% | 2.13% | 2.60% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 323 |
| ☆ | 10-29 | 半年鑫最短持有期73号A2501260014 · 浦银理财 · | 7.84 | 1.82 | 1.47 | 1 | 6.65% | 5.37% | 3.95% | 2.60% | 3.48% | 0.13% | 0.21% | 0.32% | 218 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫(长利)固收类最低持有1年产品第10期JXLXZDCY1Y829010A · 建信理财 · | 7.84 | 1.31 | 0.71 | 0 | 4.79% | 2.60% | 1.75% | 2.04% | 2.39% | 0.09% | 0.10% | 0.14% | 323 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光金优选多策略稳健日开1号(1年最低持有)DGD040329 · 光大理财 · 招商银行 | 7.84 | -1.54 | -1.67 | 2 | -5.61% | -6.11% | -4.51% | 2.96% | 2.79% | -0.11% | -0.23% | -0.37% | 279 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富6个月持有期固收增益理财产品CYQJFZY6MC · 中银理财 · 中银理财 | 7.83 | -0.77 | -0.85 | 0 | -2.81% | -3.11% | -2.46% | 0.67% | 23.28% | -0.05% | -0.12% | -0.20% | 191 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富6个月持有期固收增益理财产品ZYPB0202 · 中银理财 · 招商银行 | 7.83 | -0.77 | -0.85 | 0 | -2.81% | -3.11% | -2.46% | 0.67% | 3.19% | -0.05% | -0.12% | -0.20% | 1392 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强量化精选6个月持有期1号理财产品FBAE46704A · 民生理财 · 民银理财 | 7.82 | -1.95 | -1.53 | 0 | -7.12% | -5.59% | -3.20% | 1.23% | 1.92% | -0.14% | -0.21% | -0.26% | 442 |
| ☆ | 10-29 | 建信理财嘉鑫(增利)固收类最低持有90天产品第6期JXJXGS90D25052101 · 建信理财 · | 7.82 | 2.65 | 1.53 | 0 | 9.69% | 5.59% | 3.36% | 2.81% | 3.23% | 0.19% | 0.21% | 0.28% | 352 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢平衡增利混合类开放式理财1号(最短持有300天)ZVP2230001 · 宁银理财 · | 7.82 | 8.04 | -2.34 | 0 | 29.32% | -8.63% | 1.25% | -11.47% | 4.96% | 0.56% | -0.33% | 0.10% | 1665 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利全球精选半年持有期3号理财产品EFBAE47404E · 民生理财 · 民银理财 | 7.78 | 0.14 | -0.42 | 3 | 0.51% | -1.52% | -0.24% | 2.82% | 2.92% | 0.01% | -0.06% | -0.02% | 362 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利全球精选半年持有期3号理财产品FFBAE47404F · 民生理财 · 民银理财 | 7.78 | 0.14 | -0.42 | 3 | 0.51% | -1.52% | -0.24% | 2.82% | 2.92% | 0.01% | -0.06% | -0.02% | 362 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利全球精选半年持有期3号理财产品PFBAE47404P · 民生理财 · 民银理财 | 7.78 | 0.14 | -0.42 | 3 | 0.51% | -1.52% | -0.24% | 2.82% | 2.92% | 0.01% | -0.06% | -0.02% | 362 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利369天持有期2号理财产品FBAE47602A · 民生理财 · 民银理财 | 7.78 | -0.14 | -0.62 | 2 | -0.51% | -2.28% | -2.71% | -0.39% | 1.49% | -0.01% | -0.09% | -0.22% | 715 |
| ☆ | 10-26 | 民生理财富竹固收安心三年封闭2号理财产品QFBAG19462Q · 民生理财 · 民银理财 | 54.41 7天 | 7.77 | 11.61 | 0 | 28.37% | 42.52% | 23.78% | 10.60% | 2.47% | 0.54% | 1.63% | 2.28% | 1062 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财慧选日开2号(365天持有期)私银尊享理财产品5811225239 · 交银理财 · 交通银行 | 7.77 | 0.14 | -0.55 | 0 | 0.51% | -2.02% | -3.65% | -1.72% | 2.12% | 0.01% | -0.08% | -0.30% | 523 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富6个月持有期固收增益理财产品CYQJFZY6MA · 中银理财 · 中银理财 | 7.76 | -0.82 | -0.88 | 0 | -3.02% | -3.23% | -2.53% | 0.65% | 3.21% | -0.06% | -0.12% | -0.21% | 1364 |
| ☆ | 10-29 | 半年鑫最短持有期57号-绿色金融主题优享2301259899 · 浦银理财 · | 7.76 | 3.19 | 2.29 | 4 | 11.64% | 8.36% | 5.45% | 3.61% | 2.54% | 0.22% | 0.32% | 0.45% | 464 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财农银顺心·灵动720天固收增强理财产品(L份额)SXLDGSZQ720L · 农银理财 · 农业银行 | 7.75 | -1.07 | -1.72 | 0 | -3.93% | -6.29% | -4.94% | -0.68% | 1.93% | -0.08% | -0.24% | -0.41% | 582 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(长利)固收类最低持有1年产品第5期JXRX1YGS25802005A · 建信理财 · | 7.75 | -0.35 | -1.27 | 0 | -1.27% | -4.64% | -0.02% | 2.69% | 3.08% | -0.02% | -0.18% | -0.00% | 428 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财睿鑫(长利)固收类最低持有1年产品第5期JXRX1YGS25802005B · 建信理财 · | 7.74 | -0.37 | -1.09 | 0 | -1.34% | -3.99% | 0.26% | 2.83% | 3.21% | -0.03% | -0.15% | 0.02% | 428 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富6个月持有期固收增益理财产品CYQJFZY6MB · 中银理财 · 中银理财 | 7.72 | -0.81 | -0.86 | 0 | -2.97% | -3.13% | -2.42% | 0.76% | 3.31% | -0.06% | -0.12% | -0.20% | 1364 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦衡金14月持有期日开1号固收增强理财计划507063 · 招银理财 · 招商银行 | 7.71 | -0.14 | -0.62 | 1 | -0.50% | -2.26% | -0.23% | 1.22% | 2.95% | -0.01% | -0.09% | -0.02% | 468 |
| ☆ | 10-28 | 富利兴成1号9S252080 · 兴银理财 · 兴银理财 | 7.70 | -1.09 | -2.44 | 0 | -4.01% | -8.93% | -6.79% | -3.91% | 4.26% | -0.08% | -0.34% | -0.56% | 1230 |
| ☆ | 10-28 | 富利兴成1号A9S25208A · 兴银理财 · 兴银理财 | 7.70 | -1.09 | -2.44 | 0 | -4.01% | -8.93% | -6.79% | -3.91% | 4.26% | -0.08% | -0.34% | -0.56% | 1230 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富固收增益指数跟踪策略90天持有期CYQJFZYZSGZ90DA · 中银理财 · 中银理财 | 7.67 | -0.08 | -0.75 | 0 | -0.31% | -2.74% | -1.95% | 0.78% | 1.23% | -0.01% | -0.11% | -0.16% | 657 |
| ☆ | 10-26 | 民生理财富竹固收安心三年封闭2号理财产品AFBAG19462A · 民生理财 · 民银理财 | 53.61 7天 | 7.66 | 11.57 | 0 | 27.95% | 42.39% | 23.75% | 10.51% | 2.37% | 0.54% | 1.63% | 2.28% | 1062 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富1年持有期固收增益理财产品CYQJFZY1YB · 中银理财 · 中银理财 | 7.62 | -0.54 | -1.21 | 0 | -1.97% | -4.44% | -5.56% | -1.26% | 2.88% | -0.04% | -0.17% | -0.46% | 1427 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财星辰稳健日开十四个月持有2号固收类理财产品PAPB0202 · 平安理财 · 招商银行 | 7.60 | -0.13 | -0.47 | 1 | -0.49% | -1.73% | -0.58% | 2.52% | 6.31% | -0.01% | -0.07% | -0.05% | 309 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期5号理财产品GFBAE42105G · 民生理财 · 民银理财 | 7.58 | -0.40 | -0.94 | 2 | -1.48% | -3.45% | -1.96% | 0.81% | 2.90% | -0.03% | -0.13% | -0.16% | 707 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期5号理财产品FBAE42105A · 民生理财 · 民银理财 | 7.58 | -0.40 | -1.01 | 2 | -1.48% | -3.70% | -2.18% | 0.69% | 2.92% | -0.03% | -0.14% | -0.18% | 707 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富1年持有期固收增益理财产品CYQJFZY1YA · 中银理财 · 中银理财 | 7.58 | -0.59 | -1.25 | 0 | -2.17% | -4.57% | -5.65% | -1.36% | 2.77% | -0.04% | -0.18% | -0.46% | 1427 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·两权其美482天持盈混合类开放式理财产品21HH3113 · 工银理财 · 工商银行 | 7.55 | -3.08 | -4.62 | 0 | -11.28% | -16.85% | -12.71% | -7.25% | 1.10% | -0.22% | -0.65% | -1.04% | 2017 |
| ☆ | 10-29 | 兴银ESG兴动责任投资C9K22105C · 兴银理财 · 兴银理财 | 7.54 | 2.83 | -2.12 | 0 | 10.32% | -7.74% | -11.53% | -10.31% | 1.78% | 0.20% | -0.30% | -0.95% | 1814 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉裕日开14月持有期1号增强型固收类理财计划109405A · 招银理财 · 招商银行 | 7.53 | -0.94 | -1.61 | 2 | -3.43% | -5.87% | -3.76% | -0.57% | 2.59% | -0.07% | -0.23% | -0.31% | 897 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-(18个月)最短持有期混合类理财产品CYQHH18MB · 中银理财 · 中银理财 | 7.52 | -5.09 | -4.91 | 0 | -18.60% | -17.89% | -14.65% | -3.17% | 1.57% | -0.36% | -0.69% | -1.20% | 1814 |
| ☆ | 10-29 | 兴银ESG兴动责任投资9K221050 · 兴银理财 · 兴银理财 | 7.52 | 2.84 | -2.08 | 0 | 10.36% | -7.60% | -11.26% | -10.00% | 2.11% | 0.20% | -0.29% | -0.93% | 1814 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-(18个月)最短持有期混合类理财产品CYQHH18MA · 中银理财 · 中银理财 | 7.48 | -5.12 | -4.93 | 0 | -18.69% | -17.97% | -14.74% | -3.27% | 1.46% | -0.36% | -0.69% | -1.21% | 1814 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第42期JXJXFBGS26101042B · 建信理财 · | 7.44 | 4.71 | 3.20 | 0 | 17.23% | 11.70% | 5.90% | 3.32% | 2.30% | 0.33% | 0.45% | 0.49% | 288 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2026年第42期JXJXFBGS26101042A · 建信理财 · | 7.43 | 4.70 | 3.19 | 0 | 17.19% | 11.66% | 5.86% | 3.28% | 2.26% | 0.33% | 0.45% | 0.48% | 288 |
| ☆ | 10-28 | 农银理财“农银匠心·灵动”150天人民币理财产品NYJXLD150 · 农银理财 · 农业银行 | 7.40 | -1.64 | -1.19 | 0 | -6.00% | -4.36% | -3.96% | -0.38% | 2.39% | -0.12% | -0.17% | -0.33% | 1954 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强优选配置270天持有期CYQWFZQYXPZ270DA · 中银理财 · 中银理财 | 7.40 | -0.06 | -0.62 | 0 | -0.24% | -2.27% | -2.43% | 0.10% | 0.94% | -0.00% | -0.09% | -0.20% | 418 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季发90天持有期1号理财产品EFBAE67201E · 民生理财 · 民银理财 | 7.36 | 2.37 | 2.44 | 0 | 8.64% | 8.90% | 1.34% | -0.04% | 2.69% | 0.17% | 0.34% | 0.11% | 1189 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮简涌金270天持有6号理财产品A份额ZYYJG0070A · 浙银理财 · | 7.35 | 1.54 | 0.77 | 0 | 19.69% | 19.69% | 19.69% | 19.69% | 19.69% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 2 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫尊利365天持盈固定收益类开放式理财产品21GS3186 · 工银理财 · 工商银行 | 7.33 | -1.57 | -2.28 | 0 | -5.73% | -8.33% | -6.43% | -3.50% | 1.88% | -0.11% | -0.32% | -0.53% | 1776 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利季季发90天持有期1号理财产品FBAE67201A · 民生理财 · 民银理财 | 7.33 | 2.49 | 2.49 | 0 | 9.08% | 9.10% | 2.01% | 0.22% | 2.84% | 0.17% | 0.35% | 0.17% | 1189 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴易睿享9个月最短持有期1号9K781910 · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.63 2天 | 0.23 | -5.24 | 0 | 0.80% | -19.12% | -11.92% | 3.02% | 1.71% | 0.02% | -0.73% | -0.98% | 1015 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF最短持有60天固收开放产品21GS5144 · 工银理财 · 工商银行 | 7.31 | 0.26 | -1.63 | 1 | 0.95% | -5.94% | -4.87% | -1.59% | 1.86% | 0.02% | -0.23% | -0.40% | 1869 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智双利12个月持有期1号100808 · 招银理财 · 招商银行 | 7.25 | -0.39 | -2.71 | 0 | -1.42% | -9.89% | -6.14% | -0.15% | 4.45% | -0.03% | -0.38% | -0.50% | 848 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智双利12个月持有期1号混合类理财计划100808 · 招银理财 · 招商银行 | 7.25 | -0.39 | -2.71 | 0 | -1.42% | -9.89% | -6.14% | -0.15% | 4.45% | -0.03% | -0.38% | -0.50% | 848 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利3个月持有期自动续期3号理财产品FBAE68615A · 民生理财 · 民银理财 | 7.20 | 0.00 | -0.06 | 1 | 0.00% | -0.23% | -0.77% | 0.33% | 2.43% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 1679 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利3个月持有期自动续期3号机构理财产品FBAE68615G · 民生理财 · 民银理财 | 7.20 | 0.00 | -0.06 | 1 | 0.00% | -0.23% | -0.77% | 0.33% | 2.43% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 1679 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利6个月持有期自动续期2号理财产品FBAE68612A · 民生理财 · 民银理财 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 0.47% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 1714 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利6个月持有期自动续期2号机构理财产品FBAE68612G · 民生理财 · 民银理财 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 0.47% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 1714 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利天天盈137号理财产品EFBAE41937E · 民生理财 · 民银理财 | 7.18 | 2.72 | 1.58 | 0 | 9.94% | 5.77% | 3.55% | 3.27% | 3.27% | 0.19% | 0.22% | 0.29% | 36 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利天天盈137号理财产品FFBAE41937F · 民生理财 · 民银理财 | 7.17 | 2.71 | 1.57 | 0 | 9.88% | 5.72% | 3.50% | 3.22% | 3.22% | 0.19% | 0.22% | 0.29% | 36 |
| ☆ | 10-29 | 民生理财贵竹固收增利天天盈137号理财产品PFBAE41937P · 民生理财 · 民银理财 | 7.16 | 2.69 | 1.55 | 0 | 9.83% | 5.67% | 3.45% | 3.17% | 3.17% | 0.19% | 0.22% | 0.28% | 36 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期3号理财产品FBAE68207A · 民生理财 · 民银理财 | 7.16 | -1.79 | -2.23 | 0 | -6.52% | -8.14% | -5.74% | -1.45% | 3.28% | -0.13% | -0.31% | -0.47% | 1309 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·颐合30天持盈固定收益类开放式理财产品21GS5179 · 工银理财 · 工商银行 | 7.14 | -2.03 | -2.42 | 1 | -7.43% | -8.81% | -7.55% | -2.59% | 2.23% | -0.14% | -0.34% | -0.62% | 1972 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动180天理财产品(景气驱动)NYJXLDJQQD180 · 农银理财 · 农业银行 | 7.13 | 1.66 | 0.87 | 0 | 6.05% | 3.19% | 0.52% | 4.81% | 4.97% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 126 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动180天理财产品(景气驱动)NYJXLDJQQD180 · 农银理财 · | 7.13 | 1.66 | 0.87 | 0 | 6.05% | 3.19% | 0.52% | 4.81% | 5.22% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 120 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期长三角畅享款机构理财产品FBAE68203G · 民生理财 · 民银理财 | 7.09 | 0.13 | -0.44 | 1 | 0.46% | -1.62% | -1.83% | -0.61% | 2.42% | 0.01% | -0.06% | -0.15% | 1944 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强全球多元策略368天持有期3号CYQWFZQQQDY368D3A · 中银理财 · 中银理财 | 7.04 | 1.77 | 0.30 | 0 | 6.44% | 1.10% | 1.30% | 2.20% | 8.09% | 0.12% | 0.04% | 0.11% | 222 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-稳富固收增强全球多元策略368天持有期3号ZY040316 · 中银理财 · 招商银行 | 7.04 | 1.77 | 0.30 | 0 | 6.44% | 1.10% | 1.30% | 2.20% | 8.09% | 0.12% | 0.04% | 0.11% | 222 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿日开三个月滚动持有增强型固定收益类理财计划110303 · 招银理财 · 招商银行 | 7.03 | -0.50 | -1.69 | 0 | -1.83% | -6.17% | -6.06% | -1.49% | 2.59% | -0.04% | -0.24% | -0.50% | 1951 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品26G5676G · 工银理财 · 工商银行 | 6.99 | 1.28 | 0.86 | 5 | 4.69% | 3.13% | 2.19% | 1.74% | 1.74% | 0.09% | 0.12% | 0.18% | 44 |
| ☆ | 10-29 | 浙银理财琮融九曜增利180天持有1号行业优选策略增强理财产品A份额ZYJYG0043A · 浙银理财 · | 6.94 | 2.69 | 0.99 | 3 | 9.84% | 3.62% | 2.54% | 2.55% | 1.84% | 0.19% | 0.14% | 0.21% | 175 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开124号(7天持有期)私银尊享理财产品5811226460 · 交银理财 · 中信银行 | 6.94 | 2.98 | 1.63 | 5 | 10.87% | 5.96% | 3.87% | 2.75% | 2.79% | 0.21% | 0.23% | 0.32% | 119 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品26G5713A · 工银理财 · 工商银行 | 6.94 | 1.13 | 0.78 | 6 | 4.14% | 2.85% | 2.05% | 2.02% | 2.05% | 0.08% | 0.11% | 0.17% | 162 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财慧竹增强3个月持有期1号理财产品FBAE98401A · 民生理财 · 民银理财 | 6.94 | 0.28 | 0.00 | 3 | 1.03% | 0.00% | 2.78% | 4.35% | 2.69% | 0.02% | 0.00% | 0.23% | 126 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财嘉裕稳进领航尊享日开一年持有1号固收增强理财计划PB200028 · 招银理财 · 招商银行 | 6.93 | -0.14 | 0.07 | 1 | -0.52% | 0.26% | -0.72% | 2.18% | 1.59% | -0.01% | 0.01% | -0.06% | 237 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿盈全球价值日开5号(180天最低持有)JGDPB214C · 光大理财 · 招商银行 | 6.93 | -0.42 | -0.49 | 2 | -1.55% | -1.80% | -1.44% | 0.44% | 1.22% | -0.03% | -0.07% | -0.12% | 316 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享固收精选日日开16号理财产品5811226404 · 交银理财 · 建设银行 | 6.93 | 2.55 | 1.98 | 4 | 9.30% | 7.24% | 4.59% | 3.15% | 2.86% | 0.18% | 0.28% | 0.38% | 139 |
| ☆ | 10-29 | 信银安盈象固收稳利日开237号AF66353B · 工银理财 · 工商银行 | 6.93 | 1.56 | 1.98 | 6 | 5.68% | 7.24% | 4.47% | 4.09% | 4.10% | 0.11% | 0.28% | 0.37% | 98 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动90天理财产品第5期NYJXLD905H · 农银理财 · | 6.93 | 2.80 | 0.75 | 0 | 10.24% | 2.72% | 3.66% | 1.55% | 2.33% | 0.20% | 0.10% | 0.30% | 405 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开9号(365天持有期)理财产品5811226144 · 交银理财 · 交通银行 | 6.93 | 0.29 | -0.56 | 1 | 1.03% | -2.06% | -3.00% | -0.52% | 1.93% | 0.02% | -0.08% | -0.25% | 217 |
| ☆ | 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开118号(7天持有期)理财产品D5811226387 · 交银理财 · 南京银行 | 6.92 | 2.54 | 1.98 | 7 | 9.29% | 7.23% | 4.46% | 3.19% | 2.91% | 0.18% | 0.28% | 0.37% | 153 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强1个月持有期2号理财产品FBAE46102A · 民生理财 · 民银理财 | 6.92 | -1.26 | -1.76 | 1 | -4.63% | -6.42% | -4.90% | -2.39% | 0.85% | -0.09% | -0.25% | -0.40% | 554 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强1个月持有期2号理财产品EFBAE46102E · 民生理财 · 民银理财 | 6.91 | -1.26 | -1.75 | 2 | -4.62% | -6.41% | -4.90% | -2.38% | 0.95% | -0.09% | -0.25% | -0.40% | 554 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有1年产品JX040301 · 建信理财 · 招商银行 | 6.90 | 1.18 | 0.94 | 0 | 4.31% | 3.42% | 3.25% | 1.88% | 2.81% | 0.08% | 0.13% | 0.27% | 1078 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财龙鑫固收类最低持有1年产品JXLXZDCY1Y1020001 · 建信理财 · | 6.90 | 1.18 | 0.94 | 0 | 4.31% | 3.42% | 3.25% | 1.88% | 2.81% | 0.08% | 0.13% | 0.27% | 1078 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财稳享慧选日开27号(365天持有期)理财产品JY040316 · 交银理财 · 招商银行 | 6.90 | -1.12 | -0.49 | 2 | -4.11% | -1.80% | -1.68% | 4.32% | 5.99% | -0.08% | -0.07% | -0.14% | 92 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·如意人生核心优选最短持有60天固收增强个人1号25G5332G · 工银理财 · 工商银行 | 6.90 | -0.28 | -0.56 | 5 | -1.03% | -2.05% | -0.24% | 1.81% | 1.78% | -0.02% | -0.08% | -0.02% | 309 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动90天理财产品第5期NYJXLD905E · 农银理财 · | 6.90 | 2.76 | 0.70 | 0 | 10.08% | 2.56% | 3.53% | 1.37% | 2.78% | 0.19% | 0.10% | 0.29% | 315 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动90天理财产品第5期NYJXLD905N · 农银理财 · | 6.90 | 2.76 | 0.70 | 0 | 10.08% | 2.56% | 3.53% | 1.37% | 2.49% | 0.19% | 0.10% | 0.29% | 351 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财嘉鑫稳进全球优选尊享一年持有1号固收增强理财计划PB200029 · 招银理财 · 招商银行 | 6.89 | -0.42 | -1.82 | 1 | -1.54% | -6.65% | -5.25% | -0.76% | 2.62% | -0.03% | -0.26% | -0.43% | 223 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期8号理财产品FBAE37308A · 民生理财 · 民银理财 | 6.88 | 0.56 | 0.28 | 0 | 2.05% | 1.02% | 0.00% | 0.48% | 1.97% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期8号理财产品EFBAE37308E · 民生理财 · 民银理财 | 6.88 | 0.56 | 0.28 | 0 | 2.05% | 1.02% | 0.00% | 0.48% | 1.97% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 丰利逸动1M持有5E9K71745E · 兴银理财 · 兴银理财 | 6.87 | -0.14 | -0.49 | 0 | -0.51% | -1.79% | -1.95% | 0.23% | 2.06% | -0.01% | -0.07% | -0.16% | 344 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉裕稳进领航370天持有期1号固收增强理财计划109462A · 招银理财 · 招商银行 | 6.87 | 0.28 | 0.28 | 0 | 1.02% | 1.02% | 0.00% | 1.48% | 2.48% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 287 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强恒享一年持有期1号(量化增强)理财产品EFBAE46000E · 民生理财 · 民银理财 | 6.87 | -0.56 | -0.42 | 3 | -2.04% | -1.53% | -1.19% | 2.16% | 3.49% | -0.04% | -0.06% | -0.10% | 208 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹增强恒享一年持有期1号量化增强(私行尊享)EMSPB0201 · 民生理财 · 招商银行 | 6.87 | -0.56 | -0.42 | 3 | -2.04% | -1.53% | -1.19% | 2.16% | 3.49% | -0.04% | -0.06% | -0.10% | 208 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉悦多元策略尊享日开一年持有2号固收增强理财PB200025 · 招银理财 · 招商银行 | 6.87 | -1.12 | -1.47 | 2 | -4.09% | -5.36% | -2.02% | 1.44% | 2.17% | -0.08% | -0.21% | -0.17% | 336 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。