产品总数
66689最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66689 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年123期 WF2023123 · 中银理财 · 中银理财 | 13.40 | 1.91 | 1.50 | 0 | 6.99% | 5.46% | 3.88% | 3.31% | 3.40% | 0.13% | 0.21% | 0.37% | 336 |
| 10-28 | 富利兴成日开2号 9SY06020 · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.39 | -3.08 | -7.04 | 0 | -11.29% | -25.63% | -21.40% | -9.88% | 4.32% | -0.22% | -0.98% | -1.76% | 775 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年084期 ESGYXZQ2026084 · 中银理财 · 中银理财 | 13.35 | 1.91 | 2.23 | 0 | 6.96% | 8.13% | 5.48% | 5.13% | 5.13% | 0.13% | 0.31% | 0.53% | 42 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)D 9N26827D · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.33 | 1.90 | 1.93 | 0 | 6.95% | 7.06% | 5.31% | 4.69% | 3.35% | 0.13% | 0.27% | 0.51% | 153 |
| 10-28 | 鸿鑫日开3号防御策略A 2401HG003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.31 | -2.02 | -5.52 | 1 | -7.42% | -20.15% | -7.58% | -5.40% | 5.34% | -0.14% | -0.77% | -0.62% | 362 |
| 10-28 | 建信理财龙鑫(行业优选)固收类最低持有180天产品第1期 JXLXHY180D0514001 · 建信理财 · | 13.30 | 0.67 | 0.02 | 0 | 2.44% | 0.08% | -0.99% | 0.72% | 1.48% | 0.05% | 0.00% | -0.08% | 127 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号B 9ZH6482B · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.29 | 1.90 | 1.69 | 0 | 6.93% | 6.17% | 4.47% | 5.65% | 4.03% | 0.13% | 0.24% | 0.43% | 153 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号 9ZH64820 · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.29 | 1.90 | 1.70 | 0 | 6.93% | 6.19% | 4.49% | 5.67% | 4.06% | 0.13% | 0.24% | 0.43% | 153 |
| 10-27 | 中银理财-稳富纯债日开1号 WFCZRK1A · 中银理财 · 中银理财 | 13.29 | 7.49 | 5.06 | 0 | 27.36% | 18.53% | 9.02% | 5.93% | 5.93% | 0.52% | 0.71% | 0.82% | 60 |
| 04-11 | 中银理财-稳裕QDII(封闭式)2023年08期 WYQD2308 · 中银理财 · 中银理财 | 13.28 | 1.90 | 0.95 | 0 | 3.46% | 3.46% | 3.16% | 3.05% | 3.65% | 0.13% | 0.13% | 0.30% | 161 |
| 10-26 | 建信理财睿鑫(目标盈)固收类封闭式产品2025年第117期 JXRX00GS25822117B · 建信理财 · | 13.26 | 1.89 | 1.66 | 0 | 6.91% | 6.06% | 4.42% | 3.72% | 3.33% | 0.13% | 0.23% | 0.42% | 370 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年108期 ESGYXZQ2026108 · 中银理财 · 中银理财 | 13.25 | 1.89 | 2.51 | 0 | 6.91% | 9.18% | 5.83% | 5.06% | 5.06% | 0.13% | 0.35% | 0.56% | 55 |
| 05-09 | (大湾区专属)中银理财-稳富(封闭式)2019年08期 WF1908 · 中银理财 · 中银理财 | 13.21 | 4.32 | 4.19 | 0 | 9.21% | 11.29% | 9.43% | 2.35% | 4.13% | 0.30% | 0.59% | 0.85% | 1274 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号C 9ZH6482C · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.20 | 1.89 | 1.68 | 0 | 6.88% | 6.12% | 4.43% | 5.60% | 3.98% | 0.13% | 0.23% | 0.42% | 153 |
| 06-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年100期 WFZQ2021100 · 中银理财 · 中银理财 | 13.18 | 1.88 | 2.03 | 0 | 6.87% | 7.41% | 6.49% | 3.81% | 2.31% | 0.13% | 0.28% | 0.62% | 329 |
| 10-26 | 建信理财睿鑫(目标盈)固收类封闭式产品2025年第117期 JXRX00GS25822117A · 建信理财 · | 13.18 | 1.88 | 1.65 | 0 | 6.87% | 6.02% | 4.38% | 3.68% | 3.28% | 0.13% | 0.23% | 0.42% | 370 |
| 10-27 | 多元系列之浦享增益2622期(杭州分行专属) 2301260484 · 浦银理财 · | 13.18 | 1.88 | 1.83 | 0 | 6.87% | 6.68% | 1.79% | 1.93% | 2.17% | 0.13% | 0.26% | 0.17% | 154 |
| 10-27 | 多元系列之浦享增益2622期(南宁分行专属) 2301260482 · 浦银理财 · | 13.18 | 1.88 | 1.83 | 0 | 6.87% | 6.68% | 1.79% | 1.93% | 2.17% | 0.13% | 0.26% | 0.17% | 154 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年195期 WF2025195 · 中银理财 · 中银理财 | 13.12 | 1.87 | 2.18 | 0 | 6.84% | 7.98% | 5.23% | 3.43% | 2.84% | 0.13% | 0.31% | 0.50% | 328 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年195期 ZY012146 · 中银理财 · 招商银行 | 13.12 | 1.87 | 2.18 | 0 | 6.84% | 7.98% | 5.23% | 3.43% | 2.84% | 0.13% | 0.31% | 0.50% | 328 |
| 10-28 | 丰利兴动智享3M持有期日开9号C 9K73403C · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.12 | -1.53 | -1.25 | 0 | -5.60% | -4.56% | -4.22% | 0.47% | 2.30% | -0.11% | -0.17% | -0.35% | 357 |
| 10-28 | 丰利兴动智享3M持有期日开9号B(私银) 9K73403B · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.12 | -1.49 | -1.20 | 1 | -5.45% | -4.40% | -4.07% | 0.62% | 2.32% | -0.10% | -0.17% | -0.33% | 357 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)E 9N26827E · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.04 | 1.86 | 1.90 | 0 | 6.80% | 6.94% | 5.21% | 4.58% | 3.24% | 0.13% | 0.27% | 0.50% | 153 |
| 02-25 | 北银理财京华远见春系列美元固收封闭式67号理财管理计划 YJ14250107 · 北银理财 · | 13.03 | 1.86 | 1.48 | 0 | 3.96% | 3.99% | 4.01% | 4.05% | 4.18% | 0.13% | 0.21% | 0.36% | 363 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期13号理财产品C FBAE37413C · 民生理财 · 民银理财 | 13.02 | 0.29 | 0.15 | 0 | 1.04% | 0.52% | -0.49% | -0.36% | -0.36% | 0.02% | 0.02% | -0.04% | 51 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期13号理财产品D FBAE37413D · 民生理财 · 民银理财 | 13.02 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.52% | 0.52% | -0.49% | -0.36% | -0.36% | 0.01% | 0.02% | -0.04% | 51 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期13号理财产品K FBAE37413K · 民生理财 · 民银理财 | 13.02 | 0.29 | 0.15 | 0 | 1.04% | 0.52% | -0.49% | -0.36% | -0.36% | 0.02% | 0.02% | -0.04% | 51 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期13号理财产品W FBAE37413W · 民生理财 · 民银理财 | 13.02 | 0.29 | 0.15 | 0 | 1.04% | 0.52% | -0.37% | -0.29% | -0.29% | 0.02% | 0.02% | -0.03% | 51 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号D 9ZH6482D · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.00 | 1.86 | 1.65 | 0 | 6.78% | 6.04% | 4.37% | 5.55% | 3.93% | 0.13% | 0.23% | 0.42% | 153 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品65号 XFTLFBLJ065 · 广银理财 · | 13.00 | 1.86 | 0.93 | 1 | 6.78% | 6.78% | 6.78% | 6.78% | 6.78% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 7 |
| 09-30 | 鸿业远图封闭式2026年第43期(机构专属) 2601XH0043 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.00 | 1.86 | 0.93 | 1 | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 21 |
| 04-29 | 安盈象固收稳健两年封闭式9号(浙江专属) AF21456A · 工银理财 · 工商银行 | 13.00 | 1.59 | 0.99 | 0 | 3.13% | 2.54% | 2.19% | 2.56% | 3.65% | 0.11% | 0.14% | 0.20% | 784 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期9号理财产品K FBAE37409K · 民生理财 · 民银理财 | 13.00 | -0.28 | -0.28 | 0 | -1.04% | -1.04% | -1.33% | 0.57% | 0.39% | -0.02% | -0.04% | -0.11% | 148 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品64号 XFTLFBLJ064 · 广银理财 · | 12.98 | 1.85 | 1.78 | 1 | 6.77% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 6.52% | 0.13% | 0.25% | 0.25% | 14 |
| 09-29 | 华夏理财天工46号(航天卫星指数)A 25802142A · 华夏理财 · | 12.98 | -94.58 | -17.27 | 0 | -- | -67.16% | -47.06% | -- | -29.37% | -6.53% | -2.58% | -4.13% | 284 |
| 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品 26G2637A · 工银理财 · 工商银行 | 12.97 | 2.14 | 1.28 | 7 | 7.81% | 4.69% | 2.92% | 2.48% | 2.48% | 0.15% | 0.18% | 0.24% | 50 |
| 10-26 | 民生理财富竹固收稳健封闭96号理财产品G FBAG19296G · 民生理财 · 民银理财 | 12.97 | 1.85 | 1.85 | 0 | 6.76% | 6.77% | 1.77% | 1.12% | 1.24% | 0.13% | 0.26% | 0.17% | 103 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1293号426天A 26211011A · 华夏理财 · | 12.96 | 2.14 | 1.28 | 0 | 4.20% | 3.28% | 2.14% | 1.62% | 1.62% | 0.15% | 0.18% | 0.20% | 90 |
| 10-28 | 信银理财慧盈象信颐固收增利十四个月封闭式3号理财产品 AF266561A · 信银理财 · | 12.96 | 1.85 | 1.21 | 1 | 6.76% | 4.42% | 2.39% | 2.80% | 2.80% | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 56 |
| 10-28 | 信银理财慧盈象信颐固收增利十四个月封闭式3号理财产品 AF266561D · 信银理财 · | 12.96 | 1.85 | 1.28 | 1 | 6.76% | 4.68% | 2.50% | 2.87% | 2.87% | 0.13% | 0.18% | 0.24% | 56 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式439号450天(招享嘉益) 26311083 · 华夏理财 · | 12.96 | 2.56 | 1.50 | 0 | 5.04% | 3.82% | 2.68% | 2.71% | 2.54% | 0.18% | 0.21% | 0.25% | 66 |
| 09-24 | 华夏理财固收纯债封闭式466号185天G 26111186G · 华夏理财 · | 12.95 | 3.13 | 2.06 | 1 | 6.16% | 5.28% | 3.64% | 3.45% | 3.45% | 0.22% | 0.29% | 0.34% | 55 |
| 09-24 | 华夏理财固收纯债封闭式466号185天S 26111186S · 华夏理财 · | 12.95 | 3.13 | 2.06 | 1 | 6.16% | 5.28% | 3.64% | 3.45% | 3.45% | 0.22% | 0.29% | 0.34% | 55 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式254号私募理财产品 私募 ZXPW1336 · 信银理财 · 招商银行 | 12.95 | 1.85 | 1.78 | 0 | 6.75% | 4.33% | 5.11% | 4.78% | 4.10% | 0.13% | 0.25% | 0.49% | 49 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1563号293天A 26211325A · 华夏理财 · | 12.94 | 0.00 | -0.07 | 0 | 0.00% | -0.18% | 1.82% | 2.64% | 2.64% | 0.00% | -0.01% | 0.17% | 83 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1563号293天B(私行专享) 26211325B · 华夏理财 · | 12.94 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0.28% | 0.00% | 1.82% | 2.68% | 2.68% | 0.01% | 0.00% | 0.17% | 83 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式236号私募理财产品 私募 ZXPW113G · 信银理财 · 招商银行 | 12.94 | 1.85 | 2.06 | 0 | 6.75% | 5.02% | 5.00% | 3.59% | 3.28% | 0.13% | 0.29% | 0.48% | 69 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式236号私募理财产品 私募 ZXPW113M · 信银理财 · 招商银行 | 12.94 | 1.85 | 2.06 | 0 | 6.75% | 5.02% | 5.00% | 3.59% | 3.28% | 0.13% | 0.29% | 0.48% | 69 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式228号私募理财产品 私募 ZXPW2012 · 信银理财 · 招商银行 | 12.94 | 1.85 | 1.71 | 0 | 6.74% | 4.16% | 4.58% | 2.99% | 2.80% | 0.13% | 0.24% | 0.44% | 82 |
| 10-28 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第32期(大类资产轮动策略) 2501UJ0032 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 12.93 | 1.85 | 0.14 | 0 | 6.74% | 0.52% | -0.93% | 1.08% | 0.77% | 0.13% | 0.02% | -0.09% | 322 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期163号理财产品 AF268016G · 信银理财 · | 12.92 | 2.13 | 1.56 | 2 | 7.78% | 5.71% | 4.61% | 5.84% | 5.48% | 0.15% | 0.22% | 0.38% | 48 |
| 12-29 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2571 QQ2571A · 中银理财 · 中银理财 | 12.92 | 1.85 | 1.44 | 0 | 4.29% | 4.10% | 3.95% | 3.90% | 4.82% | 0.13% | 0.20% | 0.42% | 144 |
| 12-29 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2571 QQ2571B · 中银理财 · 中银理财 | 12.92 | 1.85 | 1.44 | 0 | 4.29% | 4.10% | 3.95% | 3.90% | 4.82% | 0.13% | 0.20% | 0.42% | 144 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期163号理财产品 AF268016B · 信银理财 · | 12.92 | 2.27 | 1.63 | 2 | 8.29% | 5.97% | 4.73% | 6.00% | 5.63% | 0.16% | 0.23% | 0.39% | 48 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期163号理财产品 AF268016M · 信银理财 · | 12.92 | 2.27 | 1.63 | 4 | 8.29% | 5.97% | 4.73% | 6.00% | 5.63% | 0.16% | 0.23% | 0.39% | 48 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1449号221天B 26211195B · 华夏理财 · | 12.92 | 2.70 | 1.63 | 0 | 5.31% | 4.18% | 2.78% | 1.78% | 2.27% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 119 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期163号理财产品 AF268016T · 信银理财 · | 12.92 | 2.27 | 1.63 | 2 | 8.29% | 5.97% | 4.73% | 6.08% | 5.70% | 0.16% | 0.23% | 0.39% | 48 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期163号理财产品 AF268016S · 信银理财 · | 12.92 | 2.27 | 1.70 | 3 | 8.29% | 6.22% | 4.85% | 6.16% | 5.78% | 0.16% | 0.24% | 0.40% | 48 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1449号221天A 26211195A · 华夏理财 · | 12.91 | 2.84 | 1.70 | 0 | 5.58% | 4.36% | 2.88% | 1.90% | 2.42% | 0.20% | 0.24% | 0.27% | 119 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期4号理财产品 FBAE46124A · 民生理财 · 民银理财 | 12.90 | -2.54 | -1.90 | 0 | -9.29% | -6.96% | -6.24% | 0.36% | 0.74% | -0.18% | -0.27% | -0.51% | 433 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强超利30天持有期4号理财产品E FBAE46124E · 民生理财 · 民银理财 | 12.90 | -2.54 | -1.90 | 0 | -9.29% | -6.96% | -6.24% | 0.36% | 0.74% | -0.18% | -0.27% | -0.51% | 433 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1362号740天B 26211074B · 华夏理财 · | 12.90 | 1.13 | 0.64 | 0 | 2.23% | 1.63% | 0.96% | 1.21% | 1.98% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 168 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品46号 XFTLJLHHF046 · 广银理财 · | 12.90 | 1.84 | 1.70 | 0 | 6.72% | 6.21% | 3.94% | 3.25% | 2.76% | 0.13% | 0.24% | 0.38% | 123 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1362号740天A 26211074A · 华夏理财 · | 12.90 | 1.13 | 0.64 | 0 | 2.23% | 1.63% | 0.96% | 1.25% | 2.02% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 168 |
| 10-22 | 同心1号·鸿锦封闭式2026年第5期(区域专属) 2601TY0005 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 12.90 | 1.84 | 1.70 | 0 | 6.72% | 6.21% | 3.11% | 2.88% | 2.33% | 0.13% | 0.24% | 0.30% | 147 |
| 10-27 | 兴银稳利安盈26年92期 9A26092A · 工银理财 · 工商银行 | 12.89 | 1.84 | 1.56 | 0 | 6.72% | 5.69% | 3.00% | 1.88% | 1.55% | 0.13% | 0.22% | 0.29% | 223 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利精选(增鼎)5号封闭固收增强理财计划 660320A · 招银理财 · 招商银行 | 12.89 | 1.84 | 1.91 | 0 | 6.72% | 4.66% | 4.15% | 4.12% | 4.12% | 0.13% | 0.27% | 0.40% | 85 |
| 10-21 | 招银理财招睿增利精选(增鼎)5号封闭固收增强理财计划 PB660320 · 招银理财 · 招商银行 | 12.89 | 1.84 | 1.91 | 0 | 6.72% | 4.66% | 4.15% | 4.17% | 4.17% | 0.13% | 0.27% | 0.40% | 85 |
| 06-25 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年132期 GH11207 · 工银理财 · 工商银行 | 12.89 | 1.84 | 1.84 | 0 | 4.70% | 5.54% | 4.56% | 4.20% | 1.41% | 0.13% | 0.26% | 0.39% | 257 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第68号 TLDCLFB6068A · 广银理财 · | 12.88 | 1.84 | 2.20 | 0 | 6.72% | 8.02% | 4.14% | 2.64% | 1.96% | 0.13% | 0.31% | 0.40% | 196 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第68号 TLDCLFB6068B · 广银理财 · | 12.88 | 1.84 | 2.20 | 0 | 6.72% | 8.02% | 4.14% | 2.64% | 1.96% | 0.13% | 0.31% | 0.40% | 196 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品36号 XFTLFBLJ036 · 广银理财 · | 12.87 | 1.84 | 1.27 | 0 | 6.71% | 4.65% | 2.79% | 2.07% | 2.07% | 0.13% | 0.18% | 0.27% | 196 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品42号 XFTLJLHHF042 · 广银理财 · | 12.87 | 1.84 | 1.70 | 0 | 6.71% | 6.20% | 3.93% | 3.28% | 2.65% | 0.13% | 0.24% | 0.38% | 154 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波14天持有期固定收益类理财产品第1号 XFDBCY14D01A · 广银理财 · | 12.87 | -0.98 | -1.41 | 1 | -3.61% | -5.14% | -6.22% | -0.72% | 1.03% | -0.07% | -0.20% | -0.51% | 412 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波14天持有期固定收益类理财产品第1号 XFDBCY14D01B · 广银理财 · | 12.87 | -0.98 | -1.41 | 1 | -3.61% | -5.14% | -6.22% | -0.72% | 1.03% | -0.07% | -0.20% | -0.51% | 412 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第66号 TLDCLFB6066A · 广银理财 · | 12.87 | 1.84 | 1.34 | 0 | 6.71% | 4.91% | 3.52% | 2.51% | 2.03% | 0.13% | 0.19% | 0.34% | 210 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第66号 TLDCLFB6066B · 广银理财 · | 12.87 | 1.84 | 1.34 | 0 | 6.71% | 4.91% | 3.52% | 2.51% | 2.03% | 0.13% | 0.19% | 0.34% | 210 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1013号1092天B白金专属 25211298B · 华夏理财 · | 12.86 | -1.83 | -1.83 | 0 | -3.60% | -4.68% | 0.53% | 1.61% | 2.05% | -0.13% | -0.26% | 0.05% | 210 |
| 10-28 | 平安理财百川全周期平衡日开十四个月持有2号固收类理财产品A BCQPG4402A · 平安理财 · | 12.86 | -0.70 | -1.41 | 0 | -2.58% | -5.14% | -2.28% | 2.78% | 1.42% | -0.05% | -0.20% | -0.19% | 306 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1013号1092天S私银专属 25211298S · 华夏理财 · | 12.86 | -1.83 | -1.83 | 0 | -3.60% | -4.68% | 0.53% | 1.61% | 2.07% | -0.13% | -0.26% | 0.05% | 210 |
| 10-28 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式230号理财产品 AF265934M · 信银理财 · | 12.86 | 1.84 | 1.98 | 1 | 6.70% | 7.23% | 4.45% | 4.81% | 4.39% | 0.13% | 0.28% | 0.43% | 103 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭245号理财产品G FBAG97245G · 民生理财 · 民银理财 | 12.85 | 1.84 | 1.48 | 0 | 6.70% | 5.42% | 3.31% | 3.96% | 3.09% | 0.13% | 0.21% | 0.32% | 150 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品39号 XFTLJLHHF039 · 广银理财 · | 12.85 | 1.84 | 1.70 | 0 | 6.70% | 6.19% | 3.93% | 3.64% | 2.73% | 0.13% | 0.24% | 0.38% | 170 |
| 10-28 | 益和双利稳健之一年最短持有期1号A 2301261373 · 浦银理财 · | 12.85 | -1.69 | -2.04 | 2 | -6.17% | -7.44% | -6.45% | -2.15% | 2.32% | -0.12% | -0.29% | -0.53% | 201 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利金兰花汇富封闭式固定收益类公募理财产品38号 XFTLJLHHF038 · 广银理财 · | 12.85 | 1.84 | 1.70 | 0 | 6.70% | 6.19% | 3.93% | 3.60% | 2.57% | 0.13% | 0.24% | 0.38% | 182 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)F 9N26827F · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.85 | 1.84 | 1.88 | 0 | 6.70% | 6.86% | 5.11% | 4.48% | 3.14% | 0.13% | 0.26% | 0.49% | 153 |
| 10-28 | 广银理财幸福添利多策略1年持有期固定收益类理财产品第2号 XFTLDCL1202A · 广银理财 · | 12.85 | -1.68 | -1.90 | 0 | -6.17% | -6.93% | -6.33% | -0.76% | 1.21% | -0.12% | -0.27% | -0.52% | 397 |
| 10-28 | 广银理财幸福添利多策略1年持有期固定收益类理财产品第2号 XFTLDCL1202B · 广银理财 · | 12.85 | -1.68 | -1.90 | 0 | -6.17% | -6.93% | -6.33% | -0.76% | 1.21% | -0.12% | -0.27% | -0.52% | 397 |
| 10-26 | 平安理财启元春和周享一年持有1号固收类理财产品B QSCG36601B · 平安理财 · | 12.85 | 1.84 | 1.31 | 0 | 6.70% | 4.79% | 1.72% | 4.51% | 3.75% | 0.13% | 0.18% | 0.17% | 888 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式1117号理财产品 ZX012164 · 信银理财 · 招商银行 | 12.84 | 1.83 | 1.98 | 0 | 6.69% | 4.81% | 4.65% | 4.20% | 4.60% | 0.13% | 0.28% | 0.45% | 111 |
| 10-26 | 平安理财启元春和周享一年持有1号固收类理财产品A QSCG36601A · 平安理财 · | 12.84 | 1.83 | 1.31 | 0 | 6.69% | 4.78% | 1.82% | 4.58% | 3.78% | 0.13% | 0.18% | 0.17% | 888 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年089期 ESGYXZQ2026089 · 中银理财 · 中银理财 | 12.83 | 1.83 | 2.03 | 0 | 6.69% | 7.43% | 5.36% | 5.36% | 5.36% | 0.13% | 0.28% | 0.43% | 29 |
| 10-28 | 工银理财·恒睿睿鑫最短持有365天混合类开放式理财产品 21HH6192 · 工银理财 · 工商银行 | 12.83 | -3.37 | -3.29 | 0 | -12.30% | -12.02% | -8.33% | -1.43% | 0.29% | -0.24% | -0.46% | -0.69% | 1862 |
| 10-28 | 丰利兴动智享多元FOF一年持有1A 9K71614A · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.82 | -1.05 | -1.41 | 0 | -3.83% | -5.17% | -2.52% | 2.02% | 3.47% | -0.07% | -0.20% | -0.21% | 491 |
| 10-28 | 同心2号·鸿锦封闭式2026年第24期 2601AZ0024 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 12.81 | 1.83 | 1.97 | 0 | 6.68% | 7.20% | 4.54% | 6.05% | 4.25% | 0.13% | 0.28% | 0.43% | 139 |
| 06-25 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年132期 GH11207 · 中银理财 · 中银理财 | 12.80 | 1.83 | 1.86 | 0 | 4.67% | 5.58% | 4.51% | 4.19% | 1.65% | 0.13% | 0.26% | 0.38% | 220 |
| 10-27 | 悦享利封闭式690号(上海分行邀新专属) 2301980125 · 浦银理财 · | 12.80 | 1.83 | 1.54 | 0 | 6.67% | 5.63% | 4.01% | 3.14% | 2.46% | 0.13% | 0.22% | 0.38% | 357 |
| 10-27 | 悦享利封闭式690号(银川分行邀新专属) 2301980123 · 浦银理财 · | 12.80 | 1.83 | 1.54 | 0 | 6.67% | 5.63% | 4.01% | 3.14% | 2.46% | 0.13% | 0.22% | 0.38% | 357 |
| 10-29 | 中银理财-稳富固收增强日开01 WFZQ1D1A · 工银理财 · 工商银行 | 12.79 | 3.94 | 2.04 | 4 | 14.38% | 7.45% | 2.52% | 3.17% | 4.41% | 0.28% | 0.29% | 0.21% | 148 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1085号412天A 25211379A · 华夏理财 · | 12.79 | 2.25 | 1.41 | 0 | 4.42% | 3.59% | 3.28% | 1.88% | 2.60% | 0.16% | 0.20% | 0.31% | 253 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。