产品总数
19641最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.08当日挂0产品数
3002数据更新时间
2026-10-29 04:57Result
产品列表 19641 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 RJHQDUSD02B · 中银理财 · 中银理财 | 31.71 | 17.45 | 11.20 | 2 | 63.61% | 40.81% | 33.72% | 22.53% | 3.12% | 1.22% | 1.57% | 2.77% | 144 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品 FBAE37497A · 民生理财 · 民银理财 | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品B FBAE37497B · 民生理财 · 民银理财 | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品J FBAE37497J · 民生理财 · 民银理财 | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品Q FBAE37497Q · 民生理财 · 民银理财 | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收添益磐石半年持有期7号理财产品S FBAE37497S · 民生理财 · 民银理财 | 31.00 | 4.43 | 2.21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 RJHQDUSD02D · 中银理财 · 中银理财 | 30.87 | 16.99 | 6.98 | 0 | 61.91% | 25.32% | 0.00% | 31.50% | 31.50% | 1.19% | 0.97% | 0.00% | 46 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版)2号 RJHQDUSD02E · 中银理财 · 中银理财 | 30.87 | 16.98 | 6.97 | 0 | 61.91% | 25.32% | 0.00% | 31.50% | 31.50% | 1.19% | 0.97% | 0.00% | 46 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强打新策略30天持有期 CYQWFZQDXCL30D1A · 中银理财 · 中银理财 | 30.76 | 6.33 | 3.96 | 0 | 23.14% | 14.46% | 6.94% | 3.96% | 4.51% | 0.44% | 0.55% | 0.61% | 125 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)57号混合类理财计划 ZSPW673C · 招银理财 · 招商银行 | 30.69 | 4.38 | -7.75 | 0 | 16.00% | -28.40% | -23.29% | -16.47% | -16.47% | 0.31% | -1.09% | -2.23% | 43 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)57号混合类理财计划 ZSPW673A · 招银理财 · 招商银行 | 30.68 | 4.38 | -7.68 | 0 | 16.00% | -28.13% | -22.98% | -16.21% | -16.21% | 0.31% | -1.08% | -2.20% | 43 |
| 12-27 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年020期 WFZQ2022020 · 中银理财 · 中银理财 | 30.61 | 7.18 | 0.02 | 0 | 15.31% | 0.02% | -7.73% | -7.97% | 0.06% | 0.50% | 0.00% | -0.70% | 229 |
| 03-24 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年01期 WF2022001 · 中银理财 · 中银理财 | 30.42 | 2.92 | 2.32 | 0 | 9.30% | 7.89% | 5.31% | 4.04% | 4.23% | 0.20% | 0.32% | 0.52% | 365 |
| 10-27 | 民生理财贵竹半年盈180天持有期6号F MS040210 · 民生理财 · 招商银行 | 30.39 | 5.31 | 3.52 | 0 | 19.38% | 12.85% | 6.89% | 4.73% | 4.31% | 0.37% | 0.49% | 0.62% | 187 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期6号理财产品E FBAE41606E · 民生理财 · 民银理财 | 30.39 | 5.31 | 3.52 | 0 | 19.38% | 12.85% | 6.89% | 4.73% | 4.31% | 0.37% | 0.49% | 0.62% | 187 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期6号理财产品F FBAE41606F · 民生理财 · 民银理财 | 30.39 | 5.31 | 3.52 | 0 | 19.38% | 12.85% | 6.89% | 4.73% | 4.31% | 0.37% | 0.49% | 0.62% | 187 |
| 10-23 | 招银理财招越中证500指数增强私享13号理财计划 ZSPW8013 · 招银理财 · 招商银行 | 29.61 | 1.97 | -44.66 | 0 | 7.16% | -163.38% | -128.02% | -37.57% | -4.72% | 0.14% | -6.27% | -12.28% | 400 |
| 05-07 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年24期 WF2024024 · 中银理财 · 中银理财 | 28.98 | 4.14 | 2.34 | 0 | 8.14% | 5.98% | 4.75% | 4.23% | 3.22% | 0.29% | 0.33% | 0.44% | 363 |
| 10-23 | 招银理财中证500指数增强防御私享6个月定开2号理财计划 ZSPW8307 · 招银理财 · 招商银行 | 28.92 | 4.13 | 1.00 | 0 | 15.08% | 3.65% | -8.77% | -2.75% | 17.10% | 0.29% | 0.14% | -0.84% | 308 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭5号理财产品E FBAG41465E · 民生理财 · 民银理财 | 28.26 | 4.04 | 4.46 | 0 | 14.74% | 12.02% | 7.24% | 3.26% | 2.01% | 0.28% | 0.63% | 0.69% | 529 |
| 10-26 | 中银理财-稳富14天持有期15号 CYQWF14D15A · 中银理财 · 中银理财 | 28.21 | 4.69 | 2.68 | 0 | 17.13% | 9.79% | 5.21% | 2.94% | 3.66% | 0.33% | 0.38% | 0.46% | 181 |
| 12-06 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年078期 WFZQ2022078 · 中银理财 · 中银理财 | 28.21 | 20.88 | 11.50 | 0 | 44.55% | 31.05% | 10.65% | 4.12% | 4.64% | 1.46% | 1.62% | 0.96% | 152 |
| 10-27 | 民生理财贵竹周周盈7天持有期73号F MS040211 · 民生理财 · 招商银行 | 28.05 | 4.38 | 3.08 | 0 | 16.01% | 11.27% | 5.96% | 4.19% | 3.98% | 0.31% | 0.43% | 0.54% | 229 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期73号理财产品E FBAE41173E · 民生理财 · 民银理财 | 28.05 | 4.38 | 3.08 | 0 | 16.01% | 11.27% | 5.96% | 4.19% | 3.98% | 0.31% | 0.43% | 0.54% | 229 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期73号理财产品F FBAE41173F · 民生理财 · 民银理财 | 28.05 | 4.38 | 3.08 | 0 | 16.01% | 11.27% | 5.96% | 4.19% | 3.98% | 0.31% | 0.43% | 0.54% | 229 |
| 10-27 | 民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期73号理财产品M FBAE41173M · 民生理财 · 民银理财 | 28.05 | 4.38 | 3.08 | 0 | 16.01% | 11.27% | 5.96% | 4.19% | 3.98% | 0.31% | 0.43% | 0.54% | 229 |
| 10-23 | 招银理财招越中证500指数增强私享11号理财计划 ZSPW8011 · 招银理财 · 招商银行 | 27.87 | 1.80 | -43.68 | 0 | 6.55% | -159.75% | -127.10% | -37.14% | 9.11% | 0.13% | -6.13% | -12.19% | 462 |
| 10-26 | 中银理财-ESG优享固收增强368天持有期2号 CYQESGYXZQ368D2A · 中银理财 · 中银理财 | 26.55 | 4.99 | 3.05 | 0 | 18.23% | 11.14% | 6.13% | 3.71% | 3.71% | 0.35% | 0.43% | 0.54% | 66 |
| 10-26 | 甄合封闭式490号(柳州银行私行客户专属) 9ZH84900 · 兴银理财 · 兴银理财 | 26.41 | 3.77 | 3.71 | 0 | 13.77% | 13.57% | 10.18% | 7.42% | 6.61% | 0.26% | 0.52% | 0.98% | 55 |
| 10-26 | 中银理财-稳富90天持有期22号 CYQWF90D22A · 中银理财 · 中银理财 | 26.16 | 4.32 | 2.44 | 0 | 15.77% | 8.91% | 4.74% | 3.58% | 2.92% | 0.30% | 0.34% | 0.42% | 165 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第30期 WFBYZQBO2630 · 中银理财 · 中银理财 | 25.44 | 3.63 | 1.93 | 0 | 13.27% | 7.05% | 2.01% | 2.70% | 2.55% | 0.25% | 0.27% | 0.19% | 121 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第26期 WFBYZQBO2626 · 中银理财 · 中银理财 | 25.16 | 3.59 | 1.87 | 0 | 13.12% | 6.83% | 1.38% | 2.47% | 1.98% | 0.25% | 0.26% | 0.13% | 135 |
| 08-27 | 中银理财-稳富博弈固收增强欧元兑美元二元(看涨)策略封闭式2026年第1期 WFBYEUCBO2601A · 中银理财 · 中银理财 | 25.16 | 3.59 | 5.76 | 0 | 13.12% | 21.06% | 9.44% | 3.64% | 2.75% | 0.25% | 0.81% | 0.91% | 156 |
| 10-26 | 中银理财-智富指数轮动策略270天持有期 CYQZFZSLD270DA · 中银理财 · 中银理财 | 24.99 | 4.63 | -1.15 | 0 | 16.90% | -4.22% | -10.77% | -0.67% | -0.96% | 0.32% | -0.16% | -0.94% | 185 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强全球配置14天持有期4号 CYQWFZQQQPZ14D04A · 中银理财 · 中银理财 | 24.26 | 4.42 | 2.77 | 0 | 16.16% | 10.14% | 5.30% | 5.95% | 5.05% | 0.31% | 0.39% | 0.47% | 179 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第28期 WFBYZQBO2628 · 中银理财 · 中银理财 | 24.04 | 3.43 | 2.56 | 0 | 12.53% | 9.36% | 2.61% | 2.55% | 2.62% | 0.24% | 0.36% | 0.25% | 121 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第23期 WFBYZQBO2623 · 中银理财 · 中银理财 | 23.86 | 3.41 | 2.51 | 0 | 12.44% | 9.16% | 2.48% | 2.46% | 2.30% | 0.24% | 0.35% | 0.24% | 128 |
| 10-26 | 招银理财招睿美元金葵一年定开1号固定收益类理财计划 2101A · 招银理财 · 招商银行 | 23.83 | 3.40 | 1.77 | 1 | 12.43% | 5.02% | 2.77% | 1.14% | 1.35% | 0.24% | 0.25% | 0.27% | 2540 |
| 10-26 | 招银理财招睿美元金葵一年定开1号固定收益类理财计划 2101J · 招银理财 · 招商银行 | 23.83 | 3.40 | 1.77 | 1 | 12.43% | 5.02% | 2.77% | 1.14% | 1.35% | 0.24% | 0.25% | 0.27% | 2540 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第32期 WFBYZQBO2632 · 中银理财 · 中银理财 | 23.64 | 3.38 | 1.84 | 0 | 12.32% | 6.70% | 2.06% | 2.74% | 2.79% | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 111 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第22期 WFBYZQBO2622 · 中银理财 · 中银理财 | 23.56 | 3.37 | 1.77 | 0 | 12.28% | 6.46% | 1.36% | 2.47% | 2.27% | 0.24% | 0.25% | 0.13% | 128 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益优选(钱潮)3号混合类理财计划 ZSPW6077 · 招银理财 · 招商银行 | 23.46 | 3.35 | -7.88 | 1 | 12.23% | -28.85% | -21.71% | -9.91% | -9.91% | 0.23% | -1.11% | -2.08% | 63 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第27期 WFBYZQBO2627 · 中银理财 · 中银理财 | 23.45 | 3.35 | 2.46 | 0 | 12.23% | 8.99% | 2.43% | 2.40% | 1.87% | 0.23% | 0.34% | 0.23% | 135 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)53号混合类理财计划 ZSPW665C · 招银理财 · 招商银行 | 23.40 | 3.34 | -6.73 | 0 | 12.20% | -24.64% | -15.74% | -7.61% | -7.61% | 0.23% | -0.95% | -1.51% | 71 |
| 10-26 | 招银理财招卓沪港深精选周开一号权益类理财计划 103802 · 招银理财 · 招商银行 | 23.39 | -16.35 | -21.81 | 0 | -59.69% | -78.87% | -51.12% | -15.73% | 2.58% | -1.14% | -3.03% | -4.48% | 2223 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)53号混合类理财计划 ZSPW665A · 招银理财 · 招商银行 | 23.39 | 3.34 | -6.66 | 0 | 12.19% | -24.37% | -15.43% | -7.30% | -7.30% | 0.23% | -0.93% | -1.48% | 71 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益优选(金碧)8号混合类理财计划 ZSPW6085 · 招银理财 · 招商银行 | 23.30 | 3.33 | -6.63 | 0 | 12.15% | -24.28% | -12.36% | -12.36% | -12.36% | 0.23% | -0.93% | -1.05% | 31 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)50号混合类理财计划 ZSPW661C · 招银理财 · 招商银行 | 23.23 | 3.32 | -6.12 | 0 | 12.11% | -22.40% | -15.63% | 0.77% | -2.84% | 0.23% | -0.86% | -1.50% | 99 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)50号混合类理财计划 ZSPW661A · 招银理财 · 招商银行 | 23.21 | 3.32 | -6.04 | 0 | 12.10% | -22.13% | -15.42% | 1.05% | -2.54% | 0.23% | -0.85% | -1.48% | 99 |
| 10-26 | 中银理财-ESG优享固收增强90天持有期 CYQESGYXZQ90DA · 中银理财 · 中银理财 | 23.21 | 4.50 | 2.90 | 0 | 16.45% | 10.60% | 5.79% | 4.50% | 4.50% | 0.32% | 0.41% | 0.51% | 66 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)54号混合类理财计划 ZSPW669A · 招银理财 · 招商银行 | 23.11 | 3.30 | -5.31 | 0 | 12.05% | -19.46% | -11.27% | -1.43% | -1.43% | 0.23% | -0.75% | -1.08% | 64 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动系列321号理财计划 PW70101A · 招银理财 · 招商银行 | 23.00 | 3.29 | 1.64 | 1 | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 83.95% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 1 |
| 10-26 | 甄合多策略封闭式海纳财富263号-威银专属 9ZH65630 · 兴银理财 · 兴银理财 | 22.90 | 3.27 | 2.99 | 0 | 11.94% | 10.91% | 20.02% | 20.02% | 16.49% | 0.23% | 0.42% | 1.54% | 34 |
| 09-26 | 招银理财招睿全球资产动量一年定开5号固定收益类理财计划 122006A · 招银理财 · 招商银行 | 22.81 | 3.26 | 2.23 | 0 | 11.89% | 8.15% | 10.56% | 7.26% | 3.74% | 0.23% | 0.31% | 1.01% | 1823 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期5号理财产品E FBAE41605E · 民生理财 · 民银理财 | 22.75 | 3.65 | 2.09 | 0 | 13.32% | 7.63% | 6.89% | 5.77% | 3.75% | 0.26% | 0.29% | 0.60% | 411 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期5号理财产品F FBAE41605F · 民生理财 · 民银理财 | 22.75 | 3.65 | 2.09 | 0 | 13.32% | 7.63% | 6.89% | 5.77% | 3.75% | 0.26% | 0.29% | 0.60% | 411 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期5号理财产品P FBAE41605P · 民生理财 · 民银理财 | 22.75 | 3.65 | 2.09 | 0 | 13.32% | 7.63% | 6.89% | 5.77% | 3.75% | 0.26% | 0.29% | 0.60% | 411 |
| 10-26 | 甄合封闭式461号(柳州银行专属) 9ZH84610 · 兴银理财 · 兴银理财 | 22.63 | 3.23 | 3.10 | 0 | 11.80% | 11.34% | 6.40% | 7.25% | 5.82% | 0.23% | 0.43% | 0.61% | 146 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)55号混合类理财计划 ZSPW671A · 招银理财 · 招商银行 | 22.52 | 3.22 | -8.70 | 0 | 11.74% | -31.82% | -23.22% | -13.32% | -13.32% | 0.23% | -1.22% | -2.23% | 57 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益优选(灵山)31号混合类理财计划 ZSPW678A · 招银理财 · 招商银行 | 22.50 | 3.21 | -8.55 | 0 | 11.73% | -31.28% | -22.70% | -13.10% | -13.10% | 0.23% | -1.20% | -2.18% | 56 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益优选常盈长安十号混合类理财计划 ZSPW6076 · 招银理财 · 招商银行 | 22.33 | 3.19 | -5.87 | 0 | 11.64% | -21.48% | -13.86% | -6.62% | -6.62% | 0.22% | -0.82% | -1.33% | 70 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第34期 WFBYZQBO2634 · 中银理财 · 中银理财 | 22.25 | 3.18 | 1.69 | 0 | 11.60% | 6.18% | 1.76% | 2.44% | 2.46% | 0.22% | 0.24% | 0.17% | 104 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)59号混合类理财计划 ZSPW675C · 招银理财 · 招商银行 | 22.19 | 3.17 | -5.48 | 0 | 11.57% | -20.04% | -7.80% | -7.80% | -7.80% | 0.22% | -0.77% | -0.62% | 29 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)59号混合类理财计划 ZSPW675A · 招银理财 · 招商银行 | 22.18 | 3.17 | -5.40 | 0 | 11.57% | -19.78% | -7.55% | -7.55% | -7.55% | 0.22% | -0.76% | -0.60% | 29 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)58号混合类理财计划 ZSPW674C · 招银理财 · 招商银行 | 22.15 | 3.16 | -5.26 | 0 | 11.55% | -19.24% | -12.01% | -4.66% | -4.66% | 0.22% | -0.74% | -1.15% | 36 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)58号混合类理财计划 ZSPW674A · 招银理财 · 招商银行 | 22.14 | 3.16 | -5.18 | 0 | 11.55% | -18.98% | -11.70% | -4.36% | -4.36% | 0.22% | -0.73% | -1.12% | 36 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)54号混合类理财计划 ZSPW669C · 招银理财 · 招商银行 | 22.11 | 3.16 | -5.32 | 0 | 11.53% | -19.47% | -11.48% | -1.71% | -1.71% | 0.22% | -0.75% | -1.10% | 64 |
| 06-25 | 中银理财养老“福”系列(封闭式)2020年02期 YLFFB2002 · 中银理财 · 中银理财 | 22.07 | 3.15 | 2.66 | 0 | 8.05% | 8.02% | 6.98% | 8.27% | 4.54% | 0.22% | 0.37% | 0.59% | 1092 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动系列321号理财计划 PW70101C · 招银理财 · 招商银行 | 22.00 | 3.14 | 1.57 | 1 | 80.30% | 80.30% | 80.30% | 80.30% | 80.30% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 1 |
| 10-26 | 甄合多策略封闭式海纳财富262号-威银专属 9ZH65620 · 兴银理财 · 兴银理财 | 21.82 | 3.12 | 2.84 | 0 | 11.38% | 10.39% | 19.41% | 19.41% | 15.98% | 0.22% | 0.40% | 1.49% | 34 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)55号混合类理财计划 ZSPW671C · 招银理财 · 招商银行 | 21.50 | 3.07 | -8.84 | 0 | 11.21% | -32.36% | -23.54% | -13.64% | -13.64% | 0.22% | -1.24% | -2.26% | 57 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益优选(灵山)31号混合类理财计划 ZSPW678C · 招银理财 · 招商银行 | 21.49 | 3.07 | -8.69 | 0 | 11.20% | -31.82% | -23.01% | -13.43% | -13.43% | 0.21% | -1.22% | -2.21% | 56 |
| 08-04 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年145期 WFZQ2020145A · 中银理财 · 中银理财 | 21.29 | 3.04 | 2.69 | 0 | 11.10% | 9.82% | 9.32% | 5.42% | 2.99% | 0.21% | 0.38% | 0.89% | 532 |
| 08-04 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年145期 WFZQ2020145B · 中银理财 · 中银理财 | 21.29 | 3.04 | 2.69 | 0 | 11.10% | 9.82% | 9.32% | 5.42% | 2.99% | 0.21% | 0.38% | 0.89% | 532 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 QQ2448A · 中银理财 · 中银理财 | 21.20 | 3.03 | 1.51 | 0 | 5.53% | 5.53% | 5.35% | 5.32% | 6.34% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 161 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 QQ2448B · 中银理财 · 中银理财 | 21.20 | 3.03 | 1.51 | 0 | 5.53% | 5.53% | 5.35% | 5.32% | 6.34% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 161 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 QQ2448C · 中银理财 · 中银理财 | 21.20 | 3.03 | 1.51 | 0 | 5.53% | 5.53% | 5.35% | 5.32% | 6.34% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 161 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强全球多元策略88天持有期01 WFDY88DA · 中银理财 · 中银理财 | 21.06 | 3.27 | 2.49 | 0 | 11.95% | 9.11% | 4.89% | 3.57% | 3.05% | 0.23% | 0.35% | 0.43% | 116 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 QQ2450A · 中银理财 · 中银理财 | 21.05 | 3.01 | 1.50 | 0 | 5.49% | 5.49% | 5.30% | 5.26% | 6.30% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 154 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 QQ2450B · 中银理财 · 中银理财 | 21.05 | 3.01 | 1.50 | 0 | 5.49% | 5.49% | 5.30% | 5.26% | 6.30% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 154 |
| 10-26 | 甄合多策略封闭式海纳财富261号-威银专属 9ZH65610 · 兴银理财 · 兴银理财 | 21.04 | 3.01 | 2.72 | 0 | 10.97% | 9.93% | 18.81% | 18.81% | 15.49% | 0.21% | 0.38% | 1.44% | 34 |
| 05-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年10期 00QQPZUSD202310A · 中银理财 · 中银理财 | 21.02 | 3.00 | 1.50 | 0 | 5.48% | 5.48% | 5.29% | 5.27% | 6.78% | 0.21% | 0.21% | 0.61% | 273 |
| 05-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年10期 00QQPZUSD202310B · 中银理财 · 中银理财 | 21.02 | 3.00 | 1.50 | 0 | 5.48% | 5.48% | 5.29% | 5.27% | 6.78% | 0.21% | 0.21% | 0.61% | 273 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 QQ2448D · 中银理财 · 中银理财 | 20.82 | 2.97 | 1.49 | 0 | 5.43% | 5.43% | 5.25% | 5.21% | 6.22% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 161 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 QQ2448E · 中银理财 · 中银理财 | 20.82 | 2.97 | 1.49 | 0 | 5.43% | 5.43% | 5.25% | 5.21% | 6.22% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 161 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第25期 WFBYZQBO2625 · 中银理财 · 中银理财 | 20.78 | 2.97 | 2.18 | 0 | 10.84% | 7.96% | 2.06% | 2.12% | 1.38% | 0.21% | 0.31% | 0.20% | 142 |
| 10-26 | 甄合封闭式319号-柳州银行专属 9ZH83190 · 兴银理财 · 兴银理财 | 20.73 | 2.96 | 2.41 | 0 | 10.81% | 8.82% | 5.21% | 5.43% | 3.35% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 482 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第38期 WFBYZQBO2638 · 中银理财 · 中银理财 | 20.67 | 2.95 | 1.56 | 0 | 10.78% | 5.68% | 1.64% | 2.55% | 2.49% | 0.21% | 0.22% | 0.16% | 90 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 QQ2450C · 中银理财 · 中银理财 | 20.66 | 2.95 | 1.48 | 0 | 5.39% | 5.39% | 5.20% | 5.16% | 6.18% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 154 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 QQ2450D · 中银理财 · 中银理财 | 20.66 | 2.95 | 1.48 | 0 | 5.39% | 5.39% | 5.20% | 5.16% | 6.18% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 154 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 QQ2450E · 中银理财 · 中银理财 | 20.66 | 2.95 | 1.48 | 0 | 5.39% | 5.39% | 5.20% | 5.16% | 6.18% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 154 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债60天持有期1号 CYQWFCZ60D1A · 中银理财 · 中银理财 | 20.47 | 3.69 | 2.37 | 0 | 13.49% | 8.65% | 4.86% | 3.78% | 3.78% | 0.26% | 0.33% | 0.43% | 52 |
| 05-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2321 00QQ21A · 中银理财 · 中银理财 | 20.29 | 2.90 | 1.45 | 0 | 5.29% | 5.29% | 5.08% | 5.05% | 5.73% | 0.20% | 0.20% | 0.58% | 329 |
| 05-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2321 00QQ21B · 中银理财 · 中银理财 | 20.29 | 2.90 | 1.45 | 0 | 5.29% | 5.29% | 5.08% | 5.05% | 5.73% | 0.20% | 0.20% | 0.58% | 329 |
| 05-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2321 00QQ21C · 中银理财 · 中银理财 | 20.29 | 2.90 | 1.45 | 0 | 5.29% | 5.29% | 5.08% | 5.05% | 5.73% | 0.20% | 0.20% | 0.58% | 329 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)60号混合类理财计划 ZSPW679C · 招银理财 · 招商银行 | 20.20 | 2.89 | -5.70 | 1 | 10.53% | -20.86% | -20.86% | -20.86% | -20.86% | 0.20% | -0.80% | -0.80% | 14 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动增益(优选)60号混合类理财计划 ZSPW679A · 招银理财 · 招商银行 | 20.20 | 2.89 | -5.63 | 1 | 10.53% | -20.60% | -20.60% | -20.60% | -20.60% | 0.20% | -0.79% | -0.79% | 14 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收安盈封闭34号理财产品Q FBAG92034Q · 民生理财 · 民银理财 | 20.00 | 2.86 | 1.43 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1.83% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 40 |
| 02-22 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 00QQ09C · 中银理财 · 中银理财 | 19.94 | 2.85 | 1.42 | 0 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 4.95% | 5.51% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 336 |
| 02-22 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 00QQ09A · 中银理财 · 中银理财 | 19.93 | 2.85 | 1.42 | 0 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 4.95% | 5.51% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 336 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。