产品总数
19641最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.08当日挂0产品数
3002数据更新时间
2026-10-29 04:57Result
产品列表 19641 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416B · 中银理财 · 中银理财 | 12.09 | 1.73 | 1.53 | 0 | 6.30% | 5.60% | 5.14% | 5.05% | 5.69% | 0.12% | 0.21% | 0.59% | 329 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 WF2023027C · 中银理财 · 中银理财 | 12.07 | 1.72 | 1.30 | 0 | 3.67% | 3.49% | 3.32% | 3.01% | 3.68% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期21号理财产品E FBAE41421E · 民生理财 · 民银理财 | 12.06 | 1.88 | 1.81 | 0 | 6.87% | 6.62% | 4.82% | 4.58% | 4.58% | 0.13% | 0.25% | 0.42% | 67 |
| 01-04 | 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 WFZQ2021252D · 中银理财 · 中银理财 | 12.03 | 6.33 | 4.17 | 0 | 12.45% | 10.68% | 0.29% | -1.35% | 2.48% | 0.44% | 0.59% | 0.03% | 328 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期21号理财产品F FBAE41421F · 民生理财 · 民银理财 | 12.02 | 1.87 | 1.80 | 0 | 6.82% | 6.57% | 4.77% | 4.53% | 4.53% | 0.13% | 0.25% | 0.42% | 67 |
| 12-27 | 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 WFZQ2022013B · 中银理财 · 中银理财 | 12.02 | 4.01 | 0.09 | 0 | 8.55% | 0.22% | -2.88% | -2.34% | 1.53% | 0.28% | 0.01% | -0.26% | 299 |
| 06-29 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年18期 WF2022018 · 中银理财 · 中银理财 | 12.02 | 1.72 | 0.86 | 0 | 3.13% | 3.13% | 3.15% | 3.18% | 3.72% | 0.12% | 0.12% | 0.30% | 182 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648A · 中银理财 · 中银理财 | 12.01 | 2.64 | 1.78 | 0 | 5.19% | 4.56% | 4.08% | 3.66% | 3.60% | 0.18% | 0.25% | 0.38% | 154 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强全球配置30天持有期5号 CYQWFZQQQPZ30D05A · 中银理财 · 中银理财 | 12.00 | 2.85 | 2.05 | 0 | 10.41% | 7.51% | 4.41% | 4.62% | 3.97% | 0.20% | 0.29% | 0.39% | 153 |
| 10-26 | 中银理财-稳富全球配置30天持有期07 WFQ30D7A · 中银理财 · 中银理财 | 12.00 | 1.82 | 1.18 | 0 | 6.63% | 4.31% | 2.75% | 2.30% | 2.27% | 0.13% | 0.17% | 0.24% | 95 |
| 04-06 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年085期 WFZQ2022085 · 中银理财 · 中银理财 | 12.00 | 3.03 | 1.91 | 0 | 11.07% | 6.98% | 4.56% | 3.91% | 1.07% | 0.21% | 0.27% | 0.44% | 147 |
| 12-24 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年167期 WFZQ2022167 · 中银理财 · 中银理财 | 11.95 | 4.20 | 4.84 | 0 | 8.96% | 13.04% | 16.78% | 5.18% | 4.55% | 0.29% | 0.68% | 1.52% | 733 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品E FBAG66046E · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.07 | 0 | 6.22% | 2.87% | 3.53% | 3.37% | 2.34% | 0.12% | 0.15% | 0.34% | 109 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品A FBAG66046A · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.07 | 0 | 6.22% | 2.87% | 3.53% | 3.41% | 2.38% | 0.12% | 0.15% | 0.34% | 109 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品B FBAG66046B · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.07 | 0 | 6.22% | 2.87% | 3.53% | 3.45% | 2.41% | 0.12% | 0.15% | 0.34% | 109 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品D FBAG66046D · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.06 | 0 | 6.22% | 2.86% | 3.64% | 3.49% | 2.44% | 0.12% | 0.15% | 0.35% | 109 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品H FBAG66046H · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.06 | 0 | 6.22% | 2.86% | 3.64% | 3.49% | 2.44% | 0.12% | 0.15% | 0.35% | 109 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品S FBAG66046S · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.06 | 0 | 6.22% | 2.86% | 3.64% | 3.49% | 2.44% | 0.12% | 0.15% | 0.35% | 109 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭363号理财产品E FBAG98363E · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.28 | 0 | 6.22% | 3.44% | 5.73% | 2.89% | 2.80% | 0.12% | 0.18% | 0.55% | 95 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品J FBAG66046J · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.06 | 0 | 6.22% | 2.86% | 3.64% | 3.53% | 2.48% | 0.12% | 0.15% | 0.35% | 109 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品Q FBAG66046Q · 民生理财 · 民银理财 | 11.93 | 1.70 | 1.06 | 0 | 6.22% | 2.86% | 3.64% | 3.53% | 2.48% | 0.12% | 0.15% | 0.35% | 109 |
| 05-17 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年39期 WFZQ2021039A · 中银理财 · 中银理财 | 11.92 | 5.50 | 3.11 | 0 | 11.72% | 8.38% | 6.12% | -1.28% | 3.42% | 0.39% | 0.44% | 0.55% | 390 |
| 05-17 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年39期 WFZQ2021039B · 中银理财 · 中银理财 | 11.92 | 5.50 | 3.11 | 0 | 11.72% | 8.38% | 6.12% | -1.28% | 3.42% | 0.39% | 0.44% | 0.55% | 390 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444C · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.54 | 0 | 5.43% | 5.23% | 5.11% | 5.10% | 5.81% | 0.12% | 0.22% | 0.50% | 330 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 WF2023027A · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.28 | 0 | 3.62% | 3.44% | 3.27% | 2.96% | 3.62% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 WF2023027B · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.28 | 0 | 3.62% | 3.44% | 3.27% | 2.96% | 3.62% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 WF2023027D · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.28 | 0 | 3.62% | 3.44% | 3.27% | 2.96% | 3.62% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年092期 WFZQ2026092 · 中银理财 · 中银理财 | 11.91 | 1.70 | 1.87 | 0 | 6.21% | 6.85% | 4.66% | 3.65% | 3.47% | 0.12% | 0.26% | 0.45% | 105 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444D · 中银理财 · 中银理财 | 11.90 | 1.70 | 1.54 | 0 | 5.43% | 5.23% | 5.11% | 5.10% | 5.81% | 0.12% | 0.22% | 0.50% | 330 |
| 03-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416C · 中银理财 · 中银理财 | 11.90 | 1.70 | 1.51 | 0 | 6.20% | 5.50% | 5.04% | 4.95% | 5.58% | 0.12% | 0.21% | 0.58% | 329 |
| 10-23 | 招银理财招睿鑫远(尊享)5号增强型固定收益类理财计划 PB118705 · 招银理财 · 招商银行 | 11.90 | 1.70 | 2.29 | 1 | 6.20% | 8.37% | 4.02% | 3.14% | 2.45% | 0.12% | 0.32% | 0.39% | 1402 |
| 01-03 | 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年02期 ESGYX202102C · 中银理财 · 中银理财 | 11.88 | 5.58 | 4.43 | 0 | 11.89% | 11.94% | -4.00% | -7.29% | 1.71% | 0.39% | 0.62% | -0.36% | 376 |
| 12-27 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年099期 WFZQ2022099 · 中银理财 · 中银理财 | 11.87 | 3.10 | 2.17 | 0 | 6.10% | 5.55% | 1.72% | 1.48% | 1.85% | 0.22% | 0.30% | 0.16% | 531 |
| 04-30 | 中银理财全球配置高评级澳元封闭2601 QQAUD2601 · 中银理财 · 中银理财 | 11.86 | 1.69 | 1.23 | 0 | 6.19% | 4.51% | 3.62% | 3.00% | 3.03% | 0.12% | 0.17% | 0.30% | 91 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年070期 ESGYXZQ2026070 · 中银理财 · 中银理财 | 11.84 | 1.69 | 1.88 | 0 | 6.18% | 6.86% | 4.53% | 3.81% | 3.81% | 0.12% | 0.26% | 0.43% | 64 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648B · 中银理财 · 中银理财 | 11.84 | 2.60 | 1.76 | 0 | 5.12% | 4.49% | 4.02% | 3.61% | 3.55% | 0.18% | 0.25% | 0.37% | 154 |
| 04-07 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年29期 WFZQ2021029 · 中银理财 · 中银理财 | 11.83 | 1.69 | 1.80 | 0 | 6.17% | 6.58% | 1.84% | 2.18% | 3.56% | 0.12% | 0.25% | 0.18% | 364 |
| 01-03 | 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年02期 ESGYX202102B · 中银理财 · 中银理财 | 11.83 | 5.56 | 4.41 | 0 | 11.84% | 11.89% | -4.05% | -7.34% | 1.66% | 0.39% | 0.62% | -0.37% | 376 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) RJHQDUSD01A · 中银理财 · 中银理财 | 11.80 | 15.29 | 7.66 | 4 | 55.92% | 27.96% | 17.59% | 21.13% | -1.54% | 1.07% | 1.07% | 1.45% | 1587 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) RJHQDUSD01B · 中银理财 · 中银理财 | 11.80 | 15.29 | 7.66 | 4 | 55.92% | 27.96% | 17.59% | 21.13% | -1.54% | 1.07% | 1.07% | 1.45% | 1587 |
| 10-28 | 交银理财稳享鑫荣日日开32号理财产品C 5811226063 · 交银理财 · 北京银行股份有限公司 | 11.79 | 1.97 | 1.19 | 4 | 7.18% | 4.36% | 4.07% | 2.97% | 2.54% | 0.14% | 0.17% | 0.33% | 267 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52A · 中银理财 · 中银理财 | 11.79 | 1.68 | 1.60 | 0 | 6.15% | 5.86% | 5.70% | 5.67% | 6.62% | 0.12% | 0.22% | 0.55% | 189 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52B · 中银理财 · 中银理财 | 11.79 | 1.68 | 1.60 | 0 | 6.15% | 5.86% | 5.70% | 5.67% | 6.62% | 0.12% | 0.22% | 0.55% | 189 |
| 03-27 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年135期 WF2024135 · 中银理财 · 中银理财 | 11.76 | 1.68 | 1.84 | 0 | 6.13% | 6.72% | 1.36% | 1.51% | 2.77% | 0.12% | 0.26% | 0.13% | 266 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年034期 ESGYXZQ2026034 · 中银理财 · 中银理财 | 11.75 | 1.68 | 1.55 | 0 | 6.13% | 5.65% | 4.39% | 3.64% | 3.23% | 0.12% | 0.22% | 0.42% | 106 |
| 06-18 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2613 QQ2613 · 中银理财 · 中银理财 | 11.75 | 1.68 | 1.30 | 0 | 6.13% | 4.74% | 3.92% | 3.49% | 3.52% | 0.12% | 0.18% | 0.38% | 91 |
| 12-27 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年013期 WFZQ2022013A · 中银理财 · 中银理财 | 11.75 | 3.92 | 0.01 | 0 | 8.34% | 0.02% | -3.08% | -2.54% | 1.30% | 0.27% | 0.00% | -0.28% | 299 |
| 12-28 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54C · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.48 | 0 | 6.12% | 5.42% | 4.96% | 4.86% | 5.47% | 0.12% | 0.21% | 0.57% | 329 |
| 05-08 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 WF2024019B · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.34 | 0 | 3.30% | 3.43% | 3.28% | 4.96% | 4.96% | 0.12% | 0.19% | 0.36% | 69 |
| 05-12 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年52期 WFZQ2021052 · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.34 | 0 | 6.12% | 4.88% | 5.17% | 4.42% | 4.68% | 0.12% | 0.19% | 0.50% | 364 |
| 12-28 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54A · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.48 | 0 | 6.12% | 5.42% | 4.96% | 4.86% | 5.47% | 0.12% | 0.21% | 0.57% | 329 |
| 12-28 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54B · 中银理财 · 中银理财 | 11.74 | 1.68 | 1.48 | 0 | 6.12% | 5.42% | 4.96% | 4.86% | 5.47% | 0.12% | 0.21% | 0.57% | 329 |
| 10-27 | 交银理财稳享灵动慧利日开51号(14天持有期)理财产品 5811226055 · 交银理财 · 东莞银行 | 11.71 | 3.21 | 2.30 | 1 | 11.71% | 8.41% | 5.20% | 3.39% | 3.53% | 0.22% | 0.32% | 0.47% | 271 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52C · 中银理财 · 中银理财 | 11.70 | 1.67 | 1.59 | 0 | 6.10% | 5.81% | 5.65% | 5.62% | 6.56% | 0.12% | 0.22% | 0.54% | 189 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年050期 WFZQ2026050 · 中银理财 · 中银理财 | 11.68 | 1.67 | 1.98 | 0 | 6.09% | 7.22% | 4.83% | 3.80% | 3.75% | 0.12% | 0.28% | 0.46% | 120 |
| 12-21 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55A · 中银理财 · 中银理财 | 11.66 | 1.67 | 1.47 | 0 | 6.08% | 5.37% | 4.96% | 4.82% | 5.31% | 0.12% | 0.21% | 0.48% | 336 |
| 12-21 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55B · 中银理财 · 中银理财 | 11.66 | 1.67 | 1.47 | 0 | 6.08% | 5.37% | 4.96% | 4.82% | 5.31% | 0.12% | 0.21% | 0.48% | 336 |
| 12-21 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55C · 中银理财 · 中银理财 | 11.66 | 1.67 | 1.47 | 0 | 6.08% | 5.37% | 4.96% | 4.82% | 5.31% | 0.12% | 0.21% | 0.48% | 336 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) RJHQDUSD01N · 中银理财 · 中银理财 | 11.63 | 15.07 | 7.55 | 3 | 55.10% | 27.55% | 17.33% | 20.80% | -2.37% | 1.06% | 1.06% | 1.42% | 818 |
| 01-04 | 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期(私银专享) WFZQ2021252C · 中银理财 · 中银理财 | 11.62 | 6.17 | 4.05 | 0 | 12.15% | 10.38% | -0.01% | -1.65% | 2.07% | 0.43% | 0.57% | -0.00% | 328 |
| 01-04 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年252期 WFZQ2021252A · 中银理财 · 中银理财 | 11.61 | 6.17 | 4.05 | 0 | 12.15% | 10.38% | -0.02% | -1.65% | 2.13% | 0.43% | 0.57% | -0.00% | 328 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52D · 中银理财 · 中银理财 | 11.59 | 1.66 | 1.58 | 0 | 6.05% | 5.76% | 5.60% | 5.57% | 6.50% | 0.12% | 0.22% | 0.54% | 189 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年075期 ESGYXZQ2026075 · 中银理财 · 中银理财 | 11.59 | 1.66 | 1.71 | 0 | 6.04% | 6.24% | 4.32% | 3.69% | 3.69% | 0.12% | 0.24% | 0.41% | 78 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭93号固定收益类理财计划 181393A · 招银理财 · 招商银行 | 11.58 | 1.65 | 0.00 | 0 | 6.04% | 0.00% | 1.71% | 2.41% | 1.49% | 0.12% | 0.00% | 0.16% | 910 |
| 10-22 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年136期 WF2024136 · 中银理财 · 中银理财 | 11.57 | 1.65 | 1.47 | 0 | 6.03% | 5.35% | 4.92% | 3.44% | 2.57% | 0.12% | 0.21% | 0.47% | 840 |
| 05-08 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 WF2024019A · 中银理财 · 中银理财 | 11.57 | 1.65 | 1.32 | 0 | 3.25% | 3.39% | 3.23% | 4.88% | 4.88% | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 69 |
| 05-08 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 WF2024019E · 中银理财 · 中银理财 | 11.57 | 1.65 | 1.32 | 0 | 3.25% | 3.39% | 3.23% | 4.88% | 4.88% | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 69 |
| 01-03 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2021年02期 ESGYX202102A · 中银理财 · 中银理财 | 11.56 | 5.44 | 4.32 | 0 | 11.59% | 11.64% | -4.30% | -7.58% | 1.38% | 0.38% | 0.61% | -0.39% | 376 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年061期 ESGYXZQ2026061 · 中银理财 · 中银理财 | 11.53 | 1.65 | 1.81 | 0 | 6.01% | 6.61% | 5.01% | 4.28% | 4.28% | 0.12% | 0.25% | 0.48% | 71 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553F · 中银理财 · 中银理财 | 11.49 | 1.64 | 1.22 | 0 | 4.66% | 4.46% | 4.25% | 6.49% | 6.49% | 0.11% | 0.17% | 0.41% | 63 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年56期 7A260560 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.48 | 1.64 | 2.42 | 0 | 5.99% | 8.85% | 2.35% | 2.14% | 1.87% | 0.11% | 0.34% | 0.22% | 48 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年56期B 7A26056B · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.48 | 1.64 | 2.43 | 0 | 5.99% | 8.87% | 2.37% | 2.16% | 1.89% | 0.11% | 0.34% | 0.23% | 48 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强指数轮动策略30天持有期2号 CYQWFZQZSLD30D2A · 中银理财 · 中银理财 | 11.48 | 3.01 | 1.80 | 0 | 10.99% | 6.56% | 4.45% | 3.01% | 2.70% | 0.21% | 0.25% | 0.39% | 150 |
| 01-04 | 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 WFZQ2021252B · 中银理财 · 中银理财 | 11.47 | 6.12 | 4.01 | 0 | 12.05% | 10.28% | -0.11% | -1.75% | 1.96% | 0.43% | 0.56% | -0.01% | 328 |
| 12-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 QQ2446A · 中银理财 · 中银理财 | 11.46 | 1.64 | 1.55 | 0 | 5.98% | 5.67% | 5.50% | 5.46% | 6.71% | 0.11% | 0.22% | 0.53% | 154 |
| 12-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 QQ2446B · 中银理财 · 中银理财 | 11.46 | 1.64 | 1.55 | 0 | 5.98% | 5.67% | 5.50% | 5.46% | 6.71% | 0.11% | 0.22% | 0.53% | 154 |
| 03-09 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2021 年 02 期 WFZQ2021143 · 中银理财 · 中银理财 | 11.43 | 1.63 | 1.12 | 0 | 5.96% | 4.09% | 6.69% | 6.09% | 1.65% | 0.11% | 0.16% | 0.64% | 511 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年104期 ESGYXZQ2026104 · 中银理财 · 中银理财 | 11.43 | 1.63 | 1.75 | 0 | 5.96% | 6.38% | 4.59% | 4.18% | 4.18% | 0.11% | 0.24% | 0.44% | 57 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52F · 中银理财 · 中银理财 | 11.42 | 1.63 | 1.55 | 0 | 5.95% | 5.66% | 5.50% | 5.47% | 6.38% | 0.11% | 0.22% | 0.53% | 189 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52E · 中银理财 · 中银理财 | 11.41 | 1.63 | 1.55 | 0 | 5.95% | 5.66% | 5.50% | 5.47% | 6.38% | 0.11% | 0.22% | 0.53% | 189 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年064期 ESGYXZQ2026064 · 中银理财 · 中银理财 | 11.40 | 1.63 | 1.79 | 0 | 5.95% | 6.54% | 4.51% | 4.51% | 4.51% | 0.11% | 0.25% | 0.36% | 29 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年046期 ESGYXZQ2026046 · 中银理财 · 中银理财 | 11.38 | 1.63 | 1.79 | 0 | 5.93% | 6.52% | 5.04% | 5.62% | 5.62% | 0.11% | 0.25% | 0.48% | 36 |
| 01-03 | 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年03期 ESGYX202103C · 中银理财 · 中银理财 | 11.36 | 5.28 | 4.58 | 0 | 11.26% | 12.36% | -2.59% | -4.42% | 3.27% | 0.37% | 0.64% | -0.23% | 313 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年078期 ESGYXZQ2026078 · 中银理财 · 中银理财 | 11.34 | 1.62 | 1.78 | 0 | 5.91% | 6.50% | 4.75% | 4.73% | 4.73% | 0.11% | 0.25% | 0.46% | 49 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年048期 WFZQ2026048 · 中银理财 · 中银理财 | 11.34 | 1.62 | 1.76 | 0 | 5.91% | 6.43% | 4.64% | 3.81% | 3.68% | 0.11% | 0.25% | 0.44% | 134 |
| 01-03 | 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年03期 ESGYX202103B · 中银理财 · 中银理财 | 11.30 | 5.26 | 4.57 | 0 | 11.21% | 12.31% | -2.64% | -4.47% | 3.19% | 0.37% | 0.64% | -0.24% | 313 |
| 03-31 | 中银理财-睿富2020年09期(产品可续期) RF2009 · 中银理财 · 中银理财 | 11.30 | 1.61 | 1.45 | 0 | 5.89% | 5.31% | 4.94% | 4.65% | 5.00% | 0.11% | 0.20% | 0.47% | 744 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健三年封闭2号理财产品 FBAG19932A · 民生理财 · 民银理财 | 11.30 | 1.61 | 1.48 | 0 | 5.89% | 3.98% | 4.73% | 3.12% | 2.48% | 0.11% | 0.21% | 0.45% | 935 |
| 05-16 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年23期 00QQPZUSD202323A · 中银理财 · 中银理财 | 11.30 | 1.61 | 2.26 | 0 | 5.89% | 5.50% | 5.43% | 5.41% | 10.48% | 0.11% | 0.32% | 0.52% | 98 |
| 05-16 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年23期 00QQPZUSD202323B · 中银理财 · 中银理财 | 11.30 | 1.61 | 2.26 | 0 | 5.89% | 5.50% | 5.43% | 5.41% | 10.48% | 0.11% | 0.32% | 0.52% | 98 |
| 06-27 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年34期 00QQPZUSD202334B · 中银理财 · 中银理财 | 11.26 | 1.61 | 1.53 | 0 | 5.87% | 5.58% | 5.41% | 5.38% | 10.56% | 0.11% | 0.21% | 0.52% | 98 |
| 06-27 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年34期 00QQPZUSD202334A · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.53 | 0 | 5.87% | 5.57% | 5.41% | 5.38% | 10.56% | 0.11% | 0.21% | 0.52% | 98 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553A · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 0 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.33% | 6.33% | 0.11% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553B · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 0 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.33% | 6.33% | 0.11% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553D · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 0 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.33% | 6.33% | 0.11% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553E · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 0 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.34% | 6.34% | 0.11% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-10 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年75期 WFZQ2020075 · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 0.84 | 0 | 3.42% | 2.27% | 0.53% | 1.20% | 3.34% | 0.11% | 0.12% | 0.05% | 1105 |
| 10-26 | 甄合多策略封闭式159号-兰银百合优选 9ZH64590 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.23 | 1.60 | 0.98 | 0 | 5.86% | 3.57% | 0.83% | 3.07% | 2.60% | 0.11% | 0.14% | 0.08% | 223 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强打新策略60天持有期 CYQWFZQDXCL60DA · 中银理财 · 中银理财 | 11.23 | 2.54 | 1.72 | 0 | 9.26% | 6.29% | 3.88% | 3.83% | 3.39% | 0.18% | 0.24% | 0.34% | 108 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年21期 7A260210 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.23 | 1.60 | 1.84 | 0 | 5.86% | 6.71% | 5.07% | 4.72% | 3.58% | 0.11% | 0.26% | 0.49% | 167 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。