产品总数
58264最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
2.08当日挂0产品数
7158数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 58264 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589F · 中银理财 · 中银理财 | 16.40 | 2.34 | 1.17 | 0 | 4.27% | 4.27% | 3.88% | 3.63% | 3.67% | 0.16% | 0.16% | 0.37% | 92 |
| 06-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年82期 WFZQ2021082 · 中银理财 · 中银理财 | 16.39 | 2.34 | 2.42 | 0 | 8.55% | 8.83% | 7.01% | 3.92% | 2.48% | 0.16% | 0.34% | 0.67% | 357 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第41期 WFBYZQBO2641 · 中银理财 · 中银理财 | 16.38 | 2.34 | 1.91 | 0 | 8.54% | 6.97% | 3.15% | 2.54% | 2.08% | 0.16% | 0.27% | 0.30% | 97 |
| 06-23 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年87期 WFZQ2021087 · 中银理财 · 中银理财 | 16.35 | 2.34 | 1.17 | 0 | 4.26% | 4.26% | 5.29% | 3.51% | 2.47% | 0.16% | 0.16% | 0.51% | 364 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭77号固定收益类理财计划 181377A · 招银理财 · 招商银行 | 16.35 | 2.34 | 1.99 | 0 | 8.53% | 4.85% | 4.32% | 2.52% | 1.52% | 0.16% | 0.28% | 0.41% | 988 |
| 10-23 | 光大理财阳光青私享联动增益91号混合类 联动型 私募 GDPW670C · 光大理财 · 招商银行 | 16.33 | 2.33 | -10.10 | 0 | 8.51% | -36.92% | -28.14% | -28.14% | -24.12% | 0.16% | -1.42% | -1.85% | 28 |
| 03-27 | 中银理财-稳富对公专属(封闭式)2024年310期 WF2024310 · 中银理财 · 中银理财 | 16.32 | 2.33 | 1.61 | 0 | 8.51% | 5.87% | 3.48% | 2.62% | 3.31% | 0.16% | 0.23% | 0.33% | 126 |
| 10-28 | 丰利兴动多策略智享3个月最短持有期日开5号 9K733050 · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.32 | -3.01 | -2.13 | 0 | -11.01% | -7.78% | -6.96% | 1.41% | 2.29% | -0.21% | -0.30% | -0.57% | 400 |
| 10-28 | 丰利兴动智享3M持有5A 9K73305A · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.32 | -3.01 | -2.13 | 0 | -11.01% | -7.78% | -6.96% | 1.41% | 2.29% | -0.21% | -0.30% | -0.57% | 400 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2335 00QQ35A · 中银理财 · 中银理财 | 16.31 | 2.33 | 1.79 | 0 | 4.96% | 4.82% | 4.72% | 4.67% | 5.56% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 159 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2335 00QQ35B · 中银理财 · 中银理财 | 16.31 | 2.33 | 1.79 | 0 | 4.96% | 4.82% | 4.72% | 4.67% | 5.56% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 159 |
| 07-14 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年137期 WFZQ2020137A · 中银理财 · 中银理财 | 16.31 | 2.33 | 1.48 | 0 | 8.51% | 5.41% | 3.15% | 2.69% | 4.76% | 0.16% | 0.21% | 0.30% | 539 |
| 07-14 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年137期 WFZQ2020137B · 中银理财 · 中银理财 | 16.31 | 2.33 | 1.48 | 0 | 8.51% | 5.41% | 3.15% | 2.69% | 4.76% | 0.16% | 0.21% | 0.30% | 539 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭112号固定收益类理财计划 181612A · 招银理财 · 招商银行 | 16.28 | 2.33 | 2.26 | 0 | 8.49% | 5.50% | 5.51% | 4.15% | 2.49% | 0.16% | 0.32% | 0.53% | 673 |
| 10-22 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年131期 WF2024131 · 中银理财 · 中银理财 | 16.22 | 2.32 | 1.97 | 0 | 8.46% | 7.21% | 4.27% | 2.95% | 2.44% | 0.16% | 0.28% | 0.41% | 812 |
| 10-22 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年131期 ZY012101 · 中银理财 · 招商银行 | 16.22 | 2.32 | 1.97 | 0 | 8.46% | 7.21% | 4.27% | 2.95% | 2.35% | 0.16% | 0.28% | 0.41% | 842 |
| 06-25 | 中银理财全球配置高评级美元封闭24100 QQ24100A · 中银理财 · 中银理财 | 16.16 | 2.31 | 1.72 | 0 | 4.54% | 4.41% | 4.31% | 4.25% | 5.27% | 0.16% | 0.24% | 0.40% | 139 |
| 06-25 | 中银理财全球配置高评级美元封闭24100 QQ24100B · 中银理财 · 中银理财 | 16.16 | 2.31 | 1.72 | 0 | 4.54% | 4.41% | 4.31% | 4.25% | 5.27% | 0.16% | 0.24% | 0.40% | 139 |
| 10-26 | 甄合封闭式177号 9ZH64770 · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.08 | 2.30 | 2.03 | 0 | 8.38% | 7.40% | 4.75% | 5.82% | 4.72% | 0.16% | 0.28% | 0.46% | 167 |
| 10-26 | 甄合封闭式177号A 9ZH6477A · 兴银理财 · 兴银理财 | 16.08 | 2.30 | 2.02 | 0 | 8.38% | 7.40% | 4.76% | 5.82% | 4.72% | 0.16% | 0.28% | 0.46% | 167 |
| 02-22 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年12期 WHZQQD202112A · 中银理财 · 中银理财 | 16.07 | 2.30 | 1.15 | 0 | 4.19% | 4.19% | 4.36% | 4.26% | 2.38% | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 847 |
| 02-22 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年12期 WHZQQD202112B · 中银理财 · 中银理财 | 16.07 | 2.30 | 1.15 | 0 | 4.19% | 4.19% | 4.36% | 4.26% | 2.38% | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 847 |
| 02-22 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年12期 WHZQQD202112C · 中银理财 · 中银理财 | 16.07 | 2.30 | 1.15 | 0 | 4.19% | 4.19% | 4.36% | 4.26% | 2.38% | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 847 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第42期 WFBYZQBO2642 · 中银理财 · 中银理财 | 16.05 | 2.29 | 1.92 | 0 | 8.37% | 7.00% | 3.19% | 2.73% | 2.58% | 0.16% | 0.27% | 0.31% | 90 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期9号理财产品 FBAE46409A · 民生理财 · 民银理财 | 16.05 | -4.40 | -4.98 | 0 | -16.14% | -18.15% | -14.09% | -7.57% | -0.09% | -0.31% | -0.70% | -1.16% | 609 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589A · 中银理财 · 中银理财 | 16.01 | 2.29 | 1.14 | 0 | 4.17% | 4.17% | 3.78% | 3.53% | 3.57% | 0.16% | 0.16% | 0.36% | 92 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589B · 中银理财 · 中银理财 | 16.00 | 2.29 | 1.14 | 0 | 4.17% | 4.17% | 3.78% | 3.53% | 3.57% | 0.16% | 0.16% | 0.36% | 92 |
| 08-02 | (通惠大湾区)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年172期 WFZQ2021172B · 中银理财 · 中银理财 | 16.00 | 3.97 | 3.56 | 0 | 8.46% | 9.59% | 8.57% | 6.42% | 3.93% | 0.28% | 0.50% | 0.77% | 236 |
| 08-02 | (通惠大湾区)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年171期 WFZQ2021171 · 中银理财 · 中银理财 | 15.99 | 3.97 | 3.56 | 0 | 8.46% | 9.59% | 8.57% | 6.42% | 4.09% | 0.28% | 0.50% | 0.77% | 236 |
| 10-28 | 工银理财·鑫悦打新策略优选混合类封闭产品 26H6074A · 工银理财 · 工商银行 | 15.99 | 2.28 | 1.14 | 3 | 8.34% | 4.17% | 1.88% | 1.08% | 1.08% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 78 |
| 10-29 | 信银理财鸿盈象混合偏债一年持有期1号理财产品 AB234001B · 信银理财 · | 15.98 | -2.93 | -3.73 | 1 | -10.74% | -13.63% | -10.30% | 1.80% | 2.30% | -0.21% | -0.52% | -0.85% | 1043 |
| 10-23 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第127期(B款) 2601OX127B · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.96 | 2.28 | 2.14 | 0 | 8.32% | 7.81% | 2.71% | 2.84% | 2.84% | 0.16% | 0.30% | 0.26% | 54 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第21期 WFBYZQBO2621 · 中银理财 · 中银理财 | 15.94 | 2.28 | 1.79 | 0 | 8.31% | 6.54% | 2.71% | 2.23% | 1.80% | 0.16% | 0.25% | 0.26% | 149 |
| 10-28 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式200号理财产品 AF264945B · 信银理财 · | 15.92 | 2.27 | 1.28 | 1 | 8.30% | 4.67% | 0.31% | 2.93% | 1.71% | 0.16% | 0.18% | 0.03% | 139 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品 FBAE37309A · 民生理财 · 民银理财 | 15.91 | -1.13 | -1.13 | 1 | -4.14% | -4.13% | -4.57% | -0.48% | 0.96% | -0.08% | -0.16% | -0.38% | 281 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品G FBAE37309G · 民生理财 · 民银理财 | 15.90 | -0.98 | -1.06 | 0 | -3.62% | -3.87% | -4.33% | -0.32% | 1.04% | -0.07% | -0.15% | -0.36% | 281 |
| 10-26 | 甄合封闭式177号B 9ZH6477B · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.89 | 2.27 | 2.00 | 0 | 8.29% | 7.30% | 4.65% | 5.72% | 4.62% | 0.16% | 0.28% | 0.45% | 167 |
| 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开119号(7天持有期)理财产品 5811226456 · 交银理财 · 江苏银行 | 15.87 | 3.12 | 2.20 | 5 | 11.38% | 8.03% | 5.81% | 2.79% | 3.07% | 0.22% | 0.31% | 0.48% | 120 |
| 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开119号(7天持有期)理财产品B 5811226457 · 交银理财 · 东莞银行 | 15.86 | 3.12 | 2.20 | 6 | 11.38% | 8.02% | 5.93% | 2.91% | 3.16% | 0.22% | 0.31% | 0.49% | 120 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589D · 中银理财 · 中银理财 | 15.82 | 2.26 | 1.13 | 0 | 4.12% | 4.12% | 3.73% | 3.48% | 3.51% | 0.16% | 0.16% | 0.36% | 92 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589C · 中银理财 · 中银理财 | 15.82 | 2.26 | 1.13 | 0 | 4.12% | 4.12% | 3.73% | 3.48% | 3.52% | 0.16% | 0.16% | 0.36% | 92 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品34号 XFTLFBLJ034 · 广银理财 · | 15.81 | 2.26 | 1.27 | 0 | 8.24% | 4.64% | 2.89% | 2.03% | 2.35% | 0.16% | 0.18% | 0.28% | 210 |
| 10-28 | 工银理财·恒睿睿益150天持盈固定收益类开放式理财产品 22GS6105 · 工银理财 · 工商银行 | 15.76 | -4.21 | -3.55 | 0 | -15.40% | -12.96% | -10.27% | -1.61% | 1.69% | -0.30% | -0.50% | -0.84% | 1736 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2026年35期 WF26035 · 中银理财 · 中银理财 | 15.68 | 2.24 | 1.76 | 0 | 8.18% | 6.44% | 3.84% | 2.55% | 2.39% | 0.16% | 0.25% | 0.37% | 239 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期8号理财产品 FBAE46408A · 民生理财 · 民银理财 | 15.67 | -3.33 | -3.68 | 0 | -12.21% | -13.44% | -10.85% | -3.89% | 1.28% | -0.23% | -0.52% | -0.89% | 651 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 00QQ53A · 中银理财 · 中银理财 | 15.65 | 2.24 | 1.94 | 0 | 5.71% | 5.52% | 5.42% | 5.38% | 6.47% | 0.16% | 0.27% | 0.48% | 151 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 00QQ53B · 中银理财 · 中银理财 | 15.65 | 2.24 | 1.94 | 0 | 5.71% | 5.52% | 5.42% | 5.38% | 6.47% | 0.16% | 0.27% | 0.48% | 151 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强金利日开1号理财产品 FBAE52001A · 民生理财 · 民银理财 | 15.64 | -2.50 | -2.22 | 0 | -9.15% | -8.12% | -5.44% | 0.08% | 1.97% | -0.18% | -0.31% | -0.45% | 454 |
| 04-17 | 招银理财招睿全球资产动量十四月定开8号固定收益类理财计划 122057C · 招银理财 · 招商银行 | 15.64 | 2.23 | 3.36 | 0 | 8.15% | 12.27% | 4.91% | 3.83% | 1.90% | 0.16% | 0.47% | 0.47% | 1704 |
| 10-23 | 同心2号·鸿锦封闭式2025年第6期 2501AZ0006 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.61 | 2.23 | 1.05 | 0 | 8.14% | 3.82% | 2.04% | 2.60% | 3.39% | 0.16% | 0.15% | 0.20% | 284 |
| 01-31 | 中银理财-供应链融通固收增强(封闭式)2021年01期 GYLRT202101A · 中银理财 · 中银理财 | 15.60 | 2.23 | 1.43 | 0 | 4.75% | 3.84% | 4.23% | -0.89% | 1.19% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 397 |
| 01-31 | 中银理财稳富供应链融通固收增强封闭式2021年01期 GYLRT202101B · 中银理财 · 中银理财 | 15.60 | 2.23 | 1.43 | 0 | 4.75% | 3.84% | 4.23% | -0.89% | 1.19% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 397 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿运一年定开19号小微企业运行指数主题 2101UY0019 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.60 | 2.23 | 1.23 | 0 | 8.14% | 4.50% | 2.31% | 2.82% | 22.45% | 0.16% | 0.17% | 0.22% | 357 |
| 08-02 | (通惠大湾区)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年172期 WFZQ2021172A · 中银理财 · 中银理财 | 15.58 | 3.83 | 3.45 | 0 | 8.16% | 9.28% | 8.27% | 6.11% | 3.58% | 0.27% | 0.48% | 0.75% | 236 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年964期(兴嘉选) 9N269640 · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.56 | 2.22 | 2.15 | 0 | 8.11% | 7.86% | 5.84% | 5.84% | 5.62% | 0.16% | 0.30% | 0.42% | 27 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年964期(兴嘉选)A 9N26964A · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.56 | 2.22 | 2.15 | 0 | 8.11% | 7.86% | 5.84% | 5.84% | 5.62% | 0.16% | 0.30% | 0.42% | 27 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿锦周期180天型4号安盈款 2201ZJ0004 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.53 | -0.12 | -1.36 | 2 | -0.48% | -4.98% | -6.18% | 0.44% | 9.72% | -0.01% | -0.19% | -0.51% | 362 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期1号理财产品 FBAE46301A · 民生理财 · 民银理财 | 15.53 | -3.03 | -3.10 | 1 | -11.09% | -11.32% | -11.21% | -1.45% | 1.66% | -0.21% | -0.43% | -0.92% | 707 |
| 10-29 | 交银理财稳享灵动慧利日开18号(7天持有期)理财产品 5811225599 · 交银理财 · 东莞银行 | 15.50 | 4.57 | 2.49 | 6 | 16.70% | 9.11% | 5.20% | 4.92% | 3.75% | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 328 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期10号理财产品 FBAE46410A · 民生理财 · 民银理财 | 15.50 | -1.65 | -1.37 | 0 | -6.04% | -5.03% | -5.50% | -0.86% | 2.28% | -0.12% | -0.19% | -0.45% | 547 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2026年41期 WF26041 · 中银理财 · 中银理财 | 15.49 | 2.21 | 2.09 | 0 | 8.08% | 7.62% | 4.33% | 2.76% | 2.62% | 0.15% | 0.29% | 0.41% | 112 |
| 10-28 | 交银理财慧选日开1号(365天持有期)理财产品 5811225116 · 交银理财 · 交通银行 | 15.47 | 3.05 | 0.70 | 0 | 11.10% | 2.52% | -3.98% | 7.82% | 2.26% | 0.21% | 0.10% | -0.33% | 575 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 QQ2589E · 中银理财 · 中银理财 | 15.38 | 2.20 | 1.10 | 0 | 4.01% | 4.01% | 3.62% | 3.36% | 3.40% | 0.15% | 0.15% | 0.35% | 92 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 00QQ53C · 中银理财 · 中银理财 | 15.37 | 2.20 | 1.91 | 0 | 5.61% | 5.42% | 5.32% | 5.28% | 6.34% | 0.15% | 0.27% | 0.47% | 151 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 00QQ53D · 中银理财 · 中银理财 | 15.37 | 2.20 | 1.91 | 0 | 5.61% | 5.42% | 5.32% | 5.28% | 6.34% | 0.15% | 0.27% | 0.47% | 151 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式98号私募理财产品 私募 ZXPW1108 · 信银理财 · 招商银行 | 15.36 | 2.19 | 2.20 | 0 | 8.01% | 5.35% | 4.42% | 2.98% | 2.59% | 0.15% | 0.31% | 0.42% | 606 |
| 08-27 | 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年230期 WF2024230 · 中银理财 · 中银理财 | 15.30 | 2.87 | 2.08 | 0 | 5.63% | 5.31% | 5.08% | 3.17% | 3.14% | 0.20% | 0.29% | 0.47% | 335 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭45号固定收益类理财计划 181267A · 招银理财 · 招商银行 | 15.24 | 2.18 | 1.02 | 0 | 7.95% | 2.48% | 3.78% | 3.08% | 1.85% | 0.15% | 0.14% | 0.36% | 1009 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年29期 7A260290 · 兴银理财 · 兴银理财 | 15.21 | 2.17 | 2.73 | 0 | 7.93% | 9.99% | 7.45% | 5.45% | 4.40% | 0.15% | 0.38% | 0.71% | 118 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿锦最短持有180天2号VIP客户 2101DQ0002 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 15.19 | -0.89 | -2.22 | 2 | -3.25% | -8.12% | -7.02% | 0.07% | 12.18% | -0.06% | -0.31% | -0.58% | 362 |
| 04-20 | 中银理财“稳富”普惠恒盈固收增强(封闭式)2021 年 01 期 PHHY202101C · 中银理财 · 中银理财 | 15.17 | 2.17 | 2.93 | 0 | 7.91% | 10.70% | 10.29% | 7.51% | 4.27% | 0.15% | 0.41% | 0.99% | 511 |
| 04-07 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年111期 WFZQ2021111 · 中银理财 · 中银理财 | 15.16 | 2.17 | 2.30 | 0 | 7.90% | 8.40% | -2.41% | -1.06% | 2.97% | 0.15% | 0.32% | -0.23% | 238 |
| 12-25 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第71期 JXRX0020200701108 · 建信理财 · | 15.13 | 3.70 | 3.60 | 0 | 13.53% | 13.18% | 13.72% | 8.31% | 2.61% | 0.26% | 0.51% | 1.13% | 1098 |
| 09-05 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2023年003期 JFZY2023003 · 中银理财 · 中银理财 | 15.10 | 2.16 | -1.01 | 0 | 7.87% | -3.69% | -2.49% | 2.13% | 4.31% | 0.15% | -0.14% | -0.24% | 518 |
| 04-20 | 中银理财“稳富”普惠恒盈固收增强(封闭式)2021 年 01 期 PHHY202101B · 中银理财 · 中银理财 | 15.07 | 2.15 | 2.92 | 0 | 7.86% | 10.65% | 10.24% | 7.46% | 4.22% | 0.15% | 0.41% | 0.98% | 511 |
| 10-23 | 招银理财招越臻选联动(DCN)56号理财计划 联动型 私募 ZSPW7256 · 招银理财 · 招商银行 | 15.00 | 2.14 | 1.07 | 1 | 7.82% | 7.82% | 7.82% | 7.82% | 6.84% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 8 |
| 10-20 | 兴银理财丰利增盈封闭式102号增强型固收类理财产品 私募 XYPW2009 · 兴银理财 · 招商银行 | 15.00 | 2.14 | 2.05 | 0 | 7.82% | 5.25% | 5.27% | 4.07% | 3.02% | 0.15% | 0.29% | 0.51% | 181 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿锦一年定开75号财富专属A 2201JB075A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.99 | 2.14 | 2.40 | 1 | 7.82% | 8.75% | 5.26% | 4.46% | 13.85% | 0.15% | 0.34% | 0.50% | 357 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿锦一年定开75号财富专属C 2201JB075C · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.99 | 2.14 | 2.40 | 1 | 7.82% | 8.75% | 5.26% | 4.46% | 13.85% | 0.15% | 0.34% | 0.50% | 357 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿锦一年定开75号财富专属B 2201JB075B · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.99 | 2.14 | 2.40 | 0 | 7.82% | 8.75% | 5.26% | 4.50% | 13.86% | 0.15% | 0.34% | 0.50% | 357 |
| 10-26 | 同心2号·鸿锦封闭式2026年第49期(区域专属) 2601AZ049A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.99 | 2.14 | 1.50 | 0 | 7.81% | 5.47% | 2.77% | 2.77% | 2.77% | 0.15% | 0.21% | 0.25% | 33 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式233号私募理财产品 私募 ZXPW1350 · 信银理财 · 招商银行 | 14.97 | 2.14 | 2.35 | 0 | 7.81% | 5.73% | 4.56% | 4.56% | 4.41% | 0.15% | 0.33% | 0.35% | 29 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享6M最短持有1号B 9K78911B · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.94 | -1.79 | -1.74 | 0 | -6.54% | -6.36% | -2.61% | 1.19% | 1.34% | -0.13% | -0.24% | -0.21% | 510 |
| 10-29 | 工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品 26G2634G · 工银理财 · 工商银行 | 14.94 | 2.85 | 1.64 | 7 | 10.39% | 5.98% | 3.52% | 3.39% | 3.39% | 0.20% | 0.23% | 0.29% | 57 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第123号 TLDCLFB6123A · 广银理财 · | 14.92 | 2.13 | 1.42 | 0 | 7.78% | 5.19% | 3.01% | 1.84% | 1.50% | 0.15% | 0.20% | 0.29% | 161 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第123号 TLDCLFB6123B · 广银理财 · | 14.92 | 2.13 | 1.42 | 0 | 7.78% | 5.19% | 3.01% | 1.84% | 1.50% | 0.15% | 0.20% | 0.29% | 161 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享14M持有1号 9K789410 · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.89 | -2.24 | -1.73 | 1 | -8.19% | -6.34% | -5.17% | 1.79% | 3.58% | -0.16% | -0.24% | -0.42% | 434 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享14M持有期1号(火星量化款) 9K78941A · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.89 | -2.24 | -1.73 | 1 | -8.19% | -6.34% | -5.17% | 1.79% | 3.58% | -0.16% | -0.24% | -0.42% | 434 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期2号理财产品 FBAE68104A · 民生理财 · 民银理财 | 14.88 | -3.83 | -3.10 | 0 | -14.00% | -11.33% | -7.52% | 0.04% | 2.47% | -0.27% | -0.43% | -0.62% | 1135 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式210号私募理财产品 私募 ZXPW1317 · 信银理财 · 招商银行 | 14.88 | 2.13 | 2.06 | 0 | 7.76% | 5.01% | 5.09% | 3.53% | 3.58% | 0.15% | 0.29% | 0.49% | 99 |
| 10-29 | 工银理财·天天鑫稳益固收类开放理财产品 26G2755A · 工银理财 · 工商银行 | 14.88 | 2.41 | 1.42 | 7 | 8.79% | 5.17% | 3.14% | 5.04% | 5.04% | 0.17% | 0.20% | 0.26% | 71 |
| 06-29 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年01期 WF2023001B · 中银理财 · 中银理财 | 14.83 | 2.12 | 1.06 | 0 | 3.87% | 3.87% | 3.51% | 2.94% | 3.65% | 0.15% | 0.15% | 0.34% | 133 |
| 10-28 | 工银理财·核心优选540天持盈固定收益类理财产品 20GS5178 · 工银理财 · 工商银行 | 14.82 | -3.03 | -3.22 | 0 | -11.07% | -11.76% | -5.82% | 0.45% | 1.34% | -0.21% | -0.45% | -0.48% | 2221 |
| 10-23 | 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品331号 私募 HXPW2070 · 华夏理财 · 招商银行 | 14.76 | 2.11 | -0.77 | 0 | 7.70% | -2.82% | -3.17% | 1.58% | 1.72% | 0.15% | -0.11% | -0.30% | 372 |
| 02-09 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年243期 WFZQ2021243D · 中银理财 · 中银理财 | 14.76 | 2.11 | 2.77 | 0 | 7.69% | 6.76% | 4.19% | 1.97% | 2.30% | 0.15% | 0.39% | 0.40% | 350 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期69号理财产品 AF264746D · 信银理财 · | 14.76 | 3.37 | 2.04 | 10 | 12.32% | 7.45% | 3.96% | 2.12% | 3.22% | 0.24% | 0.29% | 0.33% | 204 |
| 09-24 | 龙盈4号开放式净值型理财产品 1610621000201 · 华夏理财 · | 14.75 | 4.22 | 2.01 | 0 | 8.30% | 7.34% | 1.28% | 1.80% | 4.34% | 0.30% | 0.28% | 0.12% | 3576 |
| 03-26 | 工银理财·鑫得利固收类封闭式理财产品 24G2053A · 工银理财 · 工商银行 | 14.66 | 2.09 | 1.82 | 0 | 7.64% | 6.63% | 0.10% | 0.75% | 2.51% | 0.15% | 0.25% | 0.01% | 358 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年080期 ESGYXZQ2026080 · 中银理财 · 中银理财 | 14.64 | 2.09 | 2.40 | 0 | 7.63% | 8.76% | 5.75% | 5.34% | 5.34% | 0.15% | 0.34% | 0.55% | 42 |
| 10-27 | 法巴农银理财珐琅金固收增强1080天最短持有期1号 FLJZQC108001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | 14.64 | -2.19 | -2.98 | 0 | -8.00% | -10.89% | -1.95% | 3.71% | 1.91% | -0.15% | -0.42% | -0.18% | 225 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。