产品总数
15261最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.10当日挂0产品数
1618数据更新时间
2026-10-29 02:54| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-27 | 中银理财-稳富对公专属(封闭式)2024年310期 中银 · WF2024310 | 16.32 | 2.33 | 1.61 | 0 | 8.51% | 5.87% | 3.48% | 2.62% | 3.31% | 0.16% | 0.23% | 0.33% | 126 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2335 中银 · 00QQ35A | 16.31 | 2.33 | 1.79 | 0 | 4.96% | 4.82% | 4.72% | 4.67% | 5.56% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 159 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2335 中银 · 00QQ35B | 16.31 | 2.33 | 1.79 | 0 | 4.96% | 4.82% | 4.72% | 4.67% | 5.56% | 0.16% | 0.25% | 0.43% | 159 |
| 07-14 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年137期 中银 · WFZQ2020137A | 16.31 | 2.33 | 1.48 | 0 | 8.51% | 5.41% | 3.15% | 2.69% | 4.76% | 0.16% | 0.21% | 0.30% | 539 |
| 07-14 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年137期 中银 · WFZQ2020137B | 16.31 | 2.33 | 1.48 | 0 | 8.51% | 5.41% | 3.15% | 2.69% | 4.76% | 0.16% | 0.21% | 0.30% | 539 |
| 10-22 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年131期 中银 · WF2024131 | 16.22 | 2.32 | 1.97 | 0 | 8.46% | 7.21% | 4.27% | 2.95% | 2.44% | 0.16% | 0.28% | 0.41% | 812 |
| 06-25 | 中银理财全球配置高评级美元封闭24100 中银 · QQ24100A | 16.16 | 2.31 | 1.72 | 0 | 4.54% | 4.41% | 4.31% | 4.25% | 5.27% | 0.16% | 0.24% | 0.40% | 139 |
| 06-25 | 中银理财全球配置高评级美元封闭24100 中银 · QQ24100B | 16.16 | 2.31 | 1.72 | 0 | 4.54% | 4.41% | 4.31% | 4.25% | 5.27% | 0.16% | 0.24% | 0.40% | 139 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01A2 | 16.10 | 15.92 | 7.27 | 2 | 58.21% | 26.53% | 16.92% | 21.37% | -7.15% | 1.12% | 1.02% | 1.39% | 342 |
| 10-26 | 甄合封闭式177号 兴银 · 9ZH64770 | 16.08 | 2.30 | 2.03 | 0 | 8.38% | 7.40% | 4.75% | 5.82% | 4.72% | 0.16% | 0.28% | 0.46% | 167 |
| 10-26 | 甄合封闭式177号A 兴银 · 9ZH6477A | 16.08 | 2.30 | 2.02 | 0 | 8.38% | 7.40% | 4.76% | 5.82% | 4.72% | 0.16% | 0.28% | 0.46% | 167 |
| 02-22 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年12期 中银 · WHZQQD202112A | 16.07 | 2.30 | 1.15 | 0 | 4.19% | 4.19% | 4.36% | 4.26% | 2.38% | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 847 |
| 02-22 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年12期 中银 · WHZQQD202112B | 16.07 | 2.30 | 1.15 | 0 | 4.19% | 4.19% | 4.36% | 4.26% | 2.38% | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 847 |
| 02-22 | 中银理财-稳汇固收增强QDII(美元封闭式)2021年12期 中银 · WHZQQD202112C | 16.07 | 2.30 | 1.15 | 0 | 4.19% | 4.19% | 4.36% | 4.26% | 2.38% | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 847 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第42期 中银 · WFBYZQBO2642 | 16.05 | 2.29 | 1.92 | 0 | 8.37% | 7.00% | 3.19% | 2.73% | 2.58% | 0.16% | 0.27% | 0.31% | 90 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 中银 · QQ2589A | 16.01 | 2.29 | 1.14 | 0 | 4.17% | 4.17% | 3.78% | 3.53% | 3.57% | 0.16% | 0.16% | 0.36% | 92 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 中银 · QQ2589B | 16.00 | 2.29 | 1.14 | 0 | 4.17% | 4.17% | 3.78% | 3.53% | 3.57% | 0.16% | 0.16% | 0.36% | 92 |
| 08-02 | (通惠大湾区)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年172期 中银 · WFZQ2021172B | 16.00 | 3.97 | 3.56 | 0 | 8.46% | 9.59% | 8.57% | 6.42% | 3.93% | 0.28% | 0.50% | 0.77% | 236 |
| 08-02 | (通惠大湾区)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年171期 中银 · WFZQ2021171 | 15.99 | 3.97 | 3.56 | 0 | 8.46% | 9.59% | 8.57% | 6.42% | 4.09% | 0.28% | 0.50% | 0.77% | 236 |
| 10-20 | 民生理财贵竹固收稳利周开1号(91天持有期)理财产品 民银 · FBAE22501A | 15.99 | 2.28 | 1.36 | 0 | 8.34% | 3.47% | -3.63% | -2.62% | 0.40% | 0.16% | 0.19% | -0.35% | 230 |
| 10-20 | 民生理财贵竹固收稳利周开1号(91天持有期)理财产品E 民银 · FBAE22501E | 15.99 | 2.28 | 1.36 | 0 | 8.34% | 3.47% | -3.63% | -2.62% | 0.40% | 0.16% | 0.19% | -0.35% | 230 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第21期 中银 · WFBYZQBO2621 | 15.94 | 2.28 | 1.79 | 0 | 8.31% | 6.54% | 2.71% | 2.23% | 1.80% | 0.16% | 0.25% | 0.26% | 149 |
| 10-26 | 甄合封闭式177号B 兴银 · 9ZH6477B | 15.89 | 2.27 | 2.00 | 0 | 8.29% | 7.30% | 4.65% | 5.72% | 4.62% | 0.16% | 0.28% | 0.45% | 167 |
| 10-26 | 富利兴合常青3M持有9号 兴银 · 9SY06090 | 15.89 | -13.13 | -9.20 | 0 | -47.93% | -33.54% | -13.67% | -8.49% | 3.05% | -0.92% | -1.29% | -1.20% | 558 |
| 10-26 | 富利兴合常青3M持有9号A 兴银 · 9SY0609A | 15.89 | -13.13 | -9.20 | 0 | -47.93% | -33.54% | -13.67% | -8.49% | 3.05% | -0.92% | -1.29% | -1.20% | 558 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 中银 · QQ2589D | 15.82 | 2.26 | 1.13 | 0 | 4.12% | 4.12% | 3.73% | 3.48% | 3.51% | 0.16% | 0.16% | 0.36% | 92 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 中银 · QQ2589C | 15.82 | 2.26 | 1.13 | 0 | 4.12% | 4.12% | 3.73% | 3.48% | 3.52% | 0.16% | 0.16% | 0.36% | 92 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2026年35期 中银 · WF26035 | 15.68 | 2.24 | 1.76 | 0 | 8.18% | 6.44% | 3.84% | 2.55% | 2.39% | 0.16% | 0.25% | 0.37% | 239 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 中银 · 00QQ53A | 15.65 | 2.24 | 1.94 | 0 | 5.71% | 5.52% | 5.42% | 5.38% | 6.47% | 0.16% | 0.27% | 0.48% | 151 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 中银 · 00QQ53B | 15.65 | 2.24 | 1.94 | 0 | 5.71% | 5.52% | 5.42% | 5.38% | 6.47% | 0.16% | 0.27% | 0.48% | 151 |
| 01-31 | 中银理财-供应链融通固收增强(封闭式)2021年01期 中银 · GYLRT202101A | 15.60 | 2.23 | 1.43 | 0 | 4.75% | 3.84% | 4.23% | -0.89% | 1.19% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 397 |
| 01-31 | 中银理财稳富供应链融通固收增强封闭式2021年01期 中银 · GYLRT202101B | 15.60 | 2.23 | 1.43 | 0 | 4.75% | 3.84% | 4.23% | -0.89% | 1.19% | 0.16% | 0.20% | 0.37% | 397 |
| 08-02 | (通惠大湾区)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年172期 中银 · WFZQ2021172A | 15.58 | 3.83 | 3.45 | 0 | 8.16% | 9.28% | 8.27% | 6.11% | 3.58% | 0.27% | 0.48% | 0.75% | 236 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年964期(兴嘉选) 兴银 · 9N269640 | 15.56 | 2.22 | 2.15 | 0 | 8.11% | 7.86% | 5.84% | 5.84% | 5.62% | 0.16% | 0.30% | 0.42% | 27 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年964期(兴嘉选)A 兴银 · 9N26964A | 15.56 | 2.22 | 2.15 | 0 | 8.11% | 7.86% | 5.84% | 5.84% | 5.62% | 0.16% | 0.30% | 0.42% | 27 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2026年41期 中银 · WF26041 | 15.49 | 2.21 | 2.09 | 0 | 8.08% | 7.62% | 4.33% | 2.76% | 2.62% | 0.15% | 0.29% | 0.41% | 112 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 中银 · QQ2589E | 15.38 | 2.20 | 1.10 | 0 | 4.01% | 4.01% | 3.62% | 3.36% | 3.40% | 0.15% | 0.15% | 0.35% | 92 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 中银 · 00QQ53C | 15.37 | 2.20 | 1.91 | 0 | 5.61% | 5.42% | 5.32% | 5.28% | 6.34% | 0.15% | 0.27% | 0.47% | 151 |
| 07-08 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2353 中银 · 00QQ53D | 15.37 | 2.20 | 1.91 | 0 | 5.61% | 5.42% | 5.32% | 5.28% | 6.34% | 0.15% | 0.27% | 0.47% | 151 |
| 10-26 | 中银理财-智富红利策略30天持有期理财产品 中银 · ZFHLCLCYQ30DA | 15.31 | -3.90 | -2.05 | 0 | -14.25% | -7.51% | -0.97% | 0.54% | 3.54% | -0.27% | -0.29% | -0.08% | 601 |
| 08-27 | 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年230期 中银 · WF2024230 | 15.30 | 2.87 | 2.08 | 0 | 5.63% | 5.31% | 5.08% | 3.17% | 3.14% | 0.20% | 0.29% | 0.47% | 335 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年29期 兴银 · 7A260290 | 15.21 | 2.17 | 2.73 | 0 | 7.93% | 9.99% | 7.45% | 5.45% | 4.40% | 0.15% | 0.38% | 0.71% | 118 |
| 04-20 | 中银理财“稳富”普惠恒盈固收增强(封闭式)2021 年 01 期 中银 · PHHY202101C | 15.17 | 2.17 | 2.93 | 0 | 7.91% | 10.70% | 10.29% | 7.51% | 4.27% | 0.15% | 0.41% | 0.99% | 511 |
| 04-07 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年111期 中银 · WFZQ2021111 | 15.16 | 2.17 | 2.30 | 0 | 7.90% | 8.40% | -2.41% | -1.06% | 2.97% | 0.15% | 0.32% | -0.23% | 238 |
| 10-26 | 中银理财-稳富30天持有期42号 中银 · CYQWF30D42A | 15.16 | 2.76 | 1.63 | 0 | 10.08% | 5.96% | 3.34% | 3.50% | 3.50% | 0.19% | 0.23% | 0.29% | 81 |
| 09-05 | 中银理财“聚富”固收增益(封闭式)2023年003期 中银 · JFZY2023003 | 15.10 | 2.16 | -1.01 | 0 | 7.87% | -3.69% | -2.49% | 2.13% | 4.31% | 0.15% | -0.14% | -0.24% | 518 |
| 04-20 | 中银理财“稳富”普惠恒盈固收增强(封闭式)2021 年 01 期 中银 · PHHY202101B | 15.07 | 2.15 | 2.92 | 0 | 7.86% | 10.65% | 10.24% | 7.46% | 4.22% | 0.15% | 0.41% | 0.98% | 511 |
| 10-26 | 中银理财-稳富14天持有期22号 中银 · CYQWF14D22A | 15.07 | 2.69 | 1.59 | 0 | 9.82% | 5.81% | 3.41% | 3.64% | 3.64% | 0.19% | 0.22% | 0.30% | 69 |
| 06-29 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年01期 中银 · WF2023001B | 14.83 | 2.12 | 1.06 | 0 | 3.87% | 3.87% | 3.51% | 2.94% | 3.65% | 0.15% | 0.15% | 0.34% | 133 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强180天持有期08 中银 · WFZQ6M8A | 14.78 | 2.19 | 1.28 | 0 | 8.01% | 4.66% | -3.39% | 1.38% | 3.23% | 0.15% | 0.18% | -0.30% | 130 |
| 02-09 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年243期 中银 · WFZQ2021243D | 14.76 | 2.11 | 2.77 | 0 | 7.69% | 6.76% | 4.19% | 1.97% | 2.30% | 0.15% | 0.39% | 0.40% | 350 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债30天持有期1号 中银 · CYQWFCZ30D1A | 14.75 | 3.52 | 1.98 | 0 | 12.85% | 7.25% | 3.89% | 4.16% | 4.16% | 0.25% | 0.28% | 0.34% | 59 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年080期 中银 · ESGYXZQ2026080 | 14.64 | 2.09 | 2.40 | 0 | 7.63% | 8.76% | 5.75% | 5.34% | 5.34% | 0.15% | 0.34% | 0.55% | 42 |
| 04-20 | 中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2021 年 01 期 中银 · PHHY202101A | 14.59 | 2.08 | 2.85 | 0 | 7.61% | 10.40% | 9.98% | 7.21% | 3.94% | 0.15% | 0.40% | 0.96% | 511 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 中银 · QQ2588F | 14.58 | 2.08 | 1.54 | 0 | 4.43% | 4.15% | 3.94% | 3.68% | 3.72% | 0.15% | 0.22% | 0.36% | 95 |
| 09-02 | (蓝筹精选)中银理财-智富(封闭式)2021年56期 中银 · ZF2021056 | 14.57 | 3.42 | 1.82 | 0 | 7.95% | 5.16% | 0.74% | 2.26% | 0.03% | 0.24% | 0.25% | 0.06% | 1096 |
| 02-12 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2023年02期 中银 · DTYX202302 | 14.50 | 2.07 | -0.79 | 0 | 7.56% | -2.89% | 2.73% | 1.72% | 3.59% | 0.14% | -0.11% | 0.26% | 1064 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年854期(兴嘉选)A 兴银 · 9N26854A | 14.37 | 2.05 | 1.81 | 0 | 7.49% | 6.59% | 4.47% | 4.51% | 4.36% | 0.14% | 0.25% | 0.43% | 90 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2026年023期 中银 · WF2026023 | 14.36 | 2.05 | 2.19 | 0 | 7.49% | 7.98% | 5.47% | 4.48% | 4.07% | 0.14% | 0.31% | 0.52% | 272 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健三年封闭6号理财产品 民银 · FBAG19936A | 14.30 | 2.04 | 1.70 | 0 | 7.45% | 4.58% | 4.99% | 3.35% | 2.34% | 0.14% | 0.24% | 0.48% | 790 |
| 10-26 | 甄合封闭式84号 兴银 · 9ZH63840 | 14.26 | 2.04 | 1.69 | 0 | 7.44% | 6.16% | 3.95% | 3.79% | 3.10% | 0.14% | 0.24% | 0.38% | 216 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 中银 · QQ2588H | 14.26 | 2.04 | 1.50 | 0 | 4.34% | 4.05% | 3.84% | 3.58% | 3.62% | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 中银 · QQ2588G | 14.26 | 2.04 | 1.50 | 0 | 4.34% | 4.05% | 3.84% | 3.58% | 3.62% | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 中银 · QQ2588A | 14.26 | 2.04 | 1.51 | 0 | 4.34% | 4.05% | 3.85% | 3.58% | 3.62% | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 中银 · QQ2588B | 14.26 | 2.04 | 1.51 | 0 | 4.34% | 4.05% | 3.85% | 3.58% | 3.62% | 0.14% | 0.21% | 0.35% | 95 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01A6 | 14.20 | 14.59 | 6.94 | 1 | 53.34% | 25.32% | 16.23% | 19.45% | -2.31% | 1.02% | 0.97% | 1.33% | 196 |
| 02-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年243期 中银 · WFZQ2021243E | 14.18 | 2.03 | 2.65 | 0 | 7.40% | 6.46% | 3.89% | 1.66% | 1.90% | 0.14% | 0.37% | 0.37% | 350 |
| 02-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年243期 中银 · WFZQ2021243A | 14.18 | 2.03 | 2.65 | 0 | 7.39% | 6.46% | 3.89% | 1.66% | 1.92% | 0.14% | 0.37% | 0.37% | 350 |
| 02-09 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年243期(私银专享) 中银 · WFZQ2021243C | 14.18 | 2.03 | 2.65 | 0 | 7.39% | 6.46% | 3.89% | 1.66% | 1.92% | 0.14% | 0.37% | 0.37% | 350 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年091期 中银 · ESGYXZQ2026091 | 14.13 | 2.02 | 2.68 | 0 | 7.37% | 9.79% | 6.49% | 6.49% | 6.49% | 0.14% | 0.38% | 0.52% | 29 |
| 03-24 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年89期 中银 · WFZQ2021089 | 14.11 | 2.02 | 0.35 | 0 | 7.36% | 1.27% | -0.56% | 0.00% | 3.58% | 0.14% | 0.05% | -0.13% | 266 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年193期 中银 · WF2025193 | 14.11 | 2.02 | 2.22 | 0 | 7.36% | 8.13% | 5.48% | 3.61% | 2.63% | 0.14% | 0.31% | 0.53% | 366 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 中银 · QQ2588E | 14.09 | 2.01 | 1.48 | 0 | 4.29% | 3.99% | 3.79% | 3.52% | 3.56% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 中银 · QQ2588D | 14.09 | 2.01 | 1.49 | 0 | 4.29% | 4.00% | 3.79% | 3.53% | 3.57% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 95 |
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 中银 · QQ2588C | 14.09 | 2.01 | 1.49 | 0 | 4.29% | 4.00% | 3.79% | 3.53% | 3.57% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 95 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年854期(兴嘉选)D 兴银 · 9N26854D | 14.07 | 2.01 | 1.76 | 0 | 7.34% | 6.44% | 4.32% | 4.36% | 4.21% | 0.14% | 0.25% | 0.41% | 90 |
| 06-22 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2021年01期 中银 · WFZQ2021135 | 14.06 | 2.01 | 0.89 | 0 | 3.95% | 2.27% | 1.18% | 4.17% | 3.09% | 0.14% | 0.12% | 0.11% | 251 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 中银 · QQ2474A | 14.02 | 2.00 | 1.58 | 0 | 4.65% | 4.48% | 4.36% | 4.30% | 4.96% | 0.14% | 0.22% | 0.38% | 242 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 中银 · QQ2474B | 14.02 | 2.00 | 1.58 | 0 | 4.65% | 4.48% | 4.36% | 4.30% | 4.96% | 0.14% | 0.22% | 0.38% | 242 |
| 02-09 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年243期 中银 · WFZQ2021243B | 13.99 | 2.00 | 2.61 | 0 | 7.29% | 6.36% | 3.79% | 1.56% | 1.80% | 0.14% | 0.37% | 0.36% | 350 |
| 10-22 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年123期 中银 · WF2024123 | 13.98 | 2.00 | 2.35 | 0 | 7.29% | 8.60% | 8.62% | 5.84% | 3.08% | 0.14% | 0.33% | 0.83% | 854 |
| 04-14 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年32期 中银 · WFZQ2021032 | 13.98 | 2.00 | 2.20 | 0 | 7.29% | 8.04% | 5.13% | 2.41% | 3.57% | 0.14% | 0.31% | 0.49% | 364 |
| 04-13 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年089期 中银 · WFZQ2022089 | 13.98 | 2.00 | 1.23 | 0 | 7.29% | 4.51% | 3.47% | 4.50% | 4.50% | 0.14% | 0.17% | 0.33% | 84 |
| 10-21 | 民生理财富竹纯债周开4号(91天持有期)理财产品D 民银 · FBAE21504D | 13.97 | 2.00 | 2.00 | 0 | 7.28% | 4.86% | 5.27% | 5.27% | 5.27% | 0.14% | 0.28% | 0.39% | 27 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年143期 中银 · ESGYXZQ2026143 | 13.96 | 1.99 | 1.33 | 0 | 7.28% | 8.51% | 8.51% | 8.51% | 8.51% | 0.14% | 0.19% | 0.19% | 8 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年081期 中银 · ESGYXZQ2026081 | 13.94 | 1.99 | 1.93 | 0 | 7.27% | 7.04% | 4.33% | 4.26% | 4.26% | 0.14% | 0.27% | 0.41% | 41 |
| 10-20 | 民生理财富竹纯债周开3号(91天持有期)理财产品 民银 · FBAE21503A | 13.92 | 1.99 | 1.78 | 0 | 7.26% | 4.54% | 4.78% | 3.91% | 3.91% | 0.14% | 0.25% | 0.46% | 69 |
| 10-20 | 民生理财富竹纯债周开3号(91天持有期)理财产品B 民银 · FBAE21503B | 13.92 | 1.99 | 1.78 | 0 | 7.26% | 4.54% | 4.68% | 3.91% | 3.91% | 0.14% | 0.25% | 0.45% | 69 |
| 10-20 | 民生理财富竹纯债周开3号(91天持有期)理财产品Q 民银 · FBAE21503Q | 13.92 | 1.99 | 1.78 | 0 | 7.26% | 4.54% | 4.78% | 3.97% | 3.97% | 0.14% | 0.25% | 0.46% | 69 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2528 中银 · QQ2528A | 13.86 | 1.98 | 1.56 | 0 | 4.60% | 4.42% | 4.31% | 6.06% | 6.06% | 0.14% | 0.22% | 0.38% | 67 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2528 中银 · QQ2528B | 13.86 | 1.98 | 1.56 | 0 | 4.60% | 4.42% | 4.31% | 6.06% | 6.06% | 0.14% | 0.22% | 0.38% | 67 |
| 01-23 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年012期 中银 · WFZQ2023012 | 13.80 | 4.46 | 2.68 | 0 | 9.49% | 7.22% | 6.35% | 3.23% | 4.06% | 0.31% | 0.38% | 0.57% | 334 |
| 10-26 | 甄合封闭式416号增强型-哈行丁香花优选 兴银 · 9ZH84160 | 13.75 | 1.96 | 1.09 | 0 | 7.17% | 3.98% | 0.14% | 0.71% | -2.58% | 0.14% | 0.15% | 0.01% | 139 |
| 10-21 | 民生理财贵竹固收稳利周开2号(91天持有期)理财产品 民银 · FBAE22502A | 13.72 | 1.96 | 2.31 | 0 | 7.16% | 5.63% | 5.44% | 3.80% | 4.19% | 0.14% | 0.32% | 0.52% | 188 |
| 10-21 | 民生理财贵竹固收稳利周开2号(91天持有期)理财产品E 民银 · FBAE22502E | 13.72 | 1.96 | 2.31 | 0 | 7.16% | 5.63% | 5.44% | 3.80% | 4.19% | 0.14% | 0.32% | 0.52% | 188 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 中银 · QQ2474D | 13.72 | 1.96 | 1.54 | 0 | 4.55% | 4.38% | 4.26% | 4.19% | 4.84% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | 242 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 中银 · QQ2474E | 13.72 | 1.96 | 1.54 | 0 | 4.55% | 4.38% | 4.26% | 4.20% | 4.84% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | 242 |
| 05-28 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年118期 中银 · WF2024118 | 13.70 | 2.67 | 1.70 | 0 | 5.26% | 4.34% | 5.62% | 3.87% | 3.10% | 0.19% | 0.24% | 0.52% | 342 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2528 中银 · QQ2528C | 13.70 | 1.96 | 1.54 | 0 | 4.55% | 4.37% | 4.26% | 5.98% | 5.98% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | 67 |
| 10-26 | 兴银甄合封闭式22号固收类理财产品 兴银 · 9ZH63220 | 13.69 | 1.96 | 1.83 | 0 | 7.14% | 6.67% | 4.27% | 5.06% | 4.65% | 0.14% | 0.26% | 0.41% | 363 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。