净值瞭望短期理财 · 每日净值观察
产品总数
15262
最高万收
262.81 中银理财-QDII日计划(美元版)2号
平均万收
2.10
当日挂0产品数
1618
数据更新时间
2026-10-29 03:29
净值日期产品名称当日万收 ▼7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
10-26 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期21号理财产品E 民银 · FBAE41421E 12.061.881.81 0 6.87%6.62%4.82% 4.58%4.58% 0.13%0.25%0.42% 67
01-04 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 中银 · WFZQ2021252D 12.036.334.17 0 12.45%10.68%0.29% -1.35%2.48% 0.44%0.59%0.03% 328
10-26 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期21号理财产品F 民银 · FBAE41421F 12.021.871.80 0 6.82%6.57%4.77% 4.53%4.53% 0.13%0.25%0.42% 67
12-27 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 中银 · WFZQ2022013B 12.024.010.09 0 8.55%0.22%-2.88% -2.34%1.53% 0.28%0.01%-0.26% 299
06-29 中银理财-稳富(封闭式)2022年18期 中银 · WF2022018 12.021.720.86 0 3.13%3.13%3.15% 3.18%3.72% 0.12%0.12%0.30% 182
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 中银 · QQ2648A 12.012.641.78 0 5.19%4.56%4.08% 3.66%3.60% 0.18%0.25%0.38% 154
10-26 中银理财-稳富固收增强全球配置30天持有期5号 中银 · CYQWFZQQQPZ30D05A 12.002.852.05 0 10.41%7.51%4.41% 4.62%3.97% 0.20%0.29%0.39% 153
10-26 中银理财-稳富全球配置30天持有期07 中银 · WFQ30D7A 12.001.821.18 0 6.63%4.31%2.75% 2.30%2.27% 0.13%0.17%0.24% 95
04-06 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年085期 中银 · WFZQ2022085 12.003.031.91 0 11.07%6.98%4.56% 3.91%1.07% 0.21%0.27%0.44% 147
12-24 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年167期 中银 · WFZQ2022167 11.954.204.84 0 8.96%13.04%16.78% 5.18%4.55% 0.29%0.68%1.52% 733
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品E 民银 · FBAG66046E 11.931.701.07 0 6.22%2.87%3.53% 3.37%2.34% 0.12%0.15%0.34% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品A 民银 · FBAG66046A 11.931.701.07 0 6.22%2.87%3.53% 3.41%2.38% 0.12%0.15%0.34% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品B 民银 · FBAG66046B 11.931.701.07 0 6.22%2.87%3.53% 3.45%2.41% 0.12%0.15%0.34% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品D 民银 · FBAG66046D 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.49%2.44% 0.12%0.15%0.35% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品H 民银 · FBAG66046H 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.49%2.44% 0.12%0.15%0.35% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品S 民银 · FBAG66046S 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.49%2.44% 0.12%0.15%0.35% 109
10-19 民生理财富竹固收封闭363号理财产品E 民银 · FBAG98363E 11.931.701.28 0 6.22%3.44%5.73% 2.89%2.80% 0.12%0.18%0.55% 95
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品J 民银 · FBAG66046J 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.53%2.48% 0.12%0.15%0.35% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品Q 民银 · FBAG66046Q 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.53%2.48% 0.12%0.15%0.35% 109
05-17 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年39期 中银 · WFZQ2021039A 11.925.503.11 0 11.72%8.38%6.12% -1.28%3.42% 0.39%0.44%0.55% 390
05-17 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年39期 中银 · WFZQ2021039B 11.925.503.11 0 11.72%8.38%6.12% -1.28%3.42% 0.39%0.44%0.55% 390
06-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 中银 · QQ2444C 11.911.701.54 0 5.43%5.23%5.11% 5.10%5.81% 0.12%0.22%0.50% 330
10-10 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 中银 · WF2023027A 11.911.701.28 0 3.62%3.44%3.27% 2.96%3.62% 0.12%0.18%0.30% 159
10-10 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 中银 · WF2023027B 11.911.701.28 0 3.62%3.44%3.27% 2.96%3.62% 0.12%0.18%0.30% 159
10-10 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 中银 · WF2023027D 11.911.701.28 0 3.62%3.44%3.27% 2.96%3.62% 0.12%0.18%0.30% 159
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年092期 中银 · WFZQ2026092 11.911.701.87 0 6.21%6.85%4.66% 3.65%3.47% 0.12%0.26%0.45% 105
06-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 中银 · QQ2444D 11.901.701.54 0 5.43%5.23%5.11% 5.10%5.81% 0.12%0.22%0.50% 330
03-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 中银 · QQ2416C 11.901.701.51 0 6.20%5.50%5.04% 4.95%5.58% 0.12%0.21%0.58% 329
01-03 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年02期 中银 · ESGYX202102C 11.885.584.43 0 11.89%11.94%-4.00% -7.29%1.71% 0.39%0.62%-0.36% 376
12-27 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年099期 中银 · WFZQ2022099 11.873.102.17 0 6.10%5.55%1.72% 1.48%1.85% 0.22%0.30%0.16% 531
04-30 中银理财全球配置高评级澳元封闭2601 中银 · QQAUD2601 11.861.691.23 0 6.19%4.51%3.62% 3.00%3.03% 0.12%0.17%0.30% 91
10-22 中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年070期 中银 · ESGYXZQ2026070 11.841.691.88 0 6.18%6.86%4.53% 3.81%3.81% 0.12%0.26%0.43% 64
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 中银 · QQ2648B 11.842.601.76 0 5.12%4.49%4.02% 3.61%3.55% 0.18%0.25%0.37% 154
04-07 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年29期 中银 · WFZQ2021029 11.831.691.80 0 6.17%6.58%1.84% 2.18%3.56% 0.12%0.25%0.18% 364
01-03 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年02期 中银 · ESGYX202102B 11.835.564.41 0 11.84%11.89%-4.05% -7.34%1.66% 0.39%0.62%-0.37% 376
10-26 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01A 11.8015.297.66 4 55.92%27.96%17.59% 21.13%-1.54% 1.07%1.07%1.45% 1587
10-26 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01B 11.8015.297.66 4 55.92%27.96%17.59% 21.13%-1.54% 1.07%1.07%1.45% 1587
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 中银 · 00QQ52A 11.791.681.60 0 6.15%5.86%5.70% 5.67%6.62% 0.12%0.22%0.55% 189
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 中银 · 00QQ52B 11.791.681.60 0 6.15%5.86%5.70% 5.67%6.62% 0.12%0.22%0.55% 189
03-27 中银理财-稳富(封闭式)2024年135期 中银 · WF2024135 11.761.681.84 0 6.13%6.72%1.36% 1.51%2.77% 0.12%0.26%0.13% 266
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年034期 中银 · ESGYXZQ2026034 11.751.681.55 0 6.13%5.65%4.39% 3.64%3.23% 0.12%0.22%0.42% 106
06-18 中银理财全球配置高评级美元封闭2613 中银 · QQ2613 11.751.681.30 0 6.13%4.74%3.92% 3.49%3.52% 0.12%0.18%0.38% 91
12-27 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年013期 中银 · WFZQ2022013A 11.753.920.01 0 8.34%0.02%-3.08% -2.54%1.30% 0.27%0.00%-0.28% 299
12-28 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 中银 · QQPZ54C 11.741.681.48 0 6.12%5.42%4.96% 4.86%5.47% 0.12%0.21%0.57% 329
05-08 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 中银 · WF2024019B 11.741.681.34 0 3.30%3.43%3.28% 4.96%4.96% 0.12%0.19%0.36% 69
05-12 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年52期 中银 · WFZQ2021052 11.741.681.34 0 6.12%4.88%5.17% 4.42%4.68% 0.12%0.19%0.50% 364
12-28 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 中银 · QQPZ54A 11.741.681.48 0 6.12%5.42%4.96% 4.86%5.47% 0.12%0.21%0.57% 329
12-28 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 中银 · QQPZ54B 11.741.681.48 0 6.12%5.42%4.96% 4.86%5.47% 0.12%0.21%0.57% 329
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 中银 · 00QQ52C 11.701.671.59 0 6.10%5.81%5.65% 5.62%6.56% 0.12%0.22%0.54% 189
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年050期 中银 · WFZQ2026050 11.681.671.98 0 6.09%7.22%4.83% 3.80%3.75% 0.12%0.28%0.46% 120
12-21 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 中银 · QQPZ55A 11.661.671.47 0 6.08%5.37%4.96% 4.82%5.31% 0.12%0.21%0.48% 336
12-21 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 中银 · QQPZ55B 11.661.671.47 0 6.08%5.37%4.96% 4.82%5.31% 0.12%0.21%0.48% 336
12-21 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 中银 · QQPZ55C 11.661.671.47 0 6.08%5.37%4.96% 4.82%5.31% 0.12%0.21%0.48% 336
10-26 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01N 11.6315.077.55 3 55.10%27.55%17.33% 20.80%-2.37% 1.06%1.06%1.42% 818
01-04 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期(私银专享) 中银 · WFZQ2021252C 11.626.174.05 0 12.15%10.38%-0.01% -1.65%2.07% 0.43%0.57%-0.00% 328
01-04 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年252期 中银 · WFZQ2021252A 11.616.174.05 0 12.15%10.38%-0.02% -1.65%2.13% 0.43%0.57%-0.00% 328
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 中银 · 00QQ52D 11.591.661.58 0 6.05%5.76%5.60% 5.57%6.50% 0.12%0.22%0.54% 189
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年075期 中银 · ESGYXZQ2026075 11.591.661.71 0 6.04%6.24%4.32% 3.69%3.69% 0.12%0.24%0.41% 78
10-22 中银理财-稳富(封闭式)2024年136期 中银 · WF2024136 11.571.651.47 0 6.03%5.35%4.92% 3.44%2.57% 0.12%0.21%0.47% 840
05-08 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 中银 · WF2024019A 11.571.651.32 0 3.25%3.39%3.23% 4.88%4.88% 0.12%0.19%0.35% 69
05-08 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 中银 · WF2024019E 11.571.651.32 0 3.25%3.39%3.23% 4.88%4.88% 0.12%0.19%0.35% 69
01-03 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2021年02期 中银 · ESGYX202102A 11.565.444.32 0 11.59%11.64%-4.30% -7.58%1.38% 0.38%0.61%-0.39% 376
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年061期 中银 · ESGYXZQ2026061 11.531.651.81 0 6.01%6.61%5.01% 4.28%4.28% 0.12%0.25%0.48% 71
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 中银 · QQ2553F 11.491.641.22 0 4.66%4.46%4.25% 6.49%6.49% 0.11%0.17%0.41% 63
10-26 和瑞封闭式2026年56期 兴银 · 7A260560 11.481.642.42 0 5.99%8.85%2.35% 2.14%1.87% 0.11%0.34%0.22% 48
10-26 和瑞封闭式2026年56期B 兴银 · 7A26056B 11.481.642.43 0 5.99%8.87%2.37% 2.16%1.89% 0.11%0.34%0.23% 48
10-26 中银理财-稳富固收增强指数轮动策略30天持有期2号 中银 · CYQWFZQZSLD30D2A 11.483.011.80 0 10.99%6.56%4.45% 3.01%2.70% 0.21%0.25%0.39% 150
01-04 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 中银 · WFZQ2021252B 11.476.124.01 0 12.05%10.28%-0.11% -1.75%1.96% 0.43%0.56%-0.01% 328
12-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 中银 · QQ2446A 11.461.641.55 0 5.98%5.67%5.50% 5.46%6.71% 0.11%0.22%0.53% 154
12-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 中银 · QQ2446B 11.461.641.55 0 5.98%5.67%5.50% 5.46%6.71% 0.11%0.22%0.53% 154
03-09 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2021 年 02 期 中银 · WFZQ2021143 11.431.631.12 0 5.96%4.09%6.69% 6.09%1.65% 0.11%0.16%0.64% 511
10-22 中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年104期 中银 · ESGYXZQ2026104 11.431.631.75 0 5.96%6.38%4.59% 4.18%4.18% 0.11%0.24%0.44% 57
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 中银 · 00QQ52F 11.421.631.55 0 5.95%5.66%5.50% 5.47%6.38% 0.11%0.22%0.53% 189
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 中银 · 00QQ52E 11.411.631.55 0 5.95%5.66%5.50% 5.47%6.38% 0.11%0.22%0.53% 189
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年064期 中银 · ESGYXZQ2026064 11.401.631.79 0 5.95%6.54%4.51% 4.51%4.51% 0.11%0.25%0.36% 29
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年046期 中银 · ESGYXZQ2026046 11.381.631.79 0 5.93%6.52%5.04% 5.62%5.62% 0.11%0.25%0.48% 36
01-03 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年03期 中银 · ESGYX202103C 11.365.284.58 0 11.26%12.36%-2.59% -4.42%3.27% 0.37%0.64%-0.23% 313
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年078期 中银 · ESGYXZQ2026078 11.341.621.78 0 5.91%6.50%4.75% 4.73%4.73% 0.11%0.25%0.46% 49
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年048期 中银 · WFZQ2026048 11.341.621.76 0 5.91%6.43%4.64% 3.81%3.68% 0.11%0.25%0.44% 134
01-03 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年03期 中银 · ESGYX202103B 11.305.264.57 0 11.21%12.31%-2.64% -4.47%3.19% 0.37%0.64%-0.24% 313
03-31 中银理财-睿富2020年09期(产品可续期) 中银 · RF2009 11.301.611.45 0 5.89%5.31%4.94% 4.65%5.00% 0.11%0.20%0.47% 744
10-19 民生理财富竹固收稳健三年封闭2号理财产品 民银 · FBAG19932A 11.301.611.48 0 5.89%3.98%4.73% 3.12%2.48% 0.11%0.21%0.45% 935
05-16 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年23期 中银 · 00QQPZUSD202323A 11.301.612.26 0 5.89%5.50%5.43% 5.41%10.48% 0.11%0.32%0.52% 98
05-16 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年23期 中银 · 00QQPZUSD202323B 11.301.612.26 0 5.89%5.50%5.43% 5.41%10.48% 0.11%0.32%0.52% 98
06-27 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年34期 中银 · 00QQPZUSD202334B 11.261.611.53 0 5.87%5.58%5.41% 5.38%10.56% 0.11%0.21%0.52% 98
06-27 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年34期 中银 · 00QQPZUSD202334A 11.251.611.53 0 5.87%5.57%5.41% 5.38%10.56% 0.11%0.21%0.52% 98
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 中银 · QQ2553A 11.251.611.19 0 4.56%4.36%4.15% 6.33%6.33% 0.11%0.17%0.40% 63
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 中银 · QQ2553B 11.251.611.19 0 4.56%4.36%4.15% 6.33%6.33% 0.11%0.17%0.40% 63
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 中银 · QQ2553D 11.251.611.19 0 4.56%4.36%4.15% 6.33%6.33% 0.11%0.17%0.40% 63
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 中银 · QQ2553E 11.251.611.19 0 4.56%4.36%4.15% 6.34%6.34% 0.11%0.17%0.40% 63
10-10 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年75期 中银 · WFZQ2020075 11.251.610.84 0 3.42%2.27%0.53% 1.20%3.34% 0.11%0.12%0.05% 1105
10-26 甄合多策略封闭式159号-兰银百合优选 兴银 · 9ZH64590 11.231.600.98 0 5.86%3.57%0.83% 3.07%2.60% 0.11%0.14%0.08% 223
10-26 中银理财-稳富固收增强打新策略60天持有期 中银 · CYQWFZQDXCL60DA 11.232.541.72 0 9.26%6.29%3.88% 3.83%3.39% 0.18%0.24%0.34% 108
10-26 和瑞封闭式2026年21期 兴银 · 7A260210 11.231.601.84 0 5.86%6.71%5.07% 4.72%3.58% 0.11%0.26%0.49% 167
01-31 中银理财-海外优选高评级固收QDII(美元封闭式)2022年08期 中银 · HWYXGPJQDUSD2022008A 11.231.601.19 0 3.41%3.20%3.06% 2.93%3.54% 0.11%0.17%0.27% 152
01-31 中银理财-海外优选高评级固收QDII(美元封闭式)2022年08期 中银 · HWYXGPJQDUSD2022008B 11.231.601.19 0 3.41%3.20%3.06% 2.93%3.54% 0.11%0.17%0.27% 152
05-08 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 中银 · WF2024019C 11.211.601.29 0 3.15%3.29%3.13% 4.73%4.73% 0.11%0.18%0.34% 69
06-29 中银理财-稳富(封闭式)2022年17期 中银 · WF2022017 11.201.600.80 0 2.92%2.92%3.04% 3.13%3.92% 0.11%0.11%0.29% 182
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年079期 中银 · ESGYXZQ2026079 11.161.591.81 0 5.82%6.63%4.56% 3.95%3.95% 0.11%0.25%0.44% 49
06-15 (战略科技)中银理财-智富(封闭式)2021年42期 中银 · ZF2021042 11.161.593.56 0 5.82%13.02%-5.23% 2.37%0.70% 0.11%0.50%-0.50% 721
‹ 上一页34567下一页 ›第 5/153 页 · 共 15262 只(每页 100)

数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。