产品总数
15261最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.10当日挂0产品数
1618数据更新时间
2026-10-29 02:54| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 中银 · QQ2448B | 21.20 | 3.03 | 1.51 | 0 | 5.53% | 5.53% | 5.35% | 5.32% | 6.34% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 161 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 中银 · QQ2448C | 21.20 | 3.03 | 1.51 | 0 | 5.53% | 5.53% | 5.35% | 5.32% | 6.34% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 161 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强全球多元策略88天持有期01 中银 · WFDY88DA | 21.06 | 3.27 | 2.49 | 0 | 11.95% | 9.11% | 4.89% | 3.57% | 3.05% | 0.23% | 0.35% | 0.43% | 116 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 中银 · QQ2450A | 21.05 | 3.01 | 1.50 | 0 | 5.49% | 5.49% | 5.30% | 5.26% | 6.30% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 154 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 中银 · QQ2450B | 21.05 | 3.01 | 1.50 | 0 | 5.49% | 5.49% | 5.30% | 5.26% | 6.30% | 0.21% | 0.21% | 0.51% | 154 |
| 10-26 | 甄合多策略封闭式海纳财富261号-威银专属 兴银 · 9ZH65610 | 21.04 | 3.01 | 2.72 | 0 | 10.97% | 9.93% | 18.81% | 18.81% | 15.49% | 0.21% | 0.38% | 1.44% | 34 |
| 05-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年10期 中银 · 00QQPZUSD202310A | 21.02 | 3.00 | 1.50 | 0 | 5.48% | 5.48% | 5.29% | 5.27% | 6.78% | 0.21% | 0.21% | 0.61% | 273 |
| 05-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年10期 中银 · 00QQPZUSD202310B | 21.02 | 3.00 | 1.50 | 0 | 5.48% | 5.48% | 5.29% | 5.27% | 6.78% | 0.21% | 0.21% | 0.61% | 273 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 中银 · QQ2448D | 20.82 | 2.97 | 1.49 | 0 | 5.43% | 5.43% | 5.25% | 5.21% | 6.22% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 161 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2448 中银 · QQ2448E | 20.82 | 2.97 | 1.49 | 0 | 5.43% | 5.43% | 5.25% | 5.21% | 6.22% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 161 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第25期 中银 · WFBYZQBO2625 | 20.78 | 2.97 | 2.18 | 0 | 10.84% | 7.96% | 2.06% | 2.12% | 1.38% | 0.21% | 0.31% | 0.20% | 142 |
| 10-26 | 甄合封闭式319号-柳州银行专属 兴银 · 9ZH83190 | 20.73 | 2.96 | 2.41 | 0 | 10.81% | 8.82% | 5.21% | 5.43% | 3.35% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 482 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第38期 中银 · WFBYZQBO2638 | 20.67 | 2.95 | 1.56 | 0 | 10.78% | 5.68% | 1.64% | 2.55% | 2.49% | 0.21% | 0.22% | 0.16% | 90 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 中银 · QQ2450C | 20.66 | 2.95 | 1.48 | 0 | 5.39% | 5.39% | 5.20% | 5.16% | 6.18% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 154 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 中银 · QQ2450D | 20.66 | 2.95 | 1.48 | 0 | 5.39% | 5.39% | 5.20% | 5.16% | 6.18% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 154 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2450 中银 · QQ2450E | 20.66 | 2.95 | 1.48 | 0 | 5.39% | 5.39% | 5.20% | 5.16% | 6.18% | 0.21% | 0.21% | 0.50% | 154 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债60天持有期1号 中银 · CYQWFCZ60D1A | 20.47 | 3.69 | 2.37 | 0 | 13.49% | 8.65% | 4.86% | 3.78% | 3.78% | 0.26% | 0.33% | 0.43% | 52 |
| 05-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2321 中银 · 00QQ21A | 20.29 | 2.90 | 1.45 | 0 | 5.29% | 5.29% | 5.08% | 5.05% | 5.73% | 0.20% | 0.20% | 0.58% | 329 |
| 05-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2321 中银 · 00QQ21B | 20.29 | 2.90 | 1.45 | 0 | 5.29% | 5.29% | 5.08% | 5.05% | 5.73% | 0.20% | 0.20% | 0.58% | 329 |
| 05-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2321 中银 · 00QQ21C | 20.29 | 2.90 | 1.45 | 0 | 5.29% | 5.29% | 5.08% | 5.05% | 5.73% | 0.20% | 0.20% | 0.58% | 329 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收安盈封闭34号理财产品Q 民银 · FBAG92034Q | 20.00 | 2.86 | 1.43 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1.83% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 40 |
| 02-22 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 中银 · 00QQ09C | 19.94 | 2.85 | 1.42 | 0 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 4.95% | 5.51% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 336 |
| 02-22 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 中银 · 00QQ09A | 19.93 | 2.85 | 1.42 | 0 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 4.95% | 5.51% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 336 |
| 02-22 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 中银 · 00QQ09B | 19.93 | 2.85 | 1.42 | 0 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 4.95% | 5.51% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 336 |
| 02-22 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2309 中银 · 00QQ09D | 19.93 | 2.85 | 1.42 | 0 | 5.20% | 5.20% | 5.00% | 4.95% | 5.51% | 0.20% | 0.20% | 0.48% | 336 |
| 02-05 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 中银 · QQ2449A | 19.77 | 2.82 | 2.13 | 0 | 5.55% | 5.43% | 5.35% | 5.31% | 6.51% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 160 |
| 02-05 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 中银 · QQ2449B | 19.77 | 2.82 | 2.13 | 0 | 5.55% | 5.43% | 5.35% | 5.31% | 6.51% | 0.20% | 0.30% | 0.50% | 160 |
| 06-21 | 中银理财-睿富2019年09期(产品可续期) 中银 · RF1909 | 19.54 | 2.79 | 2.07 | 0 | 5.94% | 5.56% | 5.29% | 5.08% | 1.11% | 0.20% | 0.29% | 0.48% | 908 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭172号理财产品E 民银 · FBAG98172E | 19.53 | 2.79 | 2.02 | 0 | 10.18% | 5.44% | 4.39% | 4.11% | 3.71% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 257 |
| 10-26 | 富利兴成智享ETF轮动3个月持有期1号 兴银 · 9K788320 | 19.49 | -5.35 | -6.63 | 0 | -19.54% | -24.15% | -27.39% | -17.20% | 0.79% | -0.37% | -0.93% | -2.40% | 591 |
| 10-26 | 富利兴成智享ETF轮动3M持有1A 兴银 · 9K78832A | 19.49 | -5.35 | -6.63 | 0 | -19.54% | -24.15% | -27.39% | -17.20% | 0.79% | -0.37% | -0.93% | -2.40% | 591 |
| 11-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 中银 · QQPZ52A | 19.43 | 2.78 | 1.39 | 0 | 5.07% | 5.07% | 4.86% | 4.81% | 5.36% | 0.19% | 0.19% | 0.47% | 336 |
| 11-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 中银 · QQPZ52B | 19.43 | 2.78 | 1.39 | 0 | 5.07% | 5.07% | 4.86% | 4.81% | 5.36% | 0.19% | 0.19% | 0.47% | 336 |
| 11-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2252 中银 · QQPZ52C | 19.43 | 2.78 | 1.39 | 0 | 5.07% | 5.07% | 4.86% | 4.81% | 5.36% | 0.19% | 0.19% | 0.47% | 336 |
| 02-05 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 中银 · QQ2449C | 19.42 | 2.77 | 2.09 | 0 | 5.45% | 5.34% | 5.25% | 5.21% | 6.39% | 0.19% | 0.29% | 0.49% | 160 |
| 02-05 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2449 中银 · QQ2449D | 19.42 | 2.77 | 2.09 | 0 | 5.45% | 5.34% | 5.25% | 5.21% | 6.39% | 0.19% | 0.29% | 0.49% | 160 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 中银 · QQ2488A | 19.21 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.01% | 5.01% | 4.80% | 7.22% | 7.22% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 63 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 中银 · QQ2488B | 19.21 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.01% | 5.01% | 4.80% | 7.22% | 7.22% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 63 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 中银 · QQ2488F | 19.21 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.01% | 5.01% | 4.80% | 7.22% | 7.22% | 0.19% | 0.19% | 0.46% | 63 |
| 10-26 | 富利兴合富达红利1号 兴银 · 9S126010 | 19.19 | -15.59 | -10.53 | 0 | -56.77% | -38.29% | -20.66% | -8.45% | 1.19% | -1.09% | -1.47% | -1.81% | 1042 |
| 10-26 | 富利兴合富达红利1号A 兴银 · 9S12601A | 19.19 | -15.59 | -10.53 | 0 | -56.77% | -38.29% | -20.66% | -8.45% | 1.19% | -1.09% | -1.47% | -1.81% | 1042 |
| 06-29 | 中银理财-海外优选固收QDII(美元封闭式)2022年05期 中银 · HWYXQDUSD2022005A | 19.17 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.00% | 5.00% | 5.78% | 5.28% | 4.34% | 0.19% | 0.19% | 0.55% | 259 |
| 06-29 | 中银理财-海外优选固收QDII(美元封闭式)2022年05期 中银 · HWYXQDUSD2022005B | 19.17 | 2.74 | 1.37 | 0 | 5.00% | 5.00% | 5.78% | 5.28% | 4.34% | 0.19% | 0.19% | 0.55% | 259 |
| 10-26 | 甄合封闭式68号(兴普惠) 兴银 · 9ZH63680 | 18.77 | 2.68 | 2.75 | 0 | 9.78% | 10.03% | 6.39% | 7.26% | 6.73% | 0.19% | 0.38% | 0.61% | 223 |
| 10-26 | 甄合封闭式68号(兴普惠)A 兴银 · 9ZH6368A | 18.67 | 2.67 | 2.75 | 0 | 9.73% | 10.03% | 6.39% | 7.27% | 6.74% | 0.19% | 0.38% | 0.61% | 223 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 中银 · QQ2488C | 18.62 | 2.66 | 1.33 | 0 | 4.85% | 4.85% | 4.65% | 6.99% | 6.99% | 0.19% | 0.19% | 0.45% | 63 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭138号理财产品P 民银 · FBAG98138P | 18.55 | 2.65 | 2.72 | 0 | 9.67% | 7.33% | 5.93% | 3.71% | 2.47% | 0.19% | 0.38% | 0.57% | 385 |
| 06-15 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年02期 中银 · WF2022002 | 18.49 | 2.64 | 2.20 | 0 | 9.64% | 8.04% | 5.80% | 6.92% | 4.47% | 0.18% | 0.31% | 0.56% | 315 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 中银 · QQ2488D | 18.43 | 2.63 | 1.32 | 0 | 4.81% | 4.81% | 4.60% | 6.91% | 6.91% | 0.18% | 0.18% | 0.44% | 63 |
| 02-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2488 中银 · QQ2488E | 18.43 | 2.63 | 1.32 | 0 | 4.81% | 4.81% | 4.60% | 6.91% | 6.91% | 0.18% | 0.18% | 0.44% | 63 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强日开01 中银 · WFZQ1D1A | 18.38 | 2.59 | 1.49 | 0 | 9.45% | 5.45% | -2.91% | 2.82% | 4.54% | 0.18% | 0.21% | -0.26% | 137 |
| 10-26 | 中银理财-ESG优享固收增强365天持有期 中银 · CYQESGYXZQ365DA | 18.33 | 3.80 | 2.52 | 0 | 13.86% | 9.21% | 4.94% | 4.05% | 4.05% | 0.27% | 0.35% | 0.43% | 73 |
| 04-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年17期 中银 · 00QQPZUSD202317A | 18.32 | 2.62 | 2.02 | 0 | 5.57% | 5.44% | 5.35% | 5.31% | 6.84% | 0.18% | 0.28% | 0.48% | 271 |
| 04-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年17期 中银 · 00QQPZUSD202317B | 18.32 | 2.62 | 2.02 | 0 | 5.57% | 5.44% | 5.35% | 5.31% | 6.84% | 0.18% | 0.28% | 0.48% | 271 |
| 10-26 | 甄合封闭式68号(兴普惠)B 兴银 · 9ZH6368B | 18.30 | 2.61 | 2.69 | 0 | 9.54% | 9.84% | 6.19% | 7.07% | 6.53% | 0.18% | 0.38% | 0.59% | 223 |
| 06-29 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年11期 中银 · QQPZUSD202211A | 18.26 | 2.61 | 1.30 | 0 | 4.76% | 4.76% | 4.38% | 3.27% | 5.00% | 0.18% | 0.18% | 0.42% | 119 |
| 06-29 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年11期 中银 · QQPZUSD202211B | 18.26 | 2.61 | 1.30 | 0 | 4.76% | 4.76% | 4.38% | 3.27% | 5.00% | 0.18% | 0.18% | 0.42% | 119 |
| 02-20 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年33期 中银 · WF2023033 | 18.22 | 2.60 | 3.05 | 0 | 5.54% | 8.22% | 6.49% | 4.36% | 4.18% | 0.18% | 0.43% | 0.59% | 341 |
| 03-27 | 中银理财-稳富对公理财专属(封闭式)2024年298期 中银 · WF2024298 | 18.17 | 2.60 | 1.80 | 0 | 9.47% | 6.58% | 3.56% | 2.72% | 3.24% | 0.18% | 0.25% | 0.34% | 147 |
| 10-26 | 民生理财银竹混合灵动A股机遇2号理财产品 民银 · FBAE83002A | 17.96 | -20.20 | -21.77 | 0 | -74.23% | -79.07% | -55.24% | -15.13% | 0.22% | -1.42% | -3.03% | -4.84% | 669 |
| 05-19 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年130期 中银 · WFZQ2021130 | 17.90 | 2.56 | 2.80 | 0 | 9.33% | 10.22% | 6.35% | 0.92% | 3.55% | 0.18% | 0.39% | 0.61% | 238 |
| 07-21 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年141期 中银 · WFZQ2020141A | 17.77 | 2.54 | 2.66 | 0 | 9.27% | 9.71% | 5.85% | 5.69% | 3.63% | 0.18% | 0.37% | 0.67% | 539 |
| 07-21 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年141期 中银 · WFZQ2020141B | 17.77 | 2.54 | 2.66 | 0 | 9.27% | 9.71% | 5.85% | 5.69% | 3.63% | 0.18% | 0.37% | 0.67% | 539 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品A 民银 · FBAG66004A | 17.65 | 2.52 | 1.19 | 1 | 9.20% | 3.20% | 3.59% | 2.81% | 1.98% | 0.18% | 0.17% | 0.34% | 398 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品Q 民银 · FBAG66004Q | 17.63 | 2.52 | 1.19 | 0 | 9.19% | 3.20% | 3.68% | 2.92% | 2.08% | 0.18% | 0.17% | 0.35% | 398 |
| 10-26 | (自主创新)中银理财-智富(年年开)1025 中银 · ZFNNK1025 | 17.60 | -8.95 | -10.21 | 0 | -20.85% | -28.92% | -25.13% | -7.90% | 2.71% | -0.63% | -1.43% | -2.20% | 1796 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭138号理财产品M 民银 · FBAG98138M | 17.58 | 2.51 | 2.65 | 0 | 9.17% | 7.14% | 5.83% | 3.63% | 2.42% | 0.18% | 0.37% | 0.56% | 385 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收封闭138号理财产品N 民银 · FBAG98138N | 17.56 | 2.51 | 2.72 | 0 | 9.16% | 7.33% | 5.93% | 3.75% | 2.52% | 0.18% | 0.38% | 0.57% | 385 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债30天持有期 中银 · CYQWFCZ30DA | 17.31 | 3.02 | 1.89 | 0 | 11.02% | 6.92% | 4.24% | 3.89% | 3.89% | 0.21% | 0.27% | 0.37% | 73 |
| 08-28 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年234期 中银 · WF2024234 | 17.09 | 2.44 | 1.21 | 0 | 8.91% | 4.40% | 3.10% | 3.16% | 3.05% | 0.17% | 0.17% | 0.30% | 336 |
| 10-22 | 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年05期 中银 · HWMBYQDUSD2505A | 17.06 | 2.44 | 1.66 | 0 | 8.89% | 6.08% | 3.93% | 2.29% | 1.75% | 0.17% | 0.23% | 0.38% | 392 |
| 10-22 | 中银理财-海外优选目标盈固收QDII(美元封闭式)2025年05期 中银 · HWMBYQDUSD2505B | 17.06 | 2.44 | 1.66 | 0 | 8.89% | 6.07% | 3.93% | 2.29% | 1.75% | 0.17% | 0.23% | 0.38% | 392 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 中银 · QQ2421A | 16.94 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.37% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 中银 · QQ2421B | 16.94 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.37% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2319 中银 · 00QQ19A | 16.93 | 2.42 | 1.86 | 0 | 5.15% | 5.01% | 4.91% | 4.85% | 5.71% | 0.17% | 0.26% | 0.44% | 236 |
| 02-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2319 中银 · 00QQ19B | 16.93 | 2.42 | 1.86 | 0 | 5.15% | 5.01% | 4.91% | 4.85% | 5.71% | 0.17% | 0.26% | 0.44% | 236 |
| 09-03 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第15期 中银 · WFBYZQBO2615 | 16.93 | 2.42 | 2.15 | 0 | 8.83% | 7.87% | 2.54% | 2.57% | 2.83% | 0.17% | 0.30% | 0.24% | 100 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2421 中银 · QQ2421C | 16.93 | 2.42 | 1.92 | 0 | 5.62% | 5.46% | 5.36% | 5.32% | 6.94% | 0.17% | 0.27% | 0.47% | 144 |
| 08-28 | 中银理财-稳富对公专属优加(封闭式)2024年271期 中银 · WF2024271 | 16.89 | 2.41 | 1.55 | 0 | 8.81% | 5.65% | 5.10% | 3.68% | 3.17% | 0.17% | 0.22% | 0.49% | 322 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收添益封闭1号理财产品E 民银 · FBAG17571E | 16.87 | 2.41 | 1.56 | 0 | 8.80% | 4.20% | 7.70% | 4.05% | 3.30% | 0.17% | 0.22% | 0.74% | 103 |
| 03-27 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年266期 中银 · WF2024266 | 16.80 | 2.40 | 1.56 | 0 | 8.76% | 5.70% | 4.01% | 3.49% | 3.24% | 0.17% | 0.22% | 0.38% | 161 |
| 06-02 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年77期 中银 · WFZQ2021077 | 16.79 | 2.40 | 1.80 | 0 | 8.75% | 6.56% | 6.54% | 3.33% | 3.61% | 0.17% | 0.25% | 0.63% | 357 |
| 06-09 | 中银理财养老“禧”系列(封闭式)2020年02期 中银 · YLXFB2002 | 16.74 | 2.39 | 3.23 | 0 | 8.73% | 11.81% | 6.54% | -4.34% | 8.05% | 0.17% | 0.45% | 0.63% | 721 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 中银 · QQ2529A | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 中银 · QQ2529D | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 中银 · QQ2529E | 16.74 | 2.39 | 1.20 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 中银 · QQ2529B | 16.73 | 2.39 | 1.19 | 0 | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 5.95% | 5.95% | 0.17% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第24期 中银 · WFBYZQBO2624 | 16.69 | 2.38 | 1.16 | 0 | 8.70% | 4.24% | 0.23% | 1.81% | 1.15% | 0.17% | 0.16% | 0.02% | 142 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第39期 中银 · WFBYZQBO2639 | 16.69 | 2.38 | 1.95 | 0 | 8.70% | 7.14% | 3.19% | 2.58% | 2.27% | 0.17% | 0.27% | 0.31% | 111 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品B 民银 · FBAG66004B | 16.66 | 2.38 | 1.19 | 0 | 8.69% | 3.20% | 3.58% | 2.85% | 2.01% | 0.17% | 0.17% | 0.34% | 398 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健精选封闭4号理财产品S 民银 · FBAG66004S | 16.66 | 2.38 | 1.19 | 0 | 8.69% | 3.20% | 3.58% | 2.85% | 2.03% | 0.17% | 0.17% | 0.34% | 398 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第40期 中银 · WFBYZQBO2640 | 16.55 | 2.36 | 1.93 | 0 | 8.63% | 7.05% | 3.17% | 2.57% | 2.06% | 0.17% | 0.27% | 0.30% | 104 |
| 06-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2529 中银 · QQ2529C | 16.54 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.10% | 5.87% | 5.87% | 0.17% | 0.17% | 0.39% | 63 |
| 03-02 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年01期 中银 · QQPZUSD202201A | 16.53 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.05% | 5.61% | 5.61% | 0.17% | 0.17% | 0.47% | 70 |
| 03-02 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年01期 中银 · QQPZUSD202201B | 16.53 | 2.36 | 1.18 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.05% | 5.61% | 5.61% | 0.17% | 0.17% | 0.47% | 70 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第19期 中银 · WFBYZQBO2619 | 16.44 | 2.35 | 1.87 | 0 | 8.57% | 6.83% | 3.03% | 2.39% | 2.15% | 0.16% | 0.26% | 0.29% | 156 |
| 02-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2589 中银 · QQ2589F | 16.40 | 2.34 | 1.17 | 0 | 4.27% | 4.27% | 3.88% | 3.63% | 3.67% | 0.16% | 0.16% | 0.37% | 92 |
| 06-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年82期 中银 · WFZQ2021082 | 16.39 | 2.34 | 2.42 | 0 | 8.55% | 8.83% | 7.01% | 3.92% | 2.48% | 0.16% | 0.34% | 0.67% | 357 |
| 10-22 | 中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第41期 中银 · WFBYZQBO2641 | 16.38 | 2.34 | 1.91 | 0 | 8.54% | 6.97% | 3.15% | 2.54% | 2.08% | 0.16% | 0.27% | 0.30% | 97 |
| 06-23 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年87期 中银 · WFZQ2021087 | 16.35 | 2.34 | 1.17 | 0 | 4.26% | 4.26% | 5.29% | 3.51% | 2.47% | 0.16% | 0.16% | 0.51% | 364 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。