产品总数
15262最高万收
262.81
中银理财-QDII日计划(美元版)2号平均万收
2.10当日挂0产品数
1618数据更新时间
2026-10-29 03:29| 净值日期 | 产品名称 | 当日万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01E | 13.68 | 16.25 | 8.23 | 4 | 59.44% | 30.02% | 18.85% | 22.57% | -3.01% | 1.14% | 1.15% | 1.55% | 1475 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01F | 13.68 | 16.25 | 8.23 | 4 | 59.44% | 30.02% | 18.85% | 22.57% | -3.01% | 1.14% | 1.15% | 1.55% | 1475 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 中银 · QQ2474C | 13.56 | 1.94 | 1.52 | 0 | 4.50% | 4.33% | 4.21% | 4.14% | 4.78% | 0.14% | 0.21% | 0.37% | 242 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)A 兴银 · 9N26827A | 13.52 | 1.93 | 1.98 | 0 | 7.05% | 7.21% | 5.46% | 4.84% | 3.50% | 0.14% | 0.28% | 0.52% | 153 |
| 06-25 | 中银理财-ESG优享稳健直通车封闭式2025年43期 中银 · ESGYXGS202543 | 13.50 | 1.93 | 1.07 | 0 | 7.04% | 3.92% | 1.97% | 2.30% | 2.59% | 0.14% | 0.15% | 0.19% | 322 |
| 10-26 | 中银理财-稳富中短久期日开 中银 · WFZDJQRKA | 13.50 | 3.37 | 2.26 | 0 | 12.29% | 8.26% | 4.73% | 3.69% | 3.69% | 0.24% | 0.32% | 0.41% | 66 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号A 兴银 · 9ZH6482A | 13.48 | 1.93 | 1.72 | 0 | 7.03% | 6.27% | 4.58% | 5.75% | 4.14% | 0.13% | 0.24% | 0.44% | 153 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强指数轮动策略7天持有期 中银 · CYQWFZQZSLD7DA | 13.47 | 2.48 | 1.52 | 0 | 9.04% | 5.56% | 3.20% | 2.84% | 4.31% | 0.17% | 0.21% | 0.28% | 227 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)C 兴银 · 9N26827C | 13.43 | 1.92 | 1.95 | 0 | 7.00% | 7.11% | 5.36% | 4.74% | 3.40% | 0.13% | 0.27% | 0.51% | 153 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)B 兴银 · 9N26827B | 13.42 | 1.92 | 1.96 | 0 | 7.00% | 7.16% | 5.40% | 4.79% | 3.45% | 0.13% | 0.27% | 0.52% | 153 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 中银 · QQ2474F | 13.42 | 1.92 | 1.51 | 0 | 4.45% | 4.28% | 4.16% | 4.09% | 4.72% | 0.13% | 0.21% | 0.36% | 242 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 中银 · QQ2474G | 13.42 | 1.92 | 1.51 | 0 | 4.45% | 4.28% | 4.16% | 4.09% | 4.72% | 0.13% | 0.21% | 0.36% | 242 |
| 12-12 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年123期 中银 · WF2023123 | 13.40 | 1.91 | 1.50 | 0 | 6.99% | 5.46% | 3.88% | 3.31% | 3.40% | 0.13% | 0.21% | 0.37% | 336 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年084期 中银 · ESGYXZQ2026084 | 13.35 | 1.91 | 2.23 | 0 | 6.96% | 8.13% | 5.48% | 5.13% | 5.13% | 0.13% | 0.31% | 0.53% | 42 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)D 兴银 · 9N26827D | 13.33 | 1.90 | 1.93 | 0 | 6.95% | 7.06% | 5.31% | 4.69% | 3.35% | 0.13% | 0.27% | 0.51% | 153 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号B 兴银 · 9ZH6482B | 13.29 | 1.90 | 1.69 | 0 | 6.93% | 6.17% | 4.47% | 5.65% | 4.03% | 0.13% | 0.24% | 0.43% | 153 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号 兴银 · 9ZH64820 | 13.29 | 1.90 | 1.70 | 0 | 6.93% | 6.19% | 4.49% | 5.67% | 4.06% | 0.13% | 0.24% | 0.43% | 153 |
| 04-11 | 中银理财-稳裕QDII(封闭式)2023年08期 中银 · WYQD2308 | 13.28 | 1.90 | 0.95 | 0 | 3.46% | 3.46% | 3.16% | 3.05% | 3.65% | 0.13% | 0.13% | 0.30% | 161 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年108期 中银 · ESGYXZQ2026108 | 13.25 | 1.89 | 2.51 | 0 | 6.91% | 9.18% | 5.83% | 5.06% | 5.06% | 0.13% | 0.35% | 0.56% | 55 |
| 05-09 | (大湾区专属)中银理财-稳富(封闭式)2019年08期 中银 · WF1908 | 13.21 | 4.32 | 4.19 | 0 | 9.21% | 11.29% | 9.43% | 2.35% | 4.13% | 0.30% | 0.59% | 0.85% | 1274 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利月月发30天持有期9号理财产品A 民银 · FBAE67109A | 13.20 | 2.02 | 2.23 | 7 | 7.38% | 8.13% | 4.86% | 4.40% | 4.37% | 0.14% | 0.31% | 0.43% | 515 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号C 兴银 · 9ZH6482C | 13.20 | 1.89 | 1.68 | 0 | 6.88% | 6.12% | 4.43% | 5.60% | 3.98% | 0.13% | 0.23% | 0.42% | 153 |
| 06-09 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年100期 中银 · WFZQ2021100 | 13.18 | 1.88 | 2.03 | 0 | 6.87% | 7.41% | 6.49% | 3.81% | 2.31% | 0.13% | 0.28% | 0.62% | 329 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年195期 中银 · WF2025195 | 13.12 | 1.87 | 2.18 | 0 | 6.84% | 7.98% | 5.23% | 3.43% | 2.84% | 0.13% | 0.31% | 0.50% | 328 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)E 兴银 · 9N26827E | 13.04 | 1.86 | 1.90 | 0 | 6.80% | 6.94% | 5.21% | 4.58% | 3.24% | 0.13% | 0.27% | 0.50% | 153 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号D 兴银 · 9ZH6482D | 13.00 | 1.86 | 1.65 | 0 | 6.78% | 6.04% | 4.37% | 5.55% | 3.93% | 0.13% | 0.23% | 0.42% | 153 |
| 10-19 | 民生理财富竹固收稳健封闭96号理财产品G 民银 · FBAG19296G | 12.99 | 1.86 | 1.64 | 0 | 6.77% | 4.42% | 0.94% | 0.76% | 0.84% | 0.13% | 0.23% | 0.09% | 96 |
| 10-21 | 民生理财富竹纯债周开4号(91天持有期)理财产品 民银 · FBAE21504A | 12.97 | 1.85 | 1.92 | 0 | 6.76% | 4.69% | 5.14% | 5.14% | 5.14% | 0.13% | 0.27% | 0.38% | 27 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭292号理财产品E 民银 · FBAG97292E | 12.95 | 1.85 | 1.57 | 0 | 6.75% | 4.21% | 3.64% | 2.74% | 2.74% | 0.13% | 0.22% | 0.35% | 68 |
| 12-29 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2571 中银 · QQ2571A | 12.92 | 1.85 | 1.44 | 0 | 4.29% | 4.10% | 3.95% | 3.90% | 4.82% | 0.13% | 0.20% | 0.42% | 144 |
| 12-29 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2571 中银 · QQ2571B | 12.92 | 1.85 | 1.44 | 0 | 4.29% | 4.10% | 3.95% | 3.90% | 4.82% | 0.13% | 0.20% | 0.42% | 144 |
| 10-20 | 民生理财富竹纯债周开3号(91天持有期)理财产品D 民银 · FBAE21503D | 12.92 | 1.85 | 1.78 | 0 | 6.74% | 4.54% | 4.68% | 3.91% | 3.91% | 0.13% | 0.25% | 0.45% | 69 |
| 10-20 | 民生理财富竹纯债周开3号(91天持有期)理财产品G 民银 · FBAE21503G | 12.92 | 1.85 | 1.78 | 0 | 6.74% | 4.54% | 4.68% | 3.91% | 3.91% | 0.13% | 0.25% | 0.45% | 69 |
| 10-20 | 民生理财富竹纯债周开3号(91天持有期)理财产品S 民银 · FBAE21503S | 12.92 | 1.85 | 1.78 | 0 | 6.74% | 4.54% | 4.68% | 3.91% | 3.91% | 0.13% | 0.25% | 0.45% | 69 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利盈系列封闭247号理财产品G 民银 · FBAG97247G | 12.86 | 1.84 | 1.70 | 0 | 6.71% | 4.57% | 4.76% | 3.96% | 3.01% | 0.13% | 0.24% | 0.46% | 143 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)F 兴银 · 9N26827F | 12.85 | 1.84 | 1.88 | 0 | 6.70% | 6.86% | 5.11% | 4.48% | 3.14% | 0.13% | 0.26% | 0.49% | 153 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债7天持有期4号 中银 · CYQWFCZ7D04A | 12.84 | 2.52 | 1.70 | 0 | 9.19% | 6.20% | 3.81% | 4.13% | 4.13% | 0.18% | 0.24% | 0.33% | 45 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年089期 中银 · ESGYXZQ2026089 | 12.83 | 1.83 | 2.03 | 0 | 6.69% | 7.43% | 5.36% | 5.36% | 5.36% | 0.13% | 0.28% | 0.43% | 29 |
| 06-25 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年132期 中银 · GH11207 | 12.80 | 1.83 | 1.86 | 0 | 4.67% | 5.58% | 4.51% | 4.19% | 1.65% | 0.13% | 0.26% | 0.38% | 220 |
| 09-18 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年19期 中银 · ZJTXQH2022019 | 12.75 | 1.82 | 5.80 | 0 | 6.65% | 21.19% | 13.16% | 13.82% | 3.75% | 0.13% | 0.81% | 1.26% | 1085 |
| 05-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年06期 中银 · QQPZUSD202206A | 12.74 | 1.82 | 1.46 | 0 | 3.87% | 3.94% | 4.36% | 4.39% | 6.74% | 0.13% | 0.20% | 0.47% | 124 |
| 05-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年06期 中银 · QQPZUSD202206B | 12.74 | 1.82 | 1.46 | 0 | 3.87% | 3.94% | 4.36% | 4.39% | 6.74% | 0.13% | 0.20% | 0.47% | 124 |
| 10-26 | 中银理财-悦享天添11号 中银 · YXTT011A | 12.73 | 2.28 | 1.53 | 1 | 8.31% | 5.59% | 3.15% | 2.94% | 3.72% | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 158 |
| 10-26 | 中银理财-悦享天添11号 中银 · YXTT011B | 12.73 | 2.28 | 1.53 | 0 | 8.31% | 5.59% | 3.15% | 2.94% | 5.35% | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 110 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 中银 · 00QQ58A | 12.72 | 1.82 | 1.64 | 0 | 4.22% | 4.66% | 4.97% | 5.27% | 6.16% | 0.13% | 0.23% | 0.44% | 333 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 中银 · 00QQ58B | 12.72 | 1.82 | 1.64 | 0 | 4.22% | 4.66% | 4.97% | 5.27% | 6.16% | 0.13% | 0.23% | 0.44% | 333 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增利封闭3号理财产品 民银 · FBAG41463E | 12.63 | 1.80 | 2.15 | 0 | 6.58% | 5.80% | 3.96% | 1.76% | 1.94% | 0.13% | 0.30% | 0.38% | 578 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 中银 · QQ2554F | 12.61 | 1.80 | 1.30 | 0 | 5.11% | 4.74% | 4.35% | 6.74% | 6.74% | 0.13% | 0.18% | 0.42% | 56 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债14天持有期3号 中银 · CYQWFCZ14D3A | 12.59 | 2.82 | 1.89 | 0 | 10.29% | 6.92% | 4.20% | 4.16% | 4.16% | 0.20% | 0.27% | 0.37% | 80 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年227期 中银 · WF2025227 | 12.58 | 1.80 | 1.90 | 0 | 6.56% | 6.94% | 4.82% | 3.43% | 3.19% | 0.13% | 0.27% | 0.46% | 301 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 中银 · 00QQ58C | 12.57 | 1.80 | 1.62 | 0 | 4.17% | 4.61% | 4.92% | 5.22% | 6.10% | 0.13% | 0.23% | 0.43% | 333 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 中银 · QQ2645C | 12.55 | 2.76 | 1.86 | 0 | 5.42% | 4.76% | 4.26% | 3.83% | 3.77% | 0.19% | 0.26% | 0.40% | 145 |
| 10-22 | 中银理财-稳富磐石封闭式2025年201期 中银 · WF2025201 | 12.54 | 1.79 | 1.97 | 0 | 6.54% | 7.20% | 4.92% | 3.85% | 4.47% | 0.13% | 0.28% | 0.47% | 329 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01A4 | 12.51 | 14.85 | 7.52 | 4 | 54.30% | 27.43% | 17.08% | 20.49% | -5.22% | 1.04% | 1.05% | 1.40% | 276 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01J | 12.51 | 14.85 | 7.44 | 3 | 54.30% | 27.15% | 17.08% | 14.20% | -1.03% | 1.04% | 1.04% | 1.40% | 1397 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSDV | 12.51 | 14.85 | 7.44 | 3 | 54.30% | 27.15% | 17.08% | 20.49% | -1.56% | 1.04% | 1.04% | 1.40% | 927 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSDW | 12.51 | 15.00 | 7.52 | 3 | 54.85% | 27.43% | 17.21% | 20.49% | -1.58% | 1.05% | 1.05% | 1.41% | 913 |
| 10-26 | 盛银添金-甄合282号 兴银 · 9ZH65820 | 12.49 | 1.78 | 1.03 | 0 | 6.51% | 3.75% | 2.68% | 2.68% | 2.58% | 0.12% | 0.14% | 0.19% | 27 |
| 10-26 | 中银理财-稳富固收增强全球多元策略368天持有期3号 中银 · CYQWFZQQQDY368D3A | 12.45 | 0.87 | -0.16 | 0 | 3.18% | -0.59% | -0.08% | 1.91% | 8.08% | 0.06% | -0.02% | -0.01% | 220 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 中银 · QQ2648C | 12.40 | 2.73 | 1.84 | 0 | 5.36% | 4.71% | 4.21% | 3.78% | 3.71% | 0.19% | 0.26% | 0.39% | 154 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年109期 中银 · ESGYXZQ2026109 | 12.38 | 1.77 | 1.95 | 0 | 6.46% | 7.12% | 4.83% | 5.11% | 5.11% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 37 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 中银 · QQ2554E | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 中银 · QQ2554A | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 中银 · QQ2554B | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 中银 · QQ2554D | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 中银 · QQ2554G | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-26 | 中银理财-稳富全球配置88天持有期01 中银 · WFQ88D1A | 12.35 | 2.21 | 1.58 | 0 | 8.05% | 5.76% | 3.08% | 4.37% | 4.37% | 0.15% | 0.22% | 0.27% | 74 |
| 06-27 | 中银理财-ESG优享固收(封闭式)2023年02期 中银 · ESGYXGS202302B | 12.34 | 1.76 | 1.56 | 0 | 3.75% | 4.20% | 4.50% | 4.90% | 4.90% | 0.12% | 0.22% | 0.41% | 75 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01A1 | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -2.51% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 375 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01C | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.62% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1508 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01D | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.63% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1491 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01G | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.63% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1498 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01H | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.68% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1384 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01I | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.68% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1384 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01M | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.80% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1175 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01P | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.85% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1104 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01R | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.90% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1041 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01T | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -0.93% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 1018 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01Y | 12.33 | 14.64 | 7.41 | 2 | 53.53% | 27.04% | 16.84% | 20.19% | -1.76% | 1.03% | 1.04% | 1.38% | 535 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年024期 中银 · WFZQ2026024 | 12.29 | 1.76 | 1.93 | 0 | 6.41% | 7.06% | 4.79% | 3.73% | 4.60% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 259 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强一年定开1号理财产品S 民银 · FSAE52001S | 12.29 | 1.76 | 1.57 | 1 | 6.41% | 4.22% | 3.39% | 2.09% | 2.07% | 0.12% | 0.22% | 0.33% | 2477 |
| 10-19 | 民生理财贵竹固收增强一年定开1号理财产品 民银 · FSAE52001A | 12.29 | 1.76 | 1.57 | 1 | 6.41% | 4.22% | 3.39% | 2.09% | 2.07% | 0.12% | 0.22% | 0.33% | 2477 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年047期 中银 · WFZQ2026047 | 12.28 | 1.75 | 1.93 | 0 | 6.40% | 7.06% | 4.79% | 4.16% | 3.45% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 141 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债14天持有期2号 中银 · CYQWFCZ14D2A | 12.26 | 3.43 | 2.52 | 0 | 12.52% | 9.22% | 5.31% | 6.08% | 4.07% | 0.24% | 0.35% | 0.47% | 179 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 中银 · QQ2554C | 12.23 | 1.75 | 1.26 | 0 | 4.96% | 4.59% | 4.20% | 6.49% | 6.49% | 0.12% | 0.18% | 0.40% | 56 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 中银 · QQ2645A | 12.20 | 2.68 | 1.81 | 0 | 5.27% | 4.63% | 4.14% | 3.72% | 3.66% | 0.19% | 0.25% | 0.39% | 145 |
| 10-26 | 中银理财-稳富纯债14天持有期4号 中银 · CYQWFCZ14D4A | 12.19 | 2.55 | 1.69 | 0 | 9.30% | 6.19% | 3.86% | 3.02% | 3.02% | 0.18% | 0.24% | 0.34% | 66 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 中银 · QQ2645B | 12.19 | 2.68 | 1.81 | 0 | 5.27% | 4.63% | 4.14% | 15.63% | 15.63% | 0.19% | 0.25% | 0.39% | 34 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 中银 · QQ2444A | 12.18 | 1.74 | 1.57 | 0 | 5.56% | 5.35% | 5.22% | 5.21% | 5.92% | 0.12% | 0.22% | 0.51% | 330 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 中银 · QQ2444B | 12.18 | 1.74 | 1.57 | 0 | 5.56% | 5.35% | 5.22% | 5.21% | 5.92% | 0.12% | 0.22% | 0.51% | 330 |
| 06-27 | 中银理财-ESG优享固收(封闭式)2023年02期 中银 · ESGYXGS202302A | 12.17 | 1.74 | 1.54 | 0 | 3.70% | 4.15% | 4.45% | 4.82% | 4.82% | 0.12% | 0.22% | 0.40% | 75 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01A5 | 12.16 | 14.43 | 7.31 | 2 | 52.78% | 26.66% | 16.60% | 19.90% | -2.25% | 1.01% | 1.02% | 1.36% | 196 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01U | 12.16 | 14.43 | 7.31 | 2 | 52.78% | 26.66% | 16.60% | 19.90% | -0.43% | 1.01% | 1.02% | 1.36% | 1027 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01K | 12.16 | 15.76 | 7.90 | 4 | 57.63% | 28.81% | 18.13% | 21.80% | -2.62% | 1.11% | 1.11% | 1.49% | 1314 |
| 10-26 | 中银理财-QDII日计划(美元版) 中银 · RJHQDUSD01Q | 12.16 | 15.76 | 7.90 | 4 | 57.63% | 28.81% | 18.13% | 21.80% | -3.14% | 1.11% | 1.11% | 1.49% | 1095 |
| 12-27 | 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 中银 · WFZQ2022013D | 12.10 | 4.03 | 0.10 | 0 | 8.60% | 0.27% | -2.83% | -2.29% | 1.59% | 0.28% | 0.01% | -0.26% | 299 |
| 12-27 | 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期(私银专享) 中银 · WFZQ2022013C | 12.09 | 4.03 | 0.10 | 0 | 8.59% | 0.27% | -2.83% | -2.29% | 1.59% | 0.28% | 0.01% | -0.26% | 299 |
| 03-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 中银 · QQ2416A | 12.09 | 1.73 | 1.53 | 0 | 6.30% | 5.60% | 5.14% | 5.05% | 5.69% | 0.12% | 0.21% | 0.59% | 329 |
| 03-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 中银 · QQ2416B | 12.09 | 1.73 | 1.53 | 0 | 6.30% | 5.60% | 5.14% | 5.05% | 5.69% | 0.12% | 0.21% | 0.59% | 329 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 中银 · WF2023027C | 12.07 | 1.72 | 1.30 | 0 | 3.67% | 3.49% | 3.32% | 3.01% | 3.68% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。